Balaton Kupa 2015. július 4-5. Uzsa, KeszthelyV 2015.07.05. 20:22
Összetett eredményekkészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2007

 Hely Név                   Klub               N1         N2            N3           Idő 



F10D  (10)                                       

    1 Gadolla Áron          TTE Tipo Tájf   23:42   1  10:54    1    13:35    1    48:11 
    2 Bálint Gergő          VHS Veszprémi   24:44   2  13:03    3    16:21    3    54:08 
    3 Rácz Mátyás           POE Pécsi Orv   32:23   6  13:02    2    16:01    2    61:26 
    4 Mézes Botond Csegő    GOC Göcsej Kö   29:00   4  22:09    7    17:14    5    68:23 
    5 Garamvári Bálint      TTE Tipo Tájf   32:02   5  19:59    6    17:51    6    69:52 

      Bálinti Áron          PVM Pécsi Vör   48:18   8  15:21    4     hiba               
      Németh Mátyás         SZT Szombathe              25:10    8    27:28    7          
      Ár János Dániel       SZT Szombathe              17:20    5    16:47    4          
      Cserna András Máté    BKL Budakalás   27:22   3  30:05    9                        
      Süle Dávid            SKS Sárvári K   34:18   7                                    



F12C  (7)                                        

    1 Bálint Ádám           VHS Veszprémi   22:02   2  13:08    5    13:09    1    48:19 
    2 Kovács Zsolt          BTK Bakonyi T   22:39   4  12:00    2    16:22    3    51:01 
    3 Hargitai Barnabás     SZT Szombathe   25:14   5  12:16    4    15:46    2    53:16 

      Barát Benedek         VHS Veszprémi   27:40   6   hiba         20:45    4          
      Varga Barnabás        GOC Göcsej Kö    hiba      50:43    6    71:24    5          
      Sarkadi Lehel         SZT Szombathe   17:43   1  11:11    1     hiba               
      Kovács Márk           VHS Veszprémi   22:17   3  12:01    3     hiba               



F14B  (17)                                       

    1 Husznai Gellért       PVS Pécsi Vas   53:56   1  14:32    5    15:14    2    83:42 
    2 Bálint Benedek        VHS Veszprémi   71:22   3  13:37    3    14:45    1    99:44 
    3 Tálas Soma            SPA Tabáni Sp   73:49   4  14:28    4    15:23    3   103:40 
    4 Kisházi Gábor ifj.    HOD Hód-mento   80:55   6  12:45    2    16:57    8   110:37 
    5 Bihari Máté           KFK KFKI Pető   81:36   7  20:37   12    15:28    4   117:41 
    6 Kiss Bertalan András  SZT Szombathe   89:48   8  16:19    6    16:54    7   123:01 
    7 Takács Bálint         SKS Sárvári K  112:51  10  16:22    7    17:27    9   146:40 
    8 Garamvári Máté        TTE Tipo Tájf  120:09  11  22:17   14    19:16   10   161:42 
    9 Cseszka Bence         SKS Sárvári K  132:59  13  17:26   10    16:20    6   166:45 
   10 Szandi Bence          SZT Szombathe  125:20  12  17:56   11    24:54   12   168:10 

      Olasz Márk            HOD Hód-mento   57:39   2  11:59    1     hiba               
      Wallner Márton        GOC Göcsej Kö  112:23   9  16:28    8     hiba               
      Epinger Ákos          HOD Hód-mento    hiba      20:40   13    23:25   11          
      Sisák Botond          HOD Hód-mento    hiba      17:24    9    16:18    5          
      Bognár Zoltán         GOC Göcsej Kö   76:42   5                                    
      Szele Bálint          GOC Göcsej Kö    hiba                                        
      Toldi Levente         SPA Tabáni Sp    hiba                                        



F16B  (10)                                       

    1 Szalay Levente        GOC Göcsej Kö   58:16   1  14:24    1    20:07    2    92:47 
    2 Veszelszki Barnabás   GOC Göcsej Kö   72:19   2  17:22    4    18:33    1   108:14 
    3 Varga Marcell Máté    GOC Göcsej Kö   87:32   3  17:58    5    21:43    4   127:13 
    4 Krakter Dániel        ZST Zselic Tá   94:07   5  15:34    2    20:19    3   130:00 
    5 Pavlovics Balázs      ZST Zselic Tá   88:10   4  18:11    6    23:47    7   130:08 
    6 Alpár Dénes           SZT Szombathe  101:13   6  16:30    3    22:27    6   140:10 
    7 Pál Dorián            ZST Zselic Tá  118:55   7  20:57    8    28:16    9   168:08 

      Farkas Tamás          GOC Göcsej Kö    hiba      18:35    7    22:00    5          
      Bajna Ádám            ZST Zselic Tá    hiba      29:44    9    34:27   10          
      Szitter Márton        SAS Silvanus                hiba         24:03    8          



F18B  (5)                                        

    1 Gyenizse-Nagy Balázs  PVS Pécsi Vas   52:43   1  14:18    1    17:40    2    84:41 
    2 Bajna Bence           ZST Zselic Tá  100:59   2  17:55    3    30:42    5   149:36 
    3 Szalay Áron           GOC Göcsej Kö  142:22   3  19:02    5    24:23    4   185:47 

      Darabos Dominik       ZST Zselic Tá              18:19    4    21:56    3          
      Jacsev Sámuel         GOC Göcsej Kö              14:28    2    17:01    1          



F21B  (7)                                        

    1 Koiser Bernhard       XHSV HSV OL W   91:36   2  18:02    3    21:38    4   131:16 
    2 Hegedűs Zoltán        OSC Orvosegye   85:57   1  20:40    5    27:51    6   134:28 
    3 Herczeg Bálint        EK Egyesülete  107:13   3  18:57    4    23:20    5   149:30 

      Havas Péter János     STE TájFutE                17:29    1    20:31    2          
      Maczák Péter          DTC Diósgyőri              22:57    6    30:57    7          
      Szebeli István        SSC Siketek S              17:32    2    21:35    3          
      Vajda Balázs          VTC Veszprémi                            17:52    1          



F21BR  (10)                                      

    1 Bálinti Kornél        PVM Pécsi Vör   48:46   2  14:46    1    18:17    1    81:49 
    2 Kersity András        PVS Pécsi Vas   47:27   1  18:31    4    22:02    3    88:00 
    3 Stark Gergely         MEA Miskolci    56:04   3  17:44    3    21:52    2    95:40 
    4 Károlyi Gyula         TTE Tipo Tájf   61:14   6  19:42    5    24:54    6   105:50 
    5 Hende András          JSS Községi S   65:47   7  20:42    7    24:39    5   111:08 
    6 Gadolla Gábor         TTE Tipo Tájf   85:16   8  31:33    8    32:19    8   149:08 

      Vojnár Dániel         BKL Budakalás    hiba      19:58    6    25:46    7          
      Kajdon Tamás          PVM Pécsi Vör   59:06   5  16:15    2                        
      Hegedűs Károly dr.    TTE Tipo Tájf                            22:41    4          
      Kürti István          PVM Pécsi Vör   58:16   4                                    



F21C  (11)                                       

    1 Kisházi Gábor         HOD Hód-mento   62:02   1  21:05    5    23:46    4   106:53 
    2 Kenyeres Zoltán       GOC Göcsej Kö   74:18   2  71:02    9    25:41    7   171:01 

      Meteo Grigic          XPCZ Police A    hiba      20:11    4    20:15    2          
      Patkós Máté           EK Egyesülete              17:04    2    20:06    1          
      Kóger Sára            GOC Göcsej Kö    hiba      23:03    6                        
      Kolic Danijel         XPCZ Police A              23:41    7    25:38    6          
      Pekas Mate            XPCZ Police A              19:42    3    21:40    3          
      Jurjevic Julio        XPCZ Police A              30:56    8    24:20    5          
      Szabó Emese           ZTC Zalaegers  126:58   4   hiba                             
      Barát János           EK Egyesülete   78:12   3                                    
      Szabó Ákos            PVM Pécsi Vör              16:22    1                        



F21E  (12)                                       

    1 Tugyi Levente         DTC Diósgyőri   67:06   1  14:09    1    18:43    1    99:58 
    2 Morandini Viktor      SPA Tabáni Sp   68:07   2  15:25    2    19:45    3   103:17 
    3 Werner Péter          PVS Pécsi Vas   85:05   3  16:02    4    19:47    4   120:54 
    4 Vörös Endre           HOD Hód-mento   85:56   5  15:43    3    19:43    2   121:22 
    5 Gyimesi Zoltán        TTE Tipo Tájf   85:58   6  17:51    7    22:31    6   126:20 
    6 Kövesdi Ádám          TTE Tipo Tájf   90:30   9  17:40    6    22:39    7   130:49 
    7 Bozsó Norbert         MCB Maccabi V   87:54   8  18:19    8    25:00    9   131:13 
    8 Pintér Ábel           GYO Gyöngyösi  102:09  10  19:19    9    24:10    8   145:38 

      Mihályi Ferenc        TTE Tipo Tájf              16:58    5    21:54    5          
      Kovács Balázs         BEA Budapesti   85:24   4                                    
      Vajda Balázs          VTC Veszprémi  105:24  11                                    
      Fekete András         SAS Silvanus    86:11   7                                    



F35  (14)                                        

    1 Bálint Bence          VHS Veszprémi   91:42   5  18:42    1    21:56    3   132:20 
    2 Sági Péter            MAF Műegyetem  105:21   8  19:29    3    21:18    2   146:08 
    3 Schmal Róbert         ZST Zselic Tá  124:56   9  24:26    8    29:57    6   179:19 
    4 Simkó Zoltán          BKL Budakalás  134:45  10  31:10   10    30:17    7   196:12 

      Cserna András         BKL Budakalás   78:15   2  20:51    6                        
      Jenei József          GOC Göcsej Kö              23:34    7    24:31    4          
      Németh Csaba          MAF Műegyetem   84:09   3  18:46    2                        
      Domán Gábor           THT Tapolcai               27:15    9    44:57    8          
      Varga József          GOC Göcsej Kö              19:48    4    20:35    1          
      Takács Tibor          SMA Soproni M              20:15    5    26:06    5          
      Mráz János            CBD Ceglédi B  104:07   7                                    
      Megyeri Csaba         GOC Göcsej Kö   93:51   6                                    
      Pataki Gábor          PVS Pécsi Vas   71:11   1                                    
      Tertsch Antal         SAS Silvanus    85:45   4                                    



F40  (10)                                        

    1 Töreky Ákos           BEA Budapesti   55:51   1  13:17    1    17:06    1    86:14 
    2 Matics Gyula          MAF Műegyetem   78:47   3  17:05    3    22:49    3   118:41 
    3 Bajna Balázs          ZST Zselic Tá   74:30   2  20:57    7    23:47    4   119:14 
    4 Ács Gábor             ZTC Zalaegers   79:12   4  17:52    4    23:48    5   120:52 
    5 Olasz Róbert          HOD Hód-mento   88:12   5  17:03    2    21:40    2   126:55 
    6 Pegán Róbert          BTK Bakonyi T   89:15   6  17:52    4    23:48    5   130:55 

      Kovács Ferenc         ZST Zselic Tá              19:51    6    25:52    7          
      Sovilj Dalibor        XPCZ Police A              29:01    8    34:59    8          
      Cseszka László        SKS Sárvári K    hiba                                        
      Sándor László         OSC Orvosegye  101:10   7                                    



F45  (20)                                        

    1 Allwinger Herwig      TTE Tipo Tájf   51:42   1  13:27    1    16:28    1    81:37 
    2 Kiácz Bence           HSE Hegyispor   57:11   3  14:12    2    18:11    3    89:34 
    3 Müller Balázs dr.     ZST Zselic Tá   63:33   6  14:38    5    17:22    2    95:33 
    4 Pavlovics György ifj. ZST Zselic Tá   60:34   4  17:15    8    19:43    5    97:32 
    5 Rácz Róbert           POE Pécsi Orv   76:27   9  15:21    6    20:01    6   111:49 
    6 Angster Gábor         POE Pécsi Orv   91:54  10  19:28   11    23:38   10   135:00 
    7 Zempléni András dr.   KOS Hegyvidék  102:58  12  16:24    7    19:38    4   139:00 
    8 Takács János          SKS Sárvári K  122:34  13  17:42    9    23:10    9   163:26 
    9 Koiser Gerhard        XHSV HSV OL W  125:42  14  21:32   13    35:33   14   182:47 

      Dömötör Imre          SFC Széchenyi    hiba      24:29   14    33:52   13          
      Fekete Gábor          ZTC Zalaegers              25:10   15    28:40   12          
      Kalmár János          PSE Postás Sp              19:49   12    28:16   11          
      Szandi Péter          SZT Szombathe    n.i.      14:28    3    21:56    8          
      Szitter Attila        SAS Silvanus               14:28    3    20:44    7          
      Kóger Gyula           PVM Pécsi Vör   69:52   8  17:51   10                        
      Szerdahelyi Zoltán    SZT Szombathe   54:16   2                                    
      Szunyog József dr.    SAS Silvanus     hiba                                        
      Filó György           HTC Hódmezővá   61:08   5                                    
      Molnár Gyula          BTK Bakonyi T  102:12  11                                    
      Koczka Tibor          SZT Szombathe   69:04   7                                    



F60  (8)                                         

    1 Szalóki Rezső         GYO Gyöngyösi   59:47   2  11:22    2    15:59    3    87:08 
    2 Kéki Miklós           SZU Szegedi B   59:41   1  13:58    7    18:45    5    92:24 
    3 Németh Jenő           BTK Bakonyi T   60:08   3  13:05    5    19:30    6    92:43 
    4 Ládi János            BTK Bakonyi T   77:40   4  10:57    1    14:57    1   103:34 
    5 Komoróczki András     SAS Silvanus    80:00   5  12:32    4    16:23    4   108:55 

      Horváth Tivadar       HER Balatonal    hiba      12:28    3    15:03    2          
      Olgyai Bálint         TTE Tipo Tájf   86:26   6                                    
      Hegedüs Ábel          BEA Budapesti              13:47    6                        



F65  (8)                                         

    1 Molnár Gábor          MAF Műegyetem   44:35   1  12:05    2    14:39    1    71:19 
    2 Bogdanovits András    MSE Megalódus   48:07   2  11:43    1    17:12    3    77:02 
    3 Vitéz László          HER Balatonal   59:21   3  12:13    3    15:31    2    87:05 
    4 Kutnyánszky Ernő      ZST Zselic Tá   69:51   5  13:54    4    17:39    4   101:24 

      Andrási Lajos         HER Balatonal    hiba      15:55    5    19:26    5          
      Csongrádi Jenő        BEA Budapesti   62:05   4                                    
      Kovács László dr.     PVS Pécsi Vas    n.i.      16:32    6                        
      Héjjas Attila         DTC Diósgyőri    hiba                                        



F70  (16)                                        

    1 Nagy Árpád dr.        ETC Egri Test   55:10   2  13:56    3    18:46    2    87:52 
    2 Hargitai István       TTE Tipo Tájf   53:50   1  13:49    2    23:12    6    90:51 
    3 Horváti György        HSP Hidegkúti   60:26   3  13:02    1    18:26    1    91:54 
    4 Horváth Béla          HER Balatonal   60:48   4  18:27   11    19:27    4    98:42 
    5 Nagy Gábor            SAS Silvanus    66:52   6  14:18    4    21:43    5   102:53 
    6 Gombkötő Péter dr.    TTE Tipo Tájf   64:24   5  15:14    5    24:25    8   104:03 
    7 Kéri Gerzson Ferenc   SZU Szegedi B   72:02   9  16:10    7    19:18    3   107:30 
    8 Nagy Albert           SAS Silvanus    69:38   8  15:58    6    25:05    9   110:41 
    9 Szűcs György dr.      PVS Pécsi Vas   72:26  10  16:29    9    23:32    7   112:27 
   10 Pavlovics György dr.  ZST Zselic Tá   98:26  11  21:36   13    30:54   10   150:56 
   11 Gönczi Péter          SPA Tabáni Sp  116:51  12  20:21   12    31:07   11   168:19 
   12 Rácz Márton           TTE Tipo Tájf  134:01  13  32:52   14    42:03   13   208:56 

      Buncsik János         PSE Postás Sp              50:41   15    75:49   14          
      Marton Péter          ZST Zselic Tá    hiba      16:14    8                        
      Pásztor Imre          SZV Szegedi V              17:13   10    35:15   12          
      Muszély György        BEA Budapesti   67:53   7                                    



N10D  (6)                                        

    1 Országhi Anna         BTK Bakonyi T   32:32   2  14:24    1    26:43    3    73:39 
    2 Bihari Luca           KFK KFKI Pető   36:34   3  19:38    3    20:24    1    76:36 
    3 Pegán Petra           BTK Bakonyi T   30:10   1  45:48    6    30:00    4   105:58 
    4 Schmal Kitti          ZST Zselic Tá   76:25   6  16:28    2    25:11    2   118:04 
    5 Jenei Lilla           GOC Göcsej Kö   72:43   5  27:10    5    33:33    5   133:26 
    6 Czebei Luca           GOC Göcsej Kö   68:40   4  26:55    4    38:45    6   134:20 



N12C  (6)                                        

    1 Pegán Ágnes           BTK Bakonyi T   27:03   1  11:50    1    14:46    1    53:39 
    2 Kisházi Emma          HOD Hód-mento   28:38   2  13:25    2    16:19    2    58:22 
    3 Gorell Flóra          SZT Szombathe   36:19   5  20:34    3    22:16    3    79:09 
    4 Zsidó Alexandra       BTK Bakonyi T   31:55   4  27:45    5    24:40    4    84:20 
    5 Pavlovics Tímea       ZST Zselic Tá   38:08   6  26:01    4    26:14    5    90:23 

      Bónis Virág Viola     HOD Hód-mento   31:39   3                43:05    6          



N14B  (13)                                       

    1 Mérő Dominika         VHS Veszprémi   50:14   1  10:38    1    12:05    1    72:57 
    2 Czakó Boglárka        MOM Hegyvidék   52:10   2  10:48    3    13:10    4    76:08 
    3 Takács Szilvia        GOC Göcsej Kö   52:20   3  11:09    4    13:29    6    76:58 
    4 Kishanti Petra        ZST Zselic Tá   54:05   4  10:42    2    13:14    5    78:01 
    5 Zempléni Lilla        MOM Hegyvidék   64:28   5  11:27    6    12:47    3    88:42 
    6 Müller Júlia          ZST Zselic Tá   66:44   6  11:26    5    12:22    2    90:32 
    7 Kozma Eszter          GOC Göcsej Kö   78:37   7  14:47    7    14:09    7   107:33 
    8 Németh Anna           SKS Sárvári K  155:54   9  21:09   10    14:45    9   191:48 

      Budincsevich Anna     HOD Hód-mento    hiba      27:09   12    20:30   11          
      Kaszás Nikoletta Bian HOD Hód-mento    hiba      17:25    9    19:16   10          
      Jenei Bernadett       GOC Göcsej Kö    hiba      21:46   11    27:00   12          
      Szebeli Melinda       TTE Tipo Tájf              14:54    8    14:32    8          
      Pataki Virág Lara     PVS Pécsi Vas   85:03   8                                    



N16B  (7)                                        

    1 Takács Zsófia         SKS Sárvári K  126:20   4  15:03    1    20:12    1   161:35 
    2 Darics Nikolett       SKS Sárvári K  130:18   5  16:37    2    20:50    2   167:45 
    3 Müller Eszter         ZST Zselic Tá  124:45   3  19:07    3    24:57    4   168:49 
    4 Balaton Regina Hanna  JSS Községi S  118:21   2  21:14    4    31:01    5   170:36 

      Kintli Emese          GOC Göcsej Kö    hiba      36:08    6    38:30    6          
      Gulyás Anett          SZT Szombathe              24:06    5    21:09    3          
      Pataki Réka Dalida    PVS Pécsi Vas   64:02   1                                    



N18B  (4)                                        

    1 Takács Orsolya        GOC Göcsej Kö   63:11   1  14:33    1    19:14    1    96:58 
    2 Müller Olga           ZST Zselic Tá   78:28   2  15:43    2    21:13    2   115:24 
    3 Tóth Blanka           ZST Zselic Tá   97:08   3  15:52    3    22:52    3   135:52 

      Szöllősi Dorina       ZST Zselic Tá    hiba      20:19    4                        



N21B  (15)                                       

    1 Kisháziné Zombory Eri HOD Hód-mento   71:28   1  16:25    2    20:10    3   108:03 
    2 Kerényi Krisztina     SAS Silvanus    78:47   2  15:55    1    18:54    1   113:36 
    3 Károlyi Hanga         SPA Tabáni Sp   84:08   3  17:04    3    20:24    4   121:36 
    4 Dömötör Csilla        SFC Széchenyi  126:59   5  21:04    8    24:14    7   172:17 
    5 Kiss Johanna Eperke   SZT Szombathe  130:45   6  19:09    5    23:16    5   173:10 
    6 Darabos Dorottya      ZST Zselic Tá  123:50   4  22:40   10    26:52    9   173:22 
    7 Monus Kinga           EK Egyesülete  149:11   7  22:35    9    24:54    8   196:40 
    8 Herczeg Diána         EK Egyesülete  153:13   8  36:21   13    37:57   13   227:31 
    9 Bodócs Emese          EK Egyesülete  200:06   9  19:07    4    23:16    5   242:29 

      Antal Eszter          EK Egyesülete              28:15   12    33:43   12          
      Domán Fruzsina        THT Tapolcai               25:21   11    28:48   11          
      Maczák-Fellegi Ivett  DTC Diósgyőri              20:20    7    26:54   10          
      Langer Christina      XHSV HSV OL W    hiba                                        
      Kerényi Kinga         HSE Hegyispor              19:54    6                        
      Vincze Rebeka         GOC Göcsej Kö                            19:15    2          



N35  (12)                                        

    1 Kovács Bernadett      PVS Pécsi Vas   56:55   1  13:51    3    18:50    2    89:36 
    2 Schmal Kinga          ZST Zselic Tá   60:56   2  13:08    2    18:13    1    92:17 
    3 Rácz Eszter           POE Pécsi Orv   79:38   3  15:04    4    22:12    4   116:54 
    4 Mérő Edit             VHS Veszprémi   93:54   5  17:07    6    25:39    6   136:40 
    5 Simkó Livia           BKL Budakalás  101:19   7  16:21    5    22:22    5   140:02 
    6 Erdős Rita            ZST Zselic Tá  117:25   8  22:59   11    27:49    9   168:13 

      Szabó Erika           SZT Szombathe   98:35   6  12:23    1     hiba               
      Gábor Ágnes           CBD Ceglédi B   83:14   4  17:20    7                        
      Szatmáry Judit        CBD Ceglédi B    hiba      19:48    9                        
      Dr. Márk Dorottya     PVM Pécsi Vör              17:44    8    27:37    8          
      Árné Molnár Krisztina SZT Szombathe              22:36   10    26:32    7          
      Takácsné Tömördi Gabr SMA Soproni M                            21:47    3          



N45  (17)                                        

    1 Győrffy Gabriella     HSE Hegyispor   52:16   1  13:52    1    16:51    2    82:59 
    2 Galambos Erika        ZST Zselic Tá   55:46   2  14:10    2    15:34    1    85:30 
    3 Jenővári Gabriella    HSE Hegyispor   62:57   3  14:15    3    18:07    3    95:19 
    4 Kiss Teodóra          ETC Egri Test   63:08   4  15:58    7    19:09    4    98:15 
    5 Böröczkyné Makai Anna VHS Veszprémi   70:38   6  15:32    5    20:55    8   107:05 
    6 Radics Anna           ETC Egri Test   72:28   7  15:46    6    20:01    5   108:15 
    7 Burian Hana           BEA Budapesti   77:53   8  19:21   10    20:28    6   117:42 
    8 Bérdiné Balázs Katali POE Pécsi Orv   80:29   9  22:02   13    32:56   15   135:27 
    9 Pavlovicsné Tomisa An ZST Zselic Tá   91:05  10  24:08   14    23:44   10   138:57 
   10 Darabos Zoltánné      ZST Zselic Tá  107:15  11  19:35   11    24:02   11   150:52 

      Hajas Csilla          BEA Budapesti    hiba      15:25    4    20:30    7          
      Pál Nándorné          ZST Zselic Tá    hiba      26:03   16    31:03   14          
      Horváth Klára         VTC Veszprémi              18:10    9    36:13   16          
      Szalai Éva            GYO Gyöngyösi              24:13   15    25:44   13          
      Bay-Fodor Boglárka dr SAS Silvanus               21:02   12    25:13   12          
      Szebeliné Toldi Éva   SSC Siketek S              17:24    8    21:50    9          
      Koczka Gabriella      SZT Szombathe   68:56   5                                    



N55  (8)                                         

    1 Gombkötő Zsuzsanna    VTC Veszprémi   70:20   1  22:33    5    25:04    2   117:57 
    2 Tarján Ágnes          POE Pécsi Orv   94:10   2  19:35    3    25:38    3   139:23 
    3 Dömötörné Horváth Erz SFC Széchenyi  111:26   5  17:33    1    18:59    1   147:58 
    4 Fischer Mária         TTE Tipo Tájf  108:49   4  21:33    4    28:16    5   158:38 

      Koiser Veronika       XHSV HSV OL W    hiba      18:43    2    34:06    6          
      Sipos Judit           HSE Hegyispor              26:11    6    25:53    4          
      Fedorcsák Eszter      DTC Diósgyőri  106:52   3                                    
      Kühn Edit             PVM Pécsi Vör              31:11    7                        



N70  (2)                                         

    1 Cser Krisztina        SPA Tabáni Sp   87:31   1  18:37    1    23:41    1   129:49 
    2 Hanusz Mária          OSC Orvosegye  151:57   2  33:17    2    40:46    2   226:00 



Nyílt D  (10)                                    

    1 Németh Kristóf Sándor SZT Szombathe   33:39   1  19:34    5    13:15    3    66:28 
    2 Bihari Flóra          KFK KFKI Pető   36:24   2  15:54    2    18:53    5    71:11 
    3 Müller Sarolta        ZST Zselic Tá   52:49   4   9:01    1    10:55    1    72:45 
    4 Bálint Nóra Napsugár  VHS Veszprémi   42:41   3  16:07    3    17:15    4    76:03 

      Németh Ádám           MAF Műegyetem              30:49    7    12:48    2          
      Mézes Emese Csenge    GOC Göcsej Kö    hiba                                        
      Szabó Tánya           EK Egyesülete              18:47    4                        
      Jankovics Gábor       EK Egyesülete                            19:07    6          
      Csurányi Eszter       SAS Silvanus    85:24   5                                    
      Puskás István         EK Egyesülete              20:49    6                        



Nyílt Könnyű  (18)                               

    1 Rédly Nóra            EK Egyesülete   26:51   3  11:55    1    13:18    1    52:04 
    2 Molnár Csaba          EK Egyesülete   26:07   2  14:06    3    23:12    4    63:25 
    3 Czebei Ákos           GOC Göcsej Kö   67:43  11  26:02   10    29:33    6   123:18 

      Pegánné Göntér Szilvi BTK Bakonyi T   32:56   6  14:31    4     hiba               
      Barát Miklós          VHS Veszprémi   33:52   7  26:11   11     hiba               
      Tar-Bíró Mónika       EK Egyesülete              19:59    7    19:04    3          
      Vanya Lili            EK Egyesülete   43:23  10  14:03    2                        
      Kvesic Iva            XPCZ Police A              15:20    5    23:25    5          
      Obajdin Jelena        XPCZ Police A              23:17    9    32:07    7          
      Marosfalvi Mónika     SPA Tabáni Sp   40:38   9  20:01    8                        
      Csontos Péter         EK Egyesülete   32:43   5  35:48   12                        
      Vedrana Pavic         XPCZ Police A              16:44    6    18:47    2          
      Kukic Milka           XPCZ Police A               hiba                             
      Süle László           SKS Sárvári K   27:42   4                                    
      Tálas József          EK Egyesülete   25:53   1                                    
      Olgyai Bálint         EK Egyesülete   37:34   8                                    
      Olgyai Anna           TTE Tipo Tájf   68:16  12                                    
      Fekete András         KFK KFKI Pető               hiba