X. Nógrád Grand PrixCs 2016.03.31. 19:16
Klubonkénti rajtlistakészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2005

      Rajtsz        SI dugó    Név                            Szül Kategória             N1      N2 


    EK Egyesületen kívüli HUN 

         481                   Andrei Alexandra                    W12C               60:00   12:00 
         721        7710519    Iván László                         Open Easy                        
         413                   Jóni János                       64 M50                 6:00         
         731                   Király Andrea                    69 Open Advanced                    
         421        2082354    Kürti István                     57 M55                83:00   13:00 
         376        1401560    Mérai Péter                      69 M45                30:00   84:00 
         607        9820723    Monus Kinga                      88 W21B               44:00    7:00 
         121                   Szabari Milán                       M12D               10:00    6:00 
         732                   Szlávik Gábor                    72 Open Advanced                    



    ARA Alba Regia Atléti HUN 

         708            980    Vékony Andor                     55 Open Easy                        
         660         443187    Vékonyné Árva Katalin            73 W40                80:00         



    BMG Babits Mihály Gim HUN 

         299         307539    Antal Péter                      96 M21Br              22:00    5:00 
         308         888355    Árkos Gergely                    95 M21Br              34:00   23:00 
         301          46043    Boka György                      76 M21Br              38:00    9:00 
         552         307544    Borhegyi Teodóra                 01 W16B               62:00   59:00 
         210         206318    Gyenge Barnabás                  01 M16B               38:00   86:00 
         546         307718    Kiss Dóra Eszter                 00 W16B               36:00   79:00 
         360        2066500    Kovács Róbert                    73 M40                40:00   40:00 
         748                   Nagy Martin                      98 Open Advanced                    



    BSC Balatonfüredi Spo HUN 

         467         307706    Kangasmaki Heikki                35 M80                13:00    2:00 
         392         345932    Péntek Gábor                     69 M45Br              81:00   50:00 
         630         505293    Péntek Gáborné                   72 W21C               10:00   80:00 
         581         505296    Péntek Gréti                     96 W20A               29:00   45:00 



    BEA Budapesti Egyetem HUN 

         704          45481    Biró Aletta                      47 W65                19:00    8:00 
         637        2067297    Burian Hana                      69 W35Br                       2:00 
         452           4512    Csongrádi Jenő                   46 M65                        23:00 
         457           4502    Friedrich Vilmos                 46 M65                 3:00   33:00 
         649         233618    Hajas Csilla                     64 W40                92:00   90:00 
         430        1396181    Hegedüs Ábel                     55 M60                26:00   42:00 
         702         222979    Hegedüs Ágnes                    49 W65                23:00    4:00 
         395          45532    Knuth Dávid                      68 M45Br              85:00   56:00 
         441         888336    Lux Iván                         46 M65                         1:00 
         609         504276    Marosán Ágnes                    77 W21B               38:00   11:00 
         332          45197    Marosán Dávid                    75 M35                58:00   58:00 
         715          45412    Mitterer Andrea                  54 Open Easy                        
         454          45498    Szecsődi Ákos                    42 M65                19:00   27:00 
         409         232759    Urbán András                     60 M50                14:00   22:00 
         484                   Urge Boróka                      03 W12C               38:00   18:00 
         403                   Ürge László                      63 M50                 8:00   10:00 
         641                   Ürge-Vorsatz Diana dr.           68 W35Br              70:00   10:00 



    DIS DISZ Közéleti, Ku HUN 

         432        2012283    Szabó László                     54 M60                18:00   46:00 
         691         363492    Szabóné Gombási Julianna         64 W50                54:00         
         709         363492    Szabóné Gombási Julianna         64 Open Easy                        



    DTC Diósgyőri Tájékoz HUN 

         277         339809    Balabás Péter Gergő              83 M21A               35:00         
         158         339801    Demeter Ágoston                  02 M14B               32:00         
         216          46034    Demeter Ambrus                   00 M16B               56:00         
         343            868    Emmer György dr.                 79 M35                46:00         
         233         339805    Göbler Balázs Benedek            98 M18B               18:00         
         722         222935    Göbler Domonkos                     Open Easy                        
         279        9000505    Halona Gergely                   79 M21A               63:00         
         281         222934    Kirilla Péter                    94 M21A               25:00         
         217         339804    Komjáthi Ádám                    00 M16B               52:00         
         176         339802    Komjáthi Levente Ferenc          03 M14C                3:00         
         584         339818    Kovács Eszter                    97 W20A                3:00         
         559         222928    Ledniczky Virág                  00 W16B               42:00         
         370         222926    Ledniczky Zsolt                  72 M40                36:00         
         218        9000708    Leleszi Marcell                  00 M16B               46:00         
         528         339808    Németh Luca                      02 W14C               30:00         
         280         339813    Nyeste Ákos                      91 M21A               31:00         
         594         363428    Rusvai Katalin                   93 W21A               51:00   38:00 
         713         339811    Simkó Andrea dr.                    Open Easy                        
         560         339806    Spicze Annamária                 01 W16B               68:00         
         562        9122399    Szilágyi Emese                   99 W18B                8:00   25:00 
         536        9010701    Szilágyi Iringó                  01 W16B               64:00   83:00 
         472          45543    Szilágyi Zsejke                     W10DK                            
         569        7990601    Tamás Bianka                     99 W18B                4:00         
         558        9000820    Tóbis Anita                      00 W16B               48:00         
         136         339803    Tőczik Vendel                    04 M12C                0:00         
         282        9940627    Tugyi Levente                    94 M21A               55:00         
         690         233510    Várady Szilvia                   64 W50                66:00         
         601        9900000    Zsigmond Száva                   85 W21A               41:00         
         602        9900921    Zsigmond Vanda                   90 W21A               47:00         
         219        9010328    Zsigmond Zsombor                 01 M16B               42:00         



    ESP Egri Spartacus Tá HUN 

         224         339898    Bárány Tamás                     99 M18B                2:00   14:00 
         112                   Berecz András                       M10DK                            
         391         233551    Berecz Gábor Sándor              68 M45Br              79:00   48:00 
         198          45970    Berecz Máté                      01 M16B               84:00   62:00 
         538                   Borbás Zita                      01 W16B               76:00   71:00 
         608         339890    Boros Kitti                      97 W21B               36:00    9:00 
         248         363405    Bóta András                      96 M20A               81:00         
         518          45300    Csécs Boglárka                   02 W14B               59:00   56:00 
         174                   Dobrocsi Levente                 03 M14C                1:00   22:00 
         564         332855    Erőss Kinga Elvira               99 W18B                2:00   29:00 
         390          45280    Fekete Zoltán                    67 M45                48:00         
         393          45280    Fekete Zoltán                    67 M45Br                      52:00 
         553          45483    Garbacz Eszter                   00 W16B               30:00   75:00 
         168                   Garbacz Máté                     03 M14C                9:00   10:00 
         655            911    Herpainé Lakó Judit              75 W40                       102:00 
         433         505216    Honfi Gábor                      55 M60                16:00   48:00 
         214        9010720    Jacsó Barnabás                   01 M16B               34:00   94:00 
         744         363406    Jacsó Tibor                      74 Open Advanced                    
         298                   Kiss Péter                       70 M21Br                       3:00 
         516                   Knight Anika                     02 W14B               71:00   52:00 
         126                   Knight Benedek                   04 M12C                4:00   13:00 
         749                   Knight Edina                        Open Advanced                    
         750                   Knight Márk                         Open Advanced                    
         291         332803    Korózs Attila                    92 M21B               78:00   40:00 
         424         700005    Kovács József                    58 M55                69:00   19:00 
         155                   Ondrésik Lázár                   02 M14B                8:00   35:00 
         231         363404    Révész Tamás                     98 M18B               12:00   28:00 
         495         332818    Szemere Boglárka                 02 W14B               25:00   10:00 
         203                   Szemerédi Botond                 01 M16B               50:00   72:00 
         629            949    Szűcs Judit                      65 W21C                8:00   78:00 
         568         332822    Tiszlavicz Veronika              99 W18B               10:00   37:00 
         566         332807    Tősi Virág                       98 W18B               16:00   33:00 
         186                   Tuza Zétény                      01 M15-18C            32:00   76:00 
         165                   Varga Gergő                      03 M14C               15:00    4:00 
         201         363410    Vass Dániel                      00 M16B               90:00   68:00 
         163                   Vörös Gergő                         M14C                5:00    0:00 



    ETC Egri Testedző Clu HUN 

         334         416614    Lajszner Attila                  73 M35                34:00   62:00 



    FLF Fehérlófia Sporte HUN 

         373        2009004    Bernáth Zsolt                    71 M45                38:00   78:00 
         140        2009012    Dani Nándor                      03 M14B                6:00    5:00 
         232        2033991    Péri Gergő Gábor                 99 M18B                4:00   30:00 
         592        2033995    Ratinland Zsófia                 95 W21A               69:00   34:00 



    FMT FŐMTERV SE        HUN 

         351          46132    Laták Rudolf                     74 M35Br              47:00   99:00 



    GYO Gyöngyösi Tájfutó HUN 

         324                   Buda Viktor                         M21C               38:00   38:00 
         623         233556    Dékány Andrea                    87 W21Br              79:00   74:00 
         613         233557    Dékány Szilvia                   89 W21B               32:00   19:00 
         487                   Didriksen Andrea                    W12C                       24:00 
         344                   Didriksen Tor Öyvind             71 M35Br                      85:00 
         640                   Hatala Éva                       72 W35Br                       8:00 
         350         232781    Kiss György ifj.                 74 M35Br              37:00   97:00 
         319        2072214    Komjáti Attila                   77 M21C               46:00   28:00 
         205                   Kovács Botond                    01 M16B               86:00   76:00 
         169                   Kovács Keve Koppány              03 M14C               19:00   12:00 
         179                   Molnár Balázs                       M15-18C            18:00   62:00 
         272         505252    Pintér Ábel                      93 M21A               49:00   76:00 
         135                   Simon Bence                      04 M12C               18:00   31:00 
         175                   Simon Gábor                      02 M14C               23:00   24:00 
         437        9111113    Szalóki Rezső                    52 M60                 8:00   56:00 
         667         233540    Szentirmay Judit                 70 W45                        47:00 
         485                   Tengely Luca                     04 W12C                       20:00 
         399                   Tengely Sándor                      M50                         2:00 
         102                   Tengely Soma                        M10D                       18:00 
         253         502372    Tóth Ádám                        86 M21A               13:00   38:00 
         631         502373    Tóth-Zimonyi Melinda             86 W21C                4:00   82:00 
         683                   Ujvári Györgyi                      W50                60:00   95:00 



    HSE Hegyisport Szente HUN 

         685         502368    Jenővári Gabriella               57 W50                74:00   89:00 
         404        8100257    Kerényi Dénes                    57 M50                26:00   12:00 
         406         888341    Muliter Gábor                    61 M50                18:00   16:00 
         686        7551021    Muzsnai Ágota dr.                55 W50                68:00  103:00 
         418          45470    Vankó Péter                      59 M55                77:00    7:00 



    KOS Hegyvidék-KFKI Op HUN 

         423         332835    Ormay György                     57 M55                75:00   17:00 
         111                   Ormay Péter                      08 M10DK                            
         740         233619    Zempléni András dr.              60 Open Advanced                    



    MOM Hegyvidék SE-MOM  HUN 

         496        2067293    Czakó Boglárka                   03 W14B                       12:00 
         548        7011218    Iván Eszter                      01 W16B               60:00   63:00 
         275        7203258    Kain Gergely                     78 M21A               29:00   82:00 
         508        2022205    Kálmán Tamara                    02 W14B               73:00   36:00 
         259        1211212    Kisvölcsey Ákos                  72 M21A               23:00   50:00 
         235         505244    Miavecz Balázs                   96 M20A               71:00    2:00 
         200        2072203    Pályi Lőrinc                     01 M16B               32:00   66:00 
         543                   Urge Dora                        01 W16B               28:00   57:00 
         514        1841194    Zempléni Lilla                   03 W14B               27:00   48:00 



    HER Balatonalmádi Her HUN 

         448        2072281    Bacsó Attila                     51 M65                        15:00 
         453          45145    Komár Béla                       45 M65                        25:00 
         701          45208    Komár Béláné                     48 W65                         2:00 



    HUF HUFEZE Pásztó     HUN 

         440        2072287    Czimer Z. József                 54 M60                24:00         
         306        2056153    Fedelin Tibor                    76 M21Br              28:00   19:00 



    JMD Jászapáti, Gróf S HUN 

         386          45396    Halaj László                     68 M45                40:00  104:00 
         314         363486    Kiss Dénes                       78 M21Br              18:00   37:00 
         673          45163    Kissné Kiss Mária                57 W45                49:00   59:00 
         595         416658    Sisa Dorottya                    89 W21A               49:00   40:00 
         313        8406702    Zagyi László                     67 M21Br              26:00   33:00 



    SDS Salgótarjáni Dorn HUN 

         110                   Alb Zalán                           M10D               26:00         
         255         443164    Fehérvári Dániel                 94 M21A               67:00   42:00 
         579         443159    Fésűs Evelin Anna                97 W20A               25:00   41:00 
         756                   Furtner Boglárka                    Open D                           
         339                   Furtner István                   77 M35                30:00   72:00 
         587         443160    Goldmann Dóra                    93 W21A               59:00   24:00 
         571         443161    Goldmann Júlia                   96 W20A               11:00   25:00 
         540         443152    Goldmann Kata                    00 W16B               58:00   45:00 
         124         339850    Kronovetter Balázs               05 M12D               12:00   12:00 
         172         339849    Kronovetter Máté                 03 M14C               25:00   18:00 
         512        2056189    Lénárt Lili                      03 W14B               63:00   44:00 
         646                   Lipcseiné Horváth Gréta          77 W35Br              80:00   20:00 
         499         443155    Mag Fruzsina                     03 W14B               45:00   18:00 
         497         443156    Mag Viktória                     03 W14B               57:00   14:00 
         122         339848    Majer Bendegúz                   05 M12D                4:00    8:00 
         525         339851    Marczis Katalin Blanka           03 W14C               32:00   35:00 
         520         339852    Nagy Szilvia                     03 W14B               67:00         
         527         443158    Osztafin Lili                    03 W14C               26:00   39:00 
         471                   Sörös Karina                     06 W10DK                            
         178                   Sörös Zoltán                     00 M15-18C            28:00   60:00 
         236         888351    Stork Mihály                     97 M20A               89:00    4:00 
         363                   Szőllős András                   76 M40                30:00   46:00 
         118                   Szőllős Dániel                      M12D                8:00    0:00 
         241         443169    Tábori Milán                     96 M20A               75:00   12:00 
         143         339847    Tóth Ábel Tibor                  02 M14B                2:00   11:00 
         180         339846    Tóth Zalán Zénó                  99 M15-18C            22:00   64:00 
         374         888354    Varga István                     66 M45                50:00   80:00 
         544         448971    Varga Petra                      02 W16B               50:00   69:00 
         120         339845    Verebélyi Attila                 05 M12D                0:00    4:00 
         215         339844    Verebélyi Márton                 00 M16B               58:00   96:00 



    KAL Kalocsai Sport Eg HUN 

         754                   Borbás Ágota Anna                05 Open D                           
         262          45487    Borbás Nándor                    71 M21A               51:00   56:00 
         663          45469    Dénes Ildikó                     69 W45                57:00   39:00 
         611          46051    Dénes Orsolya                    95 W21B               46:00   15:00 
         618        2019787    Dénes Réka                       97 W21Br              71:00   64:00 
         653          45449    Rostás Anikó                     75 W40                78:00   98:00 



    MSE Megalódusz Sporte HUN 

         455           4461    Bogdanovits András               48 M65                 5:00   29:00 



    MEA Miskolci Egyetemi HUN 

         407         505224    Szarvas Gyula                    65 M50                16:00   18:00 



    MAF Műegyetemi Atléti HUN 

         368          46136    Herter László                    53 M40                50:00         
         442        1255612    Molnár Gábor                     50 M65                 7:00    3:00 
         739         411967    Tóth Ágnes                       67 Open Advanced                    



    NYV NYVSC-Nyírerdő Tá HUN 

         193        2098010    Molnár Patrik                    00 M16B               96:00   52:00 
         145        2087801    Sztojka Milán Szabolcs           03 M14B               40:00   15:00 
         470            913    Sztojka Zoé                      07 W10DK                            
         130        2098009    Tar Levente                      05 M12C               12:00   21:00 
         100         416687    Tóth Álmos                       06 M10D                       14:00 
         747         233571    Tóth Anna                           Open Advanced                    
         167        2087804    Tóth László                      02 M14C               13:00    8:00 
         397        2066492    Tóth László id.                  65 M45Br              77:00   60:00 
         500        2098001    Tóth Nóra                        02 W14B               47:00   20:00 
         473            914    Veress Anna                         W10DK                            



    PVS Pécsi Vasutas Spo HUN 

         264        7201392    Baumholczer Máté                 92 M21A               59:00   60:00 
         575        1396119    Becze Rita                       96 W20A               15:00   33:00 
         591        1396101    Domján Zsuzsanna                 83 W21A               53:00   32:00 
         375         670122    Pataki Gábor                     67 M45                22:00   82:00 
         502         911002    Pataki Virág Lara                02 W14B               21:00   24:00 
         573         505226    Szuromi Luca                     96 W20A               19:00   29:00 
         580        7201400    Viniczai Csenge                  97 W20A               23:00   43:00 



    PSE Postás Sport Egye HUN 

         273        2004470    Gösswein Csaba                   85 M21A               45:00   78:00 
         671         307565    Gösswein Judit                   51 W45                41:00   55:00 
         706        2082340    Grant Julianna                   48 W65                21:00         
         107        2082347    Knuth Gergely                    07 M10D               24:00   28:00 
         482        2082348    Knuth Sára                       05 W12C               34:00   14:00 
         666        2082332    Nemesházi Lászlóné               62 W45                33:00   45:00 
         737          45366    Ostorics Zsuzsanna               59 Open Advanced                    
         465           4491    Schell Antal                     39 M75                 1:00         
         707           4492    Schell Antalné                   42 Open Easy                        
         656         237836    Sőtér Johanna                    74 W40                82:00  104:00 



    SMA Soproni Műegyetem HUN 

         434         233610    Spiegl János                     53 M60                 0:00   50:00 
         694           4719    Spiegl Zsuzsanna                 54 W60                14:00   36:00 
         383        2025025    Takács Tibor                     69 M45                26:00   98:00 
         674        2025026    Takácsné Tömördi Gabriella       68 W45                55:00   61:00 



    SZV Szegedi Vasutas S HUN 

         578         363484    Csuka Bonita Zsófia              97 W20A                1:00   39:00 
         141                   Fogarasi Bernát                  02 M14B               30:00    7:00 
         679          45227    Gyöngyösi Jolán                  65 W50                58:00   91:00 
         547                   Koszta Dóra                      01 W16B               70:00   61:00 
         563                   Koszta Kincső                    99 W18B               12:00   27:00 
         251        1406163    Kovács Ádám                      86 M21A                5:00   34:00 
         199        2052336    Kovács-Deák Zsombor              01 M16B               60:00   64:00 
         146                   Szabó Levente                    03 M14B               12:00   17:00 
         385        2019802    Szencz Attila                    67 M45                46:00  102:00 
         696        1396146    Takács Ágnes                     56 W60                10:00   40:00 
         260        2019801    Vajda Balázs                     94 M21A               47:00   52:00 
         554        2052301    Vajda Villő                      01 W16B               74:00   67:00 



    HRF Szolnoki Honvéd S HUN 

         627        2087746    Szalai Katalin                   82 W21Br              81:00   82:00 



    SZT Szombathelyi Hala HUN 

         589        1409481    Vincze Rebeka                    94 W21A               63:00   28:00 



    SPA Tabáni Spartacus  HUN 

         252        7201391    Bakó Áron                        92 M21A               61:00   36:00 
         287         886604    Balázs Bulcsú                    94 M21B                       32:00 
         190        2022135    Barta Gergely                    00 M16B               62:00   46:00 
         258        9101950    Bugár Gergely                    92 M21A                1:00   48:00 
         411          45439    Bugár József                     53 M50                24:00         
         435          45439    Bugár József                     53 M60                        52:00 
         101        1080705    Bujdosó Márk Levente             08 M10D               22:00   16:00 
         705          45462    Cser Krisztina                   42 W65                27:00         
         213        1396220    Egei Balázs                      01 M16B               66:00   92:00 
         243        1396221    Egei Patrik                      98 M20A               77:00   18:00 
         576         232822    Egei Petra                       96 W20A               13:00   35:00 
         410         363439    Egei Tamás                       63 M50                 0:00   24:00 
         187                   Gáti András                      02 M15-18C                    66:00 
         464         416694    Gönczi Péter                     39 M75                 5:00         
         443            907    Gyalog László                    49 M65                29:00    5:00 
         572        9900330    Hajnal Dorottya                  00 W20A                5:00   27:00 
         711        2056155    Hentes Ildikó                    69 Open Easy                        
         223        2056183    Hortobágyi Ákos                  98 M18B               20:00   12:00 
         285        9805317    Járosi Ádám                      82 M21B               74:00   28:00 
         681        7600258    Jenei Margit                     54 W50                78:00   93:00 
         439          45496    Juhász István                    53 M60                10:00         
         539        2022204    Kálmán Imola                     00 W16B               54:00   77:00 
         603          45126    Károlyi Hanga                    92 W21A               67:00         
         599         700024    Kinde Vanda                      94 W21A               35:00         
         227        2072208    Kiss Kornél                      98 M18B                0:00   20:00 
         353        2066480    Klement Gábor                    73 M35Br              41:00  103:00 
         147        2022124    Klement Kelén                    03 M14B               42:00   19:00 
         194        2056187    Knuth Bálint                     01 M16B               72:00   54:00 
         361         362952    Koltai Zoltán                    67 M40                        42:00 
         604        2072227    Krasznai Orsolya                 64 W21B               40:00    1:00 
         532                   László Anna Réka                 03 W15-18C                     7:00 
         242         363480    Lengyel Ádám                     96 M20A               87:00   14:00 
         276        1408162    Liszka Krisztián                 92 M21A               15:00   84:00 
         570        2082338    Mantuano Eszter                  97 W20A               27:00   23:00 
         256         502387    Morandini Viktor                 87 M21A               53:00   44:00 
         245        2022123    Ormay Mihály                     99 M20A               95:00   22:00 
         513         888364    Orosz Viktória                   04 W14B               51:00   46:00 
         398         800002    Oszkó László                     65 M50                28:00    0:00 
         625         236366    Oszkóné Simon Ildikó             67 W21Br              75:00   78:00 
         237        2022134    Peregi Dániel                    97 M20A               73:00    6:00 
         419         437646    Peregi Tamás                     61 M55                65:00    9:00 
         371        7789456    Suba Péter                       74 M40                48:00         
         249        2022137    Sulyok Ábel                      93 M21A                9:00   30:00 
         270        9127807    Tornai Szabolcs                  71 M21A               57:00   72:00 
         561        2062999    Vankó Milena                     99 W18B                6:00   23:00 
         534                   Vida Fanni Hanna                 03 W15-18C                    11:00 
         225        2056184    Vidor Gergely                    99 M18B                6:00   16:00 
         583        2022142    Völgyesi Melody                  97 W20A                9:00   49:00 
         240        2082333    Weiler Vilmos                    97 M20A               83:00   10:00 
         597        7201395    Weiler Virág                     96 W21A               39:00   44:00 
         551        2022143    Zacher Enikő                     00 W16B               38:00   81:00 
         234        7201398    Zacher Márton                    98 M20A               91:00    0:00 
         541        2022125    Zacher Noémi                     00 W16B               32:00   51:00 
         254         236368    Zai Bálint                       86 M21A               19:00   40:00 



    THT Tapolcai Honvéd S HUN 

         266        2056173    Molnár Attila                    79 M21A               17:00   64:00 
         329        2088242    Vajda Balázs                     78 M35                42:00   52:00 



    TTE Tipo Tájfutó és K HUN 

         680           4476    Ágg Zsuzsanna                       W50                64:00   99:00 
         459         207958    Bogdány Miklós                   39 M65                11:00         
         669          45130    Cseresnyés Ágnes                 68 W45                35:00   51:00 
         268        7201397    Dalos Máté                       97 M21A                3:00   68:00 
         312          45132    Dankó István                     69 M21Br              14:00   31:00 
         698        7675713    Fischer Mária                    52 W60                 6:00   44:00 
         333         307503    Friedrich Gábor                  78 M35                56:00   60:00 
         450        2066466    Gombkötő Péter dr.               44 M65                23:00   19:00 
         367          45390    Gönczi Róbert                    72 M40                38:00         
         250          45141    Gyimesi Zoltán                   72 M21A               21:00   32:00 
         246        2022197    Hajdu Erik                       96 M20A               93:00         
         278           4468    Hajdu Martin                     70 M21A               37:00         
         557        9010622    Hajdu Nelli                      01 W16B               72:00         
         692         448957    Horváth Magda                    52 W60                 0:00   32:00 
         305         206018    Juhos György                     87 M21Br               4:00   17:00 
         221        9999902    Karakai Áron                     01 M16B               40:00         
         523                   Kocsis Fanni                     03 W14B               35:00         
         745                   Kovács Gergő                     04 Open Advanced                    
         159                   Kovács Kende Pál                 03 M14B               22:00         
         289        1820723    Kövesdi Ádám                     82 M21B               84:00   36:00 
         522        2088251    Lengyel Krisztina                02 W14B               23:00         
         675         233503    Magyari Orsolya                  70 W45                43:00         
         348         701224    Molnár Attila                    70 M35Br              43:00   91:00 
         521        9411022    Néda Júlia                       02 W14B               29:00         
         160        9411021    Néda Tamás                       02 M14B               18:00         
         672         339831    Németh Ágnes                     69 W45                39:00   57:00 
         426           4473    Pap László                       56 M60                 4:00   34:00 
         358        2050675    Szlávik Zoltán dr.               73 M40                52:00   36:00 
         247        2022199    Tóth Adrián                      96 M20A               79:00         
         519         427660    Tóth Barbara                     03 W14B               39:00         
         556        2022200    Tóth Blanka                      01 W16B               34:00         
         109         232848    Tóth Martin                      07 M10D               16:00         
         741        9005062    Tóth Tamás                       69 Open Advanced                    
         635         332840    Tóth-Buschmann Ilka              72 W21C                2:00         
         103                   Ürge Bence                       07 M10D               32:00   20:00 



    TSE Törekvés Sport Eg HUN 

         380         339868    Zakariás Péter                   70 M45                        92:00 



    VHS Veszprémi Honvéd  HUN 

         148        2054406    Angyal Dániel                    03 M14B                4:00   21:00 
         132        2032055    Bálint Ádám                      04 M12C               14:00   25:00 
         349        2054403    Bálint Bence                     75 M35Br              51:00   95:00 
         153        2800241    Bálint Benedek                   02 M14B               26:00   31:00 
         105        2032056    Bálint Gergő                     06 M10D               30:00   24:00 
         684        2054408    Böröczkyné Makai Anna            63 W50                56:00   97:00 
         647        2032059    Győri Tünde                      71 W35Br              78:00   22:00 
         498        2032070    Lantai Anna Boróka               02 W14B               61:00   16:00 
         746        2015014    Lantai Gyula                     71 Open Advanced                    
         475        2032067    Lantai Lili                      05 W12C               50:00    0:00 
         668        2054401    Németh Zsoltné                   68 W45                45:00   49:00 
         643         332896    Palumbi Edit                     68 W35Br              74:00   14:00 



    ZTC Zalaegerszegi Táj HUN 

         192        2066454    Csertán András                   00 M16B               70:00   50:00 
         238        1396123    Porgányi Márk                    97 M20A               85:00    8:00 



    ZSC Zöld Sportok Club HUN 

         446          45171    Kovács Attila Gábor              51 M65                25:00   11:00 



    SAS Silvanus Sportegy HUN 

         295          45935    Harkányi Nándor                  82 M21B               68:00         
         296                   Horváth Imre                     53 M21B               82:00         
         716                   Kecskés Nóra                        Open Easy                        
         710                   Kecskés Réka                     04 Open Easy                        
         718        2082366    Kecskés Sándor                   69 Open Easy                        
         461          45409    Radnóti Rezső                    41 M75                 7:00   26:00 
         369           5624    Simon Tamás                      73 M40                44:00         
         378           5616    Szunyog József dr.               54 M45                42:00   88:00 
         714          45372    Tóth Dorottya                    03 Open Easy                        
         743         233516    Tóth Erik                        99 Open Advanced                    
         742         233515    Tóth Zoltán                      69 Open Advanced                    
         636          45322    Tóthné Schuch Anikó              71 W35Br                       0:00 



    HSP Hidegkúti Spartac HUN 

         286          45347    Kertész Gábor                    82 M21B               64:00   30:00 
         384         505203    Marton János                     68 M45                44:00  100:00 
         382        7117117    Szűcs Attila                     70 M45                24:00   96:00 



    KFK KFKI Petőfi Sport HUN 

         486                   Bihari Luca                      04 W12C                       22:00 
         177                   Bihari Máté                      01 M15-18C            16:00   58:00 
         345        8102016    Bihari Zoltán                    76 M35Br              55:00   87:00 
         717         238475    Csethe Zsolt                     76 Open Easy                        
         337         888356    Gergely Csaba                    74 M35                44:00   68:00 
         712                   Menesdorfer Barbara              82 Open Easy                        
         328        1586808    Nagy Gábor                       77 M35                36:00   50:00 
         173            931    Peics András                     02 M14C               17:00   20:00 
         738        2088244    Peics Antal Zsolt                68 Open Advanced                    
         184                   Schultheisz Botond               01 M15-18C            24:00   72:00 
         665            930    Schultheisz Edina                70 W45                47:00   43:00 
         379            929    Schultheisz György               69 M45                34:00   90:00 



    HBS Honvéd Bottyán Sp HUN 

         456        2019784    Vincze István                    49 M65                15:00   31:00 



    MCB Maccabi Vívó és A HUN 

         341        9760613    Bozsó Norbert                    76 M35                50:00   76:00 
         320         232806    Győri János Attila               64 M21C               44:00   30:00 



    BBB Balassagyarmati B HUN 

         693         505247    Novotni Tiborné                  52 W60                 4:00   34:00 



    TTT Tatai Tömegsport  HUN 

         412        7621001    Pokornyik Tibor                  62 M50                20:00         



    GOC Göcsej Környezetv HUN 

         628         332870    Bertóti Diána                    86 W21Br              91:00   84:00 
         593         307763    Bertóti Regina                   90 W21A               55:00   36:00 
         620          45954    Császár Anetta                   83 W21Br              85:00   68:00 
         735         411989    Császár Barbara                  89 Open Advanced                    
         736        2056157    Kövér Csilla                     84 Open Advanced                    
         582        2026838    Takács Orsolya                   98 W20A                7:00   47:00 
         494        2026842    Takács Szilvia                   02 W14B               43:00    8:00 



    FSC Futárok Sport Clu HUN 

         310         232837    Balogh Péter                     77 M21Br               2:00   27:00 
         366         307508    Csikós Miklós                    55 M40                34:00         
         733         307508    Csikós Miklós                    55 Open Advanced                    
         734          45974    Csikós Nóra                      83 Open Advanced                    
         606          45167    Mezei Anikó                      77 W21B               28:00    5:00 
         300                   Petró Árpád                      80 M21Br              10:00    7:00 
         402         363425    Rusvai László                    62 M50                 2:00    8:00 
         682         363426    Rusvainé Barócsi Katalin         65 W50                82:00   87:00 
         322        2050690    Szikra Zoltán                    77 M21C               50:00   34:00 



    DHS Debreceni Honvéd  HUN 

         723                   Ambrus Réka                         Open Easy                        
         331            915    Mohai Gábor                      79 M35                40:00   56:00 



    XEKO Ekonom Banska By SVK 

         535         406962    Gombalova Martina                99 W15-18C            42:00         
         616         416753    Hlavacikova Erika                87 W21B               42:00         
         317         207857    Nemec Andrej                     92 M21Br              24:00         
         316         406961    Nemec Juraj                      89 M21Br               8:00         
         425         406942    Nemec Juraj                      60 M55                71:00         



    SIR Sirályok Sportegy HUN 

         600        7201393    Varsányi Kinga                   94 W21A               33:00         



    SZU Szegedi Bokorugró HUN 

         444        2050656    Blum László id.                  48 M65                21:00    7:00 
         352        2050657    Blum László ifj.                 80 M35Br              39:00  101:00 
         297         363459    Gyurcsik Péter                   79 M21Br               0:00    1:00 
         342        2019808    Kéki András                      79 M35                38:00   78:00 
         436        2050679    Kéki Miklós                      52 M60                12:00   54:00 
         652          53327    Korsósné Hődör Katalin           73 W40                94:00   96:00 
         311        2022108    Kurusa Gergely                   80 M21Br              36:00   29:00 
         648         888362    Majoros Szilvia                  74 W40                86:00   88:00 
         340         222976    Szőri Kornél                     76 M35                32:00   74:00 



    MAT Mazsola Tájfutó é HUN 

         377        2022191    Báder Attila                     69 M45                        86:00 
         195        2008515    Szabó Marcell                    01 M16B               80:00   56:00 



    STE TájFutE           HUN 

