Balaton Kupa 2016. július 8-10. Zalaszentgrót - DöbröceSze 2016.07.06. 23:59
Rajtlistakészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2007

      Chip Rajtsz Név                        zül Klub                                        N1     N2     N3 


F21E  (7)                           

                  Üres                           Vakant                                    3:00  12:00   2:00 
                  Üres                           Vakant                                    9:00   4:00  10:00 
   1409485     95 Ágotha Dávid                93 SZT Szombathelyi Haladás VSE             13:00   8:00   6:00 
   1100040    112 Plohn Markus                82 XHSV HSV OL Wiener Neustadt               7:00  14:00  12:00 
    800096    113 Stockmayer Michael          68 XHSV HSV OL Wiener Neustadt              11:00   6:00   4:00 
    611116    130 Sengstschmid Georg          79 XHSV HSV OL Wiener Neustadt               5:00  10:00  14:00 
    500668    139 Koiser Michael              85 XHSV HSV OL Wiener Neustadt               1:00   2:00   8:00 



F35A  (7)                           

                  Üres                           Vakant                                   14:00   3:00   3:00 
                  Üres                           Vakant                                    4:00   9:00  11:00 
    442575      6 Sladič Roman                60 EK Egyesületen kívüli                     8:00  13:00   7:00 
   7710817     57 Mucsi Mihály                71 TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó Ho       12:00               
    700030    117 Legac Lino                  78 XOKJ OK Japetic                          10:00  15:00  13:00 
              131 Kővári Barnabás             78 ARA Alba Regia Atlétikai Klub             6:00   7:00   1:00 
     45270    171 Hende András                81 JSS Községi Sportkör Jánosháza                   1:00  15:00 



F14B  (7)                           

                  Üres                           Vakant                                   33:00   6:00  10:00 
                  Üres                           Vakant                                   37:00   2:00  14:00 
   2800241     71 Bálint Benedek              02 VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle       35:00   8:00   6:00 
   2032055     78 Bálint Ádám                 04 VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle       41:00  12:00   2:00 
   2026841     81 Fülöp Álmos Huba            03 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó       31:00   4:00  12:00 
               85 Keleti Domonkos             02 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő        43:00  14:00   4:00 
   2066460     90 Tálas Soma                  02 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn       39:00  10:00   8:00 



F18B  (10)                          

   2022178     62 Varga Marcell Máté          00 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó       38:00  15:00  13:00 
   2082363     72 Solti Péter                 98 SKS Sárvári Kinizsi Sportegyesület       44:00   7:00  11:00 
   2092462     79 Bognár Zoltán               01 SZT Szombathelyi Haladás VSE             42:00   9:00   7:00 
   2026840     80 Farkas Tamás                00 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó       32:00   5:00   9:00 
               84 Szalay Levente              99 SZT Szombathelyi Haladás VSE             46:00   1:00   3:00 
   2056193     87 Góczán Pál                  00 SKS Sárvári Kinizsi Sportegyesület       34:00  11:00  15:00 
              212 Veszelszki Barnabás         99 SZT Szombathelyi Egyetemi Sportegy       36:00               
   2092466    213 Szele Bálint                01 SZT Szombathelyi Egyetemi Sportegy       40:00               
              214 Üres                           Vakant                                          13:00   1:00 
              215 Üres                           Vakant                                           3:00   5:00 



F21B  (10)                          

                  Üres                           Vakant                                   32:00  30:00  16:00 
                  Üres                           Vakant                                   22:00  26:00  24:00 
                1 Herczeg Bálint              00 EK Egyesületen kívüli                    24:00  18:00  22:00 
   2022156     50 Barti Áron                  96 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó       20:00  16:00  18:00 
     45567     54 Ács Bálint                  96 ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut       28:00  32:00  28:00 
   1396129     55 Tóth Péter                  96 PVS Pécsi Vasutas Sportkör               18:00  22:00  26:00 
    443959     64 Szabó Bence                 95 SKS Sárvári Kinizsi Sportegyesület       26:00  20:00  32:00 
               83 Szalay Áron                 97 SZT Szombathelyi Haladás VSE             34:00  28:00  20:00 
              133 Győrffy Kristóf             94 SZT Szombathelyi Haladás VSE             30:00  24:00  30:00 
     46010    173 Horváth Pál                 82 JSS Községi Sportkör Jánosháza           36:00               



F12C  (13)                          

   2092461    104 Hargitai Barnabás Attila    04 SZT Szombathelyi Haladás VSE             28:00  22:00  20:00 
   2032056    109 Bálint Gergő                06 VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle       40:00   8:00  22:00 
              118 Merse Richárd               05 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó       36:00   2:00  16:00 
              121 Barát Benedek               04 VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle       34:00  20:00  14:00 
              125 Varga Barnabás              04 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó       26:00  10:00  12:00 
              126 Ár János Dániel             05 SZT Szombathelyi Haladás VSE             38:00  18:00   6:00 
              137 Kosztolánczi Bálint         04 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó       22:00               
              147 Barát Miklós                05 VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle       44:00  12:00  18:00 
              155 Kintli Előd                 05 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó       32:00   6:00   8:00 
   1396278    158 Cserna András Máté          04 MSE Megalódusz Sportegylet               30:00  16:00   2:00 
              206 Molnár Kornél               05 SKS Sárvári Kinizsi Sportegyesület       24:00  14:00  10:00 
              210 Veszelszki Márton           05 SZT Szombathelyi Egyetemi Sportegy       42:00               
              211 Üres                           Vakant                                           4:00   4:00 



N35A  (5)                           

                  Üres                           Vakant                                   29:00   5:00   9:00 
                  Üres                           Vakant                                   33:00   9:00   5:00 
    364741     53 Fövenyessy Gabriella Viktó  77 FMT FŐMTERV SE                           31:00   3:00   3:00 
   2067271    127 Szabó Emese                 80 ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut       27:00   7:00   1:00 
   2082344    128 Árné Molnár Krisztina       78 SZT Szombathelyi Haladás VSE             25:00   1:00   7:00 



N14B  (11)                          

                  Üres                           Vakant                                   23:00  16:00  12:00 
   2026831     73 Tarsoly Panka               03 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó       29:00  10:00   6:00 
   2026842     98 Takács Szilvia              02 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó       17:00   2:00  16:00 
   8031118     99 Czakó Boglárka              03 MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako       19:00  12:00  14:00 
              102 Jenei Bernadett             02 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó       25:00   6:00  10:00 
              141 Gazsó Laura                 02 BTK Bakonyi Tájfutó Klub                 31:00   4:00   8:00 
              162 Kiss Emese                  02 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó       21:00  14:00   2:00 
              166 Mag Fruzsina                03 SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye       33:00               
              167 Mag Viktória                03 SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye       27:00               
              174 Gillich Luca                02 TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó Ho       15:00               
              200 Üres                           Vakant                                           8:00   4:00 



N18B  (9)                           

                  Üres                           Vakant                                   33:00  30:00  44:00 
                  Üres                           Vakant                                   25:00  42:00  38:00 
   7990516     58 Gillich Dóra                99 TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó Ho       29:00  36:00  30:00 
   2025050     69 Tóth Blanka                 98 ZST Zselic Tájékozódási Futó és Sz       27:00  40:00  42:00 
   2066458     77 Darics Nikolett             99 SKS Sárvári Kinizsi Sportegyesület       31:00  34:00  36:00 
   2066457     92 Takács Zsófia               99 SKS Sárvári Kinizsi Sportegyesület       35:00  38:00  32:00 
   7020813     93 Gillich Luca                02 TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó Ho              32:00  34:00 
   2082362    123 Fájer Sára Rebeka           00 SKS Sárvári Kinizsi Sportegyesület       23:00  44:00  40:00 
              201 üres                           Vakant                                   21:00               



N21B  (11)                          

                2 Herczeg Diána               00 EK Egyesületen kívüli                    18:00  17:00  27:00 
    438229     51 Czigány Anna                89 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó       28:00  27:00  19:00 
   2022173     59 Sánta Csenge                97 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó              19:00  29:00 
    886601    106 Orlic Antonija              77 XOIJ Orijentacijski klub Bjelovar        24:00  21:00  21:00 
              161 Halászi Réka                   ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut       20:00  23:00  23:00 
   2022168    163 Kötél Angyalka              96 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó       16:00  31:00  25:00 
     53416    202 Tóth Krisztina              93 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő        26:00               
              203 Üres                           Vakant                                          25:00  17:00 
   1409481    216 Vincze Rebeka               94 SZT Szombathelyi Egyetemi Sportegy       22:00               
              217 Juhász Júlia                67 SZT Szombathelyi Egyetemi Sportegy       30:00               
              220 Üres                           Vakant                                          29:00  31:00 



N12C  (5)                           

                  Üres                           Vakant                                   14:00  18:00  24:00 
                  Üres                           Vakant                                   20:00  26:00  18:00 
   2026887     97 Tarsoly Borka               05 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó       12:00  20:00  26:00 
              103 Pegán Petra                 06 BTK Bakonyi Tájfutó Klub                 16:00  24:00  22:00 
              108 Radó Gyöngyvér              05 ZST Zselic Tájékozódási Futó és Sz       18:00  22:00  20:00 



Nyílt Könnyű  (9)                   

                  Üres                           Vakant                                   10:00  38:00  34:00 
       993    100 Pegánné Göntér Szilvia      74 BTK Bakonyi Tájfutó Klub                  6:00  40:00  38:00 
   2056195    101 Takács János                70 SKS Sárvári Kinizsi Sportegyesület        8:00  32:00  42:00 
              114 Hargitai Eszter                SZT Szombathelyi Haladás VSE                    36:00        
              160 Cserna Judit                80 BKL Budakalászi Sport Club                4:00  28:00  28:00 
              168 Hideg Renáta                   EK Egyesületen kívüli                           44:00  40:00 
              169 Kulcsár Benedek                JSS Községi Sportkör Jánosháza                  42:00  32:00 
              170 Kulcsár Zsolt                  JSS Községi Sportkör Jánosháza                  30:00  36:00 
   7691019    205 Pincés Marianna             69 TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó Ho        2:00  34:00  30:00 



F40  (9)                            

                  Üres                           Vakant                                   50:00  23:00  19:00 
                  Üres                           Vakant                                   40:00  27:00  23:00 
   1396276     13 Cserna András               71 BKL Budakalászi Sport Club               16:00   5:00   5:00 
    502394     45 Ács Gábor                   71 ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut       38:00  19:00  25:00 
   2014988     56 Barát János                 73 VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle       44:00  25:00  17:00 
    206225     61 Buzás Gyula                 71 FMT FŐMTERV SE                           42:00  21:00  21:00 
   2054403     74 Bálint Bence                75 VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle       48:00  29:00  29:00 
   1396241     91 Simkó Zoltán                76 BKL Budakalászi Sport Club                2:00  11:00   9:00 
       992    124 Pegán Róbert                75 BTK Bakonyi Tájfutó Klub                 46:00  17:00  27:00 



F45  (13)                           

                  Üres                           Vakant                                   13:00  33:00  29:00 
                  Üres                           Vakant                                    9:00  47:00  37:00 
   7630314      4 Merunka Darko               63 EK Egyesületen kívüli                     3:00  31:00  45:00 
    332845     11 Bérczes Miklós              67 FMT FŐMTERV SE                           15:00  45:00  49:00 
    233681     14 Csányi László               70 FMT FŐMTERV SE                           19:00  51:00  43:00 
   7680424     17 Gillich György              68 TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó Ho        5:00  35:00  31:00 
   2088259     38 Szitter Attila              67 SAS Silvanus Sportegyesület                     41:00  33:00 
      5616     39 Szunyog József dr.          54 SAS Silvanus Sportegyesület              17:00               
    502917     41 Turcsán János               66 PVS Pécsi Vasutas Sportkör                1:00  49:00  47:00 
    505276     42 Tóth Zsolt                  67 POE Pécsi Orvos-Egészségügyi Sport       21:00  43:00  41:00 
    442884     65 Keleti Tamás                70 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő        23:00  29:00  39:00 
    895099    105 Orehoci Robert              69 XOIJ Orijentacijski klub Bjelovar         7:00  37:00  51:00 
   7661020    115 Gruenberger Martin          66 XOEN Orienteering Klosterneuburg         11:00  39:00  35:00 



F55  (10)                           

                  Üres                           Vakant                                   19:00  53:00  41:00 
                  Üres                           Vakant                                   15:00  43:00  45:00 
   2056185     10 Angster Gábor               59 POE Pécsi Orvos-Egészségügyi Sport        3:00  49:00  37:00 
               16 Domán Gábor                 60 THT Tapolcai Honvéd Sport Egyesüle        5:00  37:00  39:00 
    363472     20 Horváth Tivadar             53 HER Balatonalmádi Herkules Sporteg        1:00  35:00  43:00 
   8111114     37 Szalóki Rezső               52 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub                7:00  51:00  47:00 
    416638     44 Virág Gyula                 55 ZST Zselic Tájékozódási Futó és Sz        9:00  47:00  53:00 
   1396132     47 Tóth János                  58 POE Pécsi Orvos-Egészségügyi Sport       13:00  39:00  49:00 
    531961    111 Köck Erwin                  61 XHSV HSV OL Wiener Neustadt              17:00  41:00  51:00 
   9061156    116 Pidner Valentin             56 XHSV HSV OL Wiener Neustadt              11:00  45:00  35:00 



F65  (9)                            

                  Üres                           Vakant                                   15:00   4:00  12:00 
                  Üres                           Vakant                                   11:00  10:00   8:00 
   2072285      9 Andrási Lajos               48 HER Balatonalmádi Herkules Sporteg       17:00   8:00  16:00 
   2056192     19 Gömbös Gyula                48 SKS Sárvári Kinizsi Sportegyesület       13:00  14:00   2:00 
    411902     21 Kaján László                51 FMT FŐMTERV SE                            5:00  18:00   6:00 
     45560     25 Kutnyánszky Ernő            49 ZST Zselic Tájékozódási Futó és Sz        9:00   2:00  10:00 
   9930000     26 Ládi János                  51 BTK Bakonyi Tájfutó Klub                  3:00   6:00  18:00 
    222921     33 Németh Jenő                 49 BTK Bakonyi Tájfutó Klub                  7:00  16:00  14:00 
    448972     89 Komoróczki András           51 SAS Silvanus Sportegyesület               1:00  12:00   4:00 



F70  (10)                           

                  Üres                           Vakant                                   41:00  28:00  24:00 
   1396117     24 Kovács László dr.           40 PVS Pécsi Vasutas Sportkör               37:00               
    339823     27 Marton Péter                42 ZST Zselic Tájékozódási Futó és Sz       39:00  32:00  38:00 
    332867     29 Nagy Albert                 43 SAS Silvanus Sportegyesület              43:00  36:00  28:00 
     45494     30 Nagy Gábor                  43 SAS Silvanus Sportegyesület              49:00  24:00  34:00 
   2072283     31 Nagy Árpád dr.              44 ETC Egri Testedző Club                   47:00  30:00  26:00 
     45598     35 Pavlovics György dr.        41 ZST Zselic Tájékozódási Futó és Sz       51:00  26:00  32:00 
    222918     40 Szűcs György dr.            45 PVS Pécsi Vasutas Sportkör               45:00  38:00  30:00 
     45457    208 Vass Tibor                  40 VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle       35:00               
              209 Üres                           Vakant                                          34:00  36:00 



N40  (9)                            

                  Üres                           Vakant                                   35:00  13:00  21:00 
                8 Szita Éva                   75 EK Egyesületen kívüli                    49:00  19:00  27:00 
   1396118     23 Kovács Bernadett            73 PVS Pécsi Vasutas Sportkör               43:00  15:00  25:00 
    505277     43 Tóthné Pfeiffer Zsuzsanna   69 POE Pécsi Orvos-Egészségügyi Sport       45:00  21:00  15:00 
     46125     46 Ódor Viktória               72 FMT FŐMTERV SE                           51:00  17:00  23:00 
   1396266     49 Turcsánné Cseh Erzsébet     66 PVS Pécsi Vasutas Sportkör               37:00  11:00  11:00 
    448979     68 Fábián Beatrix              74 FMT FŐMTERV SE                           47:00  27:00  19:00 
   1396240     70 Simkó Livia                 73 BKL Budakalászi Sport Club               41:00  23:00  17:00 
   7721004    207 Federics Éva                72 TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó Ho       39:00  25:00  13:00 



N45  (11)                           

                  Üres                           Vakant                                   43:00   7:00   7:00 
                  Üres                           Vakant                                   39:00  19:00  21:00 
                3 Kiss-Bander Marianna        66 EK Egyesületen kívüli                    47:00  15:00   5:00 
   2072284     22 Kiss Teodóra                68 ETC Egri Testedző Club                   45:00  21:00   1:00 
    505285     28 Molnár Jeannette            67 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn              13:00  19:00 
   2072288     36 Radics Anna                 65 ETC Egri Testedző Club                   37:00   5:00   9:00 
   9111113     48 Szalai Éva                  63 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub                      11:00  15:00 
     46011     52 Bay-Fodor Boglárka dr.      69 SAS Silvanus Sportegyesület                     17:00  11:00 
   9080469    110 Aschacher Angelika          69 XHSV HSV OL Wiener Neustadt              41:00   3:00  13:00 
   2067297    122 Burian Hana                 69 BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C       51:00   1:00  17:00 
              165 Czigányné Bancsik Edit      64 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó       49:00   9:00   3:00 



N55  (6)                            

                  Üres                           Vakant                                   21:00  23:00  25:00 
                  Üres                           Vakant                                   25:00  27:00  33:00 
   2082342     12 Balázs Katalin              59 POE Pécsi Orvos-Egészségügyi Sport       23:00  29:00  31:00 
    233530     18 Gombkötő Zsuzsanna          47 VTC Veszprémi Tájfutó Club               27:00  31:00  29:00 
   1396203     76 Tarján Ágnes                53 POE Pécsi Orvos-Egészségügyi Sport       19:00  25:00  23:00 
    222916     94 Szentes Anna                60 POE Pécsi Orvos-Egészségügyi Sport       29:00  33:00  27:00 



F10D  (12)                          

                  Üres                           Vakant                                   35:00  39:00  25:00 
                  Üres                           Vakant                                   39:00  27:00  39:00 
   2026852     63 Mézes Botond Csegő          07 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó       33:00  25:00  43:00 
   2026886     96 Tarsoly Tas Töhötöm         07 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó       41:00  37:00  41:00 
              107 Radó Sebestyén              08 ZST Zselic Tájékozódási Futó és Sz       51:00  31:00  33:00 
              135 Albert Zétény               08 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó       45:00  35:00  35:00 
              140 Nagy Levente                06 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó       49:00  29:00  31:00 
              144 Czigány Mátyás              07 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó       43:00  41:00  37:00 
              148 Zuggó József                09 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó       53:00  33:00  27:00 
              150 Boncz Gergely               06 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó       37:00  21:00  23:00 
              159 Cserna Levente              07 MSE Megalódusz Sportegylet               47:00  23:00  21:00 
              172 Kulcsár Barnabás               JSS Községi Sportkör Jánosháza                  43:00  29:00 



N10D  (11)                          

                  Üres                           Vakant                                   13:00  17:00   1:00 
                  Üres                           Vakant                                   27:00   9:00   5:00 
              119 Jenei Lilla                 08 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó       23:00   3:00  17:00 
              134 Albert Zoé Csenge           06 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó       15:00   5:00   9:00 
              136 Kosztolánczi Dóra           06 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó       11:00               
              142 Czigány Emma                07 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó       17:00   7:00  19:00 
              143 Szabó Boglárka              07 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó       19:00   1:00  13:00 
              145 Czebei Luca                 06 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó       21:00  11:00  11:00 
              149 Zuggó Zsuzsanna             06 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó       31:00  13:00   3:00 
              151 Zuggó Terézia               09 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó       25:00  19:00  15:00 
              157 Háry Laura                  07 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó       29:00  15:00   7:00 



F15-18C  (7)                        

                  Üres                           Vakant                                    2:00  20:00  24:00 
                  Üres                           Vakant                                   12:00  16:00  28:00 
   2025042     75 Krakter Dániel              99 ZST Zselic Tájékozódási Futó és Sz        8:00  28:00  20:00 
   2026832     86 Dézsenyi Krisztián          02 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó        4:00  18:00  18:00 
              120 Merse László                03 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó       10:00  26:00  26:00 
              129 Ács Gergely                 01 ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut        6:00  24:00  16:00 
              156 Rátkai Gábor                02 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó       14:00  22:00  22:00 



Nyílt D  (5)                        

                  Üres                           Vakant                                    9:00  49:00  51:00 
                  Üres                           Vakant                                    5:00  45:00  45:00 
              138 Kosztolánczi Norina         08 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó        1:00               
              146 Czebei Ákos                 06 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó        7:00  47:00  47:00 
              154 Simko Lili                  05 BKL Budakalászi Sport Club                3:00  51:00  49:00 



Nyílt Lutri  (4)                    

   2082332     32 Nemesházi Lászlóné          62 PSE Postás Sport Egyesület                                   
     45366     34 Ostorics Zsuzsanna          59 PSE Postás Sport Egyesület                                   
              153 Ács Benedek                 08 ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut                           
              164 Czebeiné Nemes Bernadett       GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó