Erzsébet kupa , Eredmények

2020-10-24


Technikás Rövid 3,3 km 16 Ellenőrzőpontok
1 8280815 Kiss Ágoston GKS 37:50
2 8045569 Gyurina Szabolcs GKS 40:48 (+2:58)
3 2109046 DUDOK BÁLINT GKS 43:00 (+5:10)
4 2056153 Zentai József C.R.O Madaras (RO) 43:55 (+6:05)
5 8054419 Zsigmond Judit dr. DTC 45:26 (+7:36)
6 8044135 Molnár Gábor MAF 48:11 (+10:21)
7 337824 DUDOK BALÁZS GKS 48:15 (+10:25)
8 8519060 Ujvári Dániel GKS 51:12 (+13:22)
9 2109047 MORVAY ZSÓFI GYO 52:08 (+14:18)
10 337851 LESKÓ LŐRINC GKS 57:00 (+19:10)
11 2111507 Nagy Norbert GKS 59:48 (+21:58)
12 505247 Novotni Tiborné BBB 60:12 (+22:22)
13 2066466 Gombkötő Péter dr. TTE 63:53 (+26:03)
14 411902 Novotni Bernadett BBB 64:53 (+27:03)
15 362977 Finta Gabriella GKS 65:04 (+27:14)
16 2140080 Kovács Luca Ajna GKS 65:15 (+27:25)
17 2088260 Vida István SAS 68:12 (+30:22)
18 337852 LESKÓ GÁBOR GKS 70:42 (+32:52)
19 45494 Nagy Gábor SAS 71:00 (+33:10)
20 9111113 Szalai Éva GYO 71:36 (+33:46)
21 1416601 Mecser Péter BKL 72:51 (+35:01)
22 332867 Nagy Albert SAS 73:13 (+35:23)
23 930 Schultheisz Edina KFK 74:24 (+36:34)
24 2056176 ZAGYI TERÉZIA JMD 74:50 (+37:00)
25 8000935 Szabó Zsuzsanna SAS 74:58 (+37:08)
26 337894 Ivaskó Eszter GKS 84:58 (+47:08)
27 8241176 Jekli Katalin GKS 109:51 (+72:01)
28 337822 SZABÓ ÁGOTA GKS 116:49 (+78:59)
29 337850 SZABÓ ZSOLT GKS 116:51 (+79:01)
30 2056177 KALMÁR GABRIELLA JMD 132:54 (+95:04)
- 45826 NAGY ELEK EK H
- 2109035 KOMÁROMI ZSÓFIA EK H
- 337832 Hernigl Judit GKS H

Technikás Hosszú 5,0 km 22 Ellenőrzőpontok
1 8062978 Vajda Balázs VHS 36:38
2 8664660 Foris Dávid GKS 42:05 (+5:27)
3 8160603 Bozsó Norbert TTE 42:53 (+6:15)
4 8205250 Sprok Bence HRF 43:27 (+6:49)
5 8241024 Kiss Kamilla GKS 43:38 (+7:00)
6 8211172 Nagy István TSE 45:13 (+8:35)
7 8130777 Komjáti András SAS 48:44 (+12:06)
8 337808 Barta Regina GKS 49:29 (+12:51)
9 8130882 Petró Annamária FSC 50:07 (+13:29)
10 8117733 Forrai Gábor HOD 50:31 (+13:53)
11 8041187 Dékány Andrea GKS 50:44 (+14:06)
12 8664654 Foris Máté GKS 51:21 (+14:43)
13 8266266 Forrai Miklós HOD 51:45 (+15:07)
14 2072263 Schultheisz György KFK 52:27 (+15:49)
15 211876 Rácz Csaba OLV Landshut (D) 53:06 (+16:28)
16 8000521 Zsebeházy Eszter SAS 53:27 (+16:49)
17 8516260 Császár Arzén GKS 53:41 (+17:03)
18 8101885 Botond Schultheisz KFK 53:54 (+17:16)
19 8657290 Tokaji Mónika HRF 54:03 (+17:25)
20 2111508 Nagy József GKS 56:52 (+20:14)
21 502373 Tóth Máté GYO 57:53 (+21:15)
22 8042202 Nagy Zsófia SPA 58:06 (+21:28)
23 8100257 Kerényi Dénes HSE 58:08 (+21:30)
24 9700705 Schwendtner Erik SIR 58:45 (+22:07)
25 8090789 Dékány Szilvia GKS 59:06 (+22:28)
26 337893 JÁVOR JANKA GKS 59:26 (+22:48)
27 2111525 BALÁZS ESZTER GKS 59:49 (+23:11)
28 45485 TAKÁCS BÉLA EK 61:31 (+24:53)
29 8072970 Dobay Zsolt GKS 61:36 (+24:58)
30 337866 Dudok Csaba GKS 62:46 (+26:08)
31 2109045 VOJNÁR DÁNIEL BKL 63:21 (+26:43)
32 8021178 Janos Magyar MAFC 64:15 (+27:37)
33 8383380 Jenővári Gabriella HSE 66:52 (+30:14)
34 8090563 Ildiko Matyas   67:44 (+31:06)
35 2037765 JUHÁSZ ISTVÁN SPA 67:51 (+31:13)
36 337839 FÜLÖP ESZTER GKS 67:56 (+31:18)
37 8645180 Jelinek István PSE 68:10 (+31:32)
38 7411902 Kaján László FMT 68:21 (+31:43)
39 500582 Riczel Zsuzsanna PSE 68:35 (+31:57)
40 1396240 Simkó Livia BKL 69:13 (+32:35)
41 7700206 Lázár János SAS 70:10 (+33:32)
42 8499992 OSVÁTH SZABOLCS KFK 70:16 (+33:38)
43 1396241 Simkó Zoltán BKL 70:57 (+34:19)
44 337862 Katona Csilla GKS 72:21 (+35:43)
45 8111114 Szalóki Rezső GYO 74:16 (+37:38)
46 8256128 Rahner Anna GKS 74:44 (+38:06)
47 337830 JÁVOR TAMÁS GKS 75:51 (+39:13)
48 2126690 Kovács Róbert GKS 76:19 (+39:41)
49 448953 Finta András István GKS 76:44 (+40:06)
50 45399 Zagyi Erzsébet JMD 77:13 (+40:35)
51 8448972 Komoróczki András SAS 79:31 (+42:53)
52 502366 BATÁR-CSERNA ZSOLT SAS 80:28 (+43:50)
53 1429034 Kálnási Zsolt GYO 86:19 (+49:41)
54 8181881 Guttmann Zoltán MNE 86:29 (+49:51)
55 8211090 Gasztonyiné Czinkóczki Zsuzsanna GKS 90:22 (+53:44)
56 337869 Dudokné Székelyhidi Melinda GKS 93:54 (+57:16)
57 2111532 LACZKÓ ATTILA EK 95:16 (+58:38)
58 1200024 Levente Szabo   96:16 (+59:38)
59 2111531 SÁPI RÉKA EK 96:32 (+59:54)
60 2109007 MORVAY ANDRÁS GYO 99:59 (+63:21)
61 337861 Abrán József GKS 105:03 (+68:25)
62 45163 Kissné Kiss Mária JMD 118:30 (+81:52)
63 337880 Szilágyi Zselyke GKS 136:25 (+99:47)
64 337849 KOVÁCSNÉ SÉNYI ANIKÓ GKS 171:05 (+134:27)
- 8070141 Ivaskó György GKS H
- 8337859 Gyurina Judit GKS H
- 502372 TÓTH vk   H

Könnyű Rövid 2,5 km 10 Ellenőrzőpontok
1 8448972 Komoróczki András SAS 23:47
2 337831 Balázs Emese GKS 27:31 (+3:44)
3 2109028 BOKOR NÁNDOR SPA 27:40 (+3:53)
4 2109012 TÓTH-PATAKI DORKA GYTK 29:35 (+5:48)
5 8499955 Vajda Júlia GKS 29:44 (+5:57)
6 337838 VÁRSZEGI ZSOMBOR GKS 31:21 (+7:34)
7 2109011 KISS HANNA REBEKA GYTK 32:35 (+8:48)
8 206227 NÉMETH SÁRA GKS 33:45 (+9:58)
9 337840 JÁRÓ MIHÁLY GKS 33:46 (+9:59)
10 2109002 DENCS VERONIKA GYTK 34:33 (+10:46)
11 2126675 SPROK ZORKA HRF 36:57 (+13:10)
12 337829 FINTA MÁRTON GKS 37:53 (+14:06)
13 337874 ANDRÁSI LÉDA GKS 38:29 (+14:42)
14 337834 ANDRÁSI LUCA GKS 39:07 (+15:20)
15 2109032 BRÉDA ZALÁN EK 39:56 (+16:09)
16 337855 VÁRSZEGI GRÉTI GKS 41:06 (+17:19)
17 2109024 SZIRÁKI MARCELL Apex 42:10 (+18:23)
18 2109014 TÓTH MÁTYAS Apex 42:43 (+18:56)
19 2109034 SZIRÁKI ADÉL Apex 44:47 (+21:00)
20 2109041 TÓTH BIANKA GYTK 44:52 (+21:05)
21 2109043 BOTKA BENEDEK   44:56 (+21:09)
22 7731123 JÓZSA REBEKA DTC 45:01 (+21:14)
23 2109025 GASZTONYI GRÉTA GKS 45:52 (+22:05)
24 2109023 MICSKÓ HANNA   45:58 (+22:11)
25 2109026 NEVÁLOVITS LUCA EK 46:13 (+22:26)
26 2109016 NEVÁLOVITS MATYKÓ   46:17 (+22:30)
27 8141021 Gasztonyi Linda GKS 46:21 (+22:34)
28 2109033 MICSKÓ DÓRA EK 46:23 (+22:36)
29 8088884 Foris Ádám GKS 47:03 (+23:16)
30 2109006 JÓZSA ANDRÁS DTC 47:14 (+23:27)
31 1396264 BORDÁCS EVA GKS 48:02 (+24:15)
32 2109017 MORVAY BÉLA GYO 49:51 (+26:04)
33 2109027 MORVAY LÁSZLÓ GYO 49:53 (+26:06)
= 2109038 MORVAY RÓZA GYO 49:53 (+26:06)
35 8088898 FEDELIN BENETT Hufeze 49:56 (+26:09)
36 337895 IVASKÓ DOMONKOS GKS 50:37 (+26:50)
37 2109004 SZABÓ KRISZTINA BKL 50:45 (+26:58)
38 7675713 Fischer Mária TTE 50:49 (+27:02)
39 2056178 KISS BIANKA JMD 52:10 (+28:23)
40 337853 LESKÓ EMMA GKS 53:17 (+29:30)
41 232806 TÓVÁRI ESZTER GKS 53:41 (+29:54)
42 2109003 NAGY ADÁM EK 58:21 (+34:34)
43 2109036 NAGY KÁTYA EK 58:37 (+34:50)
44 2109044 NAGY RÓBERT EK 58:58 (+35:11)
45 2109042 BOTKA BARNABÁS EK 83:12 (+59:25)
46 9760613 BOZSÓ PÉTER TTE 86:11 (+62:24)
- 337823 MOLNÁR SAROLTA GKS H
- 337892 MOLNÁR MERSE GKS H
- 337865 SASSY HANGA GKS H

Könnyű Hosszú 3,5 km 15 Ellenőrzőpontok
1 1500706 Zarnóczay Klára HBS 40:40
2 337828 FINTA ÁRON GKS 43:16 (+2:36)
3 2111509 Nagyné Simon Ágnes GKS 50:49 (+10:09)
4 337845 JÁRÓ ZSOLT GKS 53:34 (+12:54)
5 2109022 BORDÁS TAMÁS EK 57:33 (+16:53)
6 2109031 Ács Ádám EK 59:47 (+19:07)
7 2109013 ENDER MÁRK GYTK 64:27 (+23:47)
8 2109048 MORVAY MARTON GYO 65:48 (+25:08)
9 337877 Pintér Kornél GKS 91:56 (+51:16)
10 2072274 Schultheisz Ágoston KFK 93:19 (+52:39)
11 337856 Budai Bence GKS 148:52 (+108:12)
- 337825 MOLNÁR ANDRÁS GKS H
- 337872 Dobay Ivett GKS H
- 337864 SZŐKE MÁTYAS GKS H
- 888344 Schwendtner BALÁZS SIR H
- 1396277 Simko Lili BKL H
- 46031 Oszlovics Levente MOM H
- 45954 Oszlovics Réka MOM H


2020-10-24 22:13:12 létrehozva SI-Droid Event 1.11.1