CESOM 2013P 2013.04.26. 22:27
Overall resultscreated by MT2003 Š Stephan Krämer 2008

   Pl    Stno Name                        YB           Club                                     S1          S2        Total 



  W-12A  (41)                                 

    1    1300 Pálfi Fanni                        HUN   HUN_SZV Szegedi Vasutas SE             7:44   1   21:26   1    29:10 
    2     826 Tiefenböck Rita                    AUT   AUT_NWN Naturfreunde Wien              8:59   2   24:36   2    33:35 
    3     825 Kastner Maya                       AUT   AUT_NWN Naturfreunde Wien              9:01   3   26:57   4    35:58 
    4     321 Mianowska Julia                    POL   POL_UNTS UNTS Warszawa                 9:45   4   27:29   5    37:14 
    5     333 Staszak Alicja                     POL   POL_UNTS UNTS Warszawa                10:02   6   28:16   7    38:18 
    6     781 Hnilica Jana                       AUT   AUT_OTD OLT Transdanubien             10:03   7   29:18   9    39:21 
    7     549 Dubovská Alžbeta                   SVK   SVK_PEZ AŠK Pezinok                   12:27  18   26:55   3    39:22 
    8    1244 Angyal Anna                        HUN   HUN_SDS Salgótarjáni Dornyay SE       11:47  13   27:43   6    39:30 
    9     736 Schaumann Laura                    AUT   AUT_HWN HSV OL Wiener Neustadt        10:20  10   29:44  10    40:04 
   10    1316 Kasper Matilda                     AUT   AUT_LOM LZ OMAHA                      10:07   8   32:12  16    42:19 
   11     421 Dzierwa Hanna                      POL   POL_KCH KLUB SPORTOWY KOŒCIELEC CHR   11:20  12   32:04  15    43:24 
   12    1037 Pesendorfer Angela                 AUT   AUT_AHD ASKÖ Henndorf                  9:45   4   34:05  20    43:50 
   13     292 Šmelíková Dorota                   SVK   SVK_RBA TJ Rapid Bratislava           10:59  11   33:09  18    44:08 
   14     955 Zeiner Dora                        AUT   AUT_SUS SU Schöckl Orienteering       12:06  15   33:49  19    45:55 
   15     203 Leœnicka Agnieszka                 POL   POL_UKSD UKS Azymut Dębów             16:43  31   29:45  11    46:28 
   16     310 Pataki Virag Lara                  HUN   HUN_PVSK Pécsi Vasutas SK             12:04  14   35:29  22    47:33 
   17     400 Kozłowska Maria                    POL   POL_UKSM UKS Patria Młynne            16:16  29   31:26  14    47:42 
   18     402 Duplak Sandra                      POL   POL_UKSM UKS Patria Młynne            12:18  16   36:33  24    48:51 
   19     330 Piwowarek Joanna                   POL   POL_UNTS UNTS Warszawa                15:55  27   35:59  23    51:54 
   20     331 Gosienica-samek Zosia              POL   POL_UNTS UNTS Warszawa                13:16  20   40:04  26    53:20 
   21     365 Klabouchova Veronika               SVK   SVK_VZA Slávia ŽU Žilina              12:23  17   40:58  27    53:21 
   22     399 Kozlowska Olga                     POL   POL_UKSM UKS Patria Młynne            23:36  37   29:48  12    53:24 
   23     956 Gröll Anna                         AUT   AUT_SUS SU Schöckl Orienteering       15:04  26   38:40  25    53:44 
   24     335 Kwiecień Magda                     POL   POL_UNTS UNTS Warszawa                20:06  34   34:20  21    54:26 
   25     824 Calvet Sofia                       AUT   AUT_NWN Naturfreunde Wien             14:20  24   41:09  28    55:29 
   26    1243 Varga Petra                        HUN   HUN_SDS Salgótarjáni Dornyay SE       22:41  36   33:07  17    55:48 
   27     299 Kubenová Alžbeta                   SVK   SVK_RBA TJ Rapid Bratislava           13:26  22   43:23  29    56:49 
   28     510 Jánošová Veronika                  SVK   SVK_SKS ŠK Sandberg                   14:33  25   45:01  31    59:34 
   29     334 Rudenko Zuzia                      POL   POL_UNTS UNTS Warszawa                13:11  19   47:44  32    60:55 
   30     401 Sroka Małgorzata                   POL   POL_UKSM UKS Patria Młynne            13:30  23   50:58  35    64:28 
   31     419 Kowal Natalia                      POL   POL_KCH KLUB SPORTOWY KOŒCIELEC CHR   10:14   9   56:02  38    66:16 
   32     418 Ohlaszeny Zuzanna                  POL   POL_KCH KLUB SPORTOWY KOŒCIELEC CHR   16:05  28   52:03  36    68:08 
   33     322 Otrembska Zofia                    POL   POL_UNTS UNTS Warszawa                21:40  35   48:14  34    69:54 
   34     957 Pötsch Juliana                     AUT   AUT_SUS SU Schöckl Orienteering       28:39  38   44:21  30    73:00 
   35     332 Korobkiewicz Wiktoria              POL   POL_UNTS UNTS Warszawa                19:00  32   54:18  37    73:18 
   36     420 Urbańczyk Aleksandra               POL   POL_KCH KLUB SPORTOWY KOŒCIELEC CHR   40:09  39   48:02  33    88:11 

          417 Kawala Sandra                      POL   POL_KCH KLUB SPORTOWY KOŒCIELEC CHR   19:34  33      mp              
         1018 Kalcher Marie                      AUT   AUT_HPF HSV Pinkafeld                    mp       30:08  13          
   nc     756 Auer Merlin                        AUT   AUT_HWN HSV OL Wiener Neustadt        13:18  21          nc          
   nc     713 Erbstein Elena                     AUT   AUT_HWN HSV OL Wiener Neustadt        16:35  30          nc          
          892 Grünberger Pia                     AUT   AUT_OGK OK gittis Klosterneuburg             nc   28:17   8          



  W-14A  (29)                                 

    1     827 Gassner Jasmina                    AUT   AUT_NWN Naturfreunde Wien             10:47   5   23:58   1    34:45 
    2     429 Hajnal Dorottya                    HUN   HUN_BUT Budapest Team                  9:34   2   25:40   2    35:14 
    3    1280 Porgányi Anna                      HUN   HUN_ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási    10:11   4   26:20   3    36:31 
    4     572 Finta Sára Katalin                 HUN   HUN_MATT Mazsola Tájfutó és Termész    9:21   1   28:07   4    37:28 
    5     829 Tiefenböck Tina                    AUT   AUT_NWN Naturfreunde Wien              9:55   3   28:37   6    38:32 
    6     887 Berger Anni                        AUT   AUT_OGK OK gittis Klosterneuburg      11:29   8   28:29   5    39:58 
    7     666 Biederman Adrianna                 POL   POL_WKSW WKS Wawel                    10:47   5   31:10   7    41:57 
    8     958 Zeiner Elena                       AUT   AUT_SUS SU Schöckl Orienteering       12:32  14   35:10   9    47:42 
    8     266 Miklušová Tamara                   SVK   SVK_RBA TJ Rapid Bratislava           12:36  15   35:06   8    47:42 
   10    1245 Goldmann Kata                      HUN   HUN_SDS Salgótarjáni Dornyay SE       12:44  17   36:00  11    48:44 
   11     553 Stamate Bianca                     ROM   ROM_CSUC Clubul Sportiv Universitat   12:25  13   36:59  12    49:24 
   12    1005 Kalcher Magdalena                  AUT   AUT_HPF HSV Pinkafeld                 11:20   7   39:46  17    51:06 
   13     336 Marek Wiktoria                     POL   POL_UNTS UNTS Warszawa                12:10  11   39:18  16    51:28 
   13     782 Hnilica Lea                        AUT   AUT_OTD OLT Transdanubien             12:38  16   38:50  14    51:28 
   15    1021 Felicitas Marti                    AUT   AUT_HPF HSV Pinkafeld                 16:12  22   35:23  10    51:35 
   16     665 Garbacik Maja                      POL   POL_WKSW WKS Wawel                    12:20  12   40:10  18    52:30 
   17    1056 Schwaighofer Jasmin                AUT   AUT_AHD ASKÖ Henndorf                 13:50  18   43:42  20    57:32 
   18     970 Sladek Laura                       AUT   AUT_SUS SU Schöckl Orienteering       22:21  26   37:11  13    59:32 
   19     668 Ludwig Milena                      POL   POL_WKSW WKS Wawel                    13:53  19   47:26  23    61:19 
   20     667 Janik Urszula                      POL   POL_WKSW WKS Wawel                    15:16  21   46:07  22    61:23 
   21     403 Kozłowska Wiktoria                 POL   POL_UKSM UKS Patria Młynne            11:37  10   52:16  24    63:53 
   22    1022 Timpe Veronika                     AUT   AUT_HPF HSV Pinkafeld                 21:57  25   43:15  19    65:12 
   23     959 Standhartinger Magdalena           AUT   AUT_SUS SU Schöckl Orienteering       14:30  20   54:07  25    68:37 
   24     828 Kastner Ylvi                       AUT   AUT_NWN Naturfreunde Wien             11:30   9   58:00  27    69:30 

          184 Navrátilová Adéla                  SVK   SVK_VBA SK VAZKA Bratislava           17:29  23      mp              
          596 Roháčová Viktória                  SVK   SVK_TKE Akademik TU Košice               mp       57:50  26          
   nc     901 Kofler Sophie                      AUT   AUT_OGK OK gittis Klosterneuburg      20:50  24          nc          
         1048 Pesendorfer Katharina              AUT   AUT_AHD ASKÖ Henndorf                        nc   45:36  21          
          919 Scheikl Agnes                      AUT   AUT_OCF OC Fürstenfeld                       nc   38:56  15          



  W-16A  (41)                                 

    1    1208 Vavrysová Barbara                  CZE   CZE_YT CZE Youth Team                 13:57   3   35:33   1    49:30 
    2    1210 Nováková Tereza                    CZE   CZE_YT CZE Youth Team                 14:04   4   38:48   2    52:52 
    3    1212 Vyhnálková Barbora                 CZE   CZE_YT CZE Youth Team                 14:44   8   40:20   3    55:04 
    4    1209 Odehnalová Tereza                  CZE   CZE_YT CZE Youth Team                 14:16   6   40:52   5    55:08 
    5     738 Peroutka Sophie                    AUT   AUT_HWN HSV OL Wiener Neustadt        15:05  11   40:20   3    55:25 
    6     311 Pataki Réka Dalida                 HUN   HUN_PVSK Pécsi Vasutas SK             14:12   5   43:23   7    57:35 
    7     371 Kosutova Katarina                  SVK   SVK_VZA Slávia ŽU Žilina              15:17  13   42:49   6    58:06 
    8     737 Pauser Ida                         AUT   AUT_HWN HSV OL Wiener Neustadt        15:29  16   44:11   8    59:40 
    9     294 Šmelíková Tereza                   SVK   SVK_RBA TJ Rapid Bratislava           14:38   7   45:19  12    59:57 
   10    1317 Kasper Ida-Karolina                AUT   AUT_LOM LZ OMAHA                      15:18  14   45:07  10    60:25 
   11     267 Miklušová Tereza                   SVK   SVK_RBA TJ Rapid Bratislava           14:47   9   46:22  15    61:09 
   12    1167 Schaffer Ines                      AUT   AUT_HRD HSV Ried                      15:58  21   45:42  13    61:40 
   13     293 Hrabošová Magdaléna                SVK   SVK_RBA TJ Rapid Bratislava           16:03  22   46:24  16    62:27 
   14     669 Sobas Aleksandra                   POL   POL_WKSW WKS Wawel                    13:16   1   49:39  20    62:55 
   15     597 Papugová Andrea                    SVK   SVK_TKE Akademik TU Košice            15:31  17   48:21  17    63:52 
   16     204 Sekreta Anna                       POL   POL_UKSD UKS Azymut Dębów             17:47  26   46:13  14    64:00 
   17    1007 Kalcher Hannah                     AUT   AUT_HPF HSV Pinkafeld                 17:07  24   48:34  18    65:41 
   18     673 Orsech Katharina                   POL   POL_WKSW WKS Wawel                    13:53   2   51:57  25    65:50 
   19     580 Horváth Hanga                      HUN   HUN_MATT Mazsola Tájfutó és Termész   15:50  19   50:12  21    66:02 
   20     984 Erhart Antonia                     AUT   AUT_LAC Leibnitzer Athletik Club -    15:26  15   52:15  26    67:41 
   21     670 Bugaj Katarzyna                    POL   POL_WKSW WKS Wawel                    19:19  32   48:54  19    68:13 
   22     961 Pretschuh Teresa                   AUT   AUT_SUS SU Schöckl Orienteering       17:30  25   51:20  22    68:50 
   23    1211 Grycová Veronika                   CZE   CZE_YT CZE Youth Team                 15:01  10   54:12  27    69:13 
   24    1281 Simon Cintia                       HUN   HUN_ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási    15:49  18   56:54  30    72:43 
   25     960 Fend Sara                          AUT   AUT_SUS SU Schöckl Orienteering       18:13  27   54:32  28    72:45 
   26     408 Wziętek Barbara                    POL   POL_KCH KLUB SPORTOWY KOŒCIELEC CHR   15:51  20   59:45  32    75:36 
   27    1006 Fassl Magdalena                    AUT   AUT_HPF HSV Pinkafeld                 18:53  29   57:07  31    76:00 
   28     205 Czepiel Sylwia                     POL   POL_UKSD UKS Azymut Dębów             25:18  35   62:13  33    87:31 
   29    1246 Bakos Szabina                      HUN   HUN_SDS Salgótarjáni Dornyay SE       19:09  30   71:13  34    90:22 
   30    1305 Kohlbacher Lena                    AUT   AUT_NVI Naturfreunde Villach - Orie   18:37  28   71:47  35    90:24 
   31     348 Antonowicz Anna Maria              POL   POL_UNTS UNTS Warszawa                20:37  33   72:02  36    92:39 
   32    1247 Gyurcsó Csenge                     HUN   HUN_SDS Salgótarjáni Dornyay SE       20:39  34   76:26  37    97:05 

          757 Horvath Carina                     AUT   AUT_HWN HSV OL Wiener Neustadt        19:13  31      mp              
         1248 Fésűs Evelin Anna                  HUN   HUN_SDS Salgótarjáni Dornyay SE          mp       45:07  10          
         1318 Hoffmann Hannah                    AUT   AUT_LOM LZ OMAHA                         mp       51:49  24          
          281 Schenková Tereza                   SVK   SVK_RBA TJ Rapid Bratislava              mp       51:40  23          
          422 Legięć Roksana                     POL   POL_KCH KLUB SPORTOWY KOŒCIELEC CHR      mp       55:52  29          
          439 Volgyesi Melody                    HUN   HUN_SPA Tabáni Spartacus Sport és K      mp       44:50   9          
   nc    1202 Kostrzewska Justyna                POL   POL_MSKL MKS Start Lublin             15:12  12          nc          
   nc    1191 Mailer Jacqueline                  AUT   AUT_HLL HSV Langenlebarn              16:13  23          nc          
   nc    1290 Koporová Lenka                     CZE   CZE_ZBM SK Zabovresky Brno               mp              nc          



  W-18A  (25)                                 

    1    1217 Štičková Anna                      CZE   CZE_YT CZE Youth Team                 16:51   4   53:20   1    70:11 
    2    1214 Hiršová Gabriela                   CZE   CZE_YT CZE Youth Team                 17:37   8   54:02   2    71:39 
    3     598 Papugová Martina                   SVK   SVK_TKE Akademik TU Košice            17:26   6   57:00   3    74:26 
    4    1218 Šňupárková Anna                    CZE   CZE_YT CZE Youth Team                 16:44   3   57:54   4    74:38 
    5     372 Hosekova Vanda                     SVK   SVK_VZA Slávia ŽU Žilina              18:45  12   58:50   6    77:35 
    6    1216 Kožinová Zuzana                    CZE   CZE_YT CZE Youth Team                 18:32  11   59:22   7    77:54 
    7     427 Weiler Virág                       HUN   HUN_BUT Budapest Team                 16:22   2   61:57   9    78:19 
    8    1261 Faggyas Réka                       HUN   HUN_BUT Budapest Team                 20:43  17   58:04   5    78:47 
    9    1215 Doleželová Kateřina                CZE   CZE_YT CZE Youth Team                 18:24  10   61:07   8    79:31 
   10    1176 Polzer Carina                      AUT   AUT_SUK SU Klagenfurt                 17:32   7   62:11  10    79:43 
   11     962 Walch Martina                      AUT   AUT_SUS SU Schöckl Orienteering       16:15   1   64:11  13    80:26 
   12    1213 Hančová Petra                      CZE   CZE_YT CZE Youth Team                 17:07   5   64:30  14    81:37 
   13     830 Hlosta Denise                      AUT   AUT_NWN Naturfreunde Wien             19:36  14   64:07  12    83:43 
   14    1249 Goldmann Júlia                     HUN   HUN_SDS Salgótarjáni Dornyay SE       19:12  13   66:40  15    85:52 
   15     531 Lamanecová Radka                   SVK   SVK_SSN TJ Cingov Spisska Nova Ves    22:13  21   63:41  11    85:54 
   16     783 Zettl Ines                         AUT   AUT_OTD OLT Transdanubien             19:58  15   71:03  16    91:01 
   17     784 Stromberger Lena                   AUT   AUT_OTD OLT Transdanubien             21:15  19   73:33  17    94:48 
   18     441 Egei Petra                         HUN   HUN_SPA Tabáni Spartacus Sport és K   18:20   9   76:49  19    95:09 
   19    1168 Schaffer Isabel                    AUT   AUT_HRD HSV Ried                      20:19  16   78:21  20    98:40 
   20     739 Krapesch Stephanie                 AUT   AUT_HWN HSV OL Wiener Neustadt        21:22  20   83:08  21   104:30 
   21     485 Franková Dominika                  SVK   SVK_KYS KOB SOKOL Kysak               22:32  23   91:48  22   114:20 
   22     423 Michałek Daria                     POL   POL_KCH KLUB SPORTOWY KOŒCIELEC CHR   27:56  24   94:41  23   122:37 
   23     681 Snopková Dajana                    SVK   SVK_EBB TJ Slávia Ekonóm Univerzita   22:16  22  101:33  24   123:49 

          404 Golonka Karolina                   POL   POL_UKSM UKS Patria Młynne            20:53  18      mp              
          634 Otrusinová Jana                    CZE   CZE_ABM KOB Moira Brno                       nc   75:13  18          



  W21-B  (18)                                 

    1     534 Farkašová Eva                      SVK   SVK_SSN TJ Cingov Spisska Nova Ves    28:15   7   63:59   1    92:14 
    2     424 Kulczycka Dominika                 POL   POL_KCH KLUB SPORTOWY KOŒCIELEC CHR   23:09   1   69:17   3    92:26 
    3     832 Radon Cornelia                     AUT   AUT_NWN Naturfreunde Wien             27:25   5   65:13   2    92:38 
    4    1297 Fenyvesi Laura                     SWE   SWE_IFK IFK Mora OK                   25:30   3   71:44   5    97:14 
    5     390 Baluta Edyta                       POL   POL_UKSM UKS Patria Młynne            23:17   2   76:14   6    99:31 
    6     608 Papugová Katarína                  SVK   SVK_TKE Akademik TU Košice            29:05   9   81:17   8   110:22 
    7    1187 Rogl Franziska                     AUT   AUT_HLL HSV Langenlebarn              29:55  10   82:00   9   111:55 
    8     741 Linhart Gisa                       AUT   AUT_HWN HSV OL Wiener Neustadt        28:51   8   84:14  10   113:05 
    9     606 Krivankova Iveta                   SVK   SVK_TKE Akademik TU Košice            44:04  16   81:04   7   125:08 
   10     265 Šmelíková Lucia                    SVK   SVK_RBA TJ Rapid Bratislava           33:22  12  127:02  11   160:24 
   11    1181 Pregartner Delilah                 AUT   AUT_SKV SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn   41:33  15  181:58  12   223:31 

          645 Furuczová Jela                     SVK   SVK_FBA Farmaceut Bratislava          28:03   6      mp              
          405 Mól Małgorzata                     POL   POL_UKSM UKS Patria Młynne            39:16  13      mp              
         1203 Darling Andrea                     BEL   BEL_ACO Altair CO                     39:32  14      mp              
          525 Sunnerheim Sjöberg Hanna           SWE   SWE_OKL OK Linné                      45:28  17      mp              
          565 Clouard Camille                    FRA   FRA_GO78 Guyancourt Orientation 78    26:10   4                      
   nc     888 Erber Martina                      AUT   AUT_OGK OK gittis Klosterneuburg      32:09  11          nc          
          690 Michálková Renata                  CZE   CZE_LCE TJ Slovan Luhačovice                      70:15   4          



  W21-E  (46)                                 

    1     147 Sundberg Karoliina                 FIN   FIN_LYNX Lynx                         26:04   2   72:07   1    98:11 
    2     146 Kadan Ursula                       AUT   AUT_OCF OC Fürstenfeld                26:12   3   74:12   3   100:24 
    2     145 Szerencsi Ildikó                   HUN   HUN_BUT Budapest Team                 28:10  10   72:14   2   100:24 
    4     144 Knapová Jana                       CZE   CZE_CZE Team Czech Republic           27:25   5   76:28   5   103:53 
    5     137 Macinská Jana                      SVK   SVK_TKE Akademik TU Košice            28:24  12   76:25   4   104:49 
    6     141 Elstner Elisa                      AUT   AUT_AHD ASKÖ Henndorf                 25:48   1   79:47   9   105:35 
    7     139 Indráková Adélka                   CZE   CZE_CZE Team Czech Republic           28:16  11   77:57   6   106:13 
    8     115 Gajda Monika                       POL   POL_UNTS UNTS Warszawa                27:46   9   79:00   7   106:46 
    9     109 Gwozdz Ewa                         POL   POL_UKSL UKS Orientus Lodz            29:24  16   79:19   8   108:43 
   10     127 Morawska Anna                      POL   POL_AGD Azymut 45 Gdyňa               29:07  15   80:00  10   109:07 
   11     136 Kabáthová Eva                      CZE   CZE_CZE Team Czech Republic           28:42  13   81:14  11   109:56 
   12     112 Minoiu Veronica                    ROM   ROM_CSUC Clubul Sportiv Universitat   27:35   8   83:07  14   110:42 
   13     132 Pabich Maria                       POL   POL_APA UKS Azymut Pabianice          28:44  14   82:11  12   110:55 
   14     140 Bauer Julia                        AUT   AUT_SKV SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn   27:33   7   83:30  15   111:03 
   15     135 Jakobová Adélka                    CZE   CZE_CZE Team Czech Republic           29:58  19   82:39  13   112:37 
   16     142 Arbter Anja                        AUT   AUT_NWN Naturfreunde Wien             29:28  17   84:23  17   113:51 
   17     133 Gschöpf Brië                       AUT   AUT_WAT WAT                           27:29   6   87:26  18   114:55 
   18     106 Gornicka-antonowicz Anna           POL   POL_UNTS UNTS Warszawa                32:53  30   83:49  16   116:42 
   19     130 Kinde Vanda                        HUN   HUN_BUT Budapest Team                 31:42  24   92:07  20   123:49 
   20     129 Ďurčová Ivana                      SVK   SVK_TKE Akademik TU Košice            32:47  28   94:29  22   127:16 
   21     110 Prékopová Marta                    SVK   SVK_FBA Farmaceut Bratislava          31:09  21   98:03  23   129:12 
   22     131 Liskány Diána                      HUN   HUN_STE STE-Szabolcs                  31:36  22   99:58  24   131:34 
   23     108 Ugrayová Kristína                  SVK   SVK_TKE Akademik TU Košice            32:50  29  102:02  26   134:52 
   24     123 Zinca Andreea                      ROM   ROM_CSUC Clubul Sportiv Universitat   33:51  32  101:42  25   135:33 
   25     105 Borish Tori                        AUT   AUT_WAT WAT                           30:00  20  109:38  29   139:38 
   26     113 Slámová Jana                       SVK   SVK_TKE Akademik TU Košice            36:13  39  104:41  27   140:54 
   27     104 Szlendak Joanna                    POL   POL_UNTS UNTS Warszawa                34:21  33  107:15  28   141:36 
   28     102 Aschacher Verena                   AUT   AUT_HWN HSV OL Wiener Neustadt        36:09  38  113:35  30   149:44 
   29     101 Stefkova Andrea                    SVK   SVK_ZMT Klub OB Martin                36:32  40  115:07  31   151:39 
   30     117 Illes Sandrina                     AUT   AUT_OSW OLG Ströck Wien               34:31  34  136:59  33   171:30 
   31     107 Hirschhofer Andrea                 AUT   AUT_HWN HSV OL Wiener Neustadt        35:34  36  147:17  34   182:51 

          116 Jablonovská Lenka                  SVK   SVK_SPE KOB Sokol Pezinok             35:49  37      mp              
          103 Piatrouskaya Viola                 POL   POL_UNTS UNTS Warszawa                   mp       87:52  19          
          122 Cych Weronika                      POL   POL_WSW WKS Slask Wrocław                mp          mp              
          111 Bengtsson Josefin                  SWE   SWE_L100 Langhundra IF                31:41  23     dnf              
          125 Rothauer Lucie                     AUT   AUT_AHD ASKÖ Henndorf                 27:21   4                      
   nc     134 Uvizlová Martina                   CZE   CZE_CZE Team Czech Republic           29:50  18          nc          
   nc     124 Fajtová Stanislava                 SVK   SVK_VBA SK VAZKA Bratislava           32:04  25          nc          
   nc     126 Stögerer Patrizia                  AUT   AUT_HPF HSV Pinkafeld                 32:20  26          nc          
          138 Greiner Josephine                  AUT   AUT_NWN Naturfreunde Wien             32:20  26                      
   nc     118 Schneider-Lillehov Marit T         AUT   AUT_WAT WAT                           33:17  31          nc          
          120 Sklenářová Radka                   CZE   CZE_LCE TJ Slovan Luhačovice          34:33  35                      
          119 Hlavačiková Erika                  SVK   SVK_EBB TJ Slávia Ekonóm Univerzita   36:32  40                      
          128 Renz Angelika                      AUT   AUT_SUS SU Schöckl Orienteering       37:50  42                      
          148 Bukovácová Alena                   SVK   SVK_FBA Farmaceut Bratislava                 nc  116:36  32          
          114 Tesařová Marcela                   CZE   CZE_AOP POBO                                 nc   93:08  21          



  W35-A  (16)                                 

    1     225 Fedorova Katarina                  SVK   SVK_SPE KOB Sokol Pezinok             19:40   1   45:47   1    65:27 
    2    1038 Gathercole Christine               AUT   AUT_AHD ASKÖ Henndorf                 26:23   7   63:51   2    90:14 
    3     558 Trofimchik Arisha                  RUS   RUS_RUS Russia                        25:14   5   66:06   4    91:20 
    4     284 Schenková Katarína                 SVK   SVK_RBA TJ Rapid Bratislava           25:28   6   66:38   5    92:06 
    5     675 Barcikova Renata                   CZE   CZE_AOP POBO                          21:31   2   71:07   8    92:38 
    6     988 Allwinger Judit                    AUT   AUT_LAC Leibnitzer Athletik Club -    29:18  11   64:12   3    93:30 
    7     685 Bialeková Martina                  SVK   SVK_EBB TJ Slávia Ekonóm Univerzita   22:37   3   71:47   9    94:24 
    8     369 Ondrejkova Sona                    SVK   SVK_VZA Slávia ŽU Žilina              28:26   9   67:44   6    96:10 
    9     841 Skern Marina                       AUT   AUT_NWN Naturfreunde Wien             28:26   9   70:50   7    99:16 
   10     760 Henecker Hermine                   AUT   AUT_HWN HSV OL Wiener Neustadt        30:20  12  113:49  11   144:09 
   11     761 Hiebl Carmen                       AUT   AUT_HWN HSV OL Wiener Neustadt        30:39  13  118:22  12   149:01 

          747 Ponweiser Eva                      AUT   AUT_HWN HSV OL Wiener Neustadt        23:04   4                      
   nc    1144 Pölzelbauer Martina                AUT   AUT_OSW OLG Ströck Wien               26:32   8          nc          
   nc    1269 Alešová Bohumila                   CZE   CZE_MAG Magnus Orienteering           39:40  14          nc          
   nc     226 Toporova Lubica                    SVK   SVK_SPE KOB Sokol Pezinok                mp              nc          
          285 Vávrová Erika                      SVK   SVK_RBA TJ Rapid Bratislava                  nc   99:14  10          



  W40-A  (27)                                 

    1     379 Chupekova Silvia                   SVK   SVK_VZA Slávia ŽU Žilina              18:45   4   45:21   1    64:06 
    2    1255 Boros Anna                         HUN   HUN_SDS Salgótarjáni Dornyay SE       19:23   6   45:45   2    65:08 
    3     920 Kailbauer Eva                      AUT   AUT_OCF OC Fürstenfeld                18:42   2   47:52   4    66:34 
    4     193 Tömördi Ágnes                      HUN   HUN_HSE Hegyisport Szentendre Egyes   20:55  10   46:53   3    67:48 
    5     844 Bonek Claudia                      AUT   AUT_NWN Naturfreunde Wien             19:33   7   50:50   6    70:23 
    6     189 Šmelíková Barbora                  SVK   SVK_VBA SK VAZKA Bratislava           18:42   2   52:10   8    70:52 
    7     296 Šmelíková Hana                     SVK   SVK_RBA TJ Rapid Bratislava           20:20   9   52:32   9    72:52 
    8     619 Šmelíková Jana                     SVK   SVK_TKE Akademik TU Košice            21:42  12   51:47   7    73:29 
    9     989 Allwinger Tünde                    AUT   AUT_LAC Leibnitzer Athletik Club -    23:37  17   49:53   5    73:30 
   10     748 Aschacher Angelika                 AUT   AUT_HWN HSV OL Wiener Neustadt        22:45  15   55:12  10    77:57 
   11     476 Palme Guni                         AUT   AUT_OLC OLC Wienerwald                20:01   8   58:00  11    78:01 
   12     842 Calvet Christine                   AUT   AUT_NWN Naturfreunde Wien             21:42  12   58:55  12    80:37 
   13     618 Papugová Elena                     SVK   SVK_TKE Akademik TU Košice            21:54  14   59:50  13    81:44 
   14     889 Kaminger Ingrid                    AUT   AUT_OGK OK gittis Klosterneuburg      23:05  16   60:09  14    83:14 
   15     380 Postulkova Zuzana                  SVK   SVK_VZA Slávia ŽU Žilina              25:42  22   61:29  15    87:11 
   16     843 Kastner Barbara                    AUT   AUT_NWN Naturfreunde Wien             17:14   1   70:32  19    87:46 
   17     271 Miklušová Dagmar                   SVK   SVK_RBA TJ Rapid Bratislava           20:56  11   67:40  18    88:36 
   18    1012 Höfer Kathrin                      AUT   AUT_HPF HSV Pinkafeld                 24:50  19   65:59  17    90:49 
   19     659 Bendová Andrea                     SVK   SVK_FBA Farmaceut Bratislava          26:33  23   75:52  20   102:25 
   20     788 Exler Doris                        AUT   AUT_OTD OLT Transdanubien             28:31  25   76:11  21   104:42 
   21     301 Pánková Martina                    SVK   SVK_RBA TJ Rapid Bratislava           24:40  18   80:51  22   105:31 
   22     539 Barillová Alena                    SVK   SVK_SSN TJ Cingov Spisska Nova Ves    28:07  24   84:04  23   112:11 
   23     891 Grünberger Christine               AUT   AUT_OGK OK gittis Klosterneuburg      25:15  20   94:57  24   120:12 

          890 Adenstedt Barbara                  AUT   AUT_OGK OK gittis Klosterneuburg      19:07   5      mp              
   nc     786 Zettl Karin                        AUT   AUT_OTD OLT Transdanubien             25:33  21          nc          
   nc     787 Kratky Doris                       AUT   AUT_OTD OLT Transdanubien                mp              nc          
          939 Auer-Rottensteiner Barbara         AUT   AUT_GOH GO Harzberg1                         nc   61:35  16          



  W45-A  (31)                                 

    1     469 Berger Hedi                        AUT   AUT_OLC OLC Wienerwald                13:26   3   39:28   1    52:54 
    2     845 Gassner Katja                      AUT   AUT_NWN Naturfreunde Wien             14:44   9   40:50   2    55:34 
    3     847 Hlosta Manuela                     AUT   AUT_NWN Naturfreunde Wien             14:38   8   42:04   4    56:42 
    4    1299 Németh Zsoltné                     HUN   HUN_VHS VHS                           18:05  23   41:24   3    59:29 
    5     848 Gollmann Birgit                    AUT   AUT_NWN Naturfreunde Wien             12:52   2   48:14   6    61:06 
    6    1079 Berger Gislind                     AUT   AUT_NLZ Naturfreunde Linz             17:08  18   46:26   5    63:34 
