TIPO Kupa 2013V 2013.05.05. 14:52
Overall resultscreated by MT2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl  Stno Name                   YB Club                   Nat       S1           S2          Time 



F10D  (4)                                  

    1   582 Klement Kelén          03 SPA Tabáni Spartacus S HUN    25:45    2   17:54    1    43:39 
    2   583 Kali Csanád            03 ESP Egri Spartacus Táj HUN    30:55    3   44:15    2    75:10 

        579 Kiszel Gergő              KZS Kecskeméti Zöld Sp        24:25    1      mp               
        580 Lehotai Péter             GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN    35:17    4                       



F10DK  (5)                                 

    1   607 Ormay Péter            08 KOS Hegyvidék-KFKI Opt HUN    44:08    2   26:14    1    70:22 
    2   603 Bujdosó Márk           08 SPA Tabáni Spartacus S HUN    43:05    1   28:09    2    71:14 
    3   606 Székely Márton            TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    49:13    3   41:58    4    91:11 
    4   605 Nyári Levente          08 MCB Maccabi Vívó és At HUN    69:09    4   52:52    5   122:01 

        602 Karakai Pál               EK Egyesületen kívüli  HUN                 40:48    3          



F12C  (21)                                 

    1   200 Bujdosó Zoltán         02 SPA Tabáni Spartacus S HUN    19:59    1   28:21    3    48:20 
    2   192 Egei Balázs            01 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    28:30    3   23:52    1    52:22 
    3   201 Gárdonyi Soma          02 MOM Hegyvidék SE-MOM T HUN    28:00    2   26:24    2    54:24 
    4   195 Buzás Benedek          01 SPA Tabáni Spartacus S HUN    30:12    5   32:16    5    62:28 
    5   194 Osztie Gergő              TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    29:26    4   34:00    7    63:26 
    6   208 Jacsó Barnabás         01 ESP Egri Spartacus Táj HUN    30:49    6   36:27    9    67:16 
    7   213 Blézer Barna Hunor     02 ESP Egri Spartacus Táj HUN    40:49   11   30:26    4    71:15 
    8   204 Toldi Levente          02 SPA Tabáni Spartacus S HUN    33:39    8   38:36   11    72:15 
    9   196 Karakai Áron              TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    40:17   10   34:29    8    74:46 
   10   198 Huszár Balázs             TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    32:41    7   46:27   14    79:08 
   11   199 Néda Tamás             02 HSP Hidegkúti Spartacu HUN    36:43    9   44:20   13    81:03 
   12   206 Kucsma Lehel Péter     02 ESP Egri Spartacus Táj HUN    43:06   14   40:27   12    83:33 
   13   211 Németh Áron               TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    51:24   17   33:49    6    85:13 
   14   203 Simon Gábor               GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN    41:19   13   50:24   17    91:43 
   15   214 Halaj Balázs           01 JMD Jászapáti, Gróf Sz HUN    45:10   15   48:15   15    93:25 
   16   197 Berecz Máté            01 ESP Egri Spartacus Táj HUN    50:46   16   54:38   19   105:24 
   17   209 Kovács Botond             TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    69:26   19   38:01   10   107:27 
   18   193 Molnár Balázs             GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN    84:02   20   52:32   18   136:34 
   19   216 Argay Zsolt            02 TSE Törekvés Sport Egy HUN    63:13   18   97:31   20   160:44 

        217 Szabó Milán            02 DIS DISZ Közéleti, Kul HUN       mp        48:52   16          
        219 Fey Mihály             02 SPA Tabáni Spartacus S HUN    41:10   12     dns               



F12D  (2)                                  

    1   598 Kocsis Kristóf            TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    37:59    1   28:02    1    66:01 

        599 Szabó Bence               SIR Sirályok Sportegye HUN      dns        32:25    2          



F14B  (10)                                 

    1   134 Ormay Mihály           99 SPA Tabáni Spartacus S HUN    61:15    1   48:40    1   109:55 
    2   137 Szabó Marcell          01 DIS DISZ Közéleti, Kul HUN    67:15    2   60:04    2   127:19 
    3   146 Vidor Gergely          99 SPA Tabáni Spartacus S HUN    68:57    3   65:16    3   134:13 
    4   135 Nagy Gergely Kartal    00 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    70:29    4   66:17    4   136:46 
    5   140 Weiler Vince           99 SPA Tabáni Spartacus S HUN    74:32    5   88:32    8   163:04 
    6   142 Barta Gergely          00 SPA Tabáni Spartacus S HUN    97:20    7   82:18    7   179:38 
    7   144 Pintér Balázs          99 SPA Tabáni Spartacus S HUN   109:19    9   75:11    6   184:30 
    8   145 Péntek Márton          00 BSC Balatonfüredi Spor HUN   115:23   10   72:16    5   187:39 
    9   139 Zsigmond Zsombor       01 DTC Diósgyőri Tájékozó       102:22    8   90:23    9   192:45 
   10   136 Leleszi Marcell        00 DTC Diósgyőri Tájékozó        96:18    6   99:18   10   195:36 



F15-18C  (10)                              

    1   615 Marosffy Bálint        98 MOM Hegyvidék SE-MOM T HUN    46:08    1   56:17    1   102:25 
    2   612 Tóth Erik              99 SAS Silvanus Sportegye HUN    55:14    5   62:00    2   117:14 
    3   617 Vojnár Dániel          96 MSE Megalódusz Sporteg HUN    52:28    4   65:31    3   117:59 
    4   619 Bárány Tamás              ESP Egri Spartacus Táj HUN    57:26    6   75:21    4   132:47 
    5   613 Balaskó László            XAYL ROM-1 Ady Líceum  ROM    49:31    2   89:36    5   139:07 
    6   609 Simara Balázs          96 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN   107:42    8  127:24    6   235:06 
    7   610 Lengyel Balázs            TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN   119:27    9  149:26    7   268:53 

        620 Toldi Bence            96 SPA Tabáni Spartacus S HUN    61:29    7     dns               
        614 Bózsó Bence            00 ESP Egri Spartacus Táj HUN       mp          dns               
        618 Tárkányi Lőrinc        96 SPA Tabáni Spartacus S HUN    50:35    3     dns               



F16B  (12)                                 

    1   148 Egei Patrik            98 SPA Tabáni Spartacus S HUN    69:04    1   62:23    1   131:27 
    2   155 Stork Mihály           97 SDS Salgótarjáni Dorny HUN    78:30    3   66:05    2   144:35 
    3   154 Divin Péter            98 XAYL ROM-1 Ady Líceum  ROM    80:00    4   66:27    3   146:27 
    4   157 Stork Gábor            98 SDS Salgótarjáni Dorny HUN    80:19    5   76:02    4   156:21 
    5   160 Turschl Bence          99 SPA Tabáni Spartacus S HUN    77:13    2   80:05    5   157:18 
    6   156 Ferenczi Márk             XAYL ROM-1 Ady Líceum  ROM    82:49    6   82:06    7   164:55 
    7   152 Göbler Balázs Benedek  98 DTC Diósgyőri Tájékozó        98:22    7   85:48    8   184:10 
    8   150 Weiler Vilmos          97 SPA Tabáni Spartacus S HUN   102:10    8   97:59    9   200:09 
    9   153 Trócsányi Péter        97 DIS DISZ Közéleti, Kul HUN   145:48    9  103:24   10   249:12 

        158 Zacher Márton          98 SPA Tabáni Spartacus S HUN       mp          dns               
        149 Deák Maximilián Bened  98 SDS Salgótarjáni Dorny HUN       mp          dns               
        151 Mérai Viktor Benjamin  97 ESP Egri Spartacus Táj HUN      dns        82:02    6          



F18B  (11)                                 

    1   162 Dalos Máté             97 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    53:25    1   68:12    2   121:37 
    2   164 Hajdu Erik             96 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    63:04    2   67:29    1   130:33 
    3   174 Horváth Ádám           95 SDS Salgótarjáni Dorny HUN    66:58    3   77:02    3   144:00 
    4   169 Bóta Zsombor           96 ESP Egri Spartacus Táj HUN    73:03    6   79:27    4   152:30 
    5   167 Pokornyik Bence        95 TTT Tatai Tömegsport é HUN    70:06    4   86:04    6   156:10 
    6   171 Bóta András            96 ESP Egri Spartacus Táj HUN    78:31    9   89:03    7   167:34 
    7   163 Kucsma Levente         96 ESP Egri Spartacus Táj HUN    77:50    8  105:52    8   183:42 
    8   168 Tábori Milán           96 SDS Salgótarjáni Dorny HUN   103:12   11   83:13    5   186:25 
    9   165 Lehotai Róbert         96 GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN    90:48   10  109:14    9   200:02 

        173 Mohácsy Ádám           96 GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN    74:28    7                       
        176 Lengyel Ádám           96 SPA Tabáni Spartacus S HUN    70:24    5     dns               



F21A  (14)                                 

    1   112 Bakó Áron              92 SPA Tabáni Spartacus S HUN    82:27    3   92:27    1   174:54 
    2   105 Liszka Krisztián       92 SPA Tabáni Spartacus S HUN    81:25    1   95:37    2   177:02 
    3   111 Péntek Mátyás          94 BSC Balatonfüredi Spor HUN    81:57    2   98:41    3   180:38 
    4   103 Sulyok Ábel            93 SPA Tabáni Spartacus S HUN    84:20    4  104:12    5   188:32 
    5   107 Tóth Ádám              86 GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN    86:50    5  109:39    6   196:29 
    6   108 Kain Gergely           78 MOM Hegyvidék SE-MOM T HUN    93:24    7  117:41    7   211:05 
    7   106 Tornai Szabolcs        71 MOM Hegyvidék SE-MOM T HUN   101:07   10  118:13    8   219:20 
    8   115 Pintér Ábel            93 GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN   105:17   12  133:55    9   239:12 
    9   101 Egri Bálint            94 SPA Tabáni Spartacus S HUN   110:46   13  169:23   10   280:09 

        104 Gösswein Csaba         85 PSE Postás Sport Egyes HUN       mp       102:30    4          
        117 Györgyi Péter          89 MOM Hegyvidék SE-MOM T HUN    90:18    6     dns               
        118 Györgyi Ábel           92 MOM Hegyvidék SE-MOM T HUN    93:46    8     dns               
        119 Györgyi-Ambró Gergely  89 MOM Hegyvidék SE-MOM T HUN   103:00   11     dns               
        120 Mets Márton            89 MOM Hegyvidék SE-MOM T HUN    96:52    9     dns               



F21B  (11)                                 

    1   177 Szajkó Csaba           85 ETC Egri Testedző Club HUN    77:10    2   81:41    2   158:51 
    2   178 Forrai Gábor           79 HOD Hód-mentor sport é HUN    80:39    3   89:02    3   169:41 
    3   187 Berecz Gábor           84 HRF Szolnoki Honvéd Sp HUN    92:26    5   91:42    4   184:08 
    4   188 Boros Imre             77 SSC Siketek Sport Club HUN    89:55    4   99:25    5   189:20 
    5   182 Forrai Miklós          79 HOD Hód-mentor sport é HUN    97:34    6  107:33    7   205:07 
    6   180 Hráb Dániel            91 ETC Egri Testedző Club HUN   112:11    9  101:02    6   213:13 
    7   184 Bojtor Szabolcs        90 DIS DISZ Közéleti, Kul HUN    98:05    7  123:26    9   221:31 
    8   181 Könnyű Bence           93 DNS Debreceni Nagyerdő HUN   131:28   10  122:24    8   253:52 

        183 Repka Dániel           91 ETC Egri Testedző Club HUN   101:22    8      mp               
        190 Mihályi Ferenc         84 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN      dns        74:33    1          
        189 Leroy Simon               FRA FRA                       74:20    1     dns               



F21BR  (27)                                

    1   226 Vajda Balázs           78 VTC Veszprémi Tájfutó         50:41    1   62:46    1   113:27 
    2   228 Bátor Szilárd          71 ESP Egri Spartacus Táj HUN    56:32    3   62:46    1   119:18 
    3   246 Babka Miklós           77 SDS Salgótarjáni Dorny HUN    56:36    4   66:26    3   123:02 
    4   243 Zai Bálint             86 SPA Tabáni Spartacus S HUN    59:11    6   68:20    4   127:31 
    5   234 Balogh Péter           77 FSC Futárok Sport Club HUN    58:29    5   73:02    6   131:31 
    6   253 Reviczky Zsolt            HUF HUFEZE Pásztó             60:44    7   74:21    7   135:05 
    7   231 Petruszka Imre         89 DNS Debreceni Nagyerdő HUN    61:21    8   76:19    9   137:40 
    8   250 Kocsis István             TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    67:55   11   75:51    8   143:46 
    9   242 Závodszky Tamás           XAYL ROM-1 Ady Líceum  ROM    72:13   14   79:57   11   152:10 
   10   227 Spisák László          90 FSC Futárok Sport Club HUN    70:21   12   83:34   12   153:55 
   11   251 Bakos Gábor            89 ETC Egri Testedző Club HUN    67:51   10   86:22   14   154:13 
   12   238 Illés Péter            83 HRF Szolnoki Honvéd Sp HUN    76:08   16   79:17   10   155:25 
   13   237 Bordás Szabolcs        79 XAYL ROM-1 Ady Líceum  ROM    90:21   20   71:32    5   161:53 
   14   239 Szikra Zoltán          77 FSC Futárok Sport Club HUN    76:05   15   92:33   19   168:38 
   15   240 Kiss Dénes             78 JMD Jászapáti, Gróf Sz HUN    81:01   17   91:08   16   172:09 
   16   247 Havas Péter János      83 STE Szabolcs-Szatmár-B HUN    82:54   18   92:28   18   175:22 
   17   244 Matics Gyula           75 MAF Műegyetemi Atlétik HUN    93:11   22   84:41   13   177:52 
   18   241 Konkoly Gergely        79 FSC Futárok Sport Club HUN    93:45   23   86:29   15   180:14 
   19   236 Trócsányi Miklós       87 DIS DISZ Közéleti, Kul HUN    95:22   24   91:09   17   186:31 
   20   248 Zagyi László           67 JMD Jászapáti, Gróf Sz HUN    85:23   19  101:35   21   186:58 
   21   252 Kurusa Gergely         80 SZU Szegedi Bokorugró  HUN    90:46   21  105:58   22   196:44 

        232 Morandini Viktor       87 SPA Tabáni Spartacus S HUN    64:26    9      mp               
        225 Petró Árpád            80 FSC Futárok Sport Club HUN    70:46   13      mp               
        235 Magyari Árpád          66 SPA Tabáni Spartacus S HUN       mp       120:48   23          
        229 Füleki Dániel          86 GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN      dns        95:50   20          
        245 Kovács Balázs          67 BEA Budapesti Egyetemi HUN    56:09    2     dns               
        233 Ficsor Ferenc          75 ETC Egri Testedző Club HUN       mp          dns               



F21C  (2)                                  

    1   220 Győri János Attila     64 GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN    74:09    1   74:27    1   148:36 
    2   224 Stork Joachim Gábor       SDS Salgótarjáni Dorny HUN    76:11    2   79:06    2   155:17 



F35A  (13)                                 

    1   122 Vereszki Tibor         76 THT Tapolcai Honvéd Sp        72:35    4   73:36    1   146:11 
    2   132 Néda László            72 TSE Törekvés Sport Egy HUN    69:47    2   86:43    5   156:30 
    3   124 Lajszner Attila        73 ETC Egri Testedző Club HUN    72:23    3   84:49    2   157:12 
    4   126 Nagy Tibor             69 FSC Futárok Sport Club HUN    86:34    5   86:24    4   172:58 
    5   130 Schultheisz György     69 KFK KFKI Petőfi Sportk HUN   100:42    6   99:44    7   200:26 
    6   127 Nagy Ákos              69 SDS Salgótarjáni Dorny HUN   112:10    8  105:11    8   217:21 
    7   128 Szűcs Attila           70 HSP Hidegkúti Spartacu HUN   119:24    9  156:35    9   275:59 

        133 Molnár Tibor           71 ARA Alba Regia Atlétik HUN       mp        90:16    6          
        125 Divin György           70 XAYL ROM-1 Ady Líceum  ROM       mp        86:02    3          
        129 Ürge László               BEA Budapesti Egyetemi HUN   146:34   10                       
        121 Madarassy Pál          76 BEA Budapesti Egyetemi HUN   103:22    7     dns               
        110 Molnár Róbert             ARA Alba Regia Atlétik HUN    63:11    1     dns               
        131 Marosán Dávid          75 BEA Budapesti Egyetemi HUN       mp          dns               



F35BR  (29)                                

    1   271 Kálmán Péter           73 BEA Budapesti Egyetemi HUN    48:26    1   64:02    4   112:28 
    2   262 Bozsó Norbert          76 MCB Maccabi Vívó és At HUN    58:16    6   55:05    1   113:21 
    3   273 Hugyecz Zoltán         72 HUF HUFEZE Pásztó             51:14    2   64:41    6   115:55 
    4   267 Juhász Roland          76 FSC Futárok Sport Club HUN    58:02    5   62:23    2   120:25 
    5   259 Kiszel Sándor          77 KZS Kecskeméti Zöld Sp        53:34    3   67:03    7   120:37 
    6   257 Pap Gáspár                XAYL ROM-1 Ady Líceum  ROM    59:21    7   70:16    9   129:37 
    7   274 Pokornyik Tibor        62 TTT Tatai Tömegsport é HUN    64:14   11   67:19    8   131:33 
    8   264 Nagy Gábor             77 KFK KFKI Petőfi Sportk HUN    57:28    4   81:49   13   139:17 
    9   258 Blézer Attila          64 ESP Egri Spartacus Táj HUN    61:45    8   78:04   11   139:49 
   10   254 Laták Rudolf              FMT FŐMTERV SK                61:45    8   83:52   14   145:37 
   11   260 Nyári Sándor           74 MCB Maccabi Vívó és At HUN    87:10   22   63:18    3   150:28 
   12   269 Ambrus Sándor          70 PVM Pécsi Vörös Meteor HUN    69:57   12   84:06   15   154:03 
   13   261 Lukács Zsolt           73 FSC Futárok Sport Club HUN    73:29   14   86:30   16   159:59 
   14   270 Paskuj Mátyás          67 MCB Maccabi Vívó és At HUN    73:33   15   89:19   17   162:52 
   15   277 Németh Zsolt           65 VHS Veszprémi Honvéd S HUN    84:57   21   97:43   19   182:40 
   16   256 Komjáti Attila         77 GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN    84:48   20  110:14   22   195:02 
   17   279 Ballagó Tamás             FSC Futárok Sport Club HUN   104:33   23  105:09   21   209:42 
   18   255 Papp Sándor            72 BEA Budapesti Egyetemi HUN    82:12   18  130:05   23   212:17 
   19   276 Kucsma István          69 ESP Egri Spartacus Táj HUN    83:10   19  138:31   24   221:41 
   20   266 Klement Gábor          73 SPA Tabáni Spartacus S HUN   135:39   24  101:57   20   237:36 

        278 Jacsó Tibor            74 ESP Egri Spartacus Táj HUN       mp        90:31   18          
        263 Bujdosó István         64 SPA Tabáni Spartacus S HUN    72:29   13      mp               
        268 Csécs Sándor           69 ESP Egri Spartacus Táj HUN    80:15   17     dns               
        275 Gárdonyi Márk          73 OSC Orvosegyetem Sport HUN      dns        81:43   12          
        282 Kiss György ifj.       74 GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN    61:47   10     dns               
        265 Lénárt István          68 FSC Futárok Sport Club HUN      dns        64:28    5          
        272 Szabó Péter            76 SIR Sirályok Sportegye HUN      dns        76:27   10          
        281 Zakariás Péter            TSE Törekvés Sport Egy HUN      dnf          dns               
        280 Zakariás János            TSE Törekvés Sport Egy HUN    74:00   16     dns               



F45  (19)                                  

    1   431 Marton János           68 HSP Hidegkúti Spartacu HUN    61:59    1   67:40    2   129:39 
    2   427 Egei Tamás             63 SPA Tabáni Spartacus S HUN    62:38    2   68:26    3   131:04 
    3   421 Mohácsy Tamás dr.      64 GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN    77:22    7   62:13    1   139:35 
    4   413 Gillich György         68 TTT Tatai Tömegsport é HUN    73:57    3   79:32    8   153:29 
    5   423 Rácz Csaba             66 GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN    74:53    4   78:52    7   153:45 
    6   426 Pataki Gábor           67 PVS Pécsi Vasutas Spor HUN    82:48   10   75:33    5   158:21 
    7   418 Dalos Attila           67 MAF Műegyetemi Atlétik HUN    79:12    8   79:38    9   158:50 
    8   429 Argay Gyula            66 TSE Törekvés Sport Egy HUN    76:36    6   86:02   12   162:38 
    9   415 Halaj László           68 JMD Jászapáti, Gróf Sz HUN    81:06    9   82:43   11   163:49 
   10   416 Weiler Zsolt           62 MAF Műegyetemi Atlétik HUN    76:31    5  101:35   14   178:06 
   11   414 Berecz Gábor Sándor    68 ESP Egri Spartacus Táj HUN   105:39   11  101:11   13   206:50 
   12   428 Fekete Zoltán          67 ESP Egri Spartacus Táj HUN   109:06   12  110:41   16   219:47 
   13   420 Bózsó Zoltán           68 ESP Egri Spartacus Táj HUN   122:05   14  112:37   17   234:42 
   14   430 Maácz Miklós           66 MAF Műegyetemi Atlétik HUN   120:49   13  129:54   18   250:43 

        419 Tengely Sándor            GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN       mp       102:20   15          
        412 Csikós Miklós          55 FSC Futárok Sport Club HUN      dns           mp               
        410 Gillich István         66 MSE Megalódusz Sporteg HUN      dns        73:00    4          
        417 Harkányi Csaba         55 SAS Silvanus Sportegye HUN      dns        76:24    6          
        424 Koltai Zoltán          67 SPA Tabáni Spartacus S HUN                 80:06   10          



F50  (11)                                  

    1   438 Szőcs László           58 HSP Hidegkúti Spartacu HUN    63:45    1   67:01    3   130:46 
    2   435 Vankó Péter            59 HSE Hegyisport Szenten HUN    75:07    2   66:26    2   141:33 
    3   442 Kerényi Dénes          57 HSE Hegyisport Szenten HUN    82:06    3   69:58    4   152:04 
    4   434 Szlatényi Ferenc       61 OSC Orvosegyetem Sport HUN    85:53    4   77:59    6   163:52 
    5   436 Liskány József         61 STE Szabolcs-Szatmár-B HUN   110:38    6   97:34    7   208:12 
    6   439 Könnyű István          60 DNS Debreceni Nagyerdő HUN   119:33    7  128:54    8   248:27 

        437 Rusvai László          62 FSC Futárok Sport Club HUN      dns        64:02    1          
        445 Trócsányi Zoltán       61 DIS DISZ Közéleti, Kul HUN    97:02    5     dns               
        446 Urbán András           60 BEA Budapesti Egyetemi HUN   134:58    8     dns               
        443 Zempléni András dr.    60 KOS Hegyvidék-KFKI Opt HUN      dns           mp               
        440 Muliter Gábor          61 HSE Hegyisport Szenten HUN      dns        77:45    5          



F55  (9)                                   

    1   458 Balla Sándor           54 HSE Hegyisport Szenten HUN    62:53    1   57:55    1   120:48 
    2   455 Kóger Gyula            55 PVM Pécsi Vörös Meteor HUN    68:37    2   66:23    2   135:00 
    3   453 Honfi Gábor            55 ETC Egri Testedző Club HUN    73:39    5   68:52    3   142:31 
    4   456 Hegedüs Ábel           55 BEA Budapesti Egyetemi HUN    71:27    4   72:31    5   143:58 
    5   448 Kiss Tibor             57 FSC Futárok Sport Club HUN    70:54    3   74:33    6   145:27 
    6   450 Kubacsek József        56 FSC Futárok Sport Club HUN    75:18    6   81:25    7   156:43 
    7   461 Szabó László           54 DIS DISZ Közéleti, Kul HUN    86:29    7   83:01    8   169:30 
    8   451 Ormay György           57 KOS Hegyvidék-KFKI Opt HUN   112:00    8  146:08    9   258:08 

        454 Zsilkin Viktor         56 HBS Honvéd Bottyán Spo HUN       mp        70:22    4          



F60  (15)                                  

    1   463 Petró Géza             53 FSC Futárok Sport Club HUN    57:36    1   67:54    1   125:30 
    2   471 Ludvig István          53 MAF Műegyetemi Atlétik HUN    58:43    2   68:33    2   127:16 
    3   473 Kovács Attila          51 ZSC Zöld Sportok Clubj        60:08    4   76:51    4   136:59 
    4   469 Szalóki Rezső          52 GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN    64:30    7   76:39    3   141:09 
    5   465 Vitéz László           50 HER Balatonalmádi Herk HUN    60:00    3   81:40    7   141:40 
    6   468 Vincze István          49 HBS Honvéd Bottyán Spo HUN    64:26    6   78:12    5   142:38 
    7   475 Bugár József           53 BÖF Budai Ősforrás Spo HUN    71:33    9   78:52    6   150:25 
    8   479 Kéki Miklós            52 SZU Szegedi Bokorugró  HUN    63:49    5   88:38    9   152:27 
    9   478 Szűcs B. Levente       50 HSP Hidegkúti Spartacu HUN    66:52    8  106:09   11   173:01 
   10   467 Korbély Tibor          50 HER Balatonalmádi Herk HUN    84:54   11   89:25   10   174:19 
   11   477 Komoróczki András      51 SAS Silvanus Sportegye HUN    95:57   14  116:49   12   212:46 

        472 Gyalog László          49 SPA Tabáni Spartacus S HUN       mp        81:47    8          
        474 Lajtai Sándor          51 PVM Pécsi Vörös Meteor HUN    79:09   10      mp               
        470 Tóth Sándor            51 ETC Egri Testedző Club HUN    89:48   12      mp               
        476 Bölcsföldi István      49 MAF Műegyetemi Atlétik HUN    95:07   13     dns               



F65  (16)                                  

    1   492 Bogdanovits András     48 MSE Megalódusz Sporteg HUN    38:26    1   41:03    1    79:29 
    2   485 Sindely Pál dr.        47 SZV Szegedi Vasutas Sp        44:38    2   41:32    2    86:10 
    3   480 Andrási Lajos          48 HER Balatonalmádi Herk HUN    45:08    3   44:21    3    89:29 
    4   484 Gombkötő Péter dr.     44 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    49:26    6   47:52    4    97:18 
    5   482 Lux Iván               46 BEA Budapesti Egyetemi HUN    46:40    4   51:05    7    97:45 
    6   494 Blum László id.        48 SZU Szegedi Bokorugró  HUN    48:40    5   49:37    6    98:17 
    7   491 Komár Béla             45 HER Balatonalmádi Herk HUN    52:14   10   49:21    5   101:35 
    8   483 Nagy Árpád dr.         44 ETC Egri Testedző Club HUN    51:42    9   53:45    8   105:27 
    9   487 Homoki Géza            47 SZU Szegedi Bokorugró  HUN    51:31    7   57:25   10   108:56 
   10   490 Kéri Gerzson Ferenc    44 SZU Szegedi Bokorugró  HUN    62:45   12   55:23    9   118:08 
   11   493 Kovács András          48 HBS Honvéd Bottyán Spo HUN    69:27   14   61:44   11   131:11 
   12   481 Ballagó Béla              FSC Futárok Sport Club HUN    70:46   15   78:52   12   149:38 
   13   489 Gáncs Kálmán           47 EK Egyesületen kívüli  HUN    84:48   16   87:44   13   172:32 

        495 Csongrádi Jenő         46 BEA Budapesti Egyetemi HUN    51:39    8     dns               
        488 Okos Ernő                 ESP Egri Spartacus Táj HUN    66:19   13     dns               
        486 Friedrich Vilmos          BEA Budapesti Egyetemi HUN    58:05   11     dns               



F70  (8)                                   

    1   499 Hargitai István        43 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    39:30    1   41:43    4    81:13 
    2   497 Nagy Dezső             39 HSP Hidegkúti Spartacu HUN    43:46    2   37:40    1    81:26 
    3   505 Tóth János             43 SKS Sárvári Kinizsi Sp HUN    54:51    4   40:30    2    95:21 
    4   496 Bányai Attila          41 ZTC Zalaegerszegi Tájé        56:46    6   40:39    3    97:25 
    5   504 Perényi János          42 GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN    55:52    5   41:48    5    97:40 
    6   503 Argay Gyula            39 BEA Budapesti Egyetemi HUN    52:48    3   57:52    7   110:40 
    7   501 Schell Antal           39 PSE Postás Sport Egyes HUN    60:21    7   53:00    6   113:21 

        502 Szecsődi Ákos             BEA Budapesti Egyetemi HUN       mp                            



F75  (2)                                   

    1   512 Kangasmaki Heikki      35 BSC Balatonfüredi Spor HUN    58:57    1   43:49    1   102:46 

        513 Szabon János           38 KOS Hegyvidék-KFKI Opt HUN    67:17    2     dns               



F75B  (2)                                  

    1   507 Balla Sándor           25 KFK KFKI Petőfi Sportk HUN    88:47    1  110:55    1   199:42 
    2   509 Kozma László           36 SAS Silvanus Sportegye HUN   107:29    2  153:49    2   261:18 



N10D  (8)                                  

    1   591 Kocsik Eszter             ETC Egri Testedző Club HUN    29:14    3   16:48    1    46:02 
    2   589 Kocsis Fanni           03 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    26:08    1   22:27    4    48:35 
    3   587 Tóth Barbara           03 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    28:00    2   23:37    6    51:37 
    4   595 Horváth Lilla          03 SPA Tabáni Spartacus S HUN    30:45    4   21:58    3    52:43 
    5   586 Juhász Emília             TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    38:58    5   28:36    7    67:34 
    6   588 Tengely Luca              GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN    46:07    7   21:28    2    67:35 
    7   593 Bauer Anna Margit      03 SPA Tabáni Spartacus S HUN    39:05    6   33:31    8    72:36 

        597 Baracsi Luca              TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN                 23:36    5          



N10DK  (6)                                 

    1   574 Tóth Dorottya             SAS Silvanus Sportegye HUN    32:21    1   23:28    1    55:49 
    2   578 Simon Veronika            GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN    33:01    2   36:14    3    69:15 
    3   572 Komjáti Orsolya           GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN    95:52    4   55:10    4   151:02 

        576 Argay Zsófia              TSE Törekvés Sport Egy HUN      dns        26:28    2          
        577 Lázár Tamara              EK Egyesületen kívüli  HUN       mp                            
        573 Ürge Boróka               BEA Budapesti Egyetemi HUN    64:16    3                       



N12C  (21)                                 

    1   344 Hajdu Nelli            01 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    14:27    1   21:32    1    35:59 
    2   352 Tóth Blanka            01 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    21:03    2   23:37    2    44:40 
    3   361 Fodor Eszter           01 GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN    24:23    4   33:28    5    57:51 
    4   349 Szilágyi Iringó        01 DNS Debreceni Nagyerdő HUN    29:58    9   32:35    4    62:33 
    4   347 Angyal Anna            02 SDS Salgótarjáni Dorny HUN    24:27    5   38:06   10    62:33 
    6   354 Székely Rozi              TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    23:04    3   39:33   13    62:37 
    7   364 Néda Júlia             02 HSP Hidegkúti Spartacu HUN    28:34    7   34:23    6    62:57 
    8   350 Pataki Virág Lara      02 PVS Pécsi Vasutas Spor HUN    35:24   13   29:30    3    64:54 
    9   362 Kálmán Tamara          02 BEA Budapesti Egyetemi HUN    24:36    6   40:32   14    65:08 
