Nógrád Nagydíj 2013H 2013.05.20. 18:13
Összetett eredményekkészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2005

 Hely ajtsz Név                   zül Klub                   Orsz      N1           N2           N3           Idő 



F20A  (11)                                 

    1   127 Péntek Mátyás          94 BSC Balatonfüredi Spor HUN    16:55    2   76:00    2   36:23    1   129:18 
    2   424 Kovács Bertalan        95 PVS Pécsi Vasutas Spor HUN    18:01    6   78:25    3   36:38    2   133:04 
    3   302 Miavecz Balázs         96 MOM Hegyvidék SE-MOM T HUN    17:52    5   78:55    4   39:37    4   136:24 
    4   301 Jenes Soma             95 MOM Hegyvidék SE-MOM T HUN    17:17    3   88:57    7   37:02    3   143:16 
    5   528 Sulyok Ábel            93 SPA Tabáni Spartacus S HUN    17:17    3   84:15    6   43:08    5   144:40 
    6   480 Vajda Balázs           94 SZV Szegedi Vasutas Sp HUN    21:56   11   99:22    8   45:15    6   166:33 
    7   522 Peregi Dávid           93 SPA Tabáni Spartacus S HUN    19:10    8  135:15   10   54:39    7   209:04 

        181 Tölgyesi Tamás         93 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN    18:48    7   83:01    5                       
        185 Kirilla Péter          94 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN    20:01    9    hiba                            
        186 Tugyi Levente          94 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN    16:13    1   74:56    1                       
        337 Fehérvári Dániel       94 SDS Salgótarjáni Dorny HUN    20:16   10  121:59    9                       



F21A  (40)                                 

    1   222 Kovács Ádám            86 ETC Egri Testedző Club HUN    18:29    5   90:46    1   40:47    4   150:02 
    2   565 Lenkei Zsolt           88 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    17:17    1   93:12    2   40:06    2   150:35 
    3   421 Baumholczer Máté       92 PVS Pécsi Vasutas Spor HUN    18:04    4  101:55    5   37:50    1   157:49 
    4   520 Liszka Krisztián       92 SPA Tabáni Spartacus S HUN    17:36    2  100:30    3   43:01    8   161:07 
    5   438 Gösswein Csaba         85 PSE Postás Sport Egyes HUN    17:48    3  108:33    7   44:08   10   170:29 
    6   294 Kisvölcsey Ákos        72 MOM Hegyvidék SE-MOM T HUN    20:55   13  113:31   10   46:22   13   180:48 
    7   376 Dénes Zoltán           72 KAL Kalocsai Sport Egy HUN    20:21   11  120:59   12   42:15    5   183:35 
    8   328 Fehérvári Zsolt        90 SDS Salgótarjáni Dorny HUN    30:35   32  110:29    8   43:16    9   184:20 
    9   746 Tiirats Tauno             XOES OK Ilves          EST    22:06   15  123:28   13   46:33   14   192:07 
   10   507 Bugár Gergely          92 SPA Tabáni Spartacus S HUN    19:27    7  131:57   19   42:23    7   193:47 
   11   228 Szajkó Csaba           85 ETC Egri Testedző Club HUN    23:01   20  128:29   16   45:10   12   196:40 
   12   566 Mihályi Ferenc         84 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    24:29   23  124:42   14   48:23   17   197:34 
   13   259 Tóth Ádám              86 GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN    20:38   12  132:30   20   48:00   15   201:08 
   14   420 Werner Péter           73 PVS Pécsi Vasutas Spor HUN    23:22   21  129:40   18   48:24   18   201:26 
   15   416 Sziládi Zoltán         85 PVS Pécsi Vasutas Spor HUN    25:43   27  152:53   23   51:00   20   229:36 
   16   560 Gyimesi Zoltán         72 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    28:25   31  160:09   24   59:41   23   248:15 
   17   455 Boros Imre             77 SSC Siketek Sport Club HUN    21:58   14  187:26   25   48:22   16   257:46 

        227 Szabó András           88 ETC Egri Testedző Club HUN    19:37    9    hiba        42:18    6          
        417 Turcsán Gábor          89 PVS Pécsi Vasutas Spor HUN    22:09   16    hiba        44:15   11          
        171 Bojtor Szabolcs        90 DIS DISZ Közéleti, Kul HUN    26:30   30    hiba        63:21   24          
        538 Bakó Áron              92 SPA Tabáni Spartacus S HUN     hiba       100:59    4   40:11    3          
        293 Györgyi Ábel           92 MOM Hegyvidék SE-MOM T HUN    19:15    6  106:13    6                       
        223 Lajszner Attila        73 ETC Egri Testedző Club HUN                134:56   22   50:30   19          
        176 Less Áron              80 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN    26:29   28    hiba                            
        295 Mets Márton            89 MOM Hegyvidék SE-MOM T HUN    19:27    7  119:16   11                       
        515 Morandini Viktor       87 SPA Tabáni Spartacus S HUN    20:09   10  128:30   17                       
        296 Oszlovics Ádám         85 MOM Hegyvidék SE-MOM T HUN    22:33   17                56:41   22          
        465 Pálinkó Márton         91 SZV Szegedi Vasutas Sp HUN    24:39   24    hiba                            
        619 Scultéty Márton        82 SAS Silvanus Sportegye HUN    22:48   18    hiba                            
        179 Sümegi János           86 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN    24:54   26    hiba                            
        300 Kain Gergely           78 MOM Hegyvidék SE-MOM T HUN    22:50   19  134:25   21                       
        782 Hráb Dániel            91 ETC Egri Testedző Club HUN    26:29   28    hiba                            
        501 Berecz Gábor           84 HRF Szolnoki Honvéd Sp HUN    35:52   33                                    
        394 Domonyik Gábor         76 MEA Miskolci Egyetemi  HUN     hiba                                         
        561 Hajdu Martin           70 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN                124:45   15                       
        473 Sinkó János            83 SZV Szegedi Vasutas Sp HUN    23:55   22                                    
        380 Spiegl Máté            80 KAL Kalocsai Sport Egy HUN    24:51   25                                    
        299 Tornai Szabolcs        71 MOM Hegyvidék SE-MOM T HUN                  hiba                            
        845 Szundi Attila          80 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN                111:37    9                       
            Gyulai Tamás              MSE Megalódusz Sporteg HUN                              53:35   21          



F14B  (20)                                 

    1   490 Gyólai Péter           99 SZV Szegedi Vasutas Sp HUN    14:58    5   36:37    1   17:36    2    69:11 
    2   525 Ormay Mihály           99 SPA Tabáni Spartacus S HUN    13:05    2   38:42    2   17:31    1    69:18 
    3   546 Kálmán Erik            99 SPA Tabáni Spartacus S HUN    15:31    9   40:26    3   18:01    3    73:58 
    4   129 Péntek Márton          00 BSC Balatonfüredi Spor HUN    14:25    4   41:43    4   19:16    4    75:24 
    5   518 Turschl Bence          99 SPA Tabáni Spartacus S HUN    12:51    1   45:39    6   21:15    9    79:45 
    6   489 Jónás Ferenc           01 SZV Szegedi Vasutas Sp HUN    13:15    3   57:52   15   19:40    5    90:47 
    7   542 Barta Gergely          00 SPA Tabáni Spartacus S HUN    15:25    8   55:58   12   19:46    6    91:09 
    8   691 Knobloch-Esztergár Pé  00 XKLO Kolozsvari TranSi ROM    18:20   13   53:22    9   19:57    7    91:39 
    9   611 Fekete Sámuel          00 ZTC Zalaegerszegi Tájé HUN    15:45   10   50:43    8   29:28   11    95:56 
   10   543 Vidor Gergely          99 SPA Tabáni Spartacus S HUN    16:12   11   57:41   14   22:15   10    96:08 
   11   234 Lipcsei Péter          00 ETC Egri Testedző Club HUN    28:58   17   62:59   16   31:54   12   123:51 
   12   482 Korsós Márton          00 SZV Szegedi Vasutas Sp HUN    25:49   16   76:32   19   45:51   14   148:12 

        535 Weiler Vince           99 SPA Tabáni Spartacus S HUN                 43:43    5   20:46    8          
        189 Demeter Ambrus         00 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN    15:00    6   46:29    7                       
        198 Leleszi Marcell        00 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN    19:58   14   56:50   13                       
        199 Zsigmond Zsombor       01 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN    18:15   12    hiba                            
        403 Szulics Máté           00 NYV NYVSC-Nyírerdő Táj HUN                 68:35   17   32:04   13          
        494 Győri Bertalan         00 SZV Szegedi Vasutas Sp HUN    15:10    7   55:00   10                       
        744 Kessler Szymon         00 XKEL WKS Wawel Krakow  POL    21:17   15   55:32   11                       
        624 Tóth Erik              99 SAS Silvanus Sportegye HUN                 73:13   18                       



F16B  (20)                                 

    1   340 Stork Mihály           97 SDS Salgótarjáni Dorny HUN    16:29    4   48:14    1   23:14    3    87:57 
    2   537 Zacher Márton          98 SPA Tabáni Spartacus S HUN    15:13    2   52:46    3   23:07    2    91:06 
    3   431 Szuromi Mátyás         98 PVS Pécsi Vasutas Spor HUN    18:14   12   51:29    2   25:13    6    94:56 
    4   531 Egei Patrik            98 SPA Tabáni Spartacus S HUN    15:24    3   58:14    6   22:16    1    95:54 
    5   610 Erdős Márton           97 ZTC Zalaegerszegi Tájé HUN    18:17   13   54:53    4   24:22    4    97:32 
    6   612 Porgányi Márk          97 ZTC Zalaegerszegi Tájé HUN    19:16   15   60:02    7   24:45    5   104:03 
    7   304 Rajkó Dávid            98 MOM Hegyvidék SE-MOM T HUN    18:03   10   74:40   10   31:45    7   124:28 
    8   359 Stork Gábor            98 SDS Salgótarjáni Dorny HUN    17:59    9   79:37   11   35:44   10   133:20 
    9   498 Sarnyai Benedek Máté   98 SZV Szegedi Vasutas Sp HUN    24:36   19   80:15   12   34:52    9   139:43 
   10   534 Weiler Vilmos          97 SPA Tabáni Spartacus S HUN    20:55   16   90:05   14   37:52   11   148:52 
   11   659 Kovács László          98 BBB Balassi Bálint Kör HUN    21:43   17   95:08   16   32:45    8   149:36 
   12   170 Trócsányi Péter        97 DIS DISZ Közéleti, Kul HUN    33:06   20   94:47   15   41:48   12   169:41 

        479 Rácz Zoltán            98 SZV Szegedi Vasutas Sp HUN    16:51    7   74:03    9                       
        339 Deák Maximilián Bened  98 SDS Salgótarjáni Dorny HUN    22:23   18                43:19   13          
        197 Göbler Balázs Benedek  98 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN    18:38   14   81:02   13                       
        732 BIEDERMAN MARCIN       98 XKEL WKS Wawel Krakow  POL    14:24    1   55:19    5                       
        733 BARAN JAN              97 XKEL WKS Wawel Krakow  POL    16:39    6   65:30    8                       
        608 Fekete Ágoston         97 ZTC Zalaegerszegi Tájé HUN    18:06   11                                    
        524 Peregi Dániel          97 SPA Tabáni Spartacus S HUN    16:33    5                                    
        694 Gurály Attila          98 BDI Budapesti Diákspor HUN    17:37    8                                    



F18B  (16)                                 

    1   693 Prezensky Gabor        96 SAS Silvanus Sportegye HUN    19:11    6   69:22    1   27:22    3   115:55 
    2   526 Lengyel Ádám           96 SPA Tabáni Spartacus S HUN    18:52    4   77:55    5   26:03    1   122:50 
    3   576 Hajdu Erik             96 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    20:00    7   77:41    4   28:07    5   125:48 
    4   335 Tábori Milán           96 SDS Salgótarjáni Dorny HUN    20:32    8   86:25    8   34:00    7   140:57 
    5   427 Tóth Péter             96 PVS Pécsi Vasutas Spor HUN    21:06    9   93:44    9   32:31    6   147:21 
    6   316 Hetényi Péter          96 HTC Hódmezővásárhelyi  HUN    25:08   14  124:25   12   27:43    4   177:16 

        577 Tóth Adrián            96 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN     hiba        77:11    3   26:37    2          
        609 Kiss Kornél            96 ZTC Zalaegerszegi Tájé HUN    24:01   13    hiba        40:05    8          
        468 Rácz Sándor            95 SZV Szegedi Vasutas Sp HUN    17:54    2   83:13    7                       
        262 Mohácsy Ádám           96 GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN    22:24   11  104:26   10                       
        734 GARBACIK MICHAL        95 XKEL WKS Wawel Krakow  POL    18:07    3   71:26    2                       
        592 Dalos Máté                TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    16:25    1    hiba                            
        741 Skorupa Marek          96 XKEL WKS Wawel Krakow  POL    19:06    5   79:19    6                       
        517 Hajdu Szása            95 SPA Tabáni Spartacus S HUN    21:38   10                                    
        663 Pokornyik Bence        95 TTT Tatai Tömegsport é HUN                118:03   11                       
        336 Horváth Ádám           95 SDS Salgótarjáni Dorny HUN    23:20   12                                    



F21B  (12)                                 

    1   156 Gábor József           78 CBD Ceglédi Bem Vasuta HUN    20:52    2   86:26    2   37:02    3   144:20 
    2   378 Nagy Viktor            77 KAL Kalocsai Sport Egy HUN    19:34    1   93:43    7   35:37    1   148:54 
    3   726 Forrai Gábor           79 HOD Hód-mentor sport é HUN    22:59    7   91:40    5   36:37    2   151:16 
    4   606 Uhlir Péter            75 ZTC Zalaegerszegi Tájé HUN    22:27    6   92:32    6   39:44    7   154:43 
    5   374 Baksa Csaba            78 KAL Kalocsai Sport Egy HUN    22:03    4   96:03    9   39:29    6   157:35 
    6   727 Forrai Miklós          79 HOD Hód-mentor sport é HUN    23:50    8   95:22    8   39:17    5   158:29 
    7   587 Kövesdi Ádám           82 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    23:57    9  104:19   10   42:55    9   171:11 
    8   720 Havas Péter János      83 STE Szabolcs-Szatmár-B HUN    22:24    5  105:33   11   45:37   10   173:34 

        180 Sümegi János           86 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN                 87:56    3   38:14    4          
        781 Lenkei Ákos            82 HSP Hidegkúti Spartacu HUN    21:39    3   89:50    4                       
        604 Mitró Zoltán           72 ZTC Zalaegerszegi Tájé HUN                 82:53    1                       
        621 Scultéty Márton        82 SAS Silvanus Sportegye HUN                              41:53    8          



F12C  (20)                                 

    1   432 Szuromi Áron           02 PVS Pécsi Vasutas Spor HUN    10:10    2   18:46    1    9:07    1    38:03 
    2   588 Egei Balázs            01 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN     9:47    1   18:50    2    9:36    2    38:13 
    3   172 Szabó Marcell          01 DIS DISZ Közéleti, Kul HUN    10:55    4   21:49    4    9:45    3    42:29 
    4   550 Bujdosó Zoltán         02 SPA Tabáni Spartacus S HUN    10:38    3   19:21    3   12:42    6    42:41 
    5       Rumi Zoárd                SPA Tabáni Spartacus S HUN    12:17    5   23:07    5   12:35    5    47:59 
    6   350 Tábori Marcell         01 SDS Salgótarjáni Dorny HUN    12:29    6   30:43   11   12:03    4    55:15 
    7   636 Néda Tamás             02 HSP Hidegkúti Spartacu HUN    22:31   15   30:24   10   15:22    7    68:17 
    8   642 Bihari Máté            01 KFK KFKI Petőfi Sportk HUN    22:44   16   26:03    7   23:33   13    72:20 
    9   327 Halaj Balázs           01 JMD Jászapáti, Gróf Sz HUN    19:58   14   35:02   15   18:12   10    73:12 
   10   499 Király Miklós          01 SZV Szegedi Vasutas Sp HUN    14:41    8   42:36   18   17:21    9    74:38 
   11   173 Szabó Milán            02 DIS DISZ Közéleti, Kul HUN    18:07   11   34:06   13   22:30   12    74:43 
   12   362 Tóth Ábel Tibor        02 SDS Salgótarjáni Dorny HUN    17:46   10   49:43   19   16:01    8    83:30 
   13   358 Al-Maktari Rami        01 SDS Salgótarjáni Dorny HUN    14:57    9   53:40   20   18:31   11    87:08 
   14   240 Sörös Máté             01 FLF Fehérlófia Sporteg HUN    18:19   12   40:15   17   36:51   14    95:25 

        211 Berecz Máté            01 ESP Egri Spartacus Táj HUN    19:12   13   38:45   16                       
        729 Olasz Márk             01 HOD Hód-mentor sport é HUN    14:14    7   34:26   14                       
        264 Kovács Botond             GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN                 33:15   12                       
        200 Zsigmond Zsombor       01 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN                 26:31    8                       
        590 Huszár Balázs             TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN                 30:22    9                       
        549 Tálas Soma             02 SPA Tabáni Spartacus S HUN                 24:30    6                       



F14C  (7)                                  

    1   357 Verebélyi Márton       00 SDS Salgótarjáni Dorny HUN    12:02    1   35:06    1   27:06    3    74:14 
    2   212 Jacsó Barnabás         01 ESP Egri Spartacus Táj HUN    13:22    2   45:46    3   22:41    1    81:49 
    3   361 Németh Donát              SDS Salgótarjáni Dorny HUN    16:02    4   45:29    2   26:40    2    88:11 

       1020 Ürge Dániel               BEA Budapesti Egyetemi HUN    16:51    5   96:30    5                       
        584 Váczi Samu Sebestyén   00 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN                 49:05    4                       
        210 Bózsó Bence            00 ESP Egri Spartacus Táj HUN    15:30    3                                    
        363 Tóth Zalán Zénó        99 SDS Salgótarjáni Dorny HUN                              30:42    4          



F21C  (8)                                  

    1   265 Győri János Attila     64 GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN    15:20    1   63:28    3   28:50    2   107:38 
    2   254 Komjáti Attila         77 GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN    17:59    2   64:39    4   25:14    1   107:52 
    3  4532 Verebélyi Tibor           SDS Salgótarjáni Dorny HUN    38:49    6   80:15    5   36:48    3   155:52 
    4   353 Kajtor Tamás           66 SDS Salgótarjáni Dorny HUN    74:04    7  169:43    7   37:33    4   281:20 

        364 Tóth Zénó              72 SDS Salgótarjáni Dorny HUN     hiba        58:38    1   44:46    5          
        532 Bölkei Zsolt           78 SPA Tabáni Spartacus S HUN    22:52    5   96:03    6                       
        155 Tunyogi Bendegúz       91 BEA Budapesti Egyetemi HUN    19:02    3   58:41    2                       
        317 Fedelin Tibor          76 HUF HUFEZE Pásztó      HUN    20:21    4                                    



F21BR  (62)                                

    1   464 Novai György           75 SZV Szegedi Vasutas Sp HUN    18:05    2   41:40    2   20:36    2    80:21 
    2   756 Vajda Balázs           78 VTC Veszprémi Tájfutó  HUN    19:08    4   50:12    5   21:30    3    90:50 
    3   511 Gyalog Zoltán          80 SPA Tabáni Spartacus S HUN    18:58    3   50:50    6   23:08   10    92:56 
    4   107 Gond Gergely           91 EK Egyesületen kívüli  HUN    21:07    7   50:51    7   22:41    6    94:39 
    5   516 Zai Bálint             86 SPA Tabáni Spartacus S HUN    19:17    5   55:33   12   20:32    1    95:22 
    6   571 Szlávik Zoltán dr.     73 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    22:54   15   50:57    8   22:57    8    96:48 
    7   415 Sprok Bence            82 PVS Pécsi Vasutas Spor HUN    20:52    6   57:45   16   23:07    9   101:44 
    8   505 Veres Tamás            75 HRF Szolnoki Honvéd Sp HUN    22:42   13   58:38   18   21:47    5   103:07 
    9   671 Balogh Péter           77 FSC Futárok Sport Club HUN    23:24   18   56:04   14   25:14   13   104:42 
   10   116 Tas Dávid              77 EK Egyesületen kívüli  HUN    28:10   34   55:48   13   21:33    4   105:31 
   11   461 Gera Tibor             64 SZV Szegedi Vasutas Sp HUN    23:30   19   57:54   17   25:24   15   106:48 
   12   639 Kőszegvári Tibor       77 KFK KFKI Petőfi Sportk HUN    21:31    8   64:55   23   22:43    7   109:09 
   13   467 Riesing József         64 SZV Szegedi Vasutas Sp HUN    27:48   31   62:25   19   26:49   20   117:02 
   14   506 Illés Péter            83 HRF Szolnoki Honvéd Sp HUN    22:55   16   72:10   33   25:34   16   120:39 
   15   245 Laták Rudolf           74 FMT FŐMTERV SK         HUN    27:24   30   66:56   27   28:05   22   122:25 
   16   724 Kiszel Sándor          77 KZS Kecskeméti Zöld Sp HUN    24:59   23   72:17   34   25:15   14   122:31 
   17   377 Kiss Gábor             80 KAL Kalocsai Sport Egy HUN    23:10   17   74:25   37   25:34   16   123:09 
   18   412 Gyurina Szabolcs       77 PVS Pécsi Vasutas Spor HUN    25:07   24   69:50   32   29:37   26   124:34 
   19   136 Biró Áron              77 BEA Budapesti Egyetemi HUN    23:56   20   75:23   41   25:57   18   125:16 
   20   574 Ipsics László          68 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    25:37   28   73:10   36   26:58   21   125:45 
   21   602 Molnár Péter           74 VTC Veszprémi Tájfutó  HUN    28:22   36   68:10   29   29:36   25   126:08 
   22   321 Kiss Dénes             78 JMD Jászapáti, Gróf Sz HUN    27:59   32   69:40   31   29:38   27   127:17 
   23   230 Bakos Gábor            89 ETC Egri Testedző Club HUN    25:24   25   77:34   45   24:58   12   127:56 
   24   685 Konkoly Gergely        79 FSC Futárok Sport Club HUN    22:03   11   75:55   42   33:19   33   131:17 
   25   395 Stark Gergely          81 MEA Miskolci Egyetemi  HUN    24:16   22   77:28   44   30:29   28   132:13 
   26   167 Trócsányi Miklós       87 DIS DISZ Közéleti, Kul HUN    28:09   33   79:35   48   26:28   19   134:12 
   27   558 Faggyas László         66 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    30:00   38   74:51   40   32:39   29   137:30 
   28   253 Füleki Dániel          86 GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN    28:16   35   76:05   43   33:43   34   138:04 
   29   260 Kiss György ifj.       74 GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN    22:52   14   83:55   50   34:41   35   141:28 
   30   710 Maczák Péter           80 PAT Pista Autósport és HUN    31:26   41   81:58   49   32:53   31   146:17 
   31   474 Szabó János            72 SZV Szegedi Vasutas Sp HUN    30:36   40   90:53   52   33:10   32   154:39 
   32   686 Szikra Zoltán          77 FSC Futárok Sport Club HUN    52:54   47   74:34   38   32:43   30   160:11 
   33   405 Surányi Gábor          76 NYV NYVSC-Nyírerdő Táj HUN    30:32   39   93:59   53   44:03   37   168:34 
   34   640 Peics Antal            68 KFK KFKI Petőfi Sportk HUN    34:41   43  102:05   54   34:46   36   171:32 
   35   668 Nagy Balázs            83 GOC Göcsej Környezetvé HUN    36:49   45  102:13   55   45:20   38   184:22 

        563 Kerényi Máté           88 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    15:21    1   37:55    1    hiba               
        456 Galkó Csaba            68 SSC Siketek Sport Club HUN    43:01   46    hiba        58:23   39          
        600 Dinyák Gábor           81 VTC Veszprémi Tájfutó  HUN    25:29   26   68:17   30                       
        164 Filó Bernát            90 DIS DISZ Közéleti, Kul HUN    28:45   37   78:02   46                       
        139 Hegedüs Ábel           85 BEA Budapesti Egyetemi HUN    21:44   10   55:15   11                       
        652 Kovács Domonkos        94 BBB Balassi Bálint Kör HUN                 72:29   35   23:14   11          
        466 Pálinkó Márton         91 SZV Szegedi Vasutas Sp HUN                 54:46   10   28:09   23          
        188 Demeter Zoltán         71 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN    25:31   27   74:48   39                       
        552 Bujdosó István         64 SPA Tabáni Spartacus S HUN    32:48   42  143:25   56                       
        783 Repka Dániel           91 ETC Egri Testedző Club HUN    21:35    9   65:01   24                       
            Egér X                    SPA Tabáni Spartacus S HUN    22:39   12   49:03    4                       
        141 Kovács Balázs          67 BEA Budapesti Egyetemi HUN                 48:30    3                       
        654 Kovács Sebestyén       93 BBB Balassi Bálint Kör HUN                              28:26   24          
        597 Kéri Péter ifj.        79 TSE Törekvés Sport Egy HUN                 63:58   22                       
        177 Less Áron              80 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN                 63:04   21                       
        568 Molnár Attila          70 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN                 79:00   47                       
        297 Oszlovics Ádám         85 MOM Hegyvidék SE-MOM T HUN                 52:02    9                       
        678 Petró Árpád            80 FSC Futárok Sport Club HUN    25:48   29                                    
        443 Schell Antal ifj.      69 PSE Postás Sport Egyes HUN                 85:23   51                       
        620 Scultéty Márton        82 SAS Silvanus Sportegye HUN                 62:39   20                       
        257 Szalóki Gábor          92 GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN    35:32   44                                    
        232 Ficsor Ferenc          75 ETC Egri Testedző Club HUN                  hiba                            
        208 Dankó Zoltán           71 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN                 57:43   15                       
        539 Ungvárszky Ádám        93 SPA Tabáni Spartacus S HUN    24:07   21                                    
        800 Hegedüs Márton         80 BEA Budapesti Egyetemi HUN                 66:26   25                       
        777 Dankó István           69 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN                 67:33   28                       
       1062 Reviczki Zsolt         72 HUF HUFEZE Pásztó      HUN                 66:31   26                       



N20A  (8)                                  

    1   429 Szuromi Luca           96 PVS Pécsi Vasutas Spor HUN    19:38    4   64:03    1   30:46    2   114:27 
    2   680 Rusvai Katalin         93 FSC Futárok Sport Club HUN    18:56    3   66:30    2   29:58    1   115:24 
    3   529 Weiler Virág           96 SPA Tabáni Spartacus S HUN    17:52    1   70:04    3   33:54    4   121:50 
    4   513 Kinde Vanda            94 SPA Tabáni Spartacus S HUN    18:32    2   89:22    5   32:03    3   139:57 
    5   229 Bartus Petra           94 ETC Egri Testedző Club HUN    21:02    6   85:08    4   36:13    5   142:23 
    6   381 Dénes Orsolya          95 KAL Kalocsai Sport Egy HUN    23:07    7   92:03    6   45:27    6   160:37 

        697 Varsányi Kinga         94 SIR Sirályok Sportegye HUN    19:59    5   92:14    7                       
        329 Goldmann Dóra          93 SDS Salgótarjáni Dorny HUN     hiba                                         



N21A  (12)                                 

    1   664 Bertóti Regina         90 GOC Göcsej Környezetvé HUN    20:34    1   92:20    2   42:31    4   155:25 
    2   414 Péley Dorottya         89 PVS Pécsi Vasutas Spor HUN    21:22    2   97:23    5   38:43    1   157:28 
    3   422 Kovács Filoména        92 PVS Pécsi Vasutas Spor HUN    24:32    8   93:49    3   40:14    2   158:35 
    4   716 Liskány Diána          86 STE Szabolcs-Szatmár-B HUN    25:36   10  117:56    7   43:48    6   187:20 
    5   322 Sisa Dorottya          89 JMD Jászapáti, Gróf Sz HUN    25:35    9  119:28    8   42:53    5   187:56 
    6   251 Dékány Andrea          87 GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN    30:16   11  122:13    9   42:02    3   194:31 

        332 Tóth Korinna           92 SDS Salgótarjáni Dorny HUN    23:04    5  107:50    6                       
        183 Zsigmond Száva         85 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN    23:07    6   89:47    1                       
        730 WICHA MALGORZATA       91 XKEL WKS Wawel Krakow  POL    22:17    4   95:00    4                       
        226 Simon Ágnes            74 ETC Egri Testedző Club HUN    23:53    7                                    
        184 Zsigmond Vanda         90 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN    22:08    3                                    
        762 Sváb Emese             74 SAS Silvanus Sportegye HUN                              78:40    7          



N14B  (29)                                 

    1   544 Zacher Enikő           00 SPA Tabáni Spartacus S HUN    14:38    6   26:03    1   19:22    5    60:03 
    2   307 Sárközy Zsófia         99 MOM Hegyvidék SE-MOM T HUN    12:50    1   33:17    5   16:29    1    62:36 
    3   484 Szokol Kamilla         00 SZV Szegedi Vasutas Sp HUN    14:38    6   30:55    3   18:07    4    63:40 
    4   483 Szabó Dorina           99 SZV Szegedi Vasutas Sp HUN    13:53    3   27:53    2   22:08   10    63:54 
    5   586 Hajdu Nelli            01 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    14:32    5   35:11    8   18:05    3    67:48 
    6   545 Zacher Noémi           00 SPA Tabáni Spartacus S HUN    13:19    2   39:58   15   18:01    2    71:18 
    7   488 Pálfi Fanni            01 SZV Szegedi Vasutas Sp HUN    16:31   13   35:09    7   20:03    7    71:43 
    8   486 Vajda Luca             99 SZV Szegedi Vasutas Sp HUN    15:54   11   37:01   11   19:22    5    72:17 
    9   153 Kálmán Imola           00 BEA Budapesti Egyetemi HUN    18:05   16   42:07   18   22:48   11    83:00 
   10   690 Virág Timea            00 XKLO Kolozsvari TranSi ROM    22:49   26   41:01   16   21:06    8    84:56 
   11   692 Bartha Dorottya        00 XKLO Kolozsvari TranSi ROM    26:13   28   37:33   13   21:43    9    85:29 
   12   342 Dénes Réka             99 SDS Salgótarjáni Dorny HUN    17:45   15   41:51   17   28:58   15    88:34 
   13   496 Mátyus Rebeka          99 SZV Szegedi Vasutas Sp HUN    20:02   20   37:26   12   32:15   16    89:43 
   14   495 Orosz Borbála          00 SZV Szegedi Vasutas Sp HUN    19:26   18   47:30   24   23:12   13    90:08 
   15   345 Goldmann Kata          00 SDS Salgótarjáni Dorny HUN    20:46   21   47:09   23   22:50   12    90:45 
   16   241 Megyeri Orsolya Zaza   99 FLF Fehérlófia Sporteg HUN    21:00   22   46:43   21   25:56   14    93:39 
   17   487 Szűcs Réka             00 SZV Szegedi Vasutas Sp HUN    28:51   29   48:49   27   42:22   17   120:02 
   18   161 Szilágyi Emese         99 DNS Debreceni Nagyerdő HUN    15:28    9   47:08   22   64:39   18   127:15 

        187 Tamás Bianka           99 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN    15:33   10   36:54   10                       
        190 Bertóti Laura          00 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN    14:47    8   45:08   19                       
        191 Tóbis Anita            00 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN    16:49   14   36:10    9                       
        192 Magyar Kata            01 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN    16:14   12   39:01   14                       
