Nógrád Nagydíj váltó 2013Cs 2013.05.23. 19:41
Eredményekkészítette: OS2003 © Stephan Krämer 2008

 Hely Rajtsz Váltó                                                                Idő 
             Név                         Idő  FHely   Komb  KHely   V. Idő  VHely 


F21  (37)                

    1      6 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő WOC 2019 R                       76:40 
             Hajdu Erik                 9:05      4     CB      3     9:05      4 
             Lenkei Zsolt               7:49      1     BC      1    16:54      1 
             Tóth Adrián                9:35      7     BC      9    26:29      1 
             Hajdu Erik                 9:26      7     BC      7    35:55      2 
             Lenkei Zsolt               6:54      1     CA      1    42:49      1 
             Tóth Adrián                9:01      5     CA      5    51:50      1 
             Hajdu Erik                 9:05      7     AA      6    60:55      1 
             Lenkei Zsolt               7:08      1     AB      1    68:03      1 
             Tóth Adrián                8:37      4     AB      7    76:40        

    2      1 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-1                           81:39 
             Tiira Tauno                8:34      2     AA      2     8:34      2 
             Egei Tamás                10:06      7     BB      5    18:40      4 
             Morandini Viktor           8:24      3     CC      1    27:04      3 
             Tiira Tauno               10:58     16     BC     17    38:02      4 
             Egei Tamás                 9:08      3     AC      5    47:10      4 
             Morandini Viktor           8:37      2     AB      7    55:47      3 
             Tiira Tauno                9:01      6     CB      2    64:48      4 
             Egei Tamás                 8:29      3     CA      2    73:17      3 
             Morandini Viktor           8:22      1     BA      1    81:39        

    3      2 MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako Béke velet                      81:55 
             Oszlovics Ádám             9:37     10     BA      5     9:37     10 
             Kain Gergely               9:08      4     AB     12    18:45      5 
             Kisvölcsey Ákos            9:17      5     CA      7    28:02      4 
             Oszlovics Ádám             9:17      5     AB     14    37:19      3 
             Kain Gergely               9:36      4     BC     10    46:55      3 
             Kisvölcsey Ákos            8:54      4     AB      9    55:49      4 
             Oszlovics Ádám             8:51      5     CC      2    64:40      3 
             Kain Gergely               8:40      4     CA      4    73:20      4 
             Kisvölcsey Ákos            8:35      3     BC      3    81:55        

    4      7 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub GYO-1                                   83:00 
             Mohácsy dr. Tamás          9:24      8     BC      6     9:24      8 
             Mohácsy Ádám               8:54      3     AA      5    18:18      3 
             Tóth Ádám                  8:22      2     AC      2    26:40      2 
             Mohácsy dr. Tamás          8:49      2     AA      3    35:29      1 
             Mohácsy Ádám              10:06      7     BB      5    45:35      2 
             Tóth Ádám                  8:38      3     BA      2    54:13      2 
             Mohácsy dr. Tamás          9:24     10     CB      5    63:37      2 
             Mohácsy Ádám               8:59      5     CC      3    72:36      2 
             Tóth Ádám                 10:24     11     CB      7    83:00        

    5      8 XKEL WKS Wawel Krakow WKS Erős                                     87:54 
             Wicha Malgorzata          10:02     12     AA      8    10:02     12 
             Biederman Marcin           9:24      6     BB      2    19:26      6 
             Garbacik Michal           12:03     17     CA     18    31:29     10 
             Wicha Malgorzata          10:40     14     BB      9    42:09     10 
             Biederman Marcin          10:03      6     CC      5    52:12     11 
             Garbacik Michal            8:26      1     AB      5    60:38      6 
             Wicha Malgorzata          10:34     15     CC      9    71:12      9 
             Biederman Marcin           8:15      2     AA      1    79:27      6 
             Garbacik Michal            8:27      2     BC      2    87:54        

    6    104 EK Egyesületen kívüli Győzők                                       89:09 
             Dalos Máté                 8:09      1     AC      1     8:09      1 
             Néda László               13:43     22     CB     22    21:52     13 
             Baracsi Gábor              9:46      8     CA      8    31:38     11 
             Dalos Máté                10:31     12     CA     12    42:09     10 
             Néda László                9:37      5     AC     10    51:46     10 
             Baracsi Gábor              9:07      6     AB     11    60:53      8 
             Dalos Máté                 8:36      4     BB      1    69:29      5 
             Néda László                9:49      7     BA      8    79:18      5 
             Baracsi Gábor              9:51      7     BC     11    89:09        

    7      3 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-2                           90:07 
             Lengyel Ádám               9:06      5     CB      4     9:06      5 
             Zai Bálint                 9:11      5     AC      6    18:17      2 
             Peregi Dávid              10:36     12     BA     13    28:53      5 
             Lengyel Ádám               9:19      6     AC      7    38:12      5 
             Zai Bálint                10:38     11     BA     14    48:50      5 
             Peregi Dávid              11:19     15     CB     16    60:09      5 
             Lengyel Ádám               9:42     11     BA      6    69:51      6 
             Zai Bálint                10:57     16     CB     12    80:48      7 
             Peregi Dávid               9:19      6     AC      7    90:07        

    8     14 DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC-2                           91:16 
             Kirilla Péter              8:51      3     AA      4     8:51      3 
             Göbler Benedek            10:59     11     CB     13    19:50      8 
             Sümegi János              10:18     10     CA     11    30:08      7 
             Kirilla Péter             10:25     11     CB      8    40:33      7 
             Göbler Benedek            10:49     14     AC     13    51:22      8 
             Sümegi János               9:27      8     AB     15    60:49      7 
             Kirilla Péter              9:09      8     BC      4    69:58      7 
             Göbler Benedek            11:10     17     BA     17    81:08      8 
             Sümegi János              10:08     10     BC     12    91:16        

    9      4 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-3                           91:57 
             Prezensky Gábor            9:22      7     BC      5     9:22      7 
             Kocsik Árpád dr.          11:50     14     CA     17    21:12     11 
             Gyalog Zoltán              8:20      1     AB      4    29:32      6 
             Prezensky Gábor           11:09     18     CA     14    40:41      8 
             Kocsik Árpád dr.          10:20      8     AB     17    51:01      7 
             Gyalog Zoltán             10:55     12     BC     16    61:56      9 
             Prezensky Gábor            8:32      3     AB      6    70:28      8 
             Kocsik Árpád dr.          10:49     14     BC     14    81:17      9 
             Gyalog Zoltán             10:40     13     CA     13    91:57        

   10    106 DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl                                 93:06 
             Tugyi Levente              9:20      6     CC      4     9:20      6 
             Gerzsényi Zsolt           10:51      9     BB     10    20:11     10 
             Less Áron                 10:38     13     AA     14    30:49      9 
             Tugyi Levente             10:31     12     BA     12    41:20      9 
             Gerzsényi Zsolt           10:24     10     CC      8    51:44      9 
             Less Áron                 11:50     17     BC     19    63:34     11 
             Tugyi Levente              8:01      1     AB      2    71:35     10 
             Gerzsényi Zsolt           10:16     11     AA     10    81:51     10 
             Less Áron                 11:15     14     CB     15    93:06        

   11      9 SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV-1                           95:39 
             Sinkó János                9:50     11     BB      3     9:50     11 
             Forrai Csaba              11:38     13     AC     18    21:28     12 
             Novai György               9:15      4     BA      4    30:43      8 
             Sinkó János                9:07      4     AC      4    39:50      6 
             Forrai Csaba              10:41     12     BA     16    50:31      6 
             Novai György              13:00     20     CB     17    63:31     10 
             Sinkó János                9:10      9     CA      6    72:41     11 
             Forrai Csaba              10:42     13     CB     11    83:23     11 
             Novai György              12:16     19     AC     21    95:39        

   12     57 PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS-1                                   95:52 
             Werner Péter              14:18     24     CC     17    14:18     24 
             Sziládi Zoltán            10:54     10     BB     12    25:12     18 
             Turcsán Gábor             10:13      9     CC      6    35:25     13 
             Werner Péter              10:23     10     BA     11    45:48     15 
             Sziládi Zoltán            11:09     16     CC     12    56:57     14 
             Turcsán Gábor              9:08      7     AB     12    66:05     12 
             Werner Péter              10:47     16     AB     18    76:52     12 
             Sziládi Zoltán            10:03      9     AA      9    86:55     12 
             Turcsán Gábor              8:57      5     BA      3    95:52        

   13     75 SSC Siketek Sport Club SSC-1                                       98:13 
             Boros Imre                11:22     16     AC     15    11:22     16 
             Mihályi Ferenc             8:44      2     CB      1    20:06      9 
             Bojtor Szabolcs           17:14     32     CA     31    37:20     16 
             Boros Imre                10:13      9     CA     10    47:33     16 
             Mihályi Ferenc             8:51      2     AC      3    56:24     13 
             Bojtor Szabolcs           11:15     14     AC     14    67:39     13 
             Boros Imre                10:23     13     BB      7    78:02     14 
             Mihályi Ferenc             9:42      6     BA      6    87:44     13 
             Bojtor Szabolcs           10:29     12     BB      8    98:13        

   14     23 SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV-2                          102:47 
             Rácz Sándor                9:30      9     BC      8     9:30      9 
             Pálinkó Márton            10:17      8     CB      6    19:47      7 
             Farkas Mariann            15:41     27     CB     29    35:28     14 
             Rácz Sándor                8:31      1     CA      3    43:59     12 
             Pálinkó Márton            10:22      9     AC     12    54:21     12 
             Farkas Mariann            14:37     27     AA     23    68:58     14 
             Rácz Sándor                8:15      2     AB      3    77:13     13 
             Pálinkó Márton            10:39     12     BA     15    87:52     14 
             Farkas Mariann            14:55     24     BC     28   102:47        

   15     76 DIS DISZ Közéleti, Kulturális és S DIS-2                          107:56 
             Harkányi Csaba            11:02     15     CB     14    11:02     15 
             Kövesdi Ádám              12:17     16     BA     20    23:19     16 
             Péntek Gréti              10:48     14     AB     19    34:07     12 
             Harkányi Csaba            10:51     15     BC     15    44:58     13 
             Kövesdi Ádám              17:42     30     CB     32    62:40     16 
             Péntek Gréti              12:56     19     BC     25    75:36     16 
             Harkányi Csaba            10:31     14     AA     13    86:07     16 
             Kövesdi Ádám              10:11     10     AC     11    96:18     15 
             Péntek Gréti              11:38     16     CA     15   107:56        

   16     88 ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC-4                          111:05 
             Porgányi Márk             10:12     13     BA     10    10:12     13 
             Porgányiné Henrich Piro   12:11     15     AC     20    22:23     14 
             Porgányi Anna             14:09     23     BA     24    36:32     15 
             Porgányi Márk              9:05      3     AB     10    45:37     14 
             Porgányiné Henrich Piro   15:45     27     BA     27    61:22     15 
             Porgányi Anna             13:43     23     CB     22    75:05     15 
             Porgányi Márk             10:50     17     CC     10    85:55     15 
             Porgányiné Henrich Piro   13:24     22     CB     19    99:19     16 
             Porgányi Anna             11:46     18     AC     19   111:05        

   17    108 EK Egyesületen kívüli                                             116:25 
             Maczkó Márton             12:30     20     BB     15    12:30     20 
             Etterle Liliana           12:30     17     AA     20    25:00     17 
             Máthé Fanni               16:17     29     CC     21    41:17     18 
             Maczkó Márton             13:24     25     AC     23    54:41     18 
             Etterle Liliana           11:40     18     BB     13    66:21     18 
             Máthé Fanni               11:53     18     AA     17    78:14     17 
             Maczkó Márton             14:21     23     CA     24    92:35     17 
             Etterle Liliana           10:55     15     CC     11   103:30     17 
             Máthé Fanni               12:55     21     BB     19   116:25        

   18    102 EK Egyesületen kívüli                                             118:45 
             Turcsánné Cseh Erzsébet   14:21     25     CC     18    14:21     25 
             Csillag Vera              12:51     18     AB     25    27:12     19 
             Körmendi Miklós           12:47     19     BB     18    39:59     17 
             Turcsánné Cseh Erzsébet   12:22     21     AA     19    52:21     17 
             Csillag Vera              13:26     21     BC     27    65:47     17 
             Körmendi Miklós           15:57     31     CA     28    81:44     18 
             Turcsánné Cseh Erzsébet   12:31     21     BB     16    94:15     18 
             Csillag Vera              12:55     20     CA     19   107:10     19 
             Körmendi Miklós           11:35     15     AC     17   118:45        

   19     25 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub GYO-3                                  122:53 
             Dékány Szilvia            16:20     29     BC     34    16:20     29 
             Dékány Andrea             13:32     20     CB     20    29:52     22 
             Füleki Dániel             14:12     24     CA     23    44:04     22 
             Dékány Szilvia            13:38     26     CA     22    57:42     20 
             Dékány Andrea             11:28     17     AC     16    69:10     19 
             Füleki Dániel             13:28     22     AC     24    82:38     19 
             Dékány Szilvia            12:18     19     AB     24    94:56     19 
             Dékány Andrea             12:11     19     BA     19   107:07     18 
             Füleki Dániel             15:46     27     BB     23   122:53        

   20     98 BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C BEA-3                          128:24 
             Madarassy Anikó           14:10     23     AA     22    14:10     23 
             Kálmán Imola              18:41     31     CC     24    32:51     26 
             Kálmán Péter              10:20     11     CC      7    43:11     21 
             Madarassy Anikó           15:27     27     CB     27    58:38     21 
             Kálmán Imola              14:00     22     AA     21    72:38     20 
             Kálmán Péter              10:24     10     AA     12    83:02     20 
             Madarassy Anikó           15:59     27     BC     31    99:01     20 
             Kálmán Imola              15:56     25     BB     24   114:57     20 
             Kálmán Péter              13:27     22     BB     21   128:24        

   21     12 STE Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Hanyicska                       132:16 
             Hanyicska Zsaklin         13:41     22     AB     27    13:41     22 
             Hanyicska Mihályné        17:15     29     CC     22    30:56     24 
             Hanyicska Martin          11:04     16     BC     18    42:00     19 
             Hanyicska Zsaklin         18:00     28     CC     23    60:00     23 
             Hanyicska Mihályné        16:32     28     AA     27    76:32     23 
             Hanyicska Martin          11:49     16     CA     16    88:21     21 
             Hanyicska Zsaklin         15:51     25     BA     28   104:12     22 
             Hanyicska Mihályné        18:05     28     BB     25   122:17     21 
             Hanyicska Martin           9:59      9     AB     16   132:16        

   22    109 SSC Siketek Sport Club                                            136:59 
             Szebeli István            12:01     19     CC     13    12:01     19 
             Katulin Tibor             17:34     30     AB     32    29:35     21 
             Horváth László            16:21     30     AA     26    45:56     24 
             Szebeli István            11:03     17     AA     15    56:59     19 
             Katulin Tibor             18:56     32     BC     36    75:55     22 
             Horváth László            16:01     32     BC     32    91:56     23 
             Szebeli István            12:41     22     BB     17   104:37     23 
             Katulin Tibor             18:45     30     CA     33   123:22     24 
             Horváth László            13:37     23     CB     21   136:59        

   23     48 KAL Kalocsai Sport Egyesület Bociék                               137:56 
             Borbás Nándor             14:25     26     CC     19    14:25     26 
             Borbás Zita               20:06     32     AB     34    34:31     27 
             Rostás Anikó              14:56     26     CC     20    49:27     27 
             Borbás Nándor             10:00      8     AA      7    59:27     22 
             Borbás Zita               18:54     31     BC     35    78:21     25 
             Rostás Anikó              13:08     21     AB     26    91:29     22 
             Borbás Nándor              9:58     12     BB      4   101:27     21 
             Borbás Zita               20:57     31     CA     34   122:24     22 
             Rostás Anikó              15:32     26     BA     26   137:56        

   23    105 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub                                        137:56 
             Kálnási Zsolt             15:37     27     BB     22    15:37     27 
             Illés Péter               14:36     24     CA     25    30:13     23 
             Komjáti Attila            16:06     28     BA     29    46:19     25 
             Kálnási Zsolt             20:18     31     CC     28    66:37     25 
             Illés Péter               11:46     19     AB     23    78:23     26 
             Komjáti Attila            15:30     30     CB     28    93:53     25 
             Kálnási Zsolt             15:51     25     AA     24   109:44     24 
             Illés Péter               13:17     21     BC     26   123:01     23 
             Komjáti Attila            14:55     24     AC     27   137:56        

   25     51 DIS DISZ Közéleti, Kulturális és S DIS-1                          143:33 
             Szabó Milán               20:48     32     BC     38    20:48     32 
             Szabó László              14:09     23     AB     28    34:57     28 
             Szabó Marcell             13:01     20     CB     18    47:58     26 
             Szabó Milán               22:28     32     AA     28    70:26     27 
             Szabó László              15:31     26     BC     29    85:57     27 
             Szabó Marcell             10:23      9     AA     11    96:20     26 
             Szabó Milán               19:36     29     CB     34   115:56     26 
             Szabó László              15:14     24     CA     26   131:10     26 
             Szabó Marcell             12:23     20     BC     24   143:33        

   26     99 BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C BEA-4                          148:47 
             Papp Sándor               11:54     17     BC     20    11:54     17 
             Hegedüs Ábel              11:09     12     AB     21    23:03     15 
             Ürge Dániel               31:41     35     CB     37    54:44     30 
             Papp Sándor               12:11     19     AA     18    66:55     26 
             Hegedüs Ábel              10:41     12     BC     13    77:36     24 
             Ürge Dániel               15:29     29     AC     29    93:05     24 
             Papp Sándor               21:38     31     CB     35   114:43     25 
             Hegedüs Ábel              10:00      8     CA      9   124:43     25 
             Ürge Dániel               24:04     31     BA     34   148:47        

   27     97 SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye SDS-11                         160:01 
             Lipcseiné Gréta           19:42     31     CC     27    19:42     31 
             Tóth Zénó                 16:29     27     AB     31    36:11     29 
             Stork Joachim Gábor       13:30     21     CC     15    49:41     28 
             Lipcseiné Gréta           30:15     34     AA     29    79:56     29 
             Tóth Zénó                 19:12     33     BC     37    99:08     28 
             Stork Joachim Gábor       11:09     13     AA     16   110:17     27 
             Lipcseiné Gréta           21:39     32     BB     27   131:56     27 
             Tóth Zénó                 16:22     26     CA     29   148:18     27 
             Stork Joachim Gábor       11:43     17     BB     14   160:01        

   28    100 ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu ESP-4                          190:01 
             Szemere Boglárka          18:36     30     CA     32    18:36     30 
             Szemere Beáta             21:30     33     AC     31    40:06     30 
             Kiss Péter                14:07     22     CC     16    54:13     29 
             Szemere Boglárka          24:45     33     AB     36    78:58     28 
             Szemere Beáta             30:07     35     BA     35   109:05     29 
             Kiss Péter                15:07     28     AB     30   124:12     28 
             Szemere Boglárka          22:05     33     BC     39   146:17     28 
             Szemere Beáta             27:04     32     CB     36   173:21     28 
             Kiss Péter                16:40     30     BA     30   190:01        


          13 KAL Kalocsai Sport Egyesület KAL-1                                  hiba 
             Gábor Anita               30:30     33     CC     29    30:30     33 
             Gábor József              12:54     19     BA     22    43:24     31 
             Nagy Viktor                hiba            AC                        
             Gábor Anita               13:17     24     BA     23                 
             Gábor József              14:14     23     CB     24                 
             Nagy Viktor               14:20     25     BA     25                 
             Gábor Anita                hiba            AB                        
             Gábor József              14:29     23     AC     26                 
             Nagy Viktor               15:53     29     CB     30                 

          69 EK Egyesületen kívüli Raflézia                                      hiba 
             Sprok Bence               10:36     14     CB     10    10:36     14 
             Tokaji Mónika              hiba            BA                        
             Vajda Balázs              12:08     18     BA     18                 
             Sprok Bence               12:15     20     BC     23                 
             Tokaji Mónika                              CB                        
             Vajda Balázs                               CC                        
             Sprok Bence                                AA                        
             Tokaji Mónika                              AC                        
             Vajda Balázs                               AB                        

          72 MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai és Mangalica                        hiba 
             Stark Gergely             11:58     18     BC     22    11:58     18 
             Ludvig Ágnes              16:25     26     CB     31    28:23     20 
             Szűcs B. Levente          16:52     31     CA     30    45:15     23 
             Stark Gergely              hiba            CA                        
             Ludvig Ágnes              15:12     25     AC     28                 
             Szűcs B. Levente          14:29     26     AB     29                 
             Stark Gergely             11:38     18     AB     22                 
             Ludvig Ágnes              17:55     27     BA     33                 
             Szűcs B. Levente          15:50     28     BC     30                 

          81 ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut Fekete Ser                       hiba 
             Fekete Gábor              15:58     28     AA     25    15:58     28 
             Fekete Sámuel             16:19     25     BC     33    32:17     25 
             Fekete Ágoston            10:52     15     BB     11    43:09     20 
             Fekete Gábor              19:08     30     BB     26    62:17     24 
             Fekete Sámuel             13:00     20     CA     20    75:17     21 
             Fekete Ágoston             hiba            CC                        
             Fekete Gábor              19:27     28     CC     25                 
             Fekete Sámuel              hiba            AB                        
             Fekete Ágoston             hiba            AA                        

          96 PVS Pécsi Vasutas Sportkör PGYSZ                                    hiba 
             Gyurina Szabolcs          13:14     21     BB     20    13:14     21 
             Gyurina Judit              hiba            AA                        
             Gyurináné dr. Pesti Gyö   21:03     34     AB     35                 
             Gyurina Szabolcs          12:40     22     AC     22                 
             Gyurina Judit             25:40     34     BB     28                 
             Gyurináné dr. Pesti Gyö   24:49     33     BC     41                 
             Gyurina Szabolcs          15:20     24     CA     27                 
             Gyurina Judit             36:15     33     CC     30                 
             Gyurináné dr. Pesti Gyö   26:42     32     CA     35                 

         101 ETC Egri Testedző Club ETC                                          hiba 
             Kiss Teodóra               hiba            AB                        
             Repka Dániel              13:36     21     CA     21                 
             Hráb Dániel                9:32      6     AC      9                 
             Kiss Teodóra              12:40     22     CC     14                 
             Repka Dániel              11:00     15     AB     20                 
             Hráb Dániel               10:35     11     CB      9                 
             Kiss Teodóra              12:27     20     BA     21                 
             Repka Dániel              11:54     18     BC     20                 
             Hráb Dániel                9:55      8     BA      9                 

         103 BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C                                  hiba 
             Ürge Dóra                  hiba            BA                        
             Ürge Diána                16:59     28     AC     30                 
             Ürge László               14:49     25     CB     26                 
             Ürge Dóra                 18:33     29     AB     33                 
             Ürge Diána                17:24     29     BA     31                 
             Ürge László               14:10     24     AC     25                 
             Ürge Dóra                 19:41     30     CC     26                 
             Ürge Diána                18:11     29     CB     33                 
             Ürge László               34:32     33     BA     36                 

          46 SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye SDS-8                             nfb 
             Mag Fruzsina              30:34     34     AA     30    30:34     34 
             Mag Viktórria             22:12     34     BC     40    52:46     32 
             Zánkay András             17:27     33     BA     32    70:13     31 
             Mag Fruzsina              31:07     35     BB     29   101:20     30 
             Mag Viktórria             14:32     24     CB     25   115:52     30 
             Zánkay András             43:53     34     CA     36   159:45     29 
             Mag Fruzsina                nfb            CC                        
             Mag Viktórria                              AB                        
             Zánkay András                              AC                        

          60 VTC Veszprémi Tájfutó Club VTC                                      n.i. 



N21  (7)                 

    1     87 PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS-3                                   96:01 
             Kovács Filoména           10:03      1     AB      1    10:03      1 
             Viniczai Csenge           11:59      1     CA      2    22:02      1 
             Péley Dorottya            10:13      1     AA      1    32:15      1 
             Kovács Filoména           10:32      1     CC      2    42:47      1 
             Viniczai Csenge           10:09      1     AB      2    52:56      1 
             Péley Dorottya            11:10      2     BB      1    64:06      1 
             Kovács Filoména           10:45      1     BA      1    74:51      1 
             Viniczai Csenge           11:33      2     BC      2    86:24      1 
             Péley Dorottya             9:37      1     CC      1    96:01        

    2     33 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-7                          106:03 
             Weiler Virág              10:43      2     AB      3    10:43      2 
             Károlyi Hanga             12:44      2     BA      3    23:27      2 
             Kinde Vanda               10:31      2     AA      2    33:58      2 
             Weiler Virág              11:01      2     BC      1    44:59      2 
             Károlyi Hanga             12:57      2     CB      4    57:56      2 
             Kinde Vanda               12:23      4     BC      3    70:19      2 
             Weiler Virág              11:57      2     CA      1    82:16      2 
             Károlyi Hanga             10:57      1     AC      2    93:13      2 
             Kinde Vanda               12:50      3     CB      3   106:03        

    3     17 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő TTE-2                           120:11 
             Faggyas Petra             13:19      3     AA      4    13:19      3 
             Faggyas Réka              16:35      4     BB      5    29:54      3 
             Wengrin Ágnes             11:03      3     CB      1    40:57      3 
             Faggyas Petra             13:34      4     BB      3    54:31      3 
             Faggyas Réka              17:02      4     CC      6    71:33      3 
             Wengrin Ágnes             10:45      1     AC      1    82:18      3 
             Faggyas Petra             14:28      5     CC      4    96:46      3 
             Faggyas Réka              11:51      3     AA      3   108:37      3 
             Wengrin Ágnes             11:34      2     BA      2   120:11        

    4     61 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó Oportói sá                     131:19 
             Scultéty Orsolya          15:01      5     BA      5    15:01      5 
             Császár Barbara           16:32      3     AC      5    31:33      4 
             Czigány Anna              13:55      4     BB      4    45:28      4 
             Scultéty Orsolya          12:33      3     AB      4    58:01      4 
             Császár Barbara           14:52      3     BA      4    72:53      4 
             Czigány Anna              13:34      5     CA      3    86:27      4 
             Scultéty Orsolya          12:35      4     CC      3    99:02      4 
             Császár Barbara           16:36      4     CB      5   115:38      4 
             Czigány Anna              15:41      4     AC      4   131:19        

    5     82 SSC Siketek Sport Club SSC-2                                      148:15 
             Tüskéné Borszéki Erika    16:41      6     CB      6    16:41      6 
             Szebeliné Toldi Éva       20:30      6     BA      7    37:11      6 
             Seres-Kormány Anita       15:11      5     AA      6    52:22      6 
             Tüskéné Borszéki Erika    16:17      6     BC      4    68:39      6 
             Szebeliné Toldi Éva       18:13      5     CB      7    86:52      6 
             Seres-Kormány Anita       12:16      3     BB      2    99:08      5 
             Tüskéné Borszéki Erika    15:07      6     AA      5   114:15      5 
             Szebeliné Toldi Éva       18:05      5     AC      6   132:20      5 
             Seres-Kormány Anita       15:55      5     CC      5   148:15        

    6     77 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-11                         154:11 
             Mészáros Lili             13:57      4     AC      3    13:57      4 
             Krasznai Orsolya          18:37      5     BB      6    32:34      5 
             Fazekas Gabriella         17:40      6     CA      4    50:14      5 
             Mészáros Lili             15:06      5     BA      6    65:20      5 
             Krasznai Orsolya          20:17      6     CC      7    85:37      5 
             Fazekas Gabriella         17:29      6     AB      5   103:06      6 
             Mészáros Lili             12:12      3     CB      2   115:18      6 
             Krasznai Orsolya          18:42      6     AA      7   134:00      6 
             Fazekas Gabriella         20:11      6     BC      5   154:11        


          49 SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye SDS-9                            n.i. 



F40  (7)                 

    1     21 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-6                          108:29 
             Bujdosó Zoltán            10:53      2     AA      2    10:53      2 
             Barta Gergely             13:16      2     BC      2    24:09      2 
             Vidor Gergely             13:45      3     BA      2    37:54      2 
             Bujdosó Zoltán            12:13      2     BB      2    50:07      2 
             Barta Gergely             11:26      1     CA      2    61:33      1 
             Vidor Gergely             12:45      3     CC      2    74:18      1 
             Bujdosó Zoltán            11:36      2     CC      1    85:54      1 
             Barta Gergely             10:50      1     AB      1    96:44      1 
             Vidor Gergely             11:45      2     AB      3   108:29        

    2     39 DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC-4                          120:41 
             Leleszi Marcell           13:05      3     BB      3    13:05      3 
             Zsigmond Zsombor          15:32      3     CA      4    28:37      3 
             Demeter Ambrus            10:09      1     AA      1    38:46      3 
             Leleszi Marcell           14:43      4     CC      4    53:29      3 
             Zsigmond Zsombor          14:57      4     AB      8    68:26      2 
             Demeter Ambrus            10:50      1     BB      1    79:16      2 
             Leleszi Marcell           13:36      3     AA      3    92:52      2 
             Zsigmond Zsombor          14:58      5     BC      7   107:50      2 
             Demeter Ambrus            12:51      3     CC      3   120:41        

    3     24 SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye SDS-3                          146:03 
             Lipcsei Péter             14:30      4     AB      6    14:30      4 
             Verebélyi Márton          16:39      4     CA      5    31:09      4 
             Tábori Marcell            15:05      5     AA      5    46:14      4 
             Lipcsei Péter             19:23      6     CC      6    65:37      4 
             Verebélyi Márton          12:30      3     AB      5    78:07      3 
             Tábori Marcell            13:16      4     BC      2    91:23      3 
             Lipcsei Péter             15:39      5     BA      3   107:02      3 
             Verebélyi Márton          14:21      4     BC      6   121:23      3 
             Tábori Marcell            24:40      6     CB      7   146:03        

    4     30 ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu ESP-3                          177:14 
             Jacsó Barnabás            14:50      5     CB      3    14:50      5 
             Bózsó Bence               20:42      7     BA      5    35:32      5 
             Berecz Máté               23:27      7     AA      9    58:59      6 
             Jacsó Barnabás            14:00      3     BC      5    72:59      5 
             Bózsó Bence               23:11      6     CB      5    96:10      5 
             Berecz Máté               22:27      6     BC      9   118:37      5 
             Jacsó Barnabás            14:45      4     AA      4   133:22      4 
             Bózsó Bence               19:20      6     AC      3   152:42      4 
             Berecz Máté               24:32      5     CB      6   177:14        


          27 SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye SDS-4                            hiba 
             Tóth Ábel Tibor           18:32      6     CB      4    18:32      6 
             Al-Maktari Rami           17:01      5     AA      7    35:33      6 
             Varga Dániel              18:19      6     AA      8    53:52      5 
             Tóth Ábel Tibor           24:17      7     AC      4    78:09      6 
             Al-Maktari Rami           16:38      5     BB      4    94:47      4 
             Varga Dániel              23:03      7     BB      5   117:50      4 
             Tóth Ábel Tibor           17:59      7     BA      4   135:49      5 
             Al-Maktari Rami            hiba            CC                        
             Varga Dániel              31:51      7     CC      7                 

          55 SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV-4                            hiba 
             Gyólai Péter              10:42      1     CA      1    10:42      1 
             Győri Bertalan            11:18      1     AC      2    22:00      1 
             Jónás Ferenc              11:15      2     BA      1    33:15      1 
             Gyólai Péter              11:22      1     AB      2    44:37      1 
             Győri Bertalan             hiba            BA                        
             Jónás Ferenc              12:30      2     CB      1                 
             Gyólai Péter              10:55      1     BC      1                 
             Győri Bertalan            13:47      3     CB      2                 
             Jónás Ferenc              10:26      1     AC      1                 

          56 SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV-5                            hiba 
             Király Miklós              hiba            BB                        
             Szabó Levente             18:05      6     CA      6                 
             Korsós Márton             14:50      4     AB      7                 
             Király Miklós             16:47      5     CC      5                 
             Szabó Levente             12:11      2     AB      4                 
