Balaton Kupa 2013. július 6-7.H 2013.07.08. 21:16
Összetett eredményekkészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2007

 Hely Név                       Klub                        N1            N2            N3            Idő 



F21E  (9)                                          

    1 Molnár Zoltán             THT Tapolcai Honvéd Sp   96:29    1    14:48    2    17:37    3    128:54 
    2 Mihályi Ferenc            TTE Tipo Tájfutó és Kö  105:07    2    15:16    3    17:19    2    137:42 
    3 Vörös Endre               HOD Hód-mentor sport é  112:23    3    16:50    7    17:39    4    146:52 
    4 Bojtor Szabolcs           DIS DISZ Közéleti, Kul  131:38    6    15:52    5    18:46    5    166:16 

      Bogos Tamás               ARA Alba Regia Atlétik    hiba         15:16    3    15:58    1           
      Kazal Márton              PVS Pécsi Vasutas Spor    hiba         14:45    1    19:15    6           
      Boros Imre                SSC Siketek Sport Club    hiba         16:27    6    19:32    7           
      Harkányi Zoltán           SZV Szegedi Vasutas Sp  124:56    5                                       
      Tornai Szabolcs           MOM Hegyvidék SE-MOM T  122:16    4                                       



F14B  (14)                                         

    1 Ormay Mihály              SPA Tabáni Spartacus S   63:27    1    10:40    1    12:36    1     86:43 
    2 Veszelszki Barnabás       GOC Göcsej Környezetvé   65:17    2    14:15    5    13:20    3     92:52 
    3 Szalay Levente            GOC Göcsej Környezetvé   76:14    4    14:16    6    13:32    4    104:02 
    4 Pál Dorián                THS Taszár Honvéd Spor   71:31    3    15:38    7    16:55   11    104:04 
    5 Rétfalvi Kolos            SMA Soproni Műegyetemi   79:31    6    18:08   13    12:41    2    110:20 
    6 Adenstedt Markus          XOGI OK Gittis Kloster   77:52    5    16:14   11    16:16    9    110:22 
    7 Krakter Dániel            THS Taszár Honvéd Spor   84:11    8    13:07    3    14:24    5    111:42 
    8 Varga Marcell Máté        GOC Göcsej Környezetvé   83:37    7    16:04   10    16:46   10    116:27 
    9 Magyar Krisztián          GOC Göcsej Környezetvé   86:24    9    15:40    8    16:58   12    119:02 
   10 Pavlovics Balázs          THS Taszár Honvéd Spor   87:03   10    16:38   12    16:09    7    119:50 
   11 Szitter Márton            SAS Silvanus Sportegye  115:25   11    15:46    9    16:09    7    147:20 

      Kisházi Gábor ifj.        HOD Hód-mentor sport é    hiba         14:06    4    14:26    6           
      Farkas Tamás              GOC Göcsej Környezetvé    hiba         19:03   14    17:06   13           
      Bujdosó Zoltán            SPA Tabáni Spartacus S                 12:39    2                         



F18B  (9)                                          

    1 Tóth Péter                PVS Pécsi Vasutas Spor   68:26    1    15:47    4    15:37    2     99:50 
    2 Hetényi Péter             HTC Hódmezővásárhelyi    70:40    2    14:09    2    15:15    1    100:04 
    3 Gyenizse-Nagy Balázs      PVS Pécsi Vasutas Spor   77:11    3    13:53    1    15:37    2    106:41 
    4 Barti Áron                GOC Göcsej Környezetvé   86:36    4    14:39    3    16:55    5    118:10 
    5 Dan Kristóf Tibor         THS Taszár Honvéd Spor  210:04    5    16:59    5    19:17    7    246:20 

      Kenyeres Zoltán           GOC Göcsej Környezetvé    hiba         17:26    6    19:08    6           
      Darabos Dominik           THS Taszár Honvéd Spor    hiba         19:01    8    21:00    8           
      Jacsev Sámuel             GOC Göcsej Környezetvé    hiba         17:47    7    16:08    4           
      Kintli György             GOC Göcsej Környezetvé    hiba                                            



F21B  (11)                                         

    1 Szebeli István            SSC Siketek Sport Club   89:13    1    18:23    5    21:27    7    129:03 
    2 Herczeg Bálint            EK Egyesületen kívüli   106:12    4    19:01    6    21:06    6    146:19 
    3 Kövesdi Ádám              TTE Tipo Tájfutó és Kö  113:36    5    15:59    2    17:42    1    147:17 
    4 Koiser Bernhard           XHNE HSV OL WR. NEUSTA  120:55    6    20:00    8    24:29    9    165:24 
    5 Matics Gyula              MAF Műegyetemi Atlétik  144:17    7    19:49    7    23:43    8    187:49 

      Havas Péter János         STE Szabolcs-Szatmár-B    hiba         17:20    3    19:28    3           
      Ágotha Dávid              GOC Göcsej Környezetvé    hiba          hiba         20:28    4           
      Kisházi László ifj.       HOD Hód-mentor sport é    hiba         17:59    4    18:01    2           
      Vas Gábor                 DTC Diósgyőri Tájékozó                 22:03    9    20:44    5           
      Vajda Balázs              VTC Veszprémi Tájfutó    95:14    3    14:48    1                         
      Heilig Dániel             EK Egyesületen kívüli    92:11    2                                       



F10C  (3)                                          

    1 Bálint Ádám               VHS Veszprémi Honvéd S   22:41    1    18:00    2    16:16    2     56:57 
    2 Fülöp Álmos Huba          GOC Göcsej Környezetvé   32:55    3    15:24    1    15:58    1     64:17 
    3 Puskás Kristóf            BTK Bakonyi Tájfutó Kl   32:41    2    18:46    3    23:30    3     74:57 



F12C  (9)                                          

    1 Bálint Benedek            VHS Veszprémi Honvéd S   14:23    1    11:13    1    11:35    2     37:11 
    2 Olasz Márk                HOD Hód-mentor sport é   14:53    2    12:16    2    10:13    1     37:22 
    3 Bognár Zoltán             GOC Göcsej Környezetvé   17:28    3    12:36    3    13:56    3     44:00 
    4 Kiss Bertalan András      SZT Szombathelyi Egyet   22:54    4    14:45    4    21:20    7     58:59 
    5 Paróczi Bálint            THS Taszár Honvéd Spor   25:36    5    17:49    5    19:11    5     62:36 
    6 Orosz László              XNRS Nyírség Környezet   41:34    7    19:32    6    19:49    6     80:55 
    7 Dézsenyi Krisztián        GOC Göcsej Környezetvé   35:34    6    30:27    8    18:18    4     84:19 

      Ruzsa Mátyás              XNRS Nyírség Környezet    hiba          hiba         30:17    8           
      Nagy Marcell              XNRS Nyírség Környezet    hiba         27:41    7                         



F21BR  (9)                                         

    1 Illés Péter               HRF Szolnoki Honvéd Sp   56:36    2    17:22    3    18:22    2     92:20 
    2 Stark Gergely             MEA Miskolci Egyetemi    61:00    3    16:03    1    18:54    3     95:57 
    3 Kersity András            PVS Pécsi Vasutas Spor   61:48    4    17:40    4    19:05    4     98:33 
    4 Varga László              MAF Műegyetemi Atlétik   67:23    5    16:59    2    17:45    1    102:07 
    5 Filó Bernát               DIS DISZ Közéleti, Kul   71:39    6    20:38    7    22:45    8    115:02 
    6 Csank Csaba               SFC Széchenyi István E  102:18    7    19:37    5    19:29    5    141:24 
    7 Spohn Márton              EK Egyesületen kívüli   105:01    8    19:40    6    21:01    6    145:42 
    8 Paráda László             SFC Széchenyi István E  121:56    9    21:22    8    22:05    7    165:23 

      Ludvig László             SAS Silvanus Sportegye   55:46    1                                       



F35BR  (13)                                        

    1 Megyeri Csaba             GOC Göcsej Környezetvé   54:39    2    14:12    1    17:44    5     86:35 
    2 Bálint Bence              VHS Veszprémi Honvéd S   59:03    3    15:59    4    17:10    2     92:12 
    3 Rétfalvi Balázs           SMA Soproni Műegyetemi   60:52    6    15:10    2    17:27    4     93:29 
    4 Verebélyi Zsolt           KTT Káldi Természetjár   59:46    5    17:07    6    20:29    9     97:22 
    5 Gyurina Szabolcs          PVS Pécsi Vasutas Spor   65:13    9    15:13    3    17:56    6     98:22 
    6 Ács Gábor                 ZTC Zalaegerszegi Tájé   63:09    8    16:56    5    19:34    8     99:39 
    7 Csík Zoltán               KFK KFKI Petőfi Sportk   67:14   10    18:08    8    16:59    1    102:21 
    8 Laták Rudolf              FMT FŐMTERV SK           68:49   11    17:28    7    19:25    7    105:42 
    9 Schmal Róbert             THS Taszár Honvéd Spor  119:14   13    20:35    9    21:52   10    161:41 

      Nagy-Kovács Ádám          XNRS Nyírség Környezet   59:25    4     hiba         17:17    3           
      Bujdosó István            SPA Tabáni Spartacus S   83:27   12    23:12   10                         
      Weibl Zoltán              SFC Széchenyi István E   44:37    1                                       
      Mentler Balázs            SFC Széchenyi István E   61:23    7                                       



N21E  (7)                                          

    1 Bertóti Regina            GOC Göcsej Környezetvé  106:04    2    15:19    1    16:29    2    137:52 
    2 Péntek Gréti              BSC Balatonfüredi Spor  103:17    1    18:10    5    19:16    5    140:43 
    3 Kisháziné Zombory Erika   HOD Hód-mentor sport é  110:04    4    16:23    2    15:07    1    141:34 
    4 Liskány Diána             STE Szabolcs-Szatmár-B  109:37    3    17:39    4    17:32    3    144:48 
    5 Seres-Kormány Anita       SSC Siketek Sport Club  119:36    5    18:41    6    19:30    6    157:47 

      Vincze Rebeka             GOC Göcsej Környezetvé    hiba         16:37    3    18:16    4           
      Scultéty Orsolya          SAS Silvanus Sportegye                 19:02    7                         



N35A  (9)                                          

    1 Schmal Kinga              THS Taszár Honvéd Spor   56:42    1    14:04    1    14:54    2     85:40 
    2 Marosán Ágnes             BEA Budapesti Egyetemi   64:44    3    14:10    2    13:29    1     92:23 
    3 Lendvai Katalin           VHS Veszprémi Honvéd S   63:38    2    14:29    3    15:33    4     93:40 
    4 Tóthné Pfeiffer Zsuzsanna POE Pécsi Orvos-Egészs   65:01    4    16:50    5    16:22    5     98:13 
    5 Szigetfy Ildikó           HER Balatonalmádi Herk  106:38    6    15:47    4    15:24    3    137:49 
    6 Rácz Eszter               POE Pécsi Orvos-Egészs  102:49    5    19:03    8    17:50    6    139:42 
    7 Fövenyessy Gabriella      FMT FŐMTERV SK          126:20    7    17:51    7    19:17    8    163:28 
    8 Dóka Éva                  GOC Göcsej Környezetvé  149:51    8    17:16    6    19:15    7    186:22 

      Fábián Beatrix            FMT FŐMTERV SK                         21:15    9    23:08    9           



N14B  (6)                                          

    1 Horváth Karina            THS Taszár Honvéd Spor   78:08    1    14:04    1    17:54    3    110:06 
    2 Király Boróka             GOC Göcsej Környezetvé  104:37    4    14:46    2    15:04    1    134:27 
    3 Darics Nikolett           SKS Sárvári Kinizsi Sp   98:56    3    15:09    4    20:38    5    134:43 
    4 Müller Eszter             THS Taszár Honvéd Spor  109:07    5    15:05    3    18:53    4    143:05 
    5 Takács Zsófia             SKS Sárvári Kinizsi Sp  114:52    6    15:22    5    16:26    2    146:40 

      Magyar Júlia              GOC Göcsej Környezetvé   97:41    2    19:34    6     hiba                



N18B  (8)                                          

    1 Cserkuti Dominika         GOC Göcsej Környezetvé  115:02    2    12:56    1    13:36    1    141:34 
    2 Darabos Dorottya          THS Taszár Honvéd Spor  119:53    3    16:17    6    16:46    6    152:56 
    3 Müller Olga               THS Taszár Honvéd Spor  129:44    5    14:43    3    14:44    3    159:11 
    4 Baán Marietta             SZT Szombathelyi Egyet  125:46    4    16:47    7    18:20    7    160:53 
    5 Tóth Blanka               THS Taszár Honvéd Spor  135:48    6    16:09    5    16:20    5    168:17 

      Kozma Krisztina           SZT Szombathelyi Egyet    hiba         18:52    8    16:09    4           
      Kiss Johanna Eperke       SZT Szombathelyi Egyet    hiba         14:45    4    14:16    2           
      Pataki Réka Dalida        PVS Pécsi Vasutas Spor   76:18    1    13:39    2     hiba                



N10C  (4)                                          

    1 Czakó Boglárka            MOM Hegyvidék SE-MOM T   14:37    1    21:55    3    12:13    1     48:45 
    2 Tarsoly Panka             GOC Göcsej Környezetvé   20:49    2    14:17    1    15:32    2     50:38 
    3 Pegán Ágnes               BTK Bakonyi Tájfutó Kl   21:30    3    20:11    2    18:47    4     60:28 
    4 Kisházi Emma              HOD Hód-mentor sport é   29:22    4    26:59    4    18:13    3     74:34 



N12C  (10)                                         

    1 Kishanti Petra            THS Taszár Honvéd Spor   15:47    1    11:35    1    11:12    1     38:34 
    2 Vastag Emese              MOM Hegyvidék SE-MOM T   18:12    2    15:37    3    13:17    2     47:06 
    3 Kozma Eszter              GOC Göcsej Környezetvé   33:09    4    14:15    2    17:17    4     64:41 
    4 Laczai Natália            XNRS Nyírség Környezet   34:47    5    22:02    7    18:16    5     75:05 
    5 Pataki Virág Lara         PVS Pécsi Vasutas Spor   61:58    7    19:38    5    17:02    3     98:38 
    6 Kiss Vivien               GOC Göcsej Környezetvé   77:51    9    21:40    6    25:48    9    125:19 
    7 Pavlovics Zsófia          THS Taszár Honvéd Spor   69:58    8    32:13    9    25:11    8    127:22 
    8 Fecsku Réka               XNRS Nyírség Környezet   91:41   10    17:22    4    23:41    7    132:44 

      Schlitt Kamilla           GOC Göcsej Környezetvé   27:01    3     hiba         20:51    6           
      Kaczur Vivien             XNRS Nyírség Környezet   58:42    6    25:24    8     hiba                



N21C  (7)                                          

    1 Pavlovicsné Tomisa Andrea THS Taszár Honvéd Spor   40:34    3    22:22    2    20:04    3     83:00 
    2 Darabos Zoltánné          THS Taszár Honvéd Spor   38:51    2    24:23    4    19:47    2     83:01 
    3 Pál Nándorné              THS Taszár Honvéd Spor   66:46    5    27:26    5    29:04    5    123:16 
    4 Horváth Zoltánné          THS Taszár Honvéd Spor   81:30    6    23:40    3    25:02    4    130:12 

      Rédly Nóra                EK Egyesületen kívüli     hiba         18:52    1    19:23    1           
      Fábián Beatrix            FMT FŐMTERV SK           46:53    4                                       
      Szekér Orsolya            SAS Silvanus Sportegye   38:47    1                                       



N21BR  (8)                                         

    1 Pózna Anna                EK Egyesületen kívüli    44:16    1    13:58    3    16:34    4     74:48 
    2 Kerényi Kinga             HSE Hegyisport Szenten   53:22    2    14:02    4    15:17    2     82:41 
    3 Dömötör Erika             SFC Széchenyi István E   55:36    3    13:45    1    14:43    1     84:04 
    4 Dömötör Csilla            SFC Széchenyi István E   75:02    4    13:57    2    16:02    3    105:01 
    5 Ódor Viktória             FMT FŐMTERV SK           78:27    5    16:41    6    19:49    6    114:57 
    6 Szabó Erika               SZT Szombathelyi Egyet   79:17    6    15:57    5    21:31    7    116:45 
    7 Erős Zsófia               MAF Műegyetemi Atlétik   81:03    7    17:55    7    17:55    5    116:53 
    8 Tuboly Zsuzsanna          BTK Bakonyi Tájfutó Kl   81:46    8    22:37    8    24:35    8    128:58 



NYK  (18)                                          

    1 Pegán Róbert              BTK Bakonyi Tájfutó Kl   30:09    2    14:49    1    14:15    1     59:13 
    2 Fluck Marcell             PVM Pécsi Vörös Meteor   29:51    1    16:08    3    15:22    3     61:21 
    3 Tóth Gábor                EK Egyesületen kívüli    35:26    3    17:14    5    15:19    2     67:59 
    4 Gécs Laura                HRF Szolnoki Honvéd Sp   39:36    7    15:30    2    16:14    5     71:20 
    5 Takács János              SKS Sárvári Kinizsi Sp   37:58    5    17:08    4    17:52    9     72:58 
    6 Szijártó Henrietta        KTT Káldi Természetjár   38:24    6    19:30    9    16:36    6     74:30 
    7 Kozsuch Andrea            PVS Pécsi Vasutas Spor   40:14    8    20:39   10    17:29    8     78:22 
    8 Bálint Anna               VHS Veszprémi Honvéd S   36:24    4    22:25   12    19:41   10     78:30 
    9 Burián Hana               EK Egyesületen kívüli    50:16   11    18:10    7    15:40    4     84:06 
   10 Puskás Attila             BTK Bakonyi Tájfutó Kl   46:26    9    17:33    6    21:48   11     85:47 
   11 Stark Edina               EK Egyesületen kívüli    62:05   16    19:10    8    17:02    7     98:17 
   12 Koiser Veronika           XHNE HSV OL WR. NEUSTA   60:34   15    29:19   15    29:42   12    119:35 

      Wieder Ferenc             VHS Veszprémi Honvéd S   62:52   17    22:45   13     hiba                
      Tarsoly Csenge            GOC Göcsej Környezetvé   59:09   14    24:13   14     hiba                
      Bujdosó Márk              SPA Tabáni Spartacus S   58:42   13    21:04   11                         
      Megyeri Blanka            GOC Göcsej Környezetvé                 32:00   16     hiba                
      Kovács Olga               HAV Havas Szabadidő Kl   54:08   12                                       
      Nagy Andrea               EK Egyesületen kívüli    46:39   10                                       



NYT  (16)                                          

    1 Decsi Tamás               EK Egyesületen kívüli    55:06    2    20:36    5    20:48    4     96:30 
    2 Burián Lóránt             EK Egyesületen kívüli    63:53    6    20:08    3    19:34    2    103:35 
    3 Németh Jenő               BTK Bakonyi Tájfutó Kl   59:18    4    24:12    7    22:41    5    106:11 
    4 Schäfer István            EK Egyesületen kívüli    71:03    7    17:40    1    17:33    1    106:16 
    5 Decsiné Juhász Katalin    EK Egyesületen kívüli   133:01   12    34:31    9    36:56    8    204:28 

      Csányi László             FMT FŐMTERV SK            hiba         35:47   10    33:28    6           
      Fecz Andrea               FMT FŐMTERV SK            hiba          hiba         34:09    7           
      Sramkó Tibor              SDS Salgótarjáni Dorny   99:51   10    18:03    2                         
      Sramkó Réka               SDS Salgótarjáni Dorny  103:45   11    24:32    8                         
      Stark Ferenc              MEA Miskolci Egyetemi                  20:09    4    20:23    3           
      Pózna Diána               EK Egyesületen kívüli    92:00    8                                       
      Boczor Katalin            SAS Silvanus Sportegye   94:55    9                                       
      Lux Iván                  BEA Budapesti Egyetemi   51:17    1                                       
      Muszély György            BEA Budapesti Egyetemi   56:25    3                                       
      Kiss Zsolt                EK Egyesületen kívüli    62:30    5                                       
      Harkányi Nándor           SAS Silvanus Sportegye                 21:41    6                         



F40  (14)                                          

    1 Töreky Ákos               BEA Budapesti Egyetemi   58:55    3    13:27    1    14:52    1     87:14 
    2 Pavlovics György ifj. dr. THS Taszár Honvéd Spor   58:01    2    16:14    4    17:51    5     92:06 
    3 Müller Balázs dr.         THS Taszár Honvéd Spor   63:11    4    14:42    2    18:29    7     96:22 
    4 Pataki Gábor              PVS Pécsi Vasutas Spor   69:57    6    17:35    5    16:54    3    104:26 
    5 Adenstedt Erik            XOGI OK Gittis Kloster   83:25    8    17:52    7    19:12    8    120:29 
    6 Kisházi Gábor             HOD Hód-mentor sport é  102:12   10    21:31   10    24:00   10    147:43 

      Rácz Róbert               POE Pécsi Orvos-Egészs   83:15    7     hiba         17:46    4           
      Buzás Gyula               FMT FŐMTERV SK            hiba         21:16    9    22:11    9           
      Olasz Róbert              HOD Hód-mentor sport é    hiba         17:38    6    17:59    6           
      Cserna András             MSE Megalódusz Sporteg   67:21    5    18:22    8                         
      Szitter Attila            SAS Silvanus Sportegye                 16:00    3    16:39    2           
      Paróczi Zsolt             THS Taszár Honvéd Spor   49:21    1                                       
      Zempléni András dr.       KOS Hegyvidék-KFKI Opt   87:23    9                                       
      Guttman Zoltán            MUL Multinavigátor        hiba                                            



F45  (10)                                          

    1 Gruenberger Martin        XOGI OK Gittis Kloster   58:46    2    13:45    1    16:00    1     88:31 
    2 Bérczes Miklós            FMT FŐMTERV SK           64:17    5    15:36    2    19:23    3     99:16 
    3 Tóth Zsolt                POE Pécsi Orvos-Egészs   82:35    8    17:33    3    19:49    4    119:57 
    4 Hetényi Ferenc            HTC Hódmezővásárhelyi    85:22    9    22:03    5    21:21    6    128:46 
    5 Dan Tibor                 THS Taszár Honvéd Spor   92:51   10    21:22    4    18:33    2    132:46 

      Adenstedt Nikolaus        XOGI OK Gittis Kloster   63:41    4     hiba         20:27    5           
      Szitter Attila            SAS Silvanus Sportegye   66:59    6     hiba                              
      Harkányi Csaba            SAS Silvanus Sportegye   60:09    3                                       
      Szunyog József dr.        SAS Silvanus Sportegye   56:16    1                                       
      Tertsch Antal             SAS Silvanus Sportegye   71:57    7                                       



F50  (9)                                           

    1 Lang Karl                 XOGI OK Gittis Kloster   40:19    1    15:15    3    16:39    3     72:13 
    2 Varga József              GOC Göcsej Környezetvé   46:43    2    15:00    2    16:32    2     78:15 
    3 Filó György               DIS DISZ Közéleti, Kul   54:28    3    14:13    1    16:14    1     84:55 
    4 Horváth Zoltán Mihály     THS Taszár Honvéd Spor   56:09    4    15:30    4    17:48    4     89:27 
    5 Angster Gábor             POE Pécsi Orvos-Egészs   71:06    5    18:49    7    20:36    7    110:31 
    6 Koiser Gerhard            XHNE HSV OL WR. NEUSTA   72:56    6    19:04    8    21:27    9    113:27 
    7 Nagy Zsolt                FMT FŐMTERV SK           99:18    8    18:37    6    21:04    8    138:59 

      Pregartner Georg          XOUD OLC Rudersdorf      74:18    7     hiba         18:56    6           
      Kradischnig Günter        OLCG OLC Graz             hiba         15:58    5    18:11    5           



F55  (5)                                           

    1 Tóth János                POE Pécsi Orvos-Egészs   55:16    1    14:23    1    16:37    1     86:16 
    2 Nagy Balázs               POE Pécsi Orvos-Egészs   61:26    2    17:47    4    19:20    2     98:33 
    3 Ormay György              KOS Hegyvidék-KFKI Opt   97:25    5    16:32    2    19:39    3    133:36 
    4 Dömötör Imre              SFC Széchenyi István E   93:10    3    21:26    5    22:36    4    137:12 

      Strobl Herbert            XHVP HSV Pinkafeld       94:01    4    17:08    3     hiba                



F60  (12)                                          

    1 Ládi János                BTK Bakonyi Tájfutó Kl   42:57    1    15:10    5    14:32    2     72:39 
    2 Horváth Tivadar           HER Balatonalmádi Herk   50:47    2    12:41    1    14:39    3     78:07 
    3 Szalóki Rezső             GYO Gyöngyösi Tájfutó    64:58    4    14:07    2    15:47    6     94:52 
    4 Tüskés György             EK Egyesületen kívüli    70:48    5    15:59    7    15:26    4    102:13 
    5 Biró Sándor               KRI Kristály Tájfutó é   64:54    3    15:44    6    21:43   11    102:21 
    6 Ludvig István             MAF Műegyetemi Atlétik   78:52    7    14:36    3    14:18    1    107:46 
    7 Komoróczki András         SAS Silvanus Sportegye   79:02    8    14:45    4    15:48    7    109:35 

      Kaján László              FMT FŐMTERV SK            hiba         16:44    8    15:35    5           
      Kutnyánszky Ernő          THS Taszár Honvéd Spor   70:50    6     hiba         18:13   10           
      Vitéz László              HER Balatonalmádi Herk    hiba         19:14   10    16:08    8           
      Kovács László dr.         PVS Pécsi Vasutas Spor  106:16    9    18:12    9                         
      Zsilinszky Pál            DIS DISZ Közéleti, Kul                  hiba         18:01    9           



F65  (15)                                          

    1 Sindely Pál dr.           SZV Szegedi Vasutas Sp   46:29    2    13:27    1    15:43    3     75:39 
    2 Horváth Béla              EK Egyesületen kívüli    46:06    1    16:12   10    17:13    8     79:31 
    3 Héjjas Attila             DTC Diósgyőri Tájékozó   57:53    4    15:40    7    15:59    4     89:32 
    4 Rétfalvi Lajos            SMA Soproni Műegyetemi   60:56    5    13:46    3    14:58    1     89:40 
    5 Witzig Hans               EK Egyesületen kívüli    56:02    3    17:54   14    23:05   11     97:01 
    6 Kéri Gerzson Ferenc       SZU Szegedi Bokorugró    63:01    6    15:51    9    18:26   10     97:18 
    7 Vida István               SAS Silvanus Sportegye   78:15    8    16:50   12    17:59    9    113:04 
    8 Hargitai István           TTE Tipo Tájfutó és Kö   83:41   10    16:57   13    17:10    7    117:48 
    9 Nagy Gábor                TTE Tipo Tájfutó és Kö   78:27    9    15:21    5    24:44   12    118:32 

      Kovács András             HBS Honvéd Bottyán Spo   65:17    7    14:18    4     hiba                
      Bányai Attila             ZTC Zalaegerszegi Tájé                 15:39    6    17:06    6           
      Gulyás Gyula              DIS DISZ Közéleti, Kul                 15:44    8    15:06    2           
      Vajda László              ZTC Zalaegerszegi Tájé                 13:38    2    16:25    5           
      Lohász Márton             BDI Budapesti Diákspor                 16:40   11     hiba                
      Csongrádi Jenő            BEA Budapesti Egyetemi                 19:46   15                         



N40  (9)                                           

    1 Adenstedt Ingrid          XOGI OK Gittis Kloster   51:50    2    13:51    1    14:28    1     80:09 
    2 Kovács Bernadett          PVS Pécsi Vasutas Spor   50:47    1    15:33    2    15:48    2     82:08 
    3 Kaminger Ingrid           XOGI OK Gittis Kloster   55:59    3    15:34    3    17:30    6     89:03 
    4 Ludvig Ágnes              MAF Műegyetemi Atlétik   76:19    4    16:38    4    15:54    3    108:51 
    5 Maget Brigitte            XOUD OLC Rudersdorf      86:56    6    19:54    7    16:01    4    122:51 

      Szebeliné Toldi Éva       SSC Siketek Sport Club    hiba         21:27    8    18:58    8           
      Gruenberger Christine     XOGI OK Gittis Kloster    hiba         18:47    6    17:21    5           
      Kiss Beatrix              SZT Szombathelyi Egyet                 17:47    5    18:55    7           
      Hajas Csilla              BEA Budapesti Egyetemi   85:06    5                                       



N50  (7)                                           

    1 Strobl Helene             XHVP HSV Pinkafeld       71:37    1    15:09    1    16:00    1    102:46 
    2 Bérdiné Balázs Katalin    POE Pécsi Orvos-Egészs   74:56    2    23:47    3    21:55    4    120:38 
    3 Dömötörné Horváth Erzsébe SFC Széchenyi István E   76:05    3    25:24    4    20:07    3    121:36 
    4 Szentes Anna              POE Pécsi Orvos-Egészs   79:35    4    30:36    6    18:55    2    129:06 
    5 Szalai Éva                GYO Gyöngyösi Tájfutó   104:21    6    20:30    2    23:14    5    148:05 
    6 Ormay Éva                 KOS Hegyvidék-KFKI Opt  129:46    7    26:01    5    30:49    6    186:36 

      Ostorics Zsuzsanna        PSE Postás Sport Egyes   81:46    5                                       



N55  (5)                                           

    1 Wieder Ilona              VHS Veszprémi Honvéd S   55:08    1    16:16    1    18:01    1     89:25 
    2 Szopori Éva               KRI Kristály Tájfutó é   57:28    2    18:07    2    22:28    3     98:03 
    3 Novotni Tiborné           BBB Balassi Bálint Kör   59:33    3    23:41    4    19:23    2    102:37 
    4 Fedorcsák Eszter          EK Egyesületen kívüli    70:17    4    23:37    3    23:14    4    117:08 
    5 Gombkötő Zsuzsanna        VTC Veszprémi Tájfutó    95:15    5    26:52    5    24:19    5    146:26 



F10D  (8)                                          

    1 Kovács Zsolt              BTK Bakonyi Tájfutó Kl   24:09    1    22:44    1    17:16    1     64:09 
    2 Rácz Mátyás               POE Pécsi Orvos-Egészs   29:55    2    37:13    4    19:12    3     86:20 
    3 Bakti Martin              XNRS Nyírség Környezet   52:08    6    29:47    2    17:26    2     99:21 
    4 Sápi Máté                 XNRS Nyírség Környezet   48:24    5    38:06    5    35:45    6    122:15 

      Tarsoly Tas Töhötöm       GOC Göcsej Környezetvé    hiba         82:32    6    28:03    5           
      Országi Máté              BTK Bakonyi Tájfutó Kl    hiba         34:47    3    44:37    7           
      Kiss Bence                XNRS Nyírség Környezet   43:45    4     hiba         20:19    4           
      Cserna András Máté        MSE Megalódusz Sporteg   39:54    3                                       



N10D  (8)                                          

    1 Fazekas Zsófia            GOC Göcsej Környezetvé   19:12    1    13:47    1    14:19    1     47:18 
    2 Gyurina Judit             PVS Pécsi Vasutas Spor   23:07    3    18:16    2    19:00    2     60:23 
    3 Tarsoly Borka             GOC Göcsej Környezetvé   34:47    5    34:44    6    27:11    3     96:42 
    4 Szilvási Maja             THS Taszár Honvéd Spor   22:54    2    31:06    4    62:36    5    116:36 
    5 Vastag Eszter             MOM Hegyvidék SE-MOM T   32:53    4    20:41    3    63:06    6    116:40 
    6 Pavlovics Tímea           THS Taszár Honvéd Spor   45:17    7    55:26    7    39:43    4    140:26 

      Breznovits Karola         SZT Szombathelyi Egyet   35:03    6                                       
      Adenstedt Emily           XOGI OK Gittis Kloster                 34:21    5                         



F15-18C  (19)                                      

    1 Bíró Imre                 XNRS Nyírség Környezet   30:46    1    15:37    3    14:47    5     61:10 
    2 Bakos Bence Gellért       GOC Göcsej Környezetvé   48:57    8    13:48    1    12:45    1     75:30 
    3 Szalay Áron               GOC Göcsej Környezetvé   47:26    7    14:36    2    14:08    4     76:10 
    4 Fülöp Dávid               GOC Göcsej Környezetvé   39:02    3    20:30    7    18:09   10     77:41 
    5 Dudás Zoltán              XNRS Nyírség Környezet   50:32    9    16:14    4    13:44    3     80:30 
    6 Nagy Richárd              XNRS Nyírség Környezet   39:52    4    23:21   10    20:06   12     83:19 
    7 István András             XNRS Nyírség Környezet   67:27   12    17:39    5    17:55    9    103:01 
    8 Kalenda Sándor            XNRS Nyírség Környezet   62:16   11    22:00    8    19:39   11    103:55 
    9 Nagy Balázs               XNRS Nyírség Környezet   70:26   13    18:11    6    21:42   15    110:19 
   10 Elek Ádám                 XNRS Nyírség Környezet   74:29   15    31:20   13    16:41    8    122:30 
   11 Tóth Balázs               XNRS Nyírség Környezet   38:49    2    35:24   16    57:10   18    131:23 
   12 Varró Tibor               XNRS Nyírség Környezet   46:51    6    26:02   11    58:31   19    131:24 
   13 Molnár Patrik             XNRS Nyírség Környezet   96:36   17    22:23    9    16:18    7    135:17 
   14 Vörös Sándor              GOC Göcsej Környezetvé   74:14   14    42:29   17    21:37   14    138:20 
   15 Hordós Gergő              GOC Göcsej Környezetvé   92:17   16    31:41   14    16:08    6    140:06 
   16 Laskai Tibor              XNRS Nyírség Környezet  142:27   18    26:29   12    34:36   17    203:32 
