Tipo Kupa 2014H 2014.05.05. 18:46
Összetett eredményekkészítette: MT2003 Š Stephan Krämer 2005

 Hely ajtsz Név                   zül Klub                   Orsz      N1           N2           N3           Idő 



F10D  (15)                                 

    1   593 Allwinger Otto         05 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    17:41    1   15:22    2   21:00    1    54:03 
    2   590 Gadolla Áron           05 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    26:33    4   18:54    3   41:50    4    87:17 
    3   592 Garamvári Bálint          TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    33:37    8   22:46    6   32:12    2    88:35 
    4   588 Kovács Gergő           04 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    31:35    7   32:58    9   47:55    7   112:28 
    5   586 Juhász Sámuel             TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    42:57    9   49:36   11   45:43    6   138:16 

        594 Bálint Gergő           06 VHS Veszprémi Honvéd S HUN     hiba        51:36   12   40:51    3          
        595 Székely Márton            TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    26:51    5   14:23    1    n.i.               
        587 Szalay Zente              CSP Csipa Sport és Sza HUN    22:01    2   20:00    4                       
        629 Naszvadi Tádé             CSP Csipa Sport és Sza HUN                 40:06   10   56:50    8          
        589 Karakai Pál               TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    24:20    3                                    
        636 Gerzsényi Levente         KRI Kristály Tájfutó é HUN    29:30    6                                    
        631 Guszlev Zsombor           ARA Alba Regia Atlétik HUN                 25:06    7                       
        635 Mezei Bence               EK Egyesületen kívüli  HUN                 25:52    8                       
        638 Mihály Dániel             EK Egyesületen kívüli  HUN                 22:01    5                       
        643 Ürge Bence                BEA Budapesti Egyetemi HUN                              44:44    5          



F12C  (22)                                 

    1   137 Bujdosó Zoltán         02 SPA Tabáni Spartacus S HUN    22:25    1   13:43    1   19:39    1    55:47 
    2   136 Gárdonyi Soma          02 MOM Hegyvidék SE-MOM T HUN    25:44    3   17:06    3   23:50    4    66:40 
    3   135 Gönczi Péter           03 CSP Csipa Sport és Sza HUN    25:13    2   16:00    2   25:37    5    66:50 
    4   119 Néda Tamás             02 HSP Hidegkúti Spartacu HUN    30:05    6   18:41    6   21:41    2    70:27 
    5   130 Klement Kelén          03 SPA Tabáni Spartacus S HUN    28:19    4   19:10    9   26:32    7    74:01 
    6   133 Angyal Dániel          03 VHS Veszprémi Honvéd S HUN    30:25    7   17:24    4   26:38    8    74:27 
    7   123 Tálas Soma             02 SPA Tabáni Spartacus S HUN    34:12    9   18:21    5   23:26    3    75:59 
    8   124 Bálint Benedek         02 VHS Veszprémi Honvéd S HUN    31:16    8   22:38   14   27:03    9    80:57 
    9   134 Toldi Levente          02 SPA Tabáni Spartacus S HUN    28:20    5   19:04    8   34:38   15    82:02 
   10   118 Keleti Domonkos        02 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    38:09   12   20:48   12   26:05    6    85:02 
   11   127 Csontos András            BSC Balatonfüredi Spor HUN    35:51   10   21:07   13   30:46   12    87:44 
   12   120 Bálint Ádám            04 VHS Veszprémi Honvéd S HUN    38:32   13   20:39   11   33:01   14    92:12 
   13   126 Kocsis Kristóf            TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    38:03   11   29:09   18   31:00   13    98:12 
   14   125 Küronya Frigyes           BSC Balatonfüredi Spor HUN    39:55   15   23:17   15   36:48   16   100:00 
   15   131 Niedermayer Benedek    03 VHS Veszprémi Honvéd S HUN    44:38   17   31:03   19   28:38   10   104:19 
   16   129 Miskei Bendegúz        02 VHS Veszprémi Honvéd S HUN    38:32   13   35:28   21   40:42   17   114:42 
   17   117 Kiszel Gergő           03 KZS Kecskeméti Zöld Sp HUN    44:45   18   23:40   16   48:16   18   116:41 
   18   132 Feig Simon                TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    50:51   21   27:20   17   49:40   19   127:51 

        128 Szabó Levente          03 SZV Szegedi Vasutas Sp HUN     hiba        18:57    7   29:21   11          
        314 Seller Fülöp              TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    42:52   16   32:37   20    hiba               
        122 Jurás Máté             03 CSP Csipa Sport és Sza HUN    49:46   20   20:05   10                       
        121 Tóth Márton            02 GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN    44:46   19                                    



F14E  (16)                                 

    1     3 Jónás Ferenc           01 SZV Szegedi Vasutas Sp HUN    62:25    4   27:47    1   39:15    1   129:27 
    2     8 Egei Balázs            01 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    52:26    1   32:34    4   45:25    3   130:25 
    3    15 Szabó Marcell          01 MAT Mazsola Tájfutó és HUN    55:14    2   36:54    5   39:50    2   131:58 
    4     7 Győri Bertalan         00 SZV Szegedi Vasutas Sp HUN    65:00    5   31:39    3   46:54    4   143:33 
    5     5 Kovács-Deák Zsombor    01 SZV Szegedi Vasutas Sp HUN    58:30    3   44:48    8   61:31    8   164:49 
    6    16 Barta Gergely          00 SPA Tabáni Spartacus S HUN    65:47    6   47:28   12   52:36    5   165:51 
    7    14 Rumi Zoárd             01 SPA Tabáni Spartacus S HUN    78:16   11   50:23   14   58:30    7   187:09 
    8     4 Huszár Balázs          01 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    78:50   12   48:15   13   69:01   10   196:06 
    9     2 Buzás Benedek          01 SPA Tabáni Spartacus S HUN    82:37   13   42:47    7   77:25   11   202:49 
   10     6 Andreoletti Brúnó      01 CSP Csipa Sport és Sza HUN   102:07   14   45:47   10   67:46    9   215:40 

          9 Gönczi Keve            01 CSP Csipa Sport és Sza HUN    71:48    9   45:33    9    n.i.               
         11 Szalay András Sebesty  01 CSP Csipa Sport és Sza HUN    70:24    8   39:27    6    n.i.               
         10 Karakai Áron           01 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    69:52    7   46:27   11    n.i.               
         17 Horváth Csongor        00 MAT Mazsola Tájfutó és HUN                 29:30    2                       
         12 Fekete Sámuel          00 ZTC Zalaegerszegi Tájé HUN    72:49   10                                    
          1 Szuromi Áron           02 PVS Pécsi Vasutas Spor HUN                              58:01    6          



F15-18C  (8)                               

    1   617 Marosffy Bálint        98 MOM Hegyvidék SE-MOM T HUN    42:32    1   45:28    1   43:38    2   131:38 
    2   622 Toldi Bence            96 SPA Tabáni Spartacus S HUN    49:58    3   45:41    2   38:58    1   134:37 
    3   624 László Benedek         00 MOM Hegyvidék SE-MOM T HUN    51:41    4   48:07    3   49:24    4   149:12 

        618 Kovács Botond             TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    69:42    6    hiba        46:31    3          
        625 Halaj Balázs           01 JMD Jászapáti, Gróf Sz HUN    74:11    7                60:53    5          
        619 Magyari Benedek        01 SPA Tabáni Spartacus S HUN    65:39    5    n.i.                            
        620 Skrop Tamás            99 ARA Alba Regia Atlétik HUN    48:23    2                                    
        621 Ürge Dániel               MOM Hegyvidék SE-MOM T HUN    82:05    8                                    



F16E  (25)                                 

    1    32 Zacher Márton          98 SPA Tabáni Spartacus S HUN    55:27    1   30:18    2   38:04    2   123:49 
    2    23 Szuromi Mátyás         98 PVS Pécsi Vasutas Spor HUN    63:48    4   28:57    1   34:55    1   127:40 
    3    45 Egei Patrik            98 SPA Tabáni Spartacus S HUN    63:07    3   35:10    3   40:38    3   138:55 
    4    18 Stork Gábor            98 SDS Salgótarjáni Dorny HUN    78:09   12   37:57    5   44:51    6   160:57 
    5    27 Rácz Zoltán            98 SZV Szegedi Vasutas Sp HUN    79:20   13   36:33    4   48:17    8   164:10 
    6    38 Kálmán Erik            99 SPA Tabáni Spartacus S HUN    85:49   14   38:35    6   43:38    5   168:02 
    7    24 Hortobágyi Ákos        98 SPA Tabáni Spartacus S HUN    77:58   11   40:31    7   52:54   11   171:23 
    8    37 Péntek Márton          00 BSC Balatonfüredi Spor HUN    86:42   15   40:33    8   49:45    9   177:00 
    9    22 Gurály Attila          98 BMG Babits Mihály Gimn HUN    75:38    9   62:59   17   42:29    4   181:06 
   10    36 Eszlári Dávid          99 VHS Veszprémi Honvéd S HUN    95:07   19   40:37   10   46:39    7   182:23 
   11    44 Jacsev Sámuel          98 GOC Göcsej Környezetvé HUN    67:15    5   64:44   18   61:56   13   193:55 
   12    34 Magyar Tamás           98 BMG Babits Mihály Gimn HUN   105:56   20   44:24   12   52:21   10   202:41 
   13    28 Weiler Vince           99 SPA Tabáni Spartacus S HUN   121:38   21   48:25   14   61:56   13   231:59 
   14    41 Lipcsei Péter          00 SDS Salgótarjáni Dorny HUN   166:27   23   65:45   19   89:24   16   321:36 

         21 Allwinger Herwig ifj.  99 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN     hiba        41:07   11   58:36   12          
         20 Gyólai Péter           99 SZV Szegedi Vasutas Sp HUN    91:33   18   40:34    9    hiba               
         31 Szalay Levente         99 GOC Göcsej Környezetvé HUN    88:00   16   50:14   15    hiba               
         19 Turschl Bence          99 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    88:31   17   44:34   13    n.i.               
         26 Tóth Balázs            99 MAT Mazsola Tájfutó és HUN   129:30   22   55:27   16                       
         29 Horváth Csongor        00 MAT Mazsola Tájfutó és HUN    67:26    6                                    
         43 Ormay Mihály           99 SPA Tabáni Spartacus S HUN    61:08    2                                    
         35 Gyenizse-Nagy Balázs   98 PVS Pécsi Vasutas Spor HUN    71:44    8                                    
         25 Kovács Barnabás        99 PVS Pécsi Vasutas Spor HUN    71:23    7                                    
         40 Vidor Gergely          99 SPA Tabáni Spartacus S HUN     n.i.         n.i.        68:01   15          
         42 Veszelszki Barnabás    99 GOC Göcsej Környezetvé HUN    76:30   10                                    



F18E  (15)                                 

    1    60 Miavecz Balázs         96 MOM Hegyvidék SE-MOM T HUN    63:35    1   34:17    1   47:33    2   145:25 
    2    49 Szűcs Botond           97 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN    68:30    3   39:16    4   50:48    3   158:34 
    3    50 Stork Mihály           97 SDS Salgótarjáni Dorny HUN    73:02    5   38:29    2   57:00    4   168:31 
    4    57 Tóth Adrián            96 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    81:14    6   44:47    7   46:05    1   172:06 
    5    58 Porgányi Márk          97 ZTC Zalaegerszegi Tájé HUN    93:26   10   40:52    5   60:17    5   194:35 
    6    61 Weiler Vilmos          97 SPA Tabáni Spartacus S HUN   123:20   12   63:07    9   75:55    6   262:22 
    7    48 Erdős Márton           97 ZTC Zalaegerszegi Tájé HUN   130:04   13   75:12   10   80:32    7   285:48 

         46 Hajdu Erik             96 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    87:06    9   44:44    6    n.i.               
         56 Hetényi Péter          96 HTC Hódmezővásárhelyi  HUN    86:26    7   45:14    8                       
         55 Mészáros Mátyás        97 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN    69:08    4   39:01    3                       
         54 Fekete Ágoston         97 ZTC Zalaegerszegi Tájé HUN   106:51   11                                    
         52 Peregi Dániel          97 SPA Tabáni Spartacus S HUN     hiba         n.i.         n.i.               
         51 Dalos Máté             97 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    66:57    2    n.i.         n.i.               
         62 Tábori Milán           96 SDS Salgótarjáni Dorny HUN    86:51    8                                    
         59 Kiss Kornél            96 ZTC Zalaegerszegi Tájé HUN     hiba                                         



F21B  (18)                                 

    1    98 Gyulai Tamás           82 MSE Megalódusz Sporteg HUN    78:12    3   40:22    1   68:10    1   186:44 
    2   110 Szajkó Csaba           85 ETC Egri Testedző Club HUN    78:47    4   41:11    2   69:19    2   189:17 
    3   112 Bojtor Szabolcs        90 DIS DISZ Közéleti, Kul HUN    83:36    6   43:01    4   80:58    5   207:35 
    4   108 Zai Bálint             86 SPA Tabáni Spartacus S HUN    77:04    1   47:14    6   86:18    8   210:36 
    5   100 Diószegi Bálint        91 SDS Salgótarjáni Dorny HUN    80:34    5   61:02   11   83:04    6   224:40 
    6   105 Bordás Szabolcs        80 SAS Silvanus Sportegye HUN    97:47    7   61:57   13   77:47    3   237:31 
    7   101 Havas Péter János      83 STE TájFutE            HUN   105:28    8   67:00   15  101:20   11   273:48 
    8   103 Kiss Dénes             78 JMD Jászapáti, Gróf Sz HUN   121:02    9   61:26   12  108:52   13   291:20 
    9   111 Berecz Gábor           84 HRF Szolnoki Honvéd Sp HUN   159:20   11   54:39    9   86:27    9   300:26 

        109 Lehmann Karsten           XUSV USV TU Dresden    HUN     hiba        54:06    8   84:37    7          
        113 Fóthi Ábel             90 BEA Budapesti Egyetemi HUN     n.i.        57:15   10  107:23   12          
        114 Fóthi Áron             82 BEA Budapesti Egyetemi HUN     n.i.        54:03    7   90:28   10          
        107 Biró Áron              77 BEA Budapesti Egyetemi HUN   136:29   10   64:47   14    n.i.               
        115 Farkas Viktor          84 HRF Szolnoki Honvéd Sp HUN     n.i.        44:27    5   80:32    4          
         99 Berei Tamás               HTC Hódmezővásárhelyi  HUN     hiba        82:00   17    n.i.               
        102 Pißler Falk               XUSV USV TU Dresden    HUN     hiba        98:05   18    n.i.               
        106 Vajda Balázs           78 VTC Veszprémi Tájfutó  HUN    78:06    2   41:13    3                       
        116 Morandini Kristóf Már  84 SPA Tabáni Spartacus S HUN                 67:08   16    n.i.               



F21BR  (17)                                

    1   140 Zsebeházy Zsolt        78 MOM Hegyvidék SE-MOM T HUN    52:02    2   38:01    1   32:01    1   122:04 
    2   144 Horváth Pál            82 JSS Községi Sportkör J HUN    55:35    4   49:31    5   44:40    6   149:46 
    3   149 Tamás Tibor            69 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN    67:18    7   47:29    3   35:30    2   150:17 
    4   141 Hegedűs Zoltán         52 OSC Orvosegyetem Sport HUN    59:04    6   52:24    6   43:11    5   154:39 
    5   151 Matics Gyula           75 MAF Műegyetemi Atlétik HUN    70:27    8   48:54    4   39:22    4   158:43 
    6   147 Maráz Gábor            73 ARA Alba Regia Atlétik HUN    82:44   10   59:17    7   46:28    7   188:29 

        139 Szentgyörgyi Zsolt     72 SMA Soproni Műegyetemi HUN    99:46   11   83:56   11    hiba               
        153 Kovács Balázs          67 BEA Budapesti Egyetemi HUN    52:13    3    n.i.        37:42    3          
        162 Zagyi László           67 JMD Jászapáti, Gróf Sz HUN                 65:01    8   53:27    9          
        146 Vojnár Dániel          96 BKL Budakalászi Sport  HUN     hiba        67:53    9                       
        143 Karakai Gábor             TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN   125:06   12    hiba                            
        148 Kain Gergely           78 MOM Hegyvidék SE-MOM T HUN    56:40    5                                    
        142 Ungvárszky Ádám        93 SPA Tabáni Spartacus S HUN    82:09    9                                    
        160 Gyöngyösi István       82 SZV Szegedi Vasutas Sp HUN                 42:31    2                       
        138 Cserpák Zsolt          79 MOM Hegyvidék SE-MOM T HUN    49:18    1                                    
        145 Pécsi Zoltán              SIR Sirályok Sportegye                     80:26   10                       
        152 Babka Miklós           77 SDS Salgótarjáni Dorny HUN                              47:27    8          



F21E  (15)                                 

    1    66 Vajda Balázs           94 SZV Szegedi Vasutas Sp HUN    99:51    1   38:11    2   82:28    4   220:30 
    2    67 Kisvölcsey Ákos        72 MOM Hegyvidék SE-MOM T HUN   105:14    2   42:04    4   73:54    1   221:12 
    3    74 Péntek Mátyás          94 BSC Balatonfüredi Spor HUN   112:49    6   37:41    1   74:25    2   224:55 
    4    64 Mets Márton            89 MOM Hegyvidék SE-MOM T HUN   116:40    7   43:07    7   74:38    3   234:25 
    5    69 Györgyi Ábel           92 MOM Hegyvidék SE-MOM T HUN   117:08    8   45:10    8   83:38    5   245:56 
    6    75 Morandini Viktor       87 SPA Tabáni Spartacus S HUN   119:14    9   42:02    3   85:33    7   246:49 
    7    72 Gyalog Zoltán          80 SPA Tabáni Spartacus S HUN   112:09    5   46:31    9   90:17    9   248:57 
    8    68 Viczián Péter          87 SZV Szegedi Vasutas Sp HUN   123:34   11   46:40   10   85:12    6   255:26 
    9    71 Tornai Szabolcs        71 MOM Hegyvidék SE-MOM T HUN   120:46   10   48:35   11   92:15   10   261:36 
   10    63 Poell Matthias            XOLC OLC Wienerwald    AUT   161:48   12   55:02   12  103:07   11   319:57 

         65 Werner Péter           73 PVS Pécsi Vasutas Spor HUN     hiba        65:50   13  110:15   12          
         70 Bugár Gergely          92 SPA Tabáni Spartacus S HUN   109:47    4   42:08    5    n.i.               
         73 Novai György           75 SZV Szegedi Vasutas Sp HUN   105:59    3                                    
        634 Molnár Attila          79 THT Tapolcai Honvéd Sp HUN                 42:26    6                       
        641 Vellner Gábor          90 SPA Tabáni Spartacus S HUN                              88:11    8          



F35A  (20)                                 

    1    95 Vereszki Tibor         76 THT Tapolcai Honvéd Sp HUN    78:15    2   40:41    1   72:09    1   191:05 
    2    85 Néda László            72 TSE Törekvés Sport Egy        74:41    1   45:01    4   73:36    2   193:18 
    3    80 Bozsó Norbert          76 MCB Maccabi Vívó és At HUN    90:41    8   54:42    6   95:24    6   240:47 
    4    86 Eržen Boris               XKOF Škofjeloški Orien SLO   145:52   12   80:54   12  129:25    7   356:11 

         78 Borbás Nándor          71 KAL Kalocsai Sport Egy HUN    86:54    6   42:04    2    hiba               
         90 Kőszegvári Tibor       77 KFK KFKI Petőfi Sportk HUN     n.i.        56:37    8   91:17    5          
         88 Lajszner Attila        73 ETC Egri Testedző Club HUN    87:27    7    hiba         n.i.               
         81 Pap Attila             74 TTT Tatai Tömegsport é HUN   110:10   11   63:06   10                       
         84 Paróczi Zsolt          70 ZST Zselic Tájékozódás HUN    78:56    3   44:51    3                       
         77 Babka Miklós           77 SDS Salgótarjáni Dorny HUN   103:59   10   60:36    9                       
         92 Mucsi Mihály           71 TTT Tatai Tömegsport é HUN    80:59    4    n.i.        84:04    4          
         93 Buzás Gyula            71 FMT FŐMTERV SK         HUN     hiba       127:05   14                       
         87 Sárközy Gergely           EK Egyesületen kívüli  HUN   175:32   13                                    
         96 Cserna András          71 MSE Megalódusz Sporteg HUN     n.i.        72:10   11                       
         89 Olsavszky-Szűcs Gábor     PVS Pécsi Vasutas Spor HUN                 84:59   13    n.i.               
         83 Vajda Zsolt            78 THT Tapolcai Honvéd Sp HUN    84:45    5                                    
         97 Ádám Péter             74 MSE Megalódusz Sporteg HUN     n.i.        55:08    7                       
         91 Tóth László            70 GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN    95:51    9                                    
         79 Guszlev Antal          78 ARA Alba Regia Atlétik HUN                 49:38    5                       
        639 Weibl Zoltán           77 SFC Széchenyi István E                                  79:13    3          



F35BR  (29)                                

    1   185 Lajtai Zoltán          78 PVM Pécsi Vörös Meteor HUN    54:48    2   37:07    1   27:15    1   119:10 
    2   179 Szencz Attila          67 SZV Szegedi Vasutas Sp HUN    56:22    3   40:56    3   30:58    2   128:16 
    3   174 Kálmán Péter           73 BEA Budapesti Egyetemi HUN    61:20    7   39:09    2   31:23    3   131:52 
    4   192 Bálint Bence           75 VHS Veszprémi Honvéd S HUN    62:10    8   45:31    9   33:44    4   141:25 
    5   190 Kiss György ifj.       74 GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN    67:14    9   44:55    7   36:17    7   148:26 
    6   175 Verebélyi Zsolt        75 KTT Káldi Természetjár HUN    58:18    4   52:34   13   38:03    9   148:55 
    7   172 Szabó János            72 SZV Szegedi Vasutas Sp HUN    68:11   10   42:39    5   39:12   11   150:02 
    8   181 Kiszel Sándor          77 KZS Kecskeméti Zöld Sp HUN    77:02   14   43:17    6   34:40    5   154:59 
    9   186 Mauer Lajos            74 MSE Megalódusz Sporteg HUN    81:50   15   45:25    8   36:32    8   163:47 
   10   170 Gárdonyi Márk          73 OSC Orvosegyetem Sport HUN    85:27   16   52:21   12   35:45    6   173:33 
   11   177 Skrop Róbert           71 ARA Alba Regia Atlétik HUN    74:54   13   59:51   15   38:56   10   173:41 
   12   163 Nagy Tibor             79 MCB Maccabi Vívó és At HUN    93:31   20   53:10   14   42:20   12   189:01 
   13   166 Simkó Zoltán           76 BKL Budakalászi Sport  HUN   136:34   25   76:48   19   54:50   14   268:12 
   14   168 Bölkei Zsolt           78 SPA Tabáni Spartacus S HUN   129:35   23  119:40   20   64:41   15   313:56 

        173 Müller Balázs dr.      70 ZST Zselic Tájékozódás HUN    59:07    5   41:04    4    hiba               
        188 Schmal Róbert          74 ZST Zselic Tájékozódás HUN    86:04   17   61:20   16                       
        184 Bauer Attila József    75 MSE Megalódusz Sporteg HUN    91:17   19                66:00   16          
        191 Csík Zoltán            77 KFK KFKI Petőfi Sportk HUN    73:29   12   48:56   11                       
        164 Lázár János               EK Egyesületen kívüli  HUN                 75:31   18   48:45   13          
        187 Riczel Zsuzsanna       70 PSE Postás Sport Egyes HUN    69:20   11   46:04   10                       
        183 Fekete Gábor           69 ZTC Zalaegerszegi Tájé HUN    95:13   21                                    
        182 Lénárt István          68 FSC Futárok Sport Club HUN    54:36    1                                    
        189 Ürge László               BEA Budapesti Egyetemi HUN   131:24   24                                    
        167 Bakos Béla             70 FSC Futárok Sport Club HUN    88:09   18                                    
        169 Buzás Gyula            71 FMT FŐMTERV SK         HUN                               hiba               
        178 Schwendtner Erik       70 SIR Sirályok Sportegye        59:08    6                                    
        180 Knuth Dávid            68 BEA Budapesti Egyetemi HUN    98:28   22    n.i.         n.i.               
        171 Hirt Károly            55 ARA Alba Regia Atlétik HUN                 62:27   17                       
        176 Sárecz Lajos           76 ZTC Zalaegerszegi Tájé HUN                  hiba                            



F45  (29)                                  

    1   414 Egei Tamás             63 SPA Tabáni Spartacus S HUN    69:06    7   47:35    4   60:48    3   177:29 
    2   412 Kézdy Pál              69 KFK KFKI Petőfi Sportk HUN    68:59    6   48:24    6   64:39    5   182:02 
    3   406 Nagy Ferenc            65 PSE Postás Sport Egyes HUN    79:29   13   51:48    8   59:28    2   190:45 
    4   402 Schultheisz György     69 KFK KFKI Petőfi Sportk HUN    79:09   12   54:19    9   58:32    1   192:00 
    5   393 Dalos Attila           67 MAF Műegyetemi Atlétik HUN    83:01   15   47:59    5   66:56    6   197:56 
    6   418 Weiler Zsolt           62 MAF Műegyetemi Atlétik HUN    78:55   10   56:00   11   73:34    9   208:29 
    7   394 Goldmann Róbert        68 SDS Salgótarjáni Dorny HUN    84:10   16   55:30   10   71:20    8   211:00 
    8   413 Szunyog József dr.     54 SAS Silvanus Sportegye HUN    91:14   19   60:04   14   64:02    4   215:20 
    9   403 Báder Attila           69 MAT Mazsola Tájfutó és HUN    89:47   18   64:24   17   68:16    7   222:27 
   10   397 Tóth László            68 MAT Mazsola Tájfutó és HUN   100:48   22   57:29   12   76:39   11   234:56 
   11   410 Kadocsa Gábor          67 MAT Mazsola Tájfutó és HUN   117:54   23   71:02   19   97:05   15   286:01 
   12   411 Maácz Miklós           66 MAF Műegyetemi Atlétik HUN   123:57   24   77:49   20   95:34   13   297:20 
   13   398 Németh Zsolt           65 VHS Veszprémi Honvéd S HUN   128:47   25   88:44   22   95:36   14   313:07 

        416 Bérczes Miklós         67 FMT FŐMTERV SK         HUN    96:42   20   63:11   16    n.i.               
        395 Dezső Sándor           69 HTC Hódmezővásárhelyi  HUN    68:47    5   39:21    1                       
        409 Gillich György         68 TTT Tatai Tömegsport é HUN    58:01    1   40:17    2    n.i.               
        408 Gillich István         66 MSE Megalódusz Sporteg HUN    60:51    2   44:15    3                       
        404 Halaj László           68 JMD Jászapáti, Gróf Sz HUN    80:29   14                74:54   10          
        407 Horváth Sándor         66 MAT Mazsola Tájfutó és HUN    70:36    8   50:26    7                       
        423 Tertsch Antal          53 SAS Silvanus Sportegye HUN     n.i.        66:31   18   77:31   12          
        399 Magyari Árpád          66 SPA Tabáni Spartacus S HUN    88:21   17   79:00   21                       
        420 Kalmár János           68 EK Egyesületen kívüli  HUN     n.i.       102:26   23                       
        417 Koltai Zoltán          67 SPA Tabáni Spartacus S HUN    79:06   11    n.i.                            
        396 Nagy Tibor             69 FSC Futárok Sport Club HUN    63:07    3                                    
        421 Schell Antal ifj.      69 PSE Postás Sport Egyes HUN     n.i.        58:09   13                       
        422 Szebeli István         68 SSC Siketek Sport Club HUN     n.i.        62:55   15                       
        405 Viniczai Ferenc        65 PVS Pécsi Vasutas Spor HUN    67:14    4                                    
        419 Zagyi László           67 JMD Jászapáti, Gróf Sz HUN    98:54   21                                    
        400 Kolyvek László         68 MEA Miskolci Egyetemi  HUN    72:42    9                                    



F50  (19)                                  

    1   440 Muliter Gábor          61 HSE Hegyisport Szenten HUN    65:43    1   41:31    1   53:06    3   160:20 
    2   427 Szlatényi Ferenc       61 OSC Orvosegyetem Sport HUN    76:10    6   45:08    3   49:12    1   170:30 
    3   425 Gera Tibor             64 SZV Szegedi Vasutas Sp HUN    70:37    3   47:43    6   53:52    4   172:12 
    4   426 Körmendi Miklós        64 MSE Megalódusz Sporteg HUN    68:01    2   47:44    7   62:18    9   178:03 
    5   428 Pokornyik Tibor        62 TTT Tatai Tömegsport é HUN    79:55    7   42:16    2   57:12    6   179:23 
    6   424 Nemesházi László       60 PSE Postás Sport Egyes HUN    88:07    9   45:16    4   59:16    7   192:39 
    7   430 Tóth Károly            60 VTC Veszprémi Tájfutó  HUN    90:31   11   51:48    8   60:34    8   202:53 
    8   437 Bujdosó István         64 SPA Tabáni Spartacus S HUN    89:51   10   52:06    9   69:01   11   210:58 
    9   439 Liskány József         61 STE TájFutE            HUN   109:53   13   52:26   10   74:36   12   236:55 
   10   438 Könnyű István          60 DNS Debreceni Nagyerdő HUN   122:53   14   75:13   15   94:40   15   292:46 
   11   432 Urbán András           60 BEA Budapesti Egyetemi HUN   138:18   15   65:49   13   91:23   14   295:30 

        429 Riesing József         64 SZV Szegedi Vasutas Sp HUN    96:00   12    hiba        66:28   10          
        433 Mets Miklós            61 OSC Orvosegyetem Sport HUN    85:58    8   47:04    5    n.i.               
        442 Rusvai László          62 FSC Futárok Sport Club HUN     n.i.        55:56   12   50:33    2          
        435 Szokol Lajos           56 SZV Szegedi Vasutas Sp HUN     n.i.         hiba        54:22    5          
        434 Koczka Tibor           62 SZT Szombathelyi Egyet        76:07    5   53:27   11    n.i.               
        431 Harkányi Csaba         55 SAS Silvanus Sportegye HUN    74:00    4                                    
        443 Jóni János             64 EK Egyesületen kívüli  HUN                 70:28   14                       
        436 Ürge László               BEA Budapesti Egyetemi HUN                              89:26   13          



F55  (12)                                  

    1   447 Hegedüs Ábel           55 BEA Budapesti Egyetemi HUN    86:27    3   46:48    2   70:54    1   204:09 
    2   451 Sladič Roman              XOKP OK Perkmandeljc   SLO   139:42    7   71:02    6   84:02    2   294:46 
    3   444 Ormay György           57 KOS Hegyvidék-KFKI Opt HUN   151:03    8   83:48    8  127:08    3   361:59 

        446 Csöngei Dezső          56 VTC Veszprémi Tájfutó  HUN   117:47    6    hiba         n.i.               
        449 Zsilkin Viktor         56 HBS Honvéd Bottyán Spo HUN    79:38    2   53:36    4                       
        455 Honfi Gábor            55 ESP Egri Spartacus Táj HUN     n.i.        47:04    3                       
        456 Kovács József          58 ETC Egri Testedző Club HUN     n.i.        43:25    1                       
        458 Somlay Gábor           56 ARA Alba Regia Atlétik HUN     n.i.        74:16    7                       
        448 Kürti István           57 PVM Pécsi Vörös Meteor HUN    90:32    4                                    
        452 Fleischer Zoltán       58 SPA Tabáni Spartacus S HUN    94:37    5                                    
        459 Hunyadi Károly         43 PSE Postás Sport Egyes HUN     n.i.        60:40    5                       
        445 Vankó Péter            59 HSE Hegyisport Szenten HUN    61:51    1                                    



F60  (15)                                  

    1   463 Tóth Jenő              52 ZST Zselic Tájékozódás HUN    59:41    3   36:51    2   56:09    1   152:41 
    2   468 Bacsó Attila           51 HER Balatonalmádi Herk HUN    58:42    2   36:49    1   60:19    2   155:50 
    3   465 Ludvig István          53 MAF Műegyetemi Atlétik HUN    65:34    4   39:35    3   64:16    3   169:25 
    4   464 Kéki Miklós            52 SZU Szegedi Bokorugró  HUN    69:50    6   41:44    5   65:34    5   177:08 
    5   472 Molnár Gábor           50 MAF Műegyetemi Atlétik HUN    72:07    8   43:20    6   74:48    6   190:15 
