Rendészeti BajnokságK 2014.05.13. 15:16
Részidős eredményekkészítette: OS2003 © Stephan Krämer 2007

Hely ajtsz Név                       Idő                                                                                                 


F14  (18)                               

   1   111 Fekete Sámuel            5:53   1(31)   2(32)   3(33)   4(34)   5(35)   6(36)   7(37)  8(100)       C                         
         3 ZTC Zalaegerszegi Tájf           1:43    2:09    2:54    4:02    4:40    5:10    5:24    5:42    5:53                         
           0.0  A                           1:43    0:26    0:45    1:08    0:38    0:30    0:14    0:18    0:11                         
   2   111 Csiszár Barnabás         6:12   1(45)   2(46)   3(47)   4(48)   5(49)   6(50)   7(51)  8(100)       C                         
         4 ZTC Zalaegerszegi Tájf           0:47    1:32    2:10    3:01    4:07    4:32    5:11    6:01    6:12                         
           0.0  C                           0:47    0:45    0:38    0:51    1:06    0:25    0:39    0:50    0:11                         
   2   104 Takács Ticián            6:12   1(52)   2(53)   3(54)   4(55)   5(56)   6(57)   7(58)  8(100)       C                         
         3 ZTC Zalaegerszegi Tájf           0:50    1:11    1:56    2:31    3:43    4:17    4:58    6:00    6:12                         
           0.0  D                           0:50    0:21    0:45    0:35    1:12    0:34    0:41    1:02    0:12                         
   4   111 Csiszár Barnabás         6:14   1(52)   2(53)   3(54)   4(55)   5(56)   6(57)   7(58)  8(100)       C                         
         2 ZTC Zalaegerszegi Tájf           0:47    1:09    1:57    2:34    3:47    4:19    5:00    6:05    6:14                         
           0.0  D                           0:47    0:22    0:48    0:37    1:13    0:32    0:41    1:05    0:09                         
   5   104 Takács Ticián            6:23   1(31)   2(32)   3(33)   4(34)   5(35)   6(36)   7(37)  8(100)       C                         
         1 ZTC Zalaegerszegi Tájf           2:22    2:49    3:30    4:38    5:12    5:41    5:56    6:14    6:23                         
           0.0  A                           2:22    0:27    0:41    1:08    0:34    0:29    0:15    0:18    0:09                         
   6   111 Fekete Sámuel            7:08   1(38)   2(39)   3(40)   4(41)   5(42)   6(43)   7(44)  8(100)       C                         
         1 ZTC Zalaegerszegi Tájf           2:20    2:57    3:41    4:35    5:45    6:18    6:29    6:57    7:08                         
           0.0  B                           2:20    0:37    0:44    0:54    1:10    0:33    0:11    0:28    0:11                         
   7   120 Molnár Levente           8:24   1(52)   2(53)   3(54)   4(55)   5(56)   6(57)   7(58)  8(100)       C                         
         1 ZTC Zalaegerszegi Tájf           1:59    2:24    3:31    4:06    5:36    6:06    6:50    8:11    8:24                         
           0.0  D                           1:59    0:25    1:07    0:35    1:30    0:30    0:44    1:21    0:13                         
   8   120 Molnár Levente           8:59   1(45)   2(46)   3(47)   4(48)   5(49)   6(50)   7(51)  8(100)       C                         
         3 ZTC Zalaegerszegi Tájf           2:21    3:13    3:53    4:46    6:21    7:05    7:51    8:46    8:59                         
           0.0  C                           2:21    0:52    0:40    0:53    1:35    0:44    0:46    0:55    0:13                         
   9   105 Szandi Bence             9:12   1(45)   2(46)   3(47)   4(48)   5(49)   6(50)   7(51)  8(100)       C                         
         4 SZT Szombathelyi Egyet           1:19    2:41    3:32    4:50    6:09    7:07    8:00    9:00    9:12                         
           0.0  C                           1:19    1:22    0:51    1:18    1:19    0:58    0:53    1:00    0:12                         
  10   104 Baranyai Reginna         9:16   1(45)   2(46)   3(47)   4(48)   5(49)   6(50)   7(51)  8(100)       C                         
         2 ZTC Zalaegerszegi Tájf           1:46    2:56    3:44    4:54    6:21    7:12    8:01    9:02    9:16                         
           0.0  C                           1:46    1:10    0:48    1:10    1:27    0:51    0:49    1:01    0:14                         
  11   104 Baranyai Reginna        10:09   1(38)   2(39)   3(40)   4(41)   5(42)   6(43)   7(44)  8(100)       C                         
         4 ZTC Zalaegerszegi Tájf           2:40    3:35    4:42    6:23    8:12    9:01    9:18    9:56   10:09                         
           0.0  B                           2:40    0:55    1:07    1:41    1:49    0:49    0:17    0:38    0:13                         
  12   105 Szandi Bence            11:05   1(52)   2(53)   3(54)   4(55)   5(56)   6(57)   7(58)  8(100)       C                         
         2 SZT Szombathelyi Egyet           3:27    3:52    5:05    5:53    7:41    8:31    9:23   10:52   11:05                         
           0.0  D                           3:27    0:25    1:13    0:48    1:48    0:50    0:52    1:29    0:13                         
  13   105 Kiss Bertalan           11:15   1(38)   2(39)   3(40)   4(41)   5(42)   6(43)   7(44)  8(100)       C                         
         3 SZT Szombathelyi Egyet           2:30    3:24    4:28    5:34    7:59    9:52   10:14   10:57   11:15                         
           0.0  B                           2:30    0:54    1:04    1:06    2:25    1:53    0:22    0:43    0:18                         
  14   120 Molnár Botond           11:27   1(31)   2(32)   3(33)   4(34)   5(35)   6(36)   7(37)  8(100)       C                         
         2 ZTC Zalaegerszegi Tájf           5:30    6:03    6:59    8:26    9:49   10:27   10:45   11:14   11:27                         
           0.0  A                           5:30    0:33    0:56    1:27    1:23    0:38    0:18    0:29    0:13                         
  15   105 Kiss Bertalan           12:30   1(31)   2(32)   3(33)   4(34)   5(35)   6(36)   7(37)  8(100)       C                         
         1 SZT Szombathelyi Egyet           6:04    6:40    7:43    9:59   10:47   11:30   11:49   12:12   12:30                         
           0.0  A                           6:04    0:36    1:03    2:16    0:48    0:43    0:19    0:23    0:18                         
  16   120 Molnár Botond           13:51   1(38)   2(39)   3(40)   4(41)   5(42)   6(43)   7(44)  8(100)       C                         
         4 ZTC Zalaegerszegi Tájf           1:59    2:46    4:47    7:37   10:02   12:38   12:58   13:40   13:51                         
           0.0  B                           1:59    0:47    2:01    2:50    2:25    2:36    0:20    0:42    0:11                         
       116 Kovács Zsolt             hiba   1(45)   2(46)   3(47)   4(48)   5(49)   6(50)   7(51)  8(100)       C             *52     *53 
         1 BTK Bakonyi Tájfutó Cl          -----   -----   -----   -----   -----   -----   -----   30:01   30:16           22:28   22:58 
           0.0  C                                                                                  30:01    0:15                         
                                             *54     *55     *56     *57     *58                                                         
                                           24:01   24:52   26:53   27:41   28:34                                                         
                                                                                                                                         
       116 Kovács Zsolt             hiba   1(52)   2(53)   3(54)   4(55)   5(56)   6(57)   7(58)  8(100)       C             *31     *32 
         3 BTK Bakonyi Tájfutó Cl          -----   -----   -----   -----   -----   -----   -----   18:39   18:49           11:42   12:50 
           0.0  D                                                                                  18:39    0:10                         
                                             *33     *34     *35     *36     *37                                                         
                                           14:15   16:05   17:01   17:52   18:11                                                         
                                                                                                                                         



F21  (53)                               

   1   125 Uhlir Péter              5:30   1(52)   2(53)   3(54)   4(55)   5(56)   6(57)   7(58)  8(100)       C                         
         4 Országgyűlési Őrség              0:36    0:56    1:42    2:13    3:18    3:43    4:17    5:20    5:30                         
           0.0  D                           0:36    0:20    0:46    0:31    1:05    0:25    0:34    1:03    0:10                         
   2   121 Nemes Noel               5:43   1(31)   2(32)   3(33)   4(34)   5(35)   6(36)   7(37)  8(100)       C                         
         3 ZTC Zalaegerszegi Tájf           1:44    2:05    2:49    3:52    4:29    4:57    5:13    5:32    5:43                         
           0.0  A                           1:44    0:21    0:44    1:03    0:37    0:28    0:16    0:19    0:11                         
   3   132 Gerzsényi Zsolt          5:44   1(52)   2(53)   3(54)   4(55)   5(56)   6(57)   7(58)  8(100)       C                         
         3 Zsolti és Barbi                  0:42    1:02    1:48    2:21    3:27    3:59    4:36    5:32    5:44                         
           0.0  D                           0:42    0:20    0:46    0:33    1:06    0:32    0:37    0:56    0:12                         
   4   125 Uhlir Péter              5:45   1(38)   2(39)   3(40)   4(41)   5(42)   6(43)   7(44)  8(100)       C                         
         2 Országgyűlési Őrség              1:21    1:57    2:43    3:15    4:23    4:56    5:07    5:34    5:45                         
           0.0  B                           1:21    0:36    0:46    0:32    1:08    0:33    0:11    0:27    0:11                         
   5   128 Mézes Tibor Sólyom       5:59   1(45)   2(46)   3(47)   4(48)   5(49)   6(50)   7(51)  8(100)       C                         
         2 GOC Göcsej Környezetvé           0:34    1:16    1:47    2:28    3:25    3:59    4:53    5:37    5:59                         
           0.0  C                           0:34    0:42    0:31    0:41    0:57    0:34    0:54    0:44    0:22                         
   6   107 Szabó Erika              6:02   1(31)   2(32)   3(33)   4(34)   5(35)   6(36)   7(37)  8(100)       C                         
         2 SZT Szombathelyi Egyet           1:47    2:12    2:55    4:03    4:39    5:12    5:25    5:46    6:02                         
           0.0  A                           1:47    0:25    0:43    1:08    0:36    0:33    0:13    0:21    0:16                         
   7   107 Staitz Krisztián         6:06   1(45)   2(46)   3(47)   4(48)   5(49)   6(50)   7(51)  8(100)       C                         
         3 SZT Szombathelyi Egyet           0:45    1:25    1:57    2:38    4:02    4:39    5:12    5:54    6:06                         
           0.0  C                           0:45    0:40    0:32    0:41    1:24    0:37    0:33    0:42    0:12                         
   8   107 Szabó Erika              6:07   1(52)   2(53)   3(54)   4(55)   5(56)   6(57)   7(58)  8(100)       C                         
         4 SZT Szombathelyi Egyet           0:51    1:11    1:56    2:28    3:42    4:17    4:53    5:55    6:07                         
           0.0  D                           0:51    0:20    0:45    0:32    1:14    0:35    0:36    1:02    0:12                         
   9   107 Staitz Krisztián         6:12   1(38)   2(39)   3(40)   4(41)   5(42)   6(43)   7(44)  8(100)       C                         
         1 SZT Szombathelyi Egyet           1:48    2:33    3:16    3:54    5:03    5:30    5:41    6:02    6:12                         
           0.0  B                           1:48    0:45    0:43    0:38    1:09    0:27    0:11    0:21    0:10                         
  10   121 Molnár Barnabás          6:15   1(38)   2(39)   3(40)   4(41)   5(42)   6(43)   7(44)  8(100)       C                         
         4 ZTC Zalaegerszegi Tájf           1:29    2:06    2:47    3:23    4:46    5:22    5:35    6:04    6:15                         
           0.0  B                           1:29    0:37    0:41    0:36    1:23    0:36    0:13    0:29    0:11                         
  11   114 Dely Virág               6:18   1(31)   2(32)   3(33)   4(34)   5(35)   6(36)   7(37)  8(100)       C                         
         2 ZTC Zalaegerszegi Tájf           1:56    2:23    3:08    4:14    4:56    5:27    5:43    6:07    6:18                         
           0.0  A                           1:56    0:27    0:45    1:06    0:42    0:31    0:16    0:24    0:11                         
  11   115 Hidas Zoltán             6:18   1(38)   2(39)   3(40)   4(41)   5(42)   6(43)   7(44)  8(100)       C                         
         2 Országos Katasztrófavé           1:24    2:04    2:48    3:42    4:50    5:25    5:36    6:06    6:18                         
           0.0  B                           1:24    0:40    0:44    0:54    1:08    0:35    0:11    0:30    0:12                         
  13   132 Gerzsényi Zsolt          6:20   1(38)   2(39)   3(40)   4(41)   5(42)   6(43)   7(44)  8(100)       C                         
         1 Zsolti és Barbi                  2:06    2:43    3:23    4:00    5:06    5:33    5:44    6:09    6:20                         
           0.0  B                           2:06    0:37    0:40    0:37    1:06    0:27    0:11    0:25    0:11                         
  14   125 Uhlir Timea              6:25   1(45)   2(46)   3(47)   4(48)   5(49)   6(50)   7(51)  8(100)       C                         
         3 Országgyűlési Őrség              0:46    1:28    2:03    2:51    3:59    4:45    5:22    6:13    6:25                         
           0.0  C                           0:46    0:42    0:35    0:48    1:08    0:46    0:37    0:51    0:12                         
  15   128 Mézes Tibor Sólyom       6:33   1(38)   2(39)   3(40)   4(41)   5(42)   6(43)   7(44)  8(100)       C                         
         4 GOC Göcsej Környezetvé           1:32    2:06    2:45    3:34    5:04    5:35    5:49    6:17    6:33                         
           0.0  B                           1:32    0:34    0:39    0:49    1:30    0:31    0:14    0:28    0:16                         
  16   131 Ládi János               6:34   1(31)   2(32)   3(33)   4(34)   5(35)   6(36)   7(37)  8(100)       C                         
         2 BTK Bakonyi Tájfutó Cl           2:25    2:53    3:37    4:43    5:18    5:48    6:03    6:22    6:34                         
           0.0  A                           2:25    0:28    0:44    1:06    0:35    0:30    0:15    0:19    0:12                         
  17   125 Uhlir Tímea              6:37   1(31)   2(32)   3(33)   4(34)   5(35)   6(36)   7(37)  8(100)       C                         
         1 Országgyűlési Őrség              2:34    2:58    3:41    4:48    5:21    5:51    6:05    6:25    6:37                         
           0.0  A                           2:34    0:24    0:43    1:07    0:33    0:30    0:14    0:20    0:12                         
  18   121 Nemes Noel               6:40   1(52)   2(53)   3(54)   4(55)   5(56)   6(57)   7(58)  8(100)       C                         
         1 ZTC Zalaegerszegi Tájf           1:16    1:36    2:28    3:01    4:14    4:44    5:26    6:30    6:40                         
           0.0  D                           1:16    0:20    0:52    0:33    1:13    0:30    0:42    1:04    0:10                         
  19   114 Kiss Kornél              6:47   1(52)   2(53)   3(54)   4(55)   5(56)   6(57)   7(58)  8(100)       C                         
         3 ZTC Zalaegerszegi Tájf           0:46    1:05    1:56    2:32    3:47    4:32    5:23    6:34    6:47                         
           0.0  D                           0:46    0:19    0:51    0:36    1:15    0:45    0:51    1:11    0:13                         
  20   132 Korbély Barbara          7:04   1(31)   2(32)   3(33)   4(34)   5(35)   6(36)   7(37)  8(100)       C                         
         2 Zsolti és Barbi                  2:02    2:28    3:13    4:34    5:35    6:10    6:28    6:52    7:04                         
           0.0  A                           2:02    0:26    0:45    1:21    1:01    0:35    0:18    0:24    0:12                         
  21   128 Császár Éva              7:12   1(31)   2(32)   3(33)   4(34)   5(35)   6(36)   7(37)  8(100)       C                         
         1 GOC Göcsej Környezetvé           2:39    3:06    3:50    5:01    5:36    6:09    6:25    6:46    7:12                         
           0.0  A                           2:39    0:27    0:44    1:11    0:35    0:33    0:16    0:21    0:26                         
  22   131 Bikki Sándor             7:15   1(38)   2(39)   3(40)   4(41)   5(42)   6(43)   7(44)  8(100)       C                         
         1 BTK Bakonyi Tájfutó Cl           2:15    2:54    3:39    4:33    5:44    6:19    6:32    7:01    7:15                         
           0.0  B                           2:15    0:39    0:45    0:54    1:11    0:35    0:13    0:29    0:14                         
  22   131 Ládi János               7:15   1(52)   2(53)   3(54)   4(55)   5(56)   6(57)   7(58)  8(100)       C                         
         4 BTK Bakonyi Tájfutó Cl           1:47    2:09    2:55    3:31    4:55    5:27    6:06    7:04    7:15                         
           0.0  D                           1:47    0:22    0:46    0:36    1:24    0:32    0:39    0:58    0:11                         
  24   101 Hegedűs Ábel             7:37   1(38)   2(39)   3(40)   4(41)   5(42)   6(43)   7(44)  8(100)       C                         
         2 BEA Budapesti Egyetemi           2:04    2:52    3:43    4:27    5:54    6:36    6:50    7:21    7:37                         
           0.0  B                           2:04    0:48    0:51    0:44    1:27    0:42    0:14    0:31    0:16                         
  25   113 Szerdahelyi Zoltán       7:39   1(52)   2(53)   3(54)   4(55)   5(56)   6(57)   7(58)  8(100)       C                         
         4 SZT Szombathelyi Egyet           0:48    1:10    1:59    2:36    3:52    4:37    6:21    7:28    7:39                         
           0.0  D                           0:48    0:22    0:49    0:37    1:16    0:45    1:44    1:07    0:11                         
  26   101 Hegedűs Ábel             7:41   1(52)   2(53)   3(54)   4(55)   5(56)   6(57)   7(58)  8(100)       C                         
         4 BEA Budapesti Egyetemi           0:57    1:25    2:24    3:05    4:30    5:17    6:12    7:26    7:41                         
           0.0  D                           0:57    0:28    0:59    0:41    1:25    0:47    0:55    1:14    0:15                         
  27   115 Kovács Zoltán            7:49   1(31)   2(32)   3(33)   4(34)   5(35)   6(36)   7(37)  8(100)       C                         
         3 Országos Katasztrófavé           2:31    3:09    4:18    5:33    6:29    7:00    7:15    7:37    7:49                         
           0.0  A                           2:31    0:38    1:09    1:15    0:56    0:31    0:15    0:22    0:12                         
  28   128 Császár Éva              7:50   1(52)   2(53)   3(54)   4(55)   5(56)   6(57)   7(58)  8(100)       C                         
         3 GOC Göcsej Környezetvé           1:10    1:34    2:32    3:13    4:38    5:16    6:11    7:29    7:50                         
           0.0  D                           1:10    0:24    0:58    0:41    1:25    0:38    0:55    1:18    0:21                         
  29   135 Takács Krisztián         8:20   1(38)   2(39)   3(40)   4(41)   5(42)   6(43)   7(44)  8(100)       C                         
         1 Veszprémi MRFK                   2:44    3:27    4:28    5:20    6:39    7:17    7:30    8:04    8:20                         
           0.0  B                           2:44    0:43    1:01    0:52    1:19    0:38    0:13    0:34    0:16                         
  30   135 Schafer István           8:26   1(45)   2(46)   3(47)   4(48)   5(49)   6(50)   7(51)  8(100)       C                         
         4 Veszprémi MRFK                   1:00    2:07    2:57    4:03    5:16    6:00    6:57    8:09    8:26                         
           0.0  C                           1:00    1:07    0:50    1:06    1:13    0:44    0:57    1:12    0:17                         
  31   118 Kiss Zoltán              8:39   1(31)   2(32)   3(33)   4(34)   5(35)   6(36)   7(37)  8(100)       C                         
         4 Brfk                             3:01    3:38    4:34    6:03    6:51    7:42    8:00    8:25    8:39                         
           0.0  A                           3:01    0:37    0:56    1:29    0:48    0:51    0:18    0:25    0:14                         
  32   115 Kovács Zoltán            8:43   1(45)   2(46)   3(47)   4(48)   5(49)   6(50)   7(51)  8(100)       C                         
         1 Országos Katasztrófavé           1:43    2:30    3:05    3:54    5:58    6:54    7:29    8:27    8:43                         
           0.0  C                           1:43    0:47    0:35    0:49    2:04    0:56    0:35    0:58    0:16                         
  33   101 Bíró Aletta              8:57   1(45)   2(46)   3(47)   4(48)   5(49)   6(50)   7(51)  8(100)       C                         
         3 BEA Budapesti Egyetemi           1:13    2:29    3:28    4:38    5:53    6:34    7:31    8:42    8:57                         
           0.0  C                           1:13    1:16    0:59    1:10    1:15    0:41    0:57    1:11    0:15                         
  34   118 Kiss Zoltán              9:20   1(52)   2(53)   3(54)   4(55)   5(56)   6(57)   7(58)  8(100)       C                         
         2 Brfk                             1:07    1:35    2:42    3:29    5:08    6:36    7:29    9:03    9:20                         
           0.0  D                           1:07    0:28    1:07    0:47    1:39    1:28    0:53    1:34    0:17                         
  34   133 Bóta Attila              9:20   1(38)   2(39)   3(40)   4(41)   5(42)   6(43)   7(44)  8(100)       C                         
         1 SFC Széchenyi Egyetem            2:27    3:14    4:38    5:49    7:29    8:10    8:24    9:05    9:20                         
           0.0  B                           2:27    0:47    1:24    1:11    1:40    0:41    0:14    0:41    0:15                         
  36   132 Korbély Barbara          9:33   1(45)   2(46)   3(47)   4(48)   5(49)   6(50)   7(51)  8(100)       C                         
         4 Zsolti és Barbi                  0:52    1:54    2:38    3:42    7:02    7:32    8:15    9:19    9:33                         
           0.0  C                           0:52    1:02    0:44    1:04    3:20    0:30    0:43    1:04    0:14                         
  37   101 Bíró Aletta             11:44   1(31)   2(32)   3(33)   4(34)   5(35)   6(36)   7(37)  8(100)       C                         
         1 BEA Budapesti Egyetemi           5:25    6:08    7:22    9:01    9:53   10:37   10:58   11:27   11:44                         
           0.0  A                           5:25    0:43    1:14    1:39    0:52    0:44    0:21    0:29    0:17                         
  38   118 Meichl Géza             12:20   1(45)   2(46)   3(47)   4(48)   5(49)   6(50)   7(51)  8(100)       C                         
         1 Brfk                             2:10    3:28    4:38    6:08    7:46    8:34   10:31   12:02   12:20                         
           0.0  C                           2:10    1:18    1:10    1:30    1:38    0:48    1:57    1:31    0:18                         
  39   113 Szandi Péter            12:43   1(38)   2(39)   3(40)   4(41)   5(42)   6(43)   7(44)  8(100)       C                         
         3 SZT Szombathelyi Egyet           7:40    8:25    9:10    9:52   11:09   11:45   11:59   12:31   12:43                         
           0.0  B                           7:40    0:45    0:45    0:42    1:17    0:36    0:14    0:32    0:12                         
  40   118 Meichl Géza             12:44   1(38)   2(39)   3(40)   4(41)   5(42)   6(43)   7(44)  8(100)       C                         
         3 Brfk                             2:58    4:06    5:38    7:43   10:00   11:03   11:26   12:21   12:44                         
           0.0  B                           2:58    1:08    1:32    2:05    2:17    1:03    0:23    0:55    0:23                         
  41   114 Dely Virág              13:29   1(38)   2(39)   3(40)   4(41)   5(42)   6(43)   7(44)  8(100)       C                         
         4 ZTC Zalaegerszegi Tájf           1:47    2:43    4:39    5:48   10:53   11:28   12:20   13:16   13:29                         
           0.0  B                           1:47    0:56    1:56    1:09    5:05    0:35    0:52    0:56    0:13                         
  42   135 Takács Krisztián       :00:00   1(31)   2(32)   3(33)   4(34)   5(35)   6(36)   7(37)  8(100)       C                         
         3 Veszprémi MRFK                1:54:41 1:55:09 1:55:54 1:57:13 1:58:14 1:58:48 1:59:04 1:59:26 2:00:00                         
           0.0  A                        1:54:41    0:28    0:45    1:19    1:01    0:34    0:16    0:22    0:34                         
       114 Kiss Kornél              hiba   1(45)   2(46)   3(47)   4(48)   5(49)   6(50)   7(51)  8(100)       C                         
         1 ZTC Zalaegerszegi Tájf           1:29    2:15    2:50    3:37   -----    4:36    5:12    5:59    6:08                         
           0.0  C                           1:29    0:46    0:35    0:47            0:59    0:36    0:47    0:09                         
       113 Szandi Péter             hiba   1(45)   2(46)   3(47)   4(48)   5(49)   6(50)   7(51)  8(100)       C             *31     *32 
         1 SZT Szombathelyi Egyet          -----   -----   -----   -----   -----   -----   -----   13:29   13:41            9:35   10:03 
           0.0  C                                                                                  13:29    0:12                         
                                             *33     *34     *35     *36     *37                                                         
                                           10:42   11:51   12:26   12:57   13:11                                                         
                                                                                                                                         
       113 Szerdahelyi Zoltán       hiba   1(31)   2(32)   3(33)   4(34)   5(35)   6(36)   7(37)  8(100)       C             *45     *46 
         2 SZT Szombathelyi Egyet          -----   -----   -----   -----   -----   -----   -----   -----                                 
           0.0  A                                                                                                                        
                                             *47     *48     *52     *50     *51                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
       121 Molnár Barnabás          hiba   1(45)   2(46)   3(47)   4(48)   5(49)   6(50)   7(51)  8(100)       C             *52         
         2 ZTC Zalaegerszegi Tájf           1:08    1:44    2:14    2:57   -----    3:51    4:22    5:06    5:18            3:30         
           0.0  C                           1:08    0:36    0:30    0:43            0:54    0:31    0:44    0:12                         
       131 Bikki Sándor             hiba   1(45)   2(46)   3(47)   4(48)   5(49)   6(50)   7(51)  8(100)       C             *35         
         3 BTK Bakonyi Tájfutó Cl           0:51   -----    2:08    2:58    4:37    5:05    6:06    6:58    7:16            1:27         
           0.0  C                           0:51            1:17    0:50    1:39    0:28    1:01    0:52    0:18                         
       133 Szabó-Tomka Dániel       hiba   1(45)   2(46)   3(47)   4(48)   5(49)   6(50)   7(51)  8(100)       C             *52     *53 
         2 SFC Széchenyi Egyetem           -----   -----   -----   -----   -----   -----   -----   19:51   20:01           14:48   15:08 
           0.0  C                                                                                  19:51    0:10                         
                                             *54     *55     *56     *57     *58                                                         
                                           15:52   16:25   17:41   18:11   18:49                                                         
                                                                                                                                         
       134 Szabó Imre               hiba   1(38)   2(39)   3(40)   4(41)   5(42)   6(43)   7(44)  8(100)       C             *52     *53 
         1 Készenléti Rendőrség            -----   -----   -----   -----   -----   -----   -----   17:11   17:23           12:20   12:38 
           0.0  B                                                                                  17:11    0:12                         
                                             *54     *55     *56     *57     *58                                                         
                                           13:20   13:51   14:52   15:38   16:13                                                         
                                                                                                                                         
       134 Halona Gergely           hiba   1(45)   2(46)   3(47)   4(48)   5(49)   6(50)   7(51)  8(100)       C             *31     *32 
         2 Készenléti Rendőrség            -----   -----   -----   -----   -----   -----   -----    4:53    5:02            1:35    1:58 
           0.0  C                                                                                   4:53    0:09                         
                                             *33     *34     *35     *36     *37                                                         
                                            2:33    3:32    3:59    4:24    4:37                                                         
                                                                                                                                         
       134 Szabó Imre               hiba   1(52)   2(53)   3(54)   4(55)   5(56)   6(57)   7(58)  8(100)       C             *38     *39 
         3 Készenléti Rendőrség            -----   -----   -----   -----   -----   -----   ----- 1:43:38 1:43:53         1:39:37 1:40:10 
           0.0  D                                                                                1:43:38    0:15                         
                                             *40     *41     *42     *43     *44                                                         
                                         1:40:49 1:41:30 1:42:36 1:43:04 1:43:14                                                         
                                                                                                                                         
       134 Halona Gergely           hiba   1(31)   2(32)   3(33)   4(34)   5(35)   6(36)   7(37)  8(100)       C             *38     *39 
         4 Készenléti Rendőrség            -----   -----   -----   -----   -----   -----   ----- 1:59:45 2:00:00         1:55:44 1:56:17 
           0.0  A                                                                                1:59:45    0:15                         
                                             *40     *41     *42     *43     *44                                                         
                                         1:56:56 1:57:37 1:58:43 1:59:11 1:59:21                                                         
                                                                                                                                         
       135 Schafer István           hiba   1(52)   2(53)   3(54)   4(55)   5(56)   6(57)   7(58)  8(100)       C             *31     *32 
         2 Veszprémi MRFK                  -----   -----   -----   -----   -----   -----   -----   14:25   14:59            9:40   10:08 
           0.0  D                                                                                  14:25    0:34                         
                                             *33     *34     *35     *36     *37                                                         
                                           10:53   12:12   13:13   13:47   14:03                                                         
                                                                                                                                         



N16  (10)                               

   1   110 Gulyás Anett             7:05   1(52)   2(53)   3(54)   4(55)   5(56)   6(57)   7(58)  8(100)       C                         
         3 SZT Szombathelyi Egyet           0:47    1:04    1:50    2:23    3:40    5:04    5:44    6:54    7:05                         
           0.0  D                           0:47    0:17    0:46    0:33    1:17    1:24    0:40    1:10    0:11                         
   2   110 Gulyás Anett             7:10   1(38)   2(39)   3(40)   4(41)   5(42)   6(43)   7(44)  8(100)       C                         
         1 SZT Szombathelyi Egyet           2:12    2:51    3:36    4:26    5:42    6:21    6:33    6:59    7:10                         
           0.0  B                           2:12    0:39    0:45    0:50    1:16    0:39    0:12    0:26    0:11                         
   3   110 Király Boróka            8:36   1(45)   2(46)   3(47)   4(48)   5(49)   6(50)   7(51)  8(100)       C                         
         2 SZT Szombathelyi Egyet           1:16    2:11    2:51    4:04    5:37    6:19    7:15    8:09    8:36                         
           0.0  C                           1:16    0:55    0:40    1:13    1:33    0:42    0:56    0:54    0:27                         
   4   122 Pegán Ágnes              8:40   1(52)   2(53)   3(54)   4(55)   5(56)   6(57)   7(58)  8(100)       C                         
         1 BTK Bakonyi Tájfutó Cl           1:32    1:59    3:03    3:45    5:30    6:09    7:05    8:26    8:40                         
           0.0  D                           1:32    0:27    1:04    0:42    1:45    0:39    0:56    1:21    0:14                         
   5   110 Király Boróka            9:39   1(31)   2(32)   3(33)   4(34)   5(35)   6(36)   7(37)  8(100)       C                         
         4 SZT Szombathelyi Egyet           3:25    4:38    5:45    7:22    8:08    8:51    9:09    9:28    9:39                         
           0.0  A                           3:25    1:13    1:07    1:37    0:46    0:43    0:18    0:19    0:11                         
   6   122 Pegán Ágnes              9:42   1(38)   2(39)   3(40)   4(41)   5(42)   6(43)   7(44)  8(100)       C                         
         3 BTK Bakonyi Tájfutó Cl           2:22    3:11    4:26    5:41    7:23    8:12    8:28    9:28    9:42                         
           0.0  B                           2:22    0:49    1:15    1:15    1:42    0:49    0:16    1:00    0:14                         
   7   122 Országi Sára            14:34   1(45)   2(46)   3(47)   4(48)   5(49)   6(50)   7(51)  8(100)       C                         
         2 BTK Bakonyi Tájfutó Cl           1:13    2:43    3:54    5:04    6:46    7:42   13:33   14:22   14:34                         
           0.0  C                           1:13    1:30    1:11    1:10    1:42    0:56    5:51    0:49    0:12                         
   8   122 Országi Sára            18:41   1(31)   2(32)   3(33)   4(34)   5(35)   6(36)   7(37)  8(100)       C                         
         4 BTK Bakonyi Tájfutó Cl           6:12    7:03   13:20   16:05   16:59   17:44   18:07   18:29   18:41                         
           0.0  A                           6:12    0:51    6:17    2:45    0:54    0:45    0:23    0:22    0:12                         
       102 Bódi Doroti              hiba   1(31)   2(32)   3(33)   4(34)   5(35)   6(36)   7(37)  8(100)       C             *52     *53 
         1 ZTC Zalaegerszegi Tájf          -----   -----   -----   -----   -----   -----   -----   22:07   22:22           16:26   16:48 
           0.0  A                                                                                  22:07    0:15                         
                                             *54     *55     *56     *57     *58                                                         
                                           17:40   18:16   19:37   20:11   20:55                                                         
                                                                                                                                         
       102 Bódi Doroti              hiba   1(52)   2(53)   3(54)   4(55)   5(56)   6(57)   7(58)  8(100)       C             *45     *46 
         3 ZTC Zalaegerszegi Tájf          -----   -----   -----   -----   -----   -----   -----   13:53   14:05            7:56    8:45 
           0.0  D                                                                                  13:53    0:12                         
