Maccabi Kupa 2014H 2014.06.09. 18:06
Összetett eredményekkészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2005

 Hely ajtsz Név                   zül Klub                   Orsz      N1           N2           N3           Idő 



F10D  (15)                                 

    1  1058 Zagyva Zalán           04 VSM Victoria Sportegye HUN    16:13    1   19:56    2   24:26    2    60:35 
    2  1062 Vitai István Gábor     04 PUS Pusztamérgesi Spor HUN    21:13    4   25:06    5   26:36    4    72:55 
    3  1065 Apró Máté              05 VSM Victoria Sportegye HUN    23:05    6   32:54    7   24:10    1    80:09 
    4  1069 Sziráczki Simon        04 PUS Pusztamérgesi Spor HUN    27:07    7   25:02    4   30:19    5    82:28 
    5  1055 Tar Levente            05 NYV NYVSC-Nyírerdő Táj HUN    22:12    5   21:15    3   56:41    8   100:08 
    6  1120 Schell Levente         07 PSE Postás Sport Egyes HUN    51:17   11   37:21   10   45:08    6   133:46 
    7  1057 Bálint Gergő           06 VHS Veszprémi Honvéd S HUN    30:00    9   54:43   11   67:31    9   152:14 

       1063 Rácz Mátyás            05 POE Pécsi Orvos-Egészs HUN    28:10    8   33:36    8    hiba               
       1072 Kozla Attila              PUS Pusztamérgesi Spor HUN    16:43    2   18:32    1    hiba               
       1053 Shamli Rafael          04 NYV NYVSC-Nyírerdő Táj HUN    20:26    3    hiba        48:42    7          
       1074 Fodor Frigyes          06 EK Egyesületen kívüli  HUN    30:48   10                 n.i.               
       1052 Fodor Máté             08 EK Egyesületen kívüli  HUN    52:01   12                 n.i.               
       1077 Hernádi Marcell           EK Egyesületen kívüli  HUN                              25:15    3          
       1080 Barna Levente             KZS Kecskeméti Zöld Sp HUN                 27:47    6                       
       1128 Veres Dávid               SPA Tabáni Spartacus S HUN                 37:17    9                       



F12C  (19)                                 

    1   224 Gárgyán Dániel Tibor   02 VSM Victoria Sportegye HUN    17:58    4   18:48    2   19:00    1    55:46 
    2   223 Sztojka Milán Szabolc  03 NYV NYVSC-Nyírerdő Táj HUN    17:00    2   18:31    1   20:35    2    56:06 
    3   232 Klement Kelén          03 SPA Tabáni Spartacus S HUN    17:55    3   23:31    8   20:48    3    62:14 
    4   219 Tálas Soma             02 SPA Tabáni Spartacus S HUN    21:36    7   21:30    5   25:43    5    68:49 
    5   229 Hegedűs Péter          02 HTC Hódmezővásárhelyi  HUN    23:16    9   21:04    4   24:57    4    69:17 
    6   240 Angyal Dániel          03 VHS Veszprémi Honvéd S HUN    19:27    5   20:28    3   30:24    9    70:19 
    7   234 Veres-Lakos Vajk       02 HTC Hódmezővásárhelyi  HUN    21:26    6   25:02    9   29:45    8    76:13 
    8   228 Tóth László            02 NYV NYVSC-Nyírerdő Táj HUN    25:32   11   27:15   11   27:10    6    79:57 
    9   242 Jámbor Zsigmond        03 FLF Fehérlófia Sporteg HUN    25:06   10   29:07   14   31:29   10    85:42 
   10   222 Szabó Levente          03 SZV Szegedi Vasutas Sp HUN    16:45    1   22:04    6   47:08   14    85:57 
   11   220 Bálint Ádám            04 VHS Veszprémi Honvéd S HUN    21:40    8   28:03   12   43:04   13    92:47 

        235 Dani Nándor            03 FLF Fehérlófia Sporteg HUN     hiba        32:43   16   35:15   12          
        226 Korica Dávid           03 PUS Pusztamérgesi Spor HUN     hiba        27:10   10   29:30    7          
        231 Báder Kristóf          02 MAT Mazsola Tájfutó és HUN    45:11   15    hiba         n.i.               
        239 Finta András István    02 MAT Mazsola Tájfutó és HUN    29:10   13   30:02   15    n.i.               
        236 Bodó Bálint            02 SZV Szegedi Vasutas Sp HUN    26:14   12   23:10    7    n.i.               
        244 Kravz Mór Kiril        02 SZV Szegedi Vasutas Sp HUN     n.i.        28:03   12   32:45   11          
        245 Cionoiu Daniel            XTVC TV Coburg-Neuses  HUN     n.i.        35:14   17   53:46   15          
        230 Szabó Milán            02 DIS DISZ Közéleti, Kul HUN    42:00   14    hiba         n.i.               



F14C  (7)                                  

    1   260 Masa Bece              01 PUS Pusztamérgesi Spor HUN    18:43    1   23:22    1   46:58    3    89:03 
    2   256 László Benedek         00 MOM Hegyvidék SE-MOM T HUN    26:29    2   29:51    2   42:15    2    98:35 
    3   257 Sziráczki Norbert      00 PUS Pusztamérgesi Spor HUN    37:49    3   34:13    3   31:32    1   103:34 
    4   262 Paskuj Benjámin        01 MCB Maccabi Vívó és At HUN    41:41    4   52:38    6   66:02    4   160:21 
    5   265 Paskuj Áron            01 MCB Maccabi Vívó és At HUN    52:53    5   53:08    7   79:05    5   185:06 

        266 Epinger Ákos           01 HOD Hód-mentor sport é HUN    54:19    6   51:25    5    n.i.               
        264 Bodó László            00 SZV Szegedi Vasutas Sp HUN                 39:31    4    n.i.               



F14E  (13)                                 

    1    97 Szabó Marcell          01 MAT Mazsola Tájfutó és HUN    22:13    1   19:05    1   34:12    1    75:30 
    2    98 Győri Bertalan         00 SZV Szegedi Vasutas Sp HUN    27:53    3   19:53    2   35:21    2    83:07 
    3   112 Bujdosó Zoltán         02 SPA Tabáni Spartacus S HUN    23:58    2   26:32    6   39:47    3    90:17 
    4   111 Olasz Márk             01 HOD Hód-mentor sport é HUN    30:21    5   22:24    3   47:29    6   100:14 
    5   108 Barta Gergely          00 SPA Tabáni Spartacus S HUN    29:42    4   23:58    4   51:14    8   104:54 
    6   106 Máriás Dávid Márk      00 MCB Maccabi Vívó és At HUN    32:37    7   29:44    8   42:53    4   105:14 
    7    99 Bálint Benedek         02 VHS Veszprémi Honvéd S HUN    46:45   11   24:58    5   47:01    5   118:44 
    8   110 Bán Péter              01 HTC Hódmezővásárhelyi  HUN    32:26    6   34:02   10   52:51    9   119:19 
    9   104 Buzás Benedek          01 SPA Tabáni Spartacus S HUN    41:17    9   30:17    9   57:57   11   129:31 
   10   103 Veres-Lakos Csaba      01 HTC Hódmezővásárhelyi  HUN    42:08   10   35:02   11   65:46   12   142:56 
   11   102 Horányi Bence          00 PAK Paksi Sportegyesül HUN    75:39   12   46:40   12   53:41   10   176:00 

        113 Kisházi Gábor ifj.     01 HOD Hód-mentor sport é HUN     hiba        28:41    7   47:36    7          
        100 Jónás Ferenc           01 SZV Szegedi Vasutas Sp HUN    34:52    8    n.i.         hiba               



F15-18C  (4)                               

    1  1391 Szekeres Csaba         99 SPA Tabáni Spartacus S HUN    41:51    1   33:15    1   48:27    4   123:33 
    2  1395 Vass Bertalan          99 MOM Hegyvidék SE-MOM T HUN    54:17    2   35:56    3   40:25    2   130:38 

       1398 Toldi Bence            96 SPA Tabáni Spartacus S HUN     hiba        34:18    2   37:36    1          
       1393 Pörneki Ádám              VSM Victoria Sportegye HUN     n.i.        38:05    4   47:14    3          



F16E  (14)                                 

    1   135 Zacher Márton          98 SPA Tabáni Spartacus S HUN    23:59    1   21:55    1   37:19    1    83:13 
    2   126 Horváth Csongor        00 MAT Mazsola Tájfutó és HUN    27:29    2   25:04    2   40:34    3    93:07 
    3   122 Ormay Mihály           99 SPA Tabáni Spartacus S HUN    29:50    3   26:32    4   40:13    2    96:35 
    4   125 Péri Gergő Gábor       99 FLF Fehérlófia Sporteg HUN    31:09    6   25:13    3   43:41    6   100:03 
    5   139 Péntek Márton          00 BSC Balatonfüredi Spor HUN    30:13    4   28:10    5   42:31    4   100:54 
    6   137 Hortobágyi Ákos        98 SPA Tabáni Spartacus S HUN    30:49    5   29:10    6   42:56    5   102:55 
    7   128 Rácz Zoltán            98 SZV Szegedi Vasutas Sp HUN    44:40   12   31:06    7   51:07    7   126:53 
    8   124 Vidor Gergely          99 SPA Tabáni Spartacus S HUN    39:16    9   37:05   12   60:49   10   137:10 
    9   127 Bánhidy Levente        99 FLF Fehérlófia Sporteg HUN    44:29   11   34:56    9   60:34    9   139:59 
   10   131 Gyalus Gergő           98 PAK Paksi Sportegyesül HUN    43:36   10   35:46   11   62:10   11   141:32 
   11   134 Tóth Balázs            99 MAT Mazsola Tájfutó és HUN    46:46   13   33:00    8   63:49   12   143:35 
   12   133 Sarnyai Benedek Máté   98 SZV Szegedi Vasutas Sp HUN    49:40   14   35:27   10   73:11   13   158:18 

        132 Skrop Tamás            99 ARA Alba Regia Atlétik HUN    37:39    8    n.i.        57:11    8          
        138 Weiler Vince              SPA Tabáni Spartacus S HUN    35:41    7                                    



F18E  (9)                                  

    1   155 Hetényi Péter          96 HTC Hódmezővásárhelyi  HUN    32:19    1   36:59    2   55:54    1   125:12 
    2   162 Máriás Bence Dániel    97 MCB Maccabi Vívó és At HUN    34:47    2   44:45    5   58:19    2   137:51 
    3   150 Lengyel Ádám           96 SPA Tabáni Spartacus S HUN    38:49    3   39:19    3   63:37    3   141:45 
    4   158 Varga Zsombor          96 GOC Göcsej Környezetvé HUN    44:44    5   42:31    4   67:30    4   154:45 
    5   148 Peregi Dániel          97 SPA Tabáni Spartacus S HUN    40:20    4   36:15    1   79:22    6   155:57 
    6   157 Trócsányi Péter        97 DIS DISZ Közéleti, Kul HUN    50:41    6   48:40    6   73:33    5   172:54 
    7   160 Gyöngyösi Viktor       96 HTC Hódmezővásárhelyi  HUN    55:09    8   51:08    7   91:23    8   197:40 
    8   151 Vitális Csanád Örs     97 HTC Hódmezővásárhelyi  HUN    61:27    9   58:08    8   86:37    7   206:12 

        156 Masa Máté              97 SZV Szegedi Vasutas Sp HUN    54:44    7    hiba        94:42    9          



F21B  (26)                                 

    1   173 Gyalog Zoltán          80 SPA Tabáni Spartacus S HUN    37:31    1   35:16    3   61:04    1   133:51 
    2   177 Szajkó Csaba           00 ETC Egri Testedző Club HUN    39:02    2   36:00    4   64:16    2   139:18 
    3   170 Pedersen Kim Baunehoe  89 XORO OK Roskilde       DEN    39:46    3   34:23    2   65:25    3   139:34 
    4   181 Zai Bálint             86 SPA Tabáni Spartacus S HUN    41:43    5   36:21    6   68:45    4   146:49 
    5   196 Kiss Gábor             80 PAK Paksi Sportegyesül HUN    43:41   12   33:08    1   73:48    7   150:37 
    6   183 Szlatényi Ferenc       61 OSC Orvosegyetem Sport HUN    40:18    4   38:20    8   72:40    6   151:18 
    7   191 Szőri Kornél           76 EK Egyesületen kívüli  HUN    41:58    7   42:04   15   72:07    5   156:09 
    8   186 Diószegi Bálint        91 SDS Salgótarjáni Dorny HUN    42:49    9   38:13    7   75:55    9   156:57 
    9   169 Horváth Sándor         66 MAT Mazsola Tájfutó és HUN    41:56    6   39:18    9   77:00   12   158:14 
   10   193 Berecz Gábor           84 HRF Szolnoki Honvéd Sp HUN    47:34   16   36:04    5   76:57   11   160:35 
   11   175 Kiss Péter             85 PAK Paksi Sportegyesül HUN    45:25   14   40:52   11   81:55   13   168:12 
   12   200 Kreiberg Michael       89 XORO OK Roskilde       DEN    42:55   10   51:02   19   76:19   10   170:16 
   13   197 Peregi Dávid           93 SPA Tabáni Spartacus S HUN    43:58   13   41:31   13   95:06   17   180:35 
   14   199 Szlávik Zoltán dr.     73 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    52:54   18   41:17   12   94:47   16   188:58 
   15   189 Fóthi Áron             82 BEA Budapesti Egyetemi HUN    46:03   15   47:28   18   96:56   18   190:27 
   16   194 Biró Áron              77 BEA Budapesti Egyetemi HUN    61:29   21   54:04   21   87:46   15   203:19 
   17   187 Fóthi Ábel             90 BEA Budapesti Egyetemi HUN    89:23   23   52:02   20   98:09   19   239:34 

        188 Hegyi Gábor            80 EK Egyesületen kívüli  HUN    65:31   22    hiba       100:57   20          
        184 Balogh Róbert          78 FLF Fehérlófia Sporteg HUN    42:15    8   41:34   14    hiba               
        178 Havas Péter János      83 STE TájFutE            HUN     hiba        42:09   16   74:01    8          
        182 Koiser Bernhard        87 XHSV HSV OL Wiener Neu AUT    58:37   20    hiba         hiba               
        203 Károlyi Gyula          64 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN     n.i.        47:03   17  113:42   21          
        172 Hudák Olivér           84 EK Egyesületen kívüli  HUN    49:23   17   40:47   10    n.i.               
        174 Rácz Sándor            72 SZV Szegedi Vasutas Sp HUN    43:40   11                                    
        171 Kiszel Sándor          77 KZS Kecskeméti Zöld Sp HUN    58:10   19                 n.i.               
        217 Weibl Zoltán           77 SFC Széchenyi István E HUN                              83:59   14          



F21C  (5)                                  

    1   277 Győri János Attila     64 GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN    32:14    2   26:45    1   47:33    1   106:32 
    2   281 Vojnár Dániel          96 BKL Budakalászi Sport  HUN    40:54    3   36:13    3   75:45    3   152:52 

        279 Zagyva Zoltán Albert   70 VSM Victoria Sportegye HUN    50:08    4   37:36    4    hiba               
        282 Dr. Szekeres András    77 VSM Victoria Sportegye HUN     n.i.        33:09    2   75:00    2          
        278 Golenev Sergey         90 XBUT Butovo Wolves     RUS    29:58    1                 n.i.               



F21E  (20)                                 

    1    23 Plohn Markus           82 XHSV HSV OL Wiener Neu AUT    41:52    7   37:34    3   95:47    1   175:13 
    2     4 Liszka Krisztián       92 SPA Tabáni Spartacus S HUN    38:39    1   38:39    5  101:11    3   178:29 
    3     6 Morandini Viktor       87 SPA Tabáni Spartacus S HUN    41:38    6   37:49    4  101:44    4   181:11 
    4    22 Péntek Mátyás          94 BSC Balatonfüredi Spor HUN    39:30    4   39:54    9  103:27    5   182:51 
    5     7 Vajda Balázs           94 SZV Szegedi Vasutas Sp HUN    48:34   14   39:33    7   97:23    2   185:30 
    6    18 Novai György           75 SZV Szegedi Vasutas Sp HUN    44:59   12   43:14   11  115:17    6   203:30 
    7     8 Vellner Gábor          90 SPA Tabáni Spartacus S HUN    52:37   16   37:30    2  125:31    7   215:38 

         24 Goericke Marvin        91 MAT Mazsola Tájfutó és HUN    41:30    5   39:28    6    hiba               
          9 Segal Zef dr.          80 ASA ASA Tel Aviv       ISR    52:32   15   43:30   13    n.i.               
         19 Borbás Nándor          71 KAL Kalocsai Sport Egy HUN    43:19    8   39:49    8    n.i.               
         10 Mitró Zoltán           72 ZTC Zalaegerszegi Tájé HUN    56:42   18    hiba                            
         13 Vörös Endre            78 HOD Hód-mentor sport é HUN    47:21   13   42:21   10    n.i.               
         25 Maksimovic Blazo       79 XORT OT RTANJ          SRB    44:28   11   35:38    1    n.i.               
         20 Maksimovic Nikola      83 XORT OT RTANJ          SRB    44:20   10   43:22   12    n.i.               
         12 Molnár Attila          79 THT Tapolcai Honvéd Sp HUN    54:21   17    hiba                            
         15 Bordás Szabolcs        80 SAS Silvanus Sportegye HUN    62:51   19    hiba         n.i.               
         21 Dénes Zoltán           72 KAL Kalocsai Sport Egy HUN    39:13    2                 n.i.               
         14 Bakó Áron              92 SPA Tabáni Spartacus S HUN    39:17    3                 n.i.               
          5 Weibl Zoltán           77 SFC Széchenyi István E HUN     n.i.        51:38   14                       
         17 Golenev Dmitry         88 XBUT Butovo Wolves     RUS    44:19    9                 n.i.               



F35A  (12)                                 

    1    44 Stockmayer Michael     68 XHSV HSV OL Wiener Neu AUT    33:43    2   31:14    1   58:35    1   123:32 
    2    43 Lajszner Attila        73 ETC Egri Testedző Club HUN    32:51    1   32:52    3   64:21    2   130:04 
    3    40 Pap Attila             74 TTT Tatai Tömegsport é HUN    39:37    3   40:54    4   83:22    3   163:53 
    4    46 Olasz Róbert           73 HOD Hód-mentor sport é HUN    53:06    6   48:16    7   94:57    5   196:19 
    5    37 Bernáth Zsolt          71 FLF Fehérlófia Sporteg HUN    52:10    5   61:42   11   84:46    4   198:38 
    6    35 Sellei Szilard         72 EK Egyesületen kívüli  HUN    46:27    4   57:08   10  107:15    8   210:50 

         47 Buzás Gyula            71 FMT FŐMTERV SK         HUN    70:06    8   90:37   12    hiba               
         49 Mitró Zoltán           72 ZTC Zalaegerszegi Tájé HUN                 41:49    5  117:43    9          
         42 Horányi György         69 PAK Paksi Sportegyesül HUN     n.i.        48:12    6  104:42    6          
         38 Finta Zoltán           73 MAT Mazsola Tájfutó és HUN    60:21    7   49:37    8    n.i.               
         50 Cionoiu Gheorghe          XTVC TV Coburg-Neuses  HUN     n.i.        50:43    9  107:04    7          
         57 Molnár Attila          79 THT Tapolcai Honvéd Sp HUN                 31:59    2                       



F35BR  (17)                                

    1   296 Molnár Zoltán          76 THT Tapolcai Honvéd Sp HUN    24:36    1   22:58    1   36:41    1    84:15 
    2   291 Sági Péter             76 MAF Műegyetemi Atlétik HUN    27:43    2   31:52    3   44:15    2   103:50 
    3   297 Bálint Bence           75 VHS Veszprémi Honvéd S HUN    34:30    4   35:02    4   53:06    4   122:38 
    4   290 Skrop Róbert           71 ARA Alba Regia Atlétik HUN    38:03    6   38:26    7   56:29    5   132:58 
    5   298 Mauer Lajos            74 MSE Megalódusz Sporteg HUN    37:34    5   36:58    6   62:41    7   137:13 
    6   289 Ambrus Sándor          70 PVM Pécsi Vörös Meteor HUN    43:05    8   41:37    8   59:43    6   144:25 
    7   299 Szentgyörgyi Zsolt     72 SMA Soproni Műegyetemi HUN    46:11   11   42:20    9   71:15    9   159:46 
    8   308 Silye Imre             76 SAS Silvanus Sportegye HUN    45:23   10   44:03   10   74:14   11   163:40 
    9   300 Szebeni Zsolt          66 PSE Postás Sport Egyes HUN    48:32   12   44:46   11   71:21   10   164:39 
   10   304 Simkó Zoltán           76 BKL Budakalászi Sport  HUN    51:06   13   46:02   12   74:42   12   171:50 

        307 Szabó János            72 SZV Szegedi Vasutas Sp HUN    44:55    9    hiba        49:35    3          
        302 Cserna András          71 MSE Megalódusz Sporteg HUN    33:19    3   36:46    5    n.i.               
        310 Törzsök Tibor          75 EK Egyesületen kívüli  HUN     hiba        68:38   14    n.i.               
        295 Kiss György ifj.       74 GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN    38:31    7   30:28    2    n.i.               
        311 Schmal Róbert          74 ZST Zselic Tájékozódás HUN     n.i.        48:16   13   68:45    8          
        306 Kovács Áron            77 HTC Hódmezővásárhelyi  HUN    70:13   14    n.i.         n.i.               
        312 Taskovics Sandor          EK Egyesületen kívüli  HUN     n.i.                     91:56   13          



F45A  (22)                                 

    1    77 Dezső Sándor           69 HTC Hódmezővásárhelyi  HUN    31:50    2   29:45    2   44:26    1   106:01 
    2    85 Gillich György         68 TTT Tatai Tömegsport é HUN    32:25    3   29:18    1   50:52    2   112:35 
    3    73 Goldmann Róbert        68 SDS Salgótarjáni Dorny HUN    39:10    7   35:39    4   64:15    5   139:04 
    4    78 Báder Attila           69 MAT Mazsola Tájfutó és HUN    42:58    8   40:40    7   68:59    6   152:37 
    5    75 Szász Tibor            65 HRF Szolnoki Honvéd Sp HUN    52:14   12   43:00   10   79:38    7   174:52 
    6    84 Bérczes Miklós         67 FMT FŐMTERV SK         HUN    54:18   14   42:09    8   86:51   10   183:18 
    7    79 Takács Tibor           69 SMA Soproni Műegyetemi HUN    48:30   11   51:58   17   84:53    8   185:21 
    8    67 Zempléni András dr.    60 KOS Hegyvidék-KFKI Opt HUN    55:08   15   45:00   12   87:56   11   188:04 
    9    61 Rácz Róbert            69 POE Pécsi Orvos-Egészs HUN    64:21   17   40:17    6   86:11    9   190:49 
   10    63 Tóth László            68 MAT Mazsola Tájfutó és HUN    57:20   16   46:35   13   94:14   12   198:09 
   11    74 Nemoda Ferenc          68 EK Egyesületen kívüli  HUN    75:23   19   50:46   16   99:19   13   225:28 

         59 Niggli Jurg            67 XJUR O Jura            FRA    36:36    5    hiba        51:54    3          
         65 Juhász Gábor           66 HTC Hódmezővásárhelyi  HUN    33:00    4   30:50    3    hiba               
         64 Szunyog József dr.     54 SAS Silvanus Sportegye HUN    42:58    8   36:51    5    hiba               
         60 Tertsch Antal          53 SAS Silvanus Sportegye HUN    46:08   10   44:39   11    hiba               
         72 Fuller Károly          69 PVM Pécsi Vörös Meteor HUN    74:39   18   63:49   18    hiba               
         62 Mentler Balázs         68 SFC Széchenyi István E HUN     n.i.        42:51    9    hiba               
         82 Varsányi Attila        67 VTC Veszprémi Tájfutó  HUN    53:54   13   47:39   14    n.i.               
         86 Csankovszki Tibor      69 SZU Szegedi Bokorugró  HUN     n.i.                     53:07    4          
         69 Nagy Tibor             69 FSC Futárok Sport Club HUN    30:08    1                 n.i.               
         80 Lénárt István          68 FSC Futárok Sport Club HUN    36:48    6                 n.i.               
         89 Gion János Tamás       68 KAL Kalocsai Sport Egy HUN     n.i.        48:01   15    n.i.               



F45BR  (13)                                

    1  1362 Koichev Tony              EK Egyesületen kívüli  HUN    25:37    3   22:51    1   33:33    1    82:01 
    2  1352 Pataki Gábor           67 PVS Pécsi Vasutas Spor HUN    25:17    2   24:05    3   35:17    2    84:39 
    3  1358 Szencz Attila          67 SZV Szegedi Vasutas Sp HUN    25:53    4   23:43    2   38:58    3    88:34 
    4  1355 Szarvas Gyula          65 MEA Miskolci Egyetemi  HUN    28:43    6   26:35    5   42:31    4    97:49 
    5  1356 Tóth Zsolt             67 POE Pécsi Orvos-Egészs HUN    29:35    7   28:44    6   47:45    5   106:04 
    6  1353 Németh Zsolt           65 VHS Veszprémi Honvéd S HUN    32:33    9   33:42    8   52:18    8   118:33 
    7  1349 Faggyas László         66 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    38:20   10   34:51   10   53:04    9   126:15 
    8  1361 Kirilov Plamen         62 EK Egyesületen kívüli  HUN    43:56   11   38:34   11   67:41   10   150:11 

       1354 Karácsony Péter        67 HBS Honvéd Bottyán Spo HUN    28:29    5   26:06    4    hiba               
       1359 Schell Antal ifj.      69 PSE Postás Sport Egyes HUN    30:08    8   28:48    7    n.i.               
       1365 Hevér Csaba            66 SZU Szegedi Bokorugró  HUN                 33:43    9   49:39    6          
       1350 Rosinger Zsolt         66 PVS Pécsi Vasutas Spor HUN    24:47    1    n.i.         n.i.               
       1363 Varsányi Attila        67 VTC Veszprémi Tájfutó  HUN                              50:02    7          



F50  (24)                                  

    1   815 Muliter Gábor          61 HSE Hegyisport Szenten HUN    28:47    1   27:37    2   49:21    3   105:45 
    2   814 Gyulai Zoltán          58 MSE Megalódusz Sporteg HUN    29:56    3   29:06    4   47:40    2   106:42 
    3   818 Varga József           60 GOC Göcsej Környezetvé HUN    31:23    5   28:33    3   51:50    6   111:46 
    4   803 Gera Tibor             64 SZV Szegedi Vasutas Sp HUN    33:43   10   31:26    8   47:36    1   112:45 
    5   819 Rusvai László          62 FSC Futárok Sport Club HUN    29:32    2   30:52    7   53:27    8   113:51 
    6   823 Filó György            63 DIS DISZ Közéleti, Kul HUN    34:46   12   30:34    6   49:31    4   114:51 
    7   827 Köck Erwin             61 XHSV HSV OL Wiener Neu AUT    33:46   11   29:55    5   51:59    7   115:40 
    8   810 Tölgyesi Tibor         61 NYV NYVSC-Nyírerdő Táj HUN    32:50    7   34:43   11   54:16    9   121:49 
    9   805 Csonka Antal           61 HTC Hódmezővásárhelyi  HUN    33:21    8   33:36    9   61:20   12   128:17 
   10   807 Tóth Károly            60 VTC Veszprémi Tájfutó  HUN    38:49   16   37:53   16   51:45    5   128:27 
   11   802 Kellner Gerhard        62 XHSV HSV OL Wiener Neu AUT    36:46   14   35:36   14   59:18   10   131:40 
   12   804 Nemesházi László       60 PSE Postás Sport Egyes HUN    35:25   13   35:21   13   64:38   13   135:24 
   13   829 Bujdosó István         64 SPA Tabáni Spartacus S HUN    41:40   17   34:58   12   60:49   11   137:27 
   14   801 Kaptur József          60 VHS Veszprémi Honvéd S HUN    44:41   18   45:08   18   73:07   14   162:56 
   15   797 Hegedűs Béla           60 SAS Silvanus Sportegye HUN    46:44   19   48:51   20   75:45   15   171:20 
   16   826 Kiss Zsolt             57 EK Egyesületen kívüli  HUN    54:10   24   49:06   21   77:00   16   180:16 
   17   798 Peregi Tamás           61 SPA Tabáni Spartacus S HUN    52:47   23   46:42   19   86:38   17   186:07 
   18   800 Pregartner Georg       63 XSKV SKV OLG Kaltenbru AUT    48:56   20   45:04   17   93:09   18   187:09 
   19   812 Ormay György           57 KOS Hegyvidék-KFKI Opt HUN    52:16   21   51:51   22  125:12   19   229:19 

        817 Trócsányi Zoltán       61 DIS DISZ Közéleti, Kul HUN    33:38    9   35:43   15    hiba               
        816 Bonek Peter            64 XNTU Naturfreunde Wien AUT    31:35    6   26:38    1    hiba               
        828 Berggren Kent             XTUL Tullinge SK       SWE    38:20   15   34:13   10    hiba               
        821 Balázs Ottó            63 SPA Tabáni Spartacus S HUN    52:30   22                 n.i.               
        825 Weiler Zsolt              MAF Műegyetemi Atlétik HUN    31:19    4                                    



F55  (21)                                  

    1   850 Bikki Sándor           51 VTC Veszprémi Tájfutó  HUN    29:04    1   31:08    2   48:33    1   108:45 
    2   857 Zsilkin Viktor         56 HBS Honvéd Bottyán Spo HUN    36:45    7   34:16    5   68:02    7   139:03 
    3   859 Virág Gyula            55 ZST Zselic Tájékozódás HUN    41:50    9   40:31    7   58:46    3   141:07 
    4   854 Nagy György            58 EK Egyesületen kívüli  HUN    40:05    8   46:58   11   62:48    5   149:51 
    5   844 Hrenkó László          59 ETC Egri Testedző Club HUN    45:43   13   44:13    9   68:00    6   157:56 
    6   842 Koiser Gerhard         59 XHSV HSV OL Wiener Neu AUT    44:19   11   42:33    8   86:57    9   173:49 
    7   840 Csöngei Dezső          56 VTC Veszprémi Tájfutó  HUN    51:08   16   46:47   10   85:20    8   183:15 
    8   847 Czajtányi Endre        55 PSE Postás Sport Egyes HUN    47:22   14   55:14   15   95:55   10   198:31 
    9   843 Katulin Tibor          57 TTT Tatai Tömegsport é HUN    61:01   19   72:23   16  127:48   11   261:12 

        852 Buda Marcel            59 EK Egyesületen kívüli  HUN    32:53    5   30:53    1    hiba               
        841 Hideg István           59 HTC Hódmezővásárhelyi  HUN    45:17   12   47:24   12    hiba               
        855 Moravszki János        58 HBS Honvéd Bottyán Spo HUN    32:26    4    hiba        57:31    2          
        851 Kürti István           57 PVM Pécsi Vörös Meteor HUN    33:37    6   31:44    3    hiba               
        858 Tóth János             58 POE Pécsi Orvos-Egészs HUN    44:03   10   38:35    6    hiba               
        856 Dimitrijevic Ilija        XOXX OK DIF            SRB    47:52   15   47:30   13    hiba               
        853 Farkas Lajos              EK Egyesületen kívüli  HUN     hiba        50:55   14    hiba               
        860 Tasic Zivota           55 XOXX OK DIF            SRB     n.i.        32:49    4   61:55    4          
        849 Spiegl János           53 SMA Soproni Műegyetemi HUN    29:37    3                 n.i.               
        846 Vankó Péter            59 HSE Hegyisport Szenten HUN    29:05    2                 n.i.               
        845 Hirt Károly            55 ARA Alba Regia Atlétik HUN    53:24   17                 n.i.               
        848 Ádám András            56 ARA Alba Regia Atlétik HUN    56:24   18                 n.i.               



F60  (19)                                  

    1   881 Balla Sándor           54 HSE Hegyisport Szenten HUN    24:43    1   25:46    1   44:40    1    95:09 
    2   873 László Károly          54 HBS Honvéd Bottyán Spo HUN    27:12    3   28:56    3   47:24    2   103:32 
    3   888 Ládi János             51 BTK Bakonyi Tájfutó Kl HUN    28:31    4   25:52    2   51:47    3   106:10 
    4   876 Vitéz László           50 HER Balatonalmádi Herk HUN    27:09    2   31:56    4   53:36    5   112:41 
    5   890 Kéki Miklós            52 SZU Szegedi Bokorugró  HUN    31:35    7   31:59    5   53:25    4   116:59 
    6   875 Kovács Attila          51 ZSC Zöld Sportok Clubj HUN    31:11    6   33:27    8   55:31    7   120:09 
    7   894 Szabó László           54 DIS DISZ Közéleti, Kul HUN    32:25    8   32:18    6   55:27    6   120:10 
    8   885 Kaján László           51 FMT FŐMTERV SK         HUN    34:19   10   41:22   11   61:49    8   137:30 
    9   889 Tóth Sándor            51 ETC Egri Testedző Club HUN    36:38   13   37:30   10   64:08   10   138:16 
   10   872 Nagy Balázs            54 POE Pécsi Orvos-Egészs HUN    40:07   14   35:21    9   66:45   11   142:13 
   11   882 Korbély Tibor          50 HER Balatonalmádi Herk HUN    35:25   11   44:55   12   62:31    9   142:51 
