Veszprém megyei sprint váltó bajnokságSat 9/6/2014 3:42 PM
Részidős eredményekkészítette: OS2003 © Stephan Krämer 2008

Hely ajtsz Név                       Idő                                                                                                 


14  (32)                                

   1  1408 Fekete Sámuel           12:25   1(38)   2(41)   3(43)   4(45)   5(46)   6(31)   7(33)  8(100)       C                         
         2 ZTC Zalaegerszegi Tájf           2:01    3:06    3:46    4:59    6:24   10:38   11:08   12:12   12:25                         
           1.1 90 CA                        2:01    1:05    0:40    1:13    1:25    4:14    0:30    1:04    0:13                         
   2  1401 Bálint Benedek          12:54   1(36)   2(40)   3(43)   4(45)   5(46)   6(31)   7(33)  8(100)       C                         
         1 VHS Veszprémi Honvéd S           1:39    2:40    3:55    5:25    6:52   11:03   11:34   12:38   12:54                         
           1.1 90 AA                        1:39    1:01    1:15    1:30    1:27    4:11    0:31    1:04    0:16                         
   3  1401 Mérő Dominika           13:35   1(38)   2(41)   3(43)   4(45)   5(46)   6(31)   7(33)  8(100)       C                         
         3 VHS Veszprémi Honvéd S           2:21    3:35    4:20    5:46    7:24   11:55   12:26   13:23   13:35                         
           1.1 90 CA                        2:21    1:14    0:45    1:26    1:38    4:31    0:31    0:57    0:12                         
   4  1401 Angyal Dániel           13:41   1(36)   2(41)   3(35)   4(45)   5(46)   6(31)   7(33)  8(100)       C                         
         2 VHS Veszprémi Honvéd S           2:21    3:36    4:34    6:11    7:45   11:43   12:31   13:27   13:41                         
           1.1 90 BA                        2:21    1:15    0:58    1:37    1:34    3:58    0:48    0:56    0:14                         
   5  1408 Csiszár Barnabás        14:17   1(36)   2(41)   3(35)   4(45)   5(46)   6(31)   7(33)  8(100)       C                         
         3 ZTC Zalaegerszegi Tájf           2:41    4:10    4:59    6:58    8:37   12:52   13:15   14:04   14:17                         
           1.1 90 BA                        2:41    1:29    0:49    1:59    1:39    4:15    0:23    0:49    0:13                         
   6  1404 Tokai-Kiss Bálint       15:00   1(36)   2(40)   3(43)   4(45)   5(46)   6(31)   7(33)  8(100)       C                         
         3 VHS Veszprémi Honvéd S           3:19    4:33    6:17    7:32    9:02   13:15   13:47   14:48   15:00                         
           1.1 90 AA                        3:19    1:14    1:44    1:15    1:30    4:13    0:32    1:01    0:12                         
   7  1407 Berzsenyi Bence         15:31   1(36)   2(40)   3(43)   4(45)   5(46)   6(31)   7(33)  8(100)       C                         
         1 VHS Veszprémi Honvéd S           1:44    3:56    5:03    6:33    8:21   13:14   13:54   15:07   15:31                         
           1.1 90 AA                        1:44    2:12    1:07    1:30    1:48    4:53    0:40    1:13    0:24                         
   8  1402 Bácskai Péter           15:56   1(36)   2(41)   3(35)   4(45)   5(46)   6(31)   7(33)  8(100)       C                         
         3 VHS Veszprémi Honvéd S           4:42    6:13    7:20    9:12   10:39   14:26   14:53   15:44   15:56                         
           1.1 90 BA                        4:42    1:31    1:07    1:52    1:27    3:47    0:27    0:51    0:12                         
   9  1402 Niedermayer Benedek     16:53   1(38)   2(41)   3(43)   4(45)   5(46)   6(31)   7(33)  8(100)       C                         
         2 VHS Veszprémi Honvéd S           2:32    3:44    5:14    8:37   10:09   14:39   15:33   16:36   16:53                         
           1.1 90 CA                        2:32    1:12    1:30    3:23    1:32    4:30    0:54    1:03    0:17                         
  10  1403 Kápolnás Kata           17:46   1(36)   2(40)   3(43)   4(45)   5(46)   6(31)   7(33)  8(100)       C                         
         2 VHS Veszprémi Honvéd S           3:43    4:57    5:52    7:47    9:33   15:28   16:09   17:28   17:46                         
           1.1 90 AA                        3:43    1:14    0:55    1:55    1:46    5:55    0:41    1:19    0:18                         
  11  1410 Kovács Zsolt            19:49   1(36)   2(40)   3(43)   4(45)   5(46)   6(31)   7(33)  8(100)       C                         
         3 BTK Bakonyi Tájfutó Kl           2:49    4:10    5:13    9:45   12:15   17:36   18:15   19:36   19:49                         
           1.1 90 AA                        2:49    1:21    1:03    4:32    2:30    5:21    0:39    1:21    0:13                         
  12  1408 Rövid Boglárka          19:57   1(36)   2(40)   3(43)   4(45)   5(46)   6(31)   7(33)  8(100)       C                         
         1 ZTC Zalaegerszegi Tájf           3:08    4:46    8:00    9:47   11:38   16:37   18:44   19:39   19:57                         
           1.1 90 AA                        3:08    1:38    3:14    1:47    1:51    4:59    2:07    0:55    0:18                         
  13  1409 Mázsa Zsófia Margaréta  20:31   1(36)   2(40)   3(43)   4(45)   5(46)   6(31)   7(33)  8(100)       C                         
         2 ZTC Zalaegerszegi Tájf           4:37    5:50    6:54    9:28   11:39   18:04   19:06   20:13   20:31                         
           1.1 90 AA                        4:37    1:13    1:04    2:34    2:11    6:25    1:02    1:07    0:18                         
  14  1405 Esztergályos Laura      20:46   1(36)   2(40)   3(43)   4(45)       C             *46     *31     *33    *100                 
         2 VHS Veszprémi Honvéd S           4:44    5:57    7:04    9:17   20:46           12:02   18:11   19:06   20:23                 
           0.7 90 AB                        4:44    1:13    1:07    2:13   11:29                                                         
  15  1410 Országi Sára            21:08   1(38)   2(41)   3(43)   4(45)   5(46)   6(31)   7(33)  8(100)       C                         
         2 BTK Bakonyi Tájfutó Kl           5:39    7:11    8:19   10:18   12:34   16:57   19:30   20:50   21:08                         
           1.1 90 CA                        5:39    1:32    1:08    1:59    2:16    4:23    2:33    1:20    0:18                         
  16  1405 Török Bence             22:46   1(38)   2(41)   3(43)   4(45)   5(46)   6(31)   7(33)  8(100)       C                         
         1 VHS Veszprémi Honvéd S           4:12    8:03    9:21   12:43   14:40   19:57   21:01   22:27   22:46                         
           1.1 90 CA                        4:12    3:51    1:18    3:22    1:57    5:17    1:04    1:26    0:19                         
  17  1406 Bácskai Eszter          22:50   1(36)   2(41)   3(35)   4(45)   5(46)   6(31)   7(33)  8(100)       C                         
         2 VHS Veszprémi Honvéd S           4:50    6:34   10:01   12:06   14:17   20:46   21:14   22:36   22:50                         
           1.1 90 BA                        4:50    1:44    3:27    2:05    2:11    6:29    0:28    1:22    0:14                         
  18  1409 Csiszár Gyopár          22:52   1(36)   2(41)   3(35)   4(45)   5(46)   6(31)   7(33)  8(100)       C                         
         1 ZTC Zalaegerszegi Tájf           3:26    7:11    8:31   11:51   14:05   19:43   21:08   22:32   22:52                         
           1.1 90 BA                        3:26    3:45    1:20    3:20    2:14    5:38    1:25    1:24    0:20                         
  19  1403 Bálint Ádám             23:49   1(36)   2(41)   3(35)   4(45)   5(46)   6(31)   7(33)  8(100)       C                         
         1 VHS Veszprémi Honvéd S           9:05   10:35   11:32   13:34   15:35   21:55   22:28   23:30   23:49                         
           1.1 90 BA                        9:05    1:30    0:57    2:02    2:01    6:20    0:33    1:02    0:19                         
  20  1404 Pózna Melinda           24:21   1(38)   2(41)   3(43)   4(45)   5(46)   6(31)   7(33)  8(100)       C                         
         2 VHS Veszprémi Honvéd S           3:31    6:23    8:01   10:56   14:21   21:45   22:38   23:56   24:21                         
           1.1 90 CA                        3:31    2:52    1:38    2:55    3:25    7:24    0:53    1:18    0:25                         
  21  1411 Országi Máté            24:54   1(36)   2(41)   3(35)   4(45)   5(46)   6(31)   7(33)  8(100)       C                         
         3 BTK Bakonyi Tájfutó Kl           4:27    9:59   12:25   14:59   17:10   22:47   23:37   24:42   24:54                         
           1.1 90 BA                        4:27    5:32    2:26    2:34    2:11    5:37    0:50    1:05    0:12                         
  22  1402 Papp Viktória           25:08   1(36)   2(40)   3(43)   4(45)   5(46)   6(31)   7(33)  8(100)       C                         
         1 VHS Veszprémi Honvéd S           9:02   10:42   11:35   14:09   15:50   23:02   23:39   24:56   25:08                         
           1.1 90 AA                        9:02    1:40    0:53    2:34    1:41    7:12    0:37    1:17    0:12                         
  23  1404 Miskey Bendegúz         27:10   1(36)   2(41)   3(35)   4(45)   5(46)   6(31)   7(33)  8(100)       C                         
         1 VHS Veszprémi Honvéd S           9:03   10:33   11:35   13:31   15:37   21:24   25:17   26:43   27:10                         
           1.1 90 BA                        9:03    1:30    1:02    1:56    2:06    5:47    3:53    1:26    0:27                         
  24  1405 Óváry-Nagy Ádám         28:48   1(36)   2(41)   3(35)   4(45)   5(46)   6(31)   7(33)  8(100)       C                         
         3 VHS Veszprémi Honvéd S          11:42   13:18   14:37   17:03   19:18   25:57   27:17   28:31   28:48                         
           1.1 90 BA                       11:42    1:36    1:19    2:26    2:15    6:39    1:20    1:14    0:17                         
  25  1411 Zsidó Alexandra         30:27   1(36)   2(40)   3(43)   4(45)   5(46)   6(31)   7(33)  8(100)       C                         
         2 BTK Bakonyi Tájfutó Kl           8:56   10:39   16:23   19:08   21:23   28:26   28:55   30:10   30:27                         
           1.1 90 AA                        8:56    1:43    5:44    2:45    2:15    7:03    0:29    1:15    0:17                         
  26  1407 Karvaly Krisztián       33:25   1(38)   2(41)   3(43)   4(45)   5(46)   6(31)   7(33)  8(100)       C                         
         3 VHS Veszprémi Honvéd S          10:56   11:59   13:21   18:13   20:15   27:29   29:08   33:05   33:25                         
           1.1 90 CA                       10:56    1:03    1:22    4:52    2:02    7:14    1:39    3:57    0:20                         
  27  1407 Tokai-Kiss Zsófia       36:27   1(36)   2(41)   3(35)   4(45)   5(46)   6(31)   7(33)  8(100)       C                         
         2 VHS Veszprémi Honvéd S          15:07   16:53   18:05   24:11   26:46   33:10   34:19   35:39   36:27                         
           1.1 90 BA                       15:07    1:46    1:12    6:06    2:35    6:24    1:09    1:20    0:48                         
  28  1406 Fodor Botond Levente    37:12   1(38)   2(41)   3(43)   4(45)   5(46)   6(31)   7(33)  8(100)       C                         
         1 VHS Veszprémi Honvéd S          13:41   16:02   17:16   19:55   23:15   30:19   32:59   36:37   37:12                         
           1.1 90 CA                       13:41    2:21    1:14    2:39    3:20    7:04    2:40    3:38    0:35                         
  29  1410 Pegán Petra             39:00   1(36)   2(41)   3(35)   4(45)   5(46)   6(31)   7(33)  8(100)       C                         
         1 BTK Bakonyi Tájfutó Kl           4:39   19:16   24:55   27:14   31:31   36:28   37:06   38:38   39:00                         
           1.1 90 BA                        4:39   14:37    5:39    2:19    4:17    4:57    0:38    1:32    0:22                         
  30  1411 Baráth Boglárka         41:28   1(38)   2(41)   3(43)   4(45)   5(46)   6(31)   7(33)  8(100)       C                         
         1 BTK Bakonyi Tájfutó Kl           4:19   19:14   25:09   27:19   31:26   36:56   37:28   41:14   41:28                         
           1.1 90 CA                        4:19   14:55    5:55    2:10    4:07    5:30    0:32    3:46    0:14                         
      1403 Etlinger András          hiba   1(38)   2(41)   3(43)   4(45)   5(46)   6(31)   7(33)  8(100)       C                         
         3 VHS Veszprémi Honvéd S           4:56    8:44   -----   12:23   14:18   18:35   19:03   20:02   20:14                         
           1.1 90 CA                        4:56    3:48            3:39    1:55    4:17    0:28    0:59    0:12                         
      1406 Kőhegyi András           hiba   1(36)   2(40)   3(43)   4(45)   5(46)   6(31)   7(33)  8(100)       C                         
         3 VHS Veszprémi Honvéd S          16:38   30:00   41:52   48:46   -----   -----   -----   ----- 1:00:05                         
           1.1 90 AA                       16:38   13:22   11:52    6:54                                   11:19                         



18  (3)                                 

   1  1801 Kiss Kornél             18:48   1(41)   2(35)   3(45)   4(36)   5(37)   6(39)   7(46)   8(31)   9(32)  10(34) 11(100)       C 
         2 ZTC Zalaegerszegi Tájf           2:30    3:09    4:30    6:13    6:57    8:04    9:39   13:47   14:40   18:05   18:34   18:48 
           1.5 110 BA                       2:30    0:39    1:21    1:43    0:44    1:07    1:35    4:08    0:53    3:25    0:29    0:14 
   2  1801 Simon Cintia            22:19   1(40)   2(43)   3(45)   4(36)   5(37)   6(39)   7(46)   8(31)   9(32)  10(34) 11(100)       C 
         3 ZTC Zalaegerszegi Tájf           3:23    4:19    6:32    8:43   10:53   12:23   14:21   19:04   19:43   21:36   22:03   22:19 
           1.5 110 CA                       3:23    0:56    2:13    2:11    2:10    1:30    1:58    4:43    0:39    1:53    0:27    0:16 
   3  1801 Bódi Doroti             27:46   1(40)   2(35)   3(45)   4(36)   5(37)   6(39)   7(46)   8(31)   9(32)  10(34) 11(100)       C 
         1 ZTC Zalaegerszegi Tájf           4:54    6:04    7:50    9:56   10:54   15:13   17:11   22:04   22:57   27:01   27:31   27:46 
           1.5 110 AA                       4:54    1:10    1:46    2:06    0:58    4:19    1:58    4:53    0:53    4:04    0:30    0:15 



21  (11)                                

   1  2102 Fekete Ágoston          14:41   1(40)   2(43)   3(45)   4(36)   5(37)   6(39)   7(46)   8(31)   9(32)  10(33)  11(34) 12(100) 
         2 ZTC Zalaegerszegi Tájf           2:13    3:08    4:11    5:38    6:13    7:16    8:41   11:54   12:37   13:14   14:05   14:28 
           1.5 110 CA                       2:13    0:55    1:03    1:27    0:35    1:03    1:25    3:13    0:43    0:37    0:51    0:23 
                                               C             *35                                                                         
                                           14:41            2:58                                                                         
                                            0:13                                                                                         
   2  2104 Vajda Balázs            16:40   1(41)   2(35)   3(45)   4(36)   5(37)   6(39)   7(46)   8(31)   9(32)  10(33)  11(34) 12(100) 
         1 VTC Veszprémi Tájfutó            2:23    3:02    4:17    5:49    6:30    7:33    9:22   13:27   14:11   14:47   15:44   16:09 
           1.5 110 BA                       2:23    0:39    1:15    1:32    0:41    1:03    1:49    4:05    0:44    0:36    0:57    0:25 
                                               C                                                                                         
                                           16:40                                                                                         
                                            0:31                                                                                         
   3  2103 Péntek Márton           17:21   1(40)   2(43)   3(45)   4(36)   5(37)   6(39)   7(46)   8(31)   9(32)  10(33)  11(34) 12(100) 
         1 BSC Balatonfüredi Spor           2:28    3:11    4:28    6:20    7:03    8:15   10:18   14:30   15:15   15:47   16:34   17:05 
           1.5 110 CA                       2:28    0:43    1:17    1:52    0:43    1:12    2:03    4:12    0:45    0:32    0:47    0:31 
                                               C                                                                                         
                                           17:21                                                                                         
                                            0:16                                                                                         
   4  2102 McCarthy Brian          17:52   1(40)   2(35)   3(45)   4(36)   5(37)   6(39)   7(46)   8(31)   9(32)  10(33)  11(34) 12(100) 
         3 ZTC Zalaegerszegi Tájf           2:46    3:41    5:26    6:49    7:29    8:42   10:24   14:51   15:17   15:48   17:17   17:38 
           1.5 110 AA                       2:46    0:55    1:45    1:23    0:40    1:13    1:42    4:27    0:26    0:31    1:29    0:21 
                                               C                                                                                         
                                           17:52                                                                                         
                                            0:14                                                                                         
   5  2103 Péntek Gréti            18:56   1(41)   2(35)   3(45)   4(36)   5(37)   6(39)   7(46)   8(31)   9(32)  10(33)  11(34) 12(100) 
         3 BSC Balatonfüredi Spor           2:59    3:46    5:24    7:23    8:11    9:28   11:34   16:07   16:45   17:19   18:10   18:37 
           1.5 110 BA                       2:59    0:47    1:38    1:59    0:48    1:17    2:06    4:33    0:38    0:34    0:51    0:27 
                                               C                                                                                         
                                           18:56                                                                                         
                                            0:19                                                                                         
   6  2101 Tüskés György           20:07   1(41)   2(35)   3(45)   4(36)   5(37)   6(39)   7(46)   8(31)   9(32)  10(33)  11(34) 12(100) 
         2 VHS Veszprémi Honvéd S           0:25    1:34    3:25    5:52    6:37    8:07   10:20   15:43   16:33   17:54   19:17   19:51 
           1.5 110 BA                       0:25    1:09    1:51    2:27    0:45    1:30    2:13    5:23    0:50    1:21    1:23    0:34 
                                               C                                                                                         
                                           20:07                                                                                         
                                            0:16                                                                                         
   7  2102 McCarthy Bernadett      20:19   1(41)   2(35)   3(45)   4(36)   5(37)   6(39)   7(46)   8(31)   9(32)  10(33)  11(34) 12(100) 
         1 ZTC Zalaegerszegi Tájf           2:50    3:35    5:07    7:20    8:08    9:47   12:02   16:53   17:40   18:26   19:29   19:58 
           1.5 110 BA                       2:50    0:45    1:32    2:13    0:48    1:39    2:15    4:51    0:47    0:46    1:03    0:29 
                                               C             *40     *43                                                                 
                                           20:19            2:33    3:25                                                                 
                                            0:21                                                                                         
   8  2101 Bálint Bence            21:10   1(40)   2(43)   3(45)   4(36)   5(37)   6(39)   7(46)   8(31)   9(32)  10(33)  11(34) 12(100) 
         3 VHS Veszprémi Honvéd S           3:54    5:18    6:58    9:02   10:00   11:31   13:31   18:13   18:53   19:30   20:33   20:56 
           1.5 110 CA                       3:54    1:24    1:40    2:04    0:58    1:31    2:00    4:42    0:40    0:37    1:03    0:23 
                                               C                                                                                         
                                           21:10                                                                                         
                                            0:14                                                                                         
   9  2104 Petró Annamária         22:30   1(40)   2(43)   3(45)   4(36)   5(37)   6(39)   7(46)   8(31)   9(32)  10(33)  11(34) 12(100) 
         2 VTC Veszprémi Tájfutó            3:32    4:30    6:19    8:38    9:35   11:33   13:50   18:43   19:43   20:41   21:42   22:14 
           1.5 110 CA                       3:32    0:58    1:49    2:19    0:57    1:58    2:17    4:53    1:00    0:58    1:01    0:32 
                                               C                                                                                         
                                           22:30                                                                                         
                                            0:16                                                                                         
  10  2103 Pózna Anna              25:05   1(40)   2(35)   3(45)   4(36)   5(37)   6(39)   7(46)   8(31)   9(32)  10(33)  11(34) 12(100) 
         2 BSC Balatonfüredi Spor           3:04    4:13    6:52    9:29   10:19   12:02   14:23   20:52   21:56   23:01   24:15   24:48 
           1.5 110 AA                       3:04    1:09    2:39    2:37    0:50    1:43    2:21    6:29    1:04    1:05    1:14    0:33 
                                               C                                                                                         
                                           25:05                                                                                         
                                            0:17                                                                                         
  11  2101 Széplaki Erika          26:47   1(40)   2(35)   3(45)   4(36)   5(37)   6(39)   7(46)   8(31)   9(32)  10(33)  11(34) 12(100) 
         1 VHS Veszprémi Honvéd S           3:02    3:54    5:29    7:25    8:17    9:55   12:07   16:56   17:56   20:01   22:10   22:36 
           1.5 110 AA                       3:02    0:52    1:35    1:56    0:52    1:38    2:12    4:49    1:00    2:05    2:09    0:26 
                                               C                                                                                         
                                           26:47                                                                                         
                                            4:11                                                                                         



40  (15)                                

   1  4004 Ládi János              19:13   1(40)   2(43)   3(45)   4(38)   5(37)   6(39)   7(46)   8(31)   9(33)  10(34) 11(100)       C 
         3 BTK Bakonyi Tájfutó Kl           3:37    5:04    6:36    8:50    9:36   10:49   12:46   16:59   17:40   18:28   18:57   19:13 
           1.5 110 CA                       3:37    1:27    1:32    2:14    0:46    1:13    1:57    4:13    0:41    0:48    0:29    0:16 
   2  4002 Bácskai Péter           20:17   1(41)   2(35)   3(45)   4(38)   5(37)   6(39)   7(46)   8(31)   9(33)  10(34) 11(100)       C 
         1 VHS Veszprémi Honvéd S           3:40    4:33    6:09    9:00    9:42   11:05   13:14   17:37   18:10   19:03   20:00   20:17 
           1.5 110 BA                       3:40    0:53    1:36    2:51    0:42    1:23    2:09    4:23    0:33    0:53    0:57    0:17 
   3  4001 Németh Zsolt            21:21   1(41)   2(35)   3(45)   4(38)   5(37)   6(39)   7(46)   8(31)   9(33)  10(34) 11(100)       C 
         2 VHS Veszprémi Honvéd S           2:39    3:27    5:04    7:16    8:04   11:09   13:20   18:20   19:44   20:46   21:09   21:21 
           1.5 110 BA                       2:39    0:48    1:37    2:12    0:48    3:05    2:11    5:00    1:24    1:02    0:23    0:12 
   4  4001 Németh Zsoltné          21:29   1(40)   2(43)   3(45)   4(38)   5(37)   6(39)   7(46)   8(31)   9(33)  10(34) 11(100)       C 
         3 VHS Veszprémi Honvéd S           3:22    4:13    5:49    8:41    9:24   11:14   13:09   18:21   19:23   20:38   21:09   21:29 
           1.5 110 CA                       3:22    0:51    1:36    2:52    0:43    1:50    1:55    5:12    1:02    1:15    0:31    0:20 
   5  4005 Pegán Róbert            22:52   1(40)   2(35)   3(45)   4(38)   5(37)   6(39)   7(46)   8(31)   9(33)  10(34) 11(100)       C 
         1 BTK Bakonyi Tájfutó Kl           3:53    4:58    6:51    9:27   10:06   11:24   13:37   19:54   20:53   22:06   22:32   22:52 
           1.5 110 AA                       3:53    1:05    1:53    2:36    0:39    1:18    2:13    6:17    0:59    1:13    0:26    0:20 
   6  4003 Tóth Károly             23:00   1(41)   2(35)   3(45)   4(38)   5(37)   6(39)   7(46)   8(31)   9(33)  10(34) 11(100)       C 
         3 VTC Veszprémi Tájfutó            5:13    6:11    8:04   10:23   11:12   12:40   14:43   19:49   20:29   21:55   22:38   23:00 
           1.5 110 BA                       5:13    0:58    1:53    2:19    0:49    1:28    2:03    5:06    0:40    1:26    0:43    0:22 
   7  4001 Lendvai Katalin         23:52   1(40)   2(35)   3(45)   4(38)   5(37)   6(39)   7(46)   8(31)   9(33)  10(34) 11(100)       C 
         1 VHS Veszprémi Honvéd S           3:21    4:32    6:23    8:55    9:40   11:03   13:08   19:45   21:13   22:11   22:45   23:52 
           1.5 110 AA                       3:21    1:11    1:51    2:32    0:45    1:23    2:05    6:37    1:28    0:58    0:34    1:07 
   8  4002 Böröczkyné Makai Anna   24:32   1(40)   2(35)   3(45)   4(38)   5(37)   6(39)   7(46)   8(31)   9(33)  10(34) 11(100)       C 
         3 VHS Veszprémi Honvéd S           4:05    5:21    7:42   10:11   11:03   12:58   15:07   21:35   22:17   23:38   24:15   24:32 
           1.5 110 AA                       4:05    1:16    2:21    2:29    0:52    1:55    2:09    6:28    0:42    1:21    0:37    0:17 
   9  4004 Kaszásné Boa Ágnes      24:57   1(41)   2(35)   3(45)   4(38)   5(37)   6(39)   7(46)   8(31)   9(33)  10(34) 11(100)       C 
         1 BTK Bakonyi Tájfutó Kl           3:33    4:27    6:26    9:37   10:53   12:34   15:10   20:57   21:54   23:34   24:11   24:57 
           1.5 110 BA                       3:33    0:54    1:59    3:11    1:16    1:41    2:36    5:47    0:57    1:40    0:37    0:46 
  10  4003 Csöngei Dezső           25:19   1(40)   2(43)   3(45)   4(38)   5(37)   6(39)   7(46)   8(31)   9(33)  10(34) 11(100)       C 
         1 VTC Veszprémi Tájfutó            3:47    5:10    7:24   10:23   11:10   12:49   15:23   22:02   22:48   24:10   24:52   25:19 
           1.5 110 CA                       3:47    1:23    2:14    2:59    0:47    1:39    2:34    6:39    0:46    1:22    0:42    0:27 
                                                     *35     *36                                                                         
                                                    4:53   10:02                                                                         
                                                                                                                                         
  11  4005 Fekete Gábor            27:49   1(41)   2(35)   3(45)   4(38)   5(37)   6(39)   7(46)   8(31)   9(33)  10(34) 11(100)       C 
         3 BTK Bakonyi Tájfutó Kl           4:32    5:33    7:54   10:50   11:42   13:38   16:25   24:39   25:26   26:48   27:28   27:49 
           1.5 110 BA                       4:32    1:01    2:21    2:56    0:52    1:56    2:47    8:14    0:47    1:22    0:40    0:21 
  12  4004 Németh Jenő             28:15   1(40)   2(35)   3(45)   4(38)   5(37)   6(39)   7(46)   8(31)   9(33)  10(34) 11(100)       C 
         2 BTK Bakonyi Tájfutó Kl           5:31    6:47    9:28   12:39   13:22   15:10   18:27   23:38   24:13   27:27   27:54   28:15 
           1.5 110 AA                       5:31    1:16    2:41    3:11    0:43    1:48    3:17    5:11    0:35    3:14    0:27    0:21 
  13  4002 Palumbi Edit            29:36   1(40)   2(43)   3(45)   4(38)   5(37)   6(39)   7(46)   8(31)   9(33)  10(34) 11(100)       C 
         2 VHS Veszprémi Honvéd S           5:20    6:36    9:24   12:45   13:36   15:37   18:26   25:49   27:20   28:34   29:14   29:36 
           1.5 110 CA                       5:20    1:16    2:48    3:21    0:51    2:01    2:49    7:23    1:31    1:14    0:40    0:22 
  14  4005 Tuboly Zsuzsa           33:55   1(40)   2(43)   3(45)   4(38)   5(37)   6(39)   7(46)   8(31)   9(33)  10(34) 11(100)       C 
         2 BTK Bakonyi Tájfutó Kl           6:25    7:35   10:20   14:07   15:06   17:13   20:28   29:24   30:46   32:46   33:25   33:55 
           1.5 110 CA                       6:25    1:10    2:45    3:47    0:59    2:07    3:15    8:56    1:22    2:00    0:39    0:30 
  15  4003 Gombkötő Zsuzsa         48:07   1(40)   2(35)   3(45)   4(38)   5(37)   6(39)   7(46)   8(31)   9(33)  10(34) 11(100)       C 
         2 VTC Veszprémi Tájfutó            9:34   11:04   14:06   23:33   25:46   27:52   31:57   41:13   45:36   46:48   47:46   48:07 
           1.5 110 AA                       9:34    1:30    3:02    9:27    2:13    2:06    4:05    9:16    4:23    1:12    0:58    0:21