Boróka Kupa (ősz) / Juniper Open (autumn) 2014.V 2014.11.16. 14:33
Overall resultscreated by MT2003 © Stephan Krämer 2008

  Pl   Stno Name                      YB          Club                                  S1          S2        Total 



  M10D  (5)                                

   1        Zagyva Zalán              04    HUN   VSM Victoria Sportegyesület Móra   21:02   1   20:26   2    41:28 
   2        Allwinger Otto            05    HUN   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd   21:39   2   20:20   1    41:59 
   3        Kovács Bence András       07    HUN   BMG Babits Mihály Gimnázium DSE    27:01   5   26:36   3    53:37 

            Bubla Balázs                    HUN   BSC Balatonfüredi Sport Club       25:24   4                      
            Karakai Pál                     HUN   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd   25:12   3                      



  M12C  (6)                                

   1        Gárgyán Dániel            02    HUN   VSM Victoria Sportegyesület Móra   14:01   1   17:56   2    31:57 
   2        Kovács Botond             02    HUN   BMG Babits Mihály Gimnázium DSE    17:34   2   19:17   3    36:51 
   3        Klement Kelén             03    HUN   SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö   24:14   5   16:01   1    40:15 

            Csontos András                  HUN   BSC Balatonfüredi Sport Club       21:19   3                      
            Küronya Frigyes                 HUN   BSC Balatonfüredi Sport Club       21:59   4                      
            Szabó Levente             03    HUN   SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesü   24:52   6                      



  M14  (12)                                

   1        Bujdosó Zoltán            02    HUN   SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö   34:50   1   50:09   6    84:59 
   2        Barta Gergely             00    HUN   SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö   39:00   2   49:11   4    88:11 
   3        Vezsenyi Ákos             00    ROU   Ady Líceum SC                      47:37   4   48:22   2    95:59 
   4        Gárdonyi Soma             02    HUN   MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Sza   47:28   3   48:43   3    96:11 
   5        Podmolík Jonáš            00    CZE   Podmolé Zlín                       62:45   6   49:58   5   112:43 

            Gyenge Barnabás           00    HUN   BMG Babits Mihály Gimnázium DSE    61:52   5      mp              
            Kovács Péter József       02    HUN   BMG Babits Mihály Gimnázium DSE       mp       73:56   9          
            Werner Bendegúz           01    HUN   PVS Pécsi Vasutas Sportkör            mp       86:02  10          
            Gönczi Keve               01    HUN   CSP Csipa Sport és Szabadidő Egy               61:26   7          
            Gönczi Péter              03    HUN   CSP Csipa Sport és Szabadidő Egy               67:40   8          
            Karakai Áron              01    HUN   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd      mp                          
            Szalay András Sebestyén   01    HUN   CSP Csipa Sport és Szabadidő Egy               43:05   1          



  M16  (11)                                

   1        Gurály Attila             98    HUN   BMG Babits Mihály Gimnázium DSE    43:41   1   54:59   3    98:40 
   2        Ormay Mihály              99    HUN   SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö   48:41   3   50:37   1    99:18 
   3        Magyar Tamás              98    HUN   BMG Babits Mihály Gimnázium DSE    47:15   2   53:43   2   100:58 
   4        Allwinger Herwig ifj.     99    HUN   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd   51:10   6   61:21   4   112:31 
   5        Vidor Gergely             99    HUN   SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö   58:49   7   67:11   6   126:00 
   6        Skrop Tamás               99    HUN   ARA Alba Regia Atlétikai Klub      73:37   9   88:03   7   161:40 
   7        Tóth Balázs               99    HUN   MAT Mazsola Tájfutó és Természet   63:39   8  105:48   8   169:27 

            Dekret Jakub              99    SVK   Ekonom Banska Bystrica             50:32   5                      
            Harmath Dávid             98    HUN   BSC Balatonfüredi Sport Club       96:05  10                      
            Kálmán Erik               99    HUN   SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö   50:10   4                      
            Vékony Vanda              99    HUN   ARA Alba Regia Atlétikai Klub                  62:52   5          



  M18  (3)                                 

   1        Rajkó Dávid               98    HUN   MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Sza   58:03   1   86:32   1   144:35 
   2        Péntek Márton             00    HUN   BSC Balatonfüredi Sport Club       66:20   2   90:04   2   156:24 

            Széles Dániel             97    HUN   OSC Orvosegyetem Sport Club        88:24   3                      



  M21A  (21)                               

   1        Bakó Áron                 92    HUN   SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö   59:36   1   88:47   1   148:23 
   2        Kisvölcsey Ákos           72    HUN   MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Sza   73:24   8   97:34   2   170:58 
   3        Maksimovic Blazo          79    SRB   OT RTANJ                           71:19   6  101:24   4   172:43 
   4        Simakov Maxim             84    RUS   Russia                             73:26   9  100:16   3   173:42 
   5        Vellner Gábor             90    HUN   SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö   78:20  11  109:23   5   187:43 
   6        Sulyok Ábel               93    HUN   SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö   72:57   7  115:55   7   188:52 
   7        Prikryl Petr              67    CZE   SK Zabovresky Brno                 74:37  10  115:50   6   190:27 
   8        Maksimovic Nikola         83    SRB   OT RTANJ                           68:31   4  128:31  10   197:02 
   9        Forrai Gábor              79    HUN   HOD Hód-mentor sport és műpártol   82:11  15  115:59   8   198:10 
  10        Novotny Ondrej            92    CZE   KOB Moira Brno                     80:25  13  122:40   9   203:05 
  11        Gyalog Zoltán             80    HUN   SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö   82:25  16  135:58  13   218:23 
  12        Gyimesi Zoltán            72    HUN   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd   90:46  19  130:35  11   221:21 
  13        Forrai Miklós             79    HUN   HOD Hód-mentor sport és műpártol   92:17  20  134:56  12   227:13 
  14        Poell Matthias                  AUT   OLC Wienerwald                     85:37  17  141:45  14   227:22 
  15        Szlatényi Ferenc          61    HUN   OSC Orvosegyetem Sport Club        79:53  12  169:58  16   249:51 
  16        Werner Péter              73    HUN   PVS Pécsi Vasutas Sportkör        110:51  21  145:50  15   256:41 

            Zsebeházy István          85    HUN   MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Sza   64:33   2      mp              
            Barkász Dániel            92    HUN   SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesü   67:22   3     dnf              
            Bugár Gergely             92    HUN   SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö   68:34   5                      
            Kain Gergely              78    HUN   MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Sza   89:27  18                      
            Weibl Zoltán              77    HUN   SFC Széchenyi István Egyetem Spo   81:51  14                      



  M21B  (20)                               

   1        Gábor József              78    HUN   CBD Ceglédi Bem Vasutas            52:13   1   78:24   1   130:37 
   2        Mitró Zoltán              72    HUN   ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási F   58:58   4   84:33   3   143:31 
   3        Bozsó Norbert             76    HUN   MCB Maccabi Vívó és Atlétikai Cl   72:41  12   79:19   2   152:00 
   4        Szieberth Péter           63    HUN   PVM Pécsi Vörös Meteor SK          71:05  10   84:50   4   155:55 
   5        Stein Barnabás dr.        77    HUN   ARA Alba Regia Atlétikai Klub      64:59   7   91:41   5   156:40 
   6        Sárospataki Barnabás      88    HUN   BMG Babits Mihály Gimnázium DSE    58:23   3  100:44   7   159:07 
   7        Miskó Róbert              86    HUN   BSC Balatonfüredi Sport Club       60:25   5  107:14   8   167:39 
   8        Matics Gyula              75    HUN   MAF Műegyetemi Atlétikai és Foot   69:17   9  100:07   6   169:24 
   9        Kövesdi Ádám              82    HUN   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd   57:33   2  119:31  12   177:04 
  10        Bordás Szabolcs           80    ROU   Ady Líceum SC                      62:59   6  117:27  10   180:26 
  11        Sisa Dorottya             89    HUN   JMD Jászapáti, Gróf Széchenyi Is   84:58  14  120:29  13   205:27 
  12        Kiss Dénes                78    HUN   JMD Jászapáti, Gróf Széchenyi Is   90:26  15  118:25  11   208:51 
  13        Krstić Predrag            77    SRB   PD Pobeda                         109:49  17  134:50  15   244:39 
  14        Görözdi Máté              83    HUN   SFC Széchenyi István Egyetem Spo  117:12  18  167:54  16   285:06 

            Hegyi Gábor                     HUN   SFC Széchenyi István Egyetem Spo   93:38  16      mp              
            Berecz Gábor              84    HUN   HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesül   67:21   8                      
            Marosán Dávid             75    HUN   BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai   72:52  13                      
            Horváth Sándor            66    HUN   MAT Mazsola Tájfutó és Természet   72:02  11                      
            Kéki András               79    HUN   SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó Sp              121:08  14          
            Szakál Péter              71    HUN   KAL Kalocsai Sport Egyesület                  107:15   9          



  M21BR  (50)                              

   1        Allwinger Herwig          67    HUN   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd   50:46   3   55:17   3   106:03 
   2        Kovács Róbert             99    HUN   BMG Babits Mihály Gimnázium DSE    52:03   4   55:38   4   107:41 
   3        Kőszegvári Tibor          77    HUN   KFK KFKI Petőfi Sportkör           58:21   9   52:48   1   111:09 
   4        Podmolík Josef            97    CZE   Podmolé Zlín                       56:00   6   56:50   6   112:50 
   5        Kertész Gábor                   HUN   HSP Hidegkúti Spartacus Sport és   57:34   8   55:55   5   113:29 
   6        Antal Péter               96    HUN   BMG Babits Mihály Gimnázium DSE    54:53   5   63:18  11   118:11 
   7        Lajtai Zoltán             78    HUN   PVM Pécsi Vörös Meteor SK          57:03   7   62:00   7   119:03 
   8        Kovács Róbert             73    HUN   BMG Babits Mihály Gimnázium DSE    65:08  16   62:42   9   127:50 
   9        Kurusa Gergely            80    HUN   SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó Sp   68:18  18   63:12  10   131:30 
  10        Gárdonyi Márk             73    HUN   OSC Orvosegyetem Sport Club        64:16  13   68:01  13   132:17 
  11        Gubicz Máté               89    HUN   VSM Victoria Sportegyesület Móra   64:39  15   69:01  14   133:40 
  12        Faggyas László            66    HUN   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd   60:28  11   73:36  16   134:04 
  13        Ács Gábor                 71    HUN   ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási F   69:44  20   69:14  15   138:58 
  14        Schwendtner Erik          70    HUN   SIR Sirályok Sportegyesület        76:42  25   66:52  12   143:34 
  15        Molnár Attila             70    HUN   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd   70:26  22   78:17  18   148:43 
  16        Dankó István              69    HUN   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd   64:17  14   85:12  21   149:29 
  17        Boka György               76    HUN   BMG Babits Mihály Gimnázium DSE    70:07  21   84:04  20   154:11 
  18        Szebeni Zsolt             66    HUN   PSE Postás Sport Egyesület         82:24  33   76:52  17   159:16 
  19        Skrop Róbert              71    HUN   ARA Alba Regia Atlétikai Klub      69:41  19   99:15  33   168:56 
  20        Lázár János               70    HUN   EK Egyesületen kívüli              76:34  24   94:25  27   170:59 
  21        Járosi Ádám               83    HUN   SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö   79:54  29   92:52  25   172:46 
  22        Fedelin Tibor             76    HUN   HUF HUFEZE Pásztó                  68:10  17  105:18  37   173:28 
  23        Árkos Gergely             95    HUN   BMG Babits Mihály Gimnázium DSE    82:57  34   90:50  24   173:47 
  24        Csöngei Dezső             56    HUN   VTC Veszprémi Tájfutó Club         82:10  32   93:09  26   175:19 
  25        Laták Rudolf              74    HUN   FMT FŐMTERV SE                     81:09  31   94:58  28   176:07 
  26        Silye Imre                76    HUN   SAS Silvanus Sportegyesület        80:26  30   99:01  31   179:27 
  27        Szentgyörgyi Zsolt        72    HUN   SMA Soproni Műegyetemi Atlétikai   79:41  28  104:46  36   184:27 
  28        Podmolík Tomáš            69    CZE   Podmolé Zlín                       91:16  36   95:10  29   186:26 
  29        Majoros Gábor             85    HUN   BMG Babits Mihály Gimnázium DSE    78:43  26  108:00  38   186:43 
  30        Jakab Levente                   HUN   HSP Hidegkúti Spartacus Sport és  101:07  38   88:41  23   189:48 
  31        Zagar Vujadin             69    SRB   OAK Novi Sad                       95:14  37   97:50  30   193:04 
  32        Pap Zoltán                79    HUN   KAL Kalocsai Sport Egyesület       78:44  27  121:49  39   200:33 
  33        Antal István              66    HUN   BMG Babits Mihály Gimnázium DSE   122:53  40  100:41  34   223:34 
  34        Kovács Krisztián                HUN   BMG Babits Mihály Gimnázium DSE   113:29  39  129:59  40   243:28 
  35        Osváth Szabolcs           78    HUN   KFK KFKI Petőfi Sportkör          124:58  41  151:48  41   276:46 

            Friedrich Gábor           78    HUN   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd   48:14   1      mp              
            Sági Péter                76    HUN   MAF Műegyetemi Atlétikai és Foot      mp       62:37   8          
            Somogyi László            61    HUN   BSC Balatonfüredi Sport Club          mp      103:15  35          
            Bikki Sándor              51    HUN   VTC Veszprémi Tájfutó Club                     54:35   2          
            Bogdány Miklós            39    HUN   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd               99:08  32          
            Gombkötő Péter            75    HUN   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd   72:24  23                      
            Hegedűs Gergely           89    HUN   SAS Silvanus Sportegyesület                       mp              
            Kálmán Péter              73    HUN   BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai   49:49   2                      
            Kéki András               79    HUN   SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó Sp   62:37  12                      
            Kovács Zoltán             67    HUN   SIR Sirályok Sportegyesület                    78:48  19          
            Mráz János                78    HUN   CBD Ceglédi Bem Vasutas                        88:19  22          
            Nemec Juraj               89    SVK   Ekonom Banska Bystrica             59:45  10                      
            Weibl Zoltán              77    HUN   SFC Széchenyi István Egyetem Spo                  mp              
            Bálinti Kornél            77    HUN   PVM Pécsi Vörös Meteor SK             mp                          
            Spohn Márton                    HUN   SAS Silvanus Sportegyesület        85:21  35                      



  M21C  (15)                               

   1        Péntek Gábor              69    HUN   BSC Balatonfüredi Sport Club       48:20   1   56:51   1   105:11 
   2        Klein Pál                 60    HUN   Acélszív Triatlon Dunaújváros      57:19   3   65:02   2   122:21 
   3        Ladóczki Attila           49    HUN   Acélszív Triatlon Dunaújváros      66:03   6   71:59   3   138:02 
   4        Zagyva Zoltán Albert      70    HUN   VSM Victoria Sportegyesület Móra   56:57   2   91:53   7   148:50 
   5        Hevér Csaba                     HUN   EK Egyesületen kívüli              85:15  13   74:59   4   160:14 
   6        Adorján Tas                     HUN   EK Egyesületen kívüli              73:18   9   89:05   5   162:23 
   7        Bronnert Cedric                 HUN   EK Egyesületen kívüli              68:17   7  104:34   8   172:51 

            Kis Zoltán                81    HUN   EK Egyesületen kívüli              60:50   5                      
            Csongor Botond            92    HUN   Acélszív Triatlon Dunaújváros      75:15  11                      
            Csongor Csaba             63    HUN   Acélszív Triatlon Dunaújváros      79:03  12                      
            Deményi Balázs            76    HUN   Acélszív Triatlon Dunaújváros      74:46  10                      
            Szabó Ákos                      HUN   PVM Pécsi Vörös Meteor SK                      89:22   6          
            Tápai József              55    HUN   Acélszív Triatlon Dunaújváros      59:30   4                      
            Váradi Ferenc             70    HUN   Acélszív Triatlon Dunaújváros      69:16   8                      
            Klein Zoltán                    HUN   EK Egyesületen kívüli                         157:26   9          



  M40  (24)                                

   1        Hajdu Martin              70    HUN   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd   51:28   1   68:08   1   119:36 
   2        Baracsi Gábor             71    HUN   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd   54:41   2   70:40   2   125:21 
   3        Lajszner Attila           73    HUN   ETC Egri Testedző Club             60:57   3   70:41   3   131:38 
   4        Maráz Gábor               73    HUN   ARA Alba Regia Atlétikai Klub      76:22   9   79:18   5   155:40 
   5        Rosinger Zsolt            66    HUN   PVS Pécsi Vasutas Sportkör         61:48   4   94:28   9   156:16 
   6        Hevér Csaba               66    HUN   SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó Sp   73:41   8   87:59   7   161:40 
   7        Szunyog József dr.        54    HUN   SAS Silvanus Sportegyesület        69:59   6  102:35  11   172:34 
   8        Mentler Balázs            68    HUN   SFC Széchenyi István Egyetem Spo   92:25  14   89:48   8   182:13 
   9        Oszkó László              65    HUN   SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö   81:30  10  107:18  12   188:48 
  10        Tertsch Antal             53    HUN   SAS Silvanus Sportegyesület        99:44  17  107:43  13   207:27 
  11        Vezsenyi Zsolt            72    ROU   Ady Líceum SC                      87:01  13  124:33  14   211:34 
  12        Szűcs Attila              70    HUN   HSP Hidegkúti Spartacus Sport és   84:30  12  127:34  15   212:04 
  13        Tóth László               68    HUN   MAT Mazsola Tájfutó és Természet  112:58  18  142:26  16   255:24 
  14        Guttmann Zoltán                 HUN   BSC Balatonfüredi Sport Club      137:04  20  144:51  17   281:55 

            Bérczes Miklós            67    HUN   FMT FŐMTERV SE                     84:09  11      mp              
            Klement Gábor             73    HUN   SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö   99:38  16      mp              
            Tornai Szabolcs           71    HUN   MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Sza      mp       75:51   4          
            Vizi Csaba                70    HUN   BSC Balatonfüredi Sport Club       96:16  15                      
            Báder Attila              69    HUN   MAT Mazsola Tájfutó és Természet               82:20   6          
            Gönczi Róbert             72    HUN   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd               95:49  10          
            Grabecz Tibor             67    HUN   ARA Alba Regia Atlétikai Klub      70:01   7                      
            Pálfi Antal               66    HUN   MAF Műegyetemi Atlétikai és Foot   66:39   5                      
            Sárközy Gergely dr.       74    HUN   EK Egyesületen kívüli                         149:29  18          
            Oláh Sándor               65    HUN   KOD Kecskeméti Önkormányzati Dol  123:32  19                      



  M50  (30)                                

   1        Rusvai László             62    HUN   FSC Futárok Sport Club             52:34   1   63:59   1   116:33 
   2        Gera Tibor                64    HUN   SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesü   54:37   4   69:23   2   124:00 
   3        Tóth Károly               60    HUN   VTC Veszprémi Tájfutó Club         61:55  11   75:38   3   137:33 
   4        Mets Miklós               61    HUN   OSC Orvosegyetem Sport Club        61:03   9   78:43   6   139:46 
   5        Nagy György               58    HUN   EK Egyesületen kívüli              63:06  12   77:29   4   140:35 
   6        Pápai János               58    HUN   ARA Alba Regia Atlétikai Klub      57:39   6   84:50   9   142:29 
   7        Jankó Tamás               58    HUN   HSE Hegyisport Szentendre Egyesü   65:29  13   77:47   5   143:16 
   8        Pidner Valentin                 AUT   HSV OL Wiener Neustadt             69:51  16   79:08   7   148:59 
   9        Hajagos Henrik            59    HUN   SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesü   66:03  14   86:01  10   152:04 
  10        Bujdosó István            64    HUN   SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö   77:20  20   80:42   8   158:02 
  11        Liskány József            61    HUN   STE TájFutE                        85:19  24   87:04  12   172:23 
  12        Hegedűs Béla              60    HUN   SAS Silvanus Sportegyesület        77:43  21   99:01  13   176:44 
  13        Hideg István              59    HUN   HTC Hódmezővásárhelyi Tájékozódá   76:54  19  113:00  16   189:54 
  14        Hunyadi Károly            43    HUN   PSE Postás Sport Egyesület         83:38  22  107:23  14   191:01 
  15        Urbán András              60    HUN   BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai   72:42  18  123:16  17   195:58 

            Katulin Tibor             57    HUN   TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó   131:17  27      mp              
            Mayer Ewald                     AUT   HSV OL Wiener Neustadt                mp      112:56  15          
            Ormay György              57    HUN   KOS Hegyvidék-KFKI Optimista Spo  111:51  26      mp              
            Ádám András               56    HUN   ARA Alba Regia Atlétikai Klub      84:11  23                      
            Harkányi Csaba            55    HUN   SAS Silvanus Sportegyesület        53:30   3                      
            Kóger Gyula               55    HUN   PVM Pécsi Vörös Meteor SK                      86:40  11          
            Nemec Juraj               60    SVK   Ekonom Banska Bystrica             69:03  15                      
            Nemesházi László          60    HUN   PSE Postás Sport Egyesület            mp                          
            Spiegl János              53    HUN   SMA Soproni Műegyetemi Atlétikai   52:41   2                      
            Széles Gábor              62    HUN   OSC Orvosegyetem Sport Club        59:32   8                      
            Szokol Lajos              56    HUN   SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesü   55:43   5                      
            Vass Zoltán               63    HUN   SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesü   59:26   7                      
            Lovas Zoltán              62    HUN   KOD Kecskeméti Önkormányzati Dol   69:53  17                      
            Czajtányi Endre           55    HUN   PSE Postás Sport Egyesület         88:41  25                      
            Kerényi Dénes             57    HUN   HSE Hegyisport Szentendre Egyesü   61:54  10                      



  M60  (20)                                

   1        Hegedűs Zoltán            52    HUN   OSC Orvosegyetem Sport Club        49:56   1   68:06   1   118:02 
   2        Ludvig István             53    HUN   MAF Műegyetemi Atlétikai és Foot   50:55   2   84:32   2   135:27 
   3        Tóth Sándor               51    HUN   ETC Egri Testedző Club             58:58   6   90:24   5   149:22 
   4        Andrási Lajos             48    HUN   HER Balatonalmádi Herkules Sport   64:12   8   85:59   3   150:11 
   5        Ponweiser Franz                 AUT   HSV OL Wiener Neustadt             66:55  11   86:56   4   153:51 
   6        Kéki Miklós               52    HUN   SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó Sp   54:00   4  102:17   8   156:17 
   7        Kaján László              51    HUN   FMT FŐMTERV SE                     68:02  12   94:17   6   162:19 
   8        Barkász Dániel id.              ROU   CONDOR CLUB ARAD                   65:48  10   98:12   7   164:00 
   9        Somogyi Lajos             54    HUN   BSC Balatonfüredi Sport Club       62:42   7  140:45   9   203:27 

            Máthé István              52    HUN   SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö   76:23  14      mp              
            Schweifer Erwin                 AUT   HSV OL Wiener Neustadt             53:52   3      mp              
            Bikki Sándor              51    HUN   VTC Veszprémi Tájfutó Club         54:24   5                      
            Bugár József              53    HUN   SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö   65:40   9                      
            Horváth Imre              53    HUN   SAS Silvanus Sportegyesület                       mp              
            Magyar János              52    HUN   MAF Műegyetemi Atlétikai és Foot   78:01  15                      
            Molnár Gábor              50    HUN   MAF Műegyetemi Atlétikai és Foot   68:39  13                      
            Novai György              51    HUN   SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó Sp   85:26  16                      
            Tobler Gottfried                AUT   HSV OL Wiener Neustadt            103:20  18                      
            Friedrich Vilmos          46    HUN   BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai   90:45  17                      
            Börcsök István            46    HUN   KAL Kalocsai Sport Egyesület         dnf                          



  M70  (11)                                

   1        Nagy Lajos                43    HUN   ETC Egri Testedző Club             39:28   1   50:49   3    90:17 
   2        Nagy Árpád dr.            44    HUN   ETC Egri Testedző Club             50:38   3   49:34   2   100:12 
   3        Horváth Béla              43    HUN   HER Balatonalmádi Herkules Sport   53:24   4   48:00   1   101:24 
   4        Nagy Dezső                39    HUN   HSP Hidegkúti Spartacus Sport és   62:23   6   64:22   5   126:45 
   5        Dudás István              32    HUN   OSC Orvosegyetem Sport Club        61:53   5   75:19   6   137:12 

            Gombkötő Péter dr.        44    HUN   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd   62:50   7                      
            Schell Antal              39    HUN   PSE Postás Sport Egyesület         77:40   9                      
            Szabon János              38    HUN   KOS Hegyvidék-KFKI Optimista Spo   78:44  10                      
            Muszély György            42    HUN   BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai               61:40   4          
            Gönczi Péter              39    HUN   SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö   75:20   8                      
            Bozán György              44    HUN   HSP Hidegkúti Spartacus Sport és   49:02   2                      



  W10D  (4)                                

   1        Faggyas Zsófia            04    HUN   EK Egyesületen kívüli              43:48   2   26:32   2    70:20 
   2        Kelevitz Virág            04    HUN   BMG Babits Mihály Gimnázium DSE    40:52   1   36:39   4    77:31 

            Gönczi Zsuzsa             06    HUN   CSP Csipa Sport és Szabadidő Egy               27:31   3          
            Sárközy Rita              04    HUN   MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Sza               22:57   1          



  W12D  (2)                                

   1        Lázár Tamara              03    HUN   EK Egyesületen kívüli              23:47   1   27:24   1    51:11 

            Szűcs Réka                      HUN   HSP Hidegkúti Spartacus Sport és   37:24   2                      



  W12C  (5)                                

   1        Vékony Janka              02    HUN   ARA Alba Regia Atlétikai Klub      20:06   1   20:51   2    40:57 
   2        Werner Boróka             03    HUN   PVS Pécsi Vasutas Sportkör         22:23   3   20:20   1    42:43 
   3        Zagyva Rebeka Mária       02    HUN   VSM Victoria Sportegyesület Móra   26:55   4   25:51   3    52:46 
   4        Dézsi Kinga               02    ROU   Ady Líceum SC                      31:49   5   32:10   4    63:59 

            Orosz Viktória            04    HUN   SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö   21:41   2                      



  W14  (7)                                 

   1        Zacher Noémi              00    HUN   SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö   23:11   1   32:39   1    55:50 
   2        Czakó Boglárka            03    HUN   MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Sza   27:34   2   35:40   2    63:14 
   3        Kiss Dóra Eszter          00    HUN   BMG Babits Mihály Gimnázium DSE    30:44   5   54:59   3    85:43 
   4        Gubicz Kata Viola         00    HUN   VSM Victoria Sportegyesület Móra   35:36   6   55:53   4    91:29 
   5        Iván Eszter               01    HUN   MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Sza   39:20   7   63:37   5   102:57 
   6        Antal Katinka             00    HUN   BMG Babits Mihály Gimnázium DSE    30:18   4   75:32   6   105:50 

            Kálmán Imola              00    HUN   SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö   29:45   3                      



  W16  (3)                                 

   1        Makovinyi Dorottya        98    HUN   PAK Paksi Sportegyesület           45:21   1   48:48   1    94:09 
   2        Borhegyi Teodóra          01    HUN   BMG Babits Mihály Gimnázium DSE    63:19   2   55:35   2   118:54 
   3        Árkos Borbála             99    HUN   BMG Babits Mihály Gimnázium DSE    78:37   3   78:01   3   156:38 



  W18  (11)                                

   1        Gárdonyi Csilla           01    HUN   MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Sza   46:05   1   61:43   2   107:48 
   2        Hajnal Dorottya           00    HUN   SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö   53:09   2   79:26   4   132:35 
   3        Völgyesi Melody           97    HUN   SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö   58:57   4   83:44   5   142:41 
   4        Gera Krisztina            97    HUN   SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesü   60:24   5   88:34   6   148:58 
   5        Schwendtner Réka          96    HUN   SIR Sirályok Sportegyesület        67:53   6   89:54   7   157:47 
   6        Mantuano Eszter           97    HUN   SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö   84:47   7   74:48   3   159:35 
   7        Kötél Angyalka            96    HUN   GOC Göcsej Környezetvédő, Tájéko   85:10   9  106:01   8   191:11 
   8        Sturz Lazar Ana Maria           ROU   CONDOR CLUB ARAD                  119:33  10  116:54   9   236:27 

            Horváth Hanga             97    HUN   MAT Mazsola Tájfutó és Természet   85:05   8                      
            Kézdy Borbála             97    HUN   MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Sza   56:26   3                      
            Sárközy Zsófia            99    HUN   MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Sza               56:29   1          



  W21A  (7)                                

   1        Kinde Vanda               94    HUN   SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö   54:46   1   73:26   3   128:12 
   2        Péntek Gréti              96    HUN   BSC Balatonfüredi Sport Club       60:46   3   72:39   2   133:25 
   3        Rusvai Katalin            93    HUN   FSC Futárok Sport Club             66:00   4   69:31   1   135:31 
   4        Wengrin Ágnes             69    HUN   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd   56:44   2   79:15   4   135:59 
   5        Aschacher Verena          91    AUT   HSV OL Wiener Neustadt             82:50   6  104:00   5   186:50 

            Császár Barbara           89    HUN   GOC Göcsej Környezetvédő, Tájéko   68:14   5      mp              
            Füzy Anna                 76    HUN   OSC Orvosegyetem Sport Club                   113:37   6          



  W21B  (8)                                

   1        Máthé Fanni               88    HUN   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd   55:40   3   61:32   1   117:12 
   2        Kadocsa Rebeka            95    HUN   MAT Mazsola Tájfutó és Természet   50:42   1   74:59   5   125:41 
   3        Liskány Diána             86    HUN   STE TájFutE                        57:09   4   70:47   2   127:56 
   4        Dénes Orsolya             95    HUN   KAL Kalocsai Sport Egyesület       61:19   5   72:38   4   133:57 
   5        Sivački Đurđa             83    SRB   PD Pobeda                         129:44   7   96:37   6   226:21 

