Silvanus Kupa Prológ HerceghalomH 2015.06.15. 21:49
Részidős eredményekkészítette: OE2003 © Stephan Krämer 2007

  Hely  Rajtsz Név                                                           Idő                                                                                                                     



Hosszú ffi  (20)                                             3.0 km   27 ep                                 
                                                                                        1        2        3       4       5       6       7       8       9      10      11       12      13      14 

     1         Dalos Máté                                                  16:08    1(42)    #(38)    #(48)   #(37)   #(55)   #(52)   #(39)   #(45)   #(51)   #(43)   #(58)    2(57)   3(36)   4(50) 
               TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő                                     0:40     1:06     1:26    1:40    2:02    2:23    2:47    3:09    3:37    3:52    4:14     5:19    6:14    6:41 
                                                                                     0:40     0:26     0:20    0:14    0:22    0:21    0:24    0:22    0:28    0:15    0:22     1:05    0:55    0:27 
                                                                                    5(49)    6(54)    7(34)   8(33)   9(57)  10(56)  11(46)  12(53)  13(57)  14(59)  15(40)   16(44)  17(41)       C 
                                                                                     7:04     7:24     8:44    9:02   10:32   11:04   11:21   11:48   12:26   13:30   14:33    15:13   15:51   16:08 
                                                                                     0:23     0:20     1:20    0:18    1:30    0:32    0:17    0:27    0:38    1:04    1:03     0:40    0:38    0:17 
     2         Uhlir Péter                                                 19:19    1(42)    #(38)    #(52)   #(45)   #(51)   #(43)   #(58)   #(39)   #(55)   #(48)   #(37)    2(57)   3(36)   4(50) 
               ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut                                    0:52     1:17     1:45    2:19    2:50    3:07    3:31    3:59    4:41    5:01    5:19     6:23    7:00    7:30 
                                                                                     0:52     0:25     0:28    0:34    0:31    0:17    0:24    0:28    0:42    0:20    0:18     1:04    0:37    0:30 
                                                                                    5(49)    6(54)    7(34)   8(33)   9(57)  10(56)  11(46)  12(53)  13(57)  14(59)  15(40)   16(44)  17(41)       C 
                                                                                     7:57     8:22    10:15   10:40   12:12   12:50   13:17   13:50   14:29   15:38   16:52    17:38   18:50   19:19 
                                                                                     0:27     0:25     1:53    0:25    1:32    0:38    0:27    0:33    0:39    1:09    1:14     0:46    1:12    0:29 
     3         Muliter Gábor                                               19:40    1(42)    #(45)    #(51)   #(43)   #(58)   #(39)   #(52)   #(38)   #(48)   #(37)   #(55)    2(57)   3(36)   4(50) 
               HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle                                    0:42     1:27     2:00    2:25    2:53    3:24    3:49    4:20    4:45    5:01    5:41     6:44    7:17    7:48 
                                                                                     0:42     0:45     0:33    0:25    0:28    0:31    0:25    0:31    0:25    0:16    0:40     1:03    0:33    0:31 
                                                                                    5(49)    6(54)    7(34)   8(33)   9(57)  10(56)  11(46)  12(53)  13(57)  14(59)  15(40)   16(44)  17(41)       C 
                                                                                     8:16     8:39    10:12   10:33   12:13   12:52   13:16   14:00   14:48   16:06   17:27    18:16   19:10   19:40 
                                                                                     0:28     0:23     1:33    0:21    1:40    0:39    0:24    0:44    0:48    1:18    1:21     0:49    0:54    0:30 
     4         Fekete András                                               19:48    1(42)    #(45)    #(51)   #(43)   #(58)   #(39)   #(52)   #(48)   #(38)   #(55)   #(37)    2(57)   3(36)   4(50) 
               SAS Silvanus Sportegyesület                                           0:41     1:17     2:13    2:32    3:00    3:27    3:49    4:13    4:35    5:17    5:39     6:41    7:14    7:42 
                                                                                     0:41     0:36     0:56    0:19    0:28    0:27    0:22    0:24    0:22    0:42    0:22     1:02    0:33    0:28 
                                                                                    5(49)    6(54)    7(34)   8(33)   9(57)  10(56)  11(46)  12(53)  13(57)  14(59)  15(40)   16(44)  17(41)       C 
                                                                                     8:07     8:28    10:33   11:21   12:58   13:36   13:59   14:29   15:09   16:20   17:36    18:33   19:17   19:48 
                                                                                     0:25     0:21     2:05    0:48    1:37    0:38    0:23    0:30    0:40    1:11    1:16     0:57    0:44    0:31 
     5         Máramarosi István                                           20:28    1(42)    #(45)    #(51)   #(43)   #(58)   #(39)   #(52)   #(38)   #(48)   #(37)   #(55)    2(57)   3(36)   4(50) 
               TSE Törekvés Sport Egyesület                                          0:47     1:26     2:00    2:33    3:00    3:32    3:59    4:26    4:57    5:19    6:04     7:15    7:53    8:28 
                                                                                     0:47     0:39     0:34    0:33    0:27    0:32    0:27    0:27    0:31    0:22    0:45     1:11    0:38    0:35 
                                                                                    5(49)    6(54)    7(34)   8(33)   9(57)  10(56)  11(46)  12(53)  13(57)  14(59)  15(40)   16(44)  17(41)       C 
                                                                                     8:57     9:21    10:31   11:03   12:53   13:35   14:03   14:41   15:27   16:52   18:21    19:09   20:05   20:28 
                                                                                     0:29     0:24     1:10    0:32    1:50    0:42    0:28    0:38    0:46    1:25    1:29     0:48    0:56    0:23 
     6         Gyimesi Zoltán                                              22:10    1(42)    #(38)    #(48)   #(37)   #(55)   #(52)   #(39)   #(45)   #(51)   #(43)   #(58)    2(57)   3(36)   4(50) 
               TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő                                     0:50     1:25     1:54    2:15    2:44    3:06    3:30    4:01    4:37    4:56    5:26     7:19    7:55    8:27 
                                                                                     0:50     0:35     0:29    0:21    0:29    0:22    0:24    0:31    0:36    0:19    0:30     1:53    0:36    0:32 
                                                                                    5(49)    6(54)    7(34)   8(33)   9(57)  10(56)  11(46)  12(53)  13(57)  14(59)  15(40)   16(44)  17(41)       C 
                                                                                     9:04     9:28    10:51   11:38   13:26   14:04   14:27   16:14   17:02   18:21   19:52    20:45   21:46   22:10 
                                                                                     0:37     0:24     1:23    0:47    1:48    0:38    0:23    1:47    0:48    1:19    1:31     0:53    1:01    0:24 
     7         Stark Gergely                                               23:11    1(42)    #(45)    #(51)   #(43)   #(58)   #(39)   #(52)   #(38)   #(48)   #(37)   #(55)    2(57)   3(36)   4(50) 
               MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai és                                    1:12     1:56     2:33    2:51    3:18    3:49    4:12    4:37    5:06    5:26    6:11     7:32    8:23    8:59 
                                                                                     1:12     0:44     0:37    0:18    0:27    0:31    0:23    0:25    0:29    0:20    0:45     1:21    0:51    0:36 
                                                                                    5(49)    6(54)    7(34)   8(33)   9(57)  10(56)  11(46)  12(53)  13(57)  14(59)  15(40)   16(44)  17(41)       C 
                                                                                     9:32     9:57    11:21   11:55   13:59   14:44   15:11   15:48   16:40   18:14   19:48    21:12   22:31   23:11 
                                                                                     0:33     0:25     1:24    0:34    2:04    0:45    0:27    0:37    0:52    1:34    1:34     1:24    1:19    0:40 
     8         Balla Sándor                                                25:17    1(42)    #(38)    #(48)   #(37)   #(55)   #(52)   #(39)   #(45)   #(51)   #(43)   #(58)    2(57)   3(36)   4(50) 
               HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle                                    0:59     1:44     2:16    2:35    3:21    3:50    4:19    4:54    5:34    6:03    6:40     8:42    9:39   10:19 
                                                                                     0:59     0:45     0:32    0:19    0:46    0:29    0:29    0:35    0:40    0:29    0:37     2:02    0:57    0:40 
                                                                                    5(49)    6(54)    7(34)   8(33)   9(57)  10(56)  11(46)  12(53)  13(57)  14(59)  15(40)   16(44)  17(41)       C 
                                                                                    11:57    12:18    14:00   14:31   16:38   17:23   17:49   18:31   19:31   20:58   22:29    23:31   24:36   25:17 
                                                                                     1:38     0:21     1:42    0:31    2:07    0:45    0:26    0:42    1:00    1:27    1:31     1:02    1:05    0:41 
     9         Máramarosi Ákos                                             26:26    1(42)    #(52)    #(37)   #(55)   #(48)   #(38)   #(45)   #(51)   #(43)   #(58)   #(39)    2(57)   3(36)   4(50) 
               TSE Törekvés Sport Egyesület                                          1:03     1:45     2:58    3:38    4:08    4:36    5:47    6:27    6:49    7:20    7:54    10:06   10:46   11:28 
                                                                                     1:03     0:42     1:13    0:40    0:30    0:28    1:11    0:40    0:22    0:31    0:34     2:12    0:40    0:42 
                                                                                    5(49)    6(54)    7(34)   8(33)   9(57)  10(56)  11(46)  12(53)  13(57)  14(59)  15(40)   16(44)  17(41)       C 
                                                                                    12:48    13:04    14:41   15:12   17:47   18:39   19:06   19:51   20:38   22:04   23:33    24:26   25:38   26:26 
                                                                                     1:20     0:16     1:37    0:31    2:35    0:52    0:27    0:45    0:47    1:26    1:29     0:53    1:12    0:48 
    10         Sági Péter                                                  26:32    1(42)    #(38)    #(48)   #(37)   #(55)   #(52)   #(45)   #(51)   #(43)   #(58)   #(39)    2(57)   3(36)   4(50) 
               MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba                                    1:02     2:26     2:53    3:14    3:54    4:24    5:18    6:05    6:32    7:03    7:37     9:46   10:32   11:14 
                                                                                     1:02     1:24     0:27    0:21    0:40    0:30    0:54    0:47    0:27    0:31    0:34     2:09    0:46    0:42 
                                                                                    5(49)    6(54)    7(34)   8(33)   9(57)  10(56)  11(46)  12(53)  13(57)  14(59)  15(40)   16(44)  17(41)       C 
                                                                                    13:24    14:03    15:50   16:23   18:11   19:01   19:37   20:17   21:02   22:20   23:46    24:42   25:53   26:32 
                                                                                     2:10     0:39     1:47    0:33    1:48    0:50    0:36    0:40    0:45    1:18    1:26     0:56    1:11    0:39 
    11         Urbán András                                                26:35    1(42)    #(38)    #(48)   #(37)   #(55)   #(52)   #(39)   #(45)   #(51)   #(43)   #(58)    2(57)   3(36)   4(50) 
               BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C                                    0:52     1:28     2:05    2:31    3:15    3:49    4:26    5:08    6:18    6:38    7:14     9:24   10:23   11:11 
                                                                                     0:52     0:36     0:37    0:26    0:44    0:34    0:37    0:42    1:10    0:20    0:36     2:10    0:59    0:48 
                                                                                    5(49)    6(54)    7(34)   8(33)   9(57)  10(56)  11(46)  12(53)  13(57)  14(59)  15(40)   16(44)  17(41)       C 
                                                                                    12:06    12:34    14:48   15:09   17:22   18:15   18:44   19:33   20:25   21:54   23:31    24:31   25:54   26:35 
                                                                                     0:55     0:28     2:14    0:21    2:13    0:53    0:29    0:49    0:52    1:29    1:37     1:00    1:23    0:41 
    12         Gondár Károly                                               26:58    1(42)    #(45)    #(51)   #(43)   #(58)   #(39)   #(38)   #(48)   #(37)   #(55)   #(52)    2(57)   3(36)   4(50) 
               EK Egyesületen kívüli                                                 0:59     1:58     2:40    3:00    3:28    4:01    5:15    6:11    6:34    7:12    7:44     9:12   10:38   11:33 
                                                                                     0:59     0:59     0:42    0:20    0:28    0:33    1:14    0:56    0:23    0:38    0:32     1:28    1:26    0:55 
                                                                                    5(49)    6(54)    7(34)   8(33)   9(57)  10(56)  11(46)  12(53)  13(57)  14(59)  15(40)   16(44)  17(41)       C 
                                                                                    12:11    12:45    14:22   16:06   18:08   19:09   19:35   20:27   21:16   22:46   24:15    25:29   26:36   26:58 
                                                                                     0:38     0:34     1:37    1:44    2:02    1:01    0:26    0:52    0:49    1:30    1:29     1:14    1:07    0:22 
    13         Andreoletti Brúnó                                           28:25    1(42)    #(38)    #(48)   #(37)   #(55)   #(52)   #(39)   #(45)   #(51)   #(43)   #(58)    2(57)   3(36)   4(50) 
               CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes                                    1:13     1:44     2:17    2:35    3:01    3:42    4:18    4:42    5:32    5:49    6:35     9:19   10:31   11:18 
                                                                                     1:13     0:31     0:33    0:18    0:26    0:41    0:36    0:24    0:50    0:17    0:46     2:44    1:12    0:47 
                                                                                    5(49)    6(54)    7(34)   8(33)   9(57)  10(56)  11(46)  12(53)  13(57)  14(59)  15(40)   16(44)  17(41)       C 
                                                                                    11:59    12:31    14:28   15:42   18:01   19:20   19:38   20:55   21:43   23:40   25:27    26:36   27:51   28:25 
                                                                                     0:41     0:32     1:57    1:14    2:19    1:19    0:18    1:17    0:48    1:57    1:47     1:09    1:15    0:34 
    14         Bérczes Miklós                                              28:56    1(42)    #(45)    #(43)   #(51)   #(58)   #(39)   #(52)   #(55)   #(37)   #(48)   #(38)    #(52)   2(57)   3(36) 
               FMT FŐMTERV SE                                                        0:54     2:17     3:00    3:20    4:09    4:55    5:23    6:55    7:38    8:42    9:17     9:51   12:06   13:15 
                                                                                     0:54     1:23     0:43    0:20    0:49    0:46    0:28    1:32    0:43    1:04    0:35     0:34    2:15    1:09 
                                                                                    4(50)    5(49)    6(54)   7(34)   8(33)   9(57)  10(56)  11(46)  12(53)  13(57)  14(59)   15(40)  16(44)  17(41) 
                                                                                    13:50    14:30    14:59   16:21   17:03   18:59   19:59   20:31   21:14   22:01   23:30    25:15   26:11   28:18 
                                                                                     0:35     0:40     0:29    1:22    0:42    1:56    1:00    0:32    0:43    0:47    1:29     1:45    0:56    2:07 
                                                                                        C                                                                                                            
                                                                                    28:56                                                                                                            
                                                                                     0:38                                                                                                            
    15         Komoróczki András                                           29:32    1(42)    #(38)    #(48)   #(37)   #(55)   #(52)   #(39)   #(45)   #(51)   #(43)   #(58)    2(57)   3(36)   4(50) 
               SAS Silvanus Sportegyesület                                           0:56     1:31     2:03    3:42    4:29    4:54    5:21    5:50    6:31    6:56    7:33     9:34   10:21   10:57 
                                                                                     0:56     0:35     0:32    1:39    0:47    0:25    0:27    0:29    0:41    0:25    0:37     2:01    0:47    0:36 
                                                                                    5(49)    6(54)    7(34)   8(33)   9(57)  10(56)  11(46)  12(53)  13(57)  14(59)  15(40)   16(44)  17(41)       C 
                                                                                    13:48    14:09    16:12   17:47   19:42   20:27   21:00   21:49   22:36   24:12   26:16    27:21   28:52   29:32 
                                                                                     2:51     0:21     2:03    1:35    1:55    0:45    0:33    0:49    0:47    1:36    2:04     1:05    1:31    0:40 
    16         Kaján László                                                30:44    1(42)    #(38)    #(52)   #(45)   #(51)   #(43)   #(58)   #(39)   #(52)   #(55)   #(48)    #(37)   2(57)   3(36) 
               FMT FŐMTERV SE                                                        1:02     1:36     2:21    4:21    5:02    5:27    6:14    6:58    7:28    9:21    9:51    10:21   12:06   13:27 
                                                                                     1:02     0:34     0:45    2:00    0:41    0:25    0:47    0:44    0:30    1:53    0:30     0:30    1:45    1:21 
                                                                                    4(50)    5(49)    6(54)   7(34)   8(33)   9(57)  10(56)  11(46)  12(53)  13(57)  14(59)   15(40)  16(44)  17(41) 
                                                                                    14:10    14:49    15:22   17:08   18:36   20:36   21:27   21:57   22:39   23:32   25:24    27:16   28:26   29:59 
                                                                                     0:43     0:39     0:33    1:46    1:28    2:00    0:51    0:30    0:42    0:53    1:52     1:52    1:10    1:33 
                                                                                        C                                                                                                            
                                                                                    30:44                                                                                                            
                                                                                     0:45                                                                                                            
    17         Kele József                                                 37:16    1(42)    #(45)    #(51)   #(43)   #(58)   #(39)   #(52)   #(38)   #(48)   #(37)   #(55)    2(57)   3(36)   4(50) 
               BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C                                    1:48     3:13     4:14    4:43    5:23    6:16    6:56    7:50    8:29    8:56   10:16    13:56   15:25   16:18 
                                                                                     1:48     1:25     1:01    0:29    0:40    0:53    0:40    0:54    0:39    0:27    1:20     3:40    1:29    0:53 
                                                                                    5(49)    6(54)    7(34)   8(33)   9(57)  10(56)  11(46)  12(53)  13(57)  14(59)  15(40)   16(44)  17(41)       C 
                                                                                    17:22    18:09    19:58   21:46   24:11   25:13   25:45   26:35   27:25   29:53   31:50    32:54   35:56   37:16 
                                                                                     1:04     0:47     1:49    1:48    2:25    1:02    0:32    0:50    0:50    2:28    1:57     1:04    3:02    1:20 
    18         Kiss Zsolt                                                  38:36    1(42)    #(45)    #(51)   #(43)   #(58)   #(39)   #(52)   #(38)   #(48)   #(37)   #(55)    2(57)   3(36)   4(50) 
               EK Egyesületen kívüli                                                 1:24     2:32     3:25    3:55    4:38    5:18    6:01    6:44    7:32    8:01    9:00    10:42   11:43   12:34 
                                                                                     1:24     1:08     0:53    0:30    0:43    0:40    0:43    0:43    0:48    0:29    0:59     1:42    1:01    0:51 
                                                                                    5(49)    6(54)    7(34)   8(33)   9(57)  10(56)  11(46)  12(53)  13(57)  14(59)  15(40)   16(44)  17(41)       C 
                                                                                    13:26    14:04    15:59   19:56   24:41   25:55   26:45   27:49   28:57   31:37   35:03    36:06   37:45   38:36 
                                                                                     0:52     0:38     1:55    3:57    4:45    1:14    0:50    1:04    1:08    2:40    3:26     1:03    1:39    0:51 
    19         Paráda László                                               41:37    1(42)    #(37)    #(38)   #(39)   #(43)   #(45)   #(48)   #(51)   #(52)   #(55)   #(58)    2(57)   3(36)   4(50) 
               SFC Széchenyi István Egyetem Sport                                    4:08     6:27     7:22    8:31    9:54   11:00   12:17   14:25   15:47   17:28   19:38    21:58   22:46   23:35 
                                                                                     4:08     2:19     0:55    1:09    1:23    1:06    1:17    2:08    1:22    1:41    2:10     2:20    0:48    0:49 
                                                                                    5(49)    6(54)    7(34)   8(33)   9(57)  10(56)  11(46)  12(53)  13(57)  14(59)  15(40)   16(44)  17(41)       C 
                                                                                    24:18    24:50    27:05   27:50   30:32   31:50   32:28   33:12   34:03   35:49   37:43    39:08   40:53   41:37 
                                                                                     0:43     0:32     2:15    0:45    2:42    1:18    0:38    0:44    0:51    1:46    1:54     1:25    1:45    0:44 
    20         Muszély György                                              41:42    1(42)    #(38)    #(48)   #(37)   #(55)   #(52)   #(39)   #(45)   #(58)   #(43)   #(51)    2(57)   3(36)   4(50) 
               BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C                                    2:15     3:18     4:01    4:31    7:06    7:50    8:47    9:49   11:07   11:50   12:24    15:58   17:25   18:21 
                                                                                     2:15     1:03     0:43    0:30    2:35    0:44    0:57    1:02    1:18    0:43    0:34     3:34    1:27    0:56 
                                                                                    5(49)    6(54)    7(34)   8(33)   9(57)  10(56)  11(46)  12(53)  13(57)  14(59)  15(40)   16(44)  17(41)       C 
                                                                                    20:15    20:54    22:50   23:35   26:02   28:03   28:58   29:59   31:42   34:16   36:18    37:42   39:58   41:42 
                                                                                     1:54     0:39     1:56    0:45    2:27    2:01    0:55    1:01    1:43    2:34    2:02     1:24    2:16    1:44 



Hosszú női  (8)                                              3.0 km   27 ep                                 
                                                                                        1        2        3       4       5       6       7       8       9      10      11       12      13      14 

     1         Uhlir Tímea                                                 27:15    1(42)    #(38)    #(48)   #(37)   #(55)   #(52)   #(39)   #(45)   #(51)   #(43)   #(58)    2(57)   3(36)   4(50) 
               ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut                                    1:03     1:37     3:15    3:32    4:17    4:41    5:09    7:11    7:45    8:09    8:49    10:27   11:25   12:02 
                                                                                     1:03     0:34     1:38    0:17    0:45    0:24    0:28    2:02    0:34    0:24    0:40     1:38    0:58    0:37 
                                                                                    5(49)    6(54)    7(34)   8(33)   9(57)  10(56)  11(46)  12(53)  13(57)  14(59)  15(40)   16(44)  17(41)       C 
                                                                                    12:33    12:57    16:20   17:41   19:19   19:58   20:23   22:05   22:48   24:10   25:24    26:11   26:55   27:15 
                                                                                     0:31     0:24     3:23    1:21    1:38    0:39    0:25    1:42    0:43    1:22    1:14     0:47    0:44    0:20 
     2         Dömötör Csilla                                              32:31    1(42)    #(38)    #(48)   #(37)   #(55)   #(52)   #(39)   #(45)   #(51)   #(43)   #(58)    2(57)   3(36)   4(50) 
               SFC Széchenyi István Egyetem Sport                                    1:06     1:42     2:16    2:41    3:26    4:00    4:42    7:27    8:21    8:49    9:46    12:11   13:07   13:45 
                                                                                     1:06     0:36     0:34    0:25    0:45    0:34    0:42    2:45    0:54    0:28    0:57     2:25    0:56    0:38 
                                                                                    5(49)    6(54)    7(34)   8(33)   9(57)  10(56)  11(46)  12(53)  13(57)  14(59)  15(40)   16(44)  17(41)       C 
                                                                                    15:33    15:58    17:56   19:10   21:49   22:42   23:12   23:58   25:07   26:52   28:30    29:38   31:46   32:31 
                                                                                     1:48     0:25     1:58    1:14    2:39    0:53    0:30    0:46    1:09    1:45    1:38     1:08    2:08    0:45 
     3         Biró Aletta                                                 33:37    1(42)    #(38)    #(48)   #(37)   #(55)   #(52)   #(39)   #(45)   #(51)   #(43)   #(58)    2(57)   3(36)   4(50) 
               BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C                                    1:28     2:10     2:53    3:27    4:19    4:59    5:42    6:21    7:22    7:59    8:48    12:12   13:05   14:06 
                                                                                     1:28     0:42     0:43    0:34    0:52    0:40    0:43    0:39    1:01    0:37    0:49     3:24    0:53    1:01 
                                                                                    5(49)    6(54)    7(34)   8(33)   9(57)  10(56)  11(46)  12(53)  13(57)  14(59)  15(40)   16(44)  17(41)       C 
                                                                                    15:03    15:41    17:55   19:08   21:44   23:04   23:40   24:34   25:41   27:37   29:37    31:11   32:52   33:37 
                                                                                     0:57     0:38     2:14    1:13    2:36    1:20    0:36    0:54    1:07    1:56    2:00     1:34    1:41    0:45 
     4         Fövenyessy Gabriella Viktór                                 34:58    1(42)    #(38)    #(48)   #(37)   #(55)   #(52)   #(45)   #(51)   #(43)   #(58)   #(39)    2(57)   3(36)   4(50) 
               FMT FŐMTERV SE                                                        1:52     2:51     3:29    3:55    4:47    5:24    6:37    7:55    8:25    9:25   10:18    12:50   14:19   15:14 
                                                                                     1:52     0:59     0:38    0:26    0:52    0:37    1:13    1:18    0:30    1:00    0:53     2:32    1:29    0:55 
                                                                                    5(49)    6(54)    7(34)   8(33)   9(57)  10(56)  11(46)  12(53)  13(57)  14(59)  15(40)   16(44)  17(41)       C 
                                                                                    15:58    16:34    19:17   20:43   23:19   24:35   25:16   26:08   27:15   29:16   31:08    32:22   34:10   34:58 
                                                                                     0:44     0:36     2:43    1:26    2:36    1:16    0:41    0:52    1:07    2:01    1:52     1:14    1:48    0:48 
     5         Balázsné Tóbiás Ildikó                                      39:57    1(42)    #(38)    #(48)   #(37)   #(55)   #(52)   #(45)   #(51)   #(43)   #(58)   #(39)    2(57)   3(36)   4(50) 
               SAS Silvanus Sportegyesület                                           1:47     3:08     3:44    4:18    5:08    5:47    7:03    8:02    8:46    9:32   10:31    14:11   15:40   16:44 
                                                                                     1:47     1:21     0:36    0:34    0:50    0:39    1:16    0:59    0:44    0:46    0:59     3:40    1:29    1:04 
                                                                                    5(49)    6(54)    7(34)   8(33)   9(57)  10(56)  11(46)  12(53)  13(57)  14(59)  15(40)   16(44)  17(41)       C 
                                                                                    17:47    18:27    21:27   22:35   26:04   27:22   27:53   28:59   30:11   32:29   35:01    36:26   39:08   39:57 
                                                                                     1:03     0:40     3:00    1:08    3:29    1:18    0:31    1:06    1:12    2:18    2:32     1:25    2:42    0:49 
     6         Balla Katalin                                               43:30    #(38)    1(42)    #(38)   #(48)   #(37)   #(55)   #(52)   #(39)   #(45)   #(51)   #(43)    #(58)   2(57)   3(36) 
               KST Kőbányai Sirály Tájfutó Sporte                                    0:59     2:16     2:49    3:46    4:13    5:05    5:54    6:35    8:13    9:17    9:56    10:43   14:38   16:32 
                                                                                     0:59     1:17     0:33    0:57    0:27    0:52    0:49    0:41    1:38    1:04    0:39     0:47    3:55    1:54 
                                                                                    4(50)    5(49)    6(54)   7(34)   8(33)   9(57)  10(56)  11(46)  12(53)  13(57)  14(59)   15(40)  16(44)  17(41) 
                                                                                    17:23    18:18    19:06   21:28   22:01   24:58   27:38   28:32   29:55   31:12   35:24    38:07   39:47   42:37 
                                                                                     0:51     0:55     0:48    2:22    0:33    2:57    2:40    0:54    1:23    1:17    4:12     2:43    1:40    2:50 
                                                                                        C                                                                                                            
                                                                                    43:30                                                                                                            
                                                                                     0:53                                                                                                            
     7         Sipos Judit                                                 49:42    1(42)    #(38)    #(48)   #(37)   #(55)   #(52)   #(45)   #(51)   #(43)   #(58)   #(39)    2(57)   3(36)   4(50) 
               HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle                                    3:44     5:20     6:10    6:46    8:38    9:45   11:14   12:56   13:55   14:47   15:53    18:59   20:13   21:19 
                                                                                     3:44     1:36     0:50    0:36    1:52    1:07    1:29    1:42    0:59    0:52    1:06     3:06    1:14    1:06 
                                                                                    5(49)    6(54)    7(34)   8(33)   9(57)  10(56)  11(46)  12(53)  13(57)  14(59)  15(40)   16(44)  17(41)       C 
                                                                                    22:10    23:40    27:05   28:38   32:02   33:26   34:34   35:46   37:02   39:58   43:53    45:24   48:40   49:42 
                                                                                     0:51     1:30     3:25    1:33    3:24    1:24    1:08    1:12    1:16    2:56    3:55     1:31    3:16    1:02 
     8         Csonka Ágnes Kinga                                          51:51    1(42)    #(38)    #(48)   #(37)   #(55)   #(52)   #(39)   #(45)   #(58)   #(43)   #(51)    2(57)   3(36)   4(50) 
               CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes                                    1:26     2:05     2:35    3:01    3:44    4:23    6:25    7:28    8:40    9:26   10:07    19:37   20:29   21:07 
                                                                                     1:26     0:39     0:30    0:26    0:43    0:39    2:02    1:03    1:12    0:46    0:41     9:30    0:52    0:38 
                                                                                    5(49)    6(54)    7(34)   8(33)   9(57)  10(56)  11(46)  12(53)  13(57)  14(59)  15(40)   16(44)  17(41)       C 
                                                                                    31:15    31:49    34:20   35:26   38:58   40:28   40:59   42:25   44:05   46:23   48:25    49:33   51:05   51:51 
                                                                                    10:08     0:34     2:31    1:06    3:32    1:30    0:31    1:26    1:40    2:18    2:02     1:08    1:32    0:46 



Közepes ffi  (16)                                            2.6 km   17 ep                                 
                                                                                    1(55)    2(37)    3(59)   4(42)   5(39)   6(45)   7(52)   8(34)   9(35)  10(50)  11(36)   12(33)  13(47)  14(46) 
                                                                                   15(31)   16(32)   17(51)       C                                                                                  

     1         Gyimesi Zoltán                                              17:44     1:09     1:34     1:58    2:58    3:39    4:05    4:52    8:30    9:59   11:00   12:17    14:05   15:25   15:55 
               TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő                                     1:09     0:25     0:24    1:00    0:41    0:26    0:47    3:38    1:29    1:01    1:17     1:48    1:20    0:30 
                                                                                    16:39    16:56    17:30   17:44                                                                                  
                                                                                     0:44     0:17     0:34    0:14                                                                                  
     2         Komoróczki András                                           20:23     1:51     2:22     2:46    4:03    4:48    5:17    6:08    9:39   11:53   12:58   13:46    15:57   17:39   18:13 
               SAS Silvanus Sportegyesület                                           1:51     0:31     0:24    1:17    0:45    0:29    0:51    3:31    2:14    1:05    0:48     2:11    1:42    0:34 
                                                                                    19:06    19:29    20:11   20:23                                                                                  
                                                                                     0:53     0:23     0:42    0:12                                                                                  
     3         Budai Péter                                                 22:14     3:42     4:15     4:40    5:53    6:38    7:06    7:57   11:30   13:43   14:48   15:37    17:49   19:29   20:06 
               EK Egyesületen kívüli                                                 3:42     0:33     0:25    1:13    0:45    0:28    0:51    3:33    2:13    1:05    0:49     2:12    1:40    0:37 
                                                                                    20:56    21:21    22:01   22:14                                                                                  
                                                                                     0:50     0:25     0:40    0:13                                                                                  
     4         Mikic Djordje                                               22:59     1:26     2:00     2:56    4:14    5:00    5:35    6:27   10:49   13:17   14:42   15:48    18:48   20:26   21:00 
               EK Egyesületen kívüli                                                 1:26     0:34     0:56    1:18    0:46    0:35    0:52    4:22    2:28    1:25    1:06     3:00    1:38    0:34 
                                                                                    21:46    22:08    22:47   22:59                                                                                  
                                                                                     0:46     0:22     0:39    0:12                                                                                  
     5         Ökrös László                                                23:03     1:46     2:35     3:17    4:43    5:37    6:53    8:00   11:48   13:40   14:45   15:47    18:34   20:07   20:40 
               SAS Silvanus Sportegyesület                                           1:46     0:49     0:42    1:26    0:54    1:16    1:07    3:48    1:52    1:05    1:02     2:47    1:33    0:33 
                                                                                    21:26    21:45    22:50   23:03                                                                                  
                                                                                     0:46     0:19     1:05    0:13                                                                                  
     6         Nagy Norbert                                                29:16     3:18     3:49     4:16    5:44    7:13    8:00    8:52   13:03   15:31   16:50   19:13    23:48   25:34   26:35 
               SAS Silvanus Sportegyesület                                           3:18     0:31     0:27    1:28    1:29    0:47    0:52    4:11    2:28    1:19    2:23     4:35    1:46    1:01 
                                                                                    27:27    27:53    29:00   29:16                                                                                  
