Hungária Kupa 2015K 2015.08.18. 13:13
Összetett eredményekkészítette: MT2003 Š Stephan Krämer 2005

 Hely Név                      Klub                                       N1           N2           N3           Idő 



M10D  (29)                                    

    1 Saulite Emils            XAUS Auseklis IK                        15:04    1   22:51   11    9:29   1     47:24 
    2 Solmanis Uvis            XAUS Auseklis IK                        18:39    4   20:09    3   10:39   4     49:27 
    3 Németh Kristóf Sándor    SZT Szombathelyi Egyetemi Sportegy      19:36    5   20:55    6   10:19   3     50:50 
    4 Bukovác Filip            XFAR Farmaceut Bratislava               18:25    2   19:12    1   13:16  13     50:53 
    5 Nussbaum Omri            XHAS Hasharon OC                        18:27    3   20:23    4   12:38  10     51:28 
    6 Tar Levente              NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Szakosz      19:42    6   20:26    5   12:44  11     52:52 
    7 Apró Máté                VSM Victoria Sportegyesület Móraha      23:42   12   22:11    8    9:58   2     55:51 
    8 Allwinger Otto           TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő       22:13    8   22:42   10   11:42   6     56:37 
    9 Lazarev Igor             XOKK OK Kaliningrad                     25:17   15   21:26    7   11:32   5     58:15 
   10 Gadolla Áron             TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő       22:48   11   22:57   12   14:24  15     60:09 
   11 Bálint Gergő             VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle      23:49   13   24:59   17   12:59  12     61:47 
   12 Paluska Karol            XFAR Farmaceut Bratislava               22:24    9   23:16   13   16:52  23     62:32 
   13 Jarzšbski Bartłomiej     XORL Orlik Rajbrot                      22:24    9   27:55   18   12:27   9     62:46 
   14 Garamvári Bálint         TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő       26:55   18   24:01   14   13:33  14     64:29 
   15 Grasis Markus            XAUS Auseklis IK                        26:37   17   19:22    2   19:50  28     65:49 
   16 Garais Bruno             XAUS Auseklis IK                        21:06    7   30:54   22   15:23  20     67:23 
   17 Nagy Bence               MSE Megalódusz Sportegylet              28:36   19   24:44   15   15:01  19     68:21 
   18 Rácz Mátyás              POE Pécsi Orvos-Egészségügyi Sport      26:05   16   24:54   16   19:27  26     70:26 
   19 Miasnikov Andrei         XOKK OK Kaliningrad                     29:44   20   29:25   21   12:22   8     71:31 
   20 Cers Oto                 XAUS Auseklis IK                        23:56   14   33:17   25   14:51  18     72:04 
   21 Knuth Gergely            PSE Postás Sport Egyesület              30:25   21   28:35   20   16:11  22     75:11 
   22 Tóth Álmos               NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Szakosz      34:07   23   28:19   19   16:02  21     78:28 
   23 Tarsoly Tas Töhötöm      GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó      35:42   24   31:56   24   14:45  17     82:23 
   24 Kasza Tomas              XFAR Farmaceut Bratislava               41:48   25   31:14   23   14:26  16     87:28 
   25 Mauer Máté               MSE Megalódusz Sportegylet              31:15   22   39:53   26   19:22  25     90:30 

      Szöllős Dániel           EK Egyesületen kívüli                    hiba        22:24    9   11:52   7           
      Ormay Péter              KOS Hegyvidék-KFKI Optimista Sport                    n.i.        19:35  27           
      Tengely Soma             GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub                            n.i.        17:01  24           
      Horváth Áron             SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye                                 hiba               



M10DK  (17)                                   

    1 Bujdosó Márk Levente     SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn      18:57    1   20:38    1   10:08   1     49:43 
    2 Eipl Richard             MSE Megalódusz Sportegylet              21:45    3   29:39    5   11:52   4     63:16 
    3 Verebélyi Attila         SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye      28:15    4   24:37    3   10:46   3     63:38 
    4 Braun Vilmos             BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C      33:12    8   23:32    2   10:34   2     67:18 
    5 Kovács-Marosán Ágoston   BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C      36:58    9   33:29    6   20:26   7     90:53 
    6 Bukovác Lukᚠ           XFAR Farmaceut Bratislava               44:42   10   51:21   10   24:16   8    120:19 
    7 Biró Artúr               BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C      47:42   12   56:23   11   26:23   9    130:28 

      Kőszegvári Bálint        KFK KFKI Petőfi Sportkör                70:46   13    hiba                            
      Szabadi Olivér           EK Egyesületen kívüli                   46:35   11   34:13    7                       
      Naszádi Tádé             CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes      32:10    6   28:04    4                       
      Matics Marcell           MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai és                   35:25    9   19:51   6           
      Tóth Richárd             KAL Kalocsai Sport Egyesület                         34:55    8    hiba               
      Szakács Nándor           EK Egyesületen kívüli                   21:19    2    n.i.                            
      Kovács Bence             BMG Babits Mihály Gimnázium DSE         33:02    7    n.i.                            
      Simon Bence Simon Benjám XCMP Compass Kolozsvar                               75:35   12                       
      Babka Dániel             SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye      28:19    5    n.i.                            
      Naszvadi Tádé            CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes                                15:38   5           



M12C  (38)                                    

    1 Sztojka Milán Szabolcs   NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Szakosz      20:08    2   25:15    1    9:07   2     54:30 
    2 Klement Kelén            SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn      19:36    1   26:35    2    9:25   3     55:36 
    3 Szabó Levente            SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle      22:12    4   28:12    4    9:29   4     59:53 
    4 Saulite Matiss           XAUS Auseklis IK                        26:11   10   29:09    5    8:52   1     64:12 
    5 Kiszel Gergő             KZS Kecskeméti Zöld Sportok Egyesü      26:43   11   27:07    3   11:18   8     65:08 
    6 Novota Lukᚠ            XATU ATU Kosice                         22:41    5   33:44   11   10:31   6     66:56 
    7 Máramarosi Ákos          TSE Törekvés Sport Egyesület            21:08    3   36:00   14   11:13   7     68:21 
    8 Lazdans Emils            XAUS Auseklis IK                        26:50   12   32:36    8   10:24   5     69:50 
    9 Szalay Zente Álmos       CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes      25:02    7   33:10   10   12:19  10     70:31 
   10 Ummers Emils             XAUS Auseklis IK                        27:53   16   31:26    6   11:54   9     71:13 
   11 Csertán Balázs           ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut      27:16   14   32:32    7   14:13  23     74:01 
   12 Jurás Máté               CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes      30:52   21   32:56    9   12:32  13     76:20 
   13 Hahn Máriusz             PAK Paksi Sportegyesület                26:10    9   37:20   18   13:21  18     76:51 
   14 Fey Dávid                SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn      28:17   17   35:32   13   14:02  21     77:51 
   15 Jámbor Zsigmond          FLF Fehérlófia Sportegyesület           28:48   20   37:06   16   12:51  14     78:45 
   16 Vörös Ádám               XKLO Kolozsvári TranSilva               31:53   22   37:14   17   12:24  11     81:31 
   17 Stana Gustavs            XAUS Auseklis IK                        24:14    6   36:19   15   21:40  30     82:13 
   18 Zagyva Zalán             VSM Victoria Sportegyesület Móraha      28:26   19   40:28   19   13:27  20     82:21 
   19 Kovács Keve Koppány      GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub              28:25   18   44:32   23   12:54  15     85:51 
   20 Milanov Lazar            XSRN Sarnena gora                       38:40   27   34:11   12   13:25  19     86:16 
   21 Sarkadi Lehel            SZT Szombathelyi Egyetemi Sportegy      26:54   13   43:34   22   17:12  27     87:40 
   22 Kiss Mikes Tamás         ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu      33:14   24   42:05   21   19:26  29     94:45 
   23 Lakatos Mátyás           NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Szakosz      32:26   23   47:17   26   16:26  25     96:09 
   24 Turcsán Máté             NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Szakosz      38:36   26   44:48   24   14:04  22     97:28 
   25 Hargitai Barnabás Attila SZT Szombathelyi Egyetemi Sportegy      34:51   25   53:14   29   13:15  17    101:20 
   26 Sárossi Bernát           MSE Megalódusz Sportegylet              43:30   28   52:32   28   14:55  24    110:57 
   27 Schubert Ambrus          SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle      45:01   30   56:44   30   19:04  28    120:49 
   28 Aradi Bence              PAK Paksi Sportegyesület                55:26   33   45:14   25   24:36  31    125:16 
   29 Karakai Pál              TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő       43:57   29   66:48   32   16:36  26    127:21 
   30 Varga Gergő              ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu      58:28   34   58:18   31   13:02  16    129:48 

      Bálint Ádám              VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle      27:29   15    hiba        12:27  12           
      Egédi Gergő              PVS Pécsi Vasutas Sportkör               hiba        83:18   33   25:09  32           
      Cionoiu Daniel ifj.      XTUR Univ De Stiinte Agricole Timis     25:57    8   41:08   20    hiba               
      Dani Nándor              FLF Fehérlófia Sportegyesület           52:27   31   52:03   27                       
      Szűcs János              CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes                                 hiba               
      Gălăţeanu Andrei         XCEF CS UNEFS Bucharest                 53:40   32    n.i.                            
      Szalai Antal             TSE Törekvés Sport Egyesület                          n.i.         hiba               
      Laczkovich Dániel        TSE Törekvés Sport Egyesület                          n.i.        65:25  33           



M12D  (8)                                     

    1 Németh Benjamin          SZT Szombathelyi Egyetemi Sportegy      19:30    1   21:56    3   10:35   2     52:01 
    2 Kronovetter Máté         SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye      20:54    2   21:02    1   10:54   3     52:50 
    3 Eipl András              MSE Megalódusz Sportegylet              22:04    4   21:47    2   12:00   4     55:51 
    4 Házy Zsolt Albert        KAL Kalocsai Sport Egyesület            21:41    3   30:51    5   17:57   7     70:29 
    5 Mamedovs Valters         XRTE RWW Team Latvia                    26:08    5   29:30    4   16:21   6     71:59 

      Vörös Gergő              ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu      31:05    6    hiba        14:10   5           
      Horváth Gyula            TSE Törekvés Sport Egyesület                          n.i.       100:53   8           
      Tóth Benedek             GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub                            n.i.         9:47   1           



M14C  (29)                                    

    1 Gárgyán Dániel Tibor     VSM Victoria Sportegyesület Móraha      28:31    1   35:52    7   11:08   2     75:31 
    2 Nussbaum Nadav           XHAS Hasharon OC                        29:25    2   31:59    2   15:59  17     77:23 
    3 Wrzyszcz Dominik         XORL Orlik Rajbrot                      36:46    6   32:30    4   14:32  11     83:48 
    4 Balku Levente            NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Szakosz      36:16    5   41:15   13   14:40  13     92:11 
    5 Halaj Balázs             JMD Jászapáti, Gróf Széchenyi Istv      38:30    7   40:42   11   15:23  15     94:35 
    6 Kovács Márton            CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes      45:33   10   39:35    9   10:41   1     95:49 
    7 Molnár Barnabás          SMA Soproni Műegyetemi Atlétikai é      51:09   14   35:37    6   12:43   5     99:29 
    8 Deák Péter               MSE Megalódusz Sportegylet              49:29   12   38:22    8   14:51  14    102:42 
    9 Tóth László              NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Szakosz      41:52    9   49:49   17   14:20  10    106:01 
   10 Š J                      XRTE RWW Team Latvia                    60:22   18   32:11    3   14:07   9    106:40 
   11 Piaskowy Daniel          XPAT Patria Młynne                      52:51   16   40:43   12   15:37  16    109:11 
   12 Starzykiewicz Kacper     XKSK KS Koœcielec Chrzanów              49:48   13   50:20   19   12:22   4    112:30 
   13 Kanizsai Botond          ARA Alba Regia Atlétikai Klub           53:22   17   42:43   15   17:38  22    113:43 
   14 Fitrzyk Krzysztof        XPAT Patria Młynne                      48:53   11   50:17   18   14:38  12    113:48 
   15 Garamvári Máté           TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő       74:59   22   39:51   10   17:17  19    132:07 
   16 Gargurnis Andris         XRTE RWW Team Latvia                    76:40   23   41:26   14   18:24  23    136:30 
   17 Ács Gergely              ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut      63:25   21   59:58   22   18:37  24    142:00 
   18 Herczeg Bálint           ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu      60:57   20   57:27   21   25:31  26    143:55 
   19 Piwowar Patryk           XPAT Patria Młynne                      60:45   19   57:09   20   29:33  27    147:27 
   20 Tóth Ábel Tibor          SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye      51:31   15   83:53   23   12:52   7    148:16 
   21 Savage Tyler             CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes      81:39   24   87:40   24   21:13  25    190:32 

      Schultheisz Botond       KFK KFKI Petőfi Sportkör                35:53    3   35:36    5    hiba               
      Szentmiklóssy Bálint     NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Szakosz      35:53    3   31:56    1    hiba               
      Simon Gábor              GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub               hiba        43:09   16   12:43   5           
      Berecz Máté              ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu                    hiba        17:22  20           
      Kucsma Lehel Péter       ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu       hiba         n.i.        17:33  21           
      Nagy Péter               KJS Kirchhofer József Sportegyesül      39:47    8    n.i.        13:36   8           
      Szűcs Máté Bendegúz      CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes                                11:58   3           
      Tóth Márton              GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub                            n.i.        16:16  18           



M14E  (40)                                    

    1 Jónás Ferenc             SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle      26:30    1   35:35    2   14:47   1     76:52 
    2 Szabó Marcell            MAT Mazsola Tájfutó és Természetba      29:07    2   33:35    1   18:24   4     81:06 
    3 Bujdosó Zoltán           SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn      32:48    3   37:45    3   18:26   5     88:59 
    4 Vígh Lóránd              XKLO Kolozsvári TranSilva               33:30    4   40:51    8   17:20   2     91:41 
    5 Pályi Lőrinc             MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako      33:34    5   38:09    4   20:48   8     92:31 
    6 Gailis Rihards           XAUS Auseklis IK                        37:17    7   40:07    7   19:29   7     96:53 
    7 Szuromi Áron             PVS Pécsi Vasutas Sportkör              35:38    6   40:00    5   21:22  11     97:00 
    8 Egei Balázs              SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn      39:18    8   43:28   10   17:50   3    100:36 
    9 Stradins Karlis          XAUS Auseklis IK                        41:52   13   45:50   12   20:54   9    108:36 
   10 Gárdonyi Soma            MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako      42:05   14   47:18   13   22:13  13    111:36 
   11 Zsigmond Zsombor         DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl      41:24   12   50:09   15   20:56  10    112:29 
   12 Solmanis D               XAUS Auseklis IK                        45:32   16   44:28   11   22:46  15    112:46 
   13 Husznai Gellért          PVS Pécsi Vasutas Sportkör              40:01    9   53:12   20   23:26  17    116:39 
   14 Johansens Pauls          XAUS Auseklis IK                        41:11   11   56:34   24   18:58   6    116:43 
   15 Bálint Benedek           VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle      51:23   22   50:50   16   22:51  16    125:04 
   16 Szikszai Csongor         XKLO Kolozsvári TranSilva               47:50   20   53:21   21   24:09  21    125:20 
   17 Karakai Áron             TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő       51:43   24   51:48   18   22:01  12    125:32 
   18 Jacsó Barnabás           ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu      54:37   26   49:04   14   23:27  18    127:08 
   19 Tálas Soma               SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn      49:42   21   54:41   22   23:43  19    128:06 
   20 Kovács-Deák Zsombor      SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle      43:00   15   63:26   29   22:21  14    128:47 
   21 Werner Bendegúz          PVS Pécsi Vasutas Sportkör              51:36   23   51:48   18   25:27  26    128:51 
   22 Andreoletti Brúnó        CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes      55:29   27   56:40   25   25:26  25    137:35 
   23 Rumi Zoárd               SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn      46:14   18   63:16   28   30:10  31    139:40 
   24 Kovács Botond            GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub              64:46   31   51:38   17   24:48  23    141:12 
   25 Freimanis Arturs         XALN Alnis-JNSC                         61:12   29   56:20   23   23:48  20    141:20 
   26 Gönczi Péter             CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes      40:14   10   74:42   34   26:34  27    141:30 
   27 Steselis Renars          XAUS Auseklis IK                        65:26   32   59:03   26   25:15  24    149:44 
   28 Johansens Emils          XAUS Auseklis IK                        61:20   30   66:49   31   24:47  22    152:56 
   29 Stana Kristians          XAUS Auseklis IK                        47:03   19   80:11   36   27:33  30    154:47 
   30 Kravz Mór Kirill         SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle      71:40   34   60:10   27   33:44  34    165:34 
   31 Poikans Miks             XAUS Auseklis IK                        70:21   33   73:15   33   32:07  32    175:43 
   32 Demeter Ágoston          DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl      77:29   35   81:35   37   27:00  29    186:04 
   33 Kiss Bertalan András     SZT Szombathelyi Egyetemi Sportegy     119:56   39   72:19   32   26:52  28    219:07 
   34 Fey Mihály               SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn      81:46   37  106:26   38   36:12  35    224:24 
   35 Szemerédi Botond         ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu      92:52   38  107:12   39   33:31  33    233:35 

      Szuhán Gábor             PVS Pécsi Vasutas Sportkör              81:30   36   41:16    9    hiba               
      Litvin Iaroslav          XOKK OK Kaliningrad                     60:39   28   75:56   35    hiba               
      Eizvertins Ralfs         XALN Alnis-JNSC                         45:50   17   40:02    6    hiba               
      Buzás Benedek            SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn      52:37   25   66:21   30                       
      Kovács Péter József      BMG Babits Mihály Gimnázium DSE          hiba         n.i.                            



M15-18C  (22)                                 

    1 Bánhidy Levente          FLF Fehérlófia Sportegyesület           32:00    3   36:45    3   11:54   2     80:39 
    2 Vadász Levente           CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes      32:56    5   36:35    2   11:53   1     81:24 
    3 Péter Zoltán             CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes      30:29    2   39:47    7   12:40   3     82:56 
    4 Szulics Máté             NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Szakosz      34:12    7   37:11    5   13:24   7     84:47 
    5 Tóth Zalán Zénó          SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye      34:11    6   36:59    4   15:41  12     86:51 
    6 Borsi Péter              NAV Navigátor Sportegyesület            36:32   10   37:31    6   15:07   9     89:10 
    7 Tóth Kristóf             CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes      30:12    1   40:19    8   21:02  18     91:33 
    8 Bagoly Ferenc András     NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Szakosz      41:12   14   35:03    1   17:21  15     93:36 
    9 Misinszki Márton         ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu      35:38    9   43:03    9   16:52  13     95:33 
   10 Vaičuls Armands          XRTE RWW Team Latvia                    32:20    4   51:15   15   13:05   6     96:40 
   11 Váczi Buda Benedek       TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő       34:37    8   47:02   11   15:33  10     97:12 
   12 Dudás Zoltán             NYK Nyírség Környezetvédelmi és Sz      37:35   11   47:48   12   12:55   4     98:18 
   13 Kolozsvári Péter         ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut      50:56   19   48:17   13   15:36  11    114:49 
   14 Sulán Ádám               ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut      47:44   17   46:27   10   21:09  19    115:20 
   15 Mihalič Stefan           XATU ATU Kosice                         47:09   16   55:35   17   15:05   8    117:49 
   16 Dudek Jakub              XPAT Patria Młynne                      40:04   12   64:57   19   16:55  14    121:56 
   17 Marosffy Bálint          MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako      46:33   15   60:38   18   17:47  16    124:58 
   18 Takács Tamás             CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes      58:17   20   49:00   14   24:24  20    131:41 
   19 Váczi Samu Sebestyén     TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő       69:47   21   53:16   16   19:47  17    142:50 
   20 Szűcs Attila Levente     CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes      40:13   13   78:13   20   25:52  21    144:18 
   21 Sörös Zoltán             SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye      50:01   18   85:55   21   12:59   5    148:55 

      Molnár Balázs            GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub                            n.i.        26:30  22           



M16E  (47)                                    

    1 Ormay Mihály             SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn      48:23    2   40:44    2   15:39   1    104:46 
    2 Horváth Csongor          MAT Mazsola Tájfutó és Természetba      50:22    5   40:40    1   16:05   3    107:07 
    3 Kuca Kacper              XAEL Wawel Krakow                       48:53    3   47:03    5   15:40   2    111:36 
    4 Kovács Barnabás          PVS Pécsi Vasutas Sportkör              53:30    8   42:40    3   16:44   4    112:54 
    5 Spektors Fricis          XAUS Auseklis IK                        47:19    1   53:58   16   16:54   5    118:11 
    6 Szőcs Attila             GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó      53:13    7   47:02    4   18:40  10    118:55 
    7 Péri Gergő Gábor         FLF Fehérlófia Sportegyesület           49:53    4   52:01   14   19:22  13    121:16 
    8 Kálmán Erik              SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn      51:46    6   51:57   13   17:43   7    121:26 
    9 Péntek Márton            BSC Balatonfüredi Sport Club            55:03   10   48:44    7   19:27  14    123:14 
   10 Csertán András           ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut      58:59   13   49:56    9   20:54  21    129:49 
   11 Kijak Jakub              XAEL Wawel Krakow                       56:49   12   55:42   19   19:14  12    131:45 
   12 Knobloch-Esztergár Péter XKLO Kolozsvári TranSilva               63:27   14   48:48    8   20:18  19    132:33 
   13 Krumins Rihards          XALN Alnis-JNSC                         55:38   11   57:07   22   19:50  16    132:35 
   14 Szalay Levente           GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó      65:56   17   51:21   11   19:42  15    136:59 
   15 Leleszi Marcell          DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl      72:08   24   51:49   12   17:23   6    141:20 
   16 Gönczi Keve              CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes      66:08   18   54:27   17   21:49  24    142:24 
   17 Győri Bertalan           SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle      74:14   27   55:18   18   18:46  11    148:18 
   18 Byrczek Jan              XGLI Gliwice                            73:47   26   52:09   15   23:21  27    149:17 
   19 Szalay András Sebestyén  CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes      71:45   22   56:35   20   21:23  23    149:43 
   20 Nussbaum Eitam           XHAS Hasharon OC                        65:54   16   59:45   24   24:36  30    150:15 
   21 Mamala Piotr             XPAT Patria Młynne                      68:03   20   59:59   25   24:13  29    152:15 
   22 Weiler Vince             SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn      84:53   31   48:31    6   21:03  22    154:27 
   23 Vidor Gergely            SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn      71:57   23   67:25   28   24:40  31    164:02 
   24 Vezsenyi Ákos            XAYL Ady Líceum SC                      72:12   25   72:24   32   23:01  26    167:37 
   25 Skrop Tamás              ARA Alba Regia Atlétikai Klub           85:13   32   57:16   23   25:19  34    167:48 
   26 Weisz Pál                PAK Paksi Sportegyesület                74:21   28   71:29   30   22:58  25    168:48 
   27 Filipek Kamil            XKSK KS Koœcielec Chrzanów              75:24   29   76:04   34   20:30  20    171:58 
   28 Máriás Dávid Márk        MCB Maccabi Vívó és Atlétikai Club      95:52   34   61:27   26   18:18   8    175:37 
   29 Buytaert Sverre          XTOL TROL Belgium                       97:05   36   71:50   31   18:29   9    187:24 
   30 Verebélyi Márton         SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye      95:08   33   83:31   36   19:50  16    198:29 
   31 Turschl Bence            TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő       80:33   30  102:08   42   19:57  18    202:38 
   32 Bíró Imre                NYK Nyírség Környezetvédelmi és Sz      96:26   35   85:01   39   23:37  28    205:04 
   33 Tóth Lukács              PVS Pécsi Vasutas Sportkör              97:51   37   83:55   37   24:48  32    206:34 
   34 Korolev Artem            XOKK OK Kaliningrad                    102:54   38   81:49   35   26:50  36    211:33 
   35 Tóth Balázs              MAT Mazsola Tájfutó és Természetba     117:40   43   69:37   29   28:41  38    215:58 
   36 Solomko Adam             XKBB KOB Baník Sokolov                 108:42   41   84:19   38   26:49  35    219:50 
   37 Stanke Lauris            XAUS Auseklis IK                       103:52   40   95:51   41   45:13  41    244:56 
   38 Árvay Dénes              PVS Pécsi Vasutas Sportkör             103:11   39  108:40   44   42:09  40    254:00 
   39 Vass Dániel              ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu     135:17   44   91:36   40   30:31  39    257:24 
   40 Komjáthi Ádám            DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl     144:52   45  103:58   43   28:36  37    277:26 

      Demeter Ambrus           DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl      54:26    9   50:33   10    hiba               
      Ortmann András           PVS Pécsi Vasutas Sportkör              66:52   19   64:06   27    hiba               
      Vozár Mátyás             PVS Pécsi Vasutas Sportkör              70:02   21   56:43   21    hiba               
      Molnár Patrik            NYK Nyírség Környezetvédelmi és Sz     116:27   42   73:33   33    hiba               
      Lipcsei Péter            SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye       hiba         n.i.        25:09  33           
      Kovács Róbert            BMG Babits Mihály Gimnázium DSE         65:39   15    n.i.                            
      Veszelszki Barnabás      GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó       hiba                                         



M18E  (33)                                    

    1 Szűcs Botond             DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl      54:21    1   48:26    2   25:13   3    128:00 
    2 Biederman Marcin         XAEL Wawel Krakow                       64:59    5   45:10    1   24:01   2    134:10 
    3 Dalos Máté               TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő       57:39    2   53:53    9   22:45   1    134:17 
    4 Zacher Márton            SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn      61:54    4   49:41    4   28:03   5    139:38 
    5 Titomers Endijs          XALN Alnis-JNSC                         61:08    3   51:11    5   28:49   7    141:08 
    6 Egei Patrik              SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn      65:04    6   49:00    3   31:04  13    145:08 
    7 Baran Jan                XAEL Wawel Krakow                       69:24    9   51:28    6   27:28   4    148:20 
    8 Divin Péter              XAYL Ady Líceum SC                      66:14    7   53:38    8   30:10  12    150:02 
    9 Porgányi Márk            ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut      70:41   12   52:31    7   28:15   6    151:27 
   10 Gyenizse-Nagy Balázs     PVS Pécsi Vasutas Sportkör              69:48   10   54:44   10   29:24   9    153:56 
   11 Legięć Kamil             XKSK KS Koœcielec Chrzanów              69:09    8   57:18   14   31:52  15    158:19 
   12 Ulmanis Haralds          XAUS Auseklis IK                        74:09   14   56:52   12   34:31  20    165:32 
   13 Szuromi Mátyás           PVS Pécsi Vasutas Sportkör              69:57   11   65:53   17   31:53  16    167:43 
   14 Silins Aivis             XALN Alnis-JNSC                         73:24   13   63:37   15   31:09  14    168:10 
   15 Rácz Zoltán              SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle      85:30   18   56:47   11   29:27  10    171:44 
   16 Göbler Balázs Benedek    DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl      89:30   19   57:01   13   32:31  17    179:02 
   17 Rob Claudiu              XCLU Clubul Sportiv SPRIA Baia Spri     81:33   15   70:19   20   29:51  11    181:43 
   18 Hortobágyi Ákos          SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn      83:57   16   72:44   25   35:24  23    192:05 
   19 Jacsev Sámuel            GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó      98:11   23   65:25   16   28:54   8    192:30 
   20 Topór Michał             XAEL Wawel Krakow                       85:26   17   71:10   21   36:06  24    192:42 
   21 Ferenczi Márk            XAYL Ady Líceum SC                      94:22   21   72:33   24   33:39  19    200:34 
   22 Dézsi Tamás              XAYL Ady Líceum SC                      91:06   20   71:31   22   37:59  27    200:36 
   23 Szász Botond             XVSK VSK Csíkszereda                   103:32   24   67:51   18   39:31  28    210:54 
   24 Révész Tamás             ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu      95:52   22   82:16   28   36:36  26    214:44 
   25 Pucuła Mateusz           XKSK KS Koœcielec Chrzanów             115:35   25   79:20   27   35:18  21    230:13 
   26 Milanov Manol            XSRN Sarnena gora                      130:52   26   71:37   23   48:14  30    250:43 
   27 Máriás Bence Dániel      MCB Maccabi Vívó és Atlétikai Club     165:54   28   68:19   19   33:20  18    267:33 
   28 Pályi Patrik             MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako     140:12   27  108:38   30   60:20  31    309:10 
