Észak-Alföldi Tájfutó NapokP 2016.03.11. 15:09
Klubonkénti rajtlistakészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2007

Rajtsz Név                           Szül        Chip Kategória      Db.      N1      N2      N3      N4 


1   BEA Budapesti Egyetemi Atlét HUN 

  2348 Marosán Dávid                   75       45197 F40A             7    5:00   58:00                 



2   BKL Budakalászi Sport Club   HUN 

  2282 Simkó Livia                     73     1396240 N35A             7   24:00   88:00   38:00   23:00 
  2283 Simkó Zoltán                    76     1396241 F35BR           16   53:00   45:00   56:00   51:00 
  2284 Vojnár Dániel                   96     1396277 F21BR            6   10:00    1:00   46:00   73:00 



3   DHS Debreceni Honvéd Sport-  HUN 

  2338 Jáger Dániel                    95      339857 F21BR            6   14:00    9:00   58:00   61:00 
  2337 Jáger Patrik                    91      339856 F21BR            6    2:00   17:00   52:00   69:00 
  2276 Kovács Zsolt                            339855 NYILT           17   14:00   30:00   29:00   28:00 
  2275 Mohai Gábor                                915 F35A             4   56:00   42:00                 
  2457 Nemcsényi László dr.            63      307735 F50A            12   24:00   44:00                 



4   DIS DISZ Közéleti, Kulturáli HUN 

  2301 Asboltné Kerekes Ágnes          69      416604 N35A             7   32:00   80:00   29:00   15:00 
  2294 D. Szabó Gyula                  60     2025031 F50A            12   40:00   36:00   34:00         
  2449 Gulyás Gyula                    48             F60A            14                   17:00   25:00 
  2427 Simon Gyula                     46       45599 F70A             3    7:00   11:00   15:00         
  2322 Trócsányi Zoltán                61     2025032 F40A             7    9:00   74:00                 
  2293 Zsilinszky Pál                  52      416611 F60A            14   46:00   47:00   26:00   33:00 
  2470 Zsilinszky Pál ifj.             89             NYILT           17           36:00                 



5   DNS Debreceni Nagyerdő Sport HUN 

  2342 Aranyi Balázs                   98           1 NYILT           17    2:00   51:00                 
  2344 Aranyi László                                1 NYILT           17   18:00   45:00                 
  2343 Aranyi Marcell                  01           1 NYILT           17    6:00   33:00                 
  2280 Füleki Emőke                    39       45542 N70A             1    3:00    3:00    3:00    4:00 
  2248 Gabnai Ernő                     61     2082352 F50A            12   32:00   56:00   28:00   19:00 
  2323 Jónásné Balogh Viola            69           1 N35A             7   28:00   76:00   44:00         
  2279 Könnyű Bence                    93      505273 F21A            10    7:00   31:00   11:00         
  2278 Petruszka Erzsébet              99             N18B            10           32:00   14:00    5:00 
  2277 Petruszka Imre                  89      233684 F21A            10   15:00   19:00   17:00    2:00 
  2295 Torda Gyula                     70           1 F40A             7    1:00   70:00                 
  2304 Vadász Tamás                    64             F50A            12           48:00   19:00         
  2305 Vadászné Kerese Andrea          67       45544 N35A             7   44:00   68:00   32:00         
  2361 Varga István                                   NYILT           17           39:00                 



6   DTC Diósgyőri Tájékozódási F HUN 

  2346 Szilágyi Emese                  99     9122399 N18B            10   56:00   60:00   17:00    1:00 
  2347 Szilágyi Iringó                 01     9010701 N18B            10   72:00   40:00   23:00   13:00 
  2426 Szilágyi Zselyke                07       45543 N12D            13   21:00   29:00   28:00   22:00 
  2249 T. Nagy Sándor                  48             F60A            14                    8:00   41:00 



7   EK Egyesületen kívüli        HUN 

  2460 Dombi Mihály                                   NYILT           17                   25:00         
  2453 Ivancsics Bence                                NYILT           17           42:00                 
  2428 Kotolics János                               1 F21A            10   35:00                         
  2429 Kotolics Jánosné                             1 NYILT           17   12:00                         
  2461 Rácz Lajos                                     NYILT           17                   19:00         
  2454 Tardos András                                  NYILT           17           21:00                 



8   ESP Egri Spartacus Tájékozód HUN 

  2330 Bojtor Szabolcs                 90     9005283 F21A            10   11:00   35:00   14:00   14:00 
  2442 Honfi Gábor                     55      505216 F60A            14   30:00           23:00         
  2302 Hrenkó József                   31       45902 F70A             3   15:00    3:00                 
  2303 Hrenkó László                   59     1396234 F50A            12   28:00   24:00   16:00   31:00 
  2443 Kovács József                   58      700005 F50A            12   36:00           31:00         



9   GOC Göcsej Környezetvédő, Tá HUN 

  2473 Kövér Csilla                    84             N21B             5                    7:00         



10  HBS Honvéd Bottyán Sportegye HUN 

  2312 Barta Zoltán                    77      233628 F35BR           16   33:00   37:00   59:00   27:00 
  2313 Karácsony Péter                 67      233632 F35BR           16   25:00   61:00   50:00   55:00 
  2317 Kovács András                   48      222987 F60A            14   66:00   67:00    5:00   29:00 
  2315 László Károly                   54     2006750 F60A            14   42:00   43:00   29:00   45:00 
  2319 Lászlóné Hornyai Piroska        55      233590 N35A             7   36:00   72:00   35:00   19:00 
  2314 Moravszki János                 58       45150 F50A            12   44:00   32:00   25:00   15:00 
  2318 Tóth Béla                       49      222988 F60A            14   58:00   51:00   20:00   53:00 
  2450 Vincze István                   49     2019784 F60A            14   50:00                         
  2320 Zarnóczay Klára                 60      416684 N35A             7   48:00   64:00   41:00   11:00 
  2316 Zsilkin Viktor                  56       45916 F60A            14   26:00   59:00   11:00   37:00 



11  HSE Hegyisport Szentendre Eg HUN 

  2447 Kármán Katalin                  58     9581212 F35BR           16   49:00                         
  2448 Katona Ferenc dr.               56      233691 NYILT           17   10:00                         



12  KJS Kirchhofer József Sporte HUN 

  2333 Majoros Bence Zoltán            02             F14B             6                    2:00    7:00 
  2335 Majoros Gréta                   11             N12D            13                           14:00 
  2334 Majoros Zoltán                  75             F35BR           16                   35:00   35:00 



13  KSE Karcagi Sportegyesület   HUN 

  2446 Balog Edit Judit                66             N50A             3                   28:00    4:00 
  2476 Kovács Benedek                  98             NYILT           17                   27:00         
  2298 Lévai Kálmán                    16       45173 F60A            14   34:00   55:00                 
  2297 Lévainé Kovács Róza             22       45172 N50A             3   26:00                         



14  NAV Navigátor Sportegyesület HUN 

  2349 Borsi Ferenc                    68       45134 F40A             7   13:00   62:00   21:00         
  2350 Borsi Márton                    95     2022208 F21BR            6   18:00   13:00   49:00         
  2351 Borsi Péter                     99             F21BR            6    6:00    5:00   43:00         
  2353 Bujdosó Rita                    99           1 N18B            10   60:00   44:00                 
  2352 Bujdosó Sándor                  66     2067298 F35BR           16   41:00   25:00                 
  2355 Szakács Beáta                   77     2062995 N35BR            2   75:00    4:00                 
  2354 Tarcsai László                  75     2082337 F21A            10   39:00   27:00                 
  2356 Tarcsai Sára                    06           1 N12D            13    5:00    8:00                 



15  NYK Nyírség Környezetvédelmi HUN 

  2288 Bak Alexandra                   05     2062974 N12D            13   19:00    2:00                 
  2287 Laczai Natália Éva              02     2062973 N14B            11   39:00   41:00                 
  2458 Mucsi Marcell                   04     2062978 F12D            10   37:00                         
  2296 Nagy-Kovács Ádám                               F35BR           16                   44:00   47:00 
  2289 Nagy-Kovács Vince               08     2062975 F12D            10   29:00   50:00    4:00    2:00 
  2475 Rakóczi Miklós                  04     2062972 F12D            10   33:00                         
  2285 Soltész Petra Valéria           05     2062971 N12D            13    9:00   14:00                 
  2290 Tóth Milán                      08     2062976 F12D            10   41:00   56:00                 
  2459 Udvarhelyi Marcell              06     2062979 F12D            10   45:00   44:00                 



16  NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó S HUN 

  2405 Bagoly Ferenc                   65     2056196 F35BR           16   37:00   57:00                 
  2382 Bagoly Ferenc András            00     2087802 F18B             7   22:00   14:00                 
  2383 Bagoly Luca Enikő               03     2098003 N14B            11   43:00   29:00                 
  2387 Balku István dr.                69     2066494 F35BR           16   29:00   49:00                 
  2388 Balku Levente                   02     2087807 F14B             6   18:00   19:00                 
  2410 Balku Lilla                     07         913 N12D            13   11:00   23:00                 
  2389 Balku Nóra                      99     2098004 N18B            10   80:00   36:00                 
  2390 Lakatos Mátyás                  04     2087805 F12C             4   17:00    9:00                 
  2391 Lakatos Róza                    06     2098007 N12D            13    1:00   11:00                 
  2407 Lakatos Tamás                          2066493 F40A             7   21:00   78:00                 
  2392 Molnár Patrik                   00     2098010 F18B             7   46:00   22:00    1:00   21:00 
  2393 Nagy Bettina                    03     2098002 N14B            11   55:00   37:00    5:00   12:00 
  2413 Papp Áron                               233571 F12D            10   31:00   41:00                 
  2412 Papp László                            2056198 F35BR           16   45:00   41:00                 
  2414 Papp Samu                               416687 F12D            10   27:00   47:00                 
  2394 Szentmiklóssy Bálint            01     2087803 F18B             7   30:00   30:00                 
  2381 Sztojka Milán Szabolcs          03     2087801 F14B             6    2:00   35:00    5:00    3:00 
  2408 Sztojka Zoé                     07     2056197 N12D            13   15:00   17:00   32:00   18:00 
  2395 Szulics Máté                    00     2087810 F18B             7   38:00    6:00                 
  2406 Szulics Zsolt                   67     2066495 F35BR           16   69:00   33:00   41:00   59:00 
  2396 Tar Levente                     05     2098009 F12C             4    5:00   15:00                 
  2400 Tóth Johanna                    99     2098005 N18B            10   68:00   24:00                 
  2401 Tóth László                     02     2087804 F14B             6   10:00   27:00                 
  2415 Tóth László id.                 65     2066492 F35BR           16   57:00   69:00                 
  2402 Tóth Nóra                       02     2098001 N14B            11   31:00   17:00                 
  2403 Turcsán Máté                    04     2087806 F12C             4    9:00    6:00   11:00   12:00 
  2404 Varga Viktória                  96     2056200 N21B             5   54:00    8:00                 
  2409 Veress Anna                                914 N12D            13   23:00   35:00   40:00    6:00 



17  OSC Orvosegyetem Sport Club  HUN 

  2466 Kardos Ferenc dr.               47        4501 F60A            14   62:00                         
  2467 Kardos Rózsa                    49       45420 NYILT           17    8:00                         



18  RO1 ADY LICEUM (Románia)     ROM 

  2474 Ábrányi Sándor                          211801 F60A            14   38:00   63:00                 
  2376 Balaskó László                          505263 F35BR           16   61:00   29:00                 
  2432 Bara Lilla                             2061649 N35A             7   40:00   84:00                 
  2368 Deák Attila                             505264 F40A             7   25:00   66:00                 
  2369 Deák Attila id.                         505265 F70A             3   11:00    7:00                 
  2366 Deák Bernadett                         2061646 N14B            11   35:00    5:00                 
  2367 Deák Botond                            2061644 F35A             4   52:00   46:00                 
  2374 Dézsi Kinga                            2061643 N14B            11   63:00   25:00                 
  2371 Divin Anna                              505261 N35BR            2   71:00    8:00                 
  2370 Divin Judit                            2061648 N14B            11   27:00   33:00                 
  2373 Haragos Bernadett                       505271 N12D            13    7:00    5:00                 
  2465 Hüttner Röné                           2061650 N12D            13   13:00   32:00                 
  2341 König Péter                             888347 F50A            12   20:00   52:00   37:00   23:00 
  2431 Külüs Orsolya                           505262 N14B            11   47:00   13:00                 
  2375 Nán Beatrix                            2061647 N12D            13    3:00   26:00                 



19  RO2 Maratin-Rivulusz Dominar ROM 

  2243 Dumitrean Sebastian                    2072522 F18B             7   34:00   18:00    9:00   13:00 
  2242 Dumitrean Sergiu                       2072521 F12C             4   13:00   12:00    7:00   16:00 
  2332 Filimon Nicolae                          45715 F35BR           16   65:00   65:00   47:00   43:00 
  2247 Nagy Conrad                            2042187 NYILT           17   20:00   27:00   31:00   24:00 
  2239 Neuschli Otilia                        2042184 N12D            13   17:00   20:00   36:00   10:00 
  2245 Nicu Gheorghe                          2052196 F40A             7   17:00   82:00   25:00    1:00 
  2240 Pop Ioana                              1399403 N18B            10   64:00   52:00   11:00    9:00 
  2241 Pop Maria                              1399404 N18B            10   76:00   28:00   20:00   17:00 
  2246 Pop Mircea                             2042186 F60A            14   54:00   71:00    2:00   57:00 
  2244 Pop Samir                              1006664 F35A             4   48:00   50:00   16:00   18:00 



20  RO3 Clubul Sportiv Spria Bai ROM 

  2423 Tamas Denisa                           1006666 N18B            10   84:00   48:00                 
  2472 Tamas Lucas                            1301751 F12D            10   35:00   59:00                 
  2424 Tamas Relu                             1006665 F35A             4   60:00   38:00                 



21  RO9 Garage Racing Sport Klub ROM 

  2425 Costan Grigor                          1165557 F50A            12    8:00   60:00                 



22  SAS Silvanus Sportegyesület  HUN 

  2372 Divin György                    70     2061642 F21A            10   23:00   15:00                 
  2321 Szitter Attila                  67             F35BR           16           53:00   53:00   31:00 



23  SDS Salgótarjáni Dornyay Spo HUN 

  2468 Goldmann Júlia                  96             N21B             5                    4:00    7:00 
  2421 Kronovetter Balázs              05      339852 F12D            10   39:00   53:00                 
  2419 Kronovetter Máté                03      339853 F14B             6   14:00   23:00                 
  2463 Lénárt Lili                     03     2056189 N14B            11   59:00    9:00                 
  2417 Mag Fruzsina                    03      443155 N14B            11   67:00    1:00                 
  2416 Mag Viktória                    03      443156 N18B            10   88:00   56:00                 
  2462 Osztafin Lili                   03           1 N14B            11   51:00   21:00                 
  2420 Sramkó Tibor                    61       46115 F50A            12   16:00   20:00                 
  2379 Stork Gábor                     98      443151 F18B             7   42:00   10:00    5:00    9:00 
  2380 Stork Joachim Gábor             66      505278 NYILT           17   16:00   48:00   23:00   32:00 
  2378 Stork Mihály                    97      888351 F21A            10   19:00   23:00    5:00   10:00 
  2418 Tóth Ábel Tibor                 02      443166 F14B             6    6:00   31:00                 
  2464 Verebélyi Márton                00           1 F18B             7   26:00   26:00   13:00   17:00 



24  SPA Tabáni Spartacus Sport é HUN 

  2430 Guszlev Zsombor                 07           1 F12D            10   43:00                         



25  SSC Siketek Sport Club       HUN 

  2422 Boros Imre                      77     2042377 F21A            10   31:00    7:00    8:00    6:00 



26  STE TájFutE                  HUN 

  2324 Liskány Diána                   86     1394600 N21B             5   58:00    4:00   10:00    3:00 
  2327 Liskány József                  61       45118 F50A            12    4:00   40:00   22:00   27:00 
  2329 Liskány Krisztina               88       45905 N21B             5   50:00   12:00                 
  2326 Liskányné Jáhor Anikó           61      233583 N50A             3   30:00   16:00   24:00    8:00 
  2455 Rebák Csaba                     91     1394560 F21A            10    3:00   11:00                 
  2456 Rebák Sándor László             58      233589 F50A            12   12:00   28:00                 
  2339 Román Dávid Dániel              94             F21BR            6                   55:00   65:00 
  2340 Román János                     68             F35BR           16                   38:00   39:00 
  2328 Zsibrita Dávid                  87       45904 NYILT           17    4:00   24:00   21:00   20:00 



27  TTE Tipo Tájfutó és Környeze HUN 

  2469 Szlávik Zoltán dr.              73     2050675 F21A            10   27:00   39:00                 



28  ZSC Zöld Sportok Clubja      HUN 

  2292 Kovács Attila Gábor             51             F60A            14                   14:00   49:00