Barátság KupaV 2016.08.07. 17:58
Összetett eredményekkészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2007

 Hely ajtsz Név                   zül Klub                   Orsz      N1           N2           N3           Idő 



F21A  (9)                                  

    1       Szalay Levente         99 SZT Szombathelyi Halad HUN    39:22    3   39:58    1   40:35    1  1:59:55 
    2       Molnár Tibor           71 ARA Alba Regia Atlétik HUN    37:52    1   48:33    3   44:43    2  2:11:08 
    3       Krischan Klaus         64 XOCF OC Fürstenfeld    AUT    38:15    2   48:10    2   44:46    3  2:11:11 
    4       Stein Barnabás dr.     77 ARA Alba Regia Atlétik HUN    40:42    4 1:02:52    7   47:52    4  2:31:26 
    5       Auer Michael           84 HSV Wiener Neustadt           41:46    5   56:33    5   54:25    6  2:32:44 
    6       Seifried Stefan        78 XOGD OLG Deutsch Kalte AUT    45:09    6   52:05    4   57:23    8  2:34:37 
    7       Szalay Áron            97 SZT Szombathelyi Halad HUN  1:10:29    7 1:17:01    8   57:16    7  3:24:46 

            Megyeri Csaba          78 Botrop                                     57:56    6                       
            Varga József           60 GOC Göcsej Környezetvé HUN                              50:11    5          



F40A  (6)                                  

    1       Gillich György         68 TTT Tatai Tömegsport é HUN    36:00    2   37:14    1   41:59    2  1:55:13 
    2       Allwinger Herwig       67 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    33:59    1   40:49    2   41:11    1  1:55:59 
    3       Müller Balázs dr.      70 ZST Zselic Tájékozódás HUN    40:02    3   44:47    3   53:05    3  2:17:54 
    4       Cseszka László         75 SKS Sárvári Kinizsi Sp HUN    46:40    4   53:14    4 1:03:07    5  2:43:01 
    5       Radó János             75 ZST Zselic Tájékozódás HUN    47:30    5 1:22:56    6   58:55    4  3:09:21 

            Ács Gábor              71 ZTC Zalaegerszegi Tájé HUN                 58:39    5                       



F50A  (5)                                  

    1       Göschl Erik            66 OLC Währing            AUT    42:15    3   44:57    2   34:17    2  2:01:29 
    2       Mayrhofer Gerald       58 XOGD OLG Deutsch Kalte AUT    41:43    2   40:56    1   51:57    3  2:14:36 

            Arthofer Dietmar       64 XLZO LZ Omaha          AUT    57:34    4   58:09    3    hiba               
            Johann Luttenberger    59 XHVF HSV Feldbach      AUT    41:00    1    hiba        33:59    1          
            Zempléni András dr.    60 KOS Hegyvidék-KFKI Opt                                  52:12    4          



F60A  (7)                                  

    1       Hegedűs Zoltán         52 OSC Orvosegyetem Sport HUN    32:15    2   35:08    2   28:54    1  1:36:17 
    2       Balla Sándor           54 HSE Hegyisport Szenten HUN    30:23    1   33:33    1   33:26    2  1:37:22 
    3       Melkes Antal           53 SMA Soproni Műegyetemi HUN    41:20    4   36:25    3   35:04    3  1:52:49 
    4       Kainrath Eugen         55 XHVP HSV Pinkafeld     AUT    37:30    3   37:18    4   38:39    5  1:53:27 
    5       Horváth Tivadar        53 HER Balatonalmádi Herk HUN    41:33    5   38:11    5   35:58    4  1:55:42 
    6       Pongratz Karl          52 XHVP HSV Pinkafeld     AUT    46:20    6   48:57    7   41:56    6  2:17:13 

            Kristian Leonhardt     55 XOCF OC Fürstenfeld    AUT                 40:19    6   43:55    7          



F65A  (9)                                  

    1       Gömbös Gyula           48 SKS Sárvári Kinizsi Sp HUN    35:03    1   36:34    1   39:01    3  1:50:38 
    2       Grabenhofer Wilhelm    47 XLZO LZ Omaha          AUT    38:34    3   42:28    4   34:31    1  1:55:33 
    3       Marth Fritz            50 XOGD OLG Deutsch Kalte AUT    38:12    2   42:26    3   38:05    2  1:58:43 
    4       Vitéz László           50 HER Balatonalmádi Herk HUN    50:13    6   40:19    2   41:04    5  2:11:36 
    5       Korbély Tibor          50 HER Balatonalmádi Herk HUN    48:09    4   46:16    6   44:27    7  2:18:52 
    6       Andrási Lajos          48 HER Balatonalmádi Herk HUN    48:38    5   52:09    8   40:06    4  2:20:53 
    7       Benedek Robert         48 XLZO LZ Omaha          AUT    53:30    7   44:27    5   47:59    8  2:25:56 
    8       Vida István            47 SAS Silvanus Sportegye HUN    54:25    8 1:10:59    9 1:03:04    9  3:08:28 

            Franz Käfer            48 XHVP HSV Pinkafeld     AUT                 48:53    7   41:06    6          



F70A  (6)                                  

    1       Szemler István         44 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    39:46    1   53:11    3   36:15    1  2:09:12 
    2       Marton Péter           42 ZST Zselic Tájékozódás HUN    45:07    2   43:46    1   47:35    3  2:16:28 
    3       Paul Ziermann          42 XHVP HSV Pinkafeld     AUT    46:29    3   54:00    4   52:38    4  2:33:07 

            Schoiswohl Maximilian  39 HSV Wals                    1:13:41    4                                    
            Horváth Zoltán         44 ZTC Zalaegerszegi Tájé HUN                 46:28    2                       
            Horváth Béla           43 HER Balatonalmádi Herk HUN                              41:17    2          



F14B  (3)                                  

    1       Molnár Péter           03 SZT Szombathelyi Halad HUN    45:42    1   40:56    1   58:41    3  2:25:19 
    2       Alpár Domonkos Márton  02 SZT Szombathelyi Halad HUN    52:33    3   43:00    2   54:41    1  2:30:14 
    3       Mesics Botond Péter    03 SMA Soproni Műegyetemi HUN    49:49    2   54:13    3   57:38    2  2:41:40 



F18B  (5)                                  

    1       Leo Holper             00 XOCF OC Fürstenfeld    AUT    32:40    1   38:07    1   37:53    1  1:48:40 
    2       Bognár Zoltán          01 SZT Szombathelyi Halad HUN    38:43    3   41:19    2   55:49    3  2:15:51 
    3       Mesics Mátyás          00 SMA Soproni Műegyetemi HUN    37:06    2 1:13:41    4   47:32    2  2:38:19 
    4       Alpár Dénes            99 SZT Szombathelyi Halad HUN    48:11    4 1:11:53    3 1:08:44    4  3:08:48 
    5       Cseszka Bence          01 SKS Sárvári Kinizsi Sp HUN  1:00:06    5 1:20:11    5 1:12:48    5  3:33:05 



F12C  (3)                                  

    1       Calvet Oliver          04 OLC Währing            AUT    27:06    1   23:20    3   24:00    1  1:14:26 
    2       Allwinger Otto         05 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    34:37    2   22:20    2   32:03    2  1:29:00 
    3       Nagy Péter Pál         04 SZT Szombathelyi Halad HUN    38:52    3   21:05    1   39:59    3  1:39:56 



N21A  (8)                                  

    1       Seeböck Anita          85 HSV Wiener Neustadt           32:37    1   35:33    1   36:12    1  1:44:22 
    2       Graf Nicole            91 XOGD OLG Deutsch Kalte AUT    35:48    2   39:40    2   42:58    2  1:58:26 
    3       Tóth Krisztina         93 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    43:53    5   54:12    5   48:20    4  2:26:25 
    4       Kogelmann Silke        80 XOGD OLG Deutsch Kalte AUT    59:00    6   46:33    3   45:19    3  2:30:52 

            Vincze Rebeka          94 SZT Szombathelyi Halad HUN    38:03    3   51:34    4                       
            Kiss Johanna Eperke    96 SZT Szombathelyi Halad HUN               1:16:03    6    hiba               
            Juhász Júlia           67 SZT Szombathelyi Halad HUN    42:37    4                                    
            Zacharias Viktoria        XLIB Leibnitzer AC     AUT                               hiba               



N35A  (6)                                  

    1       Skerletz Noémi         72 SMA Soproni Műegyetemi HUN    45:33    1   46:53    1   48:59    1  2:21:25 
    2       Tajnai Anita           79 SZT Szombathelyi Halad HUN    54:47    2 1:02:02    2   58:34    2  2:55:23 
    3       Allwinger Tünde        73 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    59:49    3 1:07:25    3 1:06:13    3  3:13:27 
    4       Tóth Virág             79 ZST Zselic Tájékozódás HUN  1:17:47    4 1:15:17    4 1:08:06    4  3:41:10 

            Hajas Csilla           64 BEA Budapesti Egyetemi                                1:13:18    5          
            Szabó Emese            80 ZTC Zalaegerszegi Tájé HUN               1:44:27    5                       



N45A  (7)                                  

    1       Calvet Christine       70 OLC Währing            AUT    31:13    1   42:28    2   32:18    1  1:45:59 
    2       Szemler Judit          71 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    34:50    2   39:04    1   33:00    2  1:46:54 
    3       Kiss-Geosits Beatrix   68 SZT Szombathelyi Halad HUN    40:38    4   50:42    4   40:45    4  2:12:05 
    4       Luttenberger Marie-Lu  60 XHVF HSV Feldbach      AUT    44:17    5   47:28    3   53:11    5  2:24:56 
    5       Nagy Zsuzsanna dr.     59 HER Balatonalmádi Herk HUN    39:54    3 1:08:13    5   55:06    6  2:43:13 
    6       Tóth Károlyné          67 VTC Veszprémi Tájfutó  HUN    56:23    6 1:35:38    6 1:04:13    7  3:36:14 

            Mayerhofer Klaudia     61 XOGD OLG Deutsch Kalte AUT                              40:24    3          



N60A  (6)                                  

    1       Novotni Tiborné        52 BBB Balassagyarmati Ba        37:58    2   27:52    2   30:10    1  1:36:00 
    2       Cser Borbála           44 HER Balatonalmádi Herk HUN    39:08    3   30:57    3   35:16    2  1:45:21 
    3       Karsai Klára           52 OSC Orvosegyetem Sport HUN    40:51    4   34:47    4   36:41    3  1:52:19 

            Gelei Zsuzsanna        55 SAS Silvanus Sportegye HUN    31:42    1   23:04    1    hiba               
            Pfeiffer Rose-Marie    50 XLZO LZ Omaha          AUT    43:20    5                47:33    5          
            Gerti Schandor         53 XOCF OC Fürstenfeld    AUT                 38:58    5   43:34    4          



N70A  (1)                                  

    1       Hanusz Mária           45 OSC Orvosegyetem Sport HUN  1:08:11    1 1:13:39    1 1:15:59    1  3:37:49 



N18B  (7)                                  

    1       Müller Júlia           01 ZST Zselic Tájékozódás HUN    27:08    1   35:39    2   29:10    1  1:31:57 
    2       Calvet Sofia           02 OLC Währing            AUT    31:58    3   34:20    1   32:40    3  1:38:58 
    3       Hoffmann Hanah         98 XLZO LZ Omaha          AUT    28:52    2   40:18    6   30:56    2  1:40:06 
    4       Gillich Dóra           99 TTT Tatai Tömegsport é HUN    33:36    5   36:19    3   34:39    5  1:44:34 
    5       Müller Olga            98 ZST Zselic Tájékozódás HUN    38:06    7   36:35    4   33:59    4  1:48:40 
    6       Tóth Blanka            98 ZST Zselic Tájékozódás HUN    33:38    6   59:55    7   35:33    6  2:09:06 

            Gillich Luca           02 TTT Tatai Tömegsport é HUN    33:08    4   40:07    5    hiba               



N12C  (6)                                  

    1       Radó Gyöngyvér         05 ZST Zselic Tájékozódás HUN    31:45    1   24:15    1   37:45    3  1:33:45 
    2       Hoffmann Marlene       03 XLZO LZ Omaha          AUT    35:08    2   24:19    2   38:17    4  1:37:44 
    3       Engi Lilien            05 EK Egyesületen kívüli  HUN    40:37    3   35:55    4   39:35    5  1:56:07 
    4       Gorell Flóra           04 SZT Szombathelyi Halad HUN    44:25    4   36:17    5   36:36    2  1:57:18 
    5       Harkay Emőke           05 SZT Szombathelyi Halad HUN    50:17    5   32:58    3   35:01    1  1:58:16 

            Szalay Rózsa Mária     04 GOC Göcsej Környezetvé HUN  1:13:51    6                                    



Nyílt Technikás  (10)                      

    1       Korbély Barbara        80 MCB Maccabi Vívó és At HUN    47:31    1   51:50    1   48:10    2  2:27:31 
    2       Tömösközy Tamás        74 KTT Káldi Természetjár HUN    50:41    2   53:40    2   46:47    1  2:31:08 

            Tolnay Zoltán          00 EK Egyesületen kívüli  HUN               1:23:21    5   52:36    3          
            Ostorics Zsuzsanna     59 PSE Postás Sport Egyes HUN               1:35:24    6 1:29:24    5          
            Gösswein Judit         51 PSE Postás Sport Egyes HUN                  hiba      1:46:54    6          
            Grant Julianna         48 PSE Postás Sport Egyes HUN                  hiba         hiba               
            Szacska Nikolett       87 ESP Egri Spartacus Táj HUN                 59:23    4                       
            Bakos Péter            79 ESP Egri Spartacus Táj HUN                 54:53    3                       
            Illés Péter            83 HRF Szolnoki Honvéd Sp                                  54:16    4          
            Olgyay Bálint          68 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN  1:03:48    3                                    



Nyílt Kezdő  (7)                           

    1       Müller Sarolta         07 ZST Zselic Tájékozódás HUN    52:51    2   42:43    1   31:43    1  2:07:17 
    2       Tóth Károly            60 VTC Veszprémi Tájfutó  HUN    53:37    3   58:01    3   49:55    2  2:41:33 
    3       Kogelmann Simon        07 XOGD OLG Deutsch Kalte AUT  1:02:22    4 1:00:02    4 1:27:32    5  3:29:56 
    4       Radó Sebestyén         08 ZST Zselic Tájékozódás HUN  1:24:07    5 1:04:38    5 1:02:18    4  3:31:03 

            Alpár Dániel           09 SZT Szombathelyi Halad HUN     hiba        51:42    2    hiba               
            Molnár Csaba           69 KTT Káldi Természetjár HUN               1:06:18    6   53:11    3          
            Tolnay Zoltán          00 EK Egyesületen kívüli  HUN    34:31    1                                    



Gyerek  (15)                               

    1       Molnár Péter           07 Budapest                       3:53    4    3:21    1    4:42    1    11:56 
    2       Molnár Zsombor         10 Budapest                       4:00    6    3:24    2    4:49    2    12:13 
    3       Koller Félix           10 XOGD OLG Deutsch Kalte AUT     3:18    3    4:03    5    5:59    3    13:20 
    4       Kogelmann Laurens      10 XOGD OLG Deutsch Kalte AUT     3:17    2    4:02    4    7:22    4    14:41 
    5       Engi Lilien            05 VBT Veszprémi Bridzs é         3:57    5    4:33    6    9:53    7    18:23 
    6       Hites Gergő            12 VBT Veszprémi Bridzs é         6:23    7    7:10    8    8:55    6    22:28 

            Kogelmann Simon        07 XOGD OLG Deutsch Kalte AUT     3:08    1    3:47    3                       
            Bauer Kristian         13 XOGD OLG Deutsch Kalte AUT                  7:44   10    7:52    5          
            Ács Johanna            12 ZTC Zalaegerszegi Tájé HUN                  9:10   12                       
            Stein-Vinkler Zsófia   11 ARA Alba Regia Atlétik HUN                  7:53   11                       
            Stein-Vinkler Flóra    09 ARA Alba Regia Atlétik HUN                  5:34    7                       
            Gorell Flóra           04 SZT Szombathelyi Halad HUN                  hiba                            
            Harkay Emőke           05 SZT Szombathelyi Halad HUN                  7:21    9                       
            Bakos Áron             14 ESP Egri Spartacus Táj HUN                  hiba                            
            Tolnay Maximilian      14 HER Balatonalmádi Herk HUN                              16:32    8