Keleti Tájfutó NapokH 2016.11.07. 14:00
Klubonkénti rajtlistakészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2008

Rajtsz Név                       zül   Chip Kategória    Db.     N1     N2     N3     N4 


0   Üres                       

     9 üres                       00        F10D          14     19     39               
    38 üres                                 F55B          12     57     23               
    48 Üres                                 F60B          12     30     47     25        
   172 Üres                                 F14B           7      5     10     22        
   173 Üres                                 F18B          10      0      1     32        
   174 Üres                                 F21B          14     44     40     39        
   175 Üres                                 F21B          14     17     52     27        
   180 Üres                                 F55B          12     63     27     67        
   181 Üres                                 F60B          12     36     38      1        
   182 Üres                                 F60B          12     48     32     16        
   183 Üres                                 F70B           3      5      4      5        
   184 Üres                                 F12C          12     31     40     58        
   185 Üres                                 F12C          12     55     24     40        
   186 Üres                                 N14B           7      2      7      9        
   187 Üres                                 N18B          10     42     52     28        
   189 Üres                                 N40B          15     47     43     54        
   190 Üres                                 N12C           8      1      8     22        
   191 Üres                                 N12C           8     10     16     19        
   193 Üres                                 F18B          10     18     11     29        
   195 Üres                                 Nyílt Kezd    22     48      1     68        
   196 Üres                                 Nyílt Kezd    22     58     31     26        
   206 Üres                                 F12C          12            36     34        
   207 Üres                                 N40B          15            41     39        
       üres                                 F45B          22                   45        
       üres                                 N14B           7     12      3     18        
       üres                                 N18B          10     34     40     34        
       üres                                 F45B          22                   63        
       üres                                 F35A          13                   48        
       Üres                                 N40B          15                   36        



23  EK Egyesületen kívüli  HUN 

     4 Dr. Kottman, Dezső         79 411023 F35A          13      6     14     54        
   197 Balog, István              69 415148 F45B          22     48     52     30        
   170 Szombati, Csaba                      F35A          13     22     10               
   177 Horvay, Zsolt              68        F45B          22     62     36               



24  ARA Alba Regia Atlétik HUN 

    53 Vékony, Andor              55        Nyílt Kezd    22     52                      
    54 Vékonyné Árva, Katalin     73        N40B          15     43     29               
    64 Vékony, Vanda              99        N21B           8     21      2               
    82 Vékony, Janka              02        N14B           7      6     13               



41  DNS Debreceni Nagyerdő HUN 

    23 Gabnai, Ernő               61 082352 F55B          12     45     41     40        
    42 Magyar, Ágnes              76 066476 N21B           8     17     10      8        
    50 Vadász, Tamás              64 416629 F45B          22     40     40      6        
    51 Vadászné Kerese, Andrea    67  45544 N40B          15     45     23     27        
    57 Petruszka, Imre Benjámin   89        Nyílt Kezd    22     40      5               
    59 Könnyű, István             60 232830 F55B          12                   55        
    75 Petruszka, Erzsébet        99        N18B          10     30     49               
    87 Torda, Gyula               70 072261 F45B          22     32     22     21        
   188 Füleki, Emőke                        N40B          15     47     27               



42  DIS DISZ Közéleti, Kul HUN 

    49 Trócsányi, Zoltán          61 025032 F55B          12     36     37     61        



43  DTC Diósgyőri Tájékozó HUN 

   127 Zsigmond, Judit dr.        70 107951 N40B          15     27     37     42        



45  ESP Egri Spartacus Táj HUN 

    30 Honfi, Gábor               55        F60B          12     39     20               
    31 Hrenkó, József             31 396234 F70B           3      2      7      8        
    32 Hrenkó, László             59 081959 F55B          12     39     29     64        
    47 Sebők, Gábor               62  45345 F45B          22     28     26     39        
    58 Korózs, Attila             92 766777 F21B          14      8     46     15        
    66 Boros, Kitti               97 636778 N21B           8     33      8     12        
    78 Vass, Dániel               00 363410 F18B          10      3     17     20        
   176 Gyárfás, Csaba             69        F21B          14     29     26               
   178 Fekete, Zoltán             67        F45B          22     38     36     45        
   179 Honfi, Gábor                         F55B          12     51     43     49        



63  MOM Hegyvidék SE-MOM T HUN 

    55 Zsebeházy, Zsolt           78 888361 F35A          13     16      2     69        



65  HTC Hódmezővásárhelyi  HUN 

    22 Dezső, Sándor              69 022185 F45B          22     54     56     51        
    60 Hetényi, Péter             96 636762 F21B          14     23     38     30        
    80 Veres-Lakos, Csaba         01 022187 F18B          10     21      3     23        



69  JMD Jászapáti, Gróf Sz HUN 

     1 Berente, Fanni             00  45927 N10D           9      9     11      2        
     2 Budai, Flóra               00  45398 N10D           9      5     15     14        
     5 Fehér, Patrik              00 056176 F12C          12     40     34     46        
     7 Korsós, Benedek            00 307749 F10D          14     35     23     23        
    10 Orosz, Mátyás              00 056179 F12C          12     52     22     28        
    14 Spéth, Péter               00 307746 F10D          14     39     45     38        
    25 Halaj, László              68  45396 F45B          22     30     42     36        
    35 Kissné Kiss, Mária         57  45163 N40B          15     39     35     57        
   116 Nagy, Barbara              06 056177 N10D           9     13     39      8        
   117 Szabari, Milán                056178 F12C          12     49     30     37        
   144 Halaj, Vince                  714784 F10D          14     43     27               



72  SDS Salgótarjáni Dorny HUN 

   204 Marczis, Katalin Blanka       096899 N14B           7      8     11      6        
   205 Marczis, Mihály               096900 F10D          14     51     53      3        



92  NYK Nyírség Környezetv HUN 

    12 Rakoczi, Dániel            00 506942 F10D          14     27     21     56        
    13 Rakóczi, Miklós            00 062974 F12C          12     37     20     55        
    16 Szilvási, Petra            00        N10D           9      7     17               
    67 Bíró, Imre                 99 062971 F18B          10      6      5     11        
    95 Nagy, Sándor Balázs        99 062972 F15-18C        6     10     43     16        
    96 Zákány, Zita               02 714783 N14B           7     10      1      3        
   133 Udvarhelyi, Marcell        05 506918 F10D          14     41     47     44        
   134 Nagy-Kovács, Vince         08 062979 F10D          14     53     29     29        
   194 Ficsóri Anna, Horváth Van            Nyílt Kezd    22     30     39     44        



94  NYV NYVSC-Nyírerdő Táj HUN 

    69 Szentmiklóssy, Bálint      01 087803 F18B          10      9      9     26        
    70 Lakatos, Mátyás            04 087805 F12C          12     28     26     52        
    73 Bagoly, Luca Enikő         03 098003 N14B           7      4      5     12        
    74 Bagoly, Ferenc András      00 087802 F18B          10     15     13     14        
    77 Jóvári, Norbert            03 087808 F14B           7     15      4     13        
    81 Balku, Levente             02 087807 F14B           7     11     13     19        
    84 Tóth, László               02 087804 F14B           7      7     19      7        
    85 Tóth, Nóra                 02 098001 N18B          10     32     25     49        
   103 Lakatos, Róza              06 098007 N12C           8     16      2     13        
   104 Balku, Nóra                99 098004 N18B          10     40     37     31        
   107 Tóth, László id.           65 066492 F45B          22     24     30     33        
   108 Lakatos, Tamás             73 066493 F35A          13     18     16     45        
   109 Tóth, Johanna              99 098005 N18B          10     28     31     43        
   111 Csire, Kristóf             01 056200 F15-18C        6      4     49     13        
   112 Nagy, Fanni                03 098009 Nyílt Kezd    22     24      3               
   113 Orosz, Pál                    056197 F45B          22     44     50     42        
   120 Orosz, Pál ifj.            03 087809 F15-18C        6      8     45     19        
   121 Orosz, Panna               06 098008 N12C           8      4     12      7        
   122 Tóth, Álmos                06        F12C          12     46                      
   123 Góber, Noé                 03 087810 F15-18C        6     12     41     25        
   125 Balku, Lilla               07    913 N10D           9      3      9     11        
   126 Balku, István dr.          69 066494 F45B          22     52     20     57        
   128 Tóth Illés, Anna           67        N40B          15     29                      
   129 Szulics, Zsolt             67 066495 F45B          22     58     24     18        
   130 Veress, Anna               08 098010 N10D           9     11     13      5        
   131 Papp, László Áron          06 233571 F10D          14     47     41     47        
   132 Papp, Zoltán Sámuel        08 416687 F10D          14     25     31     41        
   135 Balatoni, Tamás               087806 Nyílt Kezd    22     44     33     29        
   141 Fényes, Erika                 056199 Nyílt Kezd    22     34     27     35        
   142 Papp, Orsolya                 098002 Nyílt Kezd    22     18            62        
   143 Papp, László                  056198 F35A          13     12      8     66        
   157 Bilecz, Sára               07 056196 N10D           9                   63        
   158 Tass, Beáta                   098006 Nyílt Kezd    22     38      9     20        



136 ZSC Zöld Sportok Clubj HUN 

    37 Kovács, Attila Gábor       51 636769 F60B          12     24     29     31        



225 HBS Honvéd Bottyán Spo HUN 

    34 Karácsony, Péter           67 233632 F45B          22     46     38      9        
    36 Kovács, András             48 222987 F60B          12     18     44     28        
    43 Marczis, Márta             61 307513 N40B          15     37     33     48        
    45 Moravszki, János           58  45150 F55B          12     60     21     46        
    52 Vincze, István             49   4466 F60B          12     45     26     10        
    61 Tóth, Béla                 49 222988 F60B          12     33     14     22        
    62 Barta, Zoltán              77 233628 F35A          13      2     20     69        



227 NAV Navigátor Sportegy HUN 

    20 Borsi, Ferenc              68  45134 F45B          22     36     32     54        
    63 Borsi, Péter               99 022209 F18B          10                   35        
   198 Bujdosó, Sándor            66 067298 F45B          22     50     46     12        
   199 Bujdosó, Rita              99 062975 N18B          10     26     46     52        



487 SZU Szegedi Bokorugró  HUN 

    24 Gáncs, Kálmán              47  45439 F60B          12     21     35      7        



762 STE TájFutE            HUN 

    21 Bácskai, László            74        F35A          13     10      4               
    26 Hanyicska, Martin          92 394558 F21B          14     32     48     18        
    27 Hanyicska, Mihály          69 233575 F45B          22     34     48     27        
    28 Hanyicska, Mihályné        70 233574 N40B          15     33     19     60        
    29 Hanyicska, Zsaklin         95 394559 N21B           8     25      4      4        
    33 Iski, Richárd              93 394561 F21B          14     38     44      9        
    39 Liskány, Diána             86  45904 N21B           8      9     14     20        
    40 Liskány, József            61  45118 F55B          12     54     35     58        
    41 Liskányné Jáhor, Anikó     61 233583 N40B          15     25     25     45        
    44 Mihalkó, Mónika            90 411996 Nyílt Kezd    22     50     17     38        
    46 Bácskainé Pristyák, Erika  72        Nyílt Kezd    22     56     25               
    56 Iski, Ferenc               66 233594 F45B          22     56     28     15        
   110 Bácskai, Eszter            07        N10D           9     15     25               
   115 Iskiné Sinka, Ildikó       69 233580 Nyílt Kezd    22     26     37     56        
   124 Zsibrita, Dávid            87 233572 F21B          14     26     32     33        
   136 Morauszki, Mihály    ifj   07 233576 F10D          14     21     19     53        
   137 Morauszki, Mihály          82        F21B          14     20     28     24        
   138 Morauszkiné, Edit          82 233578 Nyílt Kezd    22     42     13     14        
   203 Rebák, Csaba               91        F21B          14     11     36               
   171 Rebák, Sándor                        F55B          12     48     25               



833 XAYL Ady Líceum SC     ROM 

    68 Ababi, Balázs              87 061647 F21B          14     14     34     12        
    83 Balaskó, László            68 505263 F45B          22     42     34     24        
   105 Deák, Attila                  505264 F70B           3      8      1      2        
   106 Deák, Botond               80 061646 F21B          14     35     30     21        
   118 Ábrányi, Sándor               505261 F60B          12     27     23      4        
   119 Balaskó, Krisztián            505262 Nyílt Kezd    22     36     19     47        
   140 Göcz, Lajos                   505265 F60B          12     15     41     19        
   200 König, Péter                  888347 F45B          22     60     44     48        



140 BKL Budakalászi Sport  HUN 

    65 Simkó, Livia               73 396240 N40B          15     41     31     33        
    79 Simkó, Zoltán              76 396241 F35A          13      4     18     57        



148 XMAR Maratin Rivulus D ROM 

     3 Chifor, Jean                  072522 F55B          12     33     39     52        
     6 Filimon, Sorin                092473 F55B          12     42     31     43        
    11 Pop, Miron                    042184 Nyílt Kezd    22     16     23     65        
    88 Pop, Ioana                    399404 N18B          10     38     34     40        
    89 Pop, Maria                    399403 N21B           8     29      6     16        
    91 Pop, Samir                    006664 F35A          13     20      6     60        
    92 Nicu, Gheorghe                052196 F45B          22     26     54     60        
    94 Nagy, Conrad                  092469 Nyílt Kezd    22     22     11     17        
   114 Dumitrean, Sergiu             092472 F12C          12     25     38     49        
   139 Neuschli, Otilia              072521 N12C           8      7     10     10        



151 DCS Denevér Barlangkut HUN 

    71 Nagy, Dóra                 99 072225 N18B          10     24     43     46        
    72 Nagy, Zsófia               00 072226 N18B          10     36     28     37        
    76 Surányi, Gábor             76 072228 F35A          13      8     22     42        
    86 Nagyné Matolcsi, Judit     75 072223 N40B          15     31     21     51        
    97 Szabó, Máté                    45800 Nyílt Kezd    22     32     21     32        
    98 Jászai, Tamás              02 072216 F14B           7      3     22      4        
    99 Jászai, Enikő              05 072218 N12C           8     22      6      4        
   100 Cseh, Gabriella            73 072217 N40B          15     23     39     30        
   101 Kőszaga, Krisztián         76 072270 F35A          13     14     12     51        
   102 Kőszaga, Máté              06 072249 F10D          14     29     37     59        
   201 Prekopcsák, Réka           03 072237 N14B           7     14      9     15        
   202 Prekopcsák, Gábor          02 072238 F14B           7     13      7     16        



182 XMDA Madaraszi Tajfuto ROM 

   145 Balint, Daria                 075008 N12C           8     19      4     16        
   146 Rus, Melania                  075025 N12C           8     13     14      1        
   147 Crisan, Denis                 075011 F12C          12     34     28     43        
   148 Garcia - Sirca, Gabriel -     075013 F10D          14     31     49     32        
   150 Rus, Denis                    075015 F14B           7      9     16     10        
   152 Leuca, Rares                  075023 F15-18C        6      6     47     10        
   153 Vesa, Nicolae                 075019 F15-18C        6      2     51     22        
   154 Pogan, Cosmin                 075020 F18B          10     12     15     17        
   155 Cora, Alexandru               075018 F18B          10     24      7     38        
   156 Beltechi, Marian              075022 Nyílt Kezd    22     20     15     50        
   159 Üres                                 Nyílt Kezd    22     54     35     59        
   160 Oros, Laurentiu               075012 F12C          12     43     32     31        
   161 Balogh, László                075024 F60B          12     42     17     13        



182 XSPR Clubul Sportiv SP ROM 

   162 Tamas, Relu                   637582 F21B          14     41     42     36        
   163 Tamas, Denisa                 165557 N21B           8     13     12     24        
   164 Cot, Ioan                            Nyílt Kezd    22     28     29     23        
   165 Cot, Simona                   301762 Nyílt Kezd    22     46      7     41        



182 XNOR Clubul Sportiv NO ROM 

   169 Tamas, Gina                   302833 N21B           8     37     36     28        
   192 Cot Simona, Cot Ioan          006665 N10D           9      1      3     17        
   166 Tamas, Lucas                  301770 F10D          14     55     33     26        
   167 Bele, Felician                006678 F21B          14      5     50      6        



182 XGAR Clubul Sportiv Ga ROM 

   168 Grigor, Costan                006666 F35A          13      0      0     63