Őrség Kupa (VVZ normáltávú bajnokság)P 2018. 10. 05. 19:16
Klubonkénti rajtlistakészítette: OE2003 © Stephan Krämer 2007

     Rajt Rajtsz Név                         zül    Chip Kategória     Db. 


1   ASK Alpokalja Szabadi HUN 

 11:46:00        Szele Bálint                 01 2092466 F18B           18 
 11:15:00        Jacsev Fülöp                 03         F16B           17 
 12:02:00        Molnár Péter                 03 1420295 F18B           18 
 11:12:00        Nagy Péter                   04         F14B           22 
 11:13:00        Marosi Ákos                  03         F16B           17 
 11:54:00        Ősz Emese                    01  233643 N18B            9 
 11:30:00        Jacsev Ambrus                06         F14B           22 
 11:34:00        Kollányi Ádám                06         F14B           22 
 11:25:00        Héra Olivér                  08         F12C           18 
 11:49:00        Héra Viktória                08         N12C           14 
 11:18:00        Árné Molnár Krisztina        08 2082344 N35B           22 
 11:14:00        Hargitai Barnabás Attila     04 9090907 F14B           22 



2   SKS Sárvári Kinizsi S HUN 

 11:03:00        Tóth János                   43  505288 F75B            6 
 11:59:00        Takács János                 70 1420774 F45B           19 
 12:28:00        Cseszka László               75 2056194 F35B           10 
 12:14:00        Cseszka Bence                01  443957 F18B           18 
 11:44:00        Takács Bálint                02 1421967 F18B           18 
 11:32:00        Vígh Levente                 05 2022102 F14B           22 
 11:28:00        Molnár Kornél                05 1420296 F14B           22 
 11:26:00        Bognár Gabriella             95 2066457 N21A           18 
 11:32:00        Takács Zsófia                99 1420851 N21A           18 
 11:22:00        Darics Nikolett              99 2022103 N21A           18 
 11:42:00        Góczán Pál                   00 2056193 F18B           18 
 11:15:00        Koncz Dezső                  82 2022105 NYK            13 
 12:00:00        Gömbös Gyula                 48 2056192 F65B            9 



3   GOC Göcsej Környezetv HUN 

 11:20:00        Balogh Lóránt                   2026842 F10D           14 
 11:12:00        Pádár Gergely                   2026829 F10D           14 
 11:03:00        Bódis Balázs Márk               2022168 F12C           18 
 11:07:00        Tarsoly Tas Töhötöm                     F12C           18 
 11:50:00        Salamon Benedek                 2022176 F12D            5 
 11:52:00        Czebei Ákos                     2026886 F12D            5 
 11:08:00        Éles András                             F21A           15 
 11:34:00        Mézes Tibor Sólyom                      F21A           15 
 11:49:00        Tarsoly Róbert                          F45B           19 
 12:03:00        Varga József                            F45B           19 
 11:32:00        Büki Hanna Dorina               2026828 N10D           10 
 11:46:00        Mézes Emese Csenge                      N10D           10 
 11:41:00        Horváth Kármen                  2022263 N12C           14 
 11:37:00        Kovács Anikó                    2048848 N12C           14 
 12:04:00        Lenner Zoé                      2026891 N12D            6 
 12:06:00        Kovács Boglárka                 2026822 N12D            6 
 11:35:00        Tarsoly Borka                           N14B           15 
 11:08:00        Pózna Anna                              N21A           18 
 11:00:00        Császár Éva                             N21A           18 
 11:20:00        Czebeiné Nemes Bernadett        2048856 N35B           22 
 11:28:00        Dóka Éva                                N35B           22 
 12:26:00        Czigányné Bancsik Edit          2022166 N45B           12 
 11:59:00        Császár Jánosné                 2026888 N55B            7 
 11:33:00        Czigány Mátyás                  2026830 F15-18C        10 
 11:39:00        Mézes Botond Csegő                      F15-18C        10 
 11:17:00        Czebei Luca                             N15-18C         8 
 11:21:00        Czigány Emma                    2026840 N15-18C         8 
 11:23:00        Ráduly Anna                     2026836 N15-18C         8 
 11:27:00        Kondor Dorina                   2048841 N15-18C         8 
 11:13:00        Kálmán Viktória                 2026847 N15-18C         8 
 11:41:00        Varga Barnabás                  2026863 F15-18C        10 
 11:47:00        Salamon Barnabás                2026866 F15-18C        10 
 11:29:00        Györe János                     2048846 F15-18C        10 
 12:00:00        Király Dalma                            N12D            6 



4   VTC Veszprémi Tájfutó HUN 

 12:11:00        Tóth Károly                  60   45187 F55B           12 
 11:32:00        Tóth Károly, ifj.            90   45186 F21A           15 
 12:10:00        Tóth Károlyné                67   46143 N45B           12 
 11:38:00        Szabó Attila                 77  232790 F35B           10 



5   TTE Tipo Tájfutó és K HUN 

 11:02:00        Tóth Krisztina               93   53416 N21A           18 
 11:47:00        Allwinger Herwig                 800000 F45B           19 



6   BTK Bakonyi Tájfutó K HUN 

 11:53:00        Országi Zsófi                07 2025034 N12C           14 
 12:44:00        Országi Sára                 02 2025035 N16B            9 
 11:04:00        Kovács Zsolt                 04 2118263 F14B           22 
 11:46:00        Ládi János                   51 9930000 F65B            9 



7   ZTC Zalaegerszegi Táj HUN 

 11:14:00        Gazdag Szilveszter              2079332 F10D           14 
 11:08:00        Kolcsár Nimród               09 2079333 F10D           14 
 11:24:00        Véber Dominik                09 2079334 F10D           14 
 11:02:00        Wolf Erik                    08 2079335 F10D           14 
 11:33:00        Darók Ákos                   06 2079337 F12C           18 
 11:29:00        Sárecz Bence                 07  411911 F12C           18 
 11:23:00        Várady Bene Géza             06 2079338 F12C           18 
 11:40:00        Horváth Benedek              05 2079339 F14B           22 
 11:38:00        Dóra Tóbiás                  05         F14B           22 
 11:01:00        Kerkai Áron                  06 2079341 F12C           18 
 11:21:00        Molnár Levente               03 8030402 F16B           17 
 11:52:00        Csertán András               00 2066454 F18B           18 
 12:12:00        Fekete Sámuel                00 2066455 F18B           18 
 11:56:00        Nagy Bálint Attila           01 2079342 F18B           18 
 12:06:00        Takács Ticián                00 8160728 F18B           18 
 11:06:00        McCarthy Brian               79 2079343 F21A           15 
 12:22:00        Sárecz Lajos, ifj.           76  448980 F35B           10 
 11:45:00        Fehér Ferenc                 70  502362 F45B           19 
 11:52:00        Horváth Zoltán               44  411932 F65B            9 
 11:28:00        Várady Helka                 08 2079344 N10D           10 
 11:47:00        Marton Dóra Virág            07 2079345 N12C           14 
 12:03:00        Molnár Csenge                07 2079346 N12C           14 
 11:27:00        Antal Sára                   04 1421979 N14B           15 
 11:51:00        Kolcsár Panna                04 1396158 N14B           15 
 11:37:00        Tőke Fruzsina                04 2079347 N14B           15 
 12:00:00        Antal Virág Anna             01 1421980 N18B            9 
 11:56:00        Rövid Boglárka               01 2066470 N18B            9 
 11:10:00        Bódi Doroti                  99 2066464 N21A           18 
 11:16:00        McCarthy Bernadett           80  233520 N21A           18 
 11:30:00        Sárecz Éva                   78 8160678 N21A           18 
 11:32:00        Pap Viktória                 80     896 N35B           22 
 11:00:00        Hadri Barnabás               05 2090268 F14B           22 
 11:31:00        Török Anna                   05 2090269 N14B           15 
 11:18:00        Vukics Simon                 10 2079350 F10D           14 
 11:11:00        Vukics Zénó                  07 2090266 F12C           18 
 11:43:00        Vukics Zoé                   04 2090267 N14B           15 
 11:09:00        Darók Attila                    2079348 NYK            13 
 11:05:00        Véber Balázs                    2079349 NYK            13 
 11:03:00        Fekete Gábor                     332846 NYK            13 
 11:10:00        Csók Barnabás                08 2090273 F10D           14 
 11:43:00        Keresztes Gergő Bendegúz     05 2090270 F15-18C        10 
 11:34:00        Keresztes Janka              09 2090271 N10D           10 
 11:35:00        Berki Boldizsár              05 2090272 F15-18C        10 
 11:16:00        Kaj Huba Csaba               10 2090275 F10D           14 
 11:19:00        Kaj Csaba                       2090274 NYK            13 
 11:06:00        Tiboly Benedek               04 2090276 F14B           22 
 11:06:00        Tiboly Boldizsár             07 2090277 F10D           14 
 11:18:00        Tompos Gábor                 05 2090278 F14B           22 
 11:13:00        Kővári Péter                      46070 NYK            13 



8   OLG SKV OLG Deutsch K AUT 

 11:54:00        Marth Fritz                  50    7140 F65B            9 
 11:04:00        Pregartner Delilah               438970 N21A           18 
 11:30:00        Gindl Wolfgang                   232989 F21A           15 
 12:31:00        Pregartner Georg                  49796 F55B           12 
 12:14:00        Maget Brigitte                   307642 N45B           12 



9   JSS Jánosháza Városi  HUN 

 11:00:00        Faragó Márk                     1420830 F10D           14 
 11:00:00        Faragóné Horváth Éva            1420855 N35B           22 
 12:26:00        Horváth Pál                       46010 F35B           10 



10  BSC Balatonfüredi Spo HUN 

 11:43:00        Vizi Csaba                      8648824 F45B           19 
 11:20:00        Vizi Eszter                     8548829 N21A           18 
 11:05:00        Küronya Frigyes                 8637649 F16B           17 
 11:19:00        Csontos András                  8637650 F16B           17 
 12:28:00        Szalontai Sára                  8848823 N16B            9 
 11:15:00        Szalontai Soma                  2003105 F12C           18 
 11:39:00        Gaál Réka                       2003115 N12C           14 
 11:01:00        Gaál Csanád                     8636199 F16B           17 



11  GTC Gerecse Tájfutó C HUN 

 11:10:00        Bilik Péter                      233533 F21A           15 



12  VHS Veszprémi Honvéd  HUN 

 11:24:00        Angyal Dániel                   8030405 F21A           15 
 12:30:00        Bácskai Eszter                  2015007 N16B            9 
 11:58:00        Bácskai Péter                   2014983 F18B           18 
 11:29:00        Bálint Ádám                     8041007 F16B           17 
 12:13:00        (X) Bálint Bence                8032575 F55B           12 
 11:36:00        Bálint Benedek                  8100203 F18B           18 
 11:02:00        Bálint Gergő                    8061122 F14B           22 
 11:30:00        Bálint Nóra Napsugár            2014997 N10D           10 
 11:10:00        Barát Benedek                    307794 F14B           22 
 11:35:00        Barát János                     8191273 F45B           19 
 11:44:00        Barát Jázmin                      45216 N10D           10 
 11:22:00        Barát Miklós                    8051017 F14B           22 
 11:16:00        Blaskó Benedek                  8472978 F14B           22 
 12:12:00        Böröczkyné Makai Anna           8156355 N45B           12 
 11:27:00        Chmelik Roland                  2014985 F12C           18 
 11:55:00        Engi Lilien                      233518 N14B           15 
 12:02:00        Fitos Viola                     2014996 N45B           12 
 11:49:00        Gaschler Emma                   2014982 N14B           15 
 11:40:00        Gaschler Janka                  2032066 N10D           10 
 11:31:00        Gaschler Máté                   2032070 F16B           17 
 11:16:00        Gaschler-Gyeviki Nóra           7770719 N35B           22 
 11:10:00        Jankovics Hajnalka              2014986 N35B           22 
 12:16:00        Kaszásné Boa Ágnes                  995 N45B           12 
 11:38:00        Kovács Borbála                  2015017 N10D           10 
 11:24:00        Kovács Jeromos                  8220723 F14B           22 
 11:54:00        Kovács Márk                     8003721 F18B           18 
 11:46:00        Lantai Boróka                   8020715 N18B            9 
 11:41:00        Lantai Gyula                    1666600 F45B           19 
 12:38:00        Lantai Lili                     8050418 N16B            9 
 11:53:00        Májerhoffer Ferenc              2015004 F45B           19 
 11:26:00        Májerhoffer Márton              2014991 F10D           14 
 11:42:00        Májerhoffer Norbert             2014989 F14B           22 
 12:01:00        Marton Balázs                   2015000 F45B           19 
 11:58:00        Mérő Dominika                   8010128 N18B            9 
 11:04:00        Mérő Edit                       2054409 N35B           22 
 11:26:00        Németh Zsoltné                  8092268 N35B           22 
 12:36:00        Pegán Ágnes                     8333833 N16B            9 
 11:17:00        Szabó Tánya                     2014987 NYK            13 
 11:14:00        Széplaki Erika                  1071476 N35B           22 
 12:32:00        Tarsoly Panka                   8130503 N16B            9 
 12:04:00        Tokai-Kiss Bálint               2032064 F18B           18 
 11:53:00        Tokai-Kiss Zsófia               2014990 N14B           15 
 12:18:00        Tömösközy Tamás                 2032061 F35B           10 
 11:07:00        Vass Tibor                              F75B            6 
 11:57:00        Bódy Kornél                     2056172 F45B           19 



13  EK Egyesületen kívül      

 11:38:00        Bélai-Sztastyik Dóra         82         N35B           22 
 12:16:00        Soós László                  80         F35B           10 
 12:17:00        Soós Ferenc                  48         F55B           12 
 12:11:00        Soós József                  71         F45B           19 
 11:28:00        Soós Bence                   90         F21A           15 
 11:21:00        Szávicza Péter                          NYK            13 
 11:23:00        Németh Ádám                             NYK            13 



14  SFK Szombathelyi Futó HUN 

 12:04:00        Tóth Emőke                   77         N45B           12 



15  PVS Pécsi Vasutas Spo HUN 

 11:14:00        Gyenizse-Nagy Balázs         98  307520 F21A           15 



16  HER Balatonalmádi Her HUN 

 12:23:00        Horváth Tivadar              53  363472 F55B           12 
 11:09:00        Horváth Béla                 43 2111541 F75B            6 
 11:58:00        Andrási Lajos                   2072285 F65B            9 
 12:01:00        Cser Borbála                            N55B            7 



17  SMA Soproni Műegyetem HUN 

 11:04:00        Dedinszky Imre               81 2099478 F21A           15 
 11:26:00        Vajda Kolos                      233513 F21A           15 
 11:02:00        Skerletz Imola                   307560 N35B           22 



18  HSE Hegyisport Szente HUN 

 12:09:00        Kiácz Bence                  70 8646365 F45B           19 



19  SPA Tabáni Spartacus  HUN 

 11:16:00        Tornai Szabolcs              71 9127807 F21A           15 



20  SDS Salgótarjáni Dorn HUN 

 11:22:00        Décsey Emőke                 75 2066487 N35B           22 



21  SIR Sirályok Sportegy HUN 

 11:24:00        Takács Szilvia               02 8020802 N21A           18 
 11:34:00        Vékony Vanda                 99 7991029 N21A           18 
 12:42:00        Vékony Janka                 02 8020905 N16B            9 
 11:42:00        Vékonyné Árva Kati           73 8131273 N35B           22 



22  SZT Szombathelyi Hala HUN 

 12:24:00        Geosits Beatrix              68 2066490 N45B           12 
 11:12:00        Tajnai Anita                 79 2082339 N35B           22 
 11:33:00        Gál Enikő                    04 2066484 N14B           15 
 12:40:00        Sarkadi Borbála              04 2066485 N16B            9 
 11:09:00        Sarkadi Lehel                04         F16B           17 
 11:56:00        Hajba István                 53         F65B            9 
 11:09:00        Hajba Attila                 08         F12C           18 
 11:41:00        Gorell Flóra                 04         N14B           15 
 11:11:00        Machalek Rebeka              75         NYK            13 
 12:03:00        Koczka Gabriella             62 2082335 N55B            7 
 12:03:00        Koczka Tibor                 62 2082336 F55B           12 
 12:32:00        Kovács Gábor                 83 1409484 F35B           10 
 11:37:00        Bárdosi Dénes                           F15-18C        10 



23  LZO LZ Omaha          AUT 

 11:48:00        Grabenhofer Willi                427673 F65B            9 
 11:50:00        Graf Josef                         7102 F65B            9 
 12:06:00        Arthofer Dietmar                 427671 F65B            9 
 12:09:00        Oswald Luise                    1710505 N55B            7 



24  OCF OC Fürstenfeld    AUT 

 11:57:00        Leonhardt Gertraud              8181718 N55B            7 
 12:07:00        Leonhardt Kristian              8001033 F55B           12 
 11:08:00        Prutsch Joel                            F14B           22 
 11:20:00        Pfeifer-Wilfinge Florian                F14B           22 
 11:26:00        Monsberger Elias                        F14B           22 
 11:44:00        Maier Thomas                            F14B           22 
 12:08:00        Egarter Michaela                        N45B           12 
 12:15:00        Friessnig Joachim                       F55B           12 
 11:25:00        Brabek Peter                            F16B           17