Süd Ost Cup- ASK training camp, Eredmények


A 5,6 km, 220 m 27 Ellenőrzőpontok
1 8033011 Franz Hartinger   76:19
2 2142777 Kleme Kenda   80:08
3 921031 Peter Bauer OLG Deutsch Kaltenbrunn 90:50
- 232996 Simon   H
- 8300400 Wilfried Renner   NFB

D 2,9 km, 130 m 13 Ellenőrzőpontok
1 45157 Vajda László ZTC 51:54
2 8061004 Nagy Levente ZTC 53:16
3 2128184 Török Olivér ZTC 53:18
4 600300 Wilfried Renner   53:34
5 2111541 Horváth Béla ZTC 54:54
6 8660106 Jana Vorlickova   78:55
7 7111011 Brabek Eva OC FF. 90:49
- 423965 423965   NFB

C 3,8 km, 160 m 18 Ellenőrzőpontok
1 1421979 Antal Sára ZTC 68:16
2 2061230 Franz Blaha   69:27
3 1396158 Kolcsár Panna ZTC 74:37
4 8011077 Klaudia Mayrhofer SKV Deutsch Kaltenbrunn 83:10
5 2066490 Kiss-Geosits Beatrix dr. SZT 96:49
6 2088827 Egarter Michaela OC FF. 105:43
- 7210498 Katja Babic OK Komenda H
- 4625871 Igor   H
- 423962 423962   NFB

B 4,3 km, 175 m 18 Ellenőrzőpontok
1 8611028 8611028 Günter Kradischnig OLC Graz 51:47
2 8100007 Glatz Ewald Olc Graz 64:00
3 8005003 Glatz Silvia Olc Graz 64:25
4 320250 Michaela Bauer OLG Deutsch Kaltenbrunn 77:22
5 438972 Silke Kogelman   77:59
6 8120120 Oswald Luise HSV Pinkafeld 78:06
7 8031031 Pongratz Karl HSV Pinkafeld 80:19
8 1501000 Tünde Allwinger   82:26
9 8099033 Brabek Walter OC FF. 83:54
10 49796 Pregartner Georg OLG Deutsch K. 87:01
11 427671 Arthofer Dietmar LZ Omaha 92:44
- 332955 Offner Willi   H
- 8130549 Karl Fink   H

B(red+) 18 Ellenőrzőpontok
1 8144855 Fülöp Álmos Huba GOC 42:33
2 2126697 Sarkadi Lehel SZT 45:49
3 800000 Alwinger Hervig Leibnitzer AC 48:14
4 2107053 Natan Maj Pozenel   50:40
5 2066486 Kiss Bertalan András SZT 53:11
6 8160678 Sárecz Éva ZTC 54:24
7 8100810 Brabek Peter   56:15
8 8020802 Takács Szilvia SIR 58:44
9 9011122 Zala Zavrl   59:27
10 49725 Graf Nicole OLG Deutsch K. 65:01
11 7007888 Zrim Jakob OC FF. 66:13
12 1425104 Ana Pia   67:34
13 8300083 Prutsch Joel OC FF. 68:28
14 427673 Grabenhoffer Willmos LZ Omaha 71:39
15 2111505 Kriza Márton János SAS 81:08

B(reduziert) 18 Ellenőrzőpontok
1 2056199 Tölgyesi Tibor NYV 58:05
2 8200105 Borhegyi Teodóra SAS 77:10
3 2111504 Kelevitz Virág SAS 79:10
- 8080705 Bujdosó Márk Levente SPA H

A(red+) 27 Ellenőrzőpontok
1 8660105 Bakó Áron SPA 41:43
2 505236 Szuromi Áron PVS 49:38
3 960201 Stefan Kubelka Leibnitzer AC 50:07
4 1396228 Kovács Sebestyén   52:18
5 8660114 Egei Balázs   54:43
6 8042201 PETER NAGY   55:50
7 8011222 kiskese   56:02
8 8030405 Dániel Angyal   56:12
9 2022124 2022124 SPORTident Arnst   56:25
10 7207212 Szuromi Hanga PVS 58:24
11 2088245 Molnár Zoltán VHS 59:08
12 8003721 Márk Kovács   60:14
13 8010128 Dominika Mérö   62:31
14 8030905 Sztojka Milán Szabolcs NYV 63:25
15 8118881 Klaus Krischan OC FF. 68:35
16 8017017 Arno Huss   71:43
17 670122 Pataki Gábor PVS 73:57
18 1396265 Pataki Virág Lara PVS 77:15
19 2025026 Tömördi Gabriella   94:46
20 2025025 Takács Tibor   111:56
- 8020217 Bujdosó Zoltán SPA H

C(Reduziert) 18 Ellenőrzőpontok
1 8203995 Ratinland Zsófia   52:00
2 2092461 2092461 Kristof Gyorffy   52:03
3 2088287 Tomaz Pust   52:54
4 2128197 Antal Virág ZTC 66:22
5 2069847 Karin Pust   72:56
- 1425105 Tina Kern   H

A(reduziert) 27 Ellenőrzőpontok
1 9000015 Magyar Tamás Gábor SAS 70:17


2019-02-23 19:33:08 létrehozva SI-Droid Event 1.8.8