Megyei váltó 19V 2019.05.26. 23:22
Részidős eredményekkészítette: OS2003 © Stephan Krämer 2008

 Hely  Rajtsz Név                           Idő                                                                                                                               


14  (7)                          Futó  1                 

    1    1407 Máramarosi, Rita            16:38   1(116)   2(117)   3(118)   4(109)   5(100)        C                                                                         
            1 VHS Veszprémi Honvéd Spo              4:22     7:28    10:51    14:44    16:08    16:38                                                                         
              2.4 70 AA                             4:22     3:06     3:23     3:53     1:24     0:30                                                                         
    2    1406 Bálint, Gergő               17:17   1(116)   2(117)   3(118)   4(109)   5(100)        C                                                                         
            1 VHS Veszprémi Honvéd Spo              4:23     7:36    11:10    15:17    16:40    17:17                                                                         
              2.4 70 AA                             4:23     3:13     3:34     4:07     1:23     0:37                                                                         
    3    1408 Gaschler, Emma              17:29   1(116)   2(117)   3(118)   4(109)   5(100)        C                                                                         
            1 VHS Veszprémi Honvéd Spo              4:26     7:40    11:14    15:27    16:51    17:29                                                                         
              2.4 70 AA                             4:26     3:14     3:34     4:13     1:24     0:38                                                                         
    4    1401 Ambrus, Réka                20:04   1(116)   2(117)   3(118)   4(109)   5(100)        C                                                                         
            1 GTC Gerecse Tájfutó Club              4:47     9:33    12:53    17:55    19:30    20:04                                                                         
              2.4 70 AA                             4:47     4:46     3:20     5:02     1:35     0:34                                                                         
    5    1402 Ódor, Laura                 20:05   1(116)   2(117)   3(118)   4(109)   5(100)        C                                                                         
            1 GTC Gerecse Tájfutó Club              4:49     9:32    12:55    17:50    19:32    20:05                                                                         
              2.4 70 AA                             4:49     4:43     3:23     4:55     1:42     0:33                                                                         
    6    1405 Török, Anna                 21:26   1(116)   2(117)   3(118)   4(109)   5(100)        C                                                                         
            1 ZTC Zalaegerszegi Tájéko              4:53     9:45    12:59    19:06    20:48    21:26                                                                         
              2.4 70 AA                             4:53     4:52     3:14     6:07     1:42     0:38                                                                         
    7    1404 Molnár, Csenge              21:38   1(116)   2(117)   3(118)   4(109)   5(100)        C                                                                         
            1 ZTC Zalaegerszegi Tájéko              4:54     9:43    13:00    19:08    20:50    21:38                                                                         
              2.4 70 AA                             4:54     4:49     3:17     6:08     1:42     0:48                                                                         



14  (8)                          Futó  2                 

    1    1407 Blaskó, Benedek             19:24   1(116)   2(117)   3(118)   4(109)   5(100)        C                                                                         
            2 VHS Veszprémi Honvéd Spo              6:41    10:06    12:45    17:23    18:51    19:24                                                                         
              2.4 70 AA                             6:41     3:25     2:39     4:38     1:28     0:33                                                                         
    2    1406 Kovács, Jeromos             19:59   1(116)   2(117)   3(118)   4(109)   5(100)        C                                                                         
            2 VHS Veszprémi Honvéd Spo              8:52    12:18    13:52    18:06    19:31    19:59                                                                         
              2.4 70 AA                             8:52     3:26     1:34     4:14     1:25     0:28                                                                         
    3    1402 Mauer, Máté                 25:29   1(116)   2(117)   3(118)   4(109)   5(100)        C                                                                         
            2 GTC Gerecse Tájfutó Club              5:54     9:21    15:29    22:14    24:50    25:29                                                                         
              2.4 70 AA                             5:54     3:27     6:08     6:45     2:36     0:39                                                                         
    4    1408 Engi, Lilien                29:48   1(116)   2(117)   3(118)   4(109)   5(100)        C                                                                         
            2 VHS Veszprémi Honvéd Spo             16:23    20:01    22:31    27:50    29:13    29:48                                                                         
              2.4 70 AA                            16:23     3:38     2:30     5:19     1:23     0:35                                                                         
    5    1401 Bordács, Krisztián          41:03   1(116)   2(117)   3(118)   4(109)   5(100)        C                                                                         
            2 GTC Gerecse Tájfutó Club              5:55    14:19    30:32    37:45    40:25    41:03                                                                         
              2.4 70 AA                             5:55     8:24    16:13     7:13     2:40     0:38                                                                         
    6    1405 Dóra, Tóbiás                43:21   1(116)   2(117)   3(118)   4(109)   5(100)        C                                                                         
            2 ZTC Zalaegerszegi Tájéko              8:06    12:54    33:59    40:50    42:59    43:21                                                                         
              2.4 70 AA                             8:06     4:48    21:05     6:51     2:09     0:22                                                                         
    7    1404 Kolcsár, Bulcsú             44:37   1(116)   2(117)   3(118)   4(109)   5(100)        C                                                                         
            2 ZTC Zalaegerszegi Tájéko              7:57    12:47    33:50    41:08    43:50    44:37                                                                         
              2.4 70 AA                             7:57     4:50    21:03     7:18     2:42     0:47                                                                         
         1403 Alpár, Dániel                hiba   1(116)   2(117)   3(118)   4(109)   5(100)        C                                                                         
            2 SZT Szombathelyi Haladás             -----    -----    -----    -----    -----    67:16                                                                         
              2.4 70 AA                                                                         67:16                                                                         



14  (8)                          Futó  3                 

    1    1406 Lantai, Lili                16:15   1(116)   2(117)   3(118)   4(109)   5(100)        C                                                                         
            3 VHS Veszprémi Honvéd Spo              4:18     7:18    10:11    14:23    15:40    16:15                                                                         
              2.4 70 AA                             4:18     3:00     2:53     4:12     1:17     0:35                                                                         
    2    1408 Máramarosi, Anna            18:50   1(116)   2(117)   3(118)   4(109)   5(100)        C                                                                         
            3 VHS Veszprémi Honvéd Spo              4:35     7:57    11:45    16:55    18:18    18:50                                                                         
              2.4 70 AA                             4:35     3:22     3:48     5:10     1:23     0:32                                                                         
    3    1405 Bednárik, Botond            24:23   1(116)   2(117)   3(118)   4(109)   5(100)        C                                                                         
            3 ZTC Zalaegerszegi Tájéko              5:08     9:10    13:44    21:57    23:46    24:23                                                                         
              2.4 70 AA                             5:08     4:02     4:34     8:13     1:49     0:37                                                                         
    4    1407 Barát, Miklós               26:43   1(116)   2(117)   3(118)   4(109)   5(100)        C                                                                         
            3 VHS Veszprémi Honvéd Spo              4:25     7:09    20:09    24:35    26:01    26:43                                                                         
              2.4 70 AA                             4:25     2:44    13:00     4:26     1:26     0:42                                                                         
    5    1402 Nagy, Bence                 27:14   1(116)   2(117)   3(118)   4(109)   5(100)        C                                                                         
            3 GTC Gerecse Tájfutó Club             10:39    14:47    20:01    25:32    26:48    27:14                                                                         
              2.4 70 AA                            10:39     4:08     5:14     5:31     1:16     0:26                                                                         
    6    1404 Csók, Barnabás              27:31   1(116)   2(117)   3(118)   4(109)   5(100)        C                                                                         
            3 ZTC Zalaegerszegi Tájéko              6:15    12:41    15:10    25:12    26:46    27:31                                                                         
              2.4 70 AA                             6:15     6:26     2:29    10:02     1:34     0:45                                                                         
         1401 Lippai, Gábor                hiba   1(116)   2(117)   3(118)   4(109)   5(100)        C                                                                         
            3 GTC Gerecse Tájfutó Club              6:31    -----    24:57    30:58    33:03    33:50                                                                         
              2.4 70 AA                             6:31             18:26     6:01     2:05     0:47                                                                         
         1403 Vági, Katalin                hiba   1(116)   2(117)   3(118)   4(109)   5(100)        C                                                                         
            3 SZT Szombathelyi Haladás             -----    -----    -----    -----    -----    23:46                                                                         
              2.4 70 AA                                                                         23:46                                                                         



18  (7)                          Futó  1                 

    1    1806 Kovács, Márk                27:39   1(103)   2(105)   3(106)   4(107)   5(109)   6(100)   7(110)   8(111)   9(113)  10(115)  11(100)        C              *114 
            1 VHS Veszprémi Honvéd Spo              7:52    10:40    12:47    15:11    17:41    18:49    20:54    22:16    24:26    26:21    27:12    27:39             24:10 
              4.1 110 BAABA                         7:52     2:48     2:07     2:24     2:30     1:08     2:05     1:22     2:10     1:55     0:51     0:27                   
    2    1808 Gaschler, Máté              32:11   1(103)   2(105)   3(106)   4(107)   5(109)   6(100)   7(110)   8(111)   9(114)  10(115)  11(100)        C                   
            1 VHS Veszprémi Honvéd Spo              9:39    12:25    14:51    18:13    21:10    22:30    25:05    26:31    28:44    30:44    31:40    32:11                   
              4.0 110 BAACA                         9:39     2:46     2:26     3:22     2:57     1:20     2:35     1:26     2:13     2:00     0:56     0:31                   
    3    1807 Pegán, Ágnes                54:16   1(101)   2(105)   3(106)   4(107)   5(109)   6(100)   7(110)   8(112)   9(114)  10(115)  11(100)        C                   
            1 VHS Veszprémi Honvéd Spo              8:07    22:33    27:01    31:03    35:31    37:25    40:48    43:42    47:45    51:41    53:37    54:16                   
              4.0 110 CAAAA                         8:07    14:26     4:28     4:02     4:28     1:54     3:23     2:54     4:03     3:56     1:56     0:39                   
    4    1805 Tőke, Fruzsina              69:15   1(102)   2(105)   3(106)   4(107)   5(109)   6(100)   7(110)   8(112)   9(114)  10(115)  11(100)        C                   
            1 ZTC Zalaegerszegi Tájéko             11:26    24:37    29:02    40:14    46:01    48:12    57:01    61:22    64:34    67:10    68:39    69:15                   
              4.0 110 AAAAA                        11:26    13:11     4:25    11:12     5:47     2:11     8:49     4:21     3:12     2:36     1:29     0:36                   
    5    1804 Nagy, Bálint                69:41   1(103)   2(105)   3(106)   4(107)   5(109)   6(100)   7(110)   8(111)   9(114)  10(115)  11(100)        C                   
            1 ZTC Zalaegerszegi Tájéko             17:39    24:39    29:10    40:13    45:59    48:09    58:13    60:47    64:49    67:41    69:03    69:41                   
              4.0 110 BAACA                        17:39     7:00     4:31    11:03     5:46     2:10    10:04     2:34     4:02     2:52     1:22     0:38                   
         1801 Országi, Sára                hiba   1(102)   2(105)   3(106)   4(107)   5(109)   6(100)   7(110)   8(112)   9(114)  10(115)  11(100)        C                   
            1 BTK Bakonyi Tájfutó Klub             -----    -----    -----    -----    43:27    45:21    49:09    51:22    54:30    57:04    58:36    59:28                   
              4.0 110 AAAAA                                                            43:27     1:54     3:48     2:13     3:08     2:34     1:32     0:52                   
         1802 Merth, Dániel                hiba   1(103)   2(105)   3(106)   4(107)   5(109)   6(100)   7(110)   8(111)   9(113)  10(115)  11(100)        C              *114 
            1 SZT Szombathelyi Haladás             17:45    25:08    30:20    -----    -----    51:21    -----    -----    -----    58:02    59:34    60:14             56:06 
              4.1 110 BAABA                        17:45     7:23     5:12                      21:01                                6:41     1:32     0:40                   



18  (7)                          Futó  2                 

    1    1806 Lantai, Boróka              30:38   1(101)   2(105)   3(107)   4(109)   5(100)   6(110)   7(112)   8(114)   9(115)  10(100)        C                            
            2 VHS Veszprémi Honvéd Spo              8:43    12:40    16:07    18:51    20:13    22:30    24:33    26:47    28:43    30:00    30:38                            
              3.9 110 CBAAA                         8:43     3:57     3:27     2:44     1:22     2:17     2:03     2:14     1:56     1:17     0:38                            
    2    1807 Berzsenyi, Bence            31:39   1(103)   2(105)   3(107)   4(109)   5(100)   6(110)   7(111)   8(114)   9(115)  10(100)        C                            
            2 VHS Veszprémi Honvéd Spo              9:36    13:12    17:14    19:54    21:13    23:44    25:26    27:58    30:03    31:04    31:39                            
              3.9 110 BBACA                         9:36     3:36     4:02     2:40     1:19     2:31     1:42     2:32     2:05     1:01     0:35                            
    3    1804 Antal, Virág Anna           39:39   1(102)   2(105)   3(107)   4(109)   5(100)   6(110)   7(111)   8(113)   9(115)  10(100)        C                            
            2 ZTC Zalaegerszegi Tájéko              9:01    15:13    22:13    25:43    27:21    30:50    32:45    35:35    38:00    39:05    39:39                            
              3.8 110 ABABA                         9:01     6:12     7:00     3:30     1:38     3:29     1:55     2:50     2:25     1:05     0:34                            
    4    1805 Kolcsár, Panna              40:31   1(101)   2(105)   3(107)   4(109)   5(100)   6(110)   7(111)   8(113)   9(115)  10(100)        C                            
            2 ZTC Zalaegerszegi Tájéko              9:58    15:42    22:42    26:12    27:49    31:12    33:09    36:16    38:50    39:56    40:31                            
              3.9 110 CBABA                         9:58     5:44     7:00     3:30     1:37     3:23     1:57     3:07     2:34     1:06     0:35                            
    5    1808 Bácskai, Eszter             50:07   1(102)   2(105)   3(107)   4(109)   5(100)   6(110)   7(112)   8(114)   9(115)  10(100)        C                            
            2 VHS Veszprémi Honvéd Spo              8:54    21:08    26:23    30:40    32:14    38:11    40:59    44:23    47:41    49:36    50:07                            
              3.8 110 ABAAA                         8:54    12:14     5:15     4:17     1:34     5:57     2:48     3:24     3:18     1:55     0:31                            
    6    1802 Gál, Enikő Anna             79:53   1(101)   2(105)   3(107)   4(109)   5(100)   6(110)   7(112)   8(114)   9(115)  10(100)        C                            
            2 SZT Szombathelyi Haladás             29:31    41:12    49:52    56:27    59:26    64:37    68:03    74:08    77:07    79:05    79:53                            
              3.9 110 CBAAA                        29:31    11:41     8:40     6:35     2:59     5:11     3:26     6:05     2:59     1:58     0:48                            
         1801 Gazsó, Laura                 hiba   1(103)   2(105)   3(107)   4(109)   5(100)   6(110)   7(111)   8(113)   9(115)  10(100)        C              *114          
            2 BTK Bakonyi Tájfutó Klub             -----    28:13    -----    36:13    37:52    41:23    43:52    50:43    54:51    56:40    57:25             50:06          
              3.9 110 BBABA                                 28:13              8:00     1:39     3:31     2:29     6:51     4:08     1:49     0:45                            



18  (7)                          Futó  3                 

    1    1806 Angyal, Dániel              31:05   1(102)   2(105)   3(106)   4(107)   5(108)   6(109)   7(100)   8(110)   9(111)  10(114)  11(115)  12(100)        C          
            3 VHS Veszprémi Honvéd Spo              5:23     8:32    11:43    18:03    19:21    21:29    22:40    24:43    25:59    28:05    29:51    30:42    31:05          
              4.1 110 AABCA                         5:23     3:09     3:11     6:20     1:18     2:08     1:11     2:03     1:16     2:06     1:46     0:51     0:23          
    2    1804 Molnár, Botond              42:49   1(101)   2(105)   3(106)   4(107)   5(108)   6(109)   7(100)   8(110)   9(112)  10(114)  11(115)  12(100)        C          
            3 ZTC Zalaegerszegi Tájéko             15:55    19:48    22:28    25:41    27:46    30:29    31:53    34:32    36:24    38:54    41:16    42:21    42:49          
              4.1 110 CABAA                        15:55     3:53     2:40     3:13     2:05     2:43     1:24     2:39     1:52     2:30     2:22     1:05     0:28          
    3    1805 Antal, Sára                 46:31   1(103)   2(105)   3(106)   4(107)   5(108)   6(109)   7(100)   8(110)   9(111)  10(114)  11(115)  12(100)        C          
            3 ZTC Zalaegerszegi Tájéko             12:46    17:22    20:35    25:45    27:52    30:53    32:29    35:34    39:04    41:55    44:34    45:56    46:31          
              4.1 110 BABCA                        12:46     4:36     3:13     5:10     2:07     3:01     1:36     3:05     3:30     2:51     2:39     1:22     0:35          
    4    1808 Bálint, Ádám                52:21   1(101)   2(105)   3(106)   4(107)   5(108)   6(109)   7(100)   8(110)   9(111)  10(113)  11(115)  12(100)        C          
            3 VHS Veszprémi Honvéd Spo             11:12    18:54    30:30    33:45    35:31    38:06    39:34    42:12    44:13    47:20    50:29    51:44    52:21          
              4.1 110 CABBA                        11:12     7:42    11:36     3:15     1:46     2:35     1:28     2:38     2:01     3:07     3:09     1:15     0:37          
                                                    *114                                                                                                                      
                                                   47:01                                                                                                                      
                                                                                                                                                                              
    5    1807 Barát, Benedek              54:26   1(102)   2(105)   3(106)   4(107)   5(108)   6(109)   7(100)   8(110)   9(111)  10(113)  11(115)  12(100)        C          
            3 VHS Veszprémi Honvéd Spo             12:24    26:34    30:19    36:12    38:21    41:37    43:02    45:57    47:35    50:37    52:39    53:50    54:26          
              4.1 110 AABBA                        12:24    14:10     3:45     5:53     2:09     3:16     1:25     2:55     1:38     3:02     2:02     1:11     0:36          
    6    1802 Sarkadi, Borbála            65:52   1(102)   2(105)   3(106)   4(107)   5(108)   6(109)   7(100)   8(110)   9(111)  10(114)  11(115)  12(100)        C          
            3 SZT Szombathelyi Haladás             15:50    22:05    26:16    36:33    40:30    45:04    48:13    52:17    55:55    61:01    63:14    65:08    65:52          
              4.1 110 AABCA                        15:50     6:15     4:11    10:17     3:57     4:34     3:09     4:04     3:38     5:06     2:13     1:54     0:44          
         1801 Kovács, Zsolt                hiba   1(101)   2(105)   3(106)   4(107)   5(108)   6(109)   7(100)   8(110)   9(111)  10(114)  11(115)  12(100)        C          
            3 BTK Bakonyi Tájfutó Klub             18:10    -----    -----    -----    -----    31:00    32:27    -----    -----    -----    -----    -----    33:09          
              4.1 110 CABCA                        18:10                                        12:50     1:27                                                  0:42          



21  (6)                          Futó  1                 

    1    2106 Molnár, Zoltán              27:32   1(103)   2(104)   3(105)   4(106)   5(107)   6(109)   7(100)   8(110)   9(112)  10(114)  11(115)  12(100)        C          
            1 VHS Veszprémi Honvéd Spo              6:39     7:56    10:08    12:19    15:05    17:39    18:48    20:51    22:21    24:13    26:03    27:00    27:32          
              4.2 115 CAACA                         6:39     1:17     2:12     2:11     2:46     2:34     1:09     2:03     1:30     1:52     1:50     0:57     0:32          
    2    2105 Máramarosi, István          30:08   1(102)   2(104)   3(105)   4(106)   5(107)   6(109)   7(100)   8(110)   9(112)  10(113)  11(115)  12(100)        C          
            1 ZTC Zalaegerszegi Tájéko              6:10     8:05    10:39    12:56    15:44    18:26    20:20    22:28    24:04    26:26    28:35    29:39    30:08          
              4.2 115 BAABA                         6:10     1:55     2:34     2:17     2:48     2:42     1:54     2:08     1:36     2:22     2:09     1:04     0:29          
                                                    *114                                                                                                                      
                                                   26:05                                                                                                                      
                                                                                                                                                                              
    3    2103 Morandini, Hanga            31:44   1(103)   2(104)   3(105)   4(106)   5(107)   6(109)   7(100)   8(110)   9(112)  10(113)  11(115)  12(100)        C          
            1 SPA Tabáni Spartacus Spo              8:05     9:32    11:33    13:41    17:12    19:48    21:05    23:51    25:52    28:26    30:18    31:13    31:44          
              4.2 115 CAABA                         8:05     1:27     2:01     2:08     3:31     2:36     1:17     2:46     2:01     2:34     1:52     0:55     0:31          
    4    2107 Tokai-Kiss, Bálint          32:48   1(102)   2(104)   3(105)   4(106)   5(107)   6(109)   7(100)   8(110)   9(112)  10(113)  11(115)  12(100)        C          
            1 VHS Veszprémi Honvéd Spo              5:35     8:56    12:09    14:40    19:33    21:51    23:11    26:03    27:26    29:35    31:24    32:18    32:48          
              4.2 115 BAABA                         5:35     3:21     3:13     2:31     4:53     2:18     1:20     2:52     1:23     2:09     1:49     0:54     0:30          
    5    2104 Varga, József               36:42   1(103)   2(104)   3(105)   4(106)   5(107)   6(109)   7(100)   8(110)   9(112)  10(114)  11(115)  12(100)        C          
            1 GOC Göcsej Környezetvédő              9:31    11:40    14:23    17:35    21:09    23:46    26:16    28:54    30:42    32:53    35:03    36:07    36:42          
              4.2 115 CAACA                         9:31     2:09     2:43     3:12     3:34     2:37     2:30     2:38     1:48     2:11     2:10     1:04     0:35          
    6    2102 Kovács, Gábor               37:05   1(101)   2(104)   3(105)   4(106)   5(107)   6(109)   7(100)   8(110)   9(112)  10(113)  11(115)  12(100)        C          
            1 SZT Szombathelyi Haladás              6:53     9:44    13:03    17:29    21:17    24:09    25:39    27:55    30:08    32:56    35:26    36:33    37:05          
              4.2 115 AAABA                         6:53     2:51     3:19     4:26     3:48     2:52     1:30     2:16     2:13     2:48     2:30     1:07     0:32          



21  (6)                          Futó  2                 

    1    2103 Morandini, Viktor           23:28   1(102)   2(104)   3(105)   4(107)   5(109)   6(100)   7(110)   8(111)   9(114)  10(115)  11(100)        C                   
            2 SPA Tabáni Spartacus Spo              5:17     7:25     9:08    11:51    14:04    15:09    16:57    18:10    20:35    22:04    23:00    23:28                   
              4.0 115 BBAAA                         5:17     2:08     1:43     2:43     2:13     1:05     1:48     1:13     2:25     1:29     0:56     0:28                   
    2    2104 Pózna, Anna Ibolya          38:58   1(101)   2(104)   3(105)   4(107)   5(109)   6(100)   7(110)   8(112)   9(113)  10(115)  11(100)        C                   
            2 GOC Göcsej Környezetvédő              7:37    11:35    14:49    19:31    23:04    24:39    28:15    30:59    33:55    36:50    38:09    38:58                   
              4.1 115 ABABA                         7:37     3:58     3:14     4:42     3:33     1:35     3:36     2:44     2:56     2:55     1:19     0:49                   
    3    2106 Varsányi, Kinga             42:54   1(102)   2(104)   3(105)   4(107)   5(109)   6(100)   7(110)   8(112)   9(113)  10(115)  11(100)        C              *114 
            2 VHS Veszprémi Honvéd Spo             13:37    16:15    19:14    26:29    30:06    31:23    33:40    35:34    38:28    41:06    42:19    42:54             37:58 
              4.0 115 BBABA                        13:37     2:38     2:59     7:15     3:37     1:17     2:17     1:54     2:54     2:38     1:13     0:35                   
    4    2105 Szabó, Ágnes                60:59   1(103)   2(104)   3(105)   4(107)   5(109)   6(100)   7(110)   8(112)   9(114)  10(115)  11(100)        C                   
            2 ZTC Zalaegerszegi Tájéko             18:46    23:53    30:13    37:21    41:59    43:50    48:31    51:41    55:33    58:34    60:13    60:59                   
              4.0 115 CBACA                        18:46     5:07     6:20     7:08     4:38     1:51     4:41     3:10     3:52     3:01     1:39     0:46                   
    5    2102 Bélai-Sztastyik, Dóra       62:00   1(103)   2(104)   3(105)   4(107)   5(109)   6(100)   7(110)   8(112)   9(114)  10(115)  11(100)        C                   
            2 SZT Szombathelyi Haladás             14:34    17:20    28:00    35:23    39:51    41:25    51:28    53:46    57:27    60:04    61:20    62:00                   
              4.0 115 CBACA                        14:34     2:46    10:40     7:23     4:28     1:34    10:03     2:18     3:41     2:37     1:16     0:40                   
    6    2107 Széplaki, Erika             71:32   1(103)   2(104)   3(105)   4(107)   5(109)   6(100)   7(110)   8(111)   9(114)  10(115)  11(100)        C                   
            2 VHS Veszprémi Honvéd Spo             15:58    26:57    33:36    43:37    46:23    47:49    57:23    63:29    67:16    69:32    70:57    71:32                   
              4.0 115 CBAAA                        15:58    10:59     6:39    10:01     2:46     1:26     9:34     6:06     3:47     2:16     1:25     0:35                   



21  (6)                          Futó  3                 

    1    2106 Bálint, Benedek             27:51   1(101)   2(104)   3(105)   4(106)   5(107)   6(108)   7(109)   8(100)   9(110)  10(111)  11(114)  12(115)  13(100)        C 
            3 VHS Veszprémi Honvéd Spo              5:15     7:54    10:30    12:39    15:01    16:59    19:01    20:04    21:50    23:04    24:55    26:32    27:23    27:51 
              4.3 115 AABAA                         5:15     2:39     2:36     2:09     2:22     1:58     2:02     1:03     1:46     1:14     1:51     1:37     0:51     0:28 
                                                             *103                                                                                                             
                                                             5:53                                                                                                             
                                                                                                                                                                              
    2    2103 Pintér, Ábel                34:50   1(101)   2(104)   3(105)   4(106)   5(107)   6(108)   7(109)   8(100)   9(110)  10(112)  11(114)  12(115)  13(100)        C 
            3 SPA Tabáni Spartacus Spo              7:36     9:41    12:05    14:52    21:22    22:48    24:50    26:00    28:05    29:34    31:35    33:23    34:19    34:50 
              4.3 115 AABCA                         7:36     2:05     2:24     2:47     6:30     1:26     2:02     1:10     2:05     1:29     2:01     1:48     0:56     0:31 
    3    2107 Domán, Rajmund              35:15   1(101)   2(104)   3(105)   4(106)   5(107)   6(108)   7(109)   8(100)   9(110)  10(112)  11(114)  12(115)  13(100)        C 
            3 VHS Veszprémi Honvéd Spo              8:40    12:03    14:44    17:05    19:59    21:31    24:03    25:26    27:43    29:32    31:50    33:37    34:42    35:15 
              4.3 115 AABCA                         8:40     3:23     2:41     2:21     2:54     1:32     2:32     1:23     2:17     1:49     2:18     1:47     1:05     0:33 
    4    2105 Takács, Ticián              38:35   1(101)   2(104)   3(105)   4(106)   5(107)   6(108)   7(109)   8(100)   9(110)  10(111)  11(114)  12(115)  13(100)        C 
            3 ZTC Zalaegerszegi Tájéko              8:35    11:37    15:02    19:11    22:58    26:11    28:37    29:45    31:55    33:13    35:31    37:11    38:08    38:35 
              4.3 115 AABAA                         8:35     3:02     3:25     4:09     3:47     3:13     2:26     1:08     2:10     1:18     2:18     1:40     0:57     0:27 
    5    2104 Éles, András                41:19   1(102)   2(104)   3(105)   4(106)   5(107)   6(108)   7(109)   8(100)   9(110)  10(111)  11(114)  12(115)  13(100)        C 
            3 GOC Göcsej Környezetvédő              8:04    10:03    13:09    15:35    25:23    27:31    29:53    31:11    33:53    35:39    37:56    39:43    40:45    41:19 
              4.3 115 BABAA                         8:04     1:59     3:06     2:26     9:48     2:08     2:22     1:18     2:42     1:46     2:17     1:47     1:02     0:34 
    6    2102 Alpár, Domonkos Márton      44:07   1(102)   2(104)   3(105)   4(106)   5(107)   6(108)   7(109)   8(100)   9(110)  10(111)  11(114)  12(115)  13(100)        C 
            3 SZT Szombathelyi Haladás             15:57    19:28    22:25    24:39    30:16    31:43    34:11    35:20    37:25    38:57    40:55    42:31    43:37    44:07 
              4.3 115 BABAA                        15:57     3:31     2:57     2:14     5:37     1:27     2:28     1:09     2:05     1:32     1:58     1:36     1:06     0:30 



40  (8)                          Futó  1                 

    1    4008 Weibl, Zoltán               34:48   1(102)   2(105)   3(106)   4(107)   5(109)   6(100)   7(110)   8(112)   9(114)  10(115)  11(100)        C                   
            1 SFC Széchenyi István Egy              8:10    12:06    15:09    18:23    21:26    22:59    25:29    27:23    29:59    32:52    34:06    34:48                   
              4.0 100 CAAAA                         8:10     3:56     3:03     3:14     3:03     1:33     2:30     1:54     2:36     2:53     1:14     0:42                   
    2    4004 Mauer, Lajos                37:55   1(101)   2(105)   3(106)   4(107)   5(109)   6(100)   7(110)   8(111)   9(113)  10(115)  11(100)        C              *114 
            1 ZTC Zalaegerszegi Tájéko              8:29    12:58    15:47    19:11    22:11    23:38    27:33    30:28    33:31    36:12    37:20    37:55             33:08 
              4.0 100 BAABA                         8:29     4:29     2:49     3:24     3:00     1:27     3:55     2:55     3:03     2:41     1:08     0:35                   
    3    4001 Knuth, Ábel                 48:21   1(103)   2(105)   3(106)   4(107)   5(109)   6(100)   7(110)   8(112)   9(114)  10(115)  11(100)        C                   
            1 BEA Budapesti Egyetemi A             14:59    20:13    23:29    27:25    31:37    33:12    37:38    39:54    43:40    46:19    47:38    48:21                   
              4.0 100 AAAAA                        14:59     5:14     3:16     3:56     4:12     1:35     4:26     2:16     3:46     2:39     1:19     0:43                   
    4    4002 Ládi, János                 49:04   1(103)   2(105)   3(106)   4(107)   5(109)   6(100)   7(110)   8(112)   9(113)  10(115)  11(100)        C              *114 
            1 BTK Bakonyi Tájfutó Klub             15:10    20:29    23:27    28:35    32:10    33:42    38:20    40:33    44:22    46:59    48:20    49:04             43:35 
              4.1 100 AAACA                        15:10     5:19     2:58     5:08     3:35     1:32     4:38     2:13     3:49     2:37     1:21     0:44                   
    5    4006 Wieder, Ilona               59:33   1(102)   2(105)   3(106)   4(107)   5(109)   6(100)   7(110)   8(111)   9(113)  10(115)  11(100)        C              *114 
            1 VHS Veszprémi Honvéd Spo             10:50    23:01    27:26    33:05    38:30    40:41    43:58    46:29    53:11    56:51    58:41    59:33             52:45 
              4.0 100 CAABA                        10:50    12:11     4:25     5:39     5:25     2:11     3:17     2:31     6:42     3:40     1:50     0:52                   
    6    4007 Bódy, Kornél                62:14   1(101)   2(105)   3(106)   4(107)   5(109)   6(100)   7(110)   8(112)   9(113)  10(115)  11(100)        C                   
            1 VHS Veszprémi Honvéd Spo             21:31    32:41    35:46    40:08    43:25    45:04    49:17    51:27    57:13    60:06    61:26    62:14                   
              4.0 100 BAACA                        21:31    11:10     3:05     4:22     3:17     1:39     4:13     2:10     5:46     2:53     1:20     0:48                   
    7    4003 Kiss-Geosits, Beatrix dr    77:03   1(102)   2(105)   3(106)   4(107)   5(109)   6(100)   7(110)   8(111)   9(113)  10(115)  11(100)        C                   
            1 SZT Szombathelyi Haladás             24:28    32:08    39:29    47:12    53:00    55:32    59:52    62:54    68:10    73:23    75:41    77:03                   
              4.0 100 CAABA                        24:28     7:40     7:21     7:43     5:48     2:32     4:20     3:02     5:16     5:13     2:18     1:22                   
    8    4005 Horváth, Béla               83:56   1(101)   2(105)   3(106)   4(107)   5(109)   6(100)   7(110)   8(112)   9(113)  10(115)  11(100)        C                   
            1 ZTC Zalaegerszegi Tájéko             10:01    41:07    48:33    54:35    59:32    62:06    68:36    71:45    77:08    80:59    82:59    83:56                   
              4.0 100 BAACA                        10:01    31:06     7:26     6:02     4:57     2:34     6:30     3:09     5:23     3:51     2:00     0:57                   



40  (8)                          Futó  2                 

    1    4004 Fehér, Ferenc               32:56   1(102)   2(105)   3(107)   4(109)   5(100)   6(110)   7(112)   8(114)   9(115)  10(100)        C                            
            2 ZTC Zalaegerszegi Tájéko              7:44    13:03    17:53    20:58    22:25    24:45    26:49    29:10    31:21    32:27    32:56                            
