Békési Tájfutó Nap 2021-09-25, Összetett Eredmény

2021-09-25


Helyezés Név Klub A pálya B pálya C pálya D pálya Időeredmény
1 Molnár Gergő 05:00 1 05:33 1 05:30 1 05:45 1 21:48
2 Botos Márton 05:00 1 05:38 2 05:37 2 05:54 3 22:09
3 Nyesta Ágnes 05:48 4 05:41 3 05:40 3 05:48 2 22:57
4 Maczik Gergő 05:32 3 05:56 5 05:57 4 06:44 5 24:09
5 Kmotricza Igor 06:10 7 05:51 4 06:05 5 07:51 12 25:57
6 Goda Bálint 06:17 8 06:38 7 06:27 7 08:10 16 27:32
7 Veres Barnabás 05:49 5 06:21 6 08:01 20 07:27 11 27:38
8 Kmotricza Igor Mihály 06:57 10 06:53 8 06:32 8 07:57 14 28:19
9 Györgyi Ádám 06:30 9 07:00 10 06:44 10 08:07 15 28:21
10 Garai-Balázs Endre 07:19 15 07:20 15 06:47 13 07:20 7 28:46
11 Molnár Bence 07:10 13 07:09 11 07:09 15 07:22 9 28:50
12 Kiss Petra 07:09 12 07:14 13 06:32 8 08:10 16 29:05
13 Rózsavölgyi Szabina 07:54 21 07:11 12 06:25 6 08:12 18 29:42
14 Wágner Balázs 07:46 20 08:11 21 10:11 31 07:20 7 33:28
15 Pepó Barbara 07:05 11 08:56 28 08:40 23 08:50 19 33:31
16 Kiss Zita Virág 07:33 18 07:45 19 08:41 25 09:36 23 33:35
17 Györgyi Dóra 07:54 21 08:24 25 08:40 23 09:49 25 34:47
18 Wágner Ádám Bence 07:44 19 07:48 20 08:47 26 10:50 31 35:09
19 Pribojszki János 11:15 41 09:53 34 06:45 11 08:50 19 36:43
20 Domokos Bernadett 08:05 23 11:24 40 08:11 21 09:32 22 37:12
21 Kmotricza Zalán 11:02 39 09:37 32 07:15 16 09:27 21 37:21
22 Papp Róbert 08:38 27 10:18 35 11:35 34 07:25 10 37:56
23 Viczián Norbert 11:21 43 08:36 26 07:51 17 11:59 33 39:47
24 Zabagloné Váradi Margit 09:41 34 08:18 23 10:55 33 10:59 32 39:53
25 Pribojszki Dorina 11:11 40 11:30 41 09:20 28 09:46 24 41:47
26 Poltz Melina 11:00 38 11:05 39 09:38 30 10:06 26 41:49
27 Wágner Boglárka 11:15 41 11:31 42 09:30 29 10:11 28 42:27
28 Nagy-Gáspár Petra 10:23 36 08:42 27 15:18 44 10:49 30 45:12
29 Papp Gergő Csaba 09:25 33 10:25 36 14:09 41 15:40 36 49:39
30 Kolimár Ákos 13:32 48 13:23 44 14:07 40 11:59 33 53:01
31 Balogh Dominik 09:23 31 14:49 49 14:58 42 16:05 39 55:15
32 Római Richárd 09:24 32 14:48 48 15:02 43 16:07 40 55:21
33 Kmotricza Csongor 09:18 29 20:49 51 09:09 27 16:25 41 55:41
34 Veres Hanna Rebeka 23:35 50 20:20 50 22:24 49 16:26 43 82:45
35 Pribojszki Éva 11:27 44 10:58 38 13:12 37    35:37
36 Horváth István 09:22 30 07:40 17       17:02
37 Domokos László 09:05 28 09:09 30       18:14
38 Váradi Szonja 12:57 47 09:40 33       22:37
39 Garai-Balázs Máté 16:07 49 09:35 31       25:42
40 Nyesta Andrásné 10:12 35       21:06 44 31:18
41 Gaburi Bálint    13:40 45 20:23 46    34:03
42 Rácz András 11:27 44 24:09 52       35:36
43 Római Virág       22:29 50 16:25 41 38:54
44 Gaburi Márk 08:15 24          08:15
  Dihen Ferenc 07:24 17 07:25 16 H   07:53 13 H
  Laurinyecz Kata 08:18 26 07:42 18 08:34 22 H   H
  Sinka Ildikó 11:43 46 09:08 29 13:19 38 H   H
  Micimackók H   12:13 43 17:13 45 13:57 35 H
  Gaburi Norbert H   13:46 47 20:25 47 10:13 29 H
  Pribojszki Panna H   H   12:25 35 15:48 38 H
  Pribojszki Áron H   H   12:30 36 15:45 37 H
  Kis-Kovács Károly    H   20:53 48 21:24 45 H
  Rácz Balázs 10:47 37 H         H
  Jantyik Vivien H   H         H


2021-09-25 18:44:17 létrehozva SI-Droid Event 1.13.2