25 pontos (25)




Idõ Ellenörzõpontok
























1 Zoltán Barta HBS 25 pontos 0:13:34 25 (32) 11:03:43 (31) 11:04:08 (33) 11:04:21 (39) 11:04:39 (34) 11:04:56 (40) 11:05:33 (100) 11:06:21 (43) 11:06:38 (49) 11:07:07 (51) 11:07:44 (50) 11:08:23 (44) 11:09:04 (52) 11:09:49 (53) 11:10:10 (54) 11:10:54 (45) 11:11:26 (48) 11:12:10 (41) 11:12:28 (35) 11:12:58 (46) 11:13:29 (42) 11:14:01 (47) 11:14:27 (37) 11:14:53 (36) 11:15:11 (38) 11:15:26
2 Richárd Iski STE 25 pontos 0:13:43 25 (32) 11:08:27 (31) 11:08:48 (33) 11:08:59 (39) 11:09:16 (34) 11:09:29 (40) 11:10:10 (100) 11:10:56 (43) 11:11:14 (49) 11:11:51 (44) 11:12:27 (51) 11:13:07 (50) 11:13:47 (52) 11:14:32 (53) 11:14:56 (54) 11:15:41 (45) 11:16:15 (48) 11:17:01 (41) 11:17:20 (35) 11:17:55 (46) 11:18:27 (42) 11:19:01 (47) 11:19:29 (37) 11:19:53 (36) 11:20:13 (38) 11:20:28
3 János Kotolics EK 25 pontos 0:14:28 25 (32) 11:15:35 (31) 11:15:59 (33) 11:16:11 (39) 11:16:27 (34) 11:16:46 (40) 11:17:27 (100) 11:18:11 (43) 11:18:27 (49) 11:18:52 (51) 11:19:23 (50) 11:19:57 (44) 11:20:33 (52) 11:21:20 (53) 11:21:40 (54) 11:22:25 (45) 11:23:52 (48) 11:24:33 (41) 11:24:55 (35) 11:25:26 (46) 11:25:57 (42) 11:26:29 (47) 11:26:58 (37) 11:27:29 (36) 11:27:45 (38) 11:28:02
4 Ferenc Iski STE 25 pontos 0:15:56 25 (32) 11:12:52 (31) 11:13:28 (39) 11:13:43 (33) 11:14:08 (34) 11:14:38 (40) 11:15:16 (100) 11:16:12 (43) 11:16:31 (49) 11:17:05 (51) 11:17:44 (50) 11:18:33 (44) 11:19:13 (52) 11:20:08 (53) 11:20:30 (54) 11:21:21 (45) 11:22:12 (48) 11:22:56 (41) 11:23:20 (35) 11:23:51 (46) 11:24:22 (42) 11:24:59 (47) 11:25:29 (37) 11:26:00 (36) 11:26:24 (38) 11:26:42
5 Máté Szabó DCS 25 pontos 0:15:58 25 (32) 11:05:47 (31) 11:06:18 (33) 11:06:31 (39) 11:06:47 (34) 11:07:03 (40) 11:07:40 (100) 11:08:38 (43) 11:08:56 (49) 11:09:24 (51) 11:10:03 (50) 11:11:15 (44) 11:11:57 (52) 11:12:48 (53) 11:13:15 (54) 11:14:06 (45) 11:14:44 (48) 11:15:47 (41) 11:16:03 (35) 11:16:36 (46) 11:17:14 (42) 11:17:55 (47) 11:18:26 (37) 11:18:57 (36) 11:19:17 (38) 11:19:40
6 Ágnes Asboltné Kerekes HBS 25 pontos 0:15:59 25 (32) 11:07:28 (31) 11:07:59 (33) 11:08:13 (39) 11:08:32 (34) 11:08:48 (40) 11:09:30 (100) 11:10:21 (43) 11:10:40 (49) 11:11:09 (44) 11:11:54 (51) 11:12:36 (50) 11:13:19 (52) 11:14:08 (53) 11:14:55 (54) 11:15:44 (45) 11:16:27 (48) 11:17:16 (41) 11:17:37 (35) 11:18:11 (46) 11:18:48 (42) 11:19:26 (47) 11:19:57 (37) 11:20:27 (36) 11:20:49 (38) 11:21:08
7 László Tóth GTC 25 pontos 0:16:05 25 (32) 11:10:55 (39) 11:11:18 (31) 11:11:34 (33) 11:11:51 (34) 11:12:22 (40) 11:13:04 (100) 11:13:59 (43) 11:14:20 (49) 11:14:46 (51) 11:15:24 (50) 11:16:10 (44) 11:17:33 (52) 11:18:17 (53) 11:18:40 (54) 11:19:39 (45) 11:20:17 (48) 11:21:07 (41) 11:21:28 (35) 11:22:00 (46) 11:22:33 (42) 11:23:13 (47) 11:23:43 (37) 11:24:09 (36) 11:24:30 (38) 11:24:46
8 Nóra Tóth GTC 25 pontos 0:16:19 25 (38) 11:12:09 (36) 11:12:29 (37) 11:12:52 (47) 11:13:20 (42) 11:13:52 (46) 11:14:30 (35) 11:15:12 (41) 11:15:46 (48) 11:16:07 (45) 11:17:02 (53) 11:18:01 (52) 11:18:26 (54) 11:19:06 (44) 11:20:02 (50) 11:20:55 (51) 11:21:37 (49) 11:22:20 (43) 11:22:50 (100) 11:23:09 (40) 11:24:09 (34) 11:24:57 (39) 11:25:17 (33) 11:25:37 (31) 11:25:52 (32) 11:26:26
9 Rezsõ Szalóki GYT 25 pontos 0:17:30 25 (32) 11:05:00 (31) 11:05:30 (33) 11:05:46 (39) 11:06:09 (34) 11:06:28 (40) 11:07:13 (100) 11:08:25 (43) 11:08:46 (49) 11:09:18 (51) 11:09:56 (50) 11:10:39 (44) 11:11:34 (54) 11:12:33 (52) 11:13:16 (53) 11:13:42 (45) 11:14:50 (48) 11:15:43 (41) 11:16:06 (35) 11:16:44 (46) 11:17:26 (42) 11:18:10 (47) 11:18:48 (37) 11:19:17 (36) 11:19:42 (38) 11:20:01
10 Kinga Surányi DCS 25 pontos 0:18:04 25 (32) 11:16:47 (31) 11:17:17 (33) 11:17:34 (39) 11:17:55 (34) 11:18:13 (40) 11:19:00 (49) 11:20:01 (43) 11:20:32 (100) 11:20:53 (51) 11:22:06 (50) 11:23:06 (44) 11:23:55 (52) 11:24:47 (53) 11:25:15 (54) 11:26:16 (45) 11:26:58 (48) 11:27:54 (41) 11:28:19 (35) 11:28:56 (46) 11:29:35 (42) 11:30:25 (47) 11:31:02 (37) 11:31:34 (36) 11:31:59 (38) 11:32:18
11 Mihályné Hanyicska STE 25 pontos 0:19:08 25 (31) 11:18:00 (33) 11:18:15 (39) 11:18:38 (34) 11:18:59 (40) 11:19:51 (100) 11:21:06 (43) 11:21:28 (49) 11:22:06 (51) 11:22:53 (50) 11:23:55 (44) 11:24:48 (52) 11:25:51 (53) 11:26:20 (54) 11:27:26 (45) 11:28:09 (48) 11:29:19 (41) 11:29:44 (35) 11:30:22 (46) 11:31:10 (42) 11:31:54 (47) 11:32:33 (37) 11:33:07 (36) 11:33:42 (38) 11:34:05 (32) 11:34:58
12 Moravszki János HBS 25 pontos 0:20:13 25 (38) 11:14:15 (36) 11:14:37 (37) 11:15:03 (47) 11:15:35 (42) 11:16:18 (46) 11:17:03 (48) 11:17:55 (45) 11:19:01 (54) 11:19:41 (52) 11:20:23 (53) 11:20:52 (44) 11:22:13 (50) 11:23:08 (51) 11:24:09 (49) 11:25:07 (43) 11:25:45 (100) 11:26:07 (40) 11:27:11 (41) 11:28:17 (35) 11:29:01 (32) 11:30:03 (34) 11:30:37 (39) 11:30:56 (33) 11:31:22 (31) 11:31:42
13 Ferenc Zelei DCS 25 pontos 0:22:59 25 (38) 11:10:11 (36) 11:10:31 (37) 11:10:59 (47) 11:12:31 (42) 11:13:13 (46) 11:14:04 (35) 11:14:57 (41) 11:15:49 (48) 11:16:23 (45) 11:17:49 (54) 11:18:35 (53) 11:20:03 (52) 11:20:37 (44) 11:21:50 (50) 11:22:48 (51) 11:23:57 (49) 11:24:55 (43) 11:25:38 (100) 11:26:07 (40) 11:27:29 (34) 11:28:28 (39) 11:28:50 (33) 11:29:24 (31) 11:29:44 (32) 11:30:25
14 Éva Szalai GYT 25 pontos 0:26:18 25 (32) 11:01:25 (31) 11:02:29 (33) 11:02:57 (39) 11:03:29 (34) 11:03:56 (40) 11:05:05 (100) 11:06:52 (43) 11:07:25 (49) 11:08:32 (51) 11:09:37 (50) 11:11:00 (44) 11:12:25 (52) 11:13:51 (53) 11:14:32 (54) 11:16:00 (45) 11:16:54 (48) 11:18:15 (41) 11:18:47 (35) 11:19:45 (46) 11:20:47 (42) 11:21:43 (47) 11:22:32 (37) 11:23:17 (36) 11:23:44 (38) 11:24:12
15 Gábor Prekopcsák DCS 25 pontos 0:26:22 25 (32) 11:15:49 (31) 11:16:32 (33) 11:16:53 (39) 11:17:23 (34) 11:17:47 (40) 11:18:48 (41) 11:20:15 (35) 11:21:10 (36) 11:21:54 (38) 11:22:18 (37) 11:22:59 (47) 11:23:40 (42) 11:24:23 (46) 11:25:24 (48) 11:26:32 (45) 11:27:55 (54) 11:28:41 (53) 11:30:02 (52) 11:30:41 (44) 11:31:56 (51) 11:33:11 (50) 11:34:18 (49) 11:35:27 (43) 11:36:13 (100) 11:36:48
16 Zsombor Kazár DCS 25 pontos 0:26:24 25 (32) 11:03:27 (31) 11:04:11 (33) 11:04:34 (39) 11:05:05 (34) 11:05:29 (40) 11:06:44 (100) 11:08:08 (43) 11:08:41 (49) 11:09:32 (51) 11:10:39 (50) 11:11:52 (44) 11:13:10 (52) 11:14:25 (53) 11:15:04 (54) 11:16:35 (45) 11:17:47 (48) 11:19:25 (41) 11:20:06 (35) 11:21:00 (46) 11:22:02 (42) 11:23:12 (47) 11:24:03 (37) 11:24:56 (36) 11:25:35 (38) 11:26:19
17 Enikõ Jászai DCS 25 pontos 0:33:48 25 (38) 11:27:55 (36) 11:28:35 (37) 11:29:15 (47) 11:30:06 (42) 11:31:00 (46) 11:32:17 (35) 11:33:45 (41) 11:34:54 (48) 11:35:39 (45) 11:37:27 (54) 11:38:34 (53) 11:40:20 (52) 11:41:09 (44) 11:43:03 (50) 11:44:59 (51) 11:46:28 (49) 11:47:59 (43) 11:49:06 (100) 11:49:46 (40) 11:51:33 (34) 11:53:16 (39) 11:53:51 (33) 11:54:33 (31) 11:55:02 (32) 11:56:19

Gyula Torda DNS 25 pontos 00:23:06 21 (31) 11:01:52 (33) 11:02:05 (39) 11:02:36 (34) 11:03:06 (40) 11:03:55 (43) 11:05:15 (51) 11:06:18 (50) 11:07:16 (52) 11:08:45 (53) 11:09:16 (54) 11:10:23 (44) 11:11:36 (41) 11:13:01 (48) 11:13:33 (35) 11:14:35 (46) 11:15:16 (42) 11:16:23 (47) 11:17:01 (37) 11:17:41 (38) 11:18:16 (100) 11:21:18



18 pontos (18)




Idõ Ellenörzõpontok
























1 Péter Karácsony HBS 18 pontos 00:14:11 18 (38) 11:09:08 (36) 11:09:25 (37) 11:09:46 (47) 11:11:28 (42) 11:11:58 (46) 11:12:37 (35) 11:13:13 (41) 11:13:47 (48) 11:14:10 (45) 11:15:06 (44) 11:16:26 (43) 11:17:29 (40) 11:18:34 (34) 11:19:17 (39) 11:19:34 (33) 11:19:59 (31) 11:20:16 (32) 11:20:51






2 László Hrenkó HBS 18 pontos 00:14:48 18 (31) 11:01:48 (33) 11:02:08 (39) 11:02:31 (34) 11:02:56 (40) 11:03:43 (43) 11:04:54 (44) 11:06:10 (45) 11:07:50 (48) 11:08:52 (41) 11:09:19 (35) 11:10:02 (46) 11:10:48 (42) 11:11:36 (47) 11:12:12 (37) 11:12:49 (36) 11:13:16 (38) 11:13:35 (32) 11:14:33






3 Viktor Hrenkó HBS 18 pontos 00:17:37 18 (32) 11:01:13 (39) 11:01:39 (31) 11:01:54 (33) 11:02:07 (34) 11:02:47 (40) 11:03:40 (43) 11:05:13 (44) 11:06:32 (45) 11:09:03 (48) 11:09:59 (41) 11:10:27 (35) 11:12:06 (46) 11:12:45 (42) 11:13:28 (47) 11:14:02 (37) 11:14:35 (36) 11:14:59 (38) 11:15:20






4 Pál Zsilinszky DIS 18 pontos 00:17:52 18 (38) 11:11:32 (36) 11:12:20 (37) 11:12:50 (47) 11:13:24 (42) 11:13:58 (46) 11:14:43 (48) 11:15:33 (45) 11:16:38 (44) 11:18:30 (43) 11:19:51 (40) 11:21:11 (41) 11:22:29 (34) 11:23:35 (39) 11:23:57 (33) 11:24:21 (31) 11:24:39 (32) 11:25:19 (35) 11:26:04






5 András Kovács HBS 18 pontos 00:19:10 18 (32) 11:12:23 (38) 11:13:19 (36) 11:13:44 (37) 11:14:10 (47) 11:14:44 (42) 11:15:25 (46) 11:16:17 (48) 11:17:10 (45) 11:18:24 (44) 11:20:24 (43) 11:21:53 (40) 11:23:54 (41) 11:25:11 (35) 11:26:00 (39) 11:26:56 (34) 11:27:18 (33) 11:27:57 (31) 11:28:23






6 Tibor Jászai DCS 18 pontos 00:35:30 18 (32) 11:19:02 (31) 11:20:25 (33) 11:21:04 (39) 11:21:51 (34) 11:23:08 (40) 11:25:58 (43) 11:28:15 (44) 11:30:13 (45) 11:33:51 (48) 11:36:25 (41) 11:37:45 (35) 11:39:24 (46) 11:40:46 (42) 11:42:34 (47) 11:43:39 (37) 11:44:47 (38) 11:46:09 (36) 11:46:56






MOB (16)




Idõ Ellenörzõpontok
























1 Miklós Szabó DCS MOB 00:23:42 16 (32) 11:07:16 (31) 11:08:38 (33) 11:09:08 (39) 11:09:59 (34) 11:10:52 (40) 11:12:18 (100) 11:13:43 (41) 11:16:25 (48) 11:17:51 (35) 11:19:05 (46) 11:20:05 (42) 11:21:29 (47) 11:23:15 (37) 11:24:00 (36) 11:24:35 (38) 11:25:08








2 László Botond Nagy DCS MOB 00:29:20 16 (31) 11:21:16 (33) 11:22:17 (39) 11:22:49 (34) 11:23:46 (40) 11:25:29 (32) 11:28:06 (38) 11:30:39 (36) 11:32:03 (37) 11:32:49 (47) 11:34:10 (42) 11:35:36 (46) 11:37:15 (35) 11:38:18 (41) 11:39:36 (48) 11:40:56 (100) 11:43:24








3 Marci Barta HBS MOB 00:34:33 16 (32) 11:36:33 (31) 11:38:13 (33) 11:38:59 (39) 11:39:57 (34) 11:40:46 (40) 11:43:11 (100) 11:46:13 (48) 11:52:14 (41) 11:53:34 (35) 11:55:48 (46) 11:57:41 (42) 12:00:00 (47) 12:01:18 (37) 12:02:45 (36) 12:04:04 (38) 12:04:48








4 Linda Barta HBS MOB 00:34:53 16 (32) 11:36:31 (31) 11:38:06 (33) 11:38:48 (39) 11:39:39 (34) 11:40:38 (40) 11:42:51 (100) 11:45:56 (48) 11:51:34 (41) 11:53:37 (35) 11:55:38 (46) 11:57:43 (42) 11:59:55 (47) 12:01:14 (37) 12:02:30 (36) 12:03:37 (38) 12:04:21








5 Emese Csatári DCS MOB 00:39:44 16 (38) 12:26:53 (36) 12:28:02 (37) 12:29:23 (47) 12:31:01 (42) 12:32:37 (46) 12:34:33 (48) 12:36:41 (41) 12:38:01 (100) 12:43:30 (40) 12:46:42 (34) 12:49:22 (39) 12:50:46 (33) 12:51:49 (31) 12:52:38 (35) 12:55:19 (32) 12:57:32








6 Martin Béres DCS MOB 00:45:58 18 (31) 11:13:20 (33) 11:13:40 (39) 11:14:14 (32) 11:14:57 (40) 11:17:19 (34) 11:18:28 (35) 11:19:38 (46) 11:20:30 (42) 11:23:16 (47) 11:23:52 (37) 11:24:37 (36) 11:25:21 (38) 11:25:44 (35) 11:29:47 (41) 11:32:56 (48) 11:33:39 (36) 11:38:39 (100) 11:51:19







Viktor Zsicsenkó DCS MOB 00:22:30 15 (31) 09:06:56 (32) 09:08:41 (33) 09:10:06 (34) 09:11:09 (35) 09:12:38 (36) 09:15:31 (37) 09:17:26 (38) 09:18:23 (39) 09:19:34 (40) 09:21:30 (41) 09:22:49 (42) 09:23:50 (43) 09:24:50 (100) 09:26:29










12 pontos (12)




Idõ Ellenörzõpontok
























1 Judit Torda DNS 12 pontos 0:15:23 12 (33) 11:01:13 (31) 11:01:35 (39) 11:01:55 (34) 11:02:36 (40) 11:03:23 (41) 11:04:41 (35) 11:05:29 (36) 11:06:39 (37) 11:07:11 (42) 11:10:12 (38) 11:12:42 (32) 11:13:55












2 Zoltán Kéninger DCS 12 pontos 0:16:17 12 (31) 11:31:09 (32) 11:33:00 (33) 11:33:43 (34) 11:34:30 (35) 11:35:14 (36) 11:36:02 (37) 11:36:25 (38) 11:37:00 (39) 11:38:11 (40) 11:39:17 (41) 11:40:23 (42) 11:42:22












3 Attila Sass DCS 12 pontos 0:16:18 12 (31) 11:31:08 (32) 11:32:58 (33) 11:33:40 (34) 11:34:26 (35) 11:35:12 (36) 11:36:00 (37) 11:36:24 (38) 11:36:58 (39) 11:38:09 (40) 11:39:15 (41) 11:40:21 (42) 11:42:20












4 Miklós Szabó DCS 12 pontos 0:16:40 12 (32) 11:34:01 (31) 11:34:43 (33) 11:35:36 (39) 11:36:30 (34) 11:37:20 (40) 11:39:02 (41) 11:41:17 (35) 11:42:29 (42) 11:44:39 (37) 11:46:00 (36) 11:46:53 (38) 11:47:12












5 Máté Szabó DCS 12 pontos 0:16:46 12 (32) 11:34:00 (31) 11:34:40 (33) 11:35:34 (39) 11:36:27 (34) 11:37:19 (40) 11:39:01 (41) 11:41:15 (35) 11:42:27 (42) 11:44:37 (37) 11:45:58 (36) 11:46:52 (38) 11:47:10