1231buek, Eredmények

2022-12-31

Buek 45 perc (18 Ellenőrzőpontok)

1 Gösswein Csaba SDS 86 p (36:40) 2004470
2 Gönczi Péter TTE 86 p (37:51) 8131221
3 Székely Márton   86 p (40:20) 8517475
4 Miavecz Balázs MOM 86 p (41:37) 8301996
5 Kovács Kende Pál TTE 86 p (43:15) 8102803
6 Zai Bálint SPA 86 p (45:00) 2050686
7 Braun Vilmos VSE 83 p (43:46) 8301956
8 Gerzsényi Bodza MOM 83 p (44:15) 8250930
9 Balatoni Tamás NYS 82 p (40:21) 8515580
10 Rajnai Tamás EK 78 p (44:45) 2088256
11 Biró Artúr MOM 77 p (42:47) 8299998
12 Golda Eszter VSE 77 p (43:14) 8000722
13 Sztojka Milán Szabolcs NYS 77 p (45:40) 8030905
14 Mikes Janka MOM 74 p (39:44) 8060812
15 Albert Gáspár SPA 74 p (43:36) 8516258
16 Csík Zoltán KFK 74 p (43:52) 8484847
17 Noemi Zacher   74 p (44:41) 8345644
18 Gönczi Zs   70 p (43:15) 2019788
19 Zempléni Lilla MOM 67 p (41:35) 8030225
20 Kiss Bálint SPA 67 p (42:27) 8199002
21 Józsa Balázs   67 p (44:00) 2181785
22 Gárdonyi Márk OSC 67 p (44:56) 8102150
23 Dalos Attila MAF 67 p (46:35) 8061445
24 Szakál-Biró Sára MOM 65 p (41:42) 8222009
25 Weiler Zsolt MAF 65 p (43:35) 8640220
26 Balazs Metzger   65 p (43:52) 8042777
27 Kézdy Borbála MOM 65 p (45:24) 8330817
28 Tóth Attila TSE 61 p (40:03) 8080680
29 Kovács Gergely TTE 61 p (43:06) 8638563
30 Kézdy Pál KFK 61 p (43:27) 8190414
31 Máramarosi István VHS 61 p (47:33) 8664647
32 Gerzsényi Zsolt DVT 59 p (41:01) 1300087
33 Soltész Abigél MOM 59 p (42:57) 8198010
34 Szakál Péter KAL 59 p (44:00) 8000603
35 Braun Katalin   58 p (45:49) 243
36 Báder Attila TTE 57 p (46:01) 8000714
37 Horváth Sándor TTE 55 p (43:29) 8300966
38 Braun Emma   53 p (43:50) 242
39 Kálmán Imola SPA 52 p (42:23) 8001105
40 Biró Lőrinc MOM 51 p (43:06) 8090925
41 Jenővári Gabriella HSE 50 p (45:14) 8383380
42 Bejczi Gábor KFK 50 p (45:35) 1419837
43 Ruzsányi Ákos SAS 49 p (42:49) 2181790
44 8404209 Silvanus Sport Club 47 p (47:31) 8404209
45 Varga Fanni Zsófia SPA 46 p (40:32) 8123451
46 Komoróczki András SAS 46 p (40:47) 8448972
47 Kálmán Tamara MOM 45 p (45:23) 8021105
48 Zempléni András   44 p (45:02) 8519076
49 Szalóki Rezső GYO 44 p (45:03) 8111114
50 Schwendtner Réka PAK 44 p (46:15) 888344
51 Kovács Zille TTE 42 p (43:28) 8631454
52 Szűcs Attila HSP 42 p (48:09) 8117117
53 Szepesi Imre SAS 41 p (45:18) 45264
54 Eglesz Dénes SAS 40 p (42:43) 2072240
55 Zelena Dóra TTE 38 p (44:06) 8515057
56 Kaszanitzky Viktória SAS 37 p (49:09) 8197909
57 Zarnóczay Klára AOS 32 p (43:03) 1500706
58 Hegyi Abel   32 p (43:09) 1272727
59 Hunyadi Károly PSE 31 p (41:13) 505295
60 Orbán János SAS 31 p (44:39) 8515058
61 Makrai József VSE 29 p (35:16) 45459
62 Jelinek István PSE 29 p (42:50) 8645180
63 Molnár Gábor MAF 29 p (45:06) 8044135
64 Makrai Márton ALP 29 p (47:32) 878
65 Hajas Csilla BEA 27 p (48:14) 233618
66 Laszlo Herter   26 p (46:42) 8195309
67 Fábián Léna   26 p (48:37) 2019794
68 Novotni Tiborné BBB 25 p (41:03) 505247
69 Lohász Cecília   25 p (46:12) 2019780
70 Kirill Bessenyei   24 p (40:06) 8264344
71 Osváth Szabolcs KFK 24 p (48:18) 8499992
72 Madarassy Mária BEA 24 p (48:29) 2022201
73 Braun János BEA 23 p (39:48) 963
74 Ürge Bence TTE 23 p (47:12) 8515575
75 Lázár János SAS 22 p (49:23) 7700206
76 Balázsné Tóbiás Ildikó SAS 21 p (39:23) 7512122
77 Nagy Gábor SAS 21 p (39:39) 45494
78 Apjok Péter   21 p (46:27) 2019806
79 Gombkötő Péter dr. TTE 19 p (41:59) 2066466
80 2225022 Funkwerk Ungarn   19 p (47:28) 2225022
81 Tas Máté MOM 19 p (47:35) 45155
82 Tóth László TTE 18 p (43:24) 8071068
83 Weiperth András SAS 17 p (45:28) 7840420
84 Magyar János MAF 16 p (42:57) 8203661
85 Füzy Judit OSC 15 p (50:00) 505232
86 Kaszics Bálint   13 p (43:05) 2019810
87 Tresó Gábor   11 p (54:40) 2019809
88 Lohász Márton TTE 9 p (42:36) 8421006
89 Erdős Ferenc   7 p (50:16) 210
90 Bogdány Miklós TTE 0 p (48:08) 207958
91 Szalai Éva GYO 0 p (49:11) 9111113
92 Enying Diana   0 p (50:19) 8519077
93 Nagy Albert SAS 0 p (50:29) 332867
94 Urge Levente   0 p (51:22) 1211212
95 Kunecz Rózsa VHS 0 p (51:25) 45198
96 Keszthelyi Ildikó MAF 0 p (51:52) 8247896
97 Tas Milán   0 p (52:21) 2181784
98 Chainóczki Bence   0 p (52:25) 2225021
99 Eva Zambori   0 p (59:36) 8100512
100 Ürge H   0 p (1006:45) 411903
101 Szlatényi Ferenc OSC 0 p (1377:43) 2056161
- Máramarosi Dóra VHS H 8052209
- Máramarosi Anna VHS H 8060914
- Lázár Tamara SAS H 1200303
- Benedek Virág SPA H 8499889
- Gyimesi Zoltán TTE H 8448444
- Andrási Lajos VHS H 2072285
- Iván László MOM H 7710519
- Kaján László FMT H 7411902
- Podolyák Kinga EK H 7117117
- Treer Cecília   H 2181781
- Treer Virag   H 7201399
- Schwendtner Erik SIR H 8282580
- Schwendtner Balázs SIR H 8282581
- Metzger Krisztián   H 2181783
- Teo Dóra OSC H 2056160
- Jóni János SAS H 8635529