TTEV-6, Eredmények

2023-02-25

E 8,9 km 450 m (22 Ellenőrzőpontok)

1 Baumholczer Máté PVSK 57:49 8626114
2 Néda Tamás TTE 59:23 +1:34 8664659
3 Csoboth Márton SPA 61:22 +3:33 8664612
4 Gönczi Péter TTE 62:09 +4:20 8131221
5 Gösswein Csaba SDS 62:10 +4:21 2004470
6 Zsebeházy István MOM 65:42 +7:53 8646368
7 Tölgyesi Tamás SPA 66:13 +8:24 1671972
8 Divin Péter SPA 66:15 +8:26 8060398
9 Balatoni Tamás NYS 66:48 +8:59 8515580
10 Erki Ármin PVSK 68:11 +10:22 8047102
11 Fülöp Álmos Huba SZVSE 68:38 +10:49 8144855
12 Szabó Levente SPA 69:03 +11:14 8636767
13 Bujdosó Zoltán SPA 69:08 +11:19 8020217
14 Demeter Ambrus DVTK 69:18 +11:29 8021800
15 Jónás Ferenc SZVSE 69:22 +11:33 8646130
16 Nagy Péter SPA 69:42 +11:53 8042201
17 Bálint Ádám VHS 73:34 +15:45 8032575
18 Dr Kottman Dezső DVTK 75:35 +17:46 8120779
19 Miavecz Balázs MOM 75:52 +18:03 8301996
20 Miskó Róbert BSC 76:14 +18:25 8110057
21 Kiss Bálint SPA 77:25 +19:36 8199002
22 Kovács Kende TTE 77:48 +19:59 8102803
23 Gerzsényi Zsolt DVTK 82:44 +24:55 8005930
24 Avar András TTT-HSE 83:30 +25:41 8052733
25 Bojtor Szabolcs ESP 85:33 +27:44 8664626
26 Mihályi Ferenc SPA 86:29 +28:40 8664645
27 Kain Gergely MOM 86:30 +28:41 7203258
28 Szepessy Áron VSE 88:02 +30:13 8301959
29 Weibl Zoltán SFC 88:49 +31:00 1419835
30 Boros Imre SSC 92:10 +34:21 8664646
31 Tornai Szabolcs SPA 97:41 +39:52 8434004
32 Dr Gyarmati Erik ARAK 111:16 +53:27 7741229

A 7,8 km 440 m (20 Ellenőrzőpontok)

1 Mag Viktória SDS 61:18 8035704
2 Benke-Somorjai Dávid PVSK 63:59 +2:41 8047101
3 Bonifert Gergely VSE 64:16 +2:58 8301957
4 Mikes Janka MOM 66:17 +4:59 8060812
5 Pintér Gergő ARAK 67:22 +6:04 8071126
6 Hegedüs Márton Göcsej KTFE 68:09 +6:51 8008124
7 Mézes Botond Csegő Göcsej KTFE 68:50 +7:32 8070327
8 Mag Fruzsina SDS 70:23 +9:05 8035702
9 Ürge Bence TTE 71:47 +10:29 8515575
10 Cserpák Zsolt MOM 73:28 +12:10 8269558
11 Kiss Kamilla GKS 74:39 +13:21 8241024
12 Barát Miklós VHS 75:59 +14:41 8051017
13 Veres Dávid SPA 76:11 +14:53 8664653
14 Balogh Máté SPA 76:14 +14:56 8177758
15 Koren Anikó SPA 76:50 +15:32 8668962
16 Gönczi Zsuzsa TTE 79:20 +18:02 8060710
17 Sárközy Zsófia SPA 81:59 +20:41 8130599
18 Néda László VHS 82:01 +20:43 8237720
19 Gerzsényi Bodza MOM 83:12 +21:54 8250930
20 Hegedüs Máté Göcsej KTFE 84:55 +23:37 8060313
21 Schultheisz György KFK 89:17 +27:59 2072263
22 Zilahy András   102:30 +41:12 730709
- Felföldi Tamás SZVSE H 8000966
- Mézes Tibor Sólyom Göcsej KTFE H 8180474
- Czigány Mátyás Göcsej KTFE H 8423211
- Ódor Laura VHS H 8060406
- Molnár Zoltán VHS H 8181815
- Papp László NYS H 8000554

B 5,9 km 310 m (16 Ellenőrzőpontok)

1 Sugta Béla Barnabás GTC 51:34 8410084
2 Bálint Benedek VHS 52:03 +0:29 8100203
3 Papp Zoltán Sámuel NYS 52:58 +1:24 8000502
4 Maráz Levente ARAK 55:16 +3:42 8088844
5 Bujdosó Márk SPA 56:20 +4:46 8080705
6 Golda Eszter VSE 56:22 +4:48 8000722
7 Szencz Attila SZVSE 58:11 +6:37 8142149
8 Bereczki Máté SZTK 58:49 +7:15 8003130
9 Sárközi Rita MOM 59:40 +8:06 8260904
10 Mauer Luca GTC 59:55 +8:21 8670433
11 Gerber Csenge SZTK 60:23 +8:49 8118098
12 Veres Diana SPA 60:30 +8:56 2098009
13 Molnár Tibor MOM 60:34 +9:00 46127
14 Maráz Gábor ARAK 61:18 +9:44 8055595
15 Gera Krisztina SZTK 61:25 +9:51 8000979
16 Lantai Lili VHS 61:29 +9:55 8050418
17 Szakál-Biró Sára MOM 61:37 +10:03 8222009
18 Felföldi Zsófia SZVSE 61:39 +10:05 8517369
19 Dankó Boróka SPA 61:44 +10:10 8190139
20 Balázs Eszter GKS 61:46 +10:12 8060804
21 Mentler Balázs SFC 62:34 +11:00 332877
22 Gaschler Emma VHS 63:57 +12:23 8060211
23 Jávor Janka VHS 64:07 +12:33 8260611
24 Görözdi Máté SFC 64:08 +12:34 46024
25 Maráz Mátyás ARAK 65:17 +13:43 8444005
26 Gera Tibor SZTK 65:34 +14:00 8000964
27 Kolcsár Panna ZTC 65:51 +14:17 8040925
28 Szakál Péter Richárd KZSE 66:38 +15:04 8000603
29 Mauer Lajos GTC 70:42 +19:08 8410088
30 Báder Attila TTE 70:57 +19:23 8000714
31 Klotz Noémi SZVSE 71:02 +19:28 8000981
32 Heizer Alíz VHS 76:03 +24:29 8422228
33 Bordács Krisztián SPA 78:13 +26:39 8050801
34 Burian Hana BEAC 79:32 +27:58 8290369
35 Varsányi Ádám VHS 82:06 +30:32 8201002
36 Molnár Iván VHS 82:20 +30:46 2015004
37 Konrád Rita BKL 95:31 +43:57 1396230
38 Suszter István MSE 99:12 +47:38 1671997
39 Iván László MOM 101:00 +49:26 7710519
- Klotz Zsófia SZVSE H 8000978
- Kiss Boglárka GKS H 8230506

C 4,3 km 180 m (12 Ellenőrzőpontok)

1 Dóra Csepke ZTC 41:56 8120407
2 Kiss Ágoston GKS 42:54 +0:58 8280815
3 Molnár Csenge ZTC 44:22 +2:26 8206028
4 Nagy Krisztina BEA 44:42 +2:46 8290376
5 Gecse Zille Borbála ARAK 45:21 +3:25 8111104
6 Veress Anna NYS 45:45 +3:49 8282101
7 Dankó Boglárka SPA 46:52 +4:56 8007717
8 Bálint Bence   47:16 +5:20 2108778
9 Bálint Nóra Napsugár VHS 47:36 +5:40 8100802
10 Fleischer Zoltán SPA 51:19 +9:23 8332287
11 Szám Antal GTC 51:37 +9:41 8410081
12 Varsányi Attila VHS 51:59 +10:03 7201393
13 Barát Jázmin VHS 52:37 +10:41 8100929
14 Gaschler Janka VHS 52:38 +10:42 8232066
15 Radics Anna PVM 58:29 +16:33 8160265
16 ifj Bogdanovits András GTC 58:35 +16:39 8654847
17 Weibl Anissa SFC 59:04 +17:08 2072272
18 id Bogdanovits András GTC 59:14 +17:18 8517364
19 Zentner Dániel GTC 59:17 +17:21 8070210
20 Tőzsér András GYET 59:42 +17:46 505269
21 Körmendi Miklós MSE 65:04 +23:08 1671996
22 Molnár Borisz VHS 66:47 +24:51 2015003
23 Németh Zsoltné VHS 66:53 +24:57 8220968
24 Tasi Anna GYET 69:00 +27:04 1671971
25 Dömötörné Horváth Erzsébet Győri EDSE 69:52 +27:56 45435
26 Mauer Máté GTC 70:10 +28:14 8410087
27 Kovács-Pataki Borostyán GTC 73:20 +31:24 2118862
28 Holczinger Blanka GTC 73:23 +31:27 8410085
29 Erdő Imre ARAK 75:23 +33:27 992
30 Oláh Farkas EK 78:43 +36:47 2181764
31 Benke Judit MSE 85:30 +43:34 1671998
32 Juhász Csilla   94:21 +52:25 8071720
- Szegi Amondó BEA H 2050670
- Sándor Bettina SDS H 8220394

D 2,3 km 80 m (10 Ellenőrzőpontok)

1 Németh Márton Hunor GYET 32:23 1671970
2 Tőzsér Botond GYET 34:57 +2:34 7070928
3 Lackner Ágnes GYET 37:53 +5:30 1671974
4 Hunyadi István GYET 37:55 +5:32 2088234
5 Tőzsér Imola GYET 43:48 +11:25 46025
6 Takácsné Juhász Erzsébet MSE 53:28 +21:05 4464
7 Mitterer Andrea BEAC 60:16 +27:53 45412
8 Besze Szilvia EK 65:46 +33:23 2181763
9 Bokodi Blanka MSE 71:34 +39:11 1671999
10 Benye Irma EK 83:44 +51:21 1671973