kfki1011, Results

2023-10-11

Rövid 1.5 km (5 Controls)

1 Kaján László FMT 22:55 7411902
2 Kozubovics Dana   24:59 +2:04 2181785
3 Garacsy Sára MOM 28:57 +6:02 7201399
4 Varga Fanni Zsófia #2 SPA 30:19 +7:24 8123451
= Tamáska Sára #2   30:19 +7:24 2181781
6 Török Luca MOM 34:11 +11:16 2181784
7 Czövek Lőrinc   34:50 +11:55 2181783
8 Hunyadi József TAJ 40:30 +17:35 2111549
9 Kövesdi Zsofi   50:53 +27:58 2225022
10 Mihály Gréta   52:14 +29:19 2019809
11 Herczegh Lilla   52:23 +29:28 2181782
12 Takács Dániel   52:24 +29:29 307572
13 Hajdu István SPA 54:10 +31:15 8451021
14 Rédly Mária SPA 164:59 +142:04 8088028

Közepes 2.4 km (8 Controls)

1 Komoróczki András #2 SAS 33:32 8448972
2 Farkas Lorant #2 Ostmarka OK 35:16 +1:44 8499987
3 Miklos Mets   39:28 +5:56 8610506
4 Bacsó Piroska #2 MAF 43:05 +9:33 8022377
5 Burian Hana BEA 44:58 +11:26 8290369
6 Kovács Attila Gábor ZSC 48:24 +14:52 8636769
7 Halbauer Kamilla SPA 51:35 +18:03 2181788
8 Bugár Gergely SPA 53:12 +19:40 8111103
9 Kedl Ildikó SPA 56:02 +22:30 45290
10 Laurinyecz Kata KFK 56:12 +22:40 8140876
11 Svorai Ofer SPA 61:35 +28:03 8511372
12 Keleti Tamás TTE 63:30 +29:58 442884
13 Hidvégi Attila TAJ 65:15 +31:43 222971
14 Sándor László OSC 69:43 +36:11 233629
15 Kozubovics Dana   76:58 +43:26 2181785
16 Kardos Ferenc OSC 78:48 +45:16 8471206
17 Orbán János SAS 79:44 +46:12 8515058
18 Szabó Zsuzsanna SAS 91:32 +58:00 8000935
19 Vida István SAS 94:01 +60:29 2088260
20 Gombkötõ Péter TTE 99:38 +66:06 2066466
21 Kunecz Rózsa VHS 103:33 +70:01 2155797
22 Nagy Andrea   103:42 +70:10 45711
23 Gyirkis Ágnes OSC 139:59 +106:27 45420
- Bozán György SPA MP 222996
- Jenei Margit SPA MP 4660121
- Jelinek István TAJ MP 8645180
- Muszély György BEA MP 8420702
- Besze Szilvia EK MP 2181763
- Zsilinszky Pál SZU MP 8188828

Hosszú 3.6 km (15 Controls)

1 Ormay Mihály SPA 28:06 8636768
2 Tölgyesi Tamás SPA 28:55 +0:49 8000567
3 Bakó Áron SPA 30:44 +2:38 8101092
4 Zacher Noémi SPA 38:47 +10:41 8345644
5 Divin Péter SPA 38:48 +10:42 8060398
6 Csoboth Mihály SPA 40:42 +12:36 8224488
7 Rajmon Imola SPA 41:40 +13:34 8112288
8 Németh Luca SPA 49:15 +21:09 8416640
9 Lenkei Ákos HSP 49:31 +21:25 8516257
10 Miháczi Zoltán #2 TTE 50:55 +22:49 8092967
11 Tokaji Mónika HRF 55:46 +27:40 8657290
12 Radó Gyöngyvér ZTC 56:36 +28:30 8013437
13 Rajnai Tamás TSE 62:44 +34:38 2088256
14 Gabor Acs   64:42 +36:36 8051500
15 Molnár Tibor MOM 64:48 +36:42 46127
16 Szakál Péter Richárd KZS 66:54 +38:48 8000603
17 Iván László MOM 70:57 +42:51 7710519
18 Kiss Boglárka GKS 71:29 +43:23 8230506
19 Kaján László #2 FMT 75:31 +47:25 7411902
20 Hajas Csilla BEA 78:14 +50:08 8186418
21 Cynolter Gábor   78:25 +50:19 45424
22 Marosffy Orsolya OSC 85:14 +57:08 8045301
23 Hunyadi Károly   87:59 +59:53 505295
24 Juhasz Katalin ?stmarka OK 88:23 +60:17 2107021
25 Makrai József VSE 95:11 +67:05 45459
26 Nyakas Klára MAF 106:52 +78:46 347867
- Mikes Janka MOM MP 8060812
- Marton Ervin PSE MP 45525
- Majoros Gábor   MP 2111523
- Szalontai Júlia #2   MP 8511345
- Szin Attila #2   MP 2225021
- Ormay Péter SPA MP 2022123
- Koren Anikó SPA MP 8668962
- Farkas Lorant Ostmarka OK MP 8499987
- Krisztian   MP 8378969
- Makrai Márton ALP MP 878
- Talata Milán   MP 411904
- Horváth Ákos   DNF 2019780
- Hegedüs Márton   DNF 1396181
NC Kisvölcsey Ákos MOM 35:21 8280272

Kalandos 8 p (10 Controls)

1 Józsa Balázs Gábor   26:05 1272727
2 Szakál-Biró Sára MOM 29:25 +3:20 8222009
3 Miháczi Zoltán TTE 32:01 +5:56 8092967
4 Dankó Boróka Katalin SPA 33:11 +7:06 8190139
5 Veress Dia Spa 39:40 +13:35 2019788
6 Komoróczki András SAS 43:55 +17:50 8448972
7 Hegedûs Béla SAS 47:05 +21:00 8040860
8 Bacsó Piroska MAF 47:20 +21:15 8022377
9 Bejczi Gábor KFK 49:19 +23:14 1419837
10 Csík Zoltán KFK 53:38 +27:33 8484847
11 Varga Fanni Zsófia SPA 54:40 +28:35 8123451
12 Tamáska Sára   54:41 +28:36 2181781
13 Gyimesi Zoltán TTE 70:00 +43:55 8448444
14 Szalontai Júlia   76:22 +50:17 8511345
15 Török Eszter   76:27 +50:22 2181783
16 Szin Attila   76:39 +50:34 2225021
17 Eglesz Dénes SAS 83:16 +57:11 2072240
- Dankó Boglárka SPA MP 8007717
- Biró Aletta BEA MP 8664643
- Oláh Fakas EK MP 2181764