buek1230, Results

2023-12-30

F18B 40 min (15 Controls)

1 Braun Vilmos VSE 12 p (37:08) 8301956
2 Biró Artúr MOM 12 p (38:15) 8299998
3 Budavári Gergely MOM 12 p (39:03) 2019806
4 Biró Lõrinc MOM 9 p (36:32) 8090925
5 Biró Bertalan BEA 9 p (38:55) 2088241
6 Falus Gergõ MOM 8 p (36:50) 2225021
7 Harazdy Bánk   8 p (37:53) 2019810
8 Kiss Máté Zalán TTE 7 p (31:13) 8060322
9 Schwendtner Balázs AOS 4 p (43:02) 8282581

N18B 40 min (15 Controls)

1 Szakál-Biró Sára MOM 13 p (38:44) 8222009
2 Baracsi Léna   10 p (38:26) 8084651
3 Braun Katalin VSE 10 p (39:05) 8301958
4 Braun Emma VSE 8 p (41:52) 8516976

F21B 40 min (15 Controls)

1 Horváth Csongor TTE 15 p (38:10) 7971025
2 Kovács Kende Pál TTE 14 p (39:04) 8102803
3 Horváth Máté TSE 12 p (37:25) 332872
4 Bede-Fazekas Ákos   12 p (38:11) 1122005
5 Bede-Fazekas Márk   11 p (37:28) 1991726
6 Rajnai Tamás TSE 9 p (42:11) 2088256
7 Radics Miklos   8 p (39:08) 2181784
8 Molnár Tibor MOM 8 p (42:05) 46127
9 Zai Bálint SPA 0 p (53:30) 2050686

N21B 40 min (15 Controls)

1 Mikes Janka MOM 14 p (37:12) 8060812
2 Gerzsényi Bodza MOM 13 p (37:56) 8005930
3 Zempléni Lilla MOM 12 p (35:58) 8186418
4 Gönczi Zsuzsi TTE 12 p (39:50) 8060710
5 Nagy Krisztina BEA 11 p (39:53) 8290376
6 Horváth Hanga TTE 10 p (38:01) 8251097
7 Windisch Mária dr.   8 p (35:12) 2225022
8 Kézdy Judit MOM 8 p (40:07) 7030629
9 Schwendtner Réka PAK 7 p (41:09) 888344
10 Biró Fruzsina BEA 6 p (40:12) 8204060
11 Hajnal Dorottya SPA 2 p (50:42) 8300330

F40B 40 min (15 Controls)

1 Metzger Balázs VSE 13 p (38:10) 8042777
2 Biró Áron BEA 12 p (39:18) 8252907
3 Kézdy Pál KFK 12 p (39:28) 8190414
4 Báder Attila TTE 11 p (38:17) 8000714
5 Bejczi Gábor KFK 11 p (39:24) 1419837
6 Csík Zoltán KFK 11 p (39:33) 8484847
7 Szakál Péter KZS 11 p (40:25) 8000603
8 Horváth Sándor TTE 10 p (37:22) 8300966
9 Schwendtner Erik AOS 10 p (39:00) 8282580
10 Lada Nikolett BEA 9 p (40:10) 8234343
11 Gönczi Róbert TTE 9 p (41:57) 8020501
12 Gárdonyi Márk OSC 8 p (37:09) 8102150
13 Csányi László   8 p (37:33) 1272727
14 Tóth László TTE 8 p (39:40) 8071068
15 Marosán Dávid BEA 8 p (40:16) 8444110
16 Iván László MOM 8 p (40:23) 7710519
17 Apjok Péter   8 p (40:30) 2181782
18 Ruzsányi Ákos KFK 7 p (42:09) 2181790
19 Kovács Gergely TTE 7 p (44:39) 8638563
20 Nagy Norbert SAS 6 p (36:58) 7501501
21 Lázár János SAS 5 p (27:07) 7700206

N50A 40 min (15 Controls)

1 Zelena Dóra TTE 10 p (38:30) 8515057
2 Jenõvári Gabriella HSE 9 p (35:04) 2181785
3 Bacsó Piroska MAF 9 p (35:33) 8022377
4 Biró Aletta BEA 8 p (38:38) 8664643
5 Jenei Margit SPA 7 p (36:45) 4660121
6 Hajas Csilla BEA 6 p (41:26) 233618
7 Füzy Judit OSC 6 p (41:27) 8072372
8 Novotni Tiborné BBB 5 p (33:56) 505247
9 Hegedüs Ágnes BEA 4 p (40:54) 8304999
10 Muzsnai Ágota HSE 3 p (45:18) 8211055
11 Szalai Éva GYO 0 p (45:45) 8100963

F60B 40 min (15 Controls)

1 Zempléni András HSE 11 p (39:20) 8519076
2 Weiler Zsolt MAF 10 p (39:48) 8640220
3 Jankó Tamás HSE 10 p (40:21) 8300958
4 Molnár Gábor MAF 9 p (39:55) 8044135
5 Hunyadi Károly   8 p (40:01) 505295
6 Kaján László FMT 7 p (35:00) 7411902
7 Lux Iván BEA 7 p (35:17) 888336
8 Kéri Gerzson SZU 7 p (38:23) 8080592
9 Kerényi Dénes HSE 7 p (40:45) 8100257
10 Orbán János SAS 6 p (37:50) 8515058
11 Herter László MAF 6 p (39:30) 46136
12 Szalóki Rezsõ GYO 6 p (42:24) 8111114
13 Andrási Lajos VHS 5 p (37:14) 2072285
14 Muliter Gábor HSE 5 p (45:32) 8488484
15 Makai Zoltán BEA 4 p (42:46) 46133
16 Magyar János MAF 3 p (37:10) 8203661
17 Komoróczki András SAS 3 p (37:24) 8448972
18 Bugár József SPA 1 p (45:06) 8447500
19 Szûcs B. Levente HSP 0 p (51:15) 45176
20 Hegedüs Ábel BEA 0 p (71:07) 8664632

NyK (7 Controls)

1 Szegi Amondó   20:41 2050670
2 Balázsné Tóbiás Ildikó SAS 26:27 +5:46 7512122
3 Bécsy Kristóf MOM 27:58 +7:17 7201399
4 Gyalog Marcell MOM 28:29 +7:48 9890222
5 Urbán András BEA 29:00 +8:19 232759
6 Jozsa Andras Teodor MOM 29:18 +8:37 1211212
7 Török Luca MOM 30:06 +9:25 2019794
8 Nagy Gábor SAS 37:25 +16:44 45494
9 Nagy Andrea   38:05 +17:24 2019809
10 Nagy Albert SAS 39:45 +19:04 332867
11 Tóth Levente TTE 42:22 +21:41 8210110
12 Cserpák Balázs   42:43 +22:02 1396141
13 Kunecz Rózsa VHS 46:17 +25:36 2155797
14 Kristóf Örs BBB 46:50 +26:09 411902
15 Cserpák András   49:29 +28:48 45113
16 Hunyadi József TAJ 50:44 +30:03 2111549
- Józsa Gábor DVT MP 2019788