Vasutas Kupa 2024, Eredmények

2024-03-30

F12C 2,9 km (6 Ellenőrzőpontok)

1 Zsebeházy Zsolt KAL 28:55 2000922

N12C 2,9 km (6 Ellenőrzőpontok)

1 Szikra Emma FSC 30:58 1110708
2 Tóth Nóra Csenge SAS 33:17 +2:19 8141109
3 Bobák Ágnes GKS 40:54 +9:56 8281210
4 Tóth Vera GKS 44:16 +13:18 337823
5 Róth Márta GKS 49:08 +18:10 337824

NyRK 2,9 km (6 Ellenőrzőpontok)

1 Pintér Gábor ZTC 25:27 45358
2 Simkó Lili BKL 26:19 +0:52 8100208
3 Gaál Timea GKS 28:59 +3:32 1396264
4 Bódi Zoltán HUF 34:57 +9:30 8000884
5 Gyirkis Ágnes OSC 38:10 +12:43 45420
6 Földi Vivien   38:16 +12:49 1210698
7 Koritár Zsuzsa ek 39:25 +13:58 976
8 Rónai Renáta   43:54 +18:27 2210778
9 Huszár Mátyás SDS 44:57 +19:30 339835
10 Nagy Anna livia GYO 53:48 +28:21 8001117
11 Sőtér Eszter TAJ 56:42 +31:15 45377
12 Gönci Péter SPA 58:07 +32:40 8390422
13 Cser Krisztina SPA 60:46 +35:19 8421003
14 Tóth Levente TTE 62:12 +33:17 8210110
15 Fridman Róza   65:22 +39:55 339871
16 Kovacs Jozsef ETC 65:44 +40:17 8251812
17 Tóth Dóra TTE 66:03 +40:36 8110181
18 Palád Samu SAS 66:07 +40:40 8030331
19 Szászi Virág   99:38 +74:11 2054133

F14C 3,6 km (8 Ellenőrzőpontok)

1 Kadlót Ákos SDS 26:52 339836
2 Tóth Balázs Gergő ARA 28:23 +1:31 8030113
3 Bessenyei Kirill GKS 33:58 +7:06 8264344
4 Tóth-Nán Tamás SDS 34:35 +7:43 339844
5 Léber Levente GKS 35:05 +8:13 8000566
6 Törőcsik Soma ETC 35:07 +8:15 8110714
7 Nagy Gergely GYO 41:46 +14:54 1429034

N14C 3,6 km (8 Ellenőrzőpontok)

1 Tóth Vivien Réka ARA 26:51 8100526
2 Balla Edina SDS 33:18 +6:27 339834
3 Bordács Éva GKS 36:24 +9:33 337865
4 Korponai Jázmin SDS 37:31 +10:40 339837
5 Panna Novai VSR 42:26 +15:35 8110428
6 Hegyi Zita GKS 43:51 +17:00 337893
7 Kasza Grèta SPA 51:26 +24:35 8517365

F15-18C 4,1 km (10 Ellenőrzőpontok)

1 Cserna Levente BKL 33:01 8655950
2 Kiss Péter GKS 39:50 +6:49 337845
3 Almási Krisztián GKS 51:57 +18:56 337840

F16 4,7 km (15 Ellenőrzőpontok)

1 Biró Artúr MOM 32:16 8299998
2 Biró Lőrinc MOM 44:11 +11:55 8090925
3 Ormay Péter SPA 56:38 +24:22 2022123
4 Gyurina Márton GKS 57:36 +25:20 8337859

N16 3,5 km (14 Ellenőrzőpontok)

1 Szakál-Bíró Sára MOM 22:13 8002663
2 Zagyi Terézia JMD 24:57 +2:44 2056176
3 Balázs Emese GKS 33:08 +10:55 8290303
4 Kalmár Gabriella JMD 36:11 +13:58 2056177
5 Csontos-Murányi Emma TTE 40:13 +18:00 8119374
6 Ozsvárt Enikő SDS 45:35 +23:22 339842

F18 6,7 km (20 Ellenőrzőpontok)

1 Alb Zalán SDS 58:00 8061215
2 Pittner Peter GYO 65:10 +7:10 1429030

N18 4,7 km (15 Ellenőrzőpontok)

1 Zagyi Erzsébet JMD 37:38 45399
2 Kovács Zille Ilona TTE 45:38 +8:00 8631454
3 Máramarosi Anna VHS 51:07 +13:29 8060914

F21 8,0 km (24 Ellenőrzőpontok)

1 Zsebeházy István MOM 43:05 8646368
2 Józsa Gábor TAJ 49:44 +6:39 7810999
3 Kovács Kende Pál TTE 57:37 +14:32 8102803
4 Verebélyi Attila SDS 61:09 +18:04 443155
5 Bede-Fazekas Ákos   61:14 +18:09 1122005
6 Albert Gáspár SPA 61:43 +18:38 8516258
7 Hajdu Marcel KOS 64:19 +21:14 411954
8 Cserna András Máté BKL 67:21 +24:16 8656996
9 Dobay Zsolt GKS 68:52 +25:47 8297007
10 Molnár Tibor MOM 71:31 +28:26 46127
11 Ruzsányi Ákos KFK 72:50 +29:45 8110870
12 Marosszéky Péter SDS 75:23 +32:18 443161
13 Tresó Gábor BBB 75:24 +32:19 45292
14 ifj.Kiss György GKS 78:22 +35:17 8100174
15 Koltai Zoltán SPA 84:51 +41:46 362952
16 Libel Róbert   107:34 +64:29 8080680
- Kain Gergely MOM H 8404021
nfb Novai György SZV 52:28 +9:23 8664635

N21 6,7 km (20 Ellenőrzőpontok)

1 Kissné Rusvai Katalin FSC 49:37 363429
2 Dékány Szilvia GKS 49:43 +0:06 8090789
3 Ódor Laura VHS 52:27 +2:50 8060406
4 Balázs Eszter GKS 52:51 +3:14 8060804
5 Ozsvárt Dóra SDS 59:20 +9:43 443165
6 Szűcs Nikolett MOM 60:38 +11:01 8343443
7 Zámbori Éva Adrienne TSE 71:00 +21:23 8100512
8 Kiss Boglárka GKS 71:28 +21:51 8230506

F35 6,7 km (20 Ellenőrzőpontok)

1 Zsebeházy Zsolt KAL 44:11 8200978
2 Néda László VHS 44:27 +0:16 8237720
3 Günaydin Ferdi   47:10 +2:59 8102687
4 Uhlir Péter KAL 47:42 +3:31 8160475
5 Máramarosi István VHS 47:59 +3:48 8664647
6 Komjáti András KFK 50:01 +5:50 8130777
7 Mitró Zoltán ZTC 50:54 +6:43 8646367
8 Zakarias Peter TSE 51:22 +7:11 8664611
9 Kéki András SZU 51:42 +7:31 8188898
10 Nagy Tibor FSC 52:36 +8:25 307511
11 Tóth Máté GYO 52:51 +8:40 502373
12 Kőszegvári Tibor KFK 53:21 +9:10 8498444
13 Dudok Csaba GKS 53:23 +9:12 8070226
14 Juhász Roland FSC 54:06 +9:55 416653
15 Attila Szitter   56:08 +11:57 8636779
16 Balogh Márk FSC 56:52 +12:41 8100118
17 Forrai Gábor HOD 57:18 +13:07 8117733
18 Szikra Zoltán FSC 59:32 +15:21 2050690
19 Vályi Gábor SPA 62:02 +17:51 8111975
20 Janko Tamás HSE 64:17 +20:06 8300958
21 Kálnási Zsolt GYO 66:11 +22:00 8010058
22 Makrai Mártin alp 69:19 +25:08 878
23 Forrai Miklós HOD 75:40 +31:29 8266266
24 Szepesi Imre SAS 89:45 +45:34 45264
25 Gulyás Péter   90:33 +46:22 8010521

N35 4,7 km (15 Ellenőrzőpontok)

1 Józsa Dorottya MOM 39:30 411982
2 Kaufmann Brigitta Dóra SZT 41:04 +1:34 8198765
3 Molnár Julianna BEA 41:21 +1:51 2210780
4 Bihari Ildikó HBS 41:28 +1:58 46075
5 Boros Anna SDS 43:42 +4:12 8200970
6 Herczku Tímea FSC 47:18 +7:48 8000902
7 Lendvai Katalin VHS 51:52 +12:22 8110372
8 Balogh Edina FSC 55:28 +15:58 2050688
9 Papp Ildikó SDS 56:52 +17:22 8228220
10 Hernigl Judit GKS 64:51 +25:21 337873
11 Mérő Edit VHS 70:42 +31:12 2054409
12 Tokár Ágnes Adrienn MNE 84:24 +44:54 8282822

F50 4,7 km (15 Ellenőrzőpontok)

1 Kovács Gergely TTE 34:03 8638563
2 Erdélyi Krisztián VHS 34:53 +0:50 8378969
3 Gyallai János GYO 35:04 +1:01 1396166
4 Szlávik Zoltán TTE 37:02 +2:59 8664649
5 Veres István SAS 37:12 +3:09 8237763
6 Tölgyesi Tibor NYV 41:05 +7:02 8222150
7 Kerényi Dénes HSE 41:31 +7:28 8100257
8 Nagy György PVM 41:47 +7:44 8061419
9 Marczis István SDS 44:24 +10:21 8000545
10 Karácsony Péter HBS 44:27 +10:24 8519723
11 Cserna András BKL 45:02 +10:59 8499988
12 Zagyi László JMD 45:03 +11:00 8406702
13 Abrán József GKS 46:01 +11:58 8079928
14 ifj.Bogdanovits András GTC 48:58 +14:55 8654847
15 Lázár János SAS 49:05 +15:02 7700206
16 Herter László MAF 57:31 +23:28 46136
17 Guttmann Zoltán MNE 63:17 +29:14 8181881
18 Simon Péter GYO 73:32 +39:29 1429027
- id.Bogdanovits András GTC H 8517364

N50 3,5 km (14 Ellenőrzőpontok)

1 Muzsnai Ágota HSE 31:45 8211055
2 Mátyás Ildikó PVM 33:10 +1:25 8090563
3 Molnár Pia BEA 34:14 +2:29 206370
4 Rusvainé Barócsi Katalin FSC 34:43 +2:58 363426
5 Barát Imola ZST 38:17 +6:32 8006507
6 Jenővári Gabriella HSE 38:50 +7:05 8383380
7 Nagy Akosne SDS 39:13 +7:28 443151
8 Radics Anna PVM 40:45 +9:00 8160265
= Katona Csilla GKS 40:45 +9:00 8017387
10 Simkó Lívia BKL 40:49 +9:04 8111002
11 Szatmári Judit CBD 41:09 +9:24 8519054
12 Ludvig Ágnes MAF 47:34 +15:49 8290059
13 Vékonyné Árva Katalin BKL 48:46 +17:01 8131273
14 Dudokné Székelyhidi Melinda GKS 50:15 +18:30 337869
15 Kissné Kiss Mária JMD 50:40 +18:55 45163
16 Ódor Viktória FMT 54:38 +22:53 8046125
17 Palumbi Edit VHS 58:57 +27:12 1680315

F60 3,5 km (14 Ellenőrzőpontok)

1 Rusvai László FSC 25:36 363425
2 Moravszki János HBS 30:21 +4:45 8516523
3 Gajdos György PVM 33:18 +7:42 8670541
4 Kovács József SDS 33:56 +8:20 8100199
5 Sramkó Tibor SDS 34:53 +9:17 8636774
6 Károlyi Gyula TTE 35:19 +9:43 8045484
7 Molnár Géza BEA 35:55 +10:19 504238
8 Honfi Gábor VHS 36:18 +10:42 8333351
9 Hirt Károly ARA 38:00 +12:24 8424241
10 Szabovik Zoltán HTC 38:28 +12:52 8519056
11 Hrenkó László HBS 38:46 +13:10 8081959
12 Pap László TTE 45:33 +19:57 4473
13 Katona Ferenc HSE 46:26 +20:50 233691
14 Hegedüs Ábel BEA 48:18 +22:42 8664632
15 Vékony Andor BKL 51:23 +25:47 980
16 Ormay György TSE 52:45 +27:09 332835
17 Bogdány Miklós TTE 63:01 +37:25 207958
18 Nagy Zsolt FMT 88:46 +63:10 45193

N60 3,3 km (10 Ellenőrzőpontok)

1 Kármán Katalin HSE 25:48 8121258
2 Zarnóczay Klára AOS 33:07 +7:19 8400334
3 Marczis Márta HBS 40:09 +14:21 2072206
4 Leidgeb Lászlóné ZSC 42:40 +16:52 8000903
5 Lászlóné Hornyai Piroska HBS 42:46 +16:58 2006743
6 Szopori Éva BBB 44:54 +19:06 8210455
7 Karácsony Katalin AOS 45:08 +19:20 2181758
8 Szabovikné Szuromi Zsuzsa HTC 46:34 +20:46 45593
9 Ostorics Zsuzsanna TAJ 54:18 +28:30 45366
10 Szalai Éva GYO 59:47 +33:59 8100963
11 Kunecz Rózsa VHS 67:14 +41:26 2155797
12 Nyakas Klára MAF 71:20 +45:32 8150583

F70 3,3 km (10 Ellenőrzőpontok)

1 Károly László   29:22 2006750
2 Szalóki Rezső GYO 31:58 +2:36 8111114
3 Komoróczki András SAS 34:55 +5:33 8448972
4 Kovács Attila Gábor ZSC 35:59 +6:37 8636769
5 Ludvig István MAF 36:08 +6:46 8019755
6 Bacsó Attila VHS 38:22 +9:00 8161163
7 Andrási Lajos VHS 40:29 +11:07 2072285
8 Lux Iván BEA 41:39 +12:17 888336
9 Molnár Gábor MAF 45:07 +15:45 8044135
10 Szűcs B. Levente HSP 45:10 +15:48 45176
11 Makrai József VSE 46:51 +17:29 45459
12 Biró Sándor BBB 48:22 +19:00 8150953
13 Hajdu Kálmán   51:54 +22:32 448961
14 Kiss György GKS 61:14 +31:52 2082334
15 Vincze István Zoltán MEA 62:51 +33:29 2111524
16 Kovács András Pál HBS 65:09 +35:47 222987
17 Nagy Dezső SZU 66:43 +37:21 232658
18 Horváth Béla ZTC 68:23 +39:01 2111541
19 Kardos Ferenc OSC 69:50 +40:28 8471206
20 HunyadinJózsef TAJ 76:56 +47:34 2111549
21 Vida István SAS 84:58 +55:36 2088260
22 Muszély György BEA 88:10 +58:48 8420702
- Hargitai István TTE H 411927

N70 3,3 km (10 Ellenőrzőpontok)

1 Komár Béláné VHS 45:05 2154808
2 Biró Aletta BEA 47:16 +2:11 8664643
3 Novotni Tiborné BBB 50:29 +5:24 505247
4 Lux Ágnes BEA 64:45 +19:40 8084651
5 Sőtérné Farkas Anna TAJ 94:24 +49:19 45527
6 Szabó Zsuzsanna SAS 97:20 +52:15 8000935
- Lovász Márta SZU H 8099952

NyT 4,7 km (15 Ellenőrzőpontok)

1 Hugyecz Zoltán HUF 45:09 222920
2 Kéki Norbert SZU 47:09 +2:00 2019807
3 Riczel Zsuzsanna TAJ 47:48 +2:39 8220625
4 Gyurina Szabolcs GKS 48:16 +3:07 8045569
5 Lázár Tamara SAS 51:02 +5:53 1200303
6 Korcsok Dávid Bendegúz   52:02 +6:53 8280675
7 Kovács-Marosán Nádja BEA 54:34 +9:25 8206020
8 Soós Levente   56:40 +11:31 2210779
9 Őzse Ágnes   57:41 +12:32 363417
10 Urbán Imre TTE 59:19 +14:10 4475
11 Simkó Zoltán Pál BKL 61:17 +16:08 8123465
12 Szakál Péter KZS 66:25 +21:16 8000603
13 Tanácsné Vasvári Zsuzsanna   72:30 +27:21 233514
14 Józsa Dominika TAJ 74:28 +36:50 8411998
15 Gyimesi Zoltán TTE 89:48 +44:39 8448444
16 Gasztonyi Linda GKS 107:50 +62:41 8141021
17 Ágoston Csenge   142:43 +97:34 2056183
- Kasza Emma SPA H 8519055
- Gasztonyi Péter GKS H 8101309

NyKH 4,1 km (10 Ellenőrzőpontok)

1 Gerzsenyi Levente bbb 38:59 45310
2 dr.Lukács Tünde SDS 43:57 +4:58 339840
3 Ódorné Takács Tünde BKL 45:10 +6:11 1396241
4 Cserna Judit BKL 46:28 +7:29 1396278
5 Nagy Elek László HOM 48:42 +9:43 45826
6 Gasztonyiné Czinkóczki Zsuzsanna GKS 51:05 +12:06 8211090
7 Lefler Kinga Katalin GKS 51:46 +12:47 337892
8 Almási Mónika GKS 53:56 +14:57 337839
9 Horváth Zoltán TSE 63:01 +24:02 986
10 Lengyel Áron SDS 63:57 +24:58 8664652
11 Máramarosi Ákos VHS 67:08 +28:09 8020203
12 Nán Klára Erzsébet SDS 72:53 +33:54 339841
13 Orsolya Krasznai   94:05 +55:06 8211321