Hegyisport KupaP 2011.04.22. 14:21
Klubonkénti rajtlistakészítette: OE2003 © Stephan Krämer 2008

tsz Név                     zül      Chip      Kategória   ajt 


   EK Egyesületen kívüli HUN   

    Kaszab Gábor                   339561      F21BR        37 
    Németh László            78    505268      F21BR        43 
    Sándor Dénes                   339562      F21BR        31 
    Weibl Zoltán             00     46025      F21E         56 
    Faggyas Zsófia           04    339563      FN10D        32 
    Magai Ágnes                    339564      N21C          4 
    Kristóf Osolya           00                NYK          54 
    Reiner Kornél                  339565      NYK          15 
    Skrop Róbert             71    339566      NYK           9 
    Skrop Éva                74    339567      NYK          21 



   ARA Alba Regia Atléti HUN   

    Deczky Dániel            97    443183      F14B         11 
    Kovács Ádám              93    443184      F15-18C      49 
    Vékony Andor             55       980      F55B         58 
    Vékony Vanda             99    443188      N12C         24 
    Péteri Kitti Petra       96    443187      N16B         32 
    Mester Lívia             78    339569      N21C          7 
    Pápai János              58     45261      F50B         73 
    Pápainé Poós Ildikó      59     45263      N45B          3 
    Nagy Sándor              59     45260      F50B         89 



   BSC Balatonfüredi SC  HUN   

    Márk Zsombor                  2003104      F12C         54 
    Vassányi Gergely              2003102      F14B         17 
    Takács Krisztián         77    307712      F21B         17 
    Somogyi László           61    233523      F50B         81 
    Somogyi Lajos            54    233522      F55B         34 
    Kangasmaki Heikki        35    307706      F70B         36 
    Kaszás Szilvia           85     45978      N21B         43 
    Poller Lilla                  2003115      N21BR        33 



   BAL Budapesti Asztali HUN   

    Horváth Imre             53       950      F21E          5 
    Fischer Mária            52     46143      N55B          6 



   BÖF Budai Ősforrás SC HUN   

    Grant Julianna           48    411999      N60B         39 



   BEA Budapesti Egyetem HUN   

    Urbán András             60    232759      F50B         67 
    Balogh Iván dr.          50    363434      F55B         40 
    Mitterer Andrea          54     45412      N55B         27 
    Biró Aletta              47     45481      N45B         15 
    Hegedüs Ábel             55     45404      F50B         79 
    Hegedüs András           50      6770      F60B         33 



   DTC Diósgyőri Tájfutó HUN   

    Bertóti Regina           90     46039      N21E         21 



   ETC Egri Testedző Clu HUN   

    Kovács Ádám              86    505216      F21E         50 
    Lajszner Attila          73    416614      F21E         41 
    Szabó András             88    502912      F21E          8 
    Szajkó Csaba             85     46004      F21E          2 
    Hrenkó Ivett             87    700003      N21E         12 



   HSE Hegyisport Szente HUN   

    Vankó Milena             99     45929      N12C         18 



   HRF Szolnoki Honvéd S HUN   

    Veres Tamás              75    232760      F21B         47 



   HSP Hidegkúti Spartac HUN   

    Néda Júlia               02    339570      CP            0 
    Néda Tamás               02    339571      CP            0 
    Lenkei Ákos              82     46028      F21B         26 
    Néda László              72    416668      F21B          5 
    Szitter Attila           67      5620      F40B         16 
    Lenkei Győző             57     45351      F50B         83 
    Salga István dr.         49    232843      F60B         30 
    Nagy Dezső               39    232658      F70B         30 
    Hornyán Katalin dr.      66    222990      N21C         22 
    Horváti Réka             70    233657      N35A          1 
    Horváti György           44    411976      F65B         60 



   HER Herkules SE Balat HUN   

    Szigetfy Ildikó          76     45452      N21B         31 



   HAV Havas Szabadidő K HUN   

    Harkányi Csaba           55      5611      F45B         53 
    Kéri Gerzson dr.         44    505202      F65B         69 
    Radnóti Rezső            41     45409      F70B         51 
    Kovács Olga              55      5629      N55B         15 



   KAL Kalocsai SE       HUN   

    Bergendi Péter           77     45467      F21B         41 
    Dénes Zoltán             72      2913      F21E         32 
    Dénes Réka               97   2019787      N16B         38 
    Bárd Barbara             84    339826      N21B         55 
    Balogh Szilvia Odett     75    233620      N35A         25 



   KOS Hegyvidék-KFKI Op HUN   

    Szabon János             38     45460      F70B         54 



   KST Kőbányai Sirály T HUN   

    Szitter Márton           99    363420      F12C         42 
    Szunyog Attila           86     45328      F21B          2 
    Tóth Károly ifj.         90     45186      F21BR        28 
    Schwendtner Erik         70    888344      F40B          4 
    Szunyog József dr.       54      5616      F45B         44 
    Szunyog Emese            81   1393113      N21B         25 
    Fenyvesi Laura           88    888346      N21E          3 



   KFK KFKI Petőfi Sport HUN   

    Gergely Csaba            74    888356      F35A         56 
    Ebinger Mónika           70    232801      N35A         19 



   MOM Hegyvidék SE-MOM  HUN   

    László Karolina          03    339572      CP            0 
    László Benedek           00    339573      F12C         48 
    Marosffy Bálint          98     45414      F14B          5 
    Györgyi Ábel             92    411903      F20E          3 
    Zsebeházy István         85    505219      F21E         29 
    László Dorottya          02    339574      FN10C         8 
    Őry Luca                 91    339900      N20E         36 



   MAT Mazsola Tájfutó é HUN   

    Lutz Hajnalka                  339575      CP            0 
    Horváth Csongor          00    339830      F12C         51 
    Tóth Balázs              99   2022195      F12C         39 
    Kadocsa Benjámin         00    339827      FN12D        20 
    Kadocsa Levente          97     45550      F15-18C      43 
    Lutz Boglárka                  505257      FN12D        14 
    Horváth Hanga            97    362977      N16B         74 
    Kadocsa Rebeka           95   2022193      N16B         26 
    Tóth Blanka              96    339829      N16B         56 
    Kadocsa Edit             63    362954      NYK          18 
    Lutz Gábor               71    505258      NYK          12 



   MCB Maccabi Vívó és A HUN   

    Paskuj Mátyás            67     45244      F21BR        46 
    Antal Anikó dr.          66    231915      N21C         16 



   MSE Megalódusz SE     HUN   

    Imeli János              56    363463      F55B         52 
    Bogdanovits András       48      4461      F60B         27 



   MCS Ménfőcsanak TSZ S HUN   

    Törzsök Péter            84     46045      F21B         32 
    Törzsök Ferenc dr.       54    339576      F55B         46 
    Törzsök Bogáta           85    339577      N21B          1 
    Nagy Imre                46    339578      F65B         66 



   MEA Miskolci Egyetemi HUN   

    Horváth Sándor           66    505260      F21B         11 
    Tóth László              68    363485      F21BR        13 
    Kadocsa Gábor            67    362953      F40B         10 
    Zelena Dóra              70    307546      N21BR        51 
    Tóth Zsuzsanna                 505259      N21C         13 



   MAF Műegyetemi Atléti HUN   

    Mentler Balázs           91    339579      F21BR         7 
    Török Imre               73    307556      F35A         62 



   OSC Orvosegyetem SC   HUN   

    Nagy Ildikó              74    339866      N35A         13 
    Hanusz Mária             45     45418      N65           2 
    Szlatényi Ferenc         61    307527      F50B         91 
    Dudás István             32     45450      F70B         33 



   PVS Pécsi Vasutas SK  HUN   

    Baumholczer Máté         92    505236      F21E         23 
    Kovács Filoména          92    222907      N20E         42 
    Lajos Luca               92    920600      N20E         30 
    Domján Zsuzsanna         83     45984      N21E         15 
    Péley Dorottya           89    307525      N21E          6 



   PSE Postás SE         HUN   

    Nagy Ferenc              65     46124      F45B         35 
    Schell Antal             39      4491      F70B         45 
    Madár Brigitta           77    332861      N21C         19 
    Schell Antalné           42      4492      N65          20 



   SDS Salgótarjáni Dorn HUN   

    Fehérvári Dániel         94    505280      F18B          5 
    Diószegi Bálint          91    443167      F20E         15 
    Fehérvári Zsolt          90    307517      F21E         59 
    Pelyhe Dániel            84    233673      F21E         38 



   STE Szabolcs-Szatmár- HUN   

    Cserpák Zsolt            79     45113      F21B          8 



   SMA Soproni Műegyetem HUN   

    Szentgyörgyi Zsolt       72    339580      F21BR        22 
    Margittai Endre          57     46087      F50B         75 
    Spiegl János             53    233610      F55B         49 
    Spiegl Zsuzsanna         54      4719      N55B         21 



   SFC Széchenyi István  HUN   

    Mentler Balázs           68    332877      F21E         53 
    Tőzsér András            76    505269      F21E         44 
    Dömötör Imre             58     45436      F50B         71 
    Kolláth Gábor            52    332879      F55B         67 
    Dömötör Csilla           83    232761      N21BR        39 
    Dömötör Andrea           85    222551      N21C         25 
    Dömötörné Horváth Erzsé  59     45435      N45B         24 



   SZV Szegedi Vasutas S HUN   

    Harkányi Zoltán          80      5633      F21E         62 
    Lévai Ferenc             74     45486      F21E         20 
    Pásztor Imre             44     45272      F65B         72 
    Szerencsi Ildikó         85     45917      N21E         24 



   SPA Tabáni Spartacus  HUN   

    Bakó Áron                92   2022121      F20E         24 
    Bugár Gergely            92    505214      F20E          9 
    Liszka Krisztián         92    307504      F20E         18 
    Gyalog László            49       907      F60B         45 
    Veresné Gyalog Zsuzsann  78     45488      N21B         13 
    Csipi Erzsébet           54                N55B          9 
    Balázs Bulcsú            94    886604      F18B         14 
    Krasznai Orsolya         64    233677      N21E          9 



   THT Tapolcai Honvéd S HUN   

    Molnár Zoltán            76     45359      F35A         59 



   TTE Tipo Tájfutó és K HUN   

    Friedrich Gábor          78    307503      F21E         17 
    Lenkei Zsolt             88    700501      F21E         11 
    Faggyas László           66     45458      F45B         38 
    Gombkötő Péter dr.       44     45138      F65B         63 
    Faggyas Petra            96    363461      N16B         68 
    Wengrin Ágnes            69     45455      N21E         27 
    Takács Csaba             62     45254      F21E         14 
    Tóth Krisztina           93     53416      N21B         49 



   VBT Veszprémi Bridzs  HUN   

    Mód Rudolf               73     45522      F35A         65 
    Németh István            67    505294      F40B         25 
    Pózna Anna               92    332890      N20E         48 
    Pózna Edit               68    332896      N35A         28 



   VHS Veszprémi Honvéd  HUN   

    Roboz Zoltánné           69    222552      N35A         10 
    Fazekas Tamás            77    416647      F21B         44 
    Marton Balázs            72    411901      F21BR         1 
    Németh Zsolt             65    411963      F21BR        19 
    Major Eszter             77    307592      N21C          1 
    Németh Zsoltné           68    411961      N35A         16 
    Wieder Ilona             53    307744      N55B          3 
    Wieder Ferenc                  222553      NYK           6 
    Vass Tibor               40     45457      F70B         39 



   VTC Veszprémi Tájfutó HUN   

    Pap László               57    232808      F50B         65 
    Tóth Károly              60     45187      F50B         69 
    Bikki Sándor             51    888339      F60B         51 
    Tüskés György            49    307582      F60B         39 
    Wengrin István           43     45576      F65B         57 
    Tóth Károlyné            67     45188      N21BR        42 
    Wengrin Istvánné         42     45577      N65          38 



   TTT Tatai Tömegsport  HUN   

    Gillich Luca             02    222554      CP            0 
    Pokornyik Bence          95       886      F18B          8 
    Mucsi Mihály             71   2006745      F35A         68 
    Pap Attila               74    505254      F35A         50 
    Gillich György           68     46146      F40B         19 
    Pokornyik Tibor          62       924      F45B         47 
    Gillich Dóra             99    233607      N12C         36 
    Mucsi Zsófia             99    363475      N12C         15 
    Mucsiné Belecz Andrea          222555      NYK           3 



   XSOK Sokol Pezinok    SVK   

    Fedor Jozef              57     46281      F50B         85 
    Fedorová Katarína        74      9817      N35A          4 



   XNOR Norvégia         NOR   

    Horváth Zoltán                 222556      F50B         77 



   XEGY Egyesületen kívü HUN   

    Palyik Andrea            81    222557      N21C         31 



   XOUD OLC Rudersdorf   AUT   

    Pregartner Georg                49796      F45B         50 
    Gartlgruber Wolfgang             7200      F55B         61 
    Pregartner Delilah             438970      N21C         34 
    Maget Brigitte                 307642      N45B         21 



   XHDA Honvéd Arrabona  HUN   

    Zakar Gergely                  222558      F21B         23 



   XSTU IF Sturla        NOR   

    Vári Tibor               63    222559      F45B         23 
    Vári Ashild Egeberg      00    222560      N12C         30 
    Vári Ingunn Egeberg      96    222561      N16B         44 
    Vári Helle Egeberg       61    222562      N45B          9 



   XOIE OLC Wienerwald   AUT   

    Wittberger Georg               605060      F35A         53 
    Wittberger Robin                46312      FN10C         2 
    Emde Sabine                    710618      N21BR        48 



   PVM Pécsi Vörös Meteo HUN   

    Kóger Gyula              55    233683      F55B         37 
    Kühn Edit                52    339877      N55B         12 



   BTK Bakonyi Tájfutó K HUN   

    Molnár Gyula             58       991      F50B         87 
    Ládi János               51       993      F60B         42