Nógrád Nagydíj 2011Cs 2011.04.28. 18:44
Klubonkénti rajtlistakészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2005

Rajtsz Név                         zül SI dugó Kategória     Db.      N1      N2      N3      N4 


23  EK Egyesületen kívüli HUN 

   278 Balázs, Boglárka             81  332042 NYK             8   58:00   19:00                 
   222 Benga, Andrásné              00   45499 N50B            7   38:00                         
   280 Bojtor, László               88  332060 NYK             8   62:00   11:00                 
   296 Samu-Nagy, Áron              05  423862 F10D           14           30:00                 



24  ARA Alba Regia Atléti HUN 

    96 Vékony, Andor                55     980 F50B           16   41:00                         
   267 Vékonyné Árva, Katalin       73    5630 N21BR          11   26:00   30:00                 
   234 Vékony, Vanda                99  443188 N12C            8   26:00    5:00                 
   305 Vékony, Janka                02  443189 N10D           11   10:00   16:00                 
   241 Tóth, Zsuzsanna              95  443185 N16C           12   38:00   40:00                 



30  BSC Balatonfüredi SC  HUN 

   132 Kangasmaki, Heikki           35  307706 F75B            4    3:00   18:00                 



33  BÖF Budai Ősforrás SC HUN 

   229 Grant, Julianna              48  411999 N60B            3   19:00    0:00                 



34  BAL Budapesti Asztali HUN 

   255 Fischer, Mária               52   46143 N21C           13   46:00   17:00                 
   131 Kozma, László                36    4474 F75B            4    1:00   15:00                 



35  BEA Budapesti Egyetem HUN 

   211 Biró, Aletta                 47   45481 N40B           14    6:00   15:00                 
   121 Hegedüs, András              50    6770 F60B           13           56:00                 
   289 Lux, Iván                    46  500560 NYT             7           60:00                 
   221 Hajas, Csilla                64  233618 N40B           14           21:00                 
   228 Lux, Ágnes                   51  888336 N50B            7            5:00                 
   235 Hajnal, Dorottya             00   46133 N12C            8   28:00   11:00                 
   102 Hegedüs, Ábel                55   45404 F50B           16   53:00   48:00                 



42  DIS DISZ Kulturális é HUN 

   109 Gabnai, Ernő                 61   46078 F50B           16           30:00                 
   110 Zsilinszky, Pál              52  416611 F50B           16           63:00                 
    67 Bojtor, Szabolcs             90  505248 F21B           12           41:00                 
    16 Bojtor, Szabolcs             90  505248 F21A           18   26:00                         



43  DTC Diósgyőri Tájfutó HUN 

   197 Bertóti, Diana               86   46034 N21A           10           52:00                 



45  ESP Egri Spartacus Tá HUN 

   168 Berecz, Gábor                68  233551 F21BR          19           38:00                 
   169 Blézer, Attila               64  307551 F21BR          19           68:00                 
    79 Fekete, Zoltán               67   45280 F40B           18           45:00                 
   258 Szűcs, Judit                 65     949 N21C           13   52:00    1:00                 
   172 Kiss, Péter                  70  332854 F21BR          19           50:00                 
    54 Kucsma, Levente              96  339893 F16B           16           28:00                 
   177 Szűcs, Nikolett              93  440443 N18A           13    5:00   16:00                 
   186 Udvari, Lilla                95  339892 N18A           13            8:00                 
   187 Tóth, Enikő                  95  339899 N18A           13            4:00                 
   275 Szemere, Beáta                          N21BR          11           38:00                 
   207 Kucsma, Luca Zsuzsanna       98         N14B           10            4:00                 
   249 Hanyecz, Anita                          N16C           12           32:00                 
   297 Bozsó, Péter                            F10D           14           28:00                 
   174 Bózsó, Zoltán                68         F21BR          19           29:00                 
   320 Bózsó, Bence                 00         F12D            8           66:00                 
   299 Blézer, Barna Hunor          02         F10D           14           34:00                 
   239 Tiszlavicz, Veronika         99         N12C            8            7:00                 
   313 Szemere, Boglárka            02         N10D           11            4:00                 
   321 Érsek, Szabolcs              00         F12D            8           70:00                 
   300 Berecz, Máté                 01         F10D           14           44:00                 
   147 Laurinyecz, Levente          98         F14C           10           18:00                 
   301 Kucsma, Lehel Péter          02         F10D           14           38:00                 
   302 Rózsa, Sándor                           F10D           14           24:00                 
   314 Rózsa, Bíborka                          N10D           11           12:00                 
   315 Rózsa, Szamira                          N10D           11            8:00                 
   148 Mérai, Viktor                           F14C           10           22:00                 
   149 Dobos, Zoltán                           F14C           10           12:00                 
   303 Pogonyi, Márton                         F10D           14           40:00                 
   250 Komlósi, Kata                95         N16C           12           48:00                 
    55 Bóta, András                 96  363410 F16B           16            4:00                 
   304 Jacsó, Barnabás                         F10D           14           32:00                 
   322 Bíró, Bálint                            F12D            8           74:00                 



46  ETC Egri Testedző Clu HUN 

   156 Honfi, Gábor                 55   45471 F21BR          19    1:00   26:00                 
   214 Kiss, Teodóra                68   45104 N40B           14   12:00    6:00                 
    26 Lajszner, Attila             73  416614 F21A           18            1:00                 
   124 Nagy, Árpád dr.              44     942 F65B            7   70:00   36:00                 
    21 Repka, Dániel                91  233552 F21A           18   36:00   22:00                 
    14 Szajkó, Csaba                85   46004 F21A           18   22:00   16:00                 
    17 Barta, Dávid                 92  888363 F21A           18   28:00                         
    19 Korózs, Attila               92  332808 F21A           18   32:00    7:00                 
    58 Bakos, Gábor                 89  332806 F21B           12    4:00   32:00                 
   181 Erős, Evelin                 95  363409 N18A           13   13:00   10:00                 
    12 Nyilas, Bálint               91  423882 F21A           18   18:00   28:00                 
    56 Boros, Zoltán ifj.           81  423852 F21B           12    0:00   38:00                 



54  FMT FŐMTERV SK        HUN 

    76 Bérczes, Miklós              67  332845 F40B           18   51:00   33:00                 
   115 Kaján, László                51  411902 F60B           13   58:00   53:00                 
    95 Nagy, Zsolt                  59   45193 F50B           16   39:00   51:00                 
   253 Ódor, Viktória               72   46125 N21C           13   42:00   29:00                 
   254 Fövenyessy, Gabriella        77  364741 N21C           13   44:00   25:00                 
   152 Buzás, Gyula                 71  206225 F21C            5   27:00   36:00                 
   259 Fábián, Beatrix              74   46081 N21C           13   54:00   33:00                 



57  GYO Gyöngyösi Tájfutó HUN 

    94 Mohácsy, Tamás dr.           64  233540 F45B            9           64:00                 
    86 Rácz, Csaba                  66  332057 F45B            9   23:00   58:00                 
   103 Szalóki, Rezső               52  233560 F50B           16   55:00   57:00                 
    57 Tóth, Máté                   85  502373 F21B           12    2:00   50:00                 
    13 Tóth, Ádám                   86  502372 F21A           18   20:00    4:00                 
   213 Szalai, Éva                  63  206013 N40B           14   10:00                         
    45 Mohácsy, Ádám                96  362944 F16B           16   11:00   25:00                 
    74 Lukács, Vilhelm              68 1968922 F40B           18   47:00   54:00                 
   136 Kiss, Péter Gábor            99  332054 F12C            6    2:00    0:00                 
    40 Major, Norbert                  2022213 F16B           16    1:00   31:00                 
   153 Győri, János Attila          64  232806 F21C            5   29:00   33:00                 
   298 Simon, Gábor                     423875 F10D           14           22:00                 
   279 Zimonyi, Melinda                 332048 NYK             8   60:00   23:00                 
   157 Rabecz, Péter                77  423883 F21BR          19    3:00                         



60  HAV Havas Szabadidő K HUN 

   125 Kéri, Gerzson dr.            44  505202 F65B            7   72:00                         



61  HSE Hegyisport Szente HUN 

    72 Jankó, Tamás                 58  580930 F40B           18   43:00                         
   288 Katona, Ferenc dr.           56  233691 NYT             7           58:00                 
   219 Kármán, Katalin              58    4494 N40B           14           24:00                 
    91 Zentai, László               59   45533 F45B            9   33:00   49:00                 
   283 Sipos, Judit                 54  222984 NYK             8           15:00                 
   285 Sipos, Judit                 54  222984 NYT             7   62:00                         
    90 Muliter, Gábor               61  888341 F45B            9   31:00   61:00                 
   257 Tóth, Tímea                  72  720517 N21C           13   50:00                         



62  KOS Hegyvidék-KFKI Op HUN 

   108 Ormay, György                57  332835 F50B           16   65:00   72:00                 
   290 Zempléni, András dr.         60  233619 NYT             7           56:00                 
   208 Ormay, Éva                   63  332834 N40B           14    0:00    9:00                 
   135 Ormay, Mihály                99  411952 F12C            6    0:00    6:00                 
   312 Zempléni, Lilla              03  332044 N10D           11            2:00                 



63  MOM Hegyvidék SE-MOM  HUN 

    27 Tornai, Szabolcs             71  339871 F21A           18           19:00                 
    28 Kain, Gergely                78  339872 F21A           18           25:00                 



64  HER Herkules SE Balat HUN 

   116 Andrási, Lajos               48   45198 F60B           13   60:00   47:00                 
   114 Bacsó, Attila                51   45445 F60B           13   56:00   35:00                 
   111 Gáncs, Kálmán                47   45444 F60B           13   50:00   41:00                 



65  HTC Hódmezővásárhelyi HUN 

    22 Forrai, Gábor                79   45177 F21A           18   38:00   10:00                 
    23 Forrai, Miklós               79   45179 F21A           18   40:00   37:00                 
    60 Bánfi, Róbert                77  222970 F21B           12    8:00   47:00                 



69  JMD Jászapáti, Mészár HUN 

   159 Kiss, Dénes                  78  363486 F21BR          19    7:00   59:00                 
   212 Kissné Kiss, Mária           57   45163 N40B           14    8:00    0:00                 
   188 Sisa, Dorottya               89  416658 N21A           10    1:00   40:00                 
   245 Kiss, Beatrix                           N16C           12   46:00   36:00                 
   243 Kálmán, Flóra                           N16C           12   42:00   50:00                 



72  SDS Salgótarjáni Dorn HUN 

   271 Babják, Nóra                 85   45995 N21BR          11   34:00   36:00                 
   268 Balla, Brigitta              91  339837 N21BR          11   28:00   32:00                 
   194 Boros, Anna                  70     928 N21A           10   13:00   49:00                 
   183 Goldmann, Dóra               93  443160 N18A           13   17:00   12:00                 
   269 Győri, Gabriella             84  339851 N21BR          11   30:00   40:00                 
   266 Győri, Judit                 85   45996 N21BR          11   24:00   44:00                 
   192 Koós, Diána                  88   45997 N21A           10    9:00   37:00                 
   190 Nagy, Ákosné                 72     971 N21A           10    5:00   55:00                 
    18 Diószegi, Bálint             91  443163 F21A           18   30:00   31:00                 
   193 Ozsvárt, Dóra                92  443165 N21A           10   11:00   43:00                 
    98 Telek, Tibor                 60  332836 F50B           16   45:00   36:00                 
    49 Bene, Martin                 96  443155 F16B           16   19:00   34:00                 
   176 Cseh, Anett                  95  443156 N18A           13    3:00   18:00                 
   178 Palkovics, Éva               96  443166 N18A           13    7:00   14:00                 
   180 Goldmann, Júlia              96  443161 N18A           13   11:00    2:00                 
    51 Tábori, Milán                96  443169 F16B           16   23:00    1:00                 
    47 Horváth, Ádám                95  443162 F16B           16   15:00    7:00                 
    46 Báldi, Gergő                 95  443154 F16B           16   13:00   19:00                 
     6 Fehérvári, Dániel            94  505280 F18A           10   39:00   18:00                 
   198 Sramkó, Réka                 97  443168 N14B           10    0:00   22:00                 
    42 Baksa, Bence                 96  443153 F16B           16    5:00   13:00                 
   204 Bakos, Cintia                97  443152 N14B           10   12:00   16:00                 
   202 Babka, Zsófia                97  443151 N14B           10    8:00    7:00                 
    34 Deák, Maximilián Bened       98  443157 F14B           11   28:00   15:00                 
    32 Stork, Mihály                97  443167 F14B           11   24:00   21:00                 
   277 Ponyi, Ferenc                    339852 NYK             8   56:00    3:00                 
   233 Goldmann, Kata               00  339840 N12C            8   24:00    9:00                 
   200 Fésűs, Evelin Anna           97  443159 N14B           10    4:00    1:00                 
   236 Dénes, Réka                  99  443158 N12C            8   30:00    3:00                 
   246 Gyurcsó, Csenge              98  339841 N16C           12   48:00   34:00                 
   242 Bakos, Szabina               98  339836 N16C           12   40:00   46:00                 
   293 Tábori, Marcell              01  339849 F10D           14    4:00   36:00                 
   307 Ozsvárt, Zsófia                  339847 N10D           11   14:00   10:00                 
   316 Sörös, Zoltán                00  339848 F12D            8   24:00   68:00                 
   317 Tóth, Ádám                   00  339853 F12D            8   26:00   72:00                 
   142 Básti, Attila                98  339839 F14C           10   12:00   26:00                 
   144 Horváth, Szabolcs            98  339842 F14C           10   16:00   20:00                 
   244 Langár, Zsófia               98  339843 N16C           12   44:00   42:00                 
   240 Antal, Nóra                  98         N16C           12   36:00   38:00                 
   325 Németh, Tünde                99  339846 N12D            7   34:00   54:00                 
   308 Szilágyi, Sára               02         N10D           11   16:00    6:00                 
   291 Al-maktari, Ramin            01  339834 F10D           14    0:00   26:00                 
   306 Lénárt, Lili                 03  339844 N10D           11   12:00   14:00                 
   324 Babka, Eszter                99  339835 N12D            7   32:00   58:00                 
   143 Virág, Kornél                98  339850 F14C           10   14:00   16:00                 
   309 Nagy, Szilvia                    339845 N10D           11   18:00    0:00                 



80  KST Kőbányai Sirály T HUN 

   170 Harkányi, Nándor             82   45935 F21BR          19           53:00                 
   224 Szabó, Zsuzsanna             54     935 N50B            7   42:00    8:00                 
   263 Kormány, Anita               79  233634 N21C           13           21:00                 
   141 Nemoda, Soma                 98  363415 F14C           10   10:00   24:00                 



89  MAF Műegyetemi Atléti HUN 

   270 Tóth, Ágnes                  67  411967 N21BR          11   32:00   42:00                 
    68 Weiler, Zsolt                62  307781 F40B           18   35:00   48:00                 
    85 Dalos, Attila                67  233595 F40B           18           42:00                 



107 SSC Siketek SC Budape HUN 

   262 Tüskéné Borszéki, Erika      77  307516 N21C           13           13:00                 
    61 Szebeli, István              68  505215 F21B           12   10:00   35:00                 
    65 Szeredi, Gábor               67  222903 F21B           12           59:00                 
   210 Szebeliné Toldi, Éva         69  232845 N40B           14    4:00                         
   264 Barna, Judit                 83  332820 N21C           13            5:00                 
    66 Boros, Imre                  77   45368 F21B           12           53:00                 



119 SPA Tabáni Spartacus  HUN 

   113 Gyalog, László               49     907 F60B           13   54:00   32:00                 
   158 Gyalog, Zoltán               80  502370 F21BR          19    5:00   41:00                 
    80 Koltai, Zoltán               67  362952 F40B           18           51:00                 
    39 Turschl, Bence               99 2009006 F14B           11            0:00                 
     5 Balázs, Bulcsú               94   86604 F18A           10   37:00    0:00                 
   201 Balázs, Otília               97 2022122 N14B           10    6:00   10:00                 
   256 Gyalogné Dobróka, Anett      80  437621 N21C           13   48:00    9:00                 
     2 Peregi, Dávid                93  505245 F18A           10   31:00    6:00                 
    35 Peregi, Dániel               97 2022134 F14B           11   30:00    6:00                 
    50 Lengyel, Ádám                96  363480 F16B           16   21:00   40:00                 
    10 Sulyok, Ábel                 93 2022137 F18A           10           12:00                 
    48 Sveiczer, András             95  332059 F16B           16   17:00   22:00                 
    43 Lakatos, Tádé                96 2022130 F16B           16    7:00   37:00                 
   100 Peregi, Tamás                61  437646 F50B           16   49:00   39:00                 
   179 Weiler, Virág                96  232799 N18A           13    9:00    6:00                 
   265 Krasznai, Orsolya            64  233677 N21BR          11   22:00   28:00                 
    41 Dalos, Áron                  95  363495 F16B           16    3:00   16:00                 
   162 Bölkei, Zsolt                78  332053 F21BR          19   13:00   65:00                 
    30 Weiler, Vilmos               97  363497 F14B           11   20:00   12:00                 
   140 Weiler, Vince                99  363499 F12C            6            4:00                 
    36 Dalos, Máté                  97  363496 F14B           11   32:00   18:00                 
   203 Völgyesi, Melody             97 2022142 N14B           10   10:00   19:00                 
    33 Zacher, Márton               98 2022143 F14B           11   26:00   24:00                 
    11 Bakó, Áron                   92 2022121 F21A           18   16:00   34:00                 
   292 Lakatos, Tamás               01  332045 F10D           14    2:00   42:00                 
   160 Zai, Bálint                  86  236368 F21BR          19    9:00   47:00                 
   329 Zacher, Noémi                00  423886 N12D            7           52:00                 
   330 Zacher, Edina                    423890 N12D            7           56:00                 



125 TTE Tipo Tájfutó és K HUN 

   129 Bogdány, Miklós              39  363474 F65B            7           33:00                 
   126 Gombkötő, Péter dr.          44   45138 F65B            7   74:00   39:00                 
    15 Gyimesi, Zoltán              72   45141 F21A           18   24:00   13:00                 
    64 Mihályi, Ferenc              84  332839 F21B           12           56:00                 
   130 Szemler, István              44   45206 F65B            7           42:00                 
   220 Szemler, Judit               71  232754 N40B           14            3:00                 
    59 Szlávik, Zoltán dr.          73  232752 F21B           12    6:00   44:00                 



128 TSE Törekvés SE       HUN 

   118 Kéri, Péter                  50  233680 F60B           13   64:00   44:00                 
    70 Zakariás, Péter              70  339868 F40B           18   39:00                         
     4 Horváth, Máté                93  332872 F18A           10   35:00    9:00                 
   151 Brenn, Dávid                 93  363421 F21C            5   25:00   39:00                 
   137 Pergel, Dávid                    332049 F12C            6    4:00    2:00                 



136 ZSC Zöld Sportok Club HUN 

   112 Kovács, Attila               51   45171 F60B           13   52:00   38:00                 



179 HSP Hidegkúti Spartac HUN 

    71 Szitter, Attila              67    5620 F40B           18   41:00                         
   216 Bay-Fodor, Boglárka dr.      69   46011 N40B           14   16:00                         



225 HBS Honvéd Bottyán SE HUN 

   117 Kovács, András               48  222987 F60B           13   62:00   59:00                 
   122 Vincze, István               49    4466 F60B           13           62:00                 
   105 Zsilkin, Viktor              56   45168 F50B           16   59:00   45:00                 



229 BBB Balassi Bálint KS HUN 

   223 Csőkör, Irén                 53  416628 N50B            7   40:00   11:00                 
   215 Jakubecz, Andrea             67   45296 N40B           14   14:00   18:00                 
   182 Kovalcsik, Anna              93  233635 N18A           13   15:00                         
    20 Kovalcsik, István            66  307755 F21A           18   34:00                         
     7 Kovács, Domonkos             94  411926 F18A           10   41:00   15:00                 
    81 Kovács, Gábor                67   45292 F40B           18           36:00                 
    82 Kovács, Péter                69   45293 F40B           18           30:00                 
     3 Kovács, Sebestyén            93  307753 F18A           10   33:00   21:00                 
   225 Novotni, Tiborné             52     968 N50B            7   44:00   14:00                 
   284 Ács, Zsuzsanna               70  332849 NYT             7   60:00   54:00                 
    89 Molnár, Zoltán               62  332052 F45B            9   29:00                         
   199 Kovács, Borbála              98  222994 N14B           10    2:00   13:00                 
    29 Kovács, László               98  332850 F14B           11   18:00    3:00                 
   252 Novotni, Bernadett           77  505247 N21C           13   40:00                         
   328 Demény, Anna                 99  423885 N12D            7           50:00                 
   232 Kovács, Eszter               00  363466 N12C            8   22:00    1:00                 
   251 Szép, Titanilla              98         N16C           12           44:00                 
   150 Molnár, Bence                98  423884 F14C           10           14:00                 
   323 Babai, Dénes                 99  423863 F12D            8           64:00                 



232 FSC Futárok SC        HUN 

   163 Balogh, Péter                77  232837 F21BR          19   15:00   23:00                 
    99 Kiss, Tibor                  57  888337 F50B           16   47:00   54:00                 
    83 Nagy, Tibor                  69  307511 F40B           18           63:00                 
   274 Nagyné Bódis, Borbála        72  411938 N21BR          11           34:00                 
   161 Petró, Árpád                 80  232812 F21BR          19   11:00   56:00                 
    97 Petró, Géza                  53  505209 F50B           16   43:00   42:00                 
   175 Rusvai, Katalin              93  363428 N18A           13    1:00    0:00                 
    88 Rusvai, László               62  363425 F45B            9   27:00   55:00                 
    44 Rusvai, László               95  363429 F16B           16    9:00   10:00                 
   171 Ballagó, Tamás               68  232838 F21BR          19           62:00                 
    84 Bakos, Béla                  70  232824 F40B           18           57:00                 
   104 Ballagó, Béla                44   45274 F50B           16   57:00   60:00                 



440 XJSZ Jászapáti, Mészá HUN 

    75 Zagyi, László                67   45166 F40B           18   49:00   66:00                 
    73 Halaj, László                68   45396 F40B           18   45:00   39:00                 



487 SZU Szegedi Bokorugró HUN 

   123 Homoki, Géza                 47   54753 F60B           13           50:00                 
   173 Gyurcsik, Péter              79  363459 F21BR          19           32:00                 



762 STE Sz.-Sz.-B. Megyei HUN 

   191 Liskány, Diána               86   45904 N21A           10    7:00   34:00                 
    87 Liskány, József              61   45118 F45B            9   25:00   52:00                 
   189 Liskány, Krisztina           88   45905 N21A           10    3:00   46:00                 
   209 Liskányné Jáhor, Anikó       61  233583 N40B           14    2:00   12:00                 
    69 Román, János                 68 1394556 F40B           18   37:00   60:00                 
    31 Román, Bálint                97 1394554 F14B           11   22:00    9:00                 
     1 Román, Dávid Dániel          94 1394555 F18A           10   29:00    3:00                 
   276 Havas, Péter                 81  233585 NYK             8   54:00    7:00                 



763 MCB Maccabi Vívó és A     

   101 Czimer, Z.József             54  211847 F50B           16   51:00   33:00                 
   164 Hugyecz, Zoltán              72  222920 F21BR          19   17:00   44:00                 
   165 Reviczki, Zsolt              72  411912 F21BR          19   19:00   35:00