Szélrózsa kupa 2011Cs 2011.05.05. 20:22
Klubonkénti rajtlistakészítette: OE2003 © Stephan Krämer 2006

     Rajt Rajtsz Név                         zül SI dugó Kategória     Db. 


592 XAUK ATU Kosice       SVK 

     4:00    102 Kopanicak, Vladimir             1602614 F45            13 



33  BÖF Budai Ősforrás SC HUN 

     4:00    144 Grant, Julianna              48  411999 N55             8 



34  BAL Budapesti Asztali HUN 

    28:00    150 Fischer, Mária               52   46143 N55             8 



430 BDI Budapesti Diákspo HUN 

    58:00    137 Lohász, Márton               42  416652 F65            14 



35  BEA Budapesti Egyetem HUN 

    20:00    148 Lux, Ágnes                   51  888336 N55             8 
    50:00    133 Muszély, György              42  443190 F65            14 
    57:00    122 Lux, Iván                    46    4465 F60            11 



41  DNS Debreceni Nagyerd HUN 

    40:00     63 Rákos, Piroska               77  362959 N21B           10 



42  DIS DISZ Kulturális é HUN 

    60:00     56 Bojtor, Szabolcs             90  505248 F21BR          14 



46  ETC Egri Testedző Clu HUN 

    46:00     49 Barta, Dávid                 92  888363 F21BR          14 
    55:00     29 Honfi, Gábor                 55   45471 F35A           14 
    33:00      9 Kovács, Ádám                 86  505216 F21A           15 
    35:00     24 Lajszner, Attila             73  416614 F35A           14 
    25:00    114 Lénárd, Miklós               45   46065 F60            11 
    40:00    128 Nagy, Árpád dr.              44     942 F65            14 
    13:00      4 Szajkó, Csaba                85   46004 F21A           15 



23  EK Egyesületen kívüli HUN 

    44:00    130 Hajdu, Kálmán                00  337894 F65            14 



232 FSC Futárok SC        HUN 

    39:00     25 Győri, Lajos                 69  411997 F35A           14 
    19:00     20 Lukács, Zsolt                73  337892 F35A           14 
    11:00     18 Nemoda, Ferenc               68  307778 F35A           14 
     1:00     67 Rusvai, Katalin              93  363428 N18B            5 
     8:00    104 Rusvai, László               62  363425 F45            13 



57  GYO Gyöngyösi Tájfutó HUN 

     4:00     92 Komjáti, Attila              77  337893 NYT            10 



60  HAV Havas Szabadidő K HUN 

    54:00    135 Kéri, Gerzson dr.            44  505202 F65            14 



61  HSE Hegyisport Szente HUN 

    10:00    105 Balla, Sándor                54    5622 F45            13 
    65:00    124 Boros, Zoltán                48   45405 F60            11 
    46:00     66 Tömördi, Ágnes               63   45174 N21B           10 
    24:00    112 Vankó, Péter                 59   45470 F45            13 



63  MOM Hegyvidék SE-MOM  HUN 

    38:00     45 Zsebeházy, Zsolt             78  888361 F21BR          14 
    25:00      7 Zsebeházy, István            85  505219 F21A           15 



64  HER Herkules SE Balat HUN 

    45:00    119 Andrási, Lajos               48   45198 F60            11 
    37:00    117 Bacsó, Attila                51   45445 F60            11 
    61:00    123 Gáncs, Kálmán                47   45444 F60            11 
    42:00    129 Komár, Béla                  45   45145 F65            14 
    12:00    146 Komár, Béláné                48   45208 N55             8 
    53:00    121 Korbély, Tibor               50    4505 F60            11 



179 HSP Hidegkúti Spartac HUN 

    23:00     21 Marton, János                68  505203 F35A           14 
     7:00     17 Néda, László                 72  416668 F35A           14 
    15:00     19 Szitter, Attila              67    5620 F35A           14 
    29:00    115 Szűcs B., Levente            50   45176 F60            11 



181 KFK KFKI Petőfi Sport HUN 

    28:00     57 Ebinger, Mónika              70  232801 N21B           10 



80  KST Kőbányai Sirály T HUN 

     2:00    139 Nyögéri, Imre                36    5621 F70             5 
     8:00    145 Szabó, Zsuzsanna             54     935 N55             8 



763 KST Kőbányai Sirályok     

    14:00    107 Szunyog, József dr.          54    5616 F45            13 



96  OSC Orvosegyetem SC   HUN 

     6:00    141 Dudás, István                32   45450 F70             5 
    34:00     43 Gárdonyi, Márk               73  233541 F21BR          14 
     9:00     84 Hanusz, Mária                45   45418 NYK            10 
    20:00    110 Hegedűs, Zoltán              52   45417 F45            13 



102 PSE Postás SE         HUN 

    49:00    120 Hunyadi, Károly              43  505295 F60            11 
    34:00    125 Jelinek, István              43    4496 F65            14 
    12:00    106 Nagy, András                 63  411956 F45            13 
    31:00     23 Schell, Antal ifj.           69   45537 F35A           14 



100 PVS Pécsi Vasutas SK  HUN 

     1:00      1 Werner, Péter                73 1000042 F21A           15 



101 PVM Pécsi Vörös Meteo HUN 

    42:00     47 Ambrus, Sándor               70  232809 F21BR          14 



72  SDS Salgótarjáni Dorn HUN 

    36:00     61 Boros, Anna                  70     928 N21B           10 
    16:00    108 Erdélyi, Gyula               66  339834 F45            13 
    22:00    111 Kovács, József               56     958 F45            13 
     6:00    103 Sramkó, Tibor                61   46115 F45            13 



762 STE Sz.-Sz.-B. Megyei HUN 

    49:00     13 Cserpák, Zsolt               79   45113 F21A           15 



487 SZU Szegedi Bokorugró HUN 

    33:00    116 Blum, László id.             48   45574 F60            11 



106 SKS Sárvári Kinizsi S HUN 

    52:00    134 Tóth, János                  43  505288 F65            14 



119 SPA Tabáni Spartacus  HUN 

    45:00     12 Bakó, Áron                      2022121 F21A           15 
    37:00     10 Gyalog, Zoltán               80  502370 F21A           15 
     6:00     31 Hajdu, Szása                 95  233564 F18B           13 
    56:00     54 Jánosy, Bence                92 2022129 F21BR          14 
    26:00     78 Károlyi, Hanga               92     936 N21BR           9 
    43:00     26 Koltai, Zoltán               67  362952 F35A           14 
    42:00     40 Lengyel, Ádám                96  363480 F18B           13 
     9:00     69 Liszka, Eszter               96  339833 N18B            5 
    53:00     14 Liszka, Krisztián            92  307504 F21A           15 
    18:00     74 Németh, Luca                 91  416640 N21BR           9 
    50:00     42 Németh, Marcell              94  416651 F18B           13 
    14:00     33 Oszkó, Attila                94 2022133 F18B           13 
    22:00     35 Peregi, Dávid                93  505245 F18B           13 
    30:00     37 Sulyok, Ábel                 93 2022137 F18B           13 
    47:00     27 Marosvölgyi, Máté            75  332900 F35A           14 



764 TTT Tatai Tömegsport      

     2:00    101 Katulin, Tibor               57   45523 F45            13 



125 TTE Tipo Tájfutó és K HUN 

     3:00     16 Allwinger, Herwig            67  800000 F35A           14 
    32:00     59 Allwinger, Tünde             73  416678 N21B           10 
    27:00     22 Baracsi, Gábor               71  888340 F35A           14 
    56:00    136 Bogdány, Miklós              39  363474 F65            14 
    60:00    138 Gombkötő, Péter dr.          44   45138 F65            14 
    34:00     38 Hajdu, Erik                  96 2022197 F18B           13 
    57:00     15 Hajdu, Martin                70    4468 F21A           15 
    36:00    126 Hargitai, István             43  411927 F65            14 
    51:00     28 Károlyi, Gyula               64   45484 F35A           14 
     5:00      2 Kerényi, Máté                88  505205 F21A           15 
    17:00      5 Lenkei, Zsolt                88  888369 F21A           15 
    10:00     32 Miháczi, Ádám                95  332848 F18B           13 
    48:00     50 Mihályi, Ferenc              84  332839 F21BR          14 
    10:00    143 Rácz, Márton                 36   45393 F70             5 
    18:00     34 Tóth, Adrián                 96 2022199 F18B           13 
     4:00    140 Weress, Kálmán               35   45394 F70             5 
    17:00     71 Tóth, Krisztina              93   53416 N18B            5 



127 TSC Tungsram SC       HUN 

    48:00    132 Tőkés, József                43  233532 F65            14 



132 VTC Veszprémi Tájfutó HUN 

    26:00    113 Tóth, Károly                 60   45187 F45            13