Tájkerékpáros Középtávú OB, Pannon MTBO 2011.Sze 2011.09.07. 8:36
Klubonkénti rajtlistakészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2008

Rajtsz Név                        Szül  SI dugó Kategória                 N1      N2 


 23 EK Egyesületen kívüli                   HUN  

   713 Bálint Anna                       222558 OPEN / Nyílt           65:00   11:00 
   651 Beöthy Eszter               89    222556 W21BR                  64:00   76:00 
   212 Farkas Gergely Mátyás       94    222553 M15-17E                46:00   61:00 
   714 Földesi Zoltán                    222560 OPEN / Nyílt           56:00    8:00 
    61 Hölzer Viktória             80    242523 W21E                           17:00 
   655 Hölzer Viktória             80           W21BR                  67:00         
   715 Komlósi Ágnes               75    307775 OPEN / Nyílt           62:00         
   106 Makszim Soma                97    222552 M14E                   23:00  104:00 
   210 Makszim Zsombor             94    222554 M15-17E                73:00   67:00 
   110 Paulovits Gergő             97    222551 M14E                   35:00   92:00 
   707 Pintér Gábor                      222559 OPEN / Nyílt           71:00   29:00 
    59 Tönköly Erika               68    222555 W21E                   29:00   23:00 
   460 Tüdős Éva                   66    222557 W40E                           13:00 



 24 ARA Alba Regia Atlétikai Klub           HUN  

    15 Bogos Tamás                 84     45947 M21E                   54:00   18:00 



 30 BSC Balatonfüredi SC                    HUN  

   606 Mórocza Árpád               90    222561 M21BR                  34:00   13:00 



 35 BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C      HUN  

   504 Hegedüs Ábel                55     45404 M50E                   91:00  130:00 
   414 Töreky Ákos                 71      1000 M40E                   65:00   62:00 
   513 Vekerdy Zoltán              57    222562 M50E                   82:00  103:00 



 41 DNS Debreceni Nagyerdő SK               HUN  

    14 Vadász Endre                90    416630 M21E                   42:00   21:00 



 43 DTC Diósgyőri Tájfutó Club              HUN  

     5 Bertóti Róbert              88    233692 M21E                   27:00   48:00 
    60 Debnár Zsuzsanna            72     45541 W21E                           20:00 
   656 Debnár Zsuzsanna            72           W21BR                  55:00         
     3 Emmer György dr.            79       868 M21E                   63:00   54:00 
   208 Kirilla Péter               94    222934 M15-17E                43:00   73:00 
   104 Magyar Milán                97    222927 M14E                   47:00  110:00 
   201 Nagy Benő                   94    222930 M15-17E                49:00   94:00 
    56 Pénzes Erzsébet             70    222563 W21E                           32:00 
   465 Pénzes Erzsébet             70           W40E                   19:00         
   152 Tamás Bianka                99    222926 W14E                    5:00   59:00 
   410 Tamás Tibor                 69    505300 M40E                   44:00   74:00 
     1 Viraszkó Zoltán             73    307730 M21E                   45:00   60:00 



 46 ETC Egri Testedző Club                  HUN  

   517 Honfi Gábor                 55     45471 M50E                           91:00 



 57 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub              HUN  

   407 Gyallai János               65     46077 M40E                   80:00   83:00 
   105 Gyallai Soma                97    222564 M14E                   44:00  107:00 



 61 HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle      HUN  

   501 Balla Sándor                54      5622 M50E                          139:00 
   510 Erdélyi Tibor               53      4477 M50E                   94:00  112:00 
   503 Jankó Tamás                 58    505220 M50E                  103:00  133:00 
   452 Kármán Katalin              58      4494 W40E                           37:00 
   506 Zentai László               59     45533 M50E                          124:00 



 62 KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK         HUN  

    13 Beöthy Ádám                 90    307765 M21E                   51:00   24:00 
   211 Peterdi János               95    222566 M15-17E                40:00   64:00 
   204 Tóth Bendegúz               94    222565 M15-17E                70:00   85:00 
   415 Tóth Gergely                66    222567 M40E                   56:00   59:00 



 63 MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako      HUN  

   416 Kopanyecz Attila            69     45432 M40E                   53:00   56:00 



 64 HER Herkules SE Balatonalmádi           HUN  

   521 Korbély Tibor               50           M50E                   73:00         
   552 Korbély Tibor               50      4505 M60E                           85:00 



 72 SDS Salgótarjáni Dornyay SE             HUN  

   306 Diószegi Bálint             91    443167 M18-20E                 9:00   75:00 
    51 Koós Brigitta               91     45998 W21E                    5:00   47:00 
   404 Nagy Ákos                   69    339836 M40E                   62:00   92:00 
    54 Nagy Ákosné                 72       971 W21E                   20:00   38:00 



 80 KST Kőbányai Sirály Tájfutó Sporte      HUN  

   206 Csöngei Dávid Máté          94    505238 M15-17E                        79:00 
   516 Hegedüs Béla                60    232807 M50E                   79:00   94:00 
     6 Hidas Zoltán                79    222568 M21E                           45:00 
   610 Hidas Zoltán                79           M21BR                  31:00         



 86 MSE Megalódusz SE                       HUN  

    58 Cseh Veronika               70    700211 W21E                           26:00 
   409 Gillich István              66     45101 M40E                   86:00   77:00 
   253 Gillich Viktória            96    222569 W15-17E                37:00   58:00 
   461 Gillichné Kalocsai Adrienn  69    416673 W40E                    4:00   10:00 
     2 Rózsa László                83     46058 M21E                   39:00   57:00 



 88 MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai és      HUN  

   502 Bunyik László               54     45548 M50E                   70:00  136:00 
   708 Kiss László                 73    416657 OPEN / Nyílt           59:00   26:00 



 89 MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba      HUN  

   406 Dalos Attila                67    233595 M40E                   38:00   86:00 
    57 Horváth Adrienn             85    222570 W21E                    8:00   29:00 
   413 Pálfi Antal                 66    307779 M40E                   71:00   65:00 
   603 Pálfi Gergely               89    307780 M21BR                  13:00   22:00 
   401 Weiler Zsolt                62    307781 M40E                          101:00 



 96 OSC Orvosegyetem SC                     HUN  

    63 Benke Noémi                 81    224322 W21E                   23:00   11:00 
   514 Dosek Ágoston               55      4482 M50E                   97:00  100:00 
    55 Füzy Anna                   76    545520 W21E                   32:00   35:00 
   457 Karagics Judit              69       947 W40E                   16:00   22:00 
   551 Kardos Ferenc dr.           47      4501 M60E                           88:00 
   601 Leél-Őssy Attila            90    224321 M21BR                  22:00   28:00 
     7 Marosffy Dániel             73    730709 M21E                   24:00   42:00 
    53 Marosffy Orsolya            72    720605 W21E                           41:00 
   657 Marosffy Orsolya            72           W21BR                  52:00         
   505 Mets Miklós                 61    232802 M50E                  109:00  127:00 



105 RTF Rendőrtiszti Főiskola DSE           HUN  

   508 Kiss Zoltán                 56      4521 M50E                   88:00  118:00 



108 SMA Soproni Műegyetemi AC               HUN  

    11 Horváth Pál                 66    307559 M21E                           30:00 
   420 Horváth Pál                 66           M40E                   59:00         
   411 Maróti Vilmos               68   2025027 M40E                   83:00   71:00 
   107 Mesics Mátyás               00    433023 M14E                   32:00  101:00 
     8 Mesics Péter                67    307557 M21E                           39:00 
   421 Mesics Péter                67           M40E                   47:00         
   509 Plájer Lajos                56    433298 M50E                  100:00  115:00 
    52 Skerletz Imola              69    307560 W21E                   11:00   44:00 
   408 Szabó Tamás                 65    505243 M40E                   41:00   80:00 



119 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn      HUN  

   303 Balázs Bulcsú               94    886604 M18-20E                        84:00 
   151 Balázs Otília               97   2022122 W14E                           62:00 
   207 Dalos Áron                  95    363495 M15-17E                58:00   76:00 
   116 Dalos Máté                  97    363496 M14E                   20:00   74:00 
     9 Gyalog Zoltán               80    502370 M21E                           36:00 
   114 Koleszár Csaba              98    224323 M14E                           80:00 
   459 Krasznai Orsolya            64    233677 W40E                           16:00 
   256 Liszka Eszter               96    339833 W15-17E                        49:00 
   202 Nagy Bence                  96   2022131 M15-17E                        91:00 
   153 Nagy Viktória               98   2022132 W14E                           56:00 
   351 Oszkó Dóra                  92    236367 W18-20E                        43:00 
    12 Paulovits László            67    700122 M21E                   60:00   27:00 
   111 Peregi Dániel               97   2022134 M14E                           89:00 
   305 Peregi Dávid                93    505245 M18-20E                        78:00 
   205 Pintér András               96    224324 M15-17E                        82:00 
   353 Popovics Liliána            92    224325 W18-20E                        37:00 
   308 Ungvárszky Ádám             93   2022141 M18-20E                        69:00 
   101 Weiler Vilmos               97    363497 M14E                          119:00 
   120 Weiler Vince                99    363499 M14E                            2:00 
   251 Weiler Virág                96   2022128 W15-17E                        64:00 
   108 Zacher Márton               98   2022143 M14E                           98:00 



121 THS Taszár Honvéd SE                    HUN  

    62 Kaufmann Brigitta Dóra      80     45358 W21E                   17:00   14:00 



125 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő       HUN  

   419 Allwinger Herwig            67    800000 M40E                   68:00         
   451 Cseresnyés Ágnes            68     45130 W40E                   13:00   40:00 
   102 Egei Balázs                 01    224326 M14E                   29:00  116:00 
   113 Egei Patrik                 98    362957 M14E                   17:00   83:00 
   255 Egei Petra                  96    232822 W15-17E                43:00   52:00 
    10 Egei Tamás                  63    363439 M21E                   66:00   33:00 
   154 Hajdu Frida Sára            98   2022198 W14E                   11:00   53:00 
   405 Hajdu Martin                70      4468 M40E                   77:00   89:00 
   302 Károlyi Gergely             91       936 M18-20E                        87:00 
   412 Károlyi Gyula               64     45484 M40E                           68:00 
   455 Németh Ágnes dr.            69    339831 W40E                   25:00   28:00 
   507 Pap László                  56      4473 M50E                   85:00  121:00 
   352 Tóth Krisztina              93     53416 W18-20E                        40:00 
   453 Tóth Réka                   69    307752 W40E                           34:00 
   402 Tóth Tamás                  69    232848 M40E                           98:00 



129 VBT Veszprémi Bridzs és Tájékozódá      HUN  

   109 Bácskai Péter               00    224329 M14E                           95:00 
   711 Bácskai Péter               68    224330 OPEN / Nyílt                   17:00 
   112 Bendicsek Bendegúz          98    224328 M14E                           86:00 
   701 Horváthné Keszthelyi Noémi  69    362871 OPEN / Nyílt          119:00  149:00 
   115 Tokaji-Kiss Bálint          00    224327 M14E                           77:00 



131 VHS Veszprémi Honvéd SE                 HUN  

    16 Bálint Bence                75    416688 M21E                   48:00   15:00 
   458 Németh Zsoltné              68    411961 W40E                   28:00   19:00 



132 VTC Veszprémi Tájfutó Club              HUN  

   515 Pap László                  57    232808 M50E                  106:00   97:00 



181 KFK KFKI Petőfi Sportkör                HUN  

    17 Bihari Zoltán               76    448952 M21E                   30:00   12:00 
   454 Ebinger Mónika              70    232801 W40E                           31:00 
   512 Köllöd Róbert               59    224331 M50E                   76:00  106:00 



230 TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó Ho      HUN  

   403 Makszim Mátyás              66    224332 M40E                   50:00   95:00 



231 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó      HUN  

   103 Hordós Gergő                97   2026887 M14E                   41:00  113:00 
   209 Kenyeres Zoltán             96   2022163 M15-17E                61:00   70:00 



559 Naturf. VILLACH                         AUT  

   254 Pirker Lisa                 95    951410 W15-17E                34:00   55:00 
   213 Pletzer Matthias            94    230584 M15-17E                76:00   58:00 
   604 Wallas Gert                 90    900526 M21BR                  10:00   19:00 
   602 Wallas Klaus                62    620226 M21BR                  25:00   25:00 



717 SU AFS NÖ SÜD                           AUT  

   203 Fuchs Lukas                 96    230621 M15-17E                52:00   88:00 
   709 Fuchs Manfred               58    411725 OPEN / Nyílt           68:00   23:00 
   605 Höller Marco                83    320027 M21BR                  16:00   16:00 
   252 Ritter Julia                95    518013 W15-17E                46:00   61:00 
   456 Ritter Waltraud             59    224333 W40E                    7:00   25:00 
   652 Weber Nicole                87    230629 W21BR                  58:00   73:00 



997 Orienteering Payerbach                  AUT  

   710 Raunigg Andreas             69    442579 OPEN / Nyílt           53:00   20:00 
   712 Weber-Jungo Marion          67    440359 OPEN / Nyílt           74:00   14:00 



999 OK OST                                  DEN  

     4 Sommer Michael              76    515121 M21E                   33:00   51:00 



000 Homo Navigators                         HUN  

   511 Kelemen János               58    505299 M50E                          109:00 
   716 Kelemen János               58           OPEN / Nyílt           50:00         



001 KST / VKE-Nelson-Aminostar              HUN  

   214 Horváth Gergő               95    505223 M15-17E                64:00   55:00 
   304 Horváth Marcell             93    505222 M18-20E                12:00   81:00 



002 VHS / VKE-Nelson-Aminostar              HUN  

   307 Németh Bence                92    505240 M18-20E                18:00   72:00 



003 BSC / VKE-Nelson-Aminostar              HUN  

   301 Bedő Csaba                  92   2003117 M18-20E                 6:00   90:00