KTN 1. napCs 2011.09.22. 18:17
Klubonkénti rajtlista Középtávkészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2007

   Rajt Rajtsz Név                         zül    Chip Kategória     Db. 


0   Üres                      

  54:00     18 Üres                                    F21A           21 
1:09:00     37 Üres                                    F14B           19 
  53:00     58 Üres                                    F16B           18 
1:13:00     72 Üres                                    F21B           18 
  43:00     91 Üres                                    F40B           17 
  54:00    111 Üres                                    F45B           19 
1:23:00    124 Üres                                    F50B           13 
1:19:00    135 Üres                                    F55B           12 
1:05:00    148 Üres                                    F60B           11 
  10:00    152 Üres                                    F70B            4 
1:10:00    176 Üres                                    F12C           24 
1:14:00    201 Üres                                    F21BR          27 
  31:00    214 Üres                                    N21A           13 
  50:00    233 Üres                                    N35A           22 
  37:00    251 Üres                                    N14B           13 
1:22:00    266 Üres                                    N18B           18 
  32:00    280 Üres                                    N50B           12 
  54:00    299 Üres                                    N12C           18 
1:03:00    320 Üres                                    N21BR          21 
1:07:00    339 Üres                                    NYK            19 
  52:00    353 Üres                                    F12D           15 
  24:00    366 Üres                                    N12D           13 



23  EK Egyesületen kívüli HUN 

  11:00    273 Benga Andrásné               00   45499 N50B           12 
            92 Kotolics János               00         F40B           17 
  16:00    322 Nagy Tibor                   79         NYK            19 



24  ARA Alba Regia Atléti HUN 

1:13:00    133 Vékony Andor                 55     980 F55B           12 
  24:00    307 Vékonyné Árva Katalin        73    5630 N21BR          21 
   9:00    284 Vékony Vanda                 99  443188 N12C           18 
   6:00    357 Vékony Janka                 02  443189 N12D           13 



34  BAL Budapesti Asztali HUN 

   6:00      2 Horváth Imre                 53     950 F21A           21 
   4:00    150 Kozma László                 36    4474 F70B            4 



35  BEA Budapesti Egyetem HUN 

  44:00    141 Csongrádi Jenő               46    4512 F60B           11 
  58:00    128 Hegedüs Ábel                 55 1396181 F55B           12 



41  DNS Debreceni Nagyerd HUN 

   5:00    271 Füleki Emőke                 39   45542 N50B           12 
  11:00    220 Magyar Ágnes                 76   45316 N35A           22 
   3:00     94 Pusztai Árpád                64  505267 F45B           19 
  18:00    305 Rákos Piroska                77  362959 N21BR          21 
  12:00    303 Straubinger Györgyi dr.      74         N21BR          21 
  42:00    107 Vadász Tamás                 64  416629 F45B           19 
  17:00    222 Vadászné Kerese Andrea       67   45544 N35A           22 
  46:00     63 Petruszka Imre               89  233684 F21B           18 
1:02:00    197 Vadász Mihály                94   46054 F21BR          27 
  35:00    228 Szabóné Gombási Julianna     64  232828 N35A           22 
  28:00    341 Szabó Milán                  02 2012283 F12D           15 
1:04:00    174 Szabó Marcell                01 2008515 F12C           24 
  39:00    294 Szilágyi Emese               99         N12C           18 
  18:00    363 Szilágyi Iringó              01         N12D           13 
  41:00    230 Hegedüs Ágnes dr.            70         N35A           22 



42  DIS DISZ Kulturális é HUN 

  35:00    188 Filó Bernát                  90     990 F21BR          27 
  48:00    109 Filó György                  63   45419 F45B           19 
  53:00    114 Gabnai Ernő                  61   46078 F50B           13 
  41:00    140 Gulyás Gyula                 48  339864 F60B           11 
1:07:00    131 Zsilinszky Pál               52  416611 F55B           12 
   8:00    179 Zsilinszky Pál ifj.          89  416605 F21BR          27 
   8:00    272 Dáné Julianna                59   45185 N50B           12 
  36:00     12 Bojtor Szabolcs              90  505248 F21A           21 
   2:00    270 Gulyás Gyuláné               50 2025031 N50B           12 
  49:00    333 Szűcs Zsuzsanna                 2025032 NYK            19 
  32:00    227 Asboltné Kerekes Ágnes       69  416604 N35A           22 



43  DTC Diósgyőri Tájfutó HUN 

  57:00     19 Balabás Péter Gergő          83  339809 F21A           21 
  57:00    318 Debnár Zsuzsanna             72   45541 N21BR          21 
  29:00    186 Drapcsik Péter               78   45314 F21BR          27 
  40:00     61 Emmer György dr.             79     868 F21B           18 
  33:00    310 Farkas Zsuzsanna             81   45312 N21BR          21 
   3:00      1 Halona Gergely               79  412000 F21A           21 
1:04:00     69 Halona István                72  362941 F21B           18 
  35:00    138 Józsa György                 47  363487 F60B           11 
  26:00    225 Karczag Réka                 62  222954 N35A           22 
   9:00     96 Karczag Tamás                66  222955 F45B           19 
  39:00     13 Less Áron                    80   45313 F21A           21 
           203 Less Áron                    80   45313 F21BR          27 
  30:00     10 Magyar Zsolt                 72  233672 F21A           21 
  17:00    275 Montovay Emília              60  339801 N50B           12 
   9:00      3 Szundi Attila                80   45315 F21A           21 
  49:00     64 Szörényi Gábor               79   45540 F21B           18 
  34:00     59 Sümegi János                 86   46042 F21B           18 
  10:00    207 Sümegi Mária                 88   46040 N21A           13 
  51:00     17 Tölgyesi Tamás               93  222963 F21A           21 
  36:00    105 Tölgyesi Tibor               61     913 F45B           19 
   4:00    205 Zsigmond Száva               85   46037 N21A           13 
  25:00    212 Zsigmond Vanda               90  222950 N21A           13 
  55:00     66 Vas Gábor                    84  232842 F21B           18 
   3:00    300 Kiss Vivien                  92  222956 N21BR          21 
  21:00      7 Nyeste Ákos                  91  339814 F21A           21 
  15:00      5 Kirilla Péter                94  222934 F21A           21 
  43:00    253 Oláh Adrienn                 95  339818 N18B           18 
  16:00    244 Németh Sára                  97  339819 N14B           13 
  45:00     15 Tugyi Levente                94  222937 F21A           21 
  58:00    258 Karczag Krisztina            95  222953 N18B           18 
  44:00     55 Mészáros Mátyás              97  222929 F16B           18 
  48:00    297 Tamás Bianka                 99  339806 N12C           18 
  38:00     53 Szűcs Botond                 97  222951 F16B           18 
  38:00    189 Demeter Zoltán               71  222951 F21BR          27 
  10:00    156 Demeter Ambrus               00  222949 F12C           24 
            39 Demeter Ambrus               00  222949 F14B           19 
  40:00    347 Zsigmond Zsombor                 339811 F12D           15 
  31:00    249 Karczag Katinka              98  222952 N14B           13 
  11:00     44 Magyar Milán                 97  339802 F16B           18 
  14:00    361 Bertóti Laura                00  222948 N12D           13 
  44:00    349 Turbók Dániel                00  339817 F12D           15 
   3:00    282 Magyar Kata                  01  222964 N12C           18 
  10:00    359 Ledniczky Virág              00  222960 N12D           13 
  53:00    194 Ledniczky Zsolt              72  222961 F21BR          27 
  30:00    342 Komjáti Ádám                     222958 F12D           15 
  48:00    351 Leleszi Marcell                  222962 F12D           15 
  58:00    336 Simkó Andrea dr.                 339813 NYK            19 
  13:00    321 Varga Ildikó                     339816 NYK            19 



45  ESP Egri Spartacus Tá HUN 

  15:00     98 Blézer Attila                64  307551 F45B           19 
  22:00     84 Fekete Zoltán                67   45280 F40B           17 
  17:00    182 Kiss Péter                   70  332854 F21BR          27 
  41:00     54 Kucsma Levente               96  339893 F16B           18 
  45:00    314 Szemere Beáta                           N21BR          21 
1:01:00    259 Komlósi Kata                 95  307788 N18B           18 
  19:00    245 Kucsma Luca Zsuzsanna        98  332813 N14B           13 
  31:00    163 Bozsó Bence                      332814 F12C           24 
  16:00     82 Bózsó Zoltán                 68  332810 F40B           17 
  40:00    166 Blézer Barna Hunor           02         F12C           24 
  42:00    295 Szemere Boglárka             02         N12C           18 
  34:00    344 Kucsma Lehel Péter           02         F12D           15 
  48:00     30 Horváth Dániel               97         F14B           19 
  42:00     28 Mérai Viktor Benjamin        97         F14B           19 



46  ETC Egri Testedző Clu HUN 

  26:00    185 Ferenczi Krisztián           87     939 F21BR          27 
   1:00    149 Hrenkó József                31   45902 F70B            4 
  59:00    116 Hrenkó László                59  700004 F50B           13 
   5:00    178 Hrenkó Viktor                85  700005 F21BR          27 
  32:00    187 Kovács Gábor                 86   45109 F21BR          27 
  50:00    113 Kovács József                58   45108 F50B           13 
  15:00    304 Kovács Kinga                 87   46003 N21BR          21 
  24:00      8 Lajszner Attila              73  416614 F21A           21 
  26:00    278 Marczis Márta                61  307513 N50B           12 
1:02:00    147 Nagy Árpád dr.               44     942 F60B           11 
           136 Czimer Z.József              54  211847 F55B           12 
1:19:00    265 Erős Evelin                  95  363409 N18B           18 
  18:00    287 Vida Eszter                  00         N12C           18 
  55:00    171 Lipcsei Péter                00         F12C           24 
   7:00    241 Láposi Noémi                 98         N14B           13 
1:04:00    260 Láposi Viktória              95         N18B           18 
  12:00    285 Turcsán Franciska            99         N12C           18 
   1:00    153 Farkas Tamás                 99         F12C           24 
  25:00    161 Kosztik Milán                99         F12C           24 
  27:00     23 Balla Dominik                99         F14B           19 
  54:00     32 Török Endre                  98         F14B           19 
  16:00    158 Demeter Áron                 99         F12C           24 
1:10:00    262 Farkas Alexandra             95         N18B           18 
  38:00    346 Demeter Gábor                02         F12D           15 
  43:00    331 Balla Sándor                            NYK            19 
  55:00    335 Torda Elvíra                            NYK            19 
  25:00    325 Láposiné Mariann                        NYK            19 
  19:00    323 Lipcseiné Gréta                         NYK            19 



54  FMT FŐMTERV SK        HUN 

  33:00    104 Cenner Tibor dr.             62   46138 F45B           19 



57  GYO Gyöngyösi Tájfutó HUN 

  21:00    100 Gyallai János                65   46077 F45B           19 
  36:00     26 Gyallai Soma                 97         F14B           19 
   4:00    154 Gyallai Máté                 00         F12C           24 



61  HSE Hegyisport Szente HUN 

  24:00    101 Muliter Gábor                61  888341 F45B           19 



63  MOM Hegyvidék SE-MOM  HUN 

  18:00      6 Cserpák Zsolt                79   45113 F21A           21 
  27:00      9 Kisvölcsey Ákos              72   45427 F21A           21 
1:08:00    199 Zsebeházy Zsolt              78  888361 F21BR          27 
   2:00     41 Jenes Soma                   95 2019805 F16B           18 
  29:00     50 Miavecz Balázs               96  505244 F16B           18 
  36:00    311 Palyik Andrea                81         N21BR          21 



72  SDS Salgótarjáni Dorn HUN 

  40:00     90 Fehérvári Péter              67  307517 F40B           17 
1:16:00    264 Goldmann Dóra                93  443160 N18B           18 
   7:00     79 Marczis István ifj.          70  339840 F40B           17 
  16:00    209 Nagy Ákosné                  72     971 N21A           13 
1:11:00    120 Sramkó Tibor                 61   46115 F50B           13 
  58:00     67 Diószegi Bálint              91  443167 F21B           18 
1:05:00    118 Telek Tibor                  60  332836 F50B           13 
  52:00    256 Goldmann Júlia               96  443161 N18B           18 
  23:00     48 Tábori Milán                 96  443169 F16B           18 
  50:00     57 Horváth Ádám                 95  443162 F16B           18 
  52:00     65 Fehérvári Dániel             94  505280 F21B           18 
   1:00    239 Sramkó Réka                  97  443168 N14B           13 
  22:00    246 Nagy Krisztina               97  443164 N14B           13 
  33:00     25 Deák Maximilián Bened        98  339834 F14B           19 
  52:00    334 Stork Joachim Gábor              505278 NYK            19 
1:03:00     35 Stork Mihály                 97  339835 F14B           19 
  28:00    248 Fésűs Evelin Anna            97  443159 N14B           13 
  33:00    292 Dénes Réka                   99  443158 N12C           18 
  58:00    172 Sörös Zoltán                 00  339837 F12C           24 
  39:00     27 Marczis Dénes                97  339839 F14B           19 
  22:00    365 Varga Petra                  02  339836 N12D           13 



73  KAL Kalocsai SE       HUN 

  42:00     14 Borbás Nándor                71   45487 F21A           21 
  22:00    211 Rostás Anikó                 75   45449 N21A           13 



80  KST Kőbányai Sirály T HUN 

  29:00    279 Szabó Zsuzsanna              54     935 N50B           12 
  38:00    229 Tóthné Schuch Anikó          71   45322 N35A           22 
  41:00    190 Tóth Zoltán                  69  233515 F21BR          27 
  30:00    309 Kormány Anita                79  233634 N21BR          21 
  22:00    160 Szitter Márton               99  363420 F12C           24 
  46:00    168 Hamar Miklós                 99  362967 F12C           24 
  34:00    164 Tóth Erik                    99  233516 F12C           24 
  10:00    242 Emesz Csipke                 97         N14B           13 



88  MEA Miskolci Egyetemi HUN 

   7:00    206 Bokros Andrea dr.            69   45545 N21A           13 
1:01:00    129 Bokros István                55   45546 F55B           12 
  28:00    213 Murányi-Farkas Gabriella     79   45447 N21A           13 
  51:00    110 Szarvas Gyula                65  505224 F45B           19 
  37:00    329 Bokros Mátyás                           NYK            19 



89  MAF Műegyetemi Atléti HUN 

  44:00    191 Ágoston Tibor                78  332838 F21BR          27 
  54:00    317 Ágoston Szidónia             80         N21BR          21 
  39:00    312 Kőrösy Kata                  78         N21BR          21 



92  NYK Nyíregyházi Konze HUN 

1:02:00    117 Moravszky János              58   45150 F50B           13 



102 PSE Postás SE         HUN 

  12:00      4 Gösswein Csaba               85 2004470 F21A           21 
   5:00    218 Gösswein Judit               51  307565 N35A           22 
1:17:00    122 Nemesházi László             60    4497 F50B           13 
  20:00    223 Nemesházi Lászlóné           62    4498 N35A           22 



107 SSC Siketek SC Budape HUN 

   7:00    151 Illés Vilmos                 40   45297 F70B            4 
   4:00     78 Szebeli István               68  505215 F40B           17 
  44:00    231 Szebeliné Toldi Éva          69  232845 N35A           22 
  48:00     16 Boros Imre                   77   45368 F21A           21 



108 SMA Soproni Műegyetem HUN 

  55:00    127 Spiegl János                 53  233610 F55B           12 
  14:00    274 Spiegl Zsuzsanna             54    4719 N50B           12 



125 TTE Tipo Tájfutó és K HUN 

  33:00     11 Mihályi Ferenc               84 2026128 F21A           21 
1:20:00    123 Urbán Imre                   57    4475 F50B           13 



128 TSE Törekvés SE       HUN 

  14:00    221 Horváth Zoltánné             64  307792 N35A           22 



129 VBT Veszprémi Bridzs  HUN 

  37:00     60 Herczeg Bálint               87  430671 F21B           18 
  49:00    255 Pózna Diána                  93  363446 N18B           18 
   2:00    217 Pózna Edit                   68  332896 N35A           22 



134 ZTC Zalaegerszegi Táj HUN 

  59:00    146 Vajda László                 46   45157 F60B           11 



136 ZSC Zöld Sportok Club HUN 

  38:00    139 Kovács Attila                51   45171 F60B           11 



179 HSP Hidegkúti Spartac HUN 

  34:00     88 Szitter Attila               67    5620 F40B           17 
  47:00    232 Bay-Fodor Boglárka dr.       69   46011 N35A           22 



223 DNY Debreceni Nyulak  HUN 

   6:00    301 Szabó Fruzsina               74  416616 N21BR          21 
  20:00    183 Szabó István                 72   45154 F21BR          27 
  51:00    316 Szabóné Tóth Krisztina       72     900 N21BR          21 



225 HBS Honvéd Bottyán SE HUN 

  42:00    313 Bihari Ildikó                78   46075 N21BR          21 
  13:00     81 Karácsony Péter              67  233632 F40B           17 
  47:00    142 Kovács András                48   45117 F60B           11 
  52:00    126 László Károly id.            54 2006750 F55B           12 
  53:00    144 Vincze István                49    4466 F60B           11 
1:16:00    134 Zsilkin Viktor               56   45168 F55B           12 
  20:00    276 Cserpák Ferencné             55  233590 N50B           12 
  14:00    181 Barta Zoltán                 77  233628 F21BR          27 
  20:00     47 Dévényi Kristóf              95 2019782 F16B           18 



226 MCB Maccabi Vívó és A HUN 

1:00:00    319 Korbély Barbara              80   46105 N21BR          21 



227 NAV Navigátor SE      HUN 

  59:00    196 Borsi Ferenc                 68   45134 F21BR          27 
  23:00    184 Bujdosó Sándor               66         F21BR          27 
  50:00    193 Tarcsai László               75   45395 F21BR          27 
  49:00    169 Borsi Péter                  99 2022209 F12C           24 
  32:00     51 Borsi Márton                 95 2022208 F16B           18 
  24:00    289 Bujdosó Rita                 99         N12C           18 
1:04:00    338 Szakács Beáta                77         NYK            19 
  13:00    243 Bujdosó Réka                 97         N14B           13 
  51:00     31 Kozma Ferenc ifj.            98         F14B           19 
  30:00     24 Kozma Bálint                 98         F14B           19 
  55:00    257 Kozma Luca                   96         N18B           18 
  57:00     33 Kozma Szabolcs               98         F14B           19 



232 FSC Futárok SC        HUN 

  56:00    145 Ballagó Béla                 44   45274 F60B           11 
1:08:00    119 Kiss Tibor                   57  888337 F50B           13 
1:04:00    130 Kubacsek József              56  307745 F55B           12 
  27:00    308 Kubacsek Éva                 87  233652 N21BR          21 
1:17:00    202 Petró Árpád                  80  232812 F21BR          27 
1:14:00    121 Petró Géza                   53  505209 F50B           13 
  40:00    252 Rusvai Katalin               93  363428 N18B           18 
  18:00     99 Rusvai László                62  363425 F45B           19 
   8:00    219 Rusvainé Barócsi Katalin     65  363426 N35A           22 
1:11:00    200 Spisák László                90  416690 F21BR          27 
  26:00     49 Rusvai László                95  363429 F16B           18 
  11:00    180 Konkoly Gergő                           F21BR          27 



233 DHS Debreceni Honvéd  HUN 

  45:00    108 Garda Árpád                  62  416609 F45B           19 
  56:00    195 Mohai Gábor                  79     915 F21BR          27 
  31:00    327 Ambrus Réka                      339858 NYK            19 



415 XAKA Akademik TU Kosi SVK 

           215 Labasová Katarína                 51338 N21A           13 
   1:00    204 Janovcová Jana                   307436 N21A           13 
           234 Musinská Eva                     416531 N35A           22 
            20 Musinský Tomás                   920667 F21A           21 
           137 Onder Anton                      307437 F55B           12 
            93 Pollák Jozef                     920651 F40B           17 
           112 Sláma Peter                      307300 F45B           19 
            38 Sláma Dusan                      307400 F14B           19 
           235 Slámová Jana                      49621 N35A           22 
            21 Tysz Adam                        416571 F21A           21 
  13:00    208 Ďurčová Ivana                    416507 N21A           13 
           267 Koµveková Veronika               307435 N18B           18 
           281 Putnovská Iveta                  307387 N50B           12 
  23:00    277 Maµarová Angela                  307389 N50B           12 
           236 Roháčová Ingrid                  301215 N35A           22 
           354 Rohač Martin                     301206 F12D           15 
  39:00    106 Durco Boris                      307277 F45B           19 
  30:00    103 Kuchta Ján                              F45B           19 
            73 Kaprál Matús                     416544 F21B           18 
           268 Papugová Andrea                  362939 N18B           18 
           269 Papugová Martina                 232217 N18B           18 
           237 Papugová Elena                   416733 N35A           22 
           216 Ugrayová Kristína                362939 N21A           13 
1:10:00    132 Kopanicak Vladimir               416508 F55B           12 
  50:00    143 Roháč Igor                       307390 F60B           11 
            74 Roháč Zdenko                    2023801 F21B           18 
           367 Roháčová Viktória                301215 N12D           13 
  31:00     87 Jergus Martin                    416555 F40B           17 
  29:00    226 Jergusová Annamária              362937 N35A           22 
  21:00    306 Butkovska Iveta                  307432 N21BR          21 
           238 Jergusová Annamária              362937 N35A           22 
1:06:00     36 Janovec Jozef                    307352 F14B           19 



487 SZU Szegedi Bokorugró HUN 

1:01:00     68 Pop Samir Dumitru            74 1006664 F21B           18 
  56:00    115 Grigor Costan                59 1165557 F50B           13 
   8:00     43 Berinde Vlad                 96  423819 F16B           18 
1:00:00     34 Morocos Andrei               98 1000999 F14B           19 
  47:00     56 Sava Cristian                96  423818 F16B           18 



633 PAT Pista Autósport é HUN 

   2:00    177 Duhi Balázs                  85  999949 F21BR          27 



762 STE Sz.-Sz.-B. Megyei HUN 

  25:00     85 Bajzáth Tibor                71  500835 F40B           17 
  19:00    210 Liskány Diána                86   45904 N21A           13 
   9:00    302 Liskány Krisztina            88   45905 N21BR          21 
  43:00     62 Rebák Csaba                  91  233588 F21B           18 
1:07:00    175 Bajzáth Péter                99         F12C           24 
  22:00    324 Bajzáthné Tóth Gabriella     72   45111 NYK            19 
  47:00    192 Havas Péter                  81  233585 F21BR          27 
  36:00    345 Szulics Máté                 00 1394564 F12D           15 
  42:00    348 Szentmiklóssy Bálint         01 1394565 F12D           15 
1:07:00    261 Nagy Krisztina               96 1394566 N18B           18 
1:13:00    263 Szabó Aletta                 96 1394567 N18B           18 
  16:00    362 Lőrincz Ivett                00 1394568 N12D           13 
  50:00    352 Jakob Martin                 00 1394569 F12D           15 
   8:00    358 Dobos Beatrix                99         N12D           13 
  20:00    364 Szentmiklóssy Anna           01         N12D           13 
   2:00    355 Perjéssy Panna               00         N12D           13 
  19:00     83 Szulics Zsolt                70         F40B           17 
  46:00    350 Sztojka Milán                03         F12D           15 
  32:00    343 Frankli Márk                 03         F12D           15 
  28:00    326 Dobos Krisztina              01         NYK            19 
1:01:00    337 Lakatos Mátyás               01         NYK            19 
  34:00    328 Szentmiklóssy Márta          01         NYK            19 
  40:00    330 Nagy Bettina                 01         NYK            19 



833 XAYL Ady Líceum SC    ROM 

  45:00     29 Ferenczi Márk                97  233606 F14B           19 
   5:00     42 Dézsi Tamás                  98  211802 F16B           18 
            40 Dézsi Tamás                  98  211802 F14B           19 
  27:00    290 Bereczki Eszter              00  233608 N12C           18 
  24:00     22 Divin Péter                  98  211801 F14B           19 
  10:00     80 Divin György                 70  505262 F40B           17 
  35:00     52 Balaskó László               95  211775 F16B           18 
   4:00    240 Túros Dorottya               98  211807 N14B           13 
  48:00    315 Csíki Katalin Brigitta       92  505271 N21BR          21 
  12:00     97 König Péter                  65  505274 F45B           19 
1:05:00    198 König Rudolf                 90  888347 F21BR          27 
   6:00     95 Závodszky Tamás              63  505261 F45B           19 
  46:00    332 Lukács Renáta Júlia              505263 NYK            19 
  14:00     45 Tarr Zsombor                 95  211864 F16B           18 
   1:00     77 Pap Gáspár                   70  505264 F40B           17 



863 CSP Csipa Sport és Sz HUN 

  43:00    167 Bakti Viktor                 99         F12C           24 
  36:00    293 Hajdu Zsóka                  99         N12C           18 
  25:00    247 Cziva Dóra                   98         N14B           13 
  34:00    250 Kiss Petra                   98         N14B           13 
   4:00    356 Papp Marietta                99         N12D           13 
  15:00    286 Lengyel Regina               99         N12C           18 
   6:00    283 Szabó Ivett                  99         N12C           18 
  13:00    157 Sápi János                   00         F12C           24 
  21:00    288 Kopasz Kornélia              99         N12C           18 
  12:00    360 Virág Zsófia                 00         N12D           13 
  19:00    159 Kozma Béla                   99         F12C           24 
  37:00    165 Bödönyi János                99         F12C           24 
  17:00     46 Bíró Imre                    95         F16B           18 
  51:00    298 Rostás Szófia                01         N12C           18 
  30:00    291 Jánvári Petra                           N12C           18 
  45:00    296 Pócsi Eszter                            N12C           18 
1:01:00    173 Ruzsa Ádám                              F12C           24 
  52:00    170 Baráth Levente                          F12C           24 
   7:00    155 Ruzsa Máté                              F12C           24 
  28:00    162 Bakti Máté                              F12C           24 



100 XMTR Metropol Kosice  SVK 

  26:00    340 Mihalič Stefan                  2032200 F12D           15 
1:07:00     70 Mihalič Juraj                   2032179 F21B           18 
           125 Gaµa Imrich                     2032150 F50B           13 



100 XING Čingov Spisská N SVK 

  23:00    224 Barillová Alena                  307384 N35A           22 
  46:00    254 Lamanecová Radka                 416590 N18B           18 
  27:00    102 Palička Miroslav                 416561 F45B           19 
  28:00     86 Soltés Frantisek                 307398 F40B           17 
  37:00     89 Soltés Pavol                     307386 F40B           17 



100 XMOT Moto Kosice      SVK 

            75 Kuzevič Ivan                    2032146 F21B           18 
            76 Hajduch Tomás                    307263 F21B           18 



101 XSPR Spria Baia Sprie ROM 

1:10:00     71 Relu Tamas                   73 1006665 F21B           18