Eger Nagydíj 2011 - Eger Grand Prix 2011Cs 2011.10.27. 21:55
Klubonkénti rajtlistakészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2005

Rajtsz Név                         Kategória        N1      N2 


23  EK Egyesületen kívüli HUN 

   100 Barát László                NYK            0:00    0:00 
   101 Kotolics János              F35BR         45:00  105:00 
   102 Németh László               F21BR         13:00   70:00 
   103 Szuromi Márta               NYT                    0:00 
   104 Szabó Levente               NYT            0:00         
   105 Bogdány Tamás               F21B          31:00   21:00 
   106 Dengel Xénia                N21B          29:00  152:00 
   107 Farkas János                NYT                    0:00 
   108 Keresztessy Ferenc          NYT            0:00         
   109 Illés József                NYK                    0:00 
   110 Lukács Kinga                F10DK         44:00   68:00 
   111 Epres Judit                 NYK            0:00    0:00 
   112 Asztalos Zsuzsanna          NYT                    0:00 
  1152 Lukács István               F21C          34:00   70:00 
  1209 Lukácsné Fodor Enikő        N21C          86:00  134:00 
  1269 Lukács István Ákos          F10DK         42:00   70:00 



24  ARA Alba Regia Atléti HUN 

   113 Vékonyné Árva Katalin       N35BR         69:00   81:00 
   114 Vékony Vanda                N12C          68:00   85:00 
   115 Vékony Janka                N10DK         31:00   65:00 



30  BSC Balatonfüredi SC  HUN 

   116 Poller Lilla                N20E           3:00   80:00 
   117 Vázsonyi Patrícia           N20E           7:00   88:00 



33  BÖF Budai Ősforrás SC HUN 

   118 Bugár József                F55A          23:00  155:00 
   119 Grant Julianna              N60A           8:00   74:00 
   120 Jenei Margit                N45A          51:00   88:00 



34  BAL Budapesti Asztali HUN 

   121 Horváth Imre                F21E          24:00   92:00 
   122 Kozma László                F75A          46:00   71:00 
  1188 Fischer Mária               N55A          28:00   63:00 
  1238 Fischer Mária               NYT            0:00    0:00 



35  BEA Budapesti Egyetem HUN 

   123 Biró Aletta                 N35A          12:00   72:00 
   124 Biró Fruzsina               N35A          14:00   64:00 
   125 Hegedüs Ábel                F55A          19:00  131:00 
   126 Hegedüs Ágnes               N60A           2:00   78:00 
   127 Lux Iván                    F65A                  83:00 
   128 Marosán Dávid               F35A          29:00  117:00 
   129 Marosán Ágnes               N21B          32:00  148:00 
   130 Mitterer Andrea             N21C          80:00  122:00 
   131 Töreky Ákos                 F40A          47:00  111:00 
   132 Hajas Csilla                N45A          45:00   98:00 
   133 Lux Ágnes                   N60A                  66:00 
   134 Hajnal Dorottya             N14E          42:00  106:00 
   135 Szegi Amondó Zoltán         NYT                    0:00 
   136 Csongrádi Jenő              F65A           5:00  103:00 
   137 Muszély György              F65A          16:00   87:00 
   138 Knuth Dávid                 NYT            0:00    0:00 
   139 Knuth Sári                  N10DK         34:00   73:00 



40  DEA Debreceni Egyetem HUN 

   140 Szathmári Nóra              N40A          30:00   63:00 
   141 Osvárt Bence                F12C          20:00  122:00 
   142 Osvárt Réka                 N15-18C        4:00   73:00 



41  DNS Debreceni Nagyerd HUN 

   143 Pusztai Árpád               F45A          26:00   93:00 
   144 Rákos Piroska               N21E          24:00         
   145 Straubinger Györgyi dr.     N21BR         23:00  119:00 
   146 Szabó László                F55A           1:00  127:00 
   147 Petruszka Imre              F21B          40:00   18:00 
   148 Könnyű István               F50A          47:00   63:00 
   149 Könnyű Bence                F18E          27:00  139:00 
   150 Szilágyi Emese              N12C          58:00   93:00 
   151 Szilágyi Iringó             N10D          21:00  104:00 
   152 Hegedüs Ágnes dr.           N35BR         63:00   95:00 
   153 Aranyi Balázs               NYT            0:00         
   154 Aranyi László               NYT            0:00         
   155 Aranyi Balázs               NYK                    0:00 
   156 Aranyi László               NYK                    0:00 



42  DIS DISZ Kulturális é HUN 

   157 Gulyás Gyula                F60A          22:00  120:00 
   158 Zsilinszky Pál              F55A           5:00  145:00 
   159 Bojtor Szabolcs             F21B          15:00   94:00 



43  DTC Diósgyőri Tájfutó HUN 

   160 Balabás Péter Gergő         F21B          50:00  144:00 
   161 Bertóti Regina              N21E          14:00   29:00 
   162 Bertóti Róbert              F21B          23:00    3:00 
   163 Debnár Zsuzsanna            N35BR         64:00  101:00 
   164 Emmer György dr.            F21B          11:00   76:00 
   165 Gerzsényi Zsolt             F40A          73:00  115:00 
   166 Halona Gergely              F21E          21:00  104:00 
   167 Halona István               F35A                  99:00 
   168 Józsa György                F60A          28:00  116:00 
   169 Józsa Gábor dr.             F21BR         29:00         
   170 Karczag Réka                N45A          36:00   74:00 
   171 Karczag Tamás               F45A          11:00  119:00 
   172 Kósik Gábor                 F35A          37:00         
   173 Pintyili Gergely            F21BR         20:00  124:00 
   174 Szalánczi Csaba             F21BR          1:00         
   175 Szundi Attila               F21E          16:00   19:00 
   176 Szörényi Gábor              F21B                  88:00 
   177 Sümegi Mária                N21B          41:00   28:00 
   178 Tölgyesi Tamás              F18E          32:00  121:00 
   179 Várady Szilvia              N45A          41:00   86:00 
   180 Zsigmond Száva              N21E          16:00   17:00 
   181 Zsigmond Vanda              N21E          18:00   32:00 
   182 Zámbó Judit                 N40A          24:00   83:00 
   183 Vas Gábor                   F21B          13:00  136:00 
   184 Hoitsy Márton               F21E           9:00   43:00 
   185 Nyeste Ákos                 F20E          17:00   91:00 
   186 Szklenár Bálint             F18E          40:00  125:00 
   187 Kirilla Péter               F20E          13:00         
   188 Tugyi Dávid                 F21B          48:00    9:00 
   189 Tugyi Levente               F18E          42:00  117:00 
   190 Takács Márton               F14C          47:00  114:00 
   191 Karczag Krisztina           N16E          19:00  108:00 
   192 Mészáros Mátyás             F16E                  94:00 
   193 Tamás Bianka                N12C          77:00   89:00 
   194 Fehér János                 F35BR                 81:00 
   195 Demeter Zoltán              F40A                  97:00 
   196 Demeter Ambrus              F14C                 122:00 
   197 Zsigmond Zsombor            F10D          28:00  125:00 
   198 Karczag Katinka             N14E          32:00   86:00 
   199 Demeter Ágoston             F10D                 135:00 
   200 Magyar Milán                F14E          49:00   76:00 
   201 Bertóti Laura               N12C          65:00  121:00 
   202 Turbók Dániel               F12C          28:00   94:00 
   203 Tóbis Anita                 N12C          82:00   69:00 
   204 Virág Zalán                 F10D          10:00  131:00 
   205 Berta Zsófia                N15-18C        2:00   77:00 
   206 Dimény Eszter               N14C          48:00   74:00 
   207 Ledniczky Virág             N12C          79:00  107:00 
   208 Ledniczky Zsolt             F21BR         22:00  130:00 
   209 Szőke Márton                F12C          26:00   98:00 
   210 Komjáti Ádám                F12C           1:00   68:00 
   211 Leleszi Marcell             F12C          30:00  106:00 
   212 Simkó Andrea dr.            NYK            0:00    0:00 
   213 Varga Ildikó                NYK            0:00    0:00 
   214 Szőke Péter                 NYK            0:00    0:00 
   215 Kalmár Péter                F14C          51:00   96:00 
   216 Göbler Benedek              F14C          67:00  118:00 
   217 Demeterné Láng Judit        NYK                    0:00 
   218 Zsigmond Judit dr.          N40A          33:00   65:00 



45  ESP Egri Spartacus Tá HUN 

   219 Bónusz György               F60A          17:00  118:00 
   220 Szacska Nikolett            N21B          23:00  162:00 
   221 Szűcs Judit                 N35BR         58:00   93:00 
   222 Bóta Zsombor                F16E          51:00         
   223 Kucsma Levente              F16E          40:00  110:00 
   224 Szűcs Nikolett              N21C          76:00  120:00 
   225 Udvari Lilla                N16E           8:00         
   226 Tóth Enikő                  N16E           2:00         
   227 Bóta András                 F16E          57:00         
   228 Bakos Péter                 F21B          19:00  104:00 
   229 Komlósi Kata                N16E          15:00         
   230 Kucsma Luca Zsuzsanna       N14C          39:00   88:00 
   231 Bózsó Bence                 F12C           6:00   70:00 
   232 Blézer Barna Hunor          F10D          13:00   99:00 
   233 Tiszlavicz Veronika         N14C          45:00   72:00 
   234 Csécs Boglárka              N10D          26:00  102:00 
   235 Bódi Barnabás               F10D          16:00         
   236 Koch Attila                 F15-18C       22:00   65:00 
   237 Szemere Boglárka            N10D           8:00   80:00 
   238 Érsek Szabolcs              F10D          20:00   87:00 
   239 Berecz Máté                 F10D           9:00   95:00 
   240 Erőss Kinga Elvira          N14C          43:00   62:00 
   241 Herczeg Bálint              F10D          33:00  113:00 
   242 Laurinyecz Levente          F14E          44:00   78:00 
   243 Tősi Virág                  N14C          54:00   68:00 
   244 Kucsma Lehel Péter          F10D          26:00  133:00 
   245 Horváth Dániel              F14C          59:00  128:00 
   246 Dobos Zoltán                F14C          75:00         
   247 Jacsó Barnabás              F10D          18:00   91:00 
   248 Hanyecz Anita               N15-18C        7:00         
   249 Mérai Viktor Benjamin       F14E          36:00         
   250 Boros Kitti                 N14C          47:00   76:00 
   251 Havassy Zoltán              F10D           1:00  103:00 
   252 Veres Zoltán                F10D          31:00   75:00 
   253 Rózsa Sándor Mátyás         F10D          35:00  117:00 
   254 Rózsa Szamira Boglárka      N10D           2:00   76:00 
   255 Rózsa Bíborka Márta         N10D          16:00  112:00 
   256 Pászthory Márk              F10D          29:00  127:00 
   257 Udvari Csanád               F10D          11:00  141:00 
   258 Lukács Ábel                 F10D          22:00  123:00 
   259 Petrényi Örs                F10D           6:00   79:00 
   260 Generál Gábor               F10D           4:00  137:00 
   261 Zimány Bendegúz             F10D          24:00  107:00 
   262 Kelemen Viktor              F14C          63:00  110:00 
   263 Tóth Edward                 F15-18C       30:00   61:00 
   264 Bóta Krisztián              F15-18C       34:00   73:00 
   265 Budai Veronika              N10D           5:00  118:00 
   266 Maczák Eszter               N14C          52:00   84:00 
   267 Grósz Laura                 N14C          41:00   80:00 
   268 Oláh Zsófia                 N15-18C        5:00   69:00 
   269 Sűrű Cintia                 N10D          13:00   86:00 
   270 Várvölgyi Enikő             N10D          24:00   96:00 
   271 Kucsma István               F35BR         35:00   83:00 



46  ETC Egri Testedző Clu HUN 

   272 Boros András                F21BR         34:00   62:00 
   273 Daragó Zsófia               N21B          20:00   10:00 
   274 Ferenczi Ádám               F21B          12:00   36:00 
   275 Halász Balázs               F21B          26:00  140:00 
   276 Halász Gergő                F21B          18:00   30:00 
   277 Hrenkó Ivett                N21E           3:00   85:00 
   278 Hrenkó László               F50A          55:00   87:00 
   279 Kiss Teodóra                N40A          34:00   69:00 
   280 Kovács Gábor                F21BR         37:00  128:00 
   281 Kovács József               F50A          49:00   91:00 
   282 Kovács Kinga                N21BR         27:00  129:00 
   283 Kovács Ádám                 F21E           6:00   13:00 
   284 Lajszner Attila             F35A          33:00  129:00 
   285 Marczis Márta               N50A           5:00  117:00 
   286 Nagy Árpád dr.              F65A          13:00   75:00 
   287 Novák Martina               N21B          18:00  136:00 
   288 Radics Anna                 N45A          52:00   80:00 
   289 Szabó András                F21E          35:00   25:00 
   290 Szajkó Csaba                F21E          22:00   37:00 
   291 Bakos Gábor                 F21B          46:00   82:00 
   292 Erős Evelin                 N16E           6:00  112:00 
   293 Lipcsei Péter               F12C          18:00   90:00 
   294 Kosztik Milán               F14E          51:00   86:00 
   295 Balla Dominik               F14E          42:00   70:00 
   296 Török Endre                 F14E          46:00   82:00 
   297 Demeter Áron                F12C           9:00  108:00 
   298 Demeter Gábor               F10D           3:00  121:00 
   299 Nagy Zoltán                 NYK            0:00    0:00 
   300 Torda Elvíra                NYK            0:00    0:00 
   301 Karácsony Gábor             F15-18C       32:00   69:00 
   302 Lipcseiné Gréta             NYK            0:00    0:00 
   303 Simon Ágnes                 N21E          23:00   73:00 
   304 Kocsik Nóra                 N10D          14:00   92:00 
   305 Kocsik Eszter               N10D          19:00   88:00 
   306 Ferenczi Krisztián          F21B           2:00  124:00 
   307 Honfi Gábor                 F55A          11:00  119:00 
   308 Barta Dávid                 F20E           9:00         



57  GYO Gyöngyösi Tájfutó HUN 

   309 Dékány Andrea               N21BR         41:00  133:00 
   310 Dékány Szilvia              N21BR         39:00  127:00 
   311 Komjáti Attila              F21C          36:00   68:00 
   312 Mohácsy Tamás dr.           F45A          19:00  105:00 
   313 Perényi János               F65A          11:00   79:00 
   314 Prill László                F45A          31:00  109:00 
   315 Rácz Csaba                  F45A          29:00  129:00 
   316 Szalóki Gábor               F21BR         36:00  120:00 
   317 Szalóki Rezső               F55A           8:00  157:00 
   318 Tóth Ádám                   F21E          25:00  110:00 
   319 Kiss György ifj.            F35BR         43:00   97:00 
   320 Szalai Éva                  N45A          47:00         
   321 Váradi Enikő                N21B          35:00  138:00 
   323 Váradi Attila               F35BR         27:00   69:00 
   324 Váradi Attila ifj.          F16E          36:00  106:00 
   325 Váradi Vivien               N16E          20:00  130:00 
   326 Simon Péter                 F35BR         23:00         
   327 Lukács Vilhelm              F40A          52:00  119:00 
   328 Pintér Ábel                 F21E          36:00         
   329 Kiss Péter Gábor            F12C          22:00  120:00 
   330 Győri János Attila          F35BR          7:00  107:00 
   331 Simon Gábor                 F10D          25:00  105:00 
   332 Szentirmay Judit            NYT            0:00    0:00 
   333 Tengely Sándor              NYT            0:00    0:00 
   334 Rácz Ilona                  NYK            0:00    0:00 
   335 Varga Attila                NYT            0:00    0:00 
   336 Molnár Balázs               F12C                 102:00 
   337 Tengely Luca                N10DK         32:00   63:00 
   338 Kálnási Zsolt               F21B          21:00   48:00 
   339 Zimonyi Melinda             NYT            0:00    0:00 
   340 Buda Viktor                 F15-18C       24:00   63:00 
   341 Simon Veronika              N10DK         30:00         
  1124 Török József                F45A          15:00  123:00 



60  HAV Havas Szabadidő K HUN 

   342 Kéri Gerzson dr.            F65A           9:00         



61  HSE Hegyisport Szente HUN 

   343 Balla Sándor                F55A                 107:00 
   344 Jankó Tamás                 F35A          41:00         
   345 Kerényi Dénes               F45A          14:00  111:00 
   346 Kármán Katalin              N45A          40:00   94:00 
   347 Muliter Gábor               F40A          66:00  131:00 
   348 Muzsnai Ágota dr.           N45A          33:00   78:00 
   349 Boros Zoltán                F60A          26:00  122:00 
   350 Tömördi Ágnes               N40A          20:00   61:00 
   351 Kiácz Bence                 F35A          31:00         
   352 Tóth Tímea                  N21C          78:00         



62  KOS Hegyvidék-KFKI Op HUN 

   353 Szabon János                F70A          26:00         
   354 Zempléni András dr.         F50A          45:00   65:00 
   355 Zempléni Lilla              N10D          12:00  116:00 
   356 Vidor Gergely               F12C           2:00         
   357 Roszik Andrea               N12C          75:00         
   358 Elbe Orsolya                N12C          56:00         
   359 Bartha Kristóf              F10DK         41:00         
   360 Bárczy Sámuel               F12C           4:00         
   361 Felhős Vazul                F10DK         47:00         
   362 Komáromi Bálint             F10DK         48:00         



63  MOM Hegyvidék SE-MOM  HUN 

   363 Györgyi Ábel                F21E          33:00   49:00 
   364 Józsa Dorottya              N21B          44:00         
   365 Kisvölcsey Ákos             F21E          30:00  126:00 
   366 Oszlovics Ádám              F21E           7:00   22:00 
   367 Szigethy Ágnes              N21BR         30:00         
   368 Vaszilev Katalin            NYT            0:00         
   369 Zsebeházy István            F21E          18:00   72:00 
   370 Zsebeházy Zsolt             F21BR          9:00  122:00 
   371 Őry Luca                    N21E           2:00   23:00 
   372 Tornai Szabolcs             F21E                 118:00 
   373 Jenes Soma                  F16E          49:00   62:00 
   374 Miavecz Balázs              F16E          41:00   70:00 
   375 Szász Róbert                NYT            0:00         
   376 Mets Márton                 F21E          38:00   46:00 
   377 Marosffy Bálint             F14C          55:00  116:00 



64  HER Herkules SE Balat HUN 

   378 Gáncs Kálmán                F60A          15:00  142:00 



65  HTC Hódmezővásárhelyi HUN 

   379 Dezső Sándor                F40A          58:00  127:00 
   380 Forrai Gábor                F21BR         10:00  100:00 
   381 Forrai Miklós               F21BR         33:00   78:00 
   382 Juhász Gábor                F45A          13:00  103:00 
   383 Juhászné Bálint Ildikó      N40A          25:00   81:00 
   384 Kisházi Gábor               F21BR         14:00   92:00 
   385 Kisháziné Zombory Erika     N21E           6:00   75:00 
   386 Petrócki Ádám               F18E          37:00  109:00 
   387 Vörös Endre                 F21B          22:00   74:00 
   388 Hideg Gábor                 F21B          16:00         
   389 Hetényi Ferenc              F35BR         37:00   89:00 
   390 Hetényi Péter               F16E          44:00   78:00 
   391 Bánfi Szabolcs              F21BR         25:00   88:00 
   392 Kisházi Gábor ifj.          F12C                  92:00 
   393 Kisházi Gábor ifj.          F14E          45:00         
   394 Süli Márk                   F14E          47:00   96:00 
   395 Zsótér Márta                N21C          85:00  126:00 
   396 Kisházi Emma                N10D           4:00  126:00 
   397 Hideg Sándor                NYT            0:00         
   398 Hideg Bence                 NYT            0:00         
   399 Rácz Árpád                  NYT            0:00         



69  JMD Jászapáti, Mészár HUN 

   400 Halaj László                F40A          64:00  139:00 
   401 Zagyi László                F21BR          3:00   64:00 



72  SDS Salgótarjáni Dorn HUN 

   402 Balla Brigitta              N20E           1:00   76:00 
   403 Boros Anna                  N21E          17:00   79:00 
   404 Fehérvári Zsolt             F21E          23:00   31:00 
   405 Goldmann Dóra               N18E          12:00  109:00 
   406 Goldmann Róbert             F40A          48:00  141:00 
   407 Győri Gabriella             N21B          34:00  120:00 
   408 Győri László                F55A                 121:00 
   409 Marczis István ifj.         F40A          61:00  135:00 
   410 Nagy Krisztina              N14C          46:00   78:00 
   411 Nagy Ákos                   F40A          67:00  103:00 
   412 Nagy Ákosné                 N35A          11:00   68:00 
   413 Pelyhe Dénes ifj.           F21B           3:00  130:00 
   414 Sramkó Tibor                F50A          40:00   83:00 
   415 Szikszai Szabolcs           F21BR         12:00  114:00 
   416 Diószegi Bálint             F20E           1:00   79:00 
   417 Telek Tibor                 F50A          56:00         
   418 Goldmann Júlia              N16E           4:00  134:00 
   419 Tábori Milán                F16E          35:00   64:00 
   420 Horváth Ádám                F16E          50:00   68:00 
   421 Báldi Gergő                 F16E          54:00   90:00 
   422 Fehérvári Dániel            F18E          43:00  133:00 
   423 Sramkó Réka                 N14C          53:00         
   424 Babka Zsófia                N14C          50:00   66:00 
   425 Deák Maximilián Bened       F14C          65:00  106:00 
   426 Szunyogh Judit dr.          N21BR         28:00  135:00 
   427 Stork Mihály                F14E          43:00   74:00 
   428 Fésűs Evelin Anna           N14E          33:00   92:00 
   429 Dénes Réka                  N12C          52:00   67:00 
   430 Goldmann Kata               N12C          66:00   73:00 
   431 Básti Attila                F14C          77:00  120:00 
   432 Marczis Dénes               F14C          73:00  124:00 
   433 Varga Petra                 N10D           1:00  110:00 
   434 Tábori Marcell              F10D           5:00  109:00 
   435 Tóth Zénó                   NYK            0:00         
   436 Stork Joachim Gábor         NYT            0:00    0:00 
   437 Marczis Katalin Blanka      N10D          15:00  120:00 
   438 Fehérvári Péter             F40A          70:00   93:00 
   439 Tóth Korinna                N21E          19:00   65:00 
   440 Gyurcsó Csenge              N14C          42:00   82:00 
   441 Bakos Szabina               N14C          44:00   70:00 
   442 Nagy Szilvia                N10D          17:00  106:00 
   443 Kovács Flóra                N12C          73:00  103:00 
   444 Babka Miklós                F21B                  78:00 
   445 Babka Eszter                N12C          54:00   63:00 
   446 Horváth Szabolcs            F14C          43:00  102:00 
   447 Vk Gyuriska Viktória        N10D          11:00  114:00 
   448 Vk Lukács Melinda           N10D          20:00  124:00 



73  KAL Kalocsai SE       HUN 

   449 Baksa Csaba                 F21B          35:00  150:00 
   450 Borbás Nándor               F35A          27:00  103:00 
   451 Dénes Zoltán                F35A          43:00  109:00 
   452 Nagy Viktor                 F21B          28:00  108:00 
   453 Rostás Anikó                N21B          51:00  130:00 
   454 Szakál Péter                F35A                 133:00 
   455 Szakál Péter                F21E           1:00         
   456 Török Orsolya               N21BR         24:00  131:00 
   457 Csóti Diána                 N21B          24:00   46:00 
   458 Borbás Zita                 N10D          10:00  122:00 
   459 Pap Zoltán                  F21BR         38:00         



75  KSE Karcagi SE        HUN 

   460 Balog Edit Judit            N40A          18:00   67:00 
   461 Lévai Kálmán                F55A          13:00  115:00 
   462 Lévainé Kovács Róza         N50A           6:00  109:00 
   463 Szabó Ilona                 N35BR         61:00         



77  KOD Kecskeméti Önkorm HUN 

   464 Oláh Renáta                 N21B          25:00   43:00 



80  KST Kőbányai Sirály T HUN 

   465 Balla Katalin               N50A           3:00  121:00 
   466 Berthold Anikó              N21B          39:00  142:00 
   467 Scultéty Márton             F21BR                108:00 
   468 Scultéty Márton             F21E          32:00         
   469 Szabó Zsuzsanna             N55A          32:00   75:00 
   470 Szunyog Attila              F21B          42:00   15:00 
   471 Vellner Gábor               F21E          13:00    7:00 
   472 Berthold Tamás              F21C                  64:00 
   473 Berthold Tamás              F21BR         15:00         
   474 Szitter Márton              F12C          13:00   88:00 
   475 Tőkés Árpád                 F45A          24:00   97:00 
   476 Hamar Miklós                F12C          24:00   96:00 
   477 Tóth Károly                 F21B          49:00   33:00 
   478 Kinde Vanda                 N18E          11:00  129:00 
   479 Varsányi Kinga              N18E           3:00  123:00 
   480 Horváth Marcell             F18E          29:00  143:00 
   481 Horváth Gergő               F16E          55:00  108:00 
   482 Kiss Nikolett               N18E           1:00  119:00 
   483 Csöngei Dávid Máté          F18E          34:00  137:00 
   484 Nemoda Soma                 F14E          52:00   92:00 
   485 Varga Adél                  N21B          28:00  156:00 
   486 Prezensky Tamás             F18E          31:00  115:00 
   487 Prezensky Gábor             F16E          52:00   86:00 
   488 Szunyog József dr.          F45A          18:00  117:00 
   489 Néda Ágnes                  N14E          37:00   84:00 



82  KRI Kristály Tájfutó  HUN 

   490 Biró Sándor                 F55A          15:00  111:00 



88  MEA Miskolci Egyetemi HUN 

   491 Bokros Andrea dr.           N21E                  89:00 
   492 Bokros István               F55A                 139:00 
   493 Bácskai László              NYT            0:00    0:00 
   494 Báder Attila                F40A          57:00  113:00 
   495 Domonyik Gábor              F21E          15:00  120:00 
   496 Szarvas Gyula               F45A          25:00  107:00 
   497 Bokros Mátyás               NYK                    0:00 



89  MAF Műegyetemi Atléti HUN 

   498 Varga László                F21B           4:00   12:00 
   499 Herter László               NYT                    0:00 
   500 Rajncsák Dávid              NYT                    0:00 



94  NYV NYVSC-Nyírerdő Tá HUN 

   501 Nyüsti Szilvia              N21B          40:00   34:00 



96  OSC Orvosegyetem SC   HUN 

   502 Füzy Anna                   N21E                  61:00 
   503 Marosffy Dániel             F35A          53:00  121:00 
   504 Marosffy Boglárka           NYK            0:00    0:00 



100 PVS Pécsi Vasutas SK  HUN 

   505 Lajos Luca                  N20E           5:00   84:00 
   506 Pataki Gábor                F35BR         21:00   99:00 
   507 Péley Dorottya              N21E           7:00    5:00 
   508 Turcsán Gábor               F21E          12:00   10:00 
   509 Turcsán János               F45A          21:00  125:00 
   510 Werner Péter                F21E                 122:00 
   511 Hardi Balázs                F21B          41:00   27:00 
   512 Baumholczer Máté            F21E          34:00   34:00 
   513 Péley Domokos               F18E          44:00  123:00 
   514 Kovács Filoména             N21E           5:00   20:00 
   515 Turcsánné Cseh Erzsébet     N45A          35:00   84:00 
   516 Kozsuch Andrea              NYK            0:00    0:00 
   517 Pataki Réka Dalida          N14E          30:00   88:00 
   518 Pataki Virág Lara           N10D          25:00   90:00 
   519 Kovács Bertalan             F16E          60:00   92:00 
   520 Szuromi Luca                N16E           5:00  126:00 
   521 Kelemen Bernadett           N21E          20:00  101:00 
   522 Szuromi Mátyás              F14E          35:00   88:00 



101 PVM Pécsi Vörös Meteo HUN 

   523 Fluck István                F60A          23:00  134:00 
   524 Mező Éva                    N55A          29:00   71:00 
   525 Németh Ferenc               F50A          42:00   69:00 



102 PSE Postás SE         HUN 

   526 Fábics Ferenc               F65A          21:00   61:00 
   527 Gösswein Csaba              F21E                  28:00 
   528 Gösswein Judit              N45A          44:00   72:00 
   529 Lázár László                F60A          19:00         
   530 Nemesházi László            F50A          39:00   95:00 
   531 Nemesházi Lászlóné          N45A          49:00   76:00 
   532 Fábics Miklós               F70A          13:00   90:00 
   533 Sőtér Johanna               NYT            0:00    0:00 



103 PUS Pusztamérgesi SE  HUN 

   534 Szerencsiné Csamangó Juszti N45A          53:00  100:00 



107 SSC Siketek SC Budape HUN 

   535 Boros Imre                  F21B                 110:00 
   536 Boros Imre                  F21E          19:00         



108 SMA Soproni Műegyetem HUN 

   537 Spiegl János                F55A          14:00  153:00 
   538 Spiegl Zsuzsanna            N55A          31:00   67:00 



110 SFC Széchenyi István  HUN 

   539 Mentler Balázs              F40A          56:00  107:00 
   540 Weibl Zoltán                F21B           5:00   80:00 



113 SZV Szegedi Vasutas S HUN 

   541 Bereczki Máté               F21E          41:00         
   542 Bodó Tibor                  F21BR         35:00   76:00 
   543 Gera Tibor                  F35BR         33:00  101:00 
   544 Gyöngyösi István            F21B          10:00  118:00 
   545 Gyöngyösi Jolán             N45A          42:00   82:00 
   546 Hajagos Henrik              F35BR         15:00   87:00 
   547 Nagy Gergő                  F21BR         18:00   80:00 
   548 Nagy Virág                  N21E          15:00   14:00 
   549 Riesing József              F35BR         59:00  111:00 
   550 Rácz Sándor                 F16E          43:00  102:00 
   551 Rácz Sándor                 F35BR                 79:00 
   553 Sinkó János                 F21B           1:00   84:00 
   554 Szabó János                 F35BR         39:00   65:00 
   555 Szerencsi Ildikó            N21E           8:00   81:00 
   556 Tóth Réka                   N21E          21:00   26:00 
   557 Novai Magdolna              N35BR         66:00   87:00 
   558 Rácz Zoltán                 F14E          53:00   72:00 
   559 Mátrai Róbert               F35BR         47:00   77:00 
   560 Kiss Attila                 F35BR         25:00   95:00 
   561 Szabó Dorina                N12C          63:00   77:00 
   562 Kovács-Deák Zsombor         F10D          36:00   97:00 
   563 Farkas Annamária            NYK            0:00    0:00 
   564 Riesing Hanna               N10DK         29:00   69:00 
   565 Gera Krisztina              N14E          31:00   82:00 
   566 Barkász Dániel              F20E           5:00   77:00 
  1217 Rácz Sándorné               N35BR         56:00  103:00 
  1263 Szabó Levente               F10D          19:00  111:00 



115 HRF Szolnoki Honvéd S HUN 

   567 Berecz Gábor                F21B          44:00  138:00 
   568 Budai Ferenc                NYT            0:00         
   569 Budai Ferenc                NYK                    0:00 
  1183 Bálint Ildikó               N45A          37:00   66:00 



119 SPA Tabáni Spartacus  HUN 

   570 Koltai Zoltán               F40A                 137:00 
   571 Bugár Gergely               F21E          14:00   94:00 
   572 Liszka Krisztián            F21E          40:00   90:00 
   573 Bakó Áron                   F21E           3:00  100:00 
   574 Molnár Jeannette            N21BR         36:00         
   575 Szölgyémi Robert            F10DK         46:00         



125 TTE Tipo Tájfutó és K HUN 

   576 Baracsi Gábor               F40A          60:00  121:00 
   577 Bogdány Miklós              F70A          21:00   82:00 
   578 Cseresnyés Ágnes            N40A          27:00   75:00 
   579 Dankó István                F21BR         17:00   74:00 
   580 Egei Tamás                  F40A          55:00  109:00 
   581 Friedrich Gábor             F21BR         40:00   90:00 
   582 Gombkötő Péter dr.          NYT            0:00    0:00 
   583 Gyimesi Zoltán              F21E           2:00  112:00 
   584 Hajdu Martin                F21E           5:00   82:00 
   585 Kerényi Máté                F21E          29:00    1:00 
   586 Kácsor Attila               F21B          29:00    6:00 
   587 Lukács Sebestyén            F21B          27:00   45:00 
   588 Lux Andrea                  N21B          38:00  174:00 
   589 Mihályi Ferenc              F21E          42:00   96:00 
   590 Molnár Attila               F35BR         11:00   93:00 
   591 Máthé Fanni                 N21B          46:00   40:00 
   592 Pap László                  F55A          21:00  149:00 
   593 Pelhős Lívia                N21BR         29:00  123:00 
   594 Szlávik Zoltán dr.          F21BR         19:00  118:00 
   595 Egei Petra                  N16E          21:00  102:00 
   596 Hajdu Erik                  F16E          42:00   74:00 
   597 Németh Ágnes dr.            N40A          23:00   89:00 
   598 Egei Patrik                 F14E          37:00   64:00 
   599 Keleti Tamás                F40A          49:00  133:00 
   600 Kövesdi Ádám                F21B          37:00   98:00 
   601 Egei Balázs                 F12C           3:00   74:00 
   602 Baracsi Luca                N10D          23:00   84:00 
   603 Keleti Domonkos             F10D          15:00   83:00 
   604 Keleti Hanga                N10DK         35:00         
   605 Faggyas Réka                N16E          17:00  106:00 
   606 Gombkötő Péter              NYT                    0:00 
   607 Horváth Magda               N50A           1:00  111:00 
  1134 Gombkötő Péter dr.          F65A          19:00   65:00 



127 TSC Tungsram SC       HUN 

