Keleti Tájfutó Napok 2012Szo 2012.05.12. 1:18
Klubonkénti rajtlistakészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2007

Rajtsz Név                         zül    Chip Kategória     Db.      N1      N2      N3      N4 


33  BÖF Budai Ősforrás Sp HUN 

   161 Grant Julianna               48  411999 N50B            7   58:00   13:00   35:00         



34  BAL Budapesti Asztali HUN 

    57 Kozma László                 36    4474 F65B            4    4:00   17:00    3:00         



35  BEA Budapesti Egyetem HUN 

   163 Biró Aletta                  47   45481 N50B            7   62:00   11:00   43:00         
    53 Hegedüs Ábel                 55 1396181 F55B           10    8:00   84:00   69:00         



111 XCSN CS Nord Baia Mar ROM 

   148 Hepcal Andrea                   1302833 N21B           10   32:00   43:00    6:00         



880 XCSS CS Spria Baia Sp ROM 

     1 Tamas Relu                      1006665 F21A            9   73:00   24:00    1:00         



863 CSP Csipa Sport és Sz HUN 

   112 Hajdu Zsóka                  99 4714670 N14B           25    7:00   63:00    7:00         
   127 Papp Marietta                99 4714694 N14B           25   33:00    9:00   37:00         
   111 Lengyel Regina               99 4714685 N14B           25   41:00   48:00    5:00         
   125 Szabó Ivett                  99 4714703 N14B           25   37:00   24:00   33:00         
   109 Kopasz Kornélia              99 4714681 N14B           25   23:00   30:00    1:00         
   175 Virág Zsófia                 00 4714712 N12C           20   11:00   37:00   38:00         
    39 Kozma Béla                   99 4714682 F14B           22   48:00   14:00   62:00         
    28 Bödönyi József Dávid         98 4714657 F14B           22   72:00   44:00   29:00         
    38 Bödönyi János                99 4714656 F14B           22   40:00    5:00   59:00         
   173 Barnucz Natália              00 4714654 N12C           20   21:00   21:00   34:00         
    30 Bíró Imre                    99 4714655 F14B           22   56:00   26:00   35:00         
   181 Rostás Szófia                01 4714701 N12C           20    9:00   59:00   50:00         
   178 Jánvári Petra                00 4714673 N12C           20   39:00   25:00   44:00         
   187 Pócsi Eszter                 00 4714697 N12C           20   27:00   29:00   62:00         
    77 Laskai János                 01 4714683 F12C           14   57:00   83:00   73:00         
    73 Szűcs Máté                   01 4714708 F12C           14   51:00   71:00   65:00         
   182 Ragó Zsenett                 01 4714698 N12C           20   37:00   43:00   52:00         
   208 Esztergomi Patrik Dániel     01 4714664 F12D           14    1:00   42:00   69:00         
    25 Gyetyinás János              99 4714669 F14B           22   80:00   11:00   20:00         
    44 Gál Tamás László             97 4714667 F16B            6    6:00   71:00   77:00         
   169 Tóth Renáta                  01 4714709 N12C           20   17:00   53:00   26:00         
   116 Morva Barbara                99 4714688 N14B           25    3:00   57:00   15:00         
    46 Péter Zoltán                 97 4714695 F16B            6   18:00   77:00   83:00         
   123 Balog Anikó                  98 4714653 N14B           25   13:00    3:00   29:00         
   136 Nyeste Ágnes                 97 4714691 N16B           10   51:00   67:00   53:00         
   121 Veres Fanni                  98 4714711 N14B           25   47:00   69:00   25:00         
    68 Csávás László Dávid          00 4714659 F12C           14   55:00   77:00   55:00         
   168 Hégely Gréta                 00 4714671 N12C           20   13:00   51:00   24:00         
   185 Kopányi Boglárka Klaudia     00 4714680 N12C           20   19:00   35:00   58:00         
    80 Szűcs Attila Levente         00 4714707 F12C           14   59:00   81:00   79:00         
    33 Bakonyi Dávid                98 4714652 F14B           22   32:00   62:00   44:00         
    62 Liszkai Bence                02 4714686 F10C            7   20:00   11:00   12:00         
   217 Kajcsa Katalin               01 4714676 N12D            9   19:00   10:00   33:00         
   149 Czirják Erzsébet             92 4714663 N21B           10   38:00   31:00   10:00         
   210 Szalkai Martin               01 4714704 F12D           14   21:00   74:00   75:00         
   167 Gyebnár Viktória             04 4714668 N10C            4    2:00    7:00    8:00         
   180 Nagy Vivien                  01 4714690 N12C           20    7:00   57:00   48:00         
   131 Farkas Viktória              98 4714665 N14B           25   19:00   36:00   45:00         
   118 Csuka Mónika                 99 4714661 N14B           25   17:00   42:00   19:00         
   114 Onder Tünde                  98 4714692 N14B           25   29:00   18:00   11:00         
   165 Rubóczki Réka                04 4714702 N10C            4   14:00    3:00    4:00         
    65 Borku Dávid                  03 4714658 F10C            7   32:00   17:00   18:00         
    64 Kázsmér István               03 4714678 F10C            7   24:00   15:00   16:00         
    74 Orosz László                 01 4714693 F12C           14   43:00   73:00   67:00         
    70 Vass Ferenc                  01 4714710 F12C           14   41:00   69:00   59:00         
    79 Kalenda Sándor               00 4714677 F12C           14   45:00   67:00   77:00         
    81 Jónás Martin                 00 4714675 F12C           14   53:00   61:00   81:00         
   172 Csercsa Krisztina            01 4714660 N12C           20   25:00   49:00   32:00         
    71 Maximovics Viktor            00 4714687 F12C           14   67:00   87:00   61:00         
    21 Jónás Bence                  98 4714674 F14B           22   68:00   29:00    8:00         
   164 Czető Nikolett               04 4714662 N10C            4   18:00    1:00    2:00         
    67 Kiss Gergő                   04 4714679 F10C            7   36:00   19:00   22:00         
   146 Petrovszki Ildikó            94 4714696 N18B            3   79:00   10:00   77:00         
   144 Fazekas Annamária            94 4714666 N18B            3   71:00   22:00   69:00         
   176 Szigetvári Viktória          01 4714706 N12C           20   33:00   45:00   40:00         
   171 Abai Éva                     01 4714651 N12C           20    3:00   31:00   30:00         
   174 Lehoczki Réka                00 4714684 N12C           20   29:00   41:00   36:00         
   129 Nagy Csenge                  98 4714689 N14B           25    1:00   75:00   41:00         
    69 István Erik                  01 4714672 F12C           14   63:00   65:00   57:00         
    75 Roik Martin                  01 4714700 F12C           14   49:00   85:00   69:00         
    37 Rálik Szilárd                99 4714699 F14B           22   60:00   53:00   56:00         
    40 Szigetvári József            98 4714705 F14B           22   20:00   32:00   65:00         
   170 Punka Enikő                     4714713 N12C           20   15:00   33:00   28:00         
   183 Farkas Klaudia                  4714714 N12C           20   23:00   27:00   54:00         
    35 Vadász Levente                  4714715 F14B           22   84:00   20:00   50:00         
    23 Zsíros Csanád Levente           4714716 F14B           22   12:00   50:00   14:00         
    26 Tóth Kristóf                    4714717 F14B           22    8:00   38:00   23:00         
    19 Botyánszky Áron                 4714718 F14B           22   16:00   56:00    2:00         



233 DHS Debreceni Honvéd  HUN 

    96 Mohai Gábor                  79     915 F21BR          15    1:00   58:00                 
    93 Jáger Patrik                 91         F21BR          15   13:00   76:00   82:00         
    14 Garda Árpád                  62  416609 F35A            9   68:00   22:00   19:00         



41  DNS Debreceni Nagyerd HUN 

   157 Füleki Emőke                 39   45542 N50B            7   42:00    3:00   19:00         
   104 Magyar Ágnes                 76   45316 N35A           12   26:00   41:00   29:00         
   101 Vadászné Kerese Andrea       67   45544 N35A           12   14:00   26:00   17:00         
    91 Petruszka Imre               89  233684 F21BR          15   29:00   79:00   74:00         
    15 Könnyű István                60  232830 F35A            9   80:00    7:00   23:00         
    98 Hegedüs Ágnes dr.            70  232829 N35A           12   38:00   35:00    5:00         
   119 Petruszka Erzsébet           99 2009073 N14B           25   21:00   54:00   21:00         
   216 Szilágyi Iringó              01 2009072 N12D            9   11:00   30:00   30:00         



43  DTC Diósgyőri Tájékoz HUN 

    95 Drapcsik Péter               78   45314 F21BR          15   33:00   91:00                 
    16 Halona István                72         F35A            9                   27:00         
   103 Karczag Réka                 62  339811 N35A           12   10:00   29:00   25:00         
   162 Montovay Emília              60  222960 N50B            7   54:00    9:00   39:00         
     4 Szörényi Gábor               79   45540 F21A            9   65:00   20:00   13:00         
   151 Sümegi Mária                 88   46040 N21B           10   53:00   40:00   18:00         
     8 Tölgyesi Tamás               93  222963 F21A            9   77:00   32:00   29:00         
   100 Várady Szilvia               64  233510 N35A           12   34:00   47:00   13:00         
   135 Németh Sára                  97  222926 N16B           10   65:00   79:00   51:00         
    42 Takács Márton                97  222952 F16B            6   14:00   80:00   71:00         
   145 Karczag Krisztina            95  339810 N18B            3   75:00   16:00   73:00         
    89 Demeter Zoltán               71  339802 F21BR          15    9:00   61:00   66:00         
    31 Demeter Ambrus               00   46034 F14B           22   28:00   35:00   38:00         
   110 Karczag Katinka              98  339808 N14B           25    5:00   21:00    3:00         
   122 Bertóti Laura                00  339801 N14B           25   39:00   51:00   27:00         
    78 Turbók Dániel                00  222957 F12C           14   47:00   63:00   75:00         
   113 Tóbis Anita                  00  222953 N14B           25   43:00   12:00    9:00         
   130 Magyar Kata                  01  222958 N14B           25   35:00   39:00   43:00         
   186 Ledniczky Virág              00  339820 N12C           20    1:00   47:00   60:00         
    92 Ledniczky Zsolt              72  339819 F21BR          15   49:00   70:00   78:00         
    29 Szőke Márton                 99  222935 F14B           22   36:00   17:00   32:00         
   196 Simkó Andrea dr.                2009071 NYÍLT          14   32:00   32:00   28:00         
   192 Varga Ildikó                     222927 NYÍLT          14   16:00    2:00   16:00         
    20 Göbler Balázs Benedek        98  339803 F14B           22   64:00   59:00    5:00         
   202 Juhász Ákos                  01  339805 F12D           14    9:00   66:00   51:00         
    45 Juhász Dániel                96  339807 F16B            6    2:00   74:00   80:00         
   211 Koleszár Martin              01  339813 F12D           14   25:00   38:00   78:00         
   126 Koleszár Réka                98  339814 N14B           25    9:00   60:00   35:00         
   206 Komjáthi Ádám                00  339816 F12D           14   45:00   58:00   63:00         
    27 Leleszi Marcell              00  222956 F14B           22   52:00    2:00   26:00         
   179 Orbán Eszter                 00  222928 N12C           20   31:00   23:00   46:00         
   218 Spicze Annamária             01  222931 N12D            9    7:00   22:00   36:00         
   120 Takács Anna                  99  222938 N14B           25   31:00   45:00   23:00         
   204 Takács Gergely Levente       03  222949 F12D           14   33:00   78:00   57:00         
   209 Zsigmond Zsombor             01  222954 F12D           14   17:00   86:00   72:00         
   200 Takács Gábor                     222948 NYÍLT          14    8:00   26:00   40:00         
   190 Göbler Thomas                    339804 NYÍLT          14   40:00    8:00   10:00         
   141 Kovács Eszter                97  339817 N16B           10   61:00   73:00   63:00         
   198 Ledniczky Anna                   339818 NYÍLT          14   24:00   14:00   34:00         
   194 Tóth Szilveszter                 222955 NYÍLT          14   48:00   20:00   22:00         



42  DIS DISZ Közéleti, Ku HUN 

    18 Gabnai Ernő                  61 2025032 F35A            9   74:00   13:00   35:00         
    52 Szabó László                 54  233504 F55B           10   26:00   78:00   65:00         
    48 Zsilinszky Pál               52  416611 F55B           10   14:00   69:00   49:00         
   105 Asboltné Kerekes Ágnes       69  416604 N35A           12   30:00   44:00   33:00         



45  ESP Egri Spartacus Tá HUN 

   138 Debrődi Enikő                97 2009069 N16B           10   49:00   64:00   57:00         
    84 Gyárfás Csaba                69 2009068 F21BR          15    5:00   55:00   46:00         
   142 Kiss Júlia Sára              97 2009066 N16B           10   57:00   70:00   65:00         
   140 Szőke Szonja                 97 2009065 N16B           10   67:00   76:00   61:00         
    41 Katona Dániel Zoltán         96 2009067 F16B            6   22:00   68:00   68:00         



46  ETC Egri Testedző Clu HUN 

    55 Honfi Gábor                  55   45471 F55B           10   20:00   72:00   77:00         
    12 Hrenkó László                59  700004 F35A            9   83:00    4:00   11:00         
    17 Kovács József                58   45108 F35A            9   71:00   10:00   31:00         
     3 Lajszner Attila              73  416614 F21A            9   61:00   16:00    9:00         
   150 Erős Evelin                  95  363409 N21B           10   47:00   37:00   14:00         
   132 Vida Eszter                  00 1394578 N14B           25   11:00   72:00   47:00         
    22 Lipcsei Péter                00 1394575 F14B           22   76:00   47:00   11:00         
   115 Turcsán Franciska            99 1394577 N14B           25   45:00   15:00   13:00         
    24 Kosztik Milán                99 1394574 F14B           22   24:00    8:00   17:00         
    34 Balla Dominik                99 1394571 F14B           22   44:00   23:00   47:00         
    63 Demeter Gábor                02 1394573 F10C            7   28:00    9:00   14:00         
    82 Balla Sándor                 69 1394572 F21BR          15   45:00   94:00   38:00         
    97 Torda Elvíra                 75 1394576 N35A           12   42:00   38:00    1:00         
   106 Láposiné Mariann             78 1394580 N35A           12   18:00   50:00   37:00         
   117 Láposi Noémi                 98 1394579 N14B           25   27:00    6:00   17:00         



23  EK Egyesületen kívüli SVK 

   201 Korim Juraj                  00  920670 NYÍLT          14   20:00                         
     9 Rákayova Martina             00  920680 F21A            9   81:00                         



60  HAV Havas Szabadidő K HUN 

    59 Kéri Gerzson                 44  505202 F65B            4   16:00   21:00   11:00         



179 HSP Hidegkúti Spartac HUN 

    99 Horváti Réka                 70  233657 N35A           12    2:00   32:00    9:00         
     2 Néda László                  72  416668 F21A            9   53:00    8:00    5:00         
   203 Néda Tamás                   02 1394582 F12D           14   49:00   50:00   54:00         
   219 Néda Júlia                   02 1394581 N12D            9   35:00    2:00   39:00         



225 HBS Honvéd Bottyán Sp HUN 

   155 Bihari Ildikó                78   46075 N21B           10   50:00   34:00   34:00         
    54 Kovács András                48  222987 F55B           10   29:00   75:00   73:00         
    56 László Károly id.            54 2006750 F55B           10   17:00   81:00   81:00         
    51 Vincze István                49    4466 F55B           10    2:00   66:00   61:00         
    49 Zsilkin Viktor               56   45168 F55B           10   23:00   87:00   53:00         
   159 Cserpák Ferencné             55  233590 N50B            7   50:00    7:00   27:00         
    47 Tóth Béla                    49  222988 F55B           10   11:00   60:00   45:00         
    90 Barta Zoltán                 77  233628 F21BR          15   21:00   73:00   70:00         



73  KAL Kalocsai SE           

     6 Nagy Viktor                  77   45501 F21A            9   69:00    4:00   21:00         



181 KFK KFKI Petőfi Sport HUN 

    11 Kőszegvári Tibor             77  238475 F35A            9   65:00   16:00    7:00         



80  KST Kőbányai Sirály T HUN 

   147 Kormány Anita                79  888349 N21B           10   35:00   25:00    2:00         



88  MEA Miskolci Egyetemi HUN 

    13 Szarvas Gyula                65  505224 F35A            9   77:00   19:00   15:00         



94  NYV NYVSC-Nyírerdő Tá HUN 

   137 Varga Viktória               96 2009077 N16B           10   55:00   91:00   55:00         
   205 Sztojka Milán Szabolcs       03 2009081 F12D           14   41:00   54:00   60:00         
   212 Szentmiklóssy Bálint         01 2009082 F12D           14    5:00   82:00                 
   213 Tisza Levente                04 2009079 F12D           14   53:00   62:00                 
   143 Nagy Krisztina               96 2009089 N16B           10   59:00   82:00                 
   223 Nagy Bettina                 03 2009091 N12D            9   15:00   34:00                 
   214 Lakatos Mátyás               04 2009092 F12D           14   29:00   90:00                 
   124 Nagy Dóra                    99 2009090 N14B           25   15:00   33:00   31:00         
   177 Nagy Zsófia                  00 2009088 N12C           20    5:00   39:00   42:00         
   220 Surányi Kinga                02 2009083 N12D            9    3:00   14:00   42:00         
   133 Dobos Beatrix                99 2009095 N14B           25   25:00   66:00                 
   224 Dobos Krisztina              02 2009094 N12D            9   31:00    6:00                 
   222 Bagoly Luca Enikő            03 2009096 N12D            9   23:00   26:00   48:00         
    72 Bagoly Ferenc András         00 2009097 F12C           14   61:00   79:00   63:00         
   199 Surányi Judit                74 2009084 NYÍLT          14    4:00   23:00   37:00         
    85 Surányi Gábor                76         F21BR          15                   50:00         
   107 Nagyné Matolcsi Judit        75 2009087 N35A           12    6:00   23:00   41:00         
   215 Jóvári Norbert               03 2009093 F12D           14   13:00   46:00                 
    83 Varga Gábor                  94 2009078 F21BR          15   25:00   88:00   42:00         
    88 Serfőző Ernő                 76 2009086 F21BR          15   17:00   82:00   62:00         



633 PAT Pista Autósport é HUN 

   156 Fellegi Ivett                85   46035 N21B           10   41:00   49:00                 



762 STE Szabolcs-Szatmár- HUN 

     5 Liskány András               92  233581 F21A            9   57:00   12:00   17:00         
   152 Liskány Diána                86   45904 N21B           10   44:00   52:00   22:00         
   154 Liskány Krisztina            88   45905 N21B           10   56:00   28:00   30:00         
   160 Liskányné Jáhor Anikó        61  233583 N50B            7   66:00    1:00   31:00         
   134 Zelei Andrea                 97 1394553 N16B           10   63:00   85:00   49:00         
    32 Bajzáth Péter                99         F14B           22                   41:00         
   188 Bajzáthné Tóth Gabriella     72         NYÍLT          14                    4:00         
    87 Havas Péter János            83 1394557 F21BR          15   41:00   64:00   58:00         
    61 Bajzáth Tamás                03         F10C            7                   10:00         



125 TTE Tipo Tájfutó és K HUN 

    60 Rácz Márton                  36 2009075 F65B            4   12:00   19:00   15:00         
    86 Szlávik Zoltán dr.           73  232752 F21BR          15   37:00   85:00   54:00         



0   Üres                      

     7 Üres                                    F21A            9   85:00   28:00   25:00         
    36 Üres                                    F14B           22    4:00   41:00   53:00         
    50 Üres                                    F55B           10    5:00   63:00   57:00         
    66 Üres                                    F10C            7   40:00   13:00   20:00         
    76 Üres                                    F12C           14   65:00   75:00   71:00         
    94 Üres                                    F21BR          15   53:00   67:00   86:00         
   102 Üres                                    N35A           12   46:00   53:00   21:00         
   128 Üres                                    N14B           25   49:00   27:00   39:00         
   139 Üres                                    N16B           10   53:00   88:00   59:00         
   158 Üres                                    N50B            7   46:00    5:00   23:00         
   166 Üres                                    N10C            4   10:00    5:00    6:00         
   184 Üres                                    N12C           20   35:00   55:00   56:00         
   195 Üres                                    NYÍLT          14   44:00    5:00   25:00         
   193 Üres                                    NYÍLT          14   52:00   17:00   19:00         
   197 Üres                                    NYÍLT          14   36:00   11:00   31:00         
   189 Üres                                    NYÍLT          14   28:00   29:00    7:00         
   191 Üres                                    NYÍLT          14   12:00   35:00   13:00         
   207 Üres                                    F12D           14   37:00   70:00   66:00         
   221 Üres                                    N12D            9   27:00   18:00   45:00         
    10 Üres                                    F35A            9   62:00    1:00    3:00         
    58 Üres                                    F65B            4    8:00   15:00    7:00         
    43 Üres                                    F16B            6   10:00   65:00   74:00         
   153 Üres                                    N21B           10           46:00   26:00         



129 VBT Veszprémi Bridzs  HUN 

   108 Palumbi Edit                 68  332896 N35A           12   22:00   56:00