PÁLYAADATOK

ORSZÁGOS DIÁKOLIMPIA
RÖVIDTÁV VÁLTÓ NORMÁLTÁV
Kategória táv szint pont Kategória táv szint pont Kategória táv szint pont
F II* 1540/ 2500 10 10 F II* 2300/ 3700 70 6
F III 1860 10 11 FÉRFI F III 4600 100 12
F IV 2390 20 17 F III 4400 45 17 F IV 5200 120 16
F V 3030 20 19 F IV 5200 50 21 F V 6800 220 20
F VI 3360 30 20 F V-VI 5700 70 19 F VI 9000 280 26
N II* 1490/ 2600 10 10 N II* 2300/ 3700 70 6
N III 1830 10 12 NŐI N III 3200 80 10
N IV 2120 20 15 N III 3600 35 18 N IV 4400 90 11
N V 2570 20 18 N IV 4200 45 17 N V 5000 110 15
N VI 2570 20 18 N V-VI 4600 55 19 N VI 5200 120 16

*Az F/N II pályák a szalaggal segítve (FII és NII eltérő színű szalag)

CSÁKVÁR KUPA
Kategória RÖVIDTÁV KÖZÉPTÁV NORMÁLTÁV
táv szint pont táv szint pont táv szint pont
F21B 3360 30 20 6200 90 20 9000 280 26
F21C 2390 20 17 3700 45 17 4200 100 7
F15-18C 1860 10 11 3700 45 17 4200 100 7
F14B 2390 20 17 3200 40 11 4600 100 12
F12C 1860 10 11 2500 25 12 2800 80 7
F10D* 1540/2100 10 10 2200/3300 25 8 2300/3700 70 6
F40 3030 20 19 5600 50 22 6800 220 20
F50 2390 20 17 3600 45 20 5200 120 16
F60 2390 20 17 3600 45 20 4400 90 11
N21B 2570 20 18 5600 50 22 5000 110 15
N21C 2120 20 15 3700 45 17 4200 100 7
N14B 2120 20 15 3100 35 16 3200 80 10
N12C 1830 10 12 2500 25 12 2800 80 7
N10D* 1490/2000 10 10 2200/3300 25 8 2300/3700 70 6
N40 2570 20 18 4100 65 15 4600 100 12
N50 2120 20 15 3100 35 11 3200 80 10
Nyílt kezdő 1830 10 12 3100 35 16 2800 80 7
* Az F/N 10D pályák szalaggal segítve (a rövid- és normáltávún F10D és N10D eltérő színű szalag)