TIPO Kupa 2013Cs 2013.05.02. 19:51
Klubonkénti rajtlistakészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2005

Rajtsz Név                           Szül          Chip Kategória        N1      N2 


24  ARA Alba Regia Atlétikai Klub        HUN  

   563 Fischer Mária                   52         46143 N55              49      87 
   133 Molnár Tibor                    71         46127 F35A             46      82 



64  HER Balatonalmádi Herkules Sporteg   HUN  

   480 Andrási Lajos                   48         45198 F65              30       4 
   491 Komár Béla                      45         45145 F65              48      70 
   567 Komár Béláné                    48         45208 N65              82      30 
   467 Korbély Tibor                   50          4505 F60              75      63 
   465 Vitéz László                    50         45252 F60              84      57 



30  BSC Balatonfüredi Sport Club         HUN  

   512 Kangasmaki Heikki               35        307706 F75              50      21 
   111 Péntek Mátyás                   94       1396184 F21A             83      63 
   320 Péntek Gréti                    96        505296 N18B             30       9 
   145 Péntek Márton                   00       2022218 F14B             14      35 
   407 Péntek Gábor                              505932 NYÍLT-T                     
   368 Péntek Gáborné                            505293 N21C             44      32 



33  BÖF Budai Ősforrás Sport Club        HUN  

   475 Bugár József                    53         45439 F60              99      87 
   556 Jenei Margit                    54         45441 N55              25      66 



35  BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C   HUN  

   503 Argay Gyula                     39         45495 F70              14      45 
   387 Biró Aletta                     47         45481 N21BR            83      76 
   379 Biró Fruzsina                   74         46133 N21BR            75      44 
   495 Csongrádi Jenő                  46          4512 F65              54         
   456 Hegedüs Ábel                    55       1396181 F55              10      46 
   245 Kovács Balázs                   67        500570 F21BR            51      81 
   271 Kálmán Péter                    73        888335 F35BR            80      71 
   482 Lux Iván                        46        500560 F65              72      16 
   376 Madarassy Anikó                 73        505279 N21BR            67      32 
   374 Marosán Ágnes                   77        504276 N21BR            15      24 
   332 Nagy Krisztina                  76       2050670 N21B              3       4 
   446 Urbán András                    60        232759 F50              89         
   521 Hajas Csilla                    64        233618 N40              89      68 
   404 Szegi Amondó Zoltán             64        363436 NYÍLT-T                     
   297 Kálmán Imola                    00       2022204 N14B             13      23 
   362 Kálmán Tamara                   02       2022205 N12C              7      64 
   255 Papp Sándor                     72               F35BR            48       7 
   129 Ürge László                                      F35A             64         
   121 Madarassy Pál                   76           961 F35A             22         
   131 Marosán Dávid                   75         45197 F35A             10         
   527 Ürge-Vorsatz Diána                               N40              71         
   573 Ürge Boróka                                      N10DK            72         
   590 Ürge Dóra (N12D)                                 N10D             40         



863 CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes   HUN  

   210 Gönczi Keve                     01               F12C             49      43 
   584 Gönczi Péter                    03               F10D             20      42 
   191 Szalay András Sebestyén         01               F12C             79       5 
   212 Andreoletti Brúnó               01               F12C             87      47 



41  DNS Debreceni Nagyerdő Sportkör      HUN  

   570 Füleki Emőke                    39         45542 N65              90      48 
   231 Petruszka Imre                  89        233684 F21BR            15      25 
   439 Könnyű István                   60        232830 F50              65      80 
   181 Könnyű Bence                    93        505273 F21B             62      30 
   299 Petruszka Erzsébet              99               N14B             46      29 
   292 Szilágyi Emese                  99               N14B             55       8 
   349 Szilágyi Iringó                 01               N12C             19      25 
   516 Hegedűs Ágnes dr.               70         45543 N40              77      53 



42  DIS DISZ Közéleti, Kulturális és S   HUN  

   461 Szabó László                    54        233504 F55              30      66 
   236 Trócsányi Miklós                87         46068 F21BR            42      45 
   445 Trócsányi Zoltán                61         46069 F50              73         
   385 Trócsányi Eszter                90        416610 N21BR            43      68 
   392 Szabóné Gombási Julianna        64        363492 NYÍLT-K                     
   153 Trócsányi Péter                 97       2025033 F16B             21      24 
   137 Szabó Marcell                   01       2008515 F14B             32      11 
   217 Szabó Milán                     02       2012283 F12C             93      57 
   184 Bojtor Szabolcs                 90        505248 F21B             14      48 



106 DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl        

   136 Leleszi Marcell                 00        339807 F14B             26       8 
   139 Zsigmond Zsombor                01        339808 F14B             20      17 
   152 Göbler Balázs Benedek           98        339810 F16B             13      20 
   290 Zsigmond Száva                  85       9900000 N21A             17         
   291 Tóbis Anita                     00        339802 N14B             34       5 
   293 Bertóti Laura                   00        339803 N14B             25      11 
   303 Tamás Bianka                    99        339806 N14B             40      41 
   355 Spicze Annamária                01        339805 N12C             23      43 
   547 Karczag Réka                    62        339811 N50              88      41 
   803 Simkó Andrea                              339813 NYÍLT-K                     



45  ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu   HUN  

   414 Berecz Gábor Sándor             68        233551 F45              52      23 
   258 Blézer Attila                   64        307551 F35BR            64      19 
   268 Csécs Sándor                    69         45300 F35BR            36      59 
   428 Fekete Zoltán                   67         45280 F45              44      79 
   222 Földváry Péter                  80        363410 F21C             87      45 
   169 Bóta Zsombor                    96        339891 F18B             97      37 
   163 Kucsma Levente                  96        339893 F18B             77      13 
   325 Udvari Lilla                    95        339892 N18B             12      24 
   323 Tóth Enikő                      95        339899 N18B             33      18 
   171 Bóta András                     96        363405 F18B             89      45 
   420 Bózsó Zoltán                    68        332810 F45              76      47 
   614 Bózsó Bence                     00        332814 F15-18C          79      43 
   213 Blézer Barna Hunor              02        332048 F12C             65      49 
   300 Tiszlavicz Veronika             99        332822 N14B             52      32 
   358 Csécs Boglárka                  02               N12C             39      52 
   345 Szemere Boglárka                02        332819 N12C             35      13 
   197 Berecz Máté                     01         45968 F12C             97      17 
   308 Erőss Kinga Elvira              99        332855 N14B             58      56 
   312 Tősi Virág                      98        332807 N16B             39      14 
   206 Kucsma Lehel Péter              02        332811 F12C             83      35 
   276 Kucsma István                   69        690701 F35BR            12      91 
   208 Jacsó Barnabás                  01               F12C             57      39 
   151 Mérai Viktor Benjamin           97        363408 F16B                     16 
   314 Boros Kitti                     97        339890 N16B             15      22 
   278 Jacsó Tibor                     74               F35BR            72      99 
   619 Bárány Tamás                                     F15-18C          61      73 
   623 Cornacchia Eszter                                N15-18C          14      62 
   228 Bátor Szilárd                   71        411983 F21BR            75      13 
   583 Kali Csanád                     03        448965 F10D             28      40 
   622 Oláh Zsófia                     95               N15-18C           8      56 
   800 Révész Zoltán                                    NYÍLT-T                     
   712 Kovács-Sebestyény Csilla        74        339895 N21B             69      70 
   806 Balla Áron                                       NYÍLT-T                     
   807 Csábi Attila                                     NYÍLT-K                     
   808 Zsélyi Zsófia                                    NYÍLT-K                     



46  ETC Egri Testedző Club               HUN  

   453 Honfi Gábor                     55         45471 F55              26      34 
   180 Hráb Dániel                     91        411934 F21B             20      24 
   535 Kiss Teodóra                    68         45104 N45              79      58 
   447 Kovács József                   58         45108 F55              34      10 
   110 Lajszner Attila                 73        416614 F21A             17      57 
   549 Marczis Márta                   61        307513 N50              79      53 
   483 Nagy Árpád dr.                  44           942 F65              36      22 
   542 Radics Anna                     65        416659 N45              87      86 
   183 Repka Dániel                    91        233552 F21B             56      42 
   285 Simon Ágnes                     74         45235 N21A             29      77 
   177 Szajkó Csaba                    85         46004 F21B              8       6 
   470 Tóth Sándor                     51           948 F60              60      72 
   287 Bartus Petra                    94         45927 N21A              5      85 
   185 Bakos Gábor                     89        332806 F21B             80      54 
   330 Erős Evelin                     95        363409 N18B             36      39 
   233 Ficsor Ferenc                   75               F21BR            66      33 
   591 Kocsik Eszter                                    N10D             54      14 



23  EK Egyesületen kívüli                HUN  

   489 Gáncs Kálmán                    47         45444 F65              90      58 
   398 Mérai Péter                     69       1401560 NYÍLT-T                     
   399 Nagy Tibor                      79       2050669 NYÍLT-T                     
   425 Jóni János                      64               F45                      67 
   577 Lázár Tamara                                     N10DK            78         
   801 Illés József                             7801040 NYÍLT-T                     
   802 Lázár János                                      NYÍLT-T                     
   805 Bodor Zsolt                               233595 NYÍLT-K                     



106 FRA FRA                                   

   189 Leroy Simon                               852304 F21B             68         



232 FSC Futárok Sport Club               HUN  

   234 Balogh Péter                    77        232837 F21BR            63      37 
   412 Csikós Miklós                   55        307508 F45                      15 
   267 Juhász Roland                   76        416653 F35BR            96      55 
   448 Kiss Tibor                      57        888337 F55              14      14 
   450 Kubacsek József                 56        307745 F55              46      22 
   366 Kubacsek Éva                    87        233652 N21C             56      20 
   261 Lukács Zsolt                    73               F35BR             4      31 
   126 Nagy Tibor                      69        307511 F35A             52      40 
   518 Nagyné Bódis Borbála            72        411938 N40              80      59 
   225 Petró Árpád                     80               F21BR            72       1 
   463 Petró Géza                      53        505209 F60              51      51 
   289 Rusvai Katalin                  93        363428 N21A              9      93 
   437 Rusvai László                   62        363425 F50              81      72 
   340 Rusvai Mónika                   89        363427 N21B              9      52 
   540 Rusvainé Barócsi Katalin        65        363426 N45              63      78 
   227 Spisák László                   90       1300068 F21BR            21       9 
   265 Lénárt István                   68        232823 F35BR                    47 
   123 Bakos Béla                      70        232824 F35A                     22 
   616 Tóth Áron                                        F15-18C          31      55 
   241 Konkoly Gergely                 79               F21BR            84      65 
   239 Szikra Zoltán                   77       2050690 F21BR            30      57 
   370 Balogh Edina                    79       2050688 N21BR            23       8 



54  FMT FŐMTERV SK                            

   249 Laták Rudolf                    74         46132 F21BR            45      97 



57  GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub           HUN  

   335 Dékány Andrea                   87        233556 N21B             45      22 
   389 Dékány Szilvia                  89        233557 N21BR            59      84 
   229 Füleki Dániel                   86        233554 F21BR                    17 
   256 Komjáti Attila                  77               F35BR             8      11 
   421 Mohácsy Tamás dr.               64        233540 F45              48      51 
   504 Perényi János                   42        233558 F70               6      48 
   423 Rácz Csaba                      66        211876 F45              96      59 
   469 Szalóki Rezső                   52        233560 F60              54      69 
   107 Tóth Ádám                       86        502372 F21A             95      39 
   282 Kiss György ifj.                74        232781 F35BR            92         
   548 Szalai Éva                      63        206013 N50              70      47 
   173 Mohácsy Ádám                    96       2022214 F18B             93      53 
   165 Lehotai Róbert                  96       2022212 F18B             53      21 
   115 Pintér Ábel                     93        505252 F21A              5      87 
   220 Győri János Attila              64        232806 F21C             81      33 
   203 Simon Gábor                                      F12C             53      29 
   522 Szentirmay Judit                                 N40              83      71 
   419 Tengely Sándor                                   F45              28      43 
   193 Molnár Balázs                                    F12C             73       9 
   588 Tengely Luca                                     N10D             56       8 
   405 Kálnási Zsolt                                    NYÍLT-T                     
   161 Major Norbert                   95       2022213 F18B             69       5 
   578 Simon Veronika                                   N10DK            70      90 
   572 Komjáti Orsolya                                  N10DK            74      78 
   361 Fodor Eszter                    01               N12C              1      61 
   580 Lehotai Péter                                    F10D             18         
   704 Balogh Réka                     93               N21B                     64 



61  HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle   HUN  

   458 Balla Sándor                    54          5622 F55              38      54 
   391 Katona Ferenc dr.               56        233691 NYÍLT-K                     
   442 Kerényi Dénes                   57         45191 F50              85      92 
   552 Kármán Katalin                  58          4494 N50              82         
   435 Vankó Péter                     59         45470 F50              69      64 
   440 Muliter Gábor                   61        888341 F50              93      84 
   551 Muzsnai Ágota dr.               55        232846 N50              67      65 
   519 Győrffy Gabriella               67           960 N40              56         



63  MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako   HUN  

   117 Györgyi Péter                   89        411905 F21A             23         
   118 Györgyi Ábel                    92       1000060 F21A             47         
   119 Györgyi-Ambró Gergely           89        416665 F21A             77         
   120 Mets Márton                     89        502915 F21A             65         
   106 Tornai Szabolcs                 71        339871 F21A             89      33 
   108 Kain Gergely                    78        339872 F21A             35      45 
   615 Marosffy Bálint                 98         45414 F15-18C          73      49 
   357 Zempléni Lilla                  03        411949 N12C             25      49 
   301 Gárdonyi Csilla                 01        888342 N14B             10      35 
   201 Gárdonyi Soma                   02       2050677 F12C             67      25 
   316 Maácz Fruzsina                  98               N16B             23      30 
   334 Józsa Dorottya                  77        411982 N21B             27      16 



62  KOS Hegyvidék-KFKI Optimista Sport   HUN  

   513 Szabon János                    38       2022221 F75              70         
   451 Ormay György                    57        332835 F55              22      26 
   443 Zempléni András dr.             60        233619 F50                      96 
   543 Ormay Éva                       63        332834 N50              85      17 
   607 Ormay Péter                     08               F10DK            88      70 



179 HSP Hidegkúti Spartacus Sport és K   HUN  

   529 Bányai Réka                     67        411955 N40              65      92 
   526 Horváti Réka                    70        233657 N40              86      83 
   459 Lenkei Győző                    57         45351 F55              18      58 
   559 Lenkeiné Halasi Erzsébet        56         45350 N55              37      75 
   431 Marton János                    68        505203 F45              84      91 
   438 Szőcs László                    58        307553 F50              97      76 
   478 Szűcs B. Levente                50         45176 F60              78      96 
   497 Nagy Dezső                      39        232658 F70              18      27 
   199 Néda Tamás                      02               F12C             69      21 
   364 Néda Júlia                      02               N12C              3      70 
   128 Szűcs Attila                    70       7117117 F35A             70      52 



225 HBS Honvéd Bottyán Sportegyesület    HUN  

   493 Kovács András                   48        222987 F65              42      82 
   468 Vincze István                   49          4466 F60              96      66 
   454 Zsilkin Viktor                  56         45168 F55              54      38 
   555 Takács Zsóka                    57       2019783 N55              13      63 



105 XHEZ HUFEZE  SK -PÁsztó              HUN  

   460 Czimer József                   54        211847 F55              62      62 



106 HUF HUFEZE Pásztó                         

   273 Hugyecz Zoltán                  72        222920 F35BR           104      79 



105 HOD Hód-mentor sport és műpártoló    HUN  

   178 Forrai Gábor                    79       1396251 F21B             50      12 
   182 Forrai Miklós                   79        888365 F21B             74      36 



69  JMD Jászapáti, Gróf Széchenyi Istv   HUN  

   415 Halaj László                    68         45396 F45              24      27 
   248 Zagyi László                    67         45166 F21BR            36      93 
   214 Halaj Balázs                    01               F12C             61      51 
   240 Kiss Dénes                      78        363486 F21BR            24      61 
   286 Sisa Dorottya                   89        416658 N21A             25      81 



106 KZS Kecskeméti Zöld Sportok Egyesü        

   259 Kiszel Sándor                   77       2022202 F35BR           100      23 
   339 Bánki Jusztina                  74        888366 N21B             33      46 
   579 Kiszel Gergő                                     F10D             16      32 



181 KFK KFKI Petőfi Sportkör             HUN  

   507 Balla Sándor                    25         45403 F75B             54       6 
   530 Ebinger Mónika                  70        232801 N40              98      95 
   264 Nagy Gábor                      77        233659 F35BR            84      43 
   520 Schultheisz Edina               70           930 N40              59      65 
   130 Schultheisz György              69           929 F35A             16      64 



226 MCB Maccabi Vívó és Atlétikai Club   HUN  

   262 Bozsó Norbert                   76       9760613 F35BR            20      35 
   383 Korbély Barbara                 80         46105 N21BR            51      60 
   260 Nyári Sándor                    74        411994 F35BR            68      27 
   270 Paskuj Mátyás                   67         45244 F35BR            56      67 
   381 Kanász-Nagy Erzsébet            77        411914 N21BR            35      52 
   605 Nyári Levente                   08        231915 F10DK            92      66 



106 MAT Mazsola Tájfutó és Természetba        

   179 Finta Zoltán                    73               F21B             32      18 
   207 Finta András István             02        448953 F12C             63      37 
   305 Finta Sára Katalin              99       2022192 N14B             19      47 



86  MSE Megalódusz Sportegylet           HUN  

   492 Bogdanovits András              48          4461 F65              78      76 
   410 Gillich István                  66         45101 F45                       7 
   514 Gillichné Kalocsai Adrienn      69        416673 N40                      47 
   523 Simkó Livia                     73       1396240 N40              95      74 
   617 Vojnár Dániel                   96       1396277 F15-18C          19      61 
   409 Simkó Zoltán                    76       1396241 NYÍLT-T                     



89  MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba   HUN  

   471 Ludvig István                   53         45376 F60              90      75 
   534 Ludvig Ágnes                    54         45375 N45              55      54 
   244 Matics Gyula                    75         46082 F21BR             6      77 
   373 Tóth Ágnes                      67        411967 N21BR            87      20 
   416 Weiler Zsolt                    62        232799 F45              68      31 
   418 Dalos Attila                    67       1396205 F45              80      39 
   430 Maácz Miklós                    66        448969 F45              40      87 
   476 Bölcsföldi István               49        307731 F60              63         



96  OSC Orvosegyetem Sport Club          HUN  

   338 Füzy Judit                      72        505232 N21B             39      40 
   275 Gárdonyi Márk                   73        233541 F35BR                    87 
   554 Karsai Klára                    52         45422 N55               7      60 
   434 Szlatényi Ferenc                61       2056161 F50             101      60 
   533 Teo Dóra                        66       2056160 N45              59      50 
   804 Szabadi Ildikó                  76        222993 NYÍLT-T                     



102 PSE Postás Sport Egyesület           HUN  

   104 Gösswein Csaba                  85       2004470 F21A             53      21 
   501 Schell Antal                    39          4491 F70              34      39 
   565 Schell Antalné                  42          4492 N65              98      18 



100 PVS Pécsi Vasutas Sportkör           HUN  

   426 Pataki Gábor                    67        670122 F45              88      71 
   315 Pataki Réka Dalida              99        990801 N16B             27      26 
   350 Pataki Virág Lara               02        911002 N12C             21      28 



101 PVM Pécsi Vörös Meteor SK            HUN  

   269 Ambrus Sándor                   70        232809 F35BR            24      63 
   474 Lajtai Sándor                   51       2050667 F60              69      84 
   455 Kóger Gyula                     55       1396202 F55              50      42 
   539 Mátyás Ildikó                   63        700001 N45              67         
   560 Kühn Edit                       52       1396204 N55              43      78 



833 XAYL ROM-1 Ady Líceum SC             ROM  

   154 Divin Péter                     98        505263 F16B             29      28 
   125 Divin György                    70        505262 F35A             28      34 
   394 Divin Anna                      70        505265 NYÍLT-K                     
   359 Divin Judit                     02        505264 N12C             43      55 
   237 Bordás Szabolcs                 79        505271 F21BR            27      49 
   156 Ferenczi Márk                             505261 F16B             45      36 
   242 Závodszky Tamás                           505274 F21BR             9      69 
   257 Pap Gáspár                                211801 F35BR            28      15 
   613 Balaskó László                            211802 F15-18C          49      37 



72  SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye   HUN  

   127 Nagy Ákos                       69        339847 F35A              4      46 
   524 Nagy Ákosné                     72           971 N40              53      77 
   328 Goldmann Júlia                  96        443161 N18B             24      33 
   168 Tábori Milán                    96        443169 F18B             85      33 
   174 Horváth Ádám                    95        443162 F18B             65      57 
   149 Deák Maximilián Bened           98        339852 F16B             25       8 
   155 Stork Mihály                    97        888351 F16B             17      32 
   313 Fésűs Evelin Anna               97        443159 N16B             19      18 
   304 Goldmann Kata                   00        339851 N14B             28      44 
   360 Varga Petra                     02        448971 N12C             41      58 
   351 Nagy Szilvia                    03        339847 N12C             13      31 
   306 Kovács Flóra                    99        443163 N14B              7      50 
   406 Stork Joachim Gábor             66        505278 NYÍLT-T                     
   395 Varga István                    66        888354 NYÍLT-K                     
   157 Stork Gábor                     98        339850 F16B             37      40 
   396 Varga Dániel                    96        339849 NYÍLT-K                     
   347 Angyal Anna                     02        339853 N12C             17      19 
   246 Babka Miklós                    77        416618 F21BR            33      85 



107 SSC Siketek Sport Club               HUN  

   525 Szebeliné Toldi Éva             69        232845 N40              74      80 
   336 Seres-Kormány Anita             79        888349 N21B             15      28 
   188 Boros Imre                      77       2042377 F21B             26      72 
   342 Tüskéné Borszéki Erika          77        307516 N21B             63         



137 SAS Silvanus Sportegyesület          HUN  

   417 Harkányi Csaba                  55          5611 F45                      35 
   509 Kozma László                    36          4474 F75B             62      12 
   557 Szabó Zsuzsanna                 54           935 N55              61      69 
   531 Tóthné Schuch Anikó             71         45322 N40              92         
   402 Tóth Zoltán                     69        233515 NYÍLT-T                     
   612 Tóth Erik                       99        233516 F15-18C          43      31 
   574 Tóth Dorottya                                    N10DK            76      82 
   477 Komoróczki András               51        448972 F60              93      93 



479 SIR Sirályok Sportegyesület          HUN  

   272 Szabó Péter                     76               F35BR            16      75 
   599 Szabó Bence                                      F12D              6      52 



762 STE Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei    HUN  

   283 Liskány Diána                   86         45904 N21A             21      69 
   436 Liskány József                  61         45118 F50              61      68 
   377 Liskány Krisztina               88         45905 N21BR            19      36 
   546 Liskányné Jáhor Anikó           61        233583 N50              91      35 
   247 Havas Péter János               83       1394557 F21BR            54      89 



487 SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó Spor   HUN  

   494 Blum László id.                 48         45574 F65              12      88 
   490 Kéri Gerzson Ferenc             44        505202 F65              84      64 
   487 Homoki Géza                     47         54753 F65              24      46 
   337 Kovács Júlia Virág              91        505227 N21B             51      34 
   333 Kovács Ágnes                    81        448990 N21B             21      10 
   408 Tóth Zoltán                              2050652 NYÍLT-T                     
   479 Kéki Miklós                     52       2050679 F60              81      99 
   561 Lovász Márta                    52       2050678 N55              31      81 



113 SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle        

   485 Sindely Pál dr.                 47         45237 F65              60      34 



115 HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesület   HUN  

   187 Berecz Gábor                    84         45588 F21B             38      66 
   371 Szalai Katalin                  82        307757 N21BR            27      12 
   238 Illés Péter                     83        232789 F21BR            60      53 



106 SKS Sárvári Kinizsi Sportegyesület   HUN  

   505 Tóth János                      43        505288 F70              30      51 
   353 Schenk Anna                     02               N12C             15      37 



119 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn   HUN  

   568 Cser Krisztina                  42         45462 N65                      36 
   427 Egei Tamás                      63        363439 F45              36      75 
   472 Gyalog László                   49           907 F60              57      78 
   230 Gyalog Zoltán                   80        502370 F21BR            12      21 
   232 Morandini Viktor                87        502387 F21BR            57      29 
   400 Oszkó László                    65        800002 NYÍLT-T                     
   401 Oszkóné Simon Ildikó            67        236366 NYÍLT-T                     
   243 Zai Bálint                      86        236368 F21BR            18      73 
   160 Turschl Bence                   99       2009006 F16B             33      52 
   321 Egei Petra                      96        232822 N18B             18      12 
   105 Liszka Krisztián                92        307504 F21A             59      27 
   620 Toldi Bence                     96        232818 F15-18C          67         
   341 Károlyi Hanga                   92         45126 N21B             57      58 
   403 Gyalogné Dobróka Anett          80        437621 NYÍLT-T                     
   324 Liszka Eszter                   96        339833 N18B              9      21 
   134 Ormay Mihály                    99       2022123 F14B             17       2 
   176 Lengyel Ádám                    96        363480 F18B             81         
   307 Hajnal Dorottya                 00          4508 N14B             37      53 
   103 Sulyok Ábel                     93       2022137 F21A             29      15 
   326 Weiler Virág                    96       2022128 N18B             39      27 
   536 Krasznai Orsolya                64        233677 N45              71      62 
   148 Egei Patrik                     98       1396221 F16B             41       4 
   150 Weiler Vilmos                   97        363497 F16B              9      12 
   140 Weiler Vince                    99        363499 F14B             11      20 
   310 Völgyesi Melody                 97       2022142 N16B              7       6 
   158 Zacher Márton                   98       2022143 F16B             49      44 
   296 Vankó Milena                    99         45929 N14B             16      20 
   235 Magyari Árpád                   66               F21BR            78      41 
   317 Nagy Viktória                   98       2022132 N16B             35      34 
   144 Pintér Balázs                   99       2022135 F14B             23      32 
   112 Bakó Áron                       92       2022121 F21A             41      69 
   101 Egri Bálint                     94               F21A             71       3 
   142 Barta Gergely                   00               F14B             35      26 
   146 Vidor Gergely                   99               F14B             44      38 
   298 Zacher Enikő                    00               N14B             49      26 
   294 Zacher Noémi                    00               N14B             31      14 
   138 Kálmán Erik                     99       2022201 F14B             29      14 
   302 Bartók Annamária                00               N14B             43      38 
   593 Bauer Anna Margit               03               N10D             34      18 
   329 Mészáros Lili                   96               N18B              3      36 
   195 Buzás Benedek                   01               F12C             81      13 
   618 Tárkányi Lőrinc                 96               F15-18C          55      67 
   204 Toldi Levente                   02       2022139 F12C             71      31 
   200 Bujdosó Zoltán                  02        888363 F12C             75      23 
   603 Bujdosó Márk                    08       2056155 F10DK            84      62 
   263 Bujdosó István                  64       2050686 F35BR            88      39 
   219 Fey Mihály                      02               F12C             85         
   595 Horváth Lilla                   03               N10D             42      22 
   582 Klement Kelén                   03               F10D             26      38 
   266 Klement Gábor                   73               F35BR            32      51 
   397 Jámbor Kinga                                     NYÍLT-K                     
   424 Koltai Zoltán                   67               F45                      63 



120 THT Tapolcai Honvéd Sport Egyesüle        

   122 Vereszki Tibor                  76       2050691 F35A             34      16 



230 TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó Ho   HUN  

   528 Federics Éva                    72       7721004 N40              68      89 
   413 Gillich György                  68       7680424 F45              72      19 
   274 Pokornyik Tibor                 62       7621001 F35BR            40      83 
   167 Pokornyik Bence                 95       7950530 F18B             73      29 
   295 Gillich Dóra                    99       7990516 N14B             22      17 
   363 Gillich Luca                    02       7020813 N12C              9      67 



125 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő    HUN  

   499 Hargitai István                 43        411927 F70              22      33 
   190 Mihályi Ferenc                  84       2026128 F21B             86      84 
   164 Hajdu Erik                      96       2022197 F18B             57      17 
   309 Hajdu Frida                     98       2022198 N16B             11       2 
   162 Dalos Máté                      97       1396156 F18B             49       9 
   344 Hajdu Nelli                     01        307751 N12C              5      10 
   192 Egei Balázs                     01       1396220 F12C             59       7 
   135 Nagy Gergely Kartal             00               F14B              8       5 
   589 Kocsis Fanni                    03               N10D             38      10 
   198 Huszár Balázs                                    F12C             55      19 
   194 Osztie Gergő                                     F12C             51      11 
   346 Fésűs Panni                                      N12C             37      16 
   597 Dalos Réka                                363496 N10D             46      26 
   610 Lengyel Balázs                                   F15-18C          13      19 
   356 Lengyel Krisztina               02               N12C             33      46 
   586 Juhász Emília                                    N10D             50       4 
   354 Székely Rozi                                     N12C             29      40 
   196 Karakai Áron                                     F12C             47      15 
   209 Kovács Botond                                    F12C             89      41 
   352 Tóth Blanka                     01       2022200 N12C             31      34 
   484 Gombkötő Péter dr.              44         45138 F65              96      28 
   587 Tóth Barbara                    03               N10D             36       6 
   609 Simara Balázs                   96               F15-18C          37      13 



128 TSE Törekvés Sport Egyesület         HUN  

   429 Argay Gyula                     66           896 F45              60      83 
   132 Néda László                     72        416668 F35A             58      76 
   216 Argay Zsolt                     02               F12C             95      55 
   576 Argay Zsófia                                     N10DK            66      86 



131 VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle   HUN  

   277 Németh Zsolt                    65        411963 F35BR            60      95 
   537 Németh Zsoltné                  68        411961 N45              91      66 



106 VTC Veszprémi Tájfutó Club                

   226 Vajda Balázs                    78               F21BR            39       5 



134 ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut        

   496 Bányai Attila                   41         45158 F70              38      24 



136 ZSC Zöld Sportok Clubja                   

   473 Kovács Attila                   51         45171 F60              66      81