Nógrád Nagydíj 2013K 2013.05.14. 19:53
Klubonkénti rajtlistakészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2005

Rajtsz Név                           Szül SI dugó Kategória        N1      N2 


23  EK Egyesületen kívüli HUN 

   100 Asboltné Kerekes Ágnes          69  416604 N40           93:00   20:00 
   101 Brassard Pierre                 50  350860 F60           21:00   48:00 
   102 Burian Hana                     69         NYK                  118:00 
   103 Burian Lóránt                   97         NYT                   67:00 
   104 Cormier Ginette                 49         NYK           14:00  100:00 
   105 Czakó Boglárka                  03         N10D                  60:00 
   106 Gáncs Kálmán                    47   45444 NYT                         
   107 Gond Gergely                    91   45140 F21BR         45:00   75:00 
   108 Illés József                    78 7801040 NYT           86:00   81:00 
   109 Illés Vilmos                    00   45297 F70           12:00         
   110 Kotolics János                  00         F45           58:00   72:00 
   111 Mérai Péter                     69 1401560 F40           79:00  118:00 
   112 Nagy Tibor                      79 2050669 NYT                   87:00 
   113 Stark Edina                     83         NYK            6:00         
   114 Stark Ferencné                  55         N55           45:00         
   115 Tabard Christophe               72  229135 F40           82:00  122:00 
   116 Tas Dávid                       77   45125 F21BR         53:00  125:00 
   117 Tóth László                     70         F35                   70:00 
   118 Tóth Márton                     02         F10D                  36:00 
   119 Vágó Szilvia                    72         NYK                  114:00 
   120 Van Bruggen Mark                46 2020138 F65          100:00  111:00 



24  ARA Alba Regia Atléti HUN 

   121 Fischer Mária                   52   46143 N60           41:00   71:00 
   122 Vékony Andor                    55     980 F55                         
   123 Vékonyné Árva Katalin           73    5630 NYT           64:00         
   124 Vékony Vanda                    99  443188 N16B           7:00   62:00 
   125 Vékony Janka                    02  443189 N12C          41:00   61:00 



30  BSC Balatonfüredi Spo HUN 

   126 Kangasmaki Heikki               35  307706 F75            5:00    1:00 
   127 Péntek Mátyás                   94 1396184 F20A          25:00   41:00 
   128 Péntek Gréti                    96  505296 N18B          40:00   17:00 
   129 Péntek Márton                   00 2022218 F14B          74:00    7:00 
   130 Péntek Gáborné                      505293 N21C          70:00  112:00 



35  BEA Budapesti Egyetem HUN 

   131 Biró Aletta                     47   45481 N21BR         89:00   36:00 
   132 Biró Fruzsina                   74   46133 N21BR         91:00         
   133 Biró Fruzsina                   74   46133 N21B                 104:00 
   134 Biró Fruzsina                   74   46133 N21BR         93:00         
   135 Biró Gergely                    69   45480 F40           87:00  134:00 
   136 Biró Áron                       77   45275 F21BR         42:00  147:00 
   137 Csongrádi Jenő                  46    4512 F65           95:00  121:00 
   138 Hegedüs Ábel                    55 1396181 F55            6:00   37:00 
   139 Hegedüs Ábel                    85  505290 F21BR         52:00   71:00 
   140 Hegedüs Ágnes                   49  222979 N60           37:00   75:00 
   141 Kovács Balázs                   67  500570 F21BR                107:00 
   142 Kálmán Péter                    73  888335 F40           62:00  108:00 
   143 Lada Nikolett                   79     964 N21BR         96:00   28:00 
   144 Madarassy Anikó                 73  505279 N40           82:00    6:00 
   145 Marosán Ágnes                   77  504276 N35           10:00   11:00 
   146 Muszély György                  42  448951 NYT           91:00         
   147 Nagy Krisztina                  76 2050670 N35            1:00    3:00 
   148 Szecsődi Ákos                   42   45498 F70            7:00   12:00 
   149 Töreky Ákos                     71    1000 F40           77:00  104:00 
   150 Urbán András                    60  232759 F50           26:00  136:00 
   151 Hajas Csilla                    64  233618 N40           90:00   30:00 
   152 Szegi Amondó Zoltán             64  363436 NYT           84:00   55:00 
   153 Kálmán Imola                    00 2022204 N14B          24:00   79:00 
   154 Kálmán Tamara                   02 2022205 N12C          48:00   65:00 
   155 Tunyogi Bendegúz                91 2056191 F21C          82:00  101:00 



36  CBD Ceglédi Bem Vasut HUN 

   156 Gábor József                    78   45283 F21B         100:00   44:00 
   157 Gábor Anita                     80   46046 N21B          70:00   92:00 



41  DNS Debreceni Nagyerd HUN 

   158 Füleki Emőke                    39   45542 N65           17:00   83:00 
   159 Vadász Tamás                    64  416629 F45           39:00   64:00 
   160 Vadászné Kerese Andrea          67   45544 N45           73:00   92:00 
   161 Szilágyi Emese                  99         N14B          44:00   39:00 
   162 Szilágyi Iringó                 01         N12C          46:00   43:00 
   163 Hegedűs Ágnes dr.               70   45543 N40           97:00   26:00 



42  DIS DISZ Közéleti, Ku HUN 

   164 Filó Bernát                     90     990 F21BR         49:00  135:00 
   165 Filó György                     63   45419 F50           34:00  128:00 
   166 Szabó László                    54  233504 F55           13:00   57:00 
   167 Trócsányi Miklós                87   46068 F21BR         82:00   55:00 
   168 Trócsányi Eszter                90  416610 N21BR         88:00   34:00 
   169 Szabóné Gombási Julianna        64  363492 NYK            8:00   96:00 
   170 Trócsányi Péter                 97 2025033 F16B           7:00   96:00 
   171 Bojtor Szabolcs                 90 9005283 F21A          23:00   81:00 
   172 Szabó Marcell                   01 2008515 F12C          74:00   77:00 
   173 Szabó Milán                     02 2012283 F12C          76:00   81:00 



43  DTC Diósgyőri Tájékoz HUN 

   174 Gerzsényi Zsolt                 70  500888 F40           83:00  114:00 
   175 Karczag Réka                    62  222938 N50           52:00   83:00 
   176 Less Áron                       80   45313 F21A          33:00         
   177 Less Áron                       80   45313 F21BR                 67:00 
   178 Montovay Emília                 60         N50           54:00   75:00 
   179 Sümegi János                    86   46042 F21A           1:00         
   180 Sümegi János                    86   46042 F21B                  40:00 
   181 Tölgyesi Tamás                  93  222963 F20A          34:00   21:00 
   182 Várady Szilvia                  64  233510 N45           62:00   90:00 
   183 Zsigmond Száva                  85 9900000 N21A          25:00    6:00 
   184 Zsigmond Vanda                  90  222950 N21A          18:00   14:00 
   185 Kirilla Péter                   94  222934 F20A          31:00   45:00 
   186 Tugyi Levente                   94 9940627 F20A          24:00   29:00 
   187 Tamás Bianka                    99  339806 N14B          29:00   35:00 
   188 Demeter Zoltán                  71  222955 F21BR         43:00  113:00 
   189 Demeter Ambrus                  00   46034 F14B          73:00   43:00 
   190 Bertóti Laura                   00  222928 N14B          46:00   83:00 
   191 Tóbis Anita                     00  222936 N14B          34:00   57:00 
   192 Magyar Kata                     01  222935 N14B          22:00   91:00 
   193 Ledniczky Virág                 00  222931 N14B          20:00   71:00 
   194 Ledniczky Zsolt                 72         F40           61:00         
   195 Simkó Andrea dr.                    222958 NYK           12:00  116:00 
   196 Demeterné Láng Judit                222957 NYK           23:00  120:00 
   197 Göbler Balázs Benedek           98  222954 F16B          17:00   90:00 
   198 Leleszi Marcell                 00  222952 F14B          66:00   23:00 
   199 Zsigmond Zsombor                01  222953 F14B          77:00         
   200 Zsigmond Zsombor                01  222953 F12C                  87:00 
   201 Göbler Thomas                       222959 NYK           25:00  104:00 
   202 Kovács Eszter                   97  222937 N16B           2:00   32:00 
   203 Demeter Ágoston                 02  222949 F12D           3:00  108:00 



45  ESP Egri Spartacus Tá HUN 

   204 Berecz Gábor Sándor             68  233551 F45           37:00   86:00 
   205 Bátor Szilárd                   71  411983 F40           71:00  120:00 
   206 Fekete Zoltán                   67   45280 F45           40:00   98:00 
   207 Szacska Nikolett                87  307785 N21B                 108:00 
   208 Bakos Péter                     79  332804 F21BR                117:00 
   209 Bózsó Zoltán                    68  332810 F45           56:00         
   210 Bózsó Bence                     00  332814 F14C          81:00         
   211 Berecz Máté                     01   45968 F12C          65:00   95:00 
   212 Jacsó Barnabás                  01   45971 F12C          60:00   85:00 
   213 Kovács-Sebestény Csilla         74  339895 N35            9:00   13:00 
   214 Jacsó Tibor                     74  363406 NYT           88:00   45:00 
   215 Dobrocsi Levente                03         F10D          16:00   38:00 
   216 Varga Gergő                     03         F10D          14:00   56:00 



46  ETC Egri Testedző Clu HUN 

   217 Daragó Zsófia                   86  307514 N21BR         90:00   38:00 
   218 Honfi Gábor                     55   45471 F55            4:00   65:00 
   219 Hrenkó László                   59 1396234 F50           28:00  142:00 
   220 Kiss Teodóra                    68   45104 N45           63:00   66:00 
   221 Kovács Zita                     88     943 N21B          58:00  102:00 
   222 Kovács Ádám                     86  505216 F21A          29:00   41:00 
   223 Lajszner Attila                 73  416614 F21A                  33:00 
   224 Marczis Márta                   61  307513 N50           50:00   87:00 
   225 Nagy Árpád dr.                  44     942 F65          101:00  103:00 
   226 Simon Ágnes                     74   45235 N21A                  46:00 
   227 Szabó András                    88  502912 F21A          11:00   93:00 
   228 Szajkó Csaba                    85   46004 F21A          22:00   25:00 
   229 Bartus Petra                    94   45927 N20A          51:00   26:00 
   230 Bakos Gábor                     89  332806 F21BR         55:00   37:00 
   231 Erős Evelin                     95  363409 N18B          38:00    5:00 
   232 Ficsor Ferenc                   75         F21BR                119:00 
   233 Kocsik Nóra                     01         N12C                  57:00 
   234 Lipcsei Péter                   00  700004 F14B          68:00   31:00 
   235 Kocsik Eszter                              N10D                  64:00 
   236 Lipcseiné Gréta                 77         NYT           77:00   93:00 



53  FLF Fehérlófia Sporte HUN 

   237 Bernáth Zsolt                   71 2009004 F40           73:00  106:00 
   238 Szabó Gyöngyvér Felíci          96 2009021 N18B          36:00   21:00 
   239 Ratinland Zsófia                95 2033995 N18B          39:00    9:00 
   240 Sörös Máté                      01 2009008 F12C          64:00  109:00 
   241 Megyeri Orsolya Zaza            99 2009007 N14B          51:00   97:00 
   242 Sörös Zoltán                       2009011 F40           81:00  126:00 



54  FMT FŐMTERV SK        HUN 

   243 Bérczes Miklós                  67  332845 F45           38:00   70:00 
   244 Kaján László                    51  411902 F60           28:00   68:00 
   245 Laták Rudolf                    74   46132 F21BR         73:00  123:00 
   246 Nagy Zsolt                      59   45193 F50           29:00         
   247 Ódor Viktória                   72   46125 N40           84:00   22:00 
   248 Fövenyessy Gabriella            77  364741 N35            8:00   27:00 
   249 Buzás Gyula                     71  206225 F40           78:00  116:00 
   250 Fábián Beatrix                  74  448979 N21C          72:00  110:00 



57  GYO Gyöngyösi Tájfutó HUN 

   251 Dékány Andrea                   87  233556 N21A          24:00   26:00 
   252 Dékány Szilvia                  89  233557 N21B          72:00   94:00 
   253 Füleki Dániel                   86  233554 F21BR         86:00  137:00 
   254 Komjáti Attila                  77         F21C          81:00   99:00 
   255 Mohácsy Tamás dr.               64  233540 F45           50:00   76:00 
   256 Rácz Csaba                      66  211876 F45           47:00         
   257 Szalóki Gábor                   92  363473 F21BR         87:00         
   258 Szalóki Rezső                   52  233560 F60           32:00   58:00 
   259 Tóth Ádám                       86  502372 F21A          25:00    1:00 
   260 Kiss György ifj.                74  232781 F21BR         44:00   91:00 
   261 Szalai Éva                      63  206013 N50           51:00   73:00 
   262 Mohácsy Ádám                    96 2022214 F18B          58:00   84:00 
   263 Pintér Ábel                     93  505252 F20A          28:00   53:00 
   264 Kovács Botond                              F12C          72:00   97:00 
   265 Győri János Attila              64  232806 F21C          78:00  103:00 
   266 Szentirmay Judit                           N40                    4:00 
   267 Tengely Sándor                             F45                   68:00 
   268 Tengely Luca                               N10D                  84:00 
   269 Kálnási Zsolt                              NYT           62:00   59:00 
   270 Tóth-Zimonyi Melinda            86  502373 N21C          74:00  114:00 
   271 Major Norbert                   95 2022213 F18B          54:00   60:00 
   272 Kovács Koppány                             F10D          17:00   34:00 
   273 Kiss Boglárka                              N10D          27:00   88:00 
   274 Kiss Kamilla                               N10D          31:00   66:00 



60  HAV Havas Szabadidő K HUN 

   275 Kovács Olga                     55    5629 NYK            3:00  110:00 
   276 Oroszné Tóth Zsuzsanna          78    5625 N35            4:00    5:00 
   277 Radnóti Rezső                   41   45409 F70            8:00    6:00 



61  HSE Hegyisport Szente HUN 

   278 Balla Sándor                    54    5622 F55            2:00   53:00 
   279 Boros Zoltán                    48   45405 F60           24:00   56:00 
   280 Jenővári Gabriella              57    4478 N50           59:00   77:00 
   281 Katona Ferenc dr.               56  233691 NYT                   77:00 
   282 Kerényi Dénes                   57   45191 F55            5:00   61:00 
   283 Kiácz Bence                     70   45387 F40           88:00         
   284 Kármán Katalin                  58    4494 N50           57:00   81:00 
   285 Tömördi Ágnes                   63   45174 N35            5:00   17:00 
   286 Vankó Péter                     59   45470 F50           22:00  130:00 
   287 Muliter Gábor                   61  888341 F50           33:00  120:00 
   288 Muzsnai Ágota dr.               55  232846 N50           55:00   85:00 



62  KOS Hegyvidék-KFKI Op HUN 

   289 Szabon János                    38 2022221 F75            3:00         
   290 Ormay György                    57  332835 F55            3:00   49:00 
   291 Zempléni András dr.             60  233619 F50           23:00  126:00 
   292 Ormay Éva                       63  332834 N50           56:00   89:00 



63  MOM Hegyvidék SE-MOM  HUN 

   293 Györgyi Ábel                    92 1000060 F21A          19:00  117:00 
   294 Kisvölcsey Ákos                 72 1211212 F21A          10:00   61:00 
   295 Mets Márton                     89  502915 F21A          17:00   85:00 
   296 Oszlovics Ádám                  85   46031 F21A          30:00         
   297 Oszlovics Ádám                  85   46031 F21BR                 99:00 
   298 Oszlovics Ádám                  85   46031 F21A          12:00         
   299 Tornai Szabolcs                 71  339871 F21A                 109:00 
   300 Kain Gergely                    78  339872 F21A          26:00   53:00 
   301 Jenes Soma                      95 1272727 F20A          30:00   13:00 
   302 Miavecz Balázs                  96  505244 F20A          22:00   25:00 
   303 Zempléni Lilla                  03  411949 N12C          52:00   49:00 
   304 Rajkó Dávid                     98 2019810 F16B          13:00   80:00 
   305 Gárdonyi Csilla                 01  888342 N12C          44:00   67:00 
   306 Emesz Csipke                    97  307572 N15-18C       64:00   70:00 
   307 Sárközy Zsófia                  99 2019788 N14B          43:00   55:00 
   308 Kézdy Borbála                   97 2019780 N16B          15:00         
   309 Sárközy Rita                               N10D          25:00   76:00 
   310 Schönauer Ágnes                      46033 N21C          75:00  100:00 



64  HER Balatonalmádi Her HUN 

   311 Andrási Lajos                   48   45198 F65           96:00   97:00 
   312 Komár Béláné                    48   45208 N65           19:00   81:00 



65  HTC Hódmezővásárhelyi HUN 

   313 Dezső Sándor                    69   45183 F40           86:00  144:00 
   314 Juhász Gábor                    66  362955 F45           49:00   88:00 
   315 Juhászné Bálint Ildikó          67  505241 N45           74:00   84:00 
   316 Hetényi Péter                   96 2022184 F18B          43:00   76:00 



67  HUF HUFEZE Pásztó     HUN 

   317 Fedelin Tibor                   76 2056153 F21C          84:00         
   318 Fedelin Tibor                   76 2056153 NYK                  108:00 
   319 Hugyecz Zoltán                  72  222920 F40                  128:00 



69  JMD Jászapáti, Gróf S HUN 

   320 Halaj László                    68   45396 F45           43:00   84:00 
   321 Kiss Dénes                      78  363486 F21BR         56:00   45:00 
   322 Sisa Dorottya                   89  416658 N21A          19:00   30:00 
   323 Zagyi László                    67   45166 F45           41:00   62:00 
   324 Szentes Dóra                    96  307748 N18B          45:00   31:00 
   325 Kálmán Flóra                    97   45921 N16B           4:00   48:00 
   326 Kiss Beatrix                    97  307746 N16B          16:00   56:00 
   327 Halaj Balázs                    01         F12C          59:00  113:00 



72  SDS Salgótarjáni Dorn HUN 

   328 Fehérvári Zsolt                 90  443170 F21A          15:00   49:00 
   329 Goldmann Dóra                   93  443160 N20A          48:00         
   330 Győri Judit                     85   45996 N21B          69:00  114:00 
   331 Koós Diána                      88   45997 N21B          62:00  100:00 
   332 Tóth Korinna                    92  888359 N21A          17:00   50:00 
   333 Telek Tibor                     60  332836 NYT           81:00   73:00 
   334 Goldmann Júlia                  96  443161 N18B          44:00   25:00 
   335 Tábori Milán                    96  443169 F18B          44:00   72:00 
   336 Horváth Ádám                    95  443162 F18B          40:00   86:00 
   337 Fehérvári Dániel                94  505280 F20A          26:00   57:00 
   338 Sramkó Réka                     97  443168 N15-18C       61:00   76:00 
   339 Deák Maximilián Bened           98  339837 F16B          16:00   82:00 
   340 Stork Mihály                    97  888351 F16B          14:00  110:00 
   341 Fésűs Evelin Anna               97  443159 N16B          19:00   38:00 
   342 Dénes Réka                      99  443158 N14B          35:00   77:00 
   343 Gyurcsó Csenge                  98  339839 N15-18C       66:00   72:00 
   344 Bakos Szabina                   98  339835 N15-18C       63:00   62:00 
   345 Goldmann Kata                   00  443152 N14B          30:00   81:00 
   346 Sörös Zoltán                    00  339850 F14C          82:00   56:00 
   347 Horváth Szabolcs                98  339840 F15-18C       53:00   84:00 
   348 Varga Petra                     02  448971 N12C          56:00   69:00 
   349 Nagy Szilvia                    03  233604 N12C                        
   350 Tábori Marcell                  01  443155 F12C          68:00  101:00 
   351 Kovács Flóra                    99  443163 N14B                  95:00 
   352 Lénárt Lili                     03  339842 N10D          36:00   74:00 
   353 Stork Joachim Gábor             66  505278 F21C          83:00  105:00 
   354 Varga István                    66  888354 NYK           17:00  102:00 
   355 Osztafin Lili                   03  339847 N12C          43:00         
   356 Várhegyi Karina                 97  339851 N15-18C       69:00   68:00 
   357 Verebélyi Márton                00  339852 F14C          84:00   48:00 
   358 Al-Maktari Rami                 01  339834 F12C          66:00   79:00 
   359 Stork Gábor                     98  443153 F16B          18:00   92:00 
   360 Varga Dániel                    96  443171 F15-18C       58:00   92:00 
   361 Németh Donát                        339846 F14C          80:00   52:00 
   362 Tóth Ábel Tibor                 02  443156 F12C          75:00   83:00 
   363 Tóth Zalán Zénó                 99  443164 F14C                        
   364 Tóth Zénó                       72  443166 F21C          79:00  109:00 
   365 Angyal Anna                     02  443151 N12C          40:00   35:00 
   366 Osztafinné Parokai Katalin      77  339848 N21C          73:00         
   367 Kiss Virág Zsuzsanna            03   45995 N10D          22:00   70:00 
   368 Mag Fruzsina                    03  339843 N10D          26:00   98:00 
   369 Mag Viktórria                   03  339844 N10D          24:00   92:00 
   370 Saját János                     98  339849 F15-18C       60:00   96:00 
   371 Mérész Balázs                   98  339845 F15-18C       56:00   88:00 
   372 Báldi Bálint                    03  339836 F10D          15:00   40:00 
   373 Langár Ákos                     02  339841 F12D           1:00  110:00 
   748 Lovász Csenge                              N10D          35:00   86:00 
   749 Lovász Bence                               F12D           2:00  112:00 



73  KAL Kalocsai Sport Eg HUN 

   374 Baksa Csaba                     78     954 F21B          97:00   50:00 
   375 Borbás Nándor                   71   45487 F40           84:00  132:00 
   376 Dénes Zoltán                    72    2913 F21A          21:00  125:00 
   377 Kiss Gábor                      80  411980 F21BR         70:00   33:00 
   378 Nagy Viktor                     77   45501 F21B          98:00   42:00 
   379 Rostás Anikó                    75   45449 N35           11:00   25:00 
   380 Spiegl Máté                     80  233611 F21A          38:00         
   381 Dénes Orsolya                   95   46051 N20A          55:00   29:00 
   382 Dénes Réka                      97 2019787 N16B           9:00   42:00 
   383 Borbás Zita                     01  232793 N12C          55:00   33:00 
   384 Borbás Ágota                    05         N10D          30:00   72:00 



82  KRI Kristály Tájfutó  HUN 

   385 Biró Sándor                     53   45477 F60           26:00   62:00 
   386 Szopori Éva                     55   45476 N55           46:00   24:00 
   387 Özse Ágnes                      59  363417 N50           60:00   69:00 



86  MSE Megalódusz Sporte HUN 

   388 Bogdanovits András              48    4461 F65           98:00   99:00 
   389 Gillich István                  66   45101 F45           57:00         
   390 Gillichné Kalocsai Adrienn      69  416673 N40           86:00         
   391 Körmendi Miklós                 64  222946 F45           52:00   80:00 
   392 Gillich Bernadett               98         N16B           6:00         
   393 Gillich Viktória                96   46060 N18B          43:00         



88  MEA Miskolci Egyetemi HUN 

   394 Domonyik Gábor                  76  505272 F21A          16:00  113:00 
   395 Stark Gergely                   81  307548 F21BR         47:00   61:00 



89  MAF Műegyetemi Atléti HUN 

   396 Ludvig István                   53   45376 F60           31:00   72:00 
   397 Ludvig Ágnes                    54   45375 N45           68:00   74:00 
   398 Tóth Ágnes                      67  411967 N21BR         80:00   50:00 
   399 Weiler Zsolt                    62  232799 F45           54:00   78:00 
   400 Molnár Gábor                    50 1255612 F60           29:00   46:00 



94  NYV NYVSC-Nyírerdő Tá HUN 

   401 Tölgyesi Tibor                  61     913 F50           21:00  122:00 
   402 Sztojka Milán Szabolcs          03         F10D          13:00   54:00 
   403 Szulics Máté                    00         F14B                  29:00 
   404 Surányi Kinga                   02         N12C          38:00   39:00 
   405 Surányi Gábor                   76  416687 F21BR         84:00   95:00 
   406 Szulics Zsolt                   67  223571 NYK                  106:00 
   407 Tóth Nóra                       02         N12D                 104:00 



96  OSC Orvosegyetem Spor HUN 

   408 Dudás István                    32   45450 F80            6:00   58:00 
   409 Karsai Klára                    52   45422 N60           40:00   65:00 



99  POE Pécsi Orvos-Egész HUN 

   410 Tóth Zsolt                      67  505276 F45           36:00   66:00 
   411 Tóthné Pfeiffer Zsuzsanna       69  505277 N40           83:00   36:00 



100 PVS Pécsi Vasutas Spo HUN 

   412 Gyurina Szabolcs                77   45569 F21BR         54:00   93:00 
   413 Pataki Gábor                    67  670122 F45           53:00   82:00 
   414 Péley Dorottya                  89  505292 N21A          16:00   18:00 
   415 Sprok Bence                     82   45964 F21BR         41:00  149:00 
   416 Sziládi Zoltán                  85 1396261 F21A          18:00   89:00 
   417 Turcsán Gábor                   89 1396233 F21A          32:00  129:00 
   418 Turcsán János                   66  502917 F45           45:00  100:00 
   419 Viniczai Ferenc                 65 1396171 F45           42:00   74:00 
   420 Werner Péter                    73 1000042 F21A          34:00   45:00 
   421 Baumholczer Máté                92  505236 F21A          14:00    9:00 
   422 Kovács Filoména                 92 1396187 N21A          22:00    2:00 
   423 Turcsánné Cseh Erzsébet         66 1396266 N45           77:00   76:00 
   424 Kovács Bertalan                 95 1396188 F20A          27:00   49:00 
   425 Viniczai Csenge                 97 1396224 N16B          14:00   58:00 
   426 Becze Rita                      96 1396119 N18B          31:00    7:00 
   427 Tóth Péter                      96 1396129 F18B          38:00   54:00 
   428 Pataki Réka Dalida              99  990801 N16B          12:00   50:00 
   429 Szuromi Luca                    96  505226 N20A          57:00   20:00 
   430 Szuromi Hanga                   00    4514 N16B           5:00   40:00 
   431 Szuromi Mátyás                  98 1396149 F16B           6:00   74:00 
   432 Szuromi Áron                    02 2009098 F12C          70:00   91:00 
   433 Pataki Virág Lara               02  911002 N12C          42:00   45:00 
   434 Gyurináné Pesti Györgyi dr.        2009099 N21BR         83:00   42:00 
   435 Gyurina Judit                   05 2009102 N10D          23:00   80:00 



101 PVM Pécsi Vörös Meteo HUN 

   436 Csillag Vera                    67   45553 N45           75:00   94:00 
   437 Kürti István                    57  339879 F55            8:00   39:00 



102 PSE Postás Sport Egye HUN 

   438 Gösswein Csaba                  85 2004470 F21A          20:00  121:00 
   439 Gösswein Judit                  51  307565 N45           71:00   78:00 
   440 Korik Vera                      44  416622 N65           20:00   77:00 
   441 Schell Antal                    39    4491 F70           10:00    2:00 
   442 Schell Antal ifj.               69   45537 F40           65:00         
   443 Schell Antal ifj.               69   45537 F21BR                 85:00 
   444 Schell Antal ifj.               69   45537 F40           68:00         
   445 Schell Antalné                  42    4492 N65           18:00   85:00 
   446 Schell Anikó                    73  411973 N40           85:00   32:00 
   447 Hunyadi Károly                  43  505295 F55            1:00   55:00 
   448 Schell Levente                  07         F10D          19:00         



106 SKS Sárvári Kinizsi S HUN 

   449 Tóth János                      43  505288 F70           13:00   10:00 
   450 Schenk Anna                     02  320122 N12D           5:00  102:00 



107 SSC Siketek Sport Clu HUN 

   451 Tüskéné Borszéki Erika          77  307516 N21B          63:00         
   452 Szebeli István                  68 2041772 F40           67:00  148:00 
   453 Szebeliné Toldi Éva             69  232845 N40           91:00   14:00 
   454 Seres-Kormány Anita             79  888349 N21B          59:00  116:00 
   455 Boros Imre                      77 2042377 F21A           8:00  101:00 
   456 Galkó Csaba                     68   45368 F21BR         58:00  127:00 



108 SMA Soproni Műegyetem HUN 

   457 Spiegl János                    53  233610 F55            9:00         
   458 Spiegl Zsuzsanna                54    4719 N55           44:00         
   459 Tunyogi József                  53 2050689 F55            7:00   43:00 



113 SZV Szegedi Vasutas S HUN 

   460 Farkas Mariann                  89  307795 N21B          68:00  106:00 
   461 Gera Tibor                      64   45218 F21BR         85:00   57:00 
   462 Gyöngyösi Jolán                 65   45227 N45           66:00   70:00 
   463 Hajagos Henrik                  59   45222 F50           25:00  124:00 
   464 Novai György                    75   45225 F21BR         76:00  141:00 
   465 Pálinkó Márton                  91   45918 F21A           6:00         
   466 Pálinkó Márton                  91   45918 F21BR                103:00 
   467 Riesing József                  64   45234 F21BR         88:00   69:00 
   468 Rácz Sándor                     95  505297 F18B          53:00   88:00 
   469 Rácz Sándor                     67 2052311 F45                   92:00 
   470 Rácz Sándorné                   67 2052312 N45           72:00         
   471 Rácz Sándorné                   67 2052312 N21C                 106:00 
   472 Sindely Pál dr.                 47   45237 F65          102:00   95:00 
   473 Sinkó János                     83   45213 F21A          35:00         
   474 Szabó János                     72     885 F21BR         83:00   53:00 
   475 Szokol Lajos                    56   45233 F55           14:00   41:00 
   476 Takács Ágnes                    56 1396146 N55           43:00   26:00 
   477 Gera Krisztina                  97 2019793 N16B           3:00   60:00 
   478 Novai Magdolna                  74    4394 N35            7:00    9:00 
   479 Rácz Zoltán                     98 2019798 F16B           9:00  108:00 
   480 Vajda Balázs                    94   45220 F20A          29:00    9:00 
   481 Faragó Mária                    95   45241 N18B          37:00   27:00 
   482 Korsós Márton                   00 2052306 F14B          76:00    9:00 
   483 Szabó Dorina                    99 2052315 N14B          47:00   65:00 
   484 Szokol Kamilla                  00 2052317 N14B          23:00   61:00 
   485 Zsiros Csenge                   97   45219 N16B          10:00   64:00 
   486 Vajda Luca                      99 2052320 N14B          40:00   73:00 
   487 Szűcs Réka                      00 2052319 N14B          26:00   93:00 
   488 Pálfi Fanni                     01 2052309 N14B          21:00   87:00 
   489 Jónás Ferenc                    01 2052304 F14B          61:00   35:00 
   490 Gyólai Péter                    99 2052302 F14B          70:00    3:00 
   491 Riesing Hanna                   01 2052313 N12C          39:00   37:00 
   492 Szabó Levente                   03 2052316 F10D          20:00   48:00 
   493 Pálfi Fruzsina                     2052310 N10D          21:00   62:00 
   494 Győri Bertalan                  00 2052303 F14B          59:00   15:00 
   495 Orosz Borbála                   00 2052308 N14B          31:00   41:00 
   496 Mátyus Rebeka                   99 2052307 N14B          42:00   51:00 
   497 Forrai Csaba                    73   45230 F35           91:00   66:00 
   498 Sarnyai Benedek Máté            98 2052314 F16B          15:00   86:00 
   499 Király Miklós                   01 2052305 F12C          71:00  115:00 
   500 Gyenes Anna                     99 2052301 N14B          45:00   69:00 



115 HRF Szolnoki Honvéd S HUN 

   501 Berecz Gábor                    84   45588 F21A           3:00         
   502 Szalai Katalin                  82  307757 N21BR         84:00         
   503 Terjékiné Tóth Edit             59  307555 N50           49:00         
   504 Tokaji Mónika                   77   45232 N21BR         95:00   30:00 
   505 Veres Tamás                     75  232760 F21BR         78:00  101:00 
   506 Illés Péter                     83  232789 F21BR         48:00   77:00 



119 SPA Tabáni Spartacus  HUN 

   507 Bugár Gergely                   92  505214 F21A          31:00   29:00 
   508 Cser Krisztina                  42   45462 N65           16:00   79:00 
   509 Egei Tamás                      63  363439 F45           46:00  102:00 
   510 Gyalog László                   49     907 F60           22:00   54:00 
   511 Gyalog Zoltán                   80  502370 F21BR         72:00  109:00 
   512 Gönczi Péter                    39  416694 F70            9:00   16:00 
   513 Kinde Vanda                     94  700024 N20A          50:00    8:00 
   514 Koltai Zoltán                   67  362952 F40                  130:00 
   515 Morandini Viktor                87  502387 F21A          37:00    5:00 
   516 Zai Bálint                      86  236368 F21BR         64:00  133:00 
   517 Hajdu Szása                     95  448961 F18B          57:00         
   518 Turschl Bence                   99 2009006 F14B          72:00   13:00 
   519 Egei Petra                      96  232822 N18B          35:00   19:00 
