Balaton Kupa 2013. július 6-7.Sze 2013.07.03. 10:09
Rajtlistakészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2007

Rajtsz     Chip Név                    Szül Klub                                   N1     N2      N3      N4 


F21E  (12)                     

    12    45947 Bogos Tamás              84 ARA Alba Regia Atlétikai Klub        5:00   7:00                 
    31     5633 Harkányi Zoltán          80 SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle  90:00                        
    54  2026128 Mihályi Ferenc           84 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő   13:00  11:00                 
    72  2041772 Szebeli István           68 SSC Siketek Sport Club              23:00   2:00                 
    88    45181 Vörös Endre              78 HOD Hód-mentor sport és műpártoló    7:00   4:00                 
    99   505298 Kazal Márton             94 PVS Pécsi Vasutas Sportkör          17:00   1:00                 
   114   339871 Tornai Szabolcs          71 MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako   1:00                        
   123  2042377 Boros Imre               77 SSC Siketek Sport Club              19:00   6:00                 
   132  9005283 Bojtor Szabolcs          90 DIS DISZ Közéleti, Kulturális és S  11:00   9:00                 
   313          Üres                        Vakant                               3:00   3:00                 
   314   888348 Molnár Zoltán            76 THT Tapolcai Honvéd Sport Egyesüle  21:00  10:00                 
   315          Üres                        Vakant                               9:00   8:00                 



F14B  (18)                     

   110   363420 Szitter Márton           99 SAS Silvanus Sportegyesület         31:00  45:00                 
   116  2022123 Ormay Mihály             99 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn  35:00  46:00                 
   124  2025030 Rétfalvi Kolos           99 SMA Soproni Műegyetemi Atlétikai é  25:00  35:00                 
   126  2048852 Kisházi Gábor ifj.       01 HOD Hód-mentor sport és műpártoló    1:00  51:00                 
   128  2022178 Varga Marcell Máté       00 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó  37:00  36:00                 
   149  2025045 Pavlovics Balázs         00 THS Taszár Honvéd Sportegyesület    19:00  40:00                 
   155  1396245 Pál Dorián               00 THS Taszár Honvéd Sportegyesület    29:00  50:00                 
   171  2025042 Krakter Dániel           99 THS Taszár Honvéd Sportegyesület    23:00  47:00                 
   179  2026840 Farkas Tamás             00 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó  11:00  33:00                 
   181  2026843 Hetényi Dominik          00 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó   3:00  41:00                 
   184  2026851 Magyar Krisztián         99 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó  21:00  39:00                 
   187  2026862 Szalay Levente           99 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó   7:00  48:00                 
   204   888364 Bujdosó Zoltán           02 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn  15:00  42:00                 
   221  2026878 Veszelszki Barnabás      99 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó  33:00  43:00                 
   288   339104 Adenstedt Markus            XOGI OK Gittis Klosterneuburg       27:00  37:00                 
   317          Üres                        Vakant                               5:00  49:00                 
   318          Üres                        Vakant                              17:00  34:00                 
   319          Üres                        Vakant                               9:00  38:00                 



F18B  (12)                     

     1  2022156 Barti Áron               96 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó  25:00  43:00                 
   103  2022165 Kintli György            96 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó  43:00  41:00                 
   104  2022163 Kenyeres Zoltán          96 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó  39:00  36:00                 
   107  2022184 Hetényi Péter            96 HTC Hódmezővásárhelyi Tájékozódási  21:00  46:00                 
   119  1396129 Tóth Péter               96 PVS Pécsi Vasutas Sportkör          35:00  47:00                 
   136   307520 Gyenizse-Nagy Balázs     98 PVS Pécsi Vasutas Sportkör          29:00  45:00                 
   150  2025040 Darabos Dominik          98 THS Taszár Honvéd Sportegyesület    37:00  37:00                 
   182  2026846 Jacsev Sámuel            98 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó  33:00  39:00                 
   211  1396242 Dan Kristóf Tibor        95 THS Taszár Honvéd Sportegyesület    31:00  35:00                 
   320          Üres                        Vakant                              23:00  40:00                 
   322          Üres                        Vakant                              19:00  44:00                 
   323          Üres                        Vakant                              41:00  38:00                 



F21B  (12)                     

    53    46082 Matics Gyula             75 MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba  51:00  12:00                 
   105   430671 Herczeg Bálint           87 EK Egyesületen kívüli               65:00  14:00                 
   135  1820723 Kövesdi Ádám             82 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő   45:00  20:00                 
   177  1394557 Havas Péter János        83 STE Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei   61:00  16:00                 
   218   501048 Koiser Bernhard          87 XHNE HSV OL WR. NEUSTADT            55:00  18:00                 
   220  2026879 Ágotha Dávid             93 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó  59:00  22:00                 
   254  2026822 Kisházi László ifj.      92 HOD Hód-mentor sport és műpártoló   67:00  17:00                 
   289          Heilig Dániel               EK Egyesületen kívüli               47:00                        
   302          üres                        Vakant                              63:00  15:00                 
   324   232842 Vas Gábor                84 DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl  57:00  13:00                 
   325          Üres                        Vakant                              53:00  21:00                 
   326          Üres                        Vakant                              49:00  19:00                 



F10C  (9)                      

   176   411961 Bálint Ádám              04 VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle  43:00   9:00                 
   180  2026841 Fülöp Álmos Huba         03 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó  39:00   1:00                 
   188  2026869 Varga Benjámin           03 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó  47:00   5:00                 
   192  2026849 Magyar Gergő             03 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó  31:00   7:00                 
   197  2048857 Puskás Kristóf           03 BTK Bakonyi Tájfutó Klub            35:00   3:00                 
   306  2026829 Rácz Mátyás                 EK Egyesületen kívüli                       6:00                 
   327          Üres                        Vakant                              37:00   8:00                 
   328          Üres                        Vakant                              41:00   4:00                 
   329          Üres                        Vakant                              33:00   2:00                 



F12C  (13)                     

   151  2048854 Molnár Barnabás          01 SMA Soproni Műegyetemi Atlétikai é  55:00  25:00                 
   157  2032054 Bálint Benedek           02 VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle  75:00  27:00                 
   172  2048853 Paróczi Bálint           01 THS Taszár Honvéd Sportegyesület    73:00  32:00                 
   178  2026839 Bognár Zoltán            01 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó  53:00  30:00                 
   191  2026832 Dézsenyi Krisztián       02 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó  63:00  23:00                 
   207  2048848 Olasz Márk               01 HOD Hód-mentor sport és műpártoló   49:00  26:00                 
   233  2022170 Kiss Bertalan András     02 SZT Szombathelyi Egyetemi Sportegy  67:00  36:00                 
   259  4506940 Nagy Marcell                XNRS Nyírség Környezetvédelmi és S  51:00  29:00                 
   260  4506904 Orosz László                XNRS Nyírség Környezetvédelmi és S  59:00  24:00                 
   261  4506946 Ruzsa Mátyás                XNRS Nyírség Környezetvédelmi és S  71:00  34:00                 
   332          Üres                        Vakant                              69:00  28:00                 
   333          Üres                        Vakant                              57:00  35:00                 
   334          Üres                        Vakant                              61:00  31:00                 



F21BR  (11)                    

    33          üres                        Vakant                              14:00  25:00                 
    38   233645 Kersity András           90 PVS Pécsi Vasutas Sportkör           2:00  24:00                 
    39  1396273 Kisházi Gábor            73 HOD Hód-mentor sport és műpártoló   24:00  31:00                 
    70   307548 Stark Gergely            81 MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai és  10:00  29:00                 
    77   888370 Sági Péter               76 MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba  12:00  23:00                 
   117  2048842 Varga László             89 MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba  16:00  33:00                 
   168  2048841 Csank Csaba              82 SFC Széchenyi István Egyetem Sport   6:00  27:00                 
   202  2048856 Paráda László            81 SFC Széchenyi István Egyetem Sport  20:00  34:00                 
   337      990 Filó Bernát              90 DIS DISZ Közéleti, Kulturális és S  22:00  28:00                 
   339          Spohn Márton                EK Egyesületen kívüli                4:00  26:00                 
   340          Üres                        Vakant                               8:00  32:00                 



F35BR  (13)                    

    28    45569 Gyurina Szabolcs         77 PVS Pécsi Vasutas Sportkör          48:00  57:00                 
    47    46132 Laták Rudolf             74 FMT FŐMTERV SK                      46:00  48:00                 
    56          üres                        Vakant                              50:00  50:00                 
    67    45269 Rétfalvi Balázs          77 SMA Soproni Műegyetemi Atlétikai é  34:00  52:00                 
    85  2022101 Verebélyi Zsolt          75 KTT Káldi Természetjáró és Tájékoz  38:00  46:00                 
   112  2048515 Megyeri Csaba            78 NKZ Nagykanizsai Zalaerdő SE        42:00  47:00                 
   166  2054403 Bálint Bence             75 VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle  36:00  44:00                 
   173  2025046 Schmal Róbert            74 THS Taszár Honvéd Sportegyesület    54:00  45:00                 
   215  2050686 Bujdosó István           64 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn  26:00  54:00                 
   229    45508 Csík Zoltán              77 KFK KFKI Petőfi Sportkör            44:00  43:00                 
   274  4506927 Nagy-Kovács Ádám            XNRS Nyírség Környezetvédelmi és S  30:00  55:00                 
   343          Üres                        Vakant                              52:00  49:00                 
   344          Üres                        Vakant                              32:00  51:00                 



N21E  (10)                     

    40   888360 Kisháziné Zombory Erik   78 HOD Hód-mentor sport és műpártoló    1:00   5:00                 
    48  1394600 Liskány Diána            86 STE Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei   17:00   1:00                 
    80   307796 Tóth Réka                91 SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle   5:00   8:00                 
   159  2026894 Vincze Rebeka            94 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó   9:00   6:00                 
   292   307763 Bertóti Regina           90 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó  13:00   3:00                 
   293  7840420 Scultéty Orsolya         84 SAS Silvanus Sportegyesület                10:00                 
   345   888349 Seres-Kormány Anita      79 SSC Siketek Sport Club               7:00   4:00                 
   346          Üres                        Vakant                              11:00   9:00                 
   347          Üres                        Vakant                              15:00   7:00                 
   348          Üres                        Vakant                               3:00   2:00                 



N35A  (10)                     

    52   504276 Marosán Ágnes            77 BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C  54:00  25:00                 
    82   505277 Tóthné Pfeiffer Zsuzsa   69 POE Pécsi Orvos-Egészségügyi Spork  58:00  26:00                 
    98   505266 Rácz Eszter              76 POE Pécsi Orvos-Egészségügyi Spork  66:00  30:00                 
   101    45452 Szigetfy Ildikó          76 HER Balatonalmádi Herkules Sporteg  62:00  28:00                 
   111   364741 Fövenyessy Gabriella     77 FMT FŐMTERV SK                      72:00  23:00                 
   134   505206 Schmal Kinga             74 THS Taszár Honvéd Sportegyesület    70:00  32:00                 
   300   448979 Fábián Beatrix           74 FMT FŐMTERV SK                             24:00                 
   305   416648 Lendvai Katalin          72 VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle  56:00  27:00                 
   349          Üres                        Vakant                              60:00  29:00                 
   350          Üres                        Vakant                              68:00  31:00                 



N14B  (11)                     

     5  2048849 Gion Nikoletta Mónika    00 KAL Kalocsai Sport Egyesület        18:00  49:00                 
   121          üres                        Vakant                               2:00  44:00                 
   161  2056162 Müller Eszter            99 THS Taszár Honvéd Sportegyesület    16:00  40:00                 
   170  1396211 Horváth Karina           99 THS Taszár Honvéd Sportegyesület     8:00  45:00                 
   175  2048851 Darics Nikolett          99 SKS Sárvári Kinizsi Sportegyesület  26:00  39:00                 
   183  2026850 Magyar Júlia             00 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó  22:00  47:00                 
   193  2026855 Mukics Annamária         00 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó   6:00  41:00                 
   199  2026844 Király Boróka            99 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó  14:00  43:00                 
   212  2022154 Takács Zsófia            99 SKS Sárvári Kinizsi Sportegyesület  10:00  51:00                 
   353          Üres                        Vakant                               4:00  46:00                 
   354          Üres                        Vakant                              20:00   6:00                 



N18B  (11)                     

   113  2022168 Kötél Angyalka           96 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó  78:00  54:00                 
   140  2025044 Müller Olga              98 THS Taszár Honvéd Sportegyesület    72:00  45:00                 
   148  2025041 Darabos Dorottya         95 THS Taszár Honvéd Sportegyesület    56:00  53:00                 
   156  2025050 Tóth Blanka              98 THS Taszár Honvéd Sportegyesület    66:00  47:00                 
   160  2026848 Cserkuti Dominika        95 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó  60:00  50:00                 
   230  2022164 Kozma Krisztina          95 SZT Szombathelyi Egyetemi Sportegy  64:00  43:00                 
   232  2022169 Baán Marietta            95 SZT Szombathelyi Egyetemi Sportegy  76:00  49:00                 
   234  2022171 Kiss Johanna Eperke      96 SZT Szombathelyi Egyetemi Sportegy  70:00  51:00                 
   304   990801 Pataki Réka Dalida       99 PVS Pécsi Vasutas Sportkör          58:00  46:00                 
   356          Üres                        Vakant                              74:00  44:00                 
   357          Üres                        Vakant                              68:00  48:00                 



N10C  (8)                      

   164  2026831 Tarsoly Panka            03 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó  38:00   5:00                 
   189  2048858 Kisházi Emma             04 HOD Hód-mentor sport és műpártoló   50:00   3:00                 
   194  2026837 Tarsoly Adél             04 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó  46:00   1:00                 
   231  2022160 Molnár Luca              02 SMA Soproni Műegyetemi Atlétikai é  42:00   7:00                 
   247  2022176 Pegán Ágnes              03 BTK Bakonyi Tájfutó Klub            34:00   9:00                 
   359          Üres                        Vakant                              40:00   6:00                 
   360          Üres                        Vakant                              44:00   4:00                 
   361          Czakó Boglárka           03 MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako  36:00   8:00                 



N12C  (15)                     

   139  2025043 Müller Júlia             01 THS Taszár Honvéd Sportegyesület    30:00  38:00                 
   144  2022167 Kiss Vivien              01 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó  22:00  28:00                 
   154  1396243 Pavlovics Zsófia         02 THS Taszár Honvéd Sportegyesület    20:00  35:00                 
   167  2026857 Pihés Réka               01 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó  26:00  25:00                 
   174  2025049 Kishanti Petra           02 THS Taszár Honvéd Sportegyesület     2:00  30:00                 
   195   911002 Pataki Virág Lara        02 PVS Pécsi Vasutas Sportkör           4:00  23:00                 
   196  2048860 Vastag Emese             01 MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako  32:00  37:00                 
   213  2026881 Schlitt Kamilla          01 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó  12:00  34:00                 
   228  2026884 Kozma Eszter             01 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó  18:00  36:00                 
   275  4506908 Fecsku Réka                 XNRS Nyírség Környezetvédelmi és S   8:00  32:00                 
   276  4714787 Kaczur Vivien               XNRS Nyírség Környezetvédelmi és S  14:00  24:00                 
   277  4506918 Laczai Natália              XNRS Nyírség Környezetvédelmi és S  24:00  27:00                 
   363          Üres                        Vakant                              28:00  26:00                 
   364          Üres                        Vakant                              10:00  33:00                 
   365          Üres                        Vakant                              16:00  31:00                 



N21C  (9)                      

   131          üres                        Vakant                              81:00  26:00                 
   142  1396218 Darabos Zoltánné         69 THS Taszár Honvéd Sportegyesület    89:00  28:00                 
   143  1396214 Pál Nándorné             66 THS Taszár Honvéd Sportegyesület    73:00  32:00                 
   198  1396210 Horváth Zoltánné         67 THS Taszár Honvéd Sportegyesület    85:00  24:00                 
   201  1396207 Pavlovicsné Tomisa And   70 THS Taszár Honvéd Sportegyesület    77:00  30:00                 
   303          Fábián Beatrix           74 FMT FŐMTERV SK                      75:00                        
   366          Üres                        Vakant                              79:00  27:00                 
   367          Üres                        Vakant                              87:00  25:00                 
   368          Üres                        Vakant                              83:00  29:00                 



N21BR  (10)                    

     7   332895 Pózna Anna               92 EK Egyesületen kívüli               30:00  15:00                 
    21   232761 Dömötör Csilla           83 SFC Széchenyi István Egyetem Sport  46:00  21:00                 
    22    46026 Dömötör Erika            86 SFC Széchenyi István Egyetem Sport  52:00  11:00                 
    90    46125 Ódor Viktória            72 FMT FŐMTERV SK                      32:00  23:00                 
   108          üres                        Vakant                              42:00  13:00                 
   118  2048844 Erős Zsófia              91 MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba  38:00  17:00                 
   133          üres                        Vakant                              34:00                        
   251  2026825 Szabó Erika              74 SZT Szombathelyi Egyetemi Sportegy  48:00  18:00                 
   371          Üres                        Vakant                              40:00  14:00                 
   372          Üres                        Vakant                              50:00  16:00                 



NYK  (23)                      

     6   222976 Gionné Bertók Mónika     73 KAL Kalocsai Sport Egyesület        45:00  54:00                 
     9  2048845 Stark Edina              83 EK Egyesületen kívüli               23:00  47:00                 
    25   363490 Fluck Marcell            90 PVM Pécsi Vörös Meteor SK            9:00  40:00                 
   137   448970 Wieder Ferenc               VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle  35:00  52:00                 
   205  2056155 Bujdosó Márk             08 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn  39:00  44:00                 
   216          üres                        Vakant                              31:00  48:00                 
   217          üres                        Vakant                               5:00  42:00                 
   222  2022105 Szijártó Henrietta          KTT Káldi Természetjáró és Tájékoz  41:00  56:00                 
   248  2026821 Puskás Attila               BTK Bakonyi Tájfutó Klub            33:00  50:00                 
   249  2026823 Pegán Róbert                BTK Bakonyi Tájfutó Klub            19:00  45:00                 
   250  2026824 Puskás Orsolya              BTK Bakonyi Tájfutó Klub            27:00  38:00                 
   255  2026827 Burián Hana                 EK Egyesületen kívüli                1:00  35:00                 
   291  2056192 Takács János                SKS Sárvári Kinizsi Sportegyesület  13:00  37:00                 
   311   590911 Koiser Veronika          59 XHNE HSV OL WR. NEUSTADT            29:00  43:00                 
   373          Tarsoly Csenge              GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó   7:00  57:00                 
   374          Üres                        Vakant                              25:00  53:00                 
   375          Üres                        Vakant                              43:00  39:00                 
   376          Üres                        Vakant                              17:00  49:00                 
   377          Üres                        Vakant                              15:00  41:00                 
   378          Üres                        Vakant                              37:00  36:00                 
   379          Üres                        Vakant                              11:00  55:00                 
   380          Üres                        Vakant                              21:00  51:00                 
   381          Üres                        Vakant                               3:00  46:00                 



NYT  (19)                      

     2  2050680 Decsiné Juhász Katalin   00 EK Egyesületen kívüli                      21:00                 
    20   233681 Csányi László            70 FMT FŐMTERV SK                       1:00  28:00                 
    62   222921 Németh Jenő              49 BTK Bakonyi Tájfutó Klub            19:00  33:00                 
   109   332896 Pózna Diána              93 EK Egyesületen kívüli               27:00                        
   146  2048843 Fecz Andrea              74 FMT FŐMTERV SK                       5:00  26:00                 
   243  2022175 Burián Lóránt            97 EK Egyesületen kívüli               11:00  19:00                 
   290  2026826 Dudás Réka                  EK Egyesületen kívüli                      23:00                 
   301  2026833 Lukács László               EK Egyesületen kívüli                      34:00                 
   331    45510 Decsi Tamás              00 EK Egyesületen kívüli                      30:00                 
   382    46115 Sramkó Tibor             61 SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye  29:00  25:00                 
   383   443168 Sramkó Réka              97 SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye   3:00  32:00                 
   384   505282 Boczor Katalin           82 SAS Silvanus Sportegyesület         15:00                        
   385          Üres                        Vakant                               9:00  31:00                 
   386   500560 Lux Iván                 46 BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C  25:00  24:00                 
   387          Üres                        Vakant                              13:00  29:00                 
   388          Üres                        Vakant                              17:00  18:00                 
   389          Üres                        Vakant                              23:00  20:00                 
   390          Üres                        Vakant                              21:00  27:00                 
   451          üres                        Vakant                                     22:00                 



F40  (15)                      

    18  1396276 Cserna András            71 MSE Megalódusz Sportegylet          58:00  43:00                 
    57          Müller Balázs dr.        70 THS Taszár Honvéd Sportegyesület    64:00  47:00                 
    64  1396186 Paróczi Zsolt            70 THS Taszár Honvéd Sportegyesület    80:00                        
    65   670122 Pataki Gábor             67 PVS Pécsi Vasutas Sportkör          52:00  39:00                 
    66  1396212 Pavlovics György ifj.    70 THS Taszár Honvéd Sportegyesület    72:00  44:00                 
    74     5620 Szitter Attila           67 SAS Silvanus Sportegyesület                41:00                 
    83     1000 Töreky Ákos              71 BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C  56:00  45:00                 
    91   233597 Rácz Róbert              69 POE Pécsi Orvos-Egészségügyi Spork  66:00  50:00                 
    94   233619 Zempléni András dr.      60 KOS Hegyvidék-KFKI Optimista Sport  76:00                        
   127   206225 Buzás Gyula              71 FMT FŐMTERV SK                      70:00  38:00                 
   206  2048847 Olasz Róbert             73 HOD Hód-mentor sport és műpártoló   60:00  51:00                 
   287   345936 Adenstedt Erik           69 XOGI OK Gittis Klosterneuburg       54:00  49:00                 
   392          Üres                        Vakant                              74:00  48:00                 
   393          Üres                        Vakant                              68:00  46:00                 
   394          Üres                        Vakant                              78:00  40:00                 



F45  (14)                      

     4   232827 Gion János Tamás         68 KAL Kalocsai Sport Egyesület        53:00  11:00                 
    15   332845 Bérczes Miklós           67 FMT FŐMTERV SK                      49:00   3:00                 
    30     5611 Harkányi Csaba           55 SAS Silvanus Sportegyesület         51:00                        
    73     5620 Szitter Attila           67 SAS Silvanus Sportegyesület         27:00                        
    76     5616 Szunyog József dr.       54 SAS Silvanus Sportegyesület         55:00                        
    78     5615 Tertsch Antal            53 SAS Silvanus Sportegyesület         45:00                        
    81   505276 Tóth Zsolt               67 POE Pécsi Orvos-Egészségügyi Spork  41:00   7:00                 
   106   332857 Hetényi Ferenc           67 HTC Hódmezővásárhelyi Tájékozódási  39:00   2:00                 
   153   650908 Adenstedt Nikolaus          XOGI OK Gittis Klosterneuburg       43:00   5:00                 
   208  1396219 Dan Tibor                68 THS Taszár Honvéd Sportegyesület    31:00   9:00                 
   252   661020 Gruenberger Martin       66 XOGI OK Gittis Klosterneuburg       35:00   1:00                 
   395          Üres                        Vakant                              29:00   8:00                 
   396          Üres                        Vakant                              47:00   6:00                 
   398          Üres                        Vakant                              33:00  10:00                 



F50  (11)                      

     8   442575 Sladič Roman             60 EK Egyesületen kívüli               61:00  18:00                 
    11  2048846 Angster Gábor            59 POE Pécsi Orvos-Egészségügyi Spork  69:00  16:00                 
    55    46093 Molnár Tibor             63 SMA Soproni Műegyetemi Atlétikai é  57:00  19:00                 
    60    45193 Nagy Zsolt               59 FMT FŐMTERV SK                      77:00  22:00                 
   130    49796 Pregartner Georg         63 XOUD OLC Rudersdorf                 65:00  12:00                 
   138   590120 Koiser Gerhard           59 XHNE HSV OL WR. NEUSTADT            73:00  21:00                 
   209  1396209 Horváth Zoltán Mihály    62 THS Taszár Honvéd Sportegyesület    63:00  14:00                 
   310   611028 Kradischnig Günter          OLCG OLC Graz                       59:00  20:00                 
   399    45419 Filó György              63 DIS DISZ Közéleti, Kulturális és S  71:00  15:00                 
   400     7180 Lang Karl                   XOGI OK Gittis Klosterneuburg       75:00  17:00                 
   401          Üres                        Vakant                              67:00  13:00                 



F55  (10)                      

    23    45436 Dömötör Imre             58 SFC Széchenyi István Egyetem Sport  55:00   3:00                 
    32  1396181 Hegedüs Ábel             55 BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C  47:00  11:00                 
    46  1396202 Kóger Gyula              55 PVM Pécsi Vörös Meteor SK           59:00   5:00                 
    58   505275 Nagy Balázs              54 POE Pécsi Orvos-Egészségügyi Spork  39:00   1:00                 
    92   332835 Ormay György             57 KOS Hegyvidék-KFKI Optimista Sport  43:00   8:00                 
    93  1396132 Tóth János               58 POE Pécsi Orvos-Egészségügyi Spork  51:00   9:00                 
   238     7152 Strobl Herbert              XHVP HSV Pinkafeld                  45:00   7:00                 
   402          Üres                        Vakant                              57:00   6:00                 
   404          Üres                        Vakant                              41:00  10:00                 
   405          Üres                        Vakant                              49:00   4:00                 



F60  (15)                      

    17    45477 Biró Sándor              53 KRI Kristály Tájfutó és Természetj  90:00  26:00                 
    34   363472 Horváth Tivadar          53 HER Balatonalmádi Herkules Sporteg  64:00  20:00                 
    37   411902 Kaján László             51 FMT FŐMTERV SK                      76:00  17:00                 
    43  1396117 Kovács László dr.        40 PVS Pécsi Vasutas Sportkör          88:00  12:00                 
    44    45560 Kutnyánszky Ernő         49 THS Taszár Honvéd Sportegyesület    72:00  18:00                 
    49    45376 Ludvig István            53 MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba  66:00  22:00                 
    51      993 Ládi János               51 BTK Bakonyi Tájfutó Klub            62:00  14:00                 
    71   233560 Szalóki Rezső            52 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub          68:00  21:00                 
    79   332874 Tóth Jenő                52 THS Taszár Honvéd Sportegyesület    78:00  16:00                 
    87    45252 Vitéz László             50 HER Balatonalmádi Herkules Sporteg  82:00  24:00                 
    89   416611 Zsilinszky Pál           52 DIS DISZ Közéleti, Kulturális és S         27:00                 
   200   448972 Komoróczki András        51 SAS Silvanus Sportegyesület         84:00  13:00                 
   407          Üres                        Vakant                              74:00  25:00                 
   408   307582 Tüskés György            49 EK Egyesületen kívüli               70:00  23:00                 
   409          Üres                        Vakant                              86:00  15:00                 



F65  (16)                      

    10     7609 Witzig Hans              45 EK Egyesületen kívüli                2:00   7:00                 
    14    45158 Bányai Attila            41 ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut         10:00                 
    19     4512 Csongrádi Jenő           46 BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C         15:00                 
    27   339864 Gulyás Gyula             48 DIS DISZ Közéleti, Kulturális és S         14:00                 
    29   411927 Hargitai István          43 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő   22:00   8:00                 
    36     7277 Héjjas Attila            47 DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl   4:00  11:00                 
    41   222987 Kovács András            48 HBS Honvéd Bottyán Sportegyesület    6:00   1:00                 
    45   505202 Kéri Gerzson Ferenc      44 SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó Spor  14:00   9:00                 
    59    45494 Nagy Gábor               43 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő    8:00   3:00                 
    68    45268 Rétfalvi Lajos           46 SMA Soproni Műegyetemi Atlétikai é  10:00   5:00                 
    69    45237 Sindely Pál dr.          47 SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle  18:00  17:00                 
    84    45157 Vajda László             46 ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut         16:00                 
    86     5617 Vida István              47 SAS Silvanus Sportegyesület         26:00  12:00                 
   410   416652 Lohász Márton            42 BDI Budapesti Diáksport Szövetség   16:00  50:00                 
   412    45324 Horváth Béla             43 EK Egyesületen kívüli               20:00   2:00                 
   413          Üres                        Vakant                              24:00   4:00                 



N40  (10)                      

    42  1396118 Kovács Bernadett         73 PVS Pécsi Vasutas Sportkör          81:00  38:00                 
    50    45375 Ludvig Ágnes             54 MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba  69:00  42:00                 
    97   233618 Hajas Csilla             64 BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C  77:00                        
   100   232845 Szebeliné Toldi Éva      69 SSC Siketek Sport Club              73:00  36:00                 
   129   307642 Maget Brigitte           64 XOUD OLC Rudersdorf                 85:00  40:00                 
   152  1197531 Adenstedt Ingrid            XOGI OK Gittis Klosterneuburg       89:00  33:00                 
   253   830906 Gruenberger Christine    69 XOGI OK Gittis Klosterneuburg       71:00  35:00                 
   414    46411 Kaminger Ingrid             XOGI OK Gittis Klosterneuburg       75:00  41:00                 
   416          Üres                        Vakant                              87:00  37:00                 
   417          Üres                        Vakant                              79:00  34:00                 



N50  (10)                      

    16   339823 Bérdiné Balázs Katalin   59 POE Pécsi Orvos-Egészségügyi Spork  36:00  37:00                 
    24    45435 Dömötörné Horváth Erzs   59 SFC Széchenyi István Egyetem Sport  32:00  34:00                 
    63    45366 Ostorics Zsuzsanna       59 PSE Postás Sport Egyesület          28:00                        
    95   206013 Szalai Éva               63 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub          46:00  32:00                 
    96   332834 Ormay Éva                63 KOS Hegyvidék-KFKI Optimista Sport  44:00  35:00                 
   214   222916 Szentes Anna             60 POE Pécsi Orvos-Egészségügyi Spork  40:00  30:00                 
