Országos Nornáltávú Egyéni Bajnokság selejtező 2013Sze 2013.10.16. 21:39
Klubonkénti rajtlistakészítette: OE2003 © Stephan Krämer 2005

     Rajt Rajtsz Név                         zül SI dugó Kategória     Db. 


23  EK Egyesületen kívüli HUN 

       49   1144 Nagy Tibor                   79 2050669 NYT            17 
       22   1051 Lázár Tamara                            N12C           21 
       59   1149 Lázár János                             NYT            17 
      113   1138 Kalmár János                            NYK            39 



24  ARA Alba Regia Atléti HUN 

       44    201 Stein Barnabás               77         F35A           23 
        4    217 Maráz Gábor                  73  416619 F40A-2         22 
       49    247 Molnár Tibor                 71   46127 F40A-1         23 
        8    353 Pápai János                  58   45261 F55A           40 
       35    362 Sáfrán Zoltán                57   45585 F55A           40 
      110    387 Somlay Gábor                 56   46112 F55A           40 
       88    466 Vékony Vanda                 99  443188 N14E-2         26 
       25    679 Pápainé Poós Ildikó          59   45263 N50A           18 
       20   1050 Vékony Janka                 02  443189 N12C           21 
       13   1086 Vékonyné Árva Katalin        73    5630 N21BR          20 
       39   1101 Fent Marianne                53   46084 NYK            39 



28  BTK Bakonyi Tájfutó K HUN 

       72    409 Ládi János                   51     993 F60A           33 



30  BSC Balatonfüredi Spo HUN 

       40     36 Péntek Márton                00 2003101 F14E-1         27 
       24     59 Bendicsek Bendegúz           98 2003109 F16E-2         23 
       47    134 Péntek Mátyás                94 1396184 F20E           17 
        8    195 Takács Krisztián             77  307712 F35A           23 
      107    560 Péntek Gréti                 96 2003102 N18E           30 



33  BÖF Budai Ősforrás Sp HUN 

        9    310 Németh Csaba                 62   45384 F50A-2         21 
      112    419 Bugár József                 53   45439 F60A           33 
        8    393 Juhász István                53   45496 F60A           33 
       32    399 Scultéty Gábor               51   45438 F60A           33 



35  BEA Budapesti Egyetem HUN 

       50    202 Marosán Dávid                75   45197 F35A           23 
      100    233 Kálmán Péter                 73  888335 F40A-2         22 
       37    245 Töreky Ákos                  71    1000 F40A-1         23 
      103    256 Papp Sándor                  72         F40A-1         23 
       26    292 Kovács Balázs                67  500570 F45A-1         23 
       48    265 Siegler Konrád               66  307528 F45A-2         24 
       81    322 Urbán András                 60  232759 F50A-2         21 
       19    333 Kele József                  59  307591 F50A-1         21 
      104    385 Hegedüs Ábel                 55 1396181 F55A           40 
      120    421 Hegedüs András               50    6770 F60A           33 
       88    446 Csongrádi Jenő               46    4512 F65A           25 
       12    427 Hunyadvári László            48  339875 F65A           25 
        4    425 Lux Iván                     46  500560 F65A           25 
       36    433 Zánkay András                47  416701 F65A           25 
        1    475 Kálmán Tamara                02 2022205 N14E-1         27 
       62    608 Biró Fruzsina                74   46133 N35A           18 
       94    616 Marosán Ágnes                77  504276 N35A           18 
       74    611 Nagy Krisztina               76 2050670 N35A           18 
       68    632 Madarassy Anikó              73  505279 N40A           22 
       11   1085 Biró Aletta                  47   45481 N21BR          20 



41  DNS Debreceni Nagyerd HUN 

       33    314 Könnyű István                60  232830 F50A-2         21 
      113    471 Szilágyi Emese               99         N14E-2         26 
       13    451 Szilágyi Iringó              01         N14E-2         26 
      106    496 Petruszka Erzsébet           99         N14E-1         27 
      122    623 Magyar Ágnes                 76   45316 N35A           18 
      104    641 Hegedűs Ágnes dr.            70   45543 N40A           22 
       63   1113 Torda Gyula                             NYK            39 



42  DIS DISZ Közéleti, Ku HUN 

       27      6 Szabó Marcell                01 2008515 F14E-2         27 
       57     87 Trócsányi Péter              97 2025033 F16E-1         22 
       65    182 Bojtor Szabolcs              90  505248 F21E-1         25 
        3    309 Gabnai Ernő                  61 2025032 F50A-2         21 
       99    325 Dobrossy István dr.          60  339863 F50A-2         21 
      103    347 Trócsányi Zoltán             61   46069 F50A-1         21 
      121    350 Filó György                  63   45419 F50A-1         21 
       91    345 D. Szabó Gyula               60 2025031 F50A-1         21 
       38    363 Szabó László                 54 2012283 F55A           40 
       40    401 Zsilinszky Pál               52  416611 F60A           33 
        0    424 Gulyás Gyula                 48  339864 F65A           25 
       80    444 Simon Gyula                  46   45599 F65A           25 
       23    453 Dobrossy Beatrix                        N14E-2         26 
       59    588 Trócsányi Eszter             90  416610 N21E           33 
       52    628 Asboltné Kerekes Ágnes       69  416604 N40A           22 
       75   1023 Filó Bernát                  90     990 F21BR          17 



43  DTC Diósgyőri Tájékoz HUN 

      127     26 Zsigmond Zsombor             01         F14E-2         27 
      110     50 Demeter Ambrus               00   46034 F14E-1         27 
       55     39 Leleszi Marcell              00         F14E-1         27 
       78     68 Magyar Milán                 97         F16E-2         23 
       96     71 Göbler Balázs Benedek        98         F16E-2         23 
       69     89 Mészáros Mátyás              97 9970827 F16E-1         22 
      123     98 Szűcs Botond                 97  222951 F16E-1         22 
      101    143 Kirilla Péter                94         F20E           17 
       35    132 Tölgyesi Tamás               93  222963 F20E           17 
       83    140 Tugyi Levente                94 9940627 F20E           17 
      100    189 Szundi Attila                80   45315 F21E-1         25 
       28    221 Ledniczky Zsolt              72         F40A-2         22 
      133    261 Magyar Zsolt                 72  233672 F40A-1         23 
       58    460 Tamás Bianka                 99         N14E-2         26 
       93    467 Ledniczky Virág              00         N14E-2         26 
      126    500 Bertóti Laura                00         N14E-1         27 
       96    494 Magyar Kata                  01         N14E-1         27 
       41    483 Tóbis Anita                  00         N14E-1         27 
      105    528 Kovács Eszter                97         N16E           32 
      119    603 Zsigmond Száva               85 9900000 N21E           33 
      111    601 Zsigmond Vanda               90  222950 N21E           33 
       33    150 Halona Gergely               79  412000 F21E-2         25 



45  ESP Egri Spartacus Tá HUN 

       97     20 Bózsó Bence                  00  332814 F14E-2         27 
       62     13 Misinszki Márton             00         F14E-2         27 
       75     43 Jacsó Barnabás               01   45971 F14E-1         27 
      105     49 Bárány Tamás                 99         F14E-1         27 
      114     74 Laurinyecz Levente           98  332853 F16E-2         23 
       51     86 Mérai Viktor Benjamin        97  363408 F16E-1         22 
      129     99 Horváth Dániel               97  339894 F16E-1         22 
        9    102 Bóta András                  96  363405 F18E           27 
        1    100 Bóta Zsombor                 96  339891 F18E           27 
       41    110 Kucsma Levente               96  339893 F18E           27 
       16    219 Bózsó Zoltán                 68  332810 F40A-2         22 
        1    239 Laurinyecz Csaba             69  339896 F40A-1         23 
       88    275 Fekete Zoltán                67   45280 F45A-2         24 
      120    283 Berecz Gábor Sándor          68  233551 F45A-2         24 
       74    304 Blézer Attila                64  307551 F45A-1         23 
       82    306 Garbacz Gábor                64   45483 F45A-1         23 
       98    468 Erőss Kinga Elvira           99  332855 N14E-2         26 
       68    462 Garbacz Eszter               00         N14E-2         26 
      121    499 Tiszlavicz Veronika          99  332822 N14E-1         27 
       69    519 Boros Kitti                  97  339890 N16E           32 
       49    514 Kucsma Luca Zsuzsanna        98  332813 N16E           32 
       93    525 Tősi Virág                   98  332807 N16E           32 
       83    554 Udvari Lilla                 95  339892 N18E           30 
       35    542 Tóth Enikő                   95  339899 N18E           30 
       11   1005 Berecz Máté                  01   45968 F12C           18 
        7   1003 Blézer Barna Hunor           02         F12C           18 
       13   1006 Kucsma Lehel Péter           02  332811 F12C           18 
       90   1028 Sebők Gábor                  62   45345 F21BR          17 
       26   1053 Kovács Eszter Éva            01         N12C           21 



46  ETC Egri Testedző Clu HUN 

       11    128 Mizur Simon                  94 2051380 F20E           17 
       23    148 Kovács Ádám                  86  505216 F21E-2         25 
        3    144 Szajkó Csaba                 85   46004 F21E-2         25 
       25    174 Mizur Peter                  91 2008503 F21E-1         25 
      115    192 Hráb Dániel                  91  411934 F21E-1         25 
       20    197 Lajszner Attila              73  416614 F35A           23 
       73    342 Hrenkó László                59 1396234 F50A-1         21 
       62    371 Honfi Gábor                  55  505216 F55A           40 
       26    359 Kovács József                58  700005 F55A           40 
       36    400 Tóth Sándor                  51     948 F60A           33 
        8    426 Lénárd Miklós                45   46065 F65A           25 
       76    443 Nagy Árpád dr.               44     942 F65A           25 
       55    547 Erős Evelin                  95  363409 N18E           30 
        0    564 Bartus Petra                 94   45927 N20E           10 
       47    585 Daragó Zsófia                86  307514 N21E           33 
      123    604 Hrenkó Ivett                 87  700003 N21E           33 
      106    619 Simon Ágnes                  74   45235 N35A           18 
       74    665 Kiss Teodóra                 68   45104 N45A           28 
        6    648 Radics Anna                  65  416659 N45A           28 
       91    690 Marczis Márta                61  307513 N50A           18 
       45   1142 Lipcseiné Gréta              77         NYT            17 



54  FMT FŐMTERV SK        HUN 

       52    225 Buzás Gyula                  71  206225 F40A-2         22 
      108    280 Bérczes Miklós               67  332845 F45A-2         24 
       57    318 Nagy Zsolt                   59   45193 F50A-2         21 
        1    330 Cenner Tibor dr.             62   46138 F50A-1         21 
       56    405 Kaján László                 51  411902 F60A           33 
       66    609 Fábián Beatrix               74  448979 N35A           18 
       98    617 Fövenyessy Gabriella         77  364741 N35A           18 
      100    640 Ódor Viktória                72   46125 N40A           22 
       81   1025 Laták Rudolf                 74   46132 F21BR          17 
        5   1082 Fecz Andrea                  74         N21BR          20 



57  GYO Gyöngyösi Tájfutó HUN 

       53    113 Mohácsy Ádám                 96 2022214 F18E           27 
       29    131 Pintér Ábel                  93  505252 F20E           17 
       62    204 Kiss György ifj.             74  232781 F35A           23 
      130    238 Váradi Attila                70  363479 F40A-2         22 
       66    302 Mohácsy Tamás dr.            64  233540 F45A-1         23 
        4    392 Szalóki Rezső                52  233560 F60A           33 
       71    591 Dékány Andrea                87  233556 N21E           33 
       11    576 Dékány Szilvia               89  233557 N21E           33 
       76    272 Rácz Csaba                   66  211876 F45A-2         24 



60  HAV Havas Szabadidő K HUN 

      114    621 Oroszné Tóth Zsuzsanna       78    5625 N35A           18 



61  HSE Hegyisport Szente HUN 

       25    243 Kiácz Bence                  70   45387 F40A-1         23 
       45    316 Vankó Péter                  59   45470 F50A-2         21 
       27    313 Zentai László                59   45533 F50A-2         21 
        7    331 Muliter Gábor                61  888341 F50A-1         21 
       23    358 Balla Sándor                 54    5622 F55A           40 
      116    389 Jankó Tamás                  58  580930 F55A           40 
      101    384 Kerényi Dénes                57   45191 F55A           40 
       92    447 Boros Zoltán                 48   45405 F65A           25 
       38    656 Győrffy Gabriella            67     960 N45A           28 
       82    667 Tömördi Ágnes                63   45174 N45A           28 
       19    678 Dániel Edit                  58  411990 N50A           18 
       97    691 Jenővári Gabriella           57    4478 N50A           18 
       61    685 Kármán Katalin               58    4494 N50A           18 
       49    683 Muzsnai Ágota dr.            55  232846 N50A           18 



62  KOS Hegyvidék-KFKI Op HUN 

       20    357 Ormay György                 57  332835 F55A           40 
       85    689 Ormay Éva                    63  332834 N50A           18 



63  MOM Hegyvidék SE-MOM  HUN 

      130     54 Pályi Lőrinc                 01  307572 F14E-1         27 
       48     63 Pályi Patrik                 97 2019804 F16E-2         23 
       66     66 Marosffy Bálint              98   45414 F16E-2         23 
        3     78 Erdős Zoltán                 97 2019809 F16E-1         22 
       63     88 Rajkó Dávid                  98 2019810 F16E-1         22 
       49    112 Jenes Soma                   95 1272727 F18E           27 
      105    126 Miavecz Balázs               96  505244 F18E           27 
       13    146 Kisvölcsey Ákos              72 1211212 F21E-2         25 
       73    158 Mets Márton                  89  502915 F21E-2         25 
      123    168 Györgyi Péter                89  411905 F21E-2         25 
      110    191 Zsebeházy István             85  505219 F21E-1         25 
       90    187 Györgyi Ábel                 92 1000060 F21E-1         25 
       80    185 Kain Gergely                 78  339872 F21E-1         25 
       40    223 Tornai Szabolcs              71  339871 F40A-2         22 
       76    490 Gárdonyi Csilla              01  888342 N14E-1         27 
       17    506 Kézdy Borbála                97 2019780 N16E           32 
       61    517 Maácz Fruzsina               98 2019788 N16E           32 
       85    523 Emesz Csipke                 97 2019806 N16E           32 



64  HER Balatonalmádi Her HUN 

       12    394 Bacsó Attila                 51   45445 F60A           33 
       92    414 Korbély Tibor                50    4505 F60A           33 
      100    416 Vitéz László                 50   45252 F60A           33 
       16    428 Komár Béla                   45   45145 F65A           25 



65  HTC Hódmezővásárhelyi HUN 

       13    103 Hetényi Péter                96 2022184 F18E           27 
      106    234 Dezső Sándor                 69 2022185 F40A-2         22 
       40    263 Juhász Gábor                 66  362955 F45A-2         24 
       21    312 Csonka Antal                 61  362969 F50A-2         21 
       13    332 Hideg István                 59  332858 F50A-1         21 
       16    395 Lörincz Gábor                49  448966 F60A           33 
       63    549 Molnár Krisztina             96 2022186 N18E           30 
      119    563 Gubicza Viktória             96 2022183 N18E           30 
       46    658 Juhászné Bálint Ildikó       67  505241 N45A           28 
       31    680 Hideg Istvánné               58  332859 N50A           18 



67  HUF HUFEZE Pásztó     HUN 

       94    232 Hugyecz Zoltán               72  222920 F40A-2         22 
       43   1103 Nagy Antal                   65         NYK            39 
       41   1140 Fedelin Tibor                76 2056153 NYT            17 



69  JMD Jászapáti, Gróf S HUN 

       58    155 Kiss Dénes                   78  363486 F21E-2         25 
       54    299 Halaj László                 68   45396 F45A-1         23 
       52    266 Zagyi László                 67   45166 F45A-2         24 
       21    507 Kiss Beatrix                 97  307746 N16E           32 
       43    544 Szentes Dóra                 96  307748 N18E           30 
       19    578 Sisa Dorottya                89  416658 N21E           33 
       86    668 Kissné Kiss Mária            57   45163 N45A           28 



72  SDS Salgótarjáni Dorn HUN 

       22      5 Verebélyi Márton             00  443171 F14E-2         27 
        2      1 Tábori Marcell               01  443164 F14E-2         27 
       57     12 Tóth Ábel Tibor              02  443166 F14E-2         27 
       45     37 Sörös Zoltán                 00  339844 F14E-1         27 
       80     44 Németh Donát                 00  339841 F14E-1         27 
       25     33 Tóth Zalán Zénó              99  443170 F14E-1         27 
        0     55 Stork Gábor                  98  443151 F16E-2         23 
       72     67 Deák Maximilián Bened        98  443156 F16E-2         23 
       36     61 Saját János                  98  339843 F16E-2         23 
       33     83 Stork Mihály                 97  888351 F16E-1         22 
       87     92 Horváth Szabolcs             98  339847 F16E-1         22 
       99     94 Mérész Balázs                98  339839 F16E-1         22 
       25    106 Horváth Ádám                 95  443162 F18E           27 
       45    111 Tábori Milán                 96  443169 F18E           27 
       89    141 Fehérvári Dániel             94  505280 F20E           17 
        6    287 Varga István                 66  888354 F45A-1         23 
      115    349 Telek Tibor                  60  332836 F50A-1         21 
       18    452 Dénes Réka                   99  443158 N14E-2         26 
       48    458 Varga Petra                  02  448971 N14E-2         26 
       91    493 Kovács Flóra                 99  443163 N14E-1         27 
      116    498 Goldmann Kata                00  443152 N14E-1         27 
       26    480 Angyal Anna                  02  443155 N14E-1         27 
       25    508 Fésűs Evelin Anna            97  443159 N16E           32 
        9    504 Sramkó Réka                  97  443168 N16E           32 
        1    502 Gyurcsó Csenge               98  339846 N16E           32 
       81    522 Bakos Szabina                98  339845 N16E           32 
      103    559 Goldmann Júlia               96  443161 N18E           30 
       36    573 Goldmann Dóra                93  443160 N20E           10 
       39    583 Győri Judit                  85   45996 N21E           33 
       83    594 Kovács Anett                 91  232836 N21E           33 
       75    592 Tóth Korinna                 92  888359 N21E           33 
        9   1004 Al-Maktari Rami              01  339834 F12C           18 
        0   1040 Nagy Szilvia                 03  339840 N12C           21 
        6   1043 Lénárt Lili                  03  339835 N12C           21 
       14   1047 Mag Fruzsina                 03  339836 N12C           21 
       18   1049 Mag Viktórria                03  339837 N12C           21 
       10   1045 Osztafin Lili                03  339842 N12C           21 
       45     85 Biederman Marcin             98  887007 F16E-1         22 
       75   1119 Varga Dániel                 96         NYK            39 
       55   1147 Várhegyi Karina              97         NYT            17 
       57   1148 Bakos Szabina                98         NYT            17 



73  KAL Kalocsai Sport Eg HUN 

       53    154 Borbás Nándor                71   45487 F21E-2         25 
       26    198 Nagy Viktor                  77   45501 F35A           23 
       27    540 Dénes Orsolya                95   46051 N18E           30 
      110    620 Balogh Szilvia Odett         75 2050698 N35A           18 
       58    607 Rostás Anikó                 75   45449 N35A           18 
       80    635 Dénes Ildikó                 69   45469 N40A           22 



75  KSE Karcagi Sportegye HUN 

       95    382 Lévai Kálmán                 54   45173 F55A           40 
       69   1116 Lévainé Kovács Róza          57   45172 NYK            39 



80  KST Kőbányai Sirály T HUN 

       46    297 Molnár Csaba                 67   45326 F45A-1         23 



81  KTX Kőbányai Textil S HUN 

      100    278 Köblös Csaba                 67         F45A-2         24 



82  KRI Kristály Tájfutó  HUN 

      124    422 Biró Sándor                  53   45477 F60A           33 
       12   1046 Gerzsényi Bodza              05         N12C           21 



86  MSE Megalódusz Sporte HUN 

       80    273 Gillich István               66   45101 F45A-2         24 
       22    291 Körmendi Miklós              64  232825 F45A-1         23 
       14    355 Gyulai Zoltán                58    4459 F55A           40 
       28    431 Bogdanovits András           48    4461 F65A           25 
       77    521 Gillich Bernadett            98 1396275 N16E           32 
       71    551 Gillich Viktória             96   46060 N18E           30 
       88    637 Gillichné Kalocsai Adrienn   69  416673 N40A           22 



88  MEA Miskolci Egyetemi HUN 

       20    173 Domonyik Gábor               76  505272 F21E-1         25 
      116    282 Szarvas Gyula                65  505224 F45A-2         24 
      119    390 Bokros István                55   45546 F55A           40 
       48    627 Bokros Andrea dr.            69   45545 N40A           22 



89  MAF Műegyetemi Atléti HUN 

       48    153 Varga László                 89         F21E-2         25 
       56    203 Matics Gyula                 75   46082 F35A           23 
       42    296 Maácz Miklós                 66  448969 F45A-1         23 
       55    339 Weiler Zsolt                 62  232799 F50A-1         21 
        0    391 Herter László                53   46136 F60A           33 
      108    418 Ludvig István                53   45376 F60A           33 
       44    402 Magyar János                 52  448981 F60A           33 
       60    406 Molnár Gábor                 50 1255612 F60A           33 
       10    649 Tóth Ágnes                   67  411967 N45A           28 
       37    681 Bacsó Piroska                61   46100 N50A           18 
      103    692 Ludvig Ágnes                 54   45375 N50A           18 



92  NYK NYÍRSÉG Tájékozód HUN 

       53    368 Moravszky János              58   45150 F55A           40 



94  NYV NYVSC-Nyírerdő Tá HUN 

       67    341 Tölgyesi Tibor               61 2056199 F50A-1         21 
       15   1007 Sztojka Milán Szabolcs       03     913 F12C           18 
        1   1000 Tóth László                  02     915 F12C           18 
        4   1042 Tóth Nóra                    02  416687 N12C           21 
       49   1106 Tóth László                      233571 NYK            39 



96  OSC Orvosegyetem Spor HUN 

       15     80 Széles Dániel                97 1396232 F16E-1         22 
       39    315 Sándor László                61  233629 F50A-2         21 
       87    323 Széles Gábor                 62 1396231 F50A-2         21 
       25    334 Szlatényi Ferenc             61 2056161 F50A-1         21 
       49    338 Mets Miklós                  61  232802 F50A-1         21 
       41    364 Dosek Ágoston                55    4482 F55A           40 
       80    411 Hegedűs Zoltán               52   45417 F60A           33 
       20    429 Kardos Ferenc dr.            47    4501 F65A           25 
       31    581 Füzy Anna                    76 1396279 N21E           33 
      124    646 Füzy Judit                   72  505232 N40A           22 
       54    660 Teo Dóra                     66 2056160 N45A           28 



97  PAK Paksi Sport Egyes HUN 

       42      9 Weisz Pál                    99 2022153 F14E-2         27 
       29    107 Lénárt Dániel                94 2022145 F18E           27 
       21    105 Sima Tamás                   96 2022115 F18E           27 
      118    167 Kiss Gábor                   80 2022152 F21E-2         25 
       76    229 Horányi György               69 2022148 F40A-2         22 
       81    491 Kovács Karina                02  888367 N14E-1         27 
       13    505 Lénárt Viktória              97 2022146 N16E           32 
       89    524 Makovinyi Dorottya           98 2022117 N16E           32 



99  POE Pécsi Orvos-Egész HUN 

       55    248 Rácz Róbert                  69  233597 F40A-1         23 
       86    307 Tóth Zsolt                   67  505276 F45A-1         23 
       32    361 Nagy Balázs                  54  505275 F55A           40 
       59    370 Tóth János                   58 1396132 F55A           40 
       82    613 Rácz Eszter                  76  505266 N35A           18 
       64    631 Tóthné Pfeiffer Zsuzsanna    69  505277 N40A           22 
       58    661 Ajkai Adrienne               64  222914 N45A           28 
       66   1020 Varga György                 39  339821 F21BR          17 



100 PVS Pécsi Vasutas Spo HUN 

      102     21 Kovács Barnabás              99 1396227 F14E-2         27 
       32      7 Szuromi Áron                 02 2009102 F14E-2         27 
       60     40 Ortmann András               99 2009099 F14E-1         27 
       50     38 Vozár Mátyás                 00 2009104 F14E-1         27 
       42     62 Szuromi Mátyás               98 1396149 F16E-2         23 
       90     70 Gyenizse-Nagy Balázs         98  307520 F16E-2         23 
      105     95 Kovács Mátyás                98 2009103 F16E-1         22 
       93     93 Ormándi Lázár                97 2009098 F16E-1         22 
       37    109 Kovács Bertalan              95 1396188 F18E           27 
       69    117 Tóth Péter                   96 1396129 F18E           27 
       41    133 Kazal Márton                 94  505298 F20E           17 
       53    135 Péley Domokos                93   45985 F20E           17 
       18    147 Turcsán Gábor                89 1396233 F21E-2         25 
       28    149 Werner Péter                 73 1000042 F21E-2         25 
       38    151 Topán László                 80  505256 F21E-2         25 
       85    186 Baumholczer Máté             92  505236 F21E-1         25 
       45    178 Sziládi Zoltán               85 1396261 F21E-1         25 
       60    181 Kovács Bálint                85 1396133 F21E-1         25 
       60    268 Viniczai Ferenc              65 1396171 F45A-2         24 
       96    277 Rosinger Zsolt               66 1396206 F45A-2         24 
       18    290 Pataki Gábor                 67  670122 F45A-1         23 
       34    294 Turcsán János                66  502917 F45A-1         23 
       64    407 Balázsy László               49 1396194 F60A           33 
       64    440 Szűcs György dr.             45  222918 F65A           25 
       63    461 Szuromi Hanga                00    4514 N14E-2         26 
        8    450 Horváth Sarolta              99 1396225 N14E-2         26 
       73    463 Kovács Gréta                 00 1396228 N14E-2         26 
       61    487 Pataki Réka Dalida           99  990801 N14E-1         27 
       46    484 Viniczai Judit               00  433021 N14E-1         27 
       71    489 Viniczai Hanga               02  433026 N14E-1         27 
       73    520 Viniczai Csenge              97 1396224 N16E           32 
       53    515 Hamburger Ágnes              97 1396135 N16E           32 
      111    561 Szuromi Luca                 96  505226 N18E           30 
       15    537 Becze Rita                   96 1396119 N18E           30 
       95    597 Kelemen Bernadett            84  505299 N21E           33 
       23    579 Kovács Filoména              92 1396187 N21E           33 
      107    600 Péley Dorottya               89  505292 N21E           33 
       96    639 Viniczainé Kovács Ildikó     69 1396169 N40A           22 
      102    672 Lukácsi Ágnes Erika          63  363465 N45A           28 
      110    674 Turcsánné Cseh Erzsébet      66 1396266 N45A           28 
      128    285 Móro Tibor                   66  411900 F45A-2         24 



101 PVM Pécsi Vörös Meteo HUN 

       10    218 Ambrus Sándor                70  232809 F40A-2         22 
       61    340 Szieberth Péter              63  233688 F50A-1         21 
       89    380 Kóger Gyula                  55 1396202 F55A           40 
        2    351 Kürti István                 57  339879 F55A           40 
      113    388 Németh Ferenc                58     972 F55A           40 
       52    404 Fluck István                 50 1396250 F60A           33 
        2    647 Csillag Vera                 67   45553 N45A           28 
       14    650 Lovas Ágnes                  67  222913 N45A           28 
       78    666 Mátyás Ildikó                63  700001 N45A           28 
       59   1111 Kühn Edit                    52 1396204 NYK            39 



102 PSE Postás Sport Egye HUN 

       10    171 Gösswein Csaba               85 2004470 F21E-1         25 
       61    249 Schell Antal ifj.            69   45537 F40A-1         23 
       64    269 Nagy Ferenc                  65    7088 F45A-2         24 
       97    346 Nemesházi László             60    4497 F50A-1         21 
       77    376 Hidvégi Attila               55  222971 F55A           40 
       11    354 Mizur Jan                    55     909 F55A           40 
       68    441 Hunyadi Károly               43  505295 F65A           25 
       40    434 Sőtér Márton                 48         F65A           25 
        1    675 Nemesházi Lászlóné           62    4498 N50A           18 



103 PUS Pusztamérgesi Spo HUN 

        7    676 Szerencsiné Csamangó Juszti  62   45489 N50A           18 



106 SKS Sárvári Kinizsi S HUN 

       44    435 Gömbös Gyula                 48 2056192 F65A           25 



107 SSC Siketek Sport Clu HUN 

       30    293 Galkó Csaba                  68   45368 F45A-1         23 
       84    274 Szebeli István               68 2041772 F45A-2         24 



108 SMA Soproni Műegyetem HUN 

       12      3 Mesics Mátyás                00  433023 F14E-2         27 
        7    240 Bánki Zoltán                 72   45303 F40A-1         23 
       17    356 Margittai Endre              57   46087 F55A           40 
       68    373 Plájer Lajos                 56  433298 F55A           40 
       86    379 Tunyogi József               53 2050689 F55A           40 
      128    423 Melkes Antal                 53   46092 F60A           33 
       84    412 Spiegl János                 53  233610 F60A           33 
       72    442 Rétfalvi Lajos               46   45268 F65A           25 
      101    527 Takács Orsolya               98 2025028 N16E           32 
       72    633 Skerletz Noémi               72  307558 N40A           22 
      116    644 Takácsné Tömördi Gabriella   68   25026 N40A           22 
        5   1002 Mesics Botond Péter          03 2025029 F12C           18 
        8   1044 Takács Szilvia               02         N12C           21 
       37   1100 Spiegl Zsuzsanna             54    4719 NYK            39 
       53   1146 Mesics Péter                 67  307557 NYT            17 



110 SFC Széchenyi István  HUN 

       27    580 Dömötör Csilla               83  232761 N21E           33 
       63    589 Dömötör Erika                86   46026 N21E           33 
       55    684 Dömötörné Horváth Erzsébet   59   45435 N50A           18 
       69   1021 Csank Csaba                  82         F21BR          17 
       84   1026 Paráda László                81         F21BR          17 
        3   1081 Dömötör Andrea               85         N21BR          20 



113 SZV Szegedi Vasutas S HUN 

      132     27 Gyólai Péter                 99         F14E-2         27 
       47     10 Kovács-Deák Zsombor          01         F14E-2         27 
        5     29 Jónás Ferenc                 01         F14E-1         27 
       85     45 Győri Bertalan               00         F14E-1         27 
       30     60 Rácz Zoltán                  98 2019798 F16E-2         23 
       27     82 Kruppai Gábor                97         F16E-1         22 
      101    125 Rácz Sándor                  95  505297 F18E           27 
       23    130 Vajda Balázs                 94   45220 F20E           17 
       83    160 Lévai Ferenc                 74   45486 F21E-2         25 
       30    175 Novai György                 75   45225 F21E-1         25 
       38    295 Szencz Attila                67   45243 F45A-1         23 
       93    324 Hajagos Henrik               59   45222 F50A-2         21 
       37    336 Vass Zoltán                  63   45910 F50A-1         21 
       65    372 Szokol Lajos                 56   45233 F55A           40 
       83    465 Vajda Luca                   99         N14E-2         26 
       43    457 Szokol Kamilla               00         N14E-2         26 
        3    449 Riesing Hanna                01         N14E-2         26 
       31    481 Pálfi Fanni                  01         N14E-1         27 
       66    488 Orosz Borbála                00         N14E-1         27 
       86    492 Mátyus Rebeka                99         N14E-1         27 
        5    503 Gera Krisztina               97 2019793 N16E           32 
       65    518 Duró Krisztina               97 2019792 N16E           32 
       29    509 Zsiros Csenge                97   45219 N16E           32 
      109    529 Duró Barbara                 97 2019790 N16E           32 
       97    526 Czibolya Lili                98 2019803 N16E           32 
       24    570 Faragó Mária                 95   45241 N20E           10 
       91    596 Szerencsi Ildikó             85 1406123 N21E           33 
       55    587 Szokol Mónika                92   45211 N21E           33 
       18    651 Gyöngyösi Jolán              65   45227 N45A           28 
       94    670 Rácz Sándorné                67         N45A           28 
       30    654 Sallai Sára                  65   46073 N45A           28 
       67    686 Takács Ágnes                 56 1396146 N50A           18 
        1   1080 Vass Flóra                              N21BR          20 
        9   1084 Vass Luca                               N21BR          20 
       47   1143 Gera Tibor                   64   45218 NYT            17 
       19   1009 Kalmár Kristóf                          F12C           18 



115 HRF Szolnoki Honvéd S HUN 

       93    162 Berecz Gábor                 84   45588 F21E-2         25 
       35    176 Farkas Viktor                84  222922 F21E-1         25 
       86    208 Veres Tamás                  75  363453 F35A           23 
      112    281 Szász Tibor                  65  363456 F45A-2         24 
       92    381 Fehér Mihály                 57   45595 F55A           40 
       90    615 Tokaji Mónika                77   45232 N35A           18 
       22    652 Dalmadi Andrea               67  363454 N45A           28 
       57   1110 Veres Pál                    57  363457 NYK            39 
       61   1112 Veresné Sipos Etel           55   46016 NYK            39 



116 SZT Szombathelyi Egye HUN 

