Szeged Kupa 2014V 2014.09.28. 17:32
Klubonkénti rajtlista Szeged Kupa 2014 2.napkészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2007

    Rajt Rajtsz Név                                       zül         Chip Kategória   


0   Vakant                    

   55:00    457 Üres                                                       F21BR       
    7:00    428 Üres                                                       F12C        
   21:00    591 Üres                                                       N21BR       
   91:00    450 Üres                                                       F21BR       
            367 Üres                                                       F14B        
    5:00    354 Üres                                                       F14B        
   40:00    123 Üres                                                       M21E        
   49:00    113 Üres                                                       M21E        
   34:00    124 Üres                                                       M21E        
   48:00    334 Üres                                                       F35A        
   36:00    337 Üres                                                       F35A        
   42:00    339 Üres                                                       F35A        
   54:00    341 Üres                                                       F35A        
   62:00    364 Üres                                                       F14B        
   65:00    362 Üres                                                       F14B        
   45:00    384 Üres                                                       F16B        
   54:00    389 Üres                                                       F16B        
   60:00    386 Üres                                                       F16B        
   41:00    408 Üres                                                       F18B        
   50:00    405 Üres                                                       F18B        
   35:00    403 Üres                                                       F18B        
   31:00    419 Üres                                                       F21B        
   40:00    414 Üres                                                       F21B        
   25:00    416 Üres                                                       F21B        
   29:00    439 Üres                                                       F12C        
   12:00    216 Üres                                                       W21E        
   33:00    208 Üres                                                       W21E        
   39:00    203 Üres                                                       W21E        
   27:00    217 Üres                                                       W21E        
  102:00    533 Üres                                                       N14B        
   96:00    530 Üres                                                       N14B        
  111:00    528 Üres                                                       N14B        
   87:00    549 Üres                                                       N16B        
   95:00    546 Üres                                                       N16B        
   79:00    542 Üres                                                       N16B        
   71:00    544 Üres                                                       N16B        
   99:00    564 Üres                                                       N18B        
  105:00    566 Üres                                                       N18B        
   79:00    581 Üres                                                       N12C        
   69:00    584 Üres                                                       N12C        
   63:00    606 Üres                                                       N21BR       
   11:00    619 Üres                                                       NYK         
   32:00    620 Üres                                                       NYK         
   17:00    617 Üres                                                       NYK         
   38:00    622 Üres                                                       NYK         
    5:00    615 Üres                                                       NYK         
   26:00    609 Üres                                                       NYK         
   23:00    621 Üres                                                       NYK         
   29:00    623 Üres                                                       NYK         
   28:00    635 Üres                                                       NYT         
   22:00    629 Üres                                                       NYT         
   31:00    632 Üres                                                       NYT         
   37:00    637 Üres                                                       NYT         
    1:00    634 Üres                                                       NYT         
   25:00    625 Üres                                                       NYT         
   13:00    633 Üres                                                       NYT         
   34:00    627 Üres                                                       NYT         
   19:00    631 Üres                                                       NYT         
    7:00    636 Üres                                                       NYT         
   85:00    660 Üres                                                       F45         
   76:00    655 Üres                                                       F45         
   70:00    657 Üres                                                       F45         
  107:00    679 Üres                                                       F50         
   54:00    697 Üres                                                       F60         
   24:00    710 Üres                                                       F70         
   32:00    708 Üres                                                       F70         
   50:00    726 Üres                                                       N40         
   56:00    724 Üres                                                       N40         
   80:00    742 Üres                                                       N45         
  100:00    745 Üres                                                       N45         
   88:00    740 Üres                                                       N45         
   70:00    752 Üres                                                       N60         
   61:00    755 Üres                                                       N60         
   55:00    750 Üres                                                       N60         
   46:00    765 Üres                                                       F10D        
    8:00    777 Üres                                                       N10D        
   12:00    773 Üres                                                       N10D        
   54:00    784 Üres                                                       F12D        
   58:00    787 Üres                                                       F12D        
   64:00    782 Üres                                                       F12D        
   86:00    799 Üres                                                       N12D        
   92:00    797 Üres                                                       N12D        
   80:00    791 Üres                                                       N12D        
   58:00    800 Üres                                                       N50         
   73:00    802 Üres                                                       N50         
   64:00    805 Üres                                                       N50         
            807 Üres                                                       N21BR       



1   EK Egyesületen kívüli     

   56:00    744 Burian Hana                                        2067297 N45         
   15:00    325 Nagy István                                        1396126 F35A        
    9:00    331 Sellei Szilárd                                      211769 F35A        
    5:00    406 Dalos Máté                                         7201397 F18B        
   64:00    653 Rozsinger Zsolt                                            F45         



24  ARA Alba Regia Atléti HUN 

   62:00    680 Pápai János                                58      2066467 F50         
   55:00    806 Pápainé Poós Ildikó                        59        45263 N50         
   44:00    719 Vékonyné Árva Katalin                      73         5630 N40         
   78:00    558 Vékony Vanda                               99       443188 N18B        
   51:00    576 Vékony Janka                               02       443189 N12C        



27  BMG Babits Mihály Gim HUN 

            652 Antal István                               66       307545 F45         
   37:00    421 Sárospataki Barnabás                       88       307725 F21B        
   43:00    447 Boka György                                76        46043 F21BR       
   52:00    459 Árkos Gergely                              95       888355 F21BR       
   21:00    374 Gurály Attila                              98      2067289 F16B        
   27:00    378 Kovács Róbert                              99       888343 F16B        
   15:00    432 Kovács Péter József                        02      2067296 F12C        
   55:00    536 Sárospataki Anna                           98        46044 N16B        
   84:00    494 Borhegyi Teodóra                           01       307544 N14B        
   12:00    489 Kiss Dóra Eszter                           00              N14B        
    6:00    504 Csíki Sára                                 00              N14B        
   45:00    332 Kovács Róbert                              73      2066500 F35A        



35  BEA Budapesti Egyetem HUN 

            691 Csongrádi Jenő                             46         4512 F60         
   34:00    456 Kálmán Péter                               73       888335 F21BR       
   41:00    711 Madarassy Anikó                            73       505279 N40         
            706 Szecsődi Ákos                              42        45498 F70         
   86:00    681 Urbán András                               60       232759 F50         
    5:00    728 Hajas Csilla                               64       233618 N40         



36  CBD Ceglédi Bem Vasut HUN 

   13:00    418 Gábor József                               78              F21B        
   51:00    589 Gábor Anita                                80        46046 N21BR       



42  DIS DISZ Közéleti, Ku HUN 

   88:00    444 Filó Bernát                                90          990 F21BR       
   95:00    667 Filó György                                63      9633077 F50         
   42:00    684 Szabó László                               54      2012283 F60         
   29:00    723 Asboltné Kerekes Ágnes                     69       416604 N40         
   18:00    692 Zsilinszky Pál                             52       416611 F60         



43  DTC Diósgyőri Tájékoz HUN 

   32:00    718 Várady Szilvia                             64       233510 N40         
   57:00    385 Demeter Ambrus                             00        46034 F16B        
   87:00    496 Bertóti Laura                              00              N14B        
   99:00    512 Tóbis Anita                                00              N14B        
   63:00    510 Magyar Kata                                01              N14B        
   93:00    508 Ledniczky Virág                            00              N14B        
   42:00    372 Göbler Balázs Benedek                      98              F16B        
   51:00    370 Leleszi Marcell                            00              F16B        
   23:00    353 Zsigmond Zsombor                           01              F14B        
   75:00    540 Szilágyi Emese                             99              N16B        
   69:00    502 Szilágyi Iringó                            01              N14B        
    8:00    715 Hegedűs Ágnes dr.                          70        45543 N40         
   12:00    605 Simkó Andrea dr.                                           N21BR       
   19:00    434 Demeter Ágoston                            02              F12C        



46  ETC Egri Testedző Clu HUN 

   18:00    327 Lajszner Attila                            73       416614 F35A        
   18:00    201 Erős Evelin                                95       423883 W21E        



53  FLF Fehérlófia Sporte HUN 

    4:00    417 Balogh Róbert                              78      2009003 F21B        
            769 Balogh Réka                                06      1300067 N10D        



54  FMT FŐMTERV SE        HUN 

   43:00    658 Bérczes Miklós                             67       332845 F45         
   27:00    587 Ódor Viktória                              72        46125 N21BR       
   33:00    603 Fövenyessy Gabriella                       77       364741 N21BR       



57  GYO Gyöngyösi Tájfutó HUN 

    3:00    206 Dékány Andrea                              87       233556 W21E        
   43:00    101 Pintér Ábel                                93       505252 M21E        



61  HSE Hegyisport Szente HUN 

            686 Balla Sándor                               54      2067277 F60         
            733 Jenővári Gabriella                         57         4478 N45         
            628 Katona Ferenc dr.                          56       233691 NYT         
            675 Kerényi Dénes                              57        45191 F50         
            735 Kármán Katalin                             58      9581212 N45         
            673 Vankó Péter                                59        45470 F50         
   80:00    666 Muliter Gábor                              61       888341 F50         
            738 Muzsnai Ágota dr.                          55       232846 N45         



62  KOS Hegyvidék-KFKI Op HUN 

   68:00    682 Zempléni András dr.                        60       233619 F50         



63  MOM Hegyvidék SE-MOM  HUN 

   31:00    111 Zsebeházy István                           85       505219 M21E        
   10:00    106 Kain Gergely                               78       339872 M21E        
   33:00    534 Zempléni Lilla                             03       411949 N14B        
   65:00    583 Kálmán Tamara                              02      2022205 N12C        
   45:00    577 Czakó Boglárka                             03      2067293 N12C        
   47:00    537 Gárdonyi Csilla                            01       888342 N16B        
   20:00    344 Gárdonyi Soma                              02      2050677 F14B        



64  HER Balatonalmádi Her HUN 

   26:00    696 Horváth Tivadar                            53       363472 F60         
   50:00    690 Vitéz László                               50        45252 F60         



65  HTC Hódmezővásárhelyi HUN 

   56:00    676 Csonka Antal                               61       362969 F50         
   83:00    665 Hideg István                               59       332858 F50         
   67:00    801 Hideg Istvánné                             58       332859 N50         
   52:00    651 Juhász Gábor                               66       362955 F45         
   64:00    736 Juhászné Bálint Ildikó                     67       505241 N45         
    6:00    698 Lörincz Gábor                              49       448966 F60         
   49:00    747 Rostás Irén                                51       363491 N60         
   32:00    399 Hetényi Péter                              96      2022184 F18B        
   72:00    557 Gubicza Viktória                           96      2022183 N18B        
   66:00    559 Molnár Krisztina                           96      2022186 N18B        
   38:00    366 Bán Péter                                  01              F14B        
    5:00    437 Hegedűs Péter                              02              F12C        
   36:00    490 Dezső Enikő                                01        45183 N14B        
   73:00    458 Kovács Áron                                77      2056156 F21BR       
   29:00    349 Veres-Lakos Csaba                          01              F14B        
    1:00    426 Veres-Lakos Vajk                           02              F12C        
   76:00    793 Karasz Éva                                 03              N12D        
   74:00    678 Bán Zsolt                                            45180 F50         
   84:00    795 Tóth Andrea                                02              N12D        
   60:00    780 Kopunovics Krisztián                       02              F12D        



69  JMD Jászapáti, Gróf S HUN 

            659 Zagyi László                               67        45166 F45         
   85:00    465 Zagyi László                               67        45166 F21BR       



72  SDS Salgótarjáni Dorn HUN 

   21:00    204 Boros Anna                                 70          928 W21E        
   30:00    202 Goldmann Dóra                              93       443160 W21E        
   49:00    647 Goldmann Róbert                            68          927 F45         
   76:00    451 Sramkó Tibor                               61        46115 F21BR       
   75:00    561 Goldmann Júlia                             96       443161 N18B        
    8:00    397 Tábori Milán                               96       443169 F18B        
   46:00    110 Horváth Ádám                               95       443162 M21E        
   38:00    402 Stork Mihály                               97       888351 F18B        
            556 Fésűs Evelin Anna                          97       443159 N18B        
   23:00    409 Fésűs Evelin Anna                          97       443159 F18B        
   45:00    514 Goldmann Kata                              00       443152 N14B        
   15:00    519 Varga Petra                                02       448971 N14B        
   75:00    572 Lénárt Lili                                03      2056189 N12C        
   16:00    626 Stork Joachim Gábor                        66       505278 NYT         
  100:00    453 Varga István                               66       888354 F21BR       
   36:00    381 Stork Gábor                                98       443151 F16B        
    0:00    517 Angyal Anna                                02       443171 N14B        
   90:00    788 Mag Fruzsina                               03       443156 N12D        
   61:00    568 Mag Viktória                               03       443155 N12C        
    7:00    104 Fehérvári Dániel                           94       505280 M21E        



73  KAL Kalocsai Sport Eg HUN 

   16:00    415 Baksa Csaba                                78          954 F21B        
   24:00    218 Balogh Szilvia Odett                       75      2050698 W21E        
   48:00    607 Bartók Katalin                             83        45994 N21BR       
            119 Borbás Nándor                              71        45487 M21E        
            209 Rostás Anikó                               75        45449 W21E        
   28:00    654 Gion János Tamás                           68       232827 F45         
            522 Borbás Zita                                01              N14B        
   78:00    525 Gion Nikoletta                             00              N14B        
    0:00    778 Gion Dorottya                              04              N10D        



86  MSE Megalódusz Sporte HUN 

   25:00    643 Gillich István                             66        45101 F45         
   84:00    739 Gillichné Kalocsai Adrienn dr.             69       416673 N45         
   92:00    662 Gyulai Zoltán                              58         4459 F50         
   77:00    664 Körmendi Miklós                            64       222946 F50         



89  MAF Műegyetemi Atléti HUN 

   21:00    340 Matics Gyula                               75        46082 F35A        
   39:00    604 Tóth Ágnes                                 67       411967 N21BR       
   34:00    640 Weiler Zsolt                               62       232799 F45         
            689 Molnár Gábor                               50      1255612 F60         
  109:00    462 Sági Péter                                 76       888370 F21BR       



96  OSC Orvosegyetem Spor HUN 

   34:00    413 Szlatényi Ferenc                           61      2056161 F21B        
   96:00    731 Teo Dóra                                   66      2056160 N45         
  104:00    674 Széles Gábor                               62      1396231 F50         
   14:00    400 Széles Dániel                              97      1396232 F18B        
   47:00    720 Füzy Judit                                 72       505232 N40         
   94:00    454 Gárdonyi Márk                              73       233541 F21BR       
   40:00    445 Hegedűs Zoltán                             52        45417 F21BR       
   72:00    734 Hanusz Mária                               45        45418 N45         
   67:00    746 Karsai Klára                               52        45422 N60         
   28:00    704 Dudás István                               32        45450 F70         



100 PVS Pécsi Vasutas Spo HUN 

   31:00    644 Pataki Gábor                               67       670122 F45         
   63:00    552 Pataki Réka Dalida                         99      1396265 N18B        
   21:00    523 Pataki Virág Lara                          02       911002 N14B        



101 PVM Pécsi Vörös Meteo HUN 

            729 Mátyás Ildikó                              63       700001 N45         



102 PSE Postás Sport Egye HUN 

   24:00    593 Orsányi Beatrix                            78        45370 N21BR       
   61:00    461 Szebeni Zsolt                              66        45250 F21BR       
   46:00    468 Riczel Zsuzsanna                           70       500582 F21BR       
   28:00    422 Józsa Gábor                                75       500258 F21B        
   53:00    368 Józsa Botond                               00         4499 F14B        
   47:00    585 Józsa Bernadett                            02         4500 N12C        
            705 Jelinek István                             43         4496 F70         



103 PUS Pusztamérgesi Spo HUN 

   60:00    732 Szerencsiné Csamangó Jusztina              62        45489 N45         
   41:00    359 Sziráczki Norbert                          00              F14B        
   32:00    757 Kozla Attila                                               F10D        
   10:00    772 Gál Melánia Dóra                           04              N10D        
   62:00    785 Korica Dávid                               03              F12D        
   38:00    759 Sziráczki Simon                            04              F10D        
   28:00    762 Vitai István Gábor                         04              F10D        
   20:00    779 Juhász V. Jázmin                                           N10D        



108 SMA Soproni Műegyetem HUN 

    2:00    688 Spiegl János                               53       233610 F60         
            754 Spiegl Zsuzsanna                           54         4719 N60         
   10:00    699 Spiegl Zsuzsanna                           54         4719 F60         
   58:00    449 Szentgyörgyi Zsolt                         72      1720228 F21BR       



110 SFC Széchenyi István  HUN 

   54:00    600 Dömötör Csilla                             83       232761 N21BR       
   82:00    442 Paráda László                              81              F21BR       



113 SZV Szegedi Vasutas S HUN 

            102 Rácz Sándor                                95       505297 M21E        
   37:00    464 Rácz Sándor                                95       505297 F21BR       
    9:00    215 Szerencsi Ildikó                           85      1406123 W21E        
   60:00    598 Vass Flóra                                 95       232811 N21BR       
    6:00    590 Vass Luca                                  95       232810 N21BR       
   20:00    396 Masa Máté                                  97      2019797 F18B        
   96:00    562 Gera Krisztina                             97      2019793 N18B        
            105 Krokavecz Simon                            94        45215 M21E        
   67:00    466 Krokavecz Simon                            94        45215 F21BR       
    9:00    382 Rácz Zoltán                                98      2019798 F16B        
            114 Vajda Balázs                               94      2019801 M21E        
   44:00    398 Bíró Péter                                 96      2019799 F18B        
            553 Csuka Bonita Zsófia                        97       363484 N18B        
   51:00    545 Szabó Dorina                               99      2052337 N16B        
   39:00    543 Czibolya Lili                              98      2019803 N16B        
    3:00    493 Szokol Kamilla                             00      2052344 N14B        
   84:00    551 Zsíros Csenge                              97      2019795 N18B        
   59:00    541 Vajda Luca                                 99      2019792 N16B        
   32:00    343 Kovács-Deák Zsombor                        01      2052336 F14B        
   26:00    392 Kruppai Gábor                              97              F18B        
   90:00    560 Duró Krisztina                             97              N18B        
   69:00    555 Duró Barbara                               97              N18B        
   26:00    351 Bodó László                                00              F14B        
   75:00    498 Pálfi Fanni                                01      2052345 N14B        
   47:00    360 Jónás Ferenc                               01      2052339 F14B        
   15:00    371 Gyólai Péter                               99      2052338 F16B        
   49:00    575 Riesing Eszter                             03              N12C        
   30:00    503 Riesing Hanna                              01      2052342 N14B        
   27:00    423 Szabó Levente                              03              F12C        
    9:00    500 Apró Vivien Dóra                           01      2052341 N14B        
   14:00    356 Győri Bertalan                             00      2052340 F14B        
   48:00    520 Orosz Borbála                              00      2019790 N14B        
   83:00    547 Mátyus Rebeka                              99      2052343 N16B        
   30:00    387 Sarnyai Benedek Máté                       98              F16B        
   18:00    774 Gincsai Bella                                              N10D        
  105:00    513 Dabis Barbara                              00              N14B        
   77:00    573 Koszta Kincso                                              N12C        
   57:00    582 Faragó Renáta                              03              N12C        
    9:00    425 Bodó Bálint                                02              F12C        
   17:00    440 Fogarasi Bernát                            02              F12C        
    3:00    430 Regényi Örs                                02              F12C        
   36:00    756 Kalmár Kristóf                             04              F10D        
   81:00    491 Vajda Villő                                01              N14B        
   18:00    516 Koszta Dóra                                01              N14B        
   23:00    436 Kravz Mór Kiril                            02              F12C        
    2:00    770 Riesing Borka                                              N10D        
    8:00    363 Pintér Soma Csepel                                         F14B        
   13:00    427 Bodnár Bence                               03              F12C        



115 HRF Szolnoki Honvéd S HUN 

   42:00    588 Cserjés Andrea dr.                         70       416699 N21BR       
   68:00    741 Dalmadi Andrea                             67       363454 N45         
   53:00    669 Fehér Mihály                               57        45595 F50         
   79:00    646 Szász Tibor                                65       363456 F45         
   10:00    630 Veres Pál                                  57      3634567 NYT         
   61:00    803 Veresné Sipos Etel                         55        46016 N50         
   18:00    597 Szalai Katalin                             82       307757 N21BR       



119 SPA Tabáni Spartacus  HUN 

   13:00    116 Bugár Gergely                              92      7600258 M21E        
   19:00    411 Gyalog Zoltán                              80      2022126 F21B        
    0:00    211 Kinde Vanda                                94       700024 W21E        
   19:00    118 Vellner Gábor                              90      8625620 M21E        
    1:00    121 Liszka Krisztián                           92       307504 M21E        
   87:00    563 Liszka Eszter                              96       339833 N18B        
   47:00    395 Peregi Dániel                              97      2022134 F18B        
   33:00    377 Ormay Mihály                               99      2022123 F16B        
   11:00    391 Lengyel Ádám                               96       363480 F18B        
   43:00    538 Hajnal Dorottya                            00      9900330 N16B        
    6:00    213 Weiler Virág                               96      7201395 W21E        
   29:00    407 Weiler Vilmos                              97       363497 F18B        
    3:00    380 Weiler Vince                               99       363499 F16B        
   81:00    565 Völgyesi Melody                            97      2022142 N18B        
   39:00    373 Zacher Márton                              98      7201398 F16B        
   58:00    661 Magyari Árpád                              66      2050687 F45         
   25:00    122 Bakó Áron                                  92      7201391 M21E        
   24:00    375 Vidor Gergely                              99      2056184 F16B        
   57:00    497 Zacher Enikő                               00      2022143 N14B        
   42:00    518 Zacher Noémi                               00      2022125 N14B        
   18:00    383 Kálmán Erik                                99      2022201 F16B        
  108:00    506 Kálmán Imola                               00      2022204 N14B        
   35:00    345 Bujdosó Zoltán                             02       888364 F14B        
   24:00    501 Barta Luca                                 00              N14B        
   59:00    663 Bujdosó István                             64      2050686 F50         
   11:00    431 Fey Mihály                                 02      2062997 F12C        
    8:00    614 Bujdosó Márk Levente                       08      2056155 NYK         
   44:00    758 Fey Dávid                                  04      2062996 F10D        
   48:00    369 Hortobágyi Ákos                            98      2056183 F16B        
  102:00    554 Mantuano Eszter                            97              N18B        



120 THT Tapolcai Honvéd S HUN 

    2:00    618 Heuer Adrienn                              75              NYK         
   51:00    338 Molnár Zoltán                              76       888348 F35A        
   30:00    335 Molnár Attila                              79      2056173 F35A        



125 TTE Tipo Tájfutó és K HUN 

   82:00    650 Allwinger Herwig                           67       800000 F45         
   64:00    749 Fischer Mária                              52      7675713 N60         
   12:00    703 Gombkötő Péter dr.                         44      2066466 F70         
            112 Károlyi Gyula                              64        45484 M21E        
   70:00    463 Károlyi Gyula                              64        45484 F21BR       
   23:00    717 Allwinger Tünde                            73              N40         
            394 Hajdu Erik                                 96      2022197 F18B        
            404 Tóth Adrián                                96      2022199 F18B        
            515 Tóth Blanka                                01      2022200 N14B        
            529 Tóth Barbara                               03       427660 N14B        
            488 Hajdu Nelli                                01      9010622 N14B        
            509 Baracsi Luca                               03              N14B        
            507 Kocsis Fanni                               03              N14B        
            511 Lengyel Krisztina                          02              N14B        
            352 Huszár Balázs                              01              F14B        
            527 Székely Rozália                            02              N14B        
            355 Karakai Áron                               01      9999902 F14B        
            435 Székely Márton                                             F12C        
            505 Detrekői Sára                              02              N14B        
    4:00    701 Hargitai István                            43       411927 F70         
            388 Turschl Bence                              99      2009006 F16B        



131 VHS Veszprémi Honvéd  HUN 

   37:00    642 Németh Zsolt                               65      2054402 F45         
   92:00    737 Németh Zsoltné                             68      2054401 N45         
   17:00    346 Angyal Dániel                              03              F14B        
   60:00    524 Papp Viktória Éva                          02              N14B        
   59:00    350 Bálint Benedek                             02      2032054 F14B        
   21:00    429 Niedermayer Benedek                        03              F12C        
   39:00    526 Mérő Dominika                              01              N14B        
   49:00    460 Bálint Bence                               75      2054403 F21BR       
   50:00    357 Bálint Ádám                                04      2032055 F14B        
   66:00    495 Kápolnás Kata                              02              N14B        
   51:00    531 Lantai Anna Boróka                         02              N14B        
   55:00    570 Lantai Lili                                05              N12C        
   14:00    616 Győry Tünde                                72      2032059 NYK         
    4:00    624 Lantai Gyula                               72      2015014 NYT         
   34:00    760 Bálint Gergő                               06              F10D        



132 VTC Veszprémi Tájfutó HUN 

   14:00    694 Bikki Sándor                               51       888339 F60         
   71:00    671 Csöngei Dezső                              56       411906 F50         
  101:00    668 Tóth Károly                                60        45187 F50         



134 ZTC Zalaegerszegi Táj HUN 

            117 Mitró Zoltán                               72       222965 M21E        
   10:00    420 Mitró Zoltán                               72       222965 F21B        
            108 Uhlir Péter                                75       232764 M21E        
   57:00    608 Uhlir Tímea                                76       505270 N21BR       
   17:00    390 Porgányi Márk                              97      1396123 F18B        
   91:00    535 Porgányi Anna                              99      2066452 N16B        
   20:00    713 Porgányiné Henrich Piroska                 72      2066468 N40         
   63:00    539 Jánoki Georgina                            99      2066451 N16B        
   56:00    348 Csertán András                             00      2066454 F14B        



137 SAS Silvanus Sportegy HUN 

   20:00    700 Kozma László                               36         4474 F70         
   46:00    639 Szunyog József dr.                         54         5616 F45         
    4:00    107 Bordás Szabolcs                            80      2061648 M21E        



138 ZST Zselic Tájékozódá HUN 

            330 Paróczi Zsolt                              70      1396186 F35A        



179 HSP Hidegkúti Spartac HUN 

    0:00    707 Nagy Dezső                                 39       232658 F70         
   12:00    333 Szűcs Attila                               70      7117117 F35A        



225 HBS Honvéd Bottyán Sp HUN 

   46:00    693 Vincze István                              49      2019784 F60         
   89:00    670 Zsilkin Viktor                             56      2019779 F50         



226 MCB Maccabi Vívó és A HUN 

   24:00    328 Bozsó Norbert                              76      9760613 F35A        
            645 Paskuj Mátyás                              67        45244 F45         
            393 Paskuj Sámuel                              96       411914 F18B        
   27:00    532 Veszelka Noémi                             00              N14B        
            601 Miklos Rita                                68              N21BR       
            358 Máriás Dávid Márk                          00              F14B        
            401 Máriás Bence Dániel                        97       411917 F18B        
            205 Kanász-Nagy Erzsébet                       77      2056180 W21E        
            433 Varga Viktor                               02              F12C        
   20:00    610 Csala István                                               NYK         
            595 Paskuj Rebeka                              93       411917 N21BR       
            599 Paskuj Sára                                91       411914 N21BR       
            452 Révész Gábor                               77       411915 F21BR       
            207 Baranyi Anikó                              75       448958 W21E        
            569 Máriás Diána Nóra                          02              N12C        
            612 Czibolya István                            72       448959 NYK         
   97:00    443 Németh Ferenc                              76              F21BR       
            786 Czibolya Gergő                                             F12D        



227 NAV Navigátor Sporteg HUN 

   22:00    412 Tarcsai László                             75        45395 F21B        
   15:00    602 Szakács Beáta                              77      2062995 N21BR       
    6:00    768 Tarcsai Sára                               04              N10D        



230 TTT Tatai Tömegsport  HUN 

   53:00    714 Federics Éva                               72      7721004 N40         
   55:00    648 Gillich György                             68      7680424 F45         
   39:00    342 Pap Attila                                 74      7741029 F35A        
   67:00    548 Gillich Dóra                               99      7990516 N16B        
   72:00    492 Gillich Luca                               02      7020813 N14B        



231 GOC Göcsej Környezetv HUN 

   15:00    210 Császár Barbara                            89       411989 W21E        
   45:00    586 Kövér Csilla                               84       416612 N21BR       



232 FSC Futárok Sport Clu HUN 

   36:00    212 Rusvai Katalin                             93       363428 W21E        
   65:00    677 Rusvai László                              62       363425 F50         
   76:00    730 Rusvainé Barócsi Katalin                   65       363426 N45         



487 SZU Szegedi Bokorugró HUN 

   35:00    727 Blum Henriette                             70        45572 N40         
   61:00    641 Csankovszki Tibor                          69       416683 F45         
   16:00    702 Felföldi Károly dr.                        43        45236 F70         
   67:00    656 Hevér Csaba                                66        45340 F45         
    9:00    592 Hevérné Fricska Ildikó                     70       222923 N21BR       
    8:00    709 Kéri Gerzson Ferenc                        44       505202 F70         
    7:00    410 Szőri Kornél                               76       222976 F21B        
   26:00    721 Majoros Szilvia                            74       888362 N40         
   14:00    716 Mihály Gyöngyi                             71      2050660 N40         
   30:00    683 Kéki Miklós                                52      2050679 F60         
   46:00    751 Lovász Márta                               52      2050678 N60         
   58:00    748 Gömöri Éva                                 50      2022107 N60         
   52:00    753 Kotogány Ilona                             49      2022110 N60         
   70:00    804 Szabó Anna                                 55      2022111 N50         
   22:00    685 Novai György                               51        45225 F60         
   33:00    336 Kéki András                                79      2019808 F35A        
  103:00    467 Papp Szabolcs                              86              F21BR       



749 MAT Mazsola Tájfutó é HUN 

   73:00    638 Horváth Sándor                             66       505260 F45         
   36:00    594 Zelena Dóra                                70       505259 N21BR       
   93:00    550 Horváth Hanga                              97       505258 N18B        
    6:00    376 Horváth Csongor                            00       505257 F16B        
   12:00    379 Tóth Balázs                                99      2022195 F16B        
   40:00    649 Tóth László                                68       363485 F45         
   44:00    365 Szabó Marcell                              01      2008515 F14B        
   30:00    596 Tóth Zsuzsanna                             70       339830 N21BR       



759 XORT OT RTANJ         SRB 

   28:00    120 Maksimovic Nikola                          83      1003734 M21E        



863 CSP Csipa Sport és Sz HUN 

   54:00    499 Gulyás Gabriella                           01              N14B        
   52:00    783 Gulyás Zoltán                              03              F12D        
   70:00    796 Hrobár Rebeka                              03              N12D        
   74:00    794 Tóth Alexandra                             02              N12D        
   88:00    798 Annus Lilla                                02              N12D        
   24:00    763 Sándor Zoltán                              04              F10D        
   78:00    790 Toldi Alexandra                            03              N12D        
    4:00    776 Dániel Dorottya Mária                      04              N10D        
   56:00    781 Takács Ádám                                03              F12D        
   82:00    792 Czene Nikolett                             03              N12D        
   33:00    441 Berki Gbor                                                 F12C        
   73:00    579 Tóth Dorina                                                N12C        
   42:00    767 Horváth László                                             F10D        
   16:00    775 Berki Rebeka                                               N10D        



100 KZS Kecskeméti Zöld S HUN 

   11:00    725 Bánki Jusztina                             74       888366 N40         
   27:00    326 Kiszel Sándor                              77      2022202 F35A        
   25:00    424 Kiszel Gergő                               03              F12C        



105 HOD Hód-mentor sport  HUN 

   22:00    103 Forrai Gábor                               79      1396251 M21E        
   37:00    109 Forrai Miklós                              79      1200913 M21E        
   42:00    214 Kisháziné Zombory Erika                    78       888360 W21E        
   16:00    115 Vörös Endre                                78        45181 M21E        
   11:00    361 Kisházi Gábor ifj.                         01              F14B        
   67:00    580 Kisházi Emma                               04              N12C        
    2:00    347 Olasz Márk                                 01      2067281 F14B        



120 VSM Victoria Sportegy HUN 

   64:00    448 Gubicz Máté                                89              F21BR       
   90:00    521 Gubicz Kata Viola                          00              N14B        
   38:00    722 Dobó Márta                                 71              N40         
   63:00    567 Szekeres Anna Ágnes                        02              N12C        
   79:00    455 Dr. Szekeres András                        77              F21BR       
    6:00    329 Dobó Szilveszter                           74              F35A        
   71:00    574 Talmácsi Bori                              02              N12C        
   31:00    438 Gárgyán Dániel Tibor                       02              F12C        
   59:00    571 Márki Noémi                                02              N12C        
   53:00    578 Zagyva Rebeka Mária                        02              N12C        
   40:00    766 Dobó Dénes                                 04              F10D        
   14:00    771 Szekeres Eszter                            04              N10D        
   30:00    761 Zagyva Zalán                               04              F10D        
   26:00    764 Apró Máté                                  05              F10D        
   72:00    789 Dobó Virág                                                 N12D        
   41:00    611 Zagyva Zoltán Albert                       70              NYK         
   35:00    613 Zagyváné Dósa-Rácz Szilvia                 76              NYK         



140 BKL Budakalászi Sport HUN 

   17:00    712 Simkó Livia                                73      1396240 N40         
  106:00    446 Simkó Zoltán                               76      1396241 F21BR       



149 XOKP OK Perkmandeljc  SLO 

   98:00    672 Sladič Roman                                        442575 F50         



151 XOXX OK DIF           SRB 

   52:00    743 Juhas Irina                                63      2077032 N45         
   38:00    687 Isailovic Miodrag                          46       233252 F60         



151 BTK Bakonyi Tájfutó K     

   34:00    695 Németh Jenő                                49       222921 F60