62. Őszi Spartacus KupaH 2014.10.27. 22:17
Klubonkénti rajtlistakészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2008

Rajtsz Kategória   Név                                Chip      N1      N2 


143 XALS Acélszív Triatlo HUN 

   612 F65         Ladóczki Attila                           19:00   32:00 



24  ARA Alba Regia Atléti HUN 

   112 F21A        Bogos Tamás                     2056190   22:00   44:00 
   117 F21A        Stein Barnabás dr.              2067279   32:00   14:00 
   272 F35BR       Skrop Róbert                    2050672   88:00   25:00 
   331 N18B        Vékony Vanda                     443188           16:00 
   342 N21B        Szabó Veronika                    45249           44:00 
   388 N21BR       Skropné Szuromi Éva             2050676   94:00   74:00 
   436 NYK         Vékony Janka                     443189           55:00 
   439 NYT         Skrop Tamás                     2050674   62:00   80:00 
   467 NYT         Pápainé Poós Ildikó               45263   90:00   86:00 
   483 NYT         Vékonyné Árva Katalin              5630           73:00 
   493 F40         Molnár Tibor                      46127   70:00   55:00 
   499 F40         Maráz Gábor                     2067278   82:00   29:00 
   562 F55         Pápai János                     2066467   63:00   62:00 
   566 F55         Somlay Gábor                      46112   71:00   94:00 
   701 N60         Fent Marianne                     46084   48:00   33:00 
   759 N15-18C     Skrop Anna                      2050671    4:00   42:00 



153 XAPE APEX Optimista S HUN 

   399 NYK         Bíró Katalin                              55:00   66:00 



158 XASG ASG Teutoburger  GER 

   630 F75         Höfer Eberhard                   555011   10:00   13:00 



27  BMG Babits Mihály Gim HUN 

   187 F18B        Gurály Attila                   2067289   83:00   59:00 



229 BBB Balassagyarmati B HUN 

   679 N50         Hehl Éva                        2067290  108:00   41:00 



30  BSC Balatonfüredi Spo HUN 

   208 F12C        Küronya Frigyes                 2003111   44:00   70:00 
   213 F12C        Csontos András                  2003104   54:00   40:00 
   363 N21C        Vízi Eszter                    20003120    5:00   19:00 
   495 F40         Vizi Csaba                                74:00   37:00 
   754 F15-18C     Harmath Dávid                   2003116   89:00   35:00 



142 XBET BETA URSUS Brno  CZE 

   167 F16B        Ptáček Patrik                    980376   93:00  103:00 
   296 N14B        Opálkova Martina                2056262   65:00   79:00 
   507 F45         Patocka Petr                     553436   65:00   65:00 
   520 F45         Ptáček Pavel                     980377   91:00  111:00 
   525 F45         Volesky Karel                    361998  101:00   61:00 
   528 F45         Prochazka Antonin                 51965  107:00   91:00 
   577 F55         John Vladimir                     49500   93:00  102:00 
   581 F55         Blabla Zdenek                     51406  101:00   76:00 
   586 F60         Ptáček Ladislav                  219273    6:00         
   689 N55         Prochazkova Miluse                51966   98:00   70:00 
   726 F10D        Volesky Jakub                    886286   82:00   28:00 



159 XBOX Boxholm-Mjölby O SWE 

   164 F16B        Lönngren Joar                    425065   87:00  113:00 
   578 F55         Lönngren Mats                     41458   95:00   78:00 



140 BKL Budakalászi Sport HUN 

   231 F21BR       Vojnár Dániel                   1396277   12:00   52:00 
   268 F35BR       Simkó Zoltán                    1396241   80:00         
   646 N40         Simkó Livia                     1396240   19:00         



35  BEA Budapesti Egyetem HUN 

   230 F21BR       Kovács Balázs                    500570   10:00    6:00 
   266 F35BR       Kálmán Péter                     888335   76:00         
   293 N35A        Nagy Krisztina                  2050670   53:00    9:00 
   377 N21BR       Biró Fruzsina                     46133   72:00   86:00 
   392 N21BR       Madarassy Anikó                  505279  102:00   82:00 
   486 NYT         Szegi Amondó Zoltán              363436           88:00 
   543 F50         Urbán András                     232759   15:00  125:00 
   604 F65         Zánkay András                    416701    3:00   28:00 
   638 N40         Hajas Csilla                     233618    3:00   51:00 
   640 N40         Biró Aletta                       45481    7:00   29:00 
   731 N10D        Szakál Sára                                0:00         



863 CSP Csipa Sport és Sz HUN 

   146 F14B        Andreoletti Brúnó               4616790    5:00   34:00 
   155 F14B        Szalay András Sebestyén         4616784   23:00    4:00 
   157 F14B        Gönczi Keve                     4616781   27:00   26:00 
   162 F14B        Gönczi Péter                    4616753   37:00   16:00 
   202 F12C        Begala Vodan                    4616768   32:00   34:00 
   212 F12C        Jurás Máté                      4616787   52:00   46:00 
   215 F12C        Szalay Zente Álmos                        58:00   42:00 
   734 N10D        Gönczi Zsuzsa                   4616778    6:00   52:00 



160 XDER Der Berger-Clan  GER 

   110 F21A        Berger Xander                   2011000   18:00   32:00 
   334 N21B        Stromberger Lena                 428005   49:00   34:00 
   658 N45         Berger Gislind                     7536   49:00  114:00 



42  DIS DISZ Közéleti, Ku HUN 

   194 F21B        Bojtor Szabolcs                 9005283   65:00   65:00 
   641 N40         Asboltné Kerekes Ágnes           416604    9:00   25:00 



46  ETC Egri Testedző Clu HUN 

   614 F70         Nagy Árpád dr.                      942   60:00    9:00 
   661 N45         Kiss Teodóra                      45104   55:00  120:00 
   666 N45         Radics Anna                      416659   65:00  146:00 



23  EK Egyesületen kívüli HUN 

   128 F35A        Tőkés Tamás                               25:00         
   141 F35A        Jávor Balázs                                      51:00 
   142 F35A        Sümeghy Gyula                                     27:00 
   143 F35A        Tavaszi Tamás                                     41:00 
   219 F21C        Kovács Attila                   2050467   68:00   23:00 
   235 F21BR       Hende András                      45270   20:00   22:00 
   245 F21BR       Horváth Pál                       46010   40:00   32:00 
   397 NYK         Tőkés Lili                                53:00   71:00 
   411 NYK         Tőkés Dénes                               67:00   68:00 
   433 NYK         Kecskés Sándor                                    73:00 
   434 NYK         Mucsiné Belecz Andrea           2006745           58:00 
   443 NYT         Kovács Lajos                              66:00   90:00 
   450 NYT         Kállai Gábor                      45144   73:00   71:00 
   453 NYT         Klein Pál                        232800   76:00   67:00 
   480 NYT         Pethő Ágnes                                       83:00 
   668 N45         Burian Hana                     2067297   69:00  118:00 
   736 N10D        Faggyas Zsófia                            10:00   60:00 



53  FLF Fehérlófia Sporte HUN 

   253 F21BR       Balogh Róbert                   2009003   56:00   48:00 



232 FSC Futárok Sport Clu HUN 

   221 F21C        Konkoly Gergely                           72:00   19:00 
   223 F21C        Szikra Zoltán                   2050690   76:00   15:00 
   229 F21BR       Spisák László                   1300068    8:00   10:00 
   239 F21BR       Petró Árpád                               28:00   18:00 
   244 F21BR       Balogh Péter                     232837   38:00    2:00 
   281 N21A        Rusvai Katalin                   363428   59:00    9:00 
   367 N21C        Dávid Mónika                              13:00   11:00 
   379 N21BR       Balogh Katalin                    45972   76:00   98:00 
   384 N21BR       Kubacsek Éva                     233652   86:00   78:00 
   546 F50         Rusvai László                    363425   21:00  115:00 



54  FMT FŐMTERV SE        HUN 

   255 F35BR       Laták Rudolf                      46132   54:00   27:00 
   366 N21C        Fövenyessy Gabriella             364741   11:00   13:00 
   368 N21C        Ódor Viktória                     46125   15:00    3:00 
   509 F45         Bérczes Miklós                   332845   69:00   67:00 
   588 F60         Kaján László                     411902   10:00   65:00 



159 XGAM Gamleby OK       SWE 

   283 N21A        Stina Persson                    441986   63:00   11:00 
   597 F60         Ingemar Persson                  530318   28:00   69:00 
   696 N60         Persson Lena                      16756   38:00   41:00 



87  MCS Győr-ménfőcsanaki HUN 

   569 F55         Franczia Vilmos                           77:00         



57  GYO Gyöngyösi Tájfutó HUN 

   264 F35BR       Kiss György ifj.                 232781   72:00    3:00 
   344 N12C        Kiss Boglárka                              4:00    6:00 
   739 N10D        Kiss Kamilla                              16:00   68:00 



231 GOC Göcsej Környezetv HUN 

   170 F16B        Szalay Levente                  2026862   99:00  101:00 
   325 N18B        Takács Orsolya                  2026838   31:00   20:00 
   347 N12C        Takács Szilvia                  2026842   10:00   14:00 



157 XHAM Hamar OK         HUN 

   256 F35BR       Toemmervold Trond Ivar           320299   56:00         
   260 F35BR       Mikalsen John                    333662   64:00         
   262 F35BR       Ryen Helge                       902962   68:00         
   265 F35BR       Volden Harald                    211514   74:00         
   555 F50         Toemmervold Trond Ivar           320299          129:00 
   556 F50         Mikalsen John                    333662          123:00 
   557 F50         Ryen Helge                       902962          117:00 
   558 F50         Volden Harald                    211514          133:00 



61  HSE Hegyisport Szente HUN 

   481 NYT         Katona Ferenc dr.                233691           97:00 
   503 F40         Kiácz Bence                       45387           43:00 
   560 F55         Vankó Péter                       45470   59:00   92:00 
   564 F55         Kerényi Dénes                     45191   67:00   96:00 
   605 F65         Boros Zoltán                      45405    5:00   24:00 
   650 N40         Tömördi Ágnes                   2019916   27:00   43:00 
   656 N45         Győrffy Gabriella               2015818   45:00  116:00 
   673 N45         Muzsnai Ágota dr.                232846   79:00  134:00 
   675 N45         Kármán Katalin                  9581212          138:00 
   677 N50         Jenővári Gabriella               502368  104:00   35:00 



63  MOM Hegyvidék SE-MOM  HUN 

   109 F21A        Kisvölcsey Ákos                 1211212   16:00    8:00 
   111 F21A        Tornai Szabolcs                  339871   20:00   36:00 
   116 F21A        Kain Gergely                     339872   30:00   28:00 
   206 F12C        Gárdonyi Soma                   2050677   40:00   48:00 
   233 F21BR       Burian Lóránt                     45424   16:00   50:00 
   305 N14B        Iván Eszter                               83:00   81:00 
   310 N14B        Rajnai Laura                              93:00   59:00 
   316 N16B        Gárdonyi Csilla                  888342   32:00   52:00 
   319 N16B        Sárközy Zsófia                  2019788   38:00   60:00 
   349 N12C        László Dorottya                           14:00   28:00 
   354 N12C        Czakó Boglárka                  2067293   24:00   10:00 
   357 N12C        Sárközy Rita                              30:00   16:00 
   359 N12C        Zempléni Lilla                   411949   34:00   20:00 
   361 N12C        Kálmán Tamara                   2022205   38:00   36:00 
   465 NYT         Mets Márton                     9890222   88:00         
   746 F15-18C     Marosffy Bálint                   45414   73:00   47:00 



62  KOS Hegyvidék-KFKI Op HUN 

   547 F50         Zempléni András dr.              233619   23:00  127:00 
   575 F55         Ormay György                     332835   89:00   68:00 



179 HSP Hidegkúti Spartac HUN 

   195 F21B        Lenkei Ákos                       46028   67:00   77:00 
   527 F45         Marton János                     505203  105:00  105:00 
   617 F70         Horváti György                   411976   66:00    7:00 
   644 N40         Horváti Réka                     233657   15:00   55:00 
   704 N65         Horváti Ildikó                   411978   56:00   61:00 



225 HBS Honvéd Bottyán Sp HUN 

   568 F55         Zsilkin Viktor                  2019779   75:00   82:00 



150 XHSV HSV OL Wiener Ne AUT 

   148 F14B        Schaumann Tobias                 512000    9:00    6:00 
   190 F21B        Schaumann Jörg                   740105   57:00   63:00 
   192 F21B        Stockmayer Michael                80096   61:00   73:00 
   197 F21B        Plohn Markus                    1100040   71:00   67:00 
   287 N35A        Ponweiser Eva                    770828   41:00    1:00 
   291 N35A        Aschacher Angelika                 6911   49:00   13:00 
   336 N21B        Schaumann Saskya                 410119   53:00   30:00 
   348 N12C        Schaumann Laura                 1908070   12:00   18:00 
   502 F40         Borsitzky Hans                   700825   88:00   59:00 
   545 F50         Köck Erwin                       531961   19:00  139:00 
   565 F55         Pidner Valentin                    6961   69:00   60:00 
   598 F60         Schweifer Erwin                  520816   30:00   83:00 
   603 F60         Ponweiser Franz                  510814   40:00   75:00 



105 HOD Hód-mentor sport  HUN 

   373 N21BR       Zsótér Márta                      45912   64:00   72:00 



73  KAL Kalocsai Sport Eg HUN 

   108 F21A        Dénes Zoltán                       2913   14:00   22:00 
   249 F21BR       Kiss Gábor                      2067288   48:00   14:00 
   323 N18B        Dénes Réka                      2019787   27:00    2:00 
   340 N21B        Dénes Orsolya                     46051   61:00   28:00 
   663 N45         Dénes Ildikó                      45469   59:00  130:00 



100 KZS Kecskeméti Zöld S HUN 

   138 F35A        Kiszel Sándor                   2022202   45:00   59:00 
   204 F12C        Kiszel Gergő                              36:00   66:00 
   648 N40         Bánki Jusztina                   888366   23:00   47:00 



181 KFK KFKI Petőfi Sport HUN 

   132 F35A        Csík Zoltán                       45508   33:00         
   506 F45         Schultheisz György                  929   63:00         
   643 N40         Schultheisz Edina                   930   13:00         



687 KTT Káldi Természetjá HUN 

   254 F35BR       Verebélyi Zsolt                   45271   52:00    9:00 



81  KTX Kőbányai Textil S HUN 

   532 F45         Köblös Csaba                                      95:00 
   626 F70         Köblös József                     45402            1:00 



226 MCB Maccabi Vívó és A HUN 

   130 F35A        Bozsó Norbert                   9760613   29:00   45:00 



749 MAT Mazsola Tájfutó é HUN 

   177 F16B        Tóth Balázs                     2022195          109:00 
   343 N21B        Kadocsa Rebeka                  2022193           26:00 
   531 F45         Báder Attila                     307549           93:00 
   533 F45         Kadocsa Gábor                    362953           83:00 
   534 F45         Tóth László                      363485           73:00 



86  MSE Megalódusz Sporte HUN 

   189 F21B        Gyulai Tamás                       4458   55:00   71:00 
   276 F35BR       Cserna András                   1396276   96:00   11:00 
   370 N21C        Gyulai-Kertesi Edina               4457   19:00    7:00 
   417 NYK         Nagy Bence                         4460   73:00         
   455 NYT         Nagy Lajos Viktor                   934   78:00   92:00 
   487 NYT         Konrád Rita                     1396230          103:00 
   504 F40         Ádám Péter                                        39:00 
   510 F45         Gillich István                    45101   71:00   85:00 
   561 F55         Gyulai Zoltán                      4459   61:00   64:00 
   579 F55         Imeli János                      363463   97:00   72:00 
   610 F65         Bogdanovits András                 4461   15:00   36:00 
   674 N45         Gillichné Kalocsai Adrienn       416673   81:00  126:00 



88  MEA Miskolci Egyetemi HUN 

   227 F21BR       Stark Gergely                    307548    4:00   30:00 
   242 F21BR       Harkányi Zoltán                    5633   34:00    4:00 
   523 F45         Kolyvek László                  1968121   97:00         



89  MAF Műegyetemi Atléti HUN 

   136 F35A        Matics Gyula                      46082   41:00   33:00 
   145 F35A        Németh Csaba                      45384           39:00 
   516 F45         Dalos Attila                    1396205   83:00  101:00 
   522 F45         Weiler Zsolt                     232799   95:00   71:00 
   526 F45         Pálfi Antal                     1396269  103:00   77:00 
   591 F60         Magyar János                     448981   16:00   61:00 
   593 F60         Molnár Gábor                    1255612   20:00   73:00 



146 XNYU Nyugalomkárosító HUN 

   414 NYK         Ambrusch Ferenc                           70:00   64:00 
   445 NYT         Ambrusch Ferenc                           68:00   95:00 
   448 NYT         Szépfalusi Márta                          71:00   81:00 
   471 NYT         Kis Ágnes                                 94:00   64:00 



151 XOXX OK DIF           SRB 

   563 F55         Tasic Zivota                    2041755   65:00   66:00 
   607 F65         Isailovic Miodrag                233252    9:00   34:00 
   681 N50         Juhas Irina                     2077032  112:00   45:00 



148 XOKJ OK Japetic       CRO 

   102 F21A        Razum Matija                    7600000    2:00   52:00 
   129 F35A        Legac Lino                       700030   27:00   31:00 
   135 F35A        Pongrac Branimir                 406701   39:00   35:00 
   139 F35A        Ocvirk Edi                       750723   47:00   49:00 
   163 F16B        Puharić Roko                     237598   85:00   93:00 
   270 F35BR       Budi Franjo                      410651   84:00   29:00 
   285 N21A        Pavić Mirja                     1403140   67:00   15:00 
   298 N14B        Škugor Hana                     1408127   69:00   71:00 
   303 N14B        Jakopec Iva                      237599   79:00   75:00 
   320 N16B        Ocvirk Pia                       998020   40:00   56:00 



159 XOOB OOB Trebic       CZE 

   590 F60         Oralek Miroslav                   52252   14:00   81:00 
   700 N60         Libuse Oralkova                   52253   46:00   49:00 



154 XOEN Orienteering Klo AUT 

   518 F45         Gruenberger Martin               661020   87:00   63:00 
   662 N45         Gruenberger Christine            830906   57:00  136:00 



148 XOIJ Orijentacijski k CRO 

   521 F45         Orehoci Robert                   895099   93:00   87:00 



96  OSC Orvosegyetem Spor HUN 

   113 F21A        Szlatényi Ferenc                2056161   24:00   26:00 
   261 F35BR       Gárdonyi Márk                    233541   66:00   35:00 
   473 NYT         Dóczi Petra                       45304   96:00         
   501 F40         Marosffy Dániel                  730709   86:00   33:00 
   554 F50         Mets Miklós                      232802   37:00  143:00 
   595 F60         Hegedűs Zoltán                    45417   24:00   57:00 
   635 F80         Dudás István                      45450   94:00   23:00 
   639 N40         Füzy Judit                       505232    5:00   35:00 
   670 N45         Teo Dóra                        2056160   73:00  152:00 
   695 N60         Karsai Klára                      45422   36:00   37:00 
   702 N65         Hanusz Mária                      45418   52:00   65:00 



759 XORT OT RTANJ         SRB 

   107 F21A        Maksimovic Blazo                1642011   12:00    4:00 
   115 F21A        Maksimovic Nikola               1003734   28:00   18:00 



102 PSE Postás Sport Egye HUN 

   387 N21BR       Orsányi Beatrix                   45370   92:00  104:00 
   479 NYT         Szebeni Zsolt                     45250  102:00   93:00 
   574 F55         Czajtányi Endre                  363494   87:00   90:00 
   576 F55         Hunyadi Károly                   505295   91:00   98:00 
   632 F75         Schell Antal                       4491   14:00    5:00 
   693 N60         Keszthelyi Ildikó                448960   32:00   51:00 
   711 N70         Schell Antalné                     4492   86:00   75:00 



101 PVM Pécsi Vörös Meteo HUN 

   664 N45         Mátyás Ildikó                    700001   61:00  128:00 



145 XRAD Radioklub Blansk CZE 

   602 F60         Henek Milan                       52078   38:00   59:00 
   698 N60         Henkova Svatava                   52092   42:00   45:00 



146 XRAJ Rajamäen Rykment FIN 

   584 F60         Kukkasjärvi Tapio               7000077    2:00   53:00 
   685 N55         Kukkasjärvi Elina               7000125   90:00   66:00 



72  SDS Salgótarjáni Dorn HUN 

   447 NYT         Sramkó Réka                      443168   70:00         
   460 NYT         Sramkó Tibor                      46115   83:00         



137 SAS Silvanus Sportegy HUN 

   125 F21A        Scultéty Márton                 9201001           16:00 
   437 NYK         Tóth Dorottya                     45372           52:00 
   457 NYT         Silye Imre                      2014506   80:00         
   462 NYT         Sándor Tímea                    2014505   85:00         
   484 NYT         Tóth Zoltán                      233515           85:00 
   488 NYT         Tóth Erik                        233516           75:00 
   492 F40         Nagy Sándor                     9730420   68:00   49:00 
   536 F50         Hegedűs Béla                     232807    1:00  141:00 
   571 F55         Harkányi Csaba                  1003316   81:00  104:00 
   592 F60         Komoróczki András                448972   18:00   71:00 
   621 F70         Nagy Albert                      332867   74:00         
   654 N40         Tóthné Schuch Anikó               45322           37:00 



479 SIR Sirályok Sportegy HUN 

   277 F35BR       Schwendtner Erik                9700705   98:00   31:00 



146 XSOK Sokol Pezinok    SVK 

   211 F12C        Fedor Tibor                      416725   50:00   58:00 
   289 N35A        Fedorova Katarina                  9817   45:00    5:00 
   583 F55         Fedor Jozef                       46281  105:00  106:00 



108 SMA Soproni Műegyetem HUN 

   464 NYT         Dravetz Walter                  9007900   87:00   77:00 
   505 F40         Takács Tibor                    2025025           51:00 
   596 F60         Spiegl János                     233610   26:00         
   655 N40         Takácsné Tömördi Gabriella      2025026           41:00 
   691 N60         Spiegl Zsuzsanna                   4719   28:00         



487 SZU Szegedi Bokorugró HUN 

   134 F35A        Kéki András                     2019808   37:00   37:00 
   237 F21BR       Kurusa Gergely                  2022108   24:00   40:00 
   477 NYT         Hevérné Fricska Ildikó           222923  100:00         
   512 F45         Hevér Csaba                       45340   75:00         
   585 F60         Kéki Miklós                     2050679    4:00   55:00 



113 SZV Szegedi Vasutas S HUN 

   147 F14B        Győri Bertalan                  2052340    7:00    8:00 
   159 F14B        Jónás Ferenc                    2052339   31:00   24:00 
   185 F18B        Rácz Zoltán                     2019798   79:00   47:00 
   209 F12C        Kravz Mór Kirill                          46:00   60:00 
   214 F12C        Bodó Bálint                               56:00   44:00 
   274 F35BR       Rácz Sándor                               92:00   15:00 
   279 N21A        Szerencsi Ildikó                1406123   55:00    5:00 
   300 N14B        Riesing Hanna                   2052342   73:00         
   304 N14B        Apró Vivien Dóra                2052341   81:00   63:00 
   307 N14B        Koszta Kincso                             87:00   83:00 
   322 N18B        Gera Krisztina                  2019793   25:00   18:00 
   360 N12C        Koszta Dóra                               36:00   30:00 
   375 N21BR       Farkas Mariann                   307795   68:00  100:00 
   385 N21BR       Vass Luca                        232810   88:00   94:00 
   390 N21BR       Vass Flóra                       232811   98:00  110:00 
   408 NYK         Kalmár Jenő                               64:00   50:00 
   513 F45         Szencz Attila                   2019802   77:00   81:00 
   538 F50         Gera Tibor                      2021548    5:00  137:00 
   540 F50         Vass Zoltán                       45910    9:00  119:00 
   542 F50         Szokol Lajos                      45233   13:00  147:00 
   549 F50         Riesing József                    45234   27:00         
   672 N45         Sallai Sára                       46073   77:00  132:00 
   728 F10D        Kalmár Kristóf                            86:00   16:00 
   744 F15-18C     Szentistványi János                       69:00   31:00 
   747 F15-18C     Pintér Soma Csepel                        75:00   27:00 
   749 F15-18C     Szécsényi Márton                          79:00   39:00 



110 SFC Széchenyi István  HUN 

   114 F21A        Hegyi Gábor                               26:00   30:00 
   123 F21A        Weibl Zoltán                      46025   44:00   12:00 
   124 F21A        Görözdi Máté                      46024           46:00 
   259 F35BR       Tőzsér András                    505269   62:00    5:00 
   275 F35BR       Mentler Balázs                   332877   94:00   17:00 
   601 F60         Kolláth Gábor                    332879   36:00   87:00 



109 SUN Sün SC Veszprém   HUN 

   609 F65         Tüskés György                    307582   13:00   40:00 



119 SPA Tabáni Spartacus  HUN 

   104 F21A        Bakó Áron                       7201391    6:00   48:00 
   119 F21A        Bugár Gergely                   7600258   36:00    6:00 
   122 F21A        Vellner Gábor                   8625620   42:00   38:00 
   151 F14B        Barta Gergely                   2022135   15:00   28:00 
   153 F14B        Bujdosó Zoltán                   888364   19:00   12:00 
   156 F14B        Buzás Benedek                             25:00   20:00 
   161 F14B        Knuth Bálint                    2056187   35:00   32:00 
   165 F16B        Zacher Márton                   7201398   89:00   95:00 
   168 F16B        Kálmán Erik                     2022201   95:00   91:00 
   171 F16B        Szekeres Csaba                           101:00         
   173 F16B        Ormay Mihály                    2022123  105:00   99:00 
   176 F16B        Vidor Gergely                   2056184  111:00  105:00 
   198 F12C        Toldi Levente                   2022139   24:00   68:00 
   200 F12C        Tálas Soma                      2066460   28:00   50:00 
   203 F12C        Boór András                               34:00   54:00 
   247 F21BR       Ungvárszky Ádám                 2022141   44:00   44:00 
   302 N14B        Kálmán Imola                    2022204   77:00   61:00 
   317 N16B        Hajnal Dorottya                 9900330   34:00   50:00 
   327 N18B        Mantuano Eszter                           35:00   12:00 
   346 N12C        Horváth Lilla                              8:00   26:00 
   402 NYK         Bujdosó Márk Levente            2056155   58:00   69:00 
   404 NYK         Völgyesi Beáta                            60:00   61:00 
   535 F45         Magyari Árpád                   2050687           97:00 
   552 F50         Bujdosó István                  2050686   33:00  121:00 
   616 F70         Gárdonyi Zoltán                   45440   64:00    5:00 
   627 F75         Gönczi Péter                     416694    4:00   15:00 
   660 N45         Molnár Jeannette                 505285   53:00  124:00 
   707 N70         Cser Krisztina                    45462   78:00   81:00 
   723 F10D        Ramel Dániel                              76:00   20:00 
   750 F15-18C     Toldi Bence                      232818   81:00   41:00 



120 THT Tapolcai Honvéd S HUN 

   137 F35A        Molnár Zoltán                    888348   43:00   53:00 



123 THA Tatai Atlétikai C HUN 

   225 F21C        Bernhardt Balázs                          80:00   27:00 
   365 N21C        Bernhardt-Torma Noémi                      9:00   15:00 



230 TTT Tatai Tömegsport  HUN 

   126 F21A        Mucsi Mihály                    7710817           50:00 
   309 N14B        Gillich Luca                    7020813   91:00   69:00 
   314 N16B        Gillich Dóra                    7990516   28:00   64:00 
   395 NYK         Pincés Marianna                 7691019   51:00         
   435 NYK         Mucsi Zsófia                    7991027           75:00 
   469 NYT         Aknai Antal                     7510813   92:00   69:00 
   475 NYT         Tóth Lajos                      7570705   98:00   99:00 
   482 NYT         Varga Zoltán                    7570608          101:00 
   515 F45         Gillich György                  7680424   81:00  107:00 
   548 F50         Pokornyik Tibor                 7621001   25:00         
   570 F55         Katulin Tibor                   7570121   79:00  100:00 
   599 F60         Mészáros Károly                 7540207   32:00   77:00 
   647 N40         Federics Éva                    7721004   21:00   45:00 
   683 N55         Mészárosné Boros Valéria        7571102   86:00   64:00 



125 TTE Tipo Tájfutó és K HUN 

   105 F21A        Gyimesi Zoltán                    45141    8:00   40:00 
   144 F35A        Friedrich Gábor                  307503           57:00 
   149 F14B        Karakai Áron                    9999902   11:00   22:00 
   160 F14B        Egei Balázs                     1396220   33:00    2:00 
   175 F16B        Turschl Bence                   2009006  109:00  115:00 
   178 F18B        Tóth Adrián                     2022199   65:00   45:00 
   181 F18B        Hajdu Erik                      2022197   71:00   51:00 
   183 F18B        Dalos Máté                      7201397   75:00   55:00 
   201 F12C        Néda Tamás                       416668   30:00   52:00 
   205 F12C        Kovács Kende Pál                          38:00   62:00 
   226 F21BR       Gombkötő Péter                   332841    2:00   36:00 
   240 F21BR       Friedrich Gábor                  307503   30:00         
   252 F21BR       Lengyel Vilmos                    45203   54:00         
   263 F35BR       Faggyas László                    45458   70:00   13:00 
   278 F35BR       Molnár Attila                    701224           21:00 
   301 N14B        Székely Rozália                           75:00   57:00 
   306 N14B        Hajdu Nelli                     9010622   85:00   65:00 
   312 N16B        Hajdu Frida                     2022198   24:00         
   321 N18B        Faggyas Réka                    1396223   23:00    6:00 
   329 N18B        Faggyas Petra                    363461   39:00   10:00 
   332 N21B        Máthé Fanni                      411918   45:00   42:00 
   345 N12C        Detrekői Sára                              6:00   22:00 
   351 N12C        Lengyel Krisztina                         18:00    2:00 
   353 N12C        Kocsis Fanni                              22:00   12:00 
   355 N12C        Néda Júlia                                26:00   32:00 
   381 N21BR       Faggyas Eszter                   416641   80:00   90:00 
   440 NYT         Magyari Orsolya                  233503   63:00   65:00 
   490 F40         Baracsi Gábor                    888340   64:00   53:00 
   494 F40         Gönczi Róbert                     45390   72:00   57:00 
   524 F45         Tóth Tamás                      9005062   99:00  109:00 
   529 F45         Allwinger Herwig                 800000  109:00   59:00 
   537 F50         Takács Csaba                      45254    3:00  151:00 
   551 F50         Juhász Miklós                     45143   31:00  135:00 
   573 F55         Pap László                         4473   85:00   86:00 
   619 F70         Szemler István                    45206   70:00   17:00 
   622 F70         Nagy Gábor                        45494   76:00         
   624 F70         Gombkötő Péter dr.              2066466   80:00   13:00 
   629 F75         Bogdány Miklós                   207958    8:00    9:00 
   637 N40         Wengrin Ágnes                     45455    1:00   53:00 
   649 N40         Allwinger Tünde                 1501000   25:00   27:00 
   652 N40         Szemler Judit                    232754   31:00   33:00 
   657 N45         Cseresnyés Ágnes                  45130   47:00  150:00 
   687 N55         Horváth Magda                    448957   94:00   74:00 
   692 N60         Fischer Mária                   7675713   30:00   39:00 
   709 N70         Éliás Vilmosné                    45136   82:00         
   714 F10D        Allwinger Otto                   416678   58:00   24:00 
   716 F10D        Karakai Pál                               62:00    8:00 
   719 F10D        Garamvári Bálint                          68:00   12:00 
   722 F10D        Gadolla Áron                     307737   74:00    4:00 
   725 F10D        Juhász Sámuel                             80:00   18:00 
   729 F10D        Székely Márton                            88:00   34:00 
   732 N10D        Dalos Réka                       363496    2:00   64:00 
   738 N10D        Juhász Emilia                             14:00   56:00 
   743 F15-18C     Huszár Balázs                             67:00   43:00 
   752 F15-18C     Lengyel Balázs                            85:00         
   755 F15-18C     Garamvári Máté                  2067295   91:00   53:00 
   757 F15-18C     Kovács Botond                             95:00   49:00 



128 TSE Törekvés Sport Eg HUN 

   121 F21A        Józsa Gábor                      307564   40:00    2:00 
   497 F40         Néda László                     2056169   78:00   35:00 



129 VBT Veszprémi Bridzs  HUN 

   442 NYT         Hites Viktor                     307573   65:00   78:00 



131 VHS Veszprémi Honvéd  HUN 

   216 F12C        Bálint Benedek                  2032054   60:00   38:00 
   257 F35BR       Bálint Bence                    2054403   58:00   37:00 
   372 N21C        Bálint Anna                      416688   23:00   21:00 
   514 F45         Németh Zsolt                    2054402   79:00   69:00 
   669 N45         Németh Zsoltné                  2054401   71:00  142:00 
   713 F10D        Bálint Ádám                     2032055   56:00   36:00 
   717 F10D        Bálint Gergő                    2032056   64:00   32:00 
