Nyírség-Szabolcs Kupa 2015Cs 2015.04.09. 21:48
Klubonkénti rajtlistakészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2008

Rajtsz Név                         zül    Chip Kategória     Db.      N1      N2      N3      N4 


23  EK Egyesületen kívüli HUN 

   113 Jónásné Balogh Viola1        69  339864 Nyílt Techn     7   34:00   15:00                 
   123 Mérai Péter                  69 1401560 F45            17   44:00   42:00                 
     2 Molnár Zoltán                76  888348 F35            10   20:00   15:00                 
   152 Zsilinszky Pál               52  416611 F60             5   33:00   36:00                 



41  DNS Debreceni Nagyerd HUN 

   158 Füleki Emőke                 39   45542 N65             2   37:00   10:00                 
   141 Gabnai Ernő                  61 2025032 F50            17   49:00   17:00                 
    69 Magyar Ágnes                 76 2066476 N35            13   27:00   27:00                 
   143 Vadász Tamás                 64  416629 F50            17   45:00   21:00                 
    72 Vadászné Kerese Andrea       67   45544 N35            13   13:00   33:00                 
    48 Petruszka Imre               89  233684 F21B            7   10:00   12:00                 
   145 Könnyű István                60  232830 F50            17   53:00   25:00                 
    26 Aranyi Marcell               01         F14B           17   13:00                         
    40 Aranyi Balázs                98         F16B           14   33:00                         
   116 Aranyi László                68         Nyílt Techn     7   30:00                         
    97 Petruszka Erzsébet           99 2066491 N16B           10   48:00   52:00                 
   117 Torda Gyula                  70         F45            17   34:00   30:00                 
   196 Greguricz Mercédesz                     Nyílt Kezdő     3           49:00                 



42  DIS DISZ Közéleti, Ku HUN 

   134 Szabó László                 54 2012283 F50            17   43:00    3:00                 
   121 Trócsányi Zoltán             61   46069 F45            17   42:00   38:00                 
   103 Trócsányi Eszter             90  416610 N21B            5   22:00   24:00                 
    43 Trócsányi Péter              97 2025033 F18B            4    3:00    5:00                 
    76 Asboltné Kerekes Ágnes       69  416604 N35            13   33:00   41:00                 
   154 Simon Gyula                       45599 F60             5   39:00   40:00                 



43  DTC Diósgyőri Tájékoz HUN 

    71 Várady Szilvia               64  233510 N35            13   21:00   31:00                 
    30 Demeter Ambrus               00         F16B           14   19:00   27:00                 
    96 Tóbis Anita                  00         N16B           10   46:00   50:00                 
    83 Magyar Kata                  01         N14B           12   12:00   47:00                 
    92 Ledniczky Virág              00         N16B           10   40:00   42:00                 
    10 Ledniczky Zsolt              72         F35            10   12:00                         
   186 Podhenszky Enikő             98         N15-18C        10           11:00                 
    20 Koleszár Martin              01         F14B           17   19:00   26:00                 
    35 Komjáthi Ádám                00         F16B           14   31:00   37:00                 
    28 Leleszi Marcell              00         F16B           14   27:00   23:00                 
    79 Spicze Annamária             01         N14B           12   18:00   39:00                 
   188 Takács Anna                  99         N15-18C        10   23:00   15:00                 
    53 Takács Gergely Levente       03         F12C            9   37:00   23:00                 
    11 Zsigmond Zsombor             01 9010328 F14B           17   29:00    8:00                 
    94 Szilágyi Emese               99         N16B           10           46:00                 
    81 Szilágyi Iringó              01         N14B           12    6:00   43:00                 
    73 Hegedűs Ágnes dr.            70   45543 N35            13   29:00   35:00                 
    13 Demeter Ágoston              02         F14B           17   23:00   12:00                 
    55 Komjáthi Levente Ferenc      03         F12C            9   31:00   27:00                 
   195 Simkó Andrea dr.                        Nyílt Kezdő     3   61:00   47:00                 
    57 Tőczik Vendel                04         F12C            9   43:00   31:00                 



45  ESP Egri Spartacus Tá HUN 

    64 Csécs Sándor                 69   45300 F21BR           4    3:00   24:00                 
   119 Fekete Zoltán                67   45280 F45            17   52:00   34:00                 
   140 Honfi Gábor                  55  505216 F50            17   57:00   15:00                 
   156 Hrenkó József                31   45902 F80             2   24:00    4:00                 
   144 Hrenkó László                59 1396234 F50            17   59:00   23:00                 
   146 Kovács József                58  700005 F50            17           27:00                 
    46 Kucsma Levente               96         F21B            7    4:00    8:00                 
   185 Kucsma Luca Zsuzsanna        98         N15-18C        10            9:00                 
    19 Blézer Barna Hunor           02         F14B           17   11:00   24:00                 
    98 Tiszlavicz Veronika          99         N16B           10   38:00   54:00                 
    85 Csécs Boglárka               02         N14B           12   20:00   51:00                 
    82 Szemere Boglárka             02         N14B           12   16:00   45:00                 
   182 Berecz Máté                  01   45970 F15-18C         4    5:00    5:00                 
    91 Erőss Kinga Elvira           99         N16B           10   42:00   40:00                 
    93 Tősi Virág                   98         N16B           10           44:00                 
    12 Kucsma Lehel Péter           02         F14B           17           10:00                 
    62 Kucsma István                69  690701 F21BR           4           20:00                 
    17 Jacsó Barnabás               01         F14B           17   17:00   20:00                 
    89 Garbacz Eszter               00         N14B           12   10:00   59:00                 
    58 Garbacz Máté                 03         F12C            9   39:00   33:00                 
    14 Szemerédi Botond             01         F14B           17   21:00   14:00                 
    29 Vass Dániel                  00         F16B           14   13:00   25:00                 
    23 Zimány Bendegúz Botond       02         F14B           17    5:00   32:00                 
    33 Misinszki Márton             00         F16B           14   17:00   33:00                 
    37 Bárány Tamás                 99         F16B           14   21:00   41:00                 
    21 Tuza Zétény                  01         F14B           17   27:00   28:00                 
    42 Révész Tamás                 98         F18B            4            3:00                 
   167 Nagy Kristóf                            F12D            7   12:00    6:00                 



63  MOM Hegyvidék SE-MOM  HUN 

    47 Zsebeházy Zsolt              78  888361 F21B            7   14:00   10:00                 



92  NYK Nyírség Környezet HUN 

   191 Farkas Kitti                 98   45714 N15-18C        10   21:00   21:00                 
    31 Molnár Patrik                00 2062976 F16B           14   11:00   29:00                 
    36 Nagy Sándor Balázs           99 2062972 F16B           14   29:00   39:00                 
    80 Zákány Zita                  02 2062973 N14B           12    4:00   41:00                 
    86 Laczai Natália Éva           02 2062975 N14B           12    8:00   53:00                 
   111 Nagy-Kovács Tünde            82 2062971 Nyílt Techn     7   28:00   11:00                 
     5 Nagy-Kovács Ádám             80 2062974 F35            10   14:00    3:00                 
   189 Molnár Adrienn               02   45717 N15-18C        10   25:00   17:00                 
   193 Bányai Cintia                     45768 N15-18C        10   13:00                         
   194 Balázs Bettina                    45706 N15-18C        10   17:00                         
   170 Kovács György                   4506902 F12D            7   14:00                         
   171 Kovács András                   4506901 F12D            7    6:00                         
   181 Nagy Richárd                 00 2062977 F15-18C         4    3:00    3:00                 
    61 Jónás Krisztián                   45702 F12C            9   35:00                         
   172 Kantár János                      45703 F12D            7   10:00                         



94  NYV NYVSC-Nyírerdő Tá HUN 

   101 Varga Viktória               96 2056200 N21B            5   26:00   20:00                 
    15 Sztojka Milán Szabolcs       03         F14B           17    7:00   16:00                 
    22 Szentmiklóssy Bálint         01         F14B           17   15:00   30:00                 
    38 Szulics Máté                 00 2056198 F16B           14   25:00   43:00                 
   106 Nagy Bettina                 03         N12C            4   55:00   39:00                 
    56 Lakatos Mátyás               04         F12C            9   33:00   29:00                 
   108 Bagoly Luca Enikő            03         N12C            4   51:00   43:00                 
    34 Bagoly Ferenc András         00 2056196 F16B           14   15:00   35:00                 
    54 Jóvári Norbert               03         F12C            9   41:00   25:00                 
   125 Szulics Zsolt                67  416687 F45            17   48:00   46:00                 
    27 Balku Levente                02         F14B           17    3:00                         
    24 Tóth László                  02         F14B           17           34:00                 
    87 Tóth Nóra                    02         N14B           12           55:00                 
   136 Tóth id. László              65  233571 F50            17            7:00                 
   166 Tar Levente                  05         F12D            7    4:00    4:00                 
   164 Lakatos Róza                 06         N10D            3   32:00   18:00                 
   173 Cziotka Bíbor                04         N12D            3   22:00   12:00                 
   187 Zámbor Eszter                02 2066492 N15-18C        10   19:00   13:00                 
   192 Balku Nóra                   99 2056197 N15-18C        10   15:00                         
   162 Balku Lilla                             N10DK           3   48:00                         
   160 Sztojka Zoé                             N10DK           3   52:00   30:00                 
   168 Turcsán Máté                            F12D            7    8:00    8:00                 
    59 Szabó Patrik                            F12C            9   45:00   35:00                 
   178 Varga Benedek                           F10DK           5   40:00   26:00                 
   176 Tóth Álmos                   06         F10DK           5   36:00   22:00                 



125 TTE Tipo Tájfutó és K HUN 

    49 Szlávik Zoltán dr.           73 2050675 F21B            7    8:00   14:00                 



131 VHS Veszprémi Honvéd  HUN 

   138 Kaptur József                60 2054405 F50            17   61:00   11:00                 
    67 Kapturné Bíró Anna           66  307596 N35            13   17:00   23:00                 



137 SAS Silvanus Sportegy HUN 

     1 Divin György                 70 2061642 F35            10   16:00    5:00                 



225 HBS Honvéd Bottyán Sp HUN 

   122 Karácsony Péter              67  233632 F45            17   36:00   40:00                 
   135 Kovács András                48  222987 F50            17   51:00    5:00                 
    68 Zarnóczay Klára              60  416684 N35            13   11:00   25:00                 
   137 Moravszki János              58   45150 F50            17   41:00    9:00                 
   142 Zsilkin Viktor               56   45918 F50            17   47:00   19:00                 
     3 Barta Zoltán                 77  233628 F35            10   10:00   11:00                 



227 NAV Navigátor Sporteg HUN 

   124 Borsi Ferenc                 68   45134 F45            17   50:00   44:00                 
    32 Borsi Péter                  99 2022209 F16B           14   23:00   31:00                 



762 STE TájFutE           HUN 

   110 Hanyicska Martin             92 1394560 Nyílt Techn     7   36:00    9:00                 
   127 Hanyicska Mihály             69  233575 F45            17   46:00   50:00                 
    66 Hanyicska Mihályné           70  233574 N35            13   19:00   21:00                 
   102 Liskány Diána                86 1394600 N21B            5   24:00   22:00                 
   104 Liskány Krisztina            88   45905 N21B            5   20:00   26:00                 
    75 Liskányné Jáhor Anikó        61  233583 N35            13   25:00   39:00                 
   120 Iski Ferenc                  66  233594 F45            17   54:00   36:00                 
   118 Román János                  68 1394556 F45            17   40:00   32:00                 
    51 Román Dávid Dániel           94 1394555 F21B            7   12:00                         
    63 Zsibrita Dávid               87   45904 F21BR           4    5:00   22:00                 



833 XAYL Ady Líceum SC    ROM 

   139 König Péter                  65  505274 F50            17   55:00   13:00                 
    70 Divin Anna                   70  505261 N35            13   23:00   29:00                 
    88 Divin Judit                  02  505262 N14B           12   22:00   57:00                 
   126 Balaskó László id.           68 2061644 F45            17   38:00   48:00                 
   107 Deák Bernadett               03  505263 N12C            4   53:00   41:00                 
   151 Deák Attila                  47  505264 F60             5   37:00   34:00                 
   114 Deák Botond                  80  505265 Nyílt Techn     7   32:00   17:00                 



140 BKL Budakalászi Sport HUN 

    74 Simkó Livia                  73 1396240 N35            13   15:00   37:00                 
     7 Simkó Zoltán                 76 1396241 F35            10   18:00    9:00                 
   112 Harangozó Zoltán             72         Nyílt Techn     7   38:00   13:00                 



147 XKTV KTV Altdorf      SUI 

   153 Adolf Kempf                  26 2043928 F60             5   35:00   38:00                 



149 XCLU Clubul Sportiv S ROM 

     8 Tamas Relu                      1006665 F35            10    8:00   19:00                 



151 DCS Denevér Barlangku HUN 

    99 Nagy Dóra                    99   45800 N16B           10   50:00   56:00                 
    95 Nagy Zsófia                  00   45794 N16B           10   44:00   48:00                 
    84 Surányi Kinga                02   45798 N14B           12   14:00   49:00                 
    16 Hamvai Máté                  01         F14B           17   25:00   18:00                 
   180 Szabó Máté                              F10DK           5   38:00                         
    18 Jászai Tamás                 02         F14B           17    9:00   22:00                 
   163 Jászai Enikő                 05         N10D            3   28:00   16:00                 
    77 Cseh Gabriella               73   45713 N35            13   31:00   43:00                 
     6 Kőszaga Krisztián            76   45791 F35            10    6:00   13:00                 
     4 Serfőző Ernő                 75   45793 F35            10    4:00    7:00                 
   179 Kőszaga Máté                 06         F10DK           5   42:00   28:00                 



163 XUKR Ukraina Munkacs  UKR 

    45 Szvatko Vladimir                1395181 F18B            4    5:00                         
    41 Szvatko Artur                   1395182 F16B           14   35:00                         
   132 Lozicky Andrey                  1395185 F45            17   32:00                         
   175 Lozicka Darina                  1395186 N12D            3   20:00                         
   184 Francuzov Vladiszlav            1395184 F15-18C         4    7:00                         
   133 Francuzov Igor                  1395183 F45            17   56:00                         
    52 Feco Georgij                    1395187 F21B            7    6:00