Szélrózsa Kupa 2015K 2015.04.28. 20:07
Klubonkénti rajtlistakészítette: OE2003 © Stephan Krämer 2006

Rajtsz Név                                Szül     SI dugó Kategóri  Rajt 


27  BMG Babits Mihály Gimnázium DSE      HUN 

     1 Antal István                         66      307545 M21BR        2 
     2 Antal Péter                          96      307539 M21BR       18 
     3 Árkos Gergely                        95      888355 M21BR       26 
     4 Kovács Róbert                        73     2066500 M21BR       10 
     5 Borhegyi Teodóra                     01      307544 W18B         6 
     6 Kiss Dóra Eszter                     00      307718 W18B        18 
     7 Kovács Péter József                  02     2067296 NYT/OA      37 



229 BBB Balassagyarmati Balassi Bálint   HUN 

    86 Kovács Gábor                         67       45292 M45         29 
    87 Kovács Péter                         69       45293 M45         11 
    88 Jakubecz Andrea                      67       45296 W45         11 



64  HER Balatonalmádi Herkules Sporteg   HUN 

    22 Andrási Lajos                        48       45198 M60         45 
    23 Komár Béla                           45       45145 M70         40 
    24 Komár Béláné                         48       45208 W55         13 



35  BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C   HUN 

     8 Lux Iván                             46      888336 M60         33 
     9 Muszély György                       42      448951 M60         51 
    10 Biró Fruzsina                        74       46133 W21A         2 



43  DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl       

    11 Havasi István                        70      307550 M45         20 



45  ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu   HUN 

    12 Kovács József                        58      700005 M50         47 
    13 Honfi Gábor                          55      505416 M60         54 



57  GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub               

    14 Dékány Andrea                        87      233556 W21A         8 



61  HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle   HUN 

    15 Jenővári Gabriella                   57      502368 W45          5 
    16 Kármán Katalin                       58     9581212 W45         17 
   119 Kerényi Dénes                        57       45191 M45         23 
   133 Muzsnai Ágota dr.                    55      232846 W45         20 



63  MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako   HUN 

    18 Cserpák Zsolt                        79     1396141 M21A        12 
    19 Kain Gergely                         78     7203258 M21A         3 
    20 Zsebeházy István                     85      505219 M21A        51 
    21 Gárdonyi Csilla                      01      888342 W18B         3 



62  KOS Hegyvidék-KFKI Optimista Sport       

    17 Ormay György                         57      332835 M55          7 



73  KAL Kalocsai Sport Egyesület         HUN 

    33 Borbás Nándor                        71       45487 M21A        57 
    34 Koprivanacz Imre                     82             M21A        33 
    35 Rostás Anikó                         75       45449 W21A        26 



181 KFK KFKI Petőfi Sportkör             HUN 

    84 Kőszegvári Tibor                     77     7022177 M21A        15 



226 MCB Maccabi Vívó és Atlétikai Club       

    97 Bozsó Norbert                        76     9760613 M21BR       14 



86  MSE Megalódusz Sportegylet               

    36 Gyulai Tamás                         82        4458 M21A        36 



89  MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba       

    37 Molnár Gábor                         50     1255612 M60         36 



96  OSC Orvosegyetem Sport Club          HUN 

    38 Szlatényi Ferenc                     61     2056161 M21A        45 
    39 Dudás István                         32       45450 M70         31 
    40 Teo Dóra                             66     2056160 W45         23 
    41 Karsai Klára                         52       45422 W55          4 



102 PSE Postás Sport Egyesület           HUN 

    45 Gösswein Csaba                       85     2004470 M21A         6 
    46 Nagy Ferenc                          65        7088 M50         53 
    47 Horváth László                       58        4510 M55         13 
    48 Hunyadi Károly                       43      505295 M55          1 



100 PVS Pécsi Vasutas Sportkör           HUN 

    42 Pataki Gábor                         67      670122 M45         14 
    43 Pataki Réka Dalida                   99      990801 W18B        12 
    44 Pataki Virág Lara                    02      911002 NYK/OB      24 



72  SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye   HUN 

    25 Erdélyi Gyula                        66      443164 M45          8 
    26 Goldmann Róbert                      68         927 M45         26 
    27 Sramkó Tibor                         61       46115 M50         41 
    28 Kovács József                        56         958 M55          4 
    29 Goldmann Júlia                       96      443161 W21A        32 
    30 Goldmann Dóra                        93      443160 W21A        20 
    31 Boros Anna                           70         928 W21A        14 
    32 Goldmann Kata                        00      443152 NYK/OB      12 



137 SAS Silvanus Sportegyesület          HUN 

    79 Fekete András                        82     9820421 M21A        39 
    80 Komoróczki András                    51      448972 M60         39 
    81 Szabó Zsuzsanna                      54         935 W55          7 
   113 Lázár János                                 7700206 NYT/OA      34 



144 SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle       

    85 Kovács Ádám                          86      505216 M21A        63 



119 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn   HUN 

    49 Bujdosó Zoltán                       02      888364 M18B        12 
    50 Ormay Mihály                         99     2022123 M18B         4 
    51 Hortobágyi Ákos                      98     2056183 M18B        16 
    52 Kálmán Erik                          99     2022201 M18B        36 
    53 Peregi Dániel                        97     2022134 M18B        24 
    54 Weiler Vilmos                        97     2082333 M18B        28 
    55 Zacher Márton                        98     7201398 M18B        20 
    56 Bakó Áron                            92     7201391 M21A        24 
    57 Lengyel Ádám                         96      363480 M21A        48 
    58 Morandini Viktor                     87      502387 M21A        18 
    59 Sulyok Ábel                          93     2022137 M21A        42 
    60 Bujdosó István                       64     2050686 M50         44 
    61 Hajnal Dorottya                      00     9900330 W18B        15 
    62 Zacher Enikő                         00     2022143 W18B        21 
    63 Zacher Noémi                         00     2022125 W18B         9 
    64 Bujdosó Márk Levente                 08     2056155 NYK/OB      18 
    65 Károlyi Hanga                        92       45126 NYT/OA      31 
    66 Vidor Gergely                        99     2056184 NYT/OA      43 



230 TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó Ho       

    89 Pokornyik Tibor                      62     7621001 M50         50 



125 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő    HUN 

    67 Gyimesi Zoltán                       72       45141 M21A        30 
    68 Kövesdi Ádám                         82     1820723 M21A        60 
    69 Mihályi Ferenc                       84     2026128 M21A         9 
    70 Baracsi Gábor                        71      888340 M21A        54 
    71 Pap László                           56        4473 M55         22 
    72 Bogdány Miklós                       39      207958 M70         28 
    73 Gombkötő Péter dr.                   44     2066466 M70         22 
    74 Hargitai István                      43      411927 M70         37 
    75 Fischer Mária                        52     7675713 W55         10 
    76 Keleti Domonkos                      02             NYT/OA      49 
    77 Keleti Tamás                         70      442884 NYT/OA      55 
   111 Gombkötő Péter                       75      332841 NYT/OA      28 



128 TSE Törekvés Sport Egyesület             

    78 Nagy István                          72     1396126 M21A        27 



144 XVSK VSK Csíkszereda                 ROM 

    90 Farkas Lajos                                2072518 M55         19 



138 ZST Zselic Tájékozódási Futó és Sz       

    82 Paróczi Zsolt                        70     1396186 M21A        66