Honvéd Kupa 2015P 2015.05.08. 12:37
Klubonkénti rajtlistakészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2008

Név                           Szül      Chip Kategória        N1      N2 


23  EK Egyesületen kívüli             HUN 

Barát János                     73      2512 Nyílt Techn   17:00   49:00 
Engi Imre                       69     46110 F45                   49:00 
Engi Lilien                     05    233518 N10D          51:00    4:00 
Gaschler Gábor                  76   2014977 Nyílt Techn    2:00         
Gaschler-Gyeviki Nóra           77   2032058 N35BR                 86:00 
Hargitat Benke                       2025024 F14B          55:00   63:00 
Hende András                    81     45270 F21BR          5:00   97:00 
Horváth Pál                     82     46010 F21BR         14:00   88:00 
Jankovics Hajnalka              74      2511 N35BR         97:00   74:00 
Kiss Gabor                      67     46091 Nyílt Techn   26:00   22:00 
Molnár Csaba                           45324 Nyílt Kezdő   37:00   29:00 
Németh István                   67    505294 F35A           5:00   53:00 
Olgyay Bálint                   68   2032064 F45           43:00   25:00 
Perczel-Szabó Krisztián         74   2015008 Nyílt Kezdő   22:00   23:00 
Podolyák Kinga                               Nyílt Techn           13:00 
Szabó Katalin                   83     45942 Nyílt Techn   38:00   16:00 
Szigetfy Ildikó                 76     45452 N35BR         88:00  104:00 
Szűcs Emese                                  N10D                  28:00 
Szűcs Réka                      03           N12C                   1:00 
Zatureczki Zoltán               82   2015003 Nyílt Kezdő   31:00   50:00 



24  ARA Alba Regia Atlétikai Klub     HUN 

Bogos Tamás                     84   2056190 F21A          31:00         
Fent Marianne                   53   2006741 N60           18:00    3:00 
Kiffer Anna                            45256 N12C          87:00         
Kiffer Gyula                          505218 F40           53:00         
Molnár Tibor                    71     46127 F40                   14:00 
Skrop Anna                      01   2050671 Nyílt Kezdő           32:00 
Skrop Róbert                    71   2050672 Nyílt Techn           10:00 
Skrop Tamás                     99   2050674 F16B          42:00   45:00 
Skropné Szuromi Éva             74   2050676 N35BR                 89:00 
Vékony Janka                    02    443189 N14B          35:00         
Vékony Vanda                    99    443188 N16B          31:00         
Vékonyné Árva Katalin           73      5630 N35BR         76:00         



28  BTK Bakonyi Tájfutó Klub          HUN 

Kovács Zsolt                    04   2006516 F12C          12:00   55:00 
Ládi János                      51   9930000 F60          103:00   70:00 
Németh Jenő                     49    222921 F65           37:00    1:00 
Országi Anna                    05   2006520 N10D          33:00    7:00 
Országi Sára                    02   2006525 N14B          23:00   24:00 
Pegán Ágnes                     03   2006509 N12C          60:00   22:00 
Pegán Petra                     06   2006506 N10D                  16:00 
Pegán Róbert                    75       992 F35BR         68:00   47:00 
Tuboly Csilla                   04   2006507 N12C           6:00         
Tuboly Zsuzsanna                69    233696 N35BR         79:00         



30  BSC Balatonfüredi Sport Club      HUN 

Bubla Balázs                         2003119 F12D          75:00   64:00 
Csontos András                  03   2003104 F14B          43:00   45:00 
Gaál Csanád                          2003101 F12C          33:00   61:00 
Harmath Dávid                   98           F15-18C               27:00 
Kerti Máté                           2003110 F10D           9:00   40:00 
Küronya Frigyes                 02   2003111 F14B          22:00   57:00 
Péntek Gábor                    69    345932 F35BR         62:00   11:00 
Péntek Gáborné                        505293 N35BR         70:00   80:00 
Péntek Gréti                    96    505296 N20A          14:00   44:00 
Péntek Márton                   00   2022218 F16B          57:00   48:00 
Somogyi Lajos                   54    233522 F60           97:00   67:00 
Somogyi László                  61    233523 F35BR         89:00   17:00 
Takács Krisztián                77    307712 F35BR         83:00   50:00 
Vázsonyi Patrícia               91   2014985 N21BR        101:00   74:00 



35  BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai  HUN 

Biró Aletta                     47     45481 N50           36:00   44:00 
Biró Fruzsina                   74     46133 N40          118:00         
Burian Hana                     69   2067297 N45           49:00         
Csongrádi Jenő                  46      4512 F65           40:00         
Hegedüs Ábel                    55   1396181 F60           91:00   73:00 
Kálmán Péter                    73    888335 F35BR         80:00   14:00 
Kovács Balázs                   67    500570 F21B                  32:00 
Lux Iván                        46    888336 F65           25:00         
Madarassy Anikó                 73    505279 N35BR         67:00   92:00 
Siegler Konrád                  66    307528 F21B                  38:00 



43  DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó C HUN 

Bertóti Laura                   00    222938 N16B          67:00         
Demeter Ambrus                  00    222929 F16B          33:00         
Demeter Zoltán                        222928 Nyílt Techn    5:00         
Kovács Eszter                   97    222951 N18B          50:00         
Magyar Kata                     01    222949 N16B          49:00         
Mészáros Mátyás                 97   9970827 F18B          46:00         
Pálfi Fanni                     01   2006543 N16B          58:00   33:00 
Pénzes Erzsébet                 70   7701019 N45           85:00   49:00 
Szűcs Botond                    97   7201396 F18B          31:00         
Tóbis Anita                     00    222935 N16B          43:00         
Tóth-Almási Borbála             04   2006517 N12C          75:00   25:00 
Tóth-Almási Piroska             06   2006521 N10D                  10:00 
Várady Szilvia                  64    233510 N35A          53:00         
Zsigmond Zsombor                01   9010328 F16B           9:00         



45  ESP Egri Spartacus Tájékozódási F HUN 

Bátor Kinga                     07   2006548 N10D          36:00   25:00 
Bátor Szilárd                   71    411983 F40           47:00   20:00 
Csábi Attila                    77   2032051 F21C          20:00    3:00 
Kovács-Sebestény Csilla         74    339895 N21BR         92:00   62:00 



53  FLF Fehérlófia Sportegyesület     HUN 

Balogh Róbert                   78   2009003 F21B          32:00         
Péri Gergő Gábor                99   2033991 F16B          75:00         
Péri Kata Luca                  04   2033993 N12C          69:00         
Ratinland Zsófia                95   2033995 N20A          23:00         



54  FMT FŐMTERV SE                    HUN 

Buzás Gyula                     71    206225 F40           50:00   17:00 
Fábián Beatrix                  74    448979 N35BR         85:00   83:00 
Laták Rudolf                    74     46132 F35BR         59:00   23:00 



61  HSE Hegyisport Szentendre Egyesül HUN 

Győrffy Gabriella               67   2015818 N45                   34:00 
Jenővári Gabriella              57    502368 N45           73:00   46:00 
Kármán Katalin                  58   9581212 N45                   16:00 
Katona Ferenc dr.               56    233691 Nyílt Kezdő           44:00 
Kerényi Dénes                   57     45191 F50           12:00   20:00 
Kiácz Bence                     70     45387 F45           82:00         
Muzsnai Ágota dr.               55    232846 N45           58:00   25:00 
Tömördi Ágnes                   63   2019916 F45           58:00   58:00 
Vankó Péter                     59     45470 F50           21:00    8:00 



63  MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szak HUN 

Czakó Boglárka                  03   2067293 N14B          44:00    3:00 
Gárdonyi Csilla                 01    888342 N16B          22:00   39:00 
Gárdonyi Soma                   02   2050677 F14B          37:00   33:00 
Iván Eszter                     01   2019780 N14B          41:00   39:00 
Kain Gergely                    78   7203258 F21A          13:00   13:00 
Kálmán Tamara                   02   2022205 N14B           5:00    9:00 
Kézdy Borbála                   97   7201399 N18B          44:00   23:00 
Kisvölcsey Ákos                 72   1211212 F21A          19:00   25:00 
László Dorottya                 02   2006540 N14B          29:00   27:00 
László Karolina                 03   2006546 N12C          57:00   10:00 
Miavecz Balázs                  96    505244 F20A          10:00   36:00 
Sárközy Zsófia                  99   7990513 N16B          61:00   54:00 



64  HER Balatonalmádi Herkules Sporte HUN 

Andrási Lajos                   48     45198 F65           31:00    4:00 
Horváth Béla                    43   2056154 F70           18:00   20:00 
Horváth Tivadar                 53    363472 F60          115:00   64:00 
Kaszásné Boa Ágnes              64       995 N50           30:00   53:00 
Komár Béla                      45     45145 F70            9:00    2:00 
Komár Béláné                    48     45208 N65            3:00   24:00 
Vitéz László                    50     45252 F65           34:00   10:00 



69  JMD Jászapáti, Gróf Széchenyi Ist HUN 

Zagyi László                    67     45166 F45           34:00         



72  SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegy HUN 

Fésűs Evelin Anna               97    443159 N18B          65:00         
Goldmann Júlia                  96    443161 N20A           8:00         
Sramkó Tibor                    61     46115 Nyílt Techn   32:00         
Stork Mihály                    97    888351 F18B          37:00         
Varga István                    66    888354 F21C          23:00         
Varga Petra                     02    448971 N16B          70:00         



73  KAL Kalocsai Sport Egyesület      HUN 

Dénes Ildikó                    69     45469 N45           76:00         
Dénes Réka                      97   2019787 N18B          41:00   14:00 
Dénes Zoltán                    72      2913 F21A          10:00   28:00 
Kiss Gábor                      80   2067288 F21B          17:00   26:00 
Koprivanacz Imre                82       953 F21B          26:00   41:00 



82  KRI Kristály Tájfutó és Természet HUN 

Biró Sándor                     53     45477 F60           94:00         
Gerzsényi Bodza                 05   2006513 N10D          27:00         
Szopori Éva                     55     45476 N50           33:00         



86  MSE Megalódusz Sportegylet        HUN 

Gillich István                  66     45101 F45           40:00   52:00 
Gillichné Kalocsai Adrienn      69    416673 N45           82:00   19:00 
Gyulai Zoltán                   58      4459 F50           15:00   23:00 
Imeli János                     56    363463 F35BR         50:00   26:00 



88  MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai é HUN 

Stark Gergely                   81    307548 F21B          14:00         



89  MAF Műegyetemi Atlétikai és Footb HUN 

Ludvig Ágnes                    54     45375 N45           70:00   31:00 
Ludvig István                   53     45376 F60          109:00   52:00 
Magyar János                    52    448981 F60          106:00   58:00 
Matics Gyula                    75     46082 F40           38:00    5:00 
Molnár Gábor                    50   1255612 F65           43:00    7:00 
Sági Péter                      76    888370 F35BR         71:00    2:00 



96  OSC Orvosegyetem Sport Club       HUN 

Dudás István                    32     45450 F75           54:00   26:00 
Füzy Judit                      72    505232 N40           16:00   82:00 
Gárdonyi Márk                   73    233541 F35BR         74:00    8:00 
Karsai Klára                    52     45422 N60           27:00   12:00 
Nagy Ildikó                     74    339866 N35A          47:00   13:00 
Szlatényi Ferenc                61   2056161 F50            3:00    5:00 
Teo Dóra                        66   2056160 N45           67:00   37:00 



97  PAK Paksi Sportegyesület          HUN 

Horányi Bence                   00   2022150 F15-18C       47:00   15:00 
Horányi György                  69   2022148 F45           37:00   55:00 
Kiss Péter                      85    888372 F21BR          8:00   76:00 
Kovács Kira                     02    888368 N14B          14:00   30:00 
Lénárt Viktória                 97   2022146 N18B          32:00   17:00 
Makovinyi Dorottya              98   2022117 N18B          68:00   26:00 



100 PVS Pécsi Vasutas Sportkör        HUN 

Becze Rita                      96   1396119 N20A          11:00   41:00 
Egédi Gergő                     04   2009098 F12C          21:00   40:00 
Gyenizse-Nagy Balázs            98    307520 F18B          58:00   12:00 
Husznai Gellért                 01   2009099 F14B          31:00   48:00 
Kovács Barnabás                 99   1396227 F16B          12:00   42:00 
Kovács Bertalan                 95   1396188 F20A           1:00         
Ormándi Lázár                   97   2009102 F18B          19:00    6:00 
Pataki Gábor                    67    670122 F35BR         86:00   38:00 
Pataki Réka Dalida              99    990801 N16B          10:00   72:00 
Pataki Virág Lara               02    911002 N14B          38:00   21:00 
Pavlovics Gábor                 68   1396268 F45           52:00   22:00 
Szuhán Gábor                    01   2009103 F14B          16:00   66:00 
Szuromi Áron                    02    505236 F14B           1:00   54:00 
Szuromi Luca                    96    505226 N20A           5:00   47:00 
Szuromi Mátyás                  98   1396149 F18B          25:00   24:00 
Viniczai Csenge                 97   7201400 N18B          35:00   20:00 
Viniczai Ferenc                 65   1396171 F45           64:00   67:00 
Viniczai Hanga                  02    433026 N14B           2:00   15:00 
Viniczai Judit                  00    433021 N16B          34:00   63:00 
Viniczainé Kovács Ildikó        69   1396169 N35A          59:00    4:00 
Vonyó Péter                     74   1396174 F21A           1:00    4:00 
Vonyó Péterné Szabó Réka        75   1396173 N35BR         91:00  101:00 
Vozár Mátyás                    00   2009104 F16B          60:00    3:00 
Werner Boróka                   03   2009107 N14B           8:00   36:00 
Werner Péter                    73   1000042 F21A          25:00   19:00 



101 PVM Pécsi Vörös Meteor SK         HUN 

Mátyás Ildikó                   63    700001 N45           52:00         



102 PSE Postás Sport Egyesület        HUN 

Gösswein Judit                  51    307565 Nyílt Techn    8:00   34:00 
Keszthelyi Ildikó               50    448960 N60           24:00    9:00 
Ostorics Zsuzsanna              59     45366 N50           27:00   41:00 



108 SMA Soproni Műegyetemi Atlétikai  HUN 

Horváth Anna                    02   2006533 N14B          26:00         
Horváth Pál                     66    307559 F21BR         35:00         
Horváth Zsombor                 98   2010977 F21BR         26:00         
Melkes Antal                    53     46092 F60           88:00   55:00 
Mesics Botond Péter             03   2025029 F12C          27:00   49:00 
Mesics Mátyás                   00    433023 F16B          54:00   15:00 
Molnár Tibor                    63     46093 F50           30:00    2:00 
Skerletz Imola                  69    307560 N35A          50:00         
Skerletz Noémi                  72    307558 N40           13:00   94:00 
Takács Tibor                    69   2025025 F45           70:00   43:00 
Takácsné Tömördi Gabriella      68   2025026 N45           55:00   43:00 



109 SUN Sün SC Veszprém               HUN 

Tüskés György                   49    307582 F65           28:00         



110 SFC Széchenyi István Egyetem Spor HUN 

Dömötör Csilla                  83    232761 N21BR        107:00   56:00 
Dömötör Imre                    58     45436 F35BR                 35:00 
Dömötörné Horváth Erzsébet      59     45435 N50                   47:00 
Mentler Balázs                  68    332877 F35BR         77:00   41:00 
Németh László                   79    505268 F35BR                  5:00 
Paráda László                   81   2067280 F21C          26:00    6:00 
Tőzsér András                   76    505269 F35BR         47:00   29:00 
Weibl Zoltán                    77     46025 F21A          16:00    7:00 



113 SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesül HUN 

Apró Vivien Dóra                01   2052341 N16B          64:00   51:00 
Bodó Bálint                     02   2006522 F14B          40:00   24:00 
Gera Krisztina                  97   2019793 N18B          62:00   29:00 
Gera Tibor                      64   2021548 F50            6:00   17:00 
Győri Bertalan                  00   2052340 F16B          30:00   39:00 
Hajagos Henrik                  59     45222 F55           42:00   47:00 
Jónás Ferenc                    01   2052339 F16B          63:00   24:00 
Mátyus Rebeka                   99   2052343 N16B          25:00   84:00 
Pásztor Imre                    44     45272 F70            3:00   14:00 
Rácz Zoltán                     98   2019798 F18B          28:00   27:00 
Riesing József                  64     45234 F50           36:00   35:00 
Szabó Dorina                    99   2052337 N16B          52:00   45:00 
Szabó János                     72       885 F35BR         65:00   32:00 
Szabó Levente                   03   2006544 F14B           7:00   72:00 
Szokol Kamilla                  00   2052344 N16B           7:00   75:00 
Szokol Lajos                    56     45233 F55           48:00   41:00 
Vajda Balázs                    94   2019801 F21A           4:00    1:00 
Vajda Luca                      99   2019792 N16B          37:00   36:00 
Zsíros Csenge                   97   2019795 N18B          47:00         



116 SZT Szombathelyi Egyetemi Sporteg HUN 

Alpár Dénes                          2006536 F15-18C       35:00   21:00 
Gorell Flóra                    04   2006541 N12C          54:00   16:00 
Hargitai Barnabás                    2006514 F12C          48:00   31:00 
Kiss Bertalan András            02   2066486 F14B          10:00   21:00 
Kiss Johanna Eperke             96   2066485 N20A          20:00   50:00 
Kiss-Geosits Beatrix dr.        68   2066490 N45           61:00   40:00 
Sarkadi Borbála                      2006547 N12C          63:00    4:00 
Szabó Erika                     74   2066488 N40            1:00   88:00 



119 SPA Tabáni Spartacus Sport és Kör HUN 

Balázs Ottó                     63    363467 F35BR         92:00         
Bugár József                    53     45439 F60          112:00   61:00 
Bujdosó István                  64   2050686 F50            9:00   26:00 
Bujdosó Zoltán                  02    888364 F16B          21:00   18:00 
Egei Balázs                     01   1396220 F16B          78:00   63:00 
Egei Patrik                     98   1396221 F18B          34:00    3:00 
Egei Petra                      96    232822 N20A           2:00   38:00 
Egei Tamás                      63    363439 F50           24:00   32:00 
Gárdonyi Zoltán                 39     45440 F75           51:00   32:00 
Gyalog Zoltán                   80   2022126 F21B          23:00   44:00 
Hajnal Dorottya                 00   9900330 N16B          82:00   96:00 
Hortobágyi Ákos                 98   2056183 F18B          49:00    9:00 
Jenei Margit                    54     45441 N50           39:00   50:00 
Kálmán Erik                     99   2022201 F16B          15:00   36:00 
Kálmán Imola                    00   2022204 N16B          46:00   87:00 
Károlyi Hanga                   92     45126 N21A           5:00    9:00 
Krasznai Orsolya                64   2022122 N35BR         94:00         
Mantuano Eszter                 97   2082338 N18B          29:00   11:00 
Ormay Mihály                    99   2022123 F16B          69:00   51:00 
Peregi Dániel                   97   2022134 F18B          40:00   15:00 
Rácz Tamás                           2037809 F12C          99:00         
Rámel Dániel                         2037810 F12C          96:00         
Szuromi Imréné                  49     45411 N65            9:00   21:00 
Tálas Soma                      02   2066460 F14B          46:00   30:00 
Toldi Bence                           232818 F21BR         29:00         
Toldi Levente                        2022139 F14B          19:00         
Tornai Szabolcs                 71    339871 F21A          22:00   31:00 
Völgyesi Melody                 97   2022142 N18B          56:00    2:00 
Weiler Vince                    99   2022128 F16B          39:00   57:00 
Wenczl Balázs                   02   2037818 Nyílt Kezdő   25:00         
Zacher Enikő                    00   2022143 N16B          40:00   69:00 
Zacher Márton                   98   7201398 F18B          55:00   21:00 
Zacher Noémi                    00   2022125 N16B          55:00   42:00 



125 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő HUN 

Allwinger Herwig                67    800000 F45           73:00   31:00 
Baracsi Gábor                   71    888340 F35A           8:00   59:00 
Cseresnyés Ágnes                68     45130 N45           79:00   28:00 
Dalos Máté                      97   7201397 F18B          22:00         
Dankó István                    69     45132 F21BR         20:00   94:00 
Hajdu Erik                      96   2022197 F20A          13:00         
Hajdu Nelli                     01   9010622 N16B          19:00   60:00 
Hargitai István                 43    411927 F70           21:00   17:00 
Karakai Áron                    01   9999902 F14B          28:00   27:00 
Karakai Gábor                        2015010 Nyílt Techn   20:00   28:00 
Karakai Pál                     04   7000400 F12C          42:00   46:00 
Károlyi Gyula                   64     45484 F50           27:00   11:00 
Máthé Fanni                     88    411918 N21BR         98:00   59:00 
Néda Júlia                      02   2006531 N14B          11:00   12:00 
Néda Tamás                      02    416668 F14B          13:00   39:00 
Németh Ágnes dr.                69    339831 Nyílt Techn   44:00    4:00 
Pap László                      56      4473 F55           39:00   44:00 
Rácz Márton                     36   2015006 F75           48:00   35:00 
Serény Zsuzsa                        2015018 Nyílt Kezdő   28:00   38:00 
Székely Rozália                 02   2006511 N14B          17:00   33:00 
Szemler István                  44     45206 F70            6:00    5:00 
Szemler Judit                   71    232754 N40           19:00   91:00 
Takács Csaba                    62     45254 F50           18:00   29:00 
Tóth Adrián                     96   2022199 F20A           7:00         
Tóth Blanka                     01   2022200 N16B           4:00   48:00 
Tóth Krisztina                  93     53416 N21BR        104:00   65:00 



128 TSE Törekvés Sport Egyesület      HUN 

Néda László                     72   2056169 F40           44:00    2:00 



131 VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesül HUN 

Angyal Dániel                   03   2015022 F12C           3:00   73:00 
Bácskai Eszter                  03   2014993 N12C          72:00   13:00 
Bácskai Péter                   00   2014983 F16B           3:00   12:00 
Bálint Ádám                     04   2032055 F12C          24:00   52:00 
Bálint Benedek                  02   2800241 F14B          25:00   75:00 
Bálint Gergő                    06   2032056 F10D          24:00   52:00 
Barát Benedek                   04   2014995 F12D          72:00   73:00 
Berzsenyi Bence                 01   2032062 F15-18C       32:00   18:00 
Chmelik Levente                 03   2015015 F12D          69:00   79:00 
Chmelik Roland                  06   2032061 F10D          18:00   31:00 
Csomor Máté                     04   2014987 F12D          66:00   61:00 
Eszlári Dávid                   99   2054404 F16B          36:00    6:00 
Esztergályos Botond             05   2032067 F10D           3:00   37:00 
Esztergályos Laura              02   2014996 N15-18C        7:00    2:00 
Etlinger András                 01   2015017 F14B           4:00   69:00 
Felleg Noé Erik                 00   2014988 F15-18C       50:00   24:00 
Fodor Botond Levente            03   2014990 F12C          36:00   67:00 
Gaschler Emma                   06   2032068 N10D          39:00   13:00 
Gaschler Máté                   04   2015005 F12D          84:00   67:00 
Gloch Zalán András              02   2800242 F15-18C       38:00   30:00 
Kápolnás Kata                   02   2015007 N15-18C       10:00   14:00 
Kocsispéter Kata                98   2054406 N18B          59:00    8:00 
Kovács Márk                     03   2014984 F12C          45:00   58:00 
Kőhegyi András                  03   2032060 F12C          18:00   34:00 
Lantai Anna Boróka              02   2014999 N15-18C       13:00   20:00 
Lantai Lili                     05   2014982 N10D          45:00   22:00 
Marton Gergő                    06      2515 F10D          21:00   43:00 
Mérő Dominika                   01   2015002 N16B          13:00   57:00 
Miskey Bendegúz                 02   2014973 F15-18C       44:00   12:00 
Miskey Zsombor                  04   2014992 F12D          78:00   70:00 
Mogyorósi Laura                 04   2014978 N12C          78:00    7:00 
Niedermayer Benedek             03   2015013 F12C          30:00   64:00 
Papp Viktória Éva               02   2015016 N15-18C        1:00   11:00 
Perczel Szabó Barnabás          04   2014997 F12D          60:00   55:00 
Salamon Blanka                  00   2015019 N15-18C       19:00    8:00 
Schäfer Benedek István          01   2032070 F14B          49:00   60:00 
Schafer Ferdinánd               05   2015004 F10D          12:00   46:00 
Takó Dorka                      06   2014991 N10D          30:00    1:00 
Tokai-Kiss Bálint               00   2014979 F16B          27:00   30:00 
Tokai Kiss Zsófia               04   2014974 N12C          51:00   19:00 
Török Bence                     03   2015020 F12C          15:00   28:00 
Vass Bence                      03   2014989 F12C          39:00   37:00 
Vincze Barnabás                 04   2014981 F12C           9:00   43:00 



132 VTC Veszprémi Tájfutó Club        HUN 

Gombkötő Zsuzsanna              47    233530 N65            6:00   18:00 
Horváth Klára                   70    233643 N35BR         73:00   95:00 
Tóth Károly                     60     45187 F55           45:00   50:00 
Tóth Károly ifj.                90     45186 F21BR         32:00   82:00 
Tóth Károlyné                   67     46143 N35BR         64:00         
Wengrin István                  43     45576 F70           12:00    8:00 
Wengrin Istvánné                42     45577 N65           12:00   27:00 



134 ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fu HUN 

Csertán András                  00   2066454 F16B          51:00   33:00 
Csiszár Barnabás                00   2066453 F16B          45:00         
Fekete Ágoston                  97   1396158 F18B          43:00         
Fekete Gábor                    69    332846 F35BR         56:00         
Fekete Sámuel                   00   2066455 F16B          72:00         
Mitró Zoltán                    72    222965 F21B          20:00   29:00 
Porgányi Anna                   99   2066452 N16B          28:00   78:00 
Porgányi Márk                   97   1396123 F18B          52:00   18:00 
Porgányiné Henrich Piroska      72   2066468 N40           10:00   85:00 
Szabó Ágnes                     80    363419 N35A          44:00    7:00 
Uhlir Péter                     75    232764 F21BR          2:00  103:00 
Uhlir Tímea                     76    505270 N35A         110:00    1:00 



136 ZSC Zöld Sportok Clubja           HUN 

Kovács Attila                   51     45171 Nyílt Techn   14:00   40:00 



137 SAS Silvanus Sportegyesület       HUN 

Gyurkó Fanni                    87    700502 N21A          11:00    3:00 
Harkányi Csaba                  55   1003316 F50           33:00   14:00 
Kovács Olga                     55      5629 N60           21:00    6:00 
Scultéty Márton                 82   9201001 F21A          28:00   16:00 
Szitter Attila                  67      5620 F35BR         95:00   53:00 
Szunyog József dr.              54      5616 F45           67:00   61:00 



138 ZST Zselic Tájékozódási Futó és S HUN 

Schmal Kinga                    74    505206 N40            7:00         



179 HSP Hidegkúti Spartacus Sport és  HUN 

Szűcs Attila                    70           F45                   64:00 



181 KFK KFKI Petőfi Sportkör          HUN 

Csík Zoltán                     77     45508 F35A           2:00   56:00 
Ebinger Mónika                  70    232801 N45           64:00   22:00 



226 MCB Maccabi Vívó és Atlétikai Clu HUN 

Bozsó Norbert                   76   9760613 F35A                  50:00 



230 TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó H HUN 

Gillich Dóra                    99   7990516 N15-18C        4:00   17:00 
Gillich György                  68   7680424 F45           61:00   40:00 
Gillich Luca                    02   7020813 N15-18C                5:00 
Mucsi Mihály                    71   7710817 F40           41:00   11:00 
Mucsi Zsófia                    99   7991027 Nyílt Kezdő           56:00 



231 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékoz HUN 

Bertóti Regina                  90    307763 N21A          17:00    6:00 
Jacsev Sámuel                   98   2026846 F20A           4:00   33:00 
Juhász Júlia                    67    233567 N35A          56:00   16:00 
Király Boróka                   99    332876 N16B          16:00   66:00 
Kozma Eszter                    01     45175 N14B          32:00   18:00 
Szalay Levente                  99    332881 F16B          66:00   54:00 
Szele Bálint                    01       870 F14B          52:00   51:00 
Szivák András                   90    232757 F21A                  10:00 
Takács Orsolya                  98   2026838 N18B          38:00    5:00 
Takács Szilvia                  02   2026842 N14B          20:00    6:00 
Veszelszki Barnabás             99   2026878 F16B          48:00   60:00 
Vincze Rebeka                   94    307768 N21A           8:00   15:00 



479 SIR Sirályok Sportegyesület       HUN 

Kovács Zoltán                   67   9940325 F35BR         53:00   20:00 
Varsányi Kinga                  94   7201393 N21A           2:00   12:00 



487 SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó Spo HUN 

Kéki András                     79   2019808 F21A           7:00   22:00 
Kéki Miklós                     52   2050679 F60          100:00   76:00 
Kéri Gerzson Ferenc             44    505202 F70           15:00   11:00 



687 KTT Káldi Természetjáró és Tájéko HUN 

Verebélyi Zsolt                 75   2022101 F40                    8:00 



749 MAT Mazsola Tájfutó és Természetb HUN 

Horváth Csongor                 00    505257 F16B           6:00    9:00 
Horváth Hanga                   97    505258 N18B          53:00   32:00 
Horváth Sándor                  66    505260 F21B          29:00   35:00 
Kadocsa Gábor                   67    362953 F45           46:00   28:00 
Szabó Marcell                   01   2008515 F16B          18:00   21:00 
Tóth Balázs                     99   2022195 F16B          24:00   27:00 
Tóth László                     68    363485 F45           55:00   46:00 
Tóth Zsuzsanna                  70    339830 N35BR         82:00   98:00 
Zelena Dóra                     70    307546 N35A          41:00   10:00 



162 XSJC Svájc                        SUI 

Adolf Kempf                     26   2043928 F75           45:00   29:00 



162 SKS Sárvári Kinizsi SE                

Tóth János                            505288 F70           24:00