Tájkerékpáros Hosszútávú OB, MTBO Hungarian Cup - 2015K 2015.05.12. 4:39
Nevezésekkészítette: MT2003 Š Stephan Krämer 2008

     Rajtsz Név                         Szül  SI dugó Bérelt  Kategória            N1 N2 


DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl      HUN  

   1        Jordán Soma                  98    222930         M15-17               X  X  
   2        Kiss Vivien                  92    222926         W21E                 X  X  
   3        Nagy András                  69    339801         M40                  X  X  
   4        Tamás Bianka                 99    339806         W15-17                  X  
   5        Tamás Tibor                  69    505300         M21E                    X  
   6        Viraszkó Zoltán              73    307730         M40                  X     
   7        Viraszkó Zoltán              73                   M21E                    X  


EK Egyesületen kívüli                   HUN  

   1        Kárpáti Gábor                76              X    M21B                 X  X  
   2        Lindenberger Béla            86   2066477         M21B                 X  X  
   3        Máthé Tamás                  77              X    M21E                    X  


Heeressportverein Feldbach              AUT  

   1        Thier Karl                   54    218852         M60                  X  X  


HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle      HUN  

   1        Jankó Tamás                  58    580930         M50                  X  X  
   2        Kármán Katalin               58   9581212         W50                     X  


Junior-Team-Austria                     AUT  

   1        Abart Theo                   98    440369         M15-17               X  X  
   2        Finder Bernhard              94   1409375         M21E                 X     
   3        Finder Bernhard              94                   M21B                    X  
   4        Finder Gaby                  65   9650628         W50                  X  X  
   5        Finder Markus                98    808808         M15-17               X  X  
   6        Hnilica Hannes               03                   M14                  X  X  
   7        Hnilica Lea                  00   7120500         W15-17               X  X  
   8        Hnilica Sonja                68                   W40                  X  X  
   9        Hnilica Thomas               68    681017         M40                  X  X  
  10        Kratky Alexander             68                   M21B                 X  X  
  11        Kratky Paul                  99   7990729         M15-17               X  X  
  12        Melcher Michael              62    620216         M50                  X  X  
  13        Micko Tobias                 00   9085009         M15-17               X  X  


MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai és      HUN  

   1        Bunyik László                54   7201442         M60                  X  X  


OLT Transdanubien                       AUT  

   1        Exler Florian                92    709792         M21E                 X  X  


OSC Orvosegyetem Sport Club             HUN  

   1        Benke Noémi                  81   2066499         W21E                 X  X  
   2        Dosek Ágoston                55      4482         M50                  X  X  
   3        Füzy Anna                    76   1396279         W21E                    X  
   4        Kardos Ferenc                47      4501         M60                     X  
   5        Marosffy Dániel              73    730709         M40                     X  
   6        Mets Miklós                  61   7610506         M50                  X  X  


RCP Team BRATISLAVA                     SVK  

   1        Autrata Vlastimil            60   2051944         M50                  X  X  
   2        Klučár Daniel                71   2051949         M40                  X  X  
   3        Pažický źudovít              69    211408         M40                  X  X  


SAS Silvanus Sportegyesület             HUN  

   1        Toth Zoltan                  78    211747         M21E                 X  X  


ŠK VAZKA Bratislava                     SVK  

   1        Ančic Luboš                  81   2051950         M21E                 X  X  
   2        Čullý Andrej                 95   9999903         M21E                 X  X  
   3        Fajtová Stanislava           84   2008512         W21E                 X  X  
   4        Králová Eva                  47   2051947         W60                  X  X  
   5        Mlynárik Peter               65    876002         M50                  X  X  
   6        Müller Matej                 96    876001         M21E                 X  X  


SMA Soproni Műegyetemi Atlétikai é      HUN  

   1        Mesics Péter                 67    307557         M40                  X  X  


THT Tapolcai Honvéd Sport Egyesüle      HUN  

   1        Domán Gábor                  60                   M50                     X  
   2        Domán Rajmund                88    453555         M21E                    X  
   3        Kovács Ágnes                 82    363482         W21B                    X  
   4        Vajda Péter                  80   2082356         M21B                 X  X  
   5        Zoboki Mihály                65   2050692         M40                     X