Hungária Kupa 2015H 2015.08.17. 15:26
Összetett eredményekkészítette: MT2003 Š Stephan Krämer 2005

 Hely Név                      Klub                                       N1           N2            Idő 



M10D  (26)                                    

    1 Bukovác Filip            XFAR Farmaceut Bratislava               18:25    2   19:12    1     37:37 
    2 Saulite Emils            XAUS Auseklis IK                        15:04    1   22:51   11     37:55 
    3 Solmanis Uvis            XAUS Auseklis IK                        18:39    4   20:09    3     38:48 
    4 Nussbaum Omri            XHAS Hasharon OC                        18:27    3   20:23    4     38:50 
    5 Tar Levente              NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Szakosz      19:42    6   20:26    5     40:08 
    6 Németh Kristóf Sándor    SZT Szombathelyi Egyetemi Sportegy      19:36    5   20:55    6     40:31 
    7 Allwinger Otto           TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő       22:13    8   22:42   10     44:55 
    8 Paluska Karol            XFAR Farmaceut Bratislava               22:24    9   23:16   13     45:40 
    9 Gadolla Áron             TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő       22:48   11   22:57   12     45:45 
   10 Apró Máté                VSM Victoria Sportegyesület Móraha      23:42   12   22:11    8     45:53 
   11 Grasis Markus            XAUS Auseklis IK                        26:37   17   19:22    2     45:59 
   12 Lazarev Igor             XOKK OK Kaliningrad                     25:17   15   21:26    7     46:43 
   13 Bálint Gergő             VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle      23:49   13   24:59   17     48:48 
   14 Jarzšbski Bartłomiej     XORL Orlik Rajbrot                      22:24    9   27:55   18     50:19 
   15 Garamvári Bálint         TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő       26:55   18   24:01   14     50:56 
   16 Rácz Mátyás              POE Pécsi Orvos-Egészségügyi Sport      26:05   16   24:54   16     50:59 
   17 Garais Bruno             XAUS Auseklis IK                        21:06    7   30:54   22     52:00 
   18 Nagy Bence               MSE Megalódusz Sportegylet              28:36   19   24:44   15     53:20 
   19 Cers Oto                 XAUS Auseklis IK                        23:56   14   33:17   25     57:13 
   20 Knuth Gergely            PSE Postás Sport Egyesület              30:25   21   28:35   20     59:00 
   21 Miasnikov Andrei         XOKK OK Kaliningrad                     29:44   20   29:25   21     59:09 
   22 Tóth Álmos               NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Szakosz      34:07   23   28:19   19     62:26 
   23 Tarsoly Tas Töhötöm      GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó      35:42   24   31:56   24     67:38 
   24 Mauer Máté               MSE Megalódusz Sportegylet              31:15   22   39:53   26     71:08 
   25 Kasza Tomas              XFAR Farmaceut Bratislava               41:48   25   31:14   23     73:02 

      Szöllős Dániel           EK Egyesületen kívüli                    hiba        22:24    9           



M10DK  (17)                                   

    1 Bujdosó Márk Levente     SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn      18:57    1   20:38    1     39:35 
    2 Eipl Richard             MSE Megalódusz Sportegylet              21:45    3   29:39    5     51:24 
    3 Verebélyi Attila         SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye      28:15    4   24:37    3     52:52 
    4 Braun Vilmos             BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C      33:12    8   23:32    2     56:44 
    5 Naszádi Tádé             CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes      32:10    6   28:04    4     60:14 
    6 Kovács-Marosán Ágoston   BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C      36:58    9   33:29    6     70:27 
    7 Szabadi Olivér           EK Egyesületen kívüli                   46:35   11   34:13    7     80:48 
    8 Bukovác Lukᚠ           XFAR Farmaceut Bratislava               44:42   10   51:21   10     96:03 
    9 Biró Artúr               BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C      47:42   12   56:23   11    104:05 

      Kőszegvári Bálint        KFK KFKI Petőfi Sportkör                70:46   13    hiba                
      Szakács Nándor           EK Egyesületen kívüli                   21:19    2    n.i.                
      Kovács Bence             BMG Babits Mihály Gimnázium DSE         33:02    7    n.i.                
      Simon Bence Simon Benjám XCMP Compass Kolozsvar                               75:35   12           
      Babka Dániel             SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye      28:19    5    n.i.                
      Matics Marcell           MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai és                   35:25    9           
      Tóth Richárd             KAL Kalocsai Sport Egyesület                         34:55    8           
      Naszádi Tádé             CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes                    hiba                



M12C  (35)                                    

    1 Sztojka Milán Szabolcs   NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Szakosz      20:08    2   25:15    1     45:23 
    2 Klement Kelén            SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn      19:36    1   26:35    2     46:11 
    3 Szabó Levente            SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle      22:12    4   28:12    4     50:24 
    4 Kiszel Gergő             KZS Kecskeméti Zöld Sportok Egyesü      26:43   11   27:07    3     53:50 
    5 Saulite Matiss           XAUS Auseklis IK                        26:11   10   29:09    5     55:20 
    6 Novota Lukᚠ            XATU ATU Kosice                         22:41    5   33:44   11     56:25 
    7 Máramarosi Ákos          TSE Törekvés Sport Egyesület            21:08    3   36:00   14     57:08 
    8 Szalay Zente Álmos       CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes      25:02    7   33:10   10     58:12 
    9 Ummers Emils             XAUS Auseklis IK                        27:53   16   31:26    6     59:19 
   10 Lazdans Emils            XAUS Auseklis IK                        26:50   12   32:36    8     59:26 
   11 Csertán Balázs           ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut      27:16   14   32:32    7     59:48 
   12 Stana Gustavs            XAUS Auseklis IK                        24:14    6   36:19   15     60:33 
   13 Hahn Máriusz             PAK Paksi Sportegyesület                26:10    9   37:20   18     63:30 
   14 Jurás Máté               CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes      30:52   21   32:56    9     63:48 
   15 Fey Dávid                SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn      28:17   17   35:32   13     63:49 
   16 Jámbor Zsigmond          FLF Fehérlófia Sportegyesület           28:48   20   37:06   16     65:54 
   17 Cionoiu Daniel ifj.      XTUR Univ De Stiinte Agricole Timis     25:57    8   41:08   20     67:05 
   18 Zagyva Zalán             VSM Victoria Sportegyesület Móraha      28:26   19   40:28   19     68:54 
   19 Vörös Ádám               XKLO Kolozsvári TranSilva               31:53   22   37:14   17     69:07 
   20 Sarkadi Lehel            SZT Szombathelyi Egyetemi Sportegy      26:54   13   43:34   22     70:28 
   21 Milanov Lazar            XSRN Sarnena gora                       38:40   27   34:11   12     72:51 
   22 Kovács Keve Koppány      GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub              28:25   18   44:32   23     72:57 
   23 Kiss Mikes Tamás         ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu      33:14   24   42:05   21     75:19 
   24 Lakatos Mátyás           NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Szakosz      32:26   23   47:17   26     79:43 
   25 Turcsán Máté             NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Szakosz      38:36   26   44:48   24     83:24 
   26 Hargitai Barnabás Attila SZT Szombathelyi Egyetemi Sportegy      34:51   25   53:14   29     88:05 
   27 Sárossi Bernát           MSE Megalódusz Sportegylet              43:30   28   52:32   28     96:02 
   28 Aradi Bence              PAK Paksi Sportegyesület                55:26   33   45:14   25    100:40 
   29 Schubert Ambrus          SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle      45:01   30   56:44   30    101:45 
   30 Dani Nándor              FLF Fehérlófia Sportegyesület           52:27   31   52:03   27    104:30 
   31 Karakai Pál              TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő       43:57   29   66:48   32    110:45 
   32 Varga Gergő              ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu      58:28   34   58:18   31    116:46 

      Bálint Ádám              VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle      27:29   15    hiba                
      Egédi Gergő              PVS Pécsi Vasutas Sportkör               hiba        83:18   33           
      Gălăţeanu Andrei         XCEF CS UNEFS Bucharest                 53:40   32    n.i.                



M12D  (6)                                     

    1 Németh Benjamin          SZT Szombathelyi Egyetemi Sportegy      19:30    1   21:56    3     41:26 
    2 Kronovetter Máté         SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye      20:54    2   21:02    1     41:56 
    3 Eipl András              MSE Megalódusz Sportegylet              22:04    4   21:47    2     43:51 
    4 Házy Zsolt Albert        KAL Kalocsai Sport Egyesület            21:41    3   30:51    5     52:32 
    5 Mamedovs Valters         XRTE RWW Team Latvia                    26:08    5   29:30    4     55:38 

      Vörös Gergő              ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu      31:05    6    hiba                



M14C  (27)                                    

    1 Nussbaum Nadav           XHAS Hasharon OC                        29:25    2   31:59    2     61:24 
    2 Gárgyán Dániel Tibor     VSM Victoria Sportegyesület Móraha      28:31    1   35:52    7     64:23 
    3 Szentmiklóssy Bálint     NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Szakosz      35:53    3   31:56    1     67:49 
    4 Wrzyszcz Dominik         XORL Orlik Rajbrot                      36:46    6   32:30    4     69:16 
    5 Schultheisz Botond       KFK KFKI Petőfi Sportkör                35:53    3   35:36    5     71:29 
    6 Balku Levente            NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Szakosz      36:16    5   41:15   13     77:31 
    7 Halaj Balázs             JMD Jászapáti, Gróf Széchenyi Istv      38:30    7   40:42   11     79:12 
    8 Kovács Márton            CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes      45:33   10   39:35    9     85:08 
    9 Molnár Barnabás          SMA Soproni Műegyetemi Atlétikai é      51:09   14   35:37    6     86:46 
   10 Deák Péter               MSE Megalódusz Sportegylet              49:29   12   38:22    8     87:51 
   11 Tóth László              NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Szakosz      41:52    9   49:49   17     91:41 
   12 Š J                      XRTE RWW Team Latvia                    60:22   18   32:11    3     92:33 
   13 Piaskowy Daniel          XPAT Patria Młynne                      52:51   16   40:43   12     93:34 
   14 Kanizsai Botond          ARA Alba Regia Atlétikai Klub           53:22   17   42:43   15     96:05 
   15 Fitrzyk Krzysztof        XPAT Patria Młynne                      48:53   11   50:17   18     99:10 
   16 Starzykiewicz Kacper     XKSK KS Koœcielec Chrzanów              49:48   13   50:20   19    100:08 
   17 Garamvári Máté           TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő       74:59   22   39:51   10    114:50 
   18 Piwowar Patryk           XPAT Patria Młynne                      60:45   19   57:09   20    117:54 
   19 Gargurnis Andris         XRTE RWW Team Latvia                    76:40   23   41:26   14    118:06 
   20 Herczeg Bálint           ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu      60:57   20   57:27   21    118:24 
   21 Ács Gergely              ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut      63:25   21   59:58   22    123:23 
   22 Tóth Ábel Tibor          SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye      51:31   15   83:53   23    135:24 
   23 Savage Tyler             CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes      81:39   24   87:40   24    169:19 

      Simon Gábor              GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub               hiba        43:09   16           
      Berecz Máté              ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu                    hiba                
      Kucsma Lehel Péter       ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu       hiba         n.i.                
      Nagy Péter               KJS Kirchhofer József Sportegyesül      39:47    8    n.i.                



M14E  (40)                                    

    1 Jónás Ferenc             SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle      26:30    1   35:35    2     62:05 
    2 Szabó Marcell            MAT Mazsola Tájfutó és Természetba      29:07    2   33:35    1     62:42 
    3 Bujdosó Zoltán           SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn      32:48    3   37:45    3     70:33 
    4 Pályi Lőrinc             MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako      33:34    5   38:09    4     71:43 
    5 Vígh Lóránd              XKLO Kolozsvári TranSilva               33:30    4   40:51    8     74:21 
    6 Szuromi Áron             PVS Pécsi Vasutas Sportkör              35:38    6   40:00    5     75:38 
    7 Gailis Rihards           XAUS Auseklis IK                        37:17    7   40:07    7     77:24 
    8 Egei Balázs              SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn      39:18    8   43:28   10     82:46 
    9 Eizvertins Ralfs         XALN Alnis-JNSC                         45:50   17   40:02    6     85:52 
   10 Stradins Karlis          XAUS Auseklis IK                        41:52   13   45:50   12     87:42 
   11 Gárdonyi Soma            MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako      42:05   14   47:18   13     89:23 
   12 Solmanis D               XAUS Auseklis IK                        45:32   16   44:28   11     90:00 
   13 Zsigmond Zsombor         DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl      41:24   12   50:09   15     91:33 
   14 Husznai Gellért          PVS Pécsi Vasutas Sportkör              40:01    9   53:12   20     93:13 
   15 Johansens Pauls          XAUS Auseklis IK                        41:11   11   56:34   24     97:45 
   16 Szikszai Csongor         XKLO Kolozsvári TranSilva               47:50   20   53:21   21    101:11 
   17 Bálint Benedek           VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle      51:23   22   50:50   16    102:13 
   18 Werner Bendegúz          PVS Pécsi Vasutas Sportkör              51:36   23   51:48   18    103:24 
   19 Karakai Áron             TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő       51:43   24   51:48   18    103:31 
   20 Jacsó Barnabás           ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu      54:37   26   49:04   14    103:41 
   21 Tálas Soma               SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn      49:42   21   54:41   22    104:23 
   22 Kovács-Deák Zsombor      SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle      43:00   15   63:26   29    106:26 
   23 Rumi Zoárd               SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn      46:14   18   63:16   28    109:30 
   24 Andreoletti Brúnó        CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes      55:29   27   56:40   25    112:09 
   25 Gönczi Péter             CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes      40:14   10   74:42   34    114:56 
   26 Kovács Botond            GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub              64:46   31   51:38   17    116:24 
   27 Freimanis Arturs         XALN Alnis-JNSC                         61:12   29   56:20   23    117:32 
   28 Buzás Benedek            SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn      52:37   25   66:21   30    118:58 
   29 Szuhán Gábor             PVS Pécsi Vasutas Sportkör              81:30   36   41:16    9    122:46 
   30 Steselis Renars          XAUS Auseklis IK                        65:26   32   59:03   26    124:29 
   31 Stana Kristians          XAUS Auseklis IK                        47:03   19   80:11   36    127:14 
   32 Johansens Emils          XAUS Auseklis IK                        61:20   30   66:49   31    128:09 
   33 Kravz Mór Kirill         SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle      71:40   34   60:10   27    131:50 
   34 Litvin Iaroslav          XOKK OK Kaliningrad                     60:39   28   75:56   35    136:35 
   35 Poikans Miks             XAUS Auseklis IK                        70:21   33   73:15   33    143:36 
   36 Demeter Ágoston          DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl      77:29   35   81:35   37    159:04 
   37 Fey Mihály               SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn      81:46   37  106:26   38    188:12 
   38 Kiss Bertalan András     SZT Szombathelyi Egyetemi Sportegy     119:56   39   72:19   32    192:15 
   39 Szemerédi Botond         ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu      92:52   38  107:12   39    200:04 

      Kovács Péter József      BMG Babits Mihály Gimnázium DSE          hiba         n.i.                



M15-18C  (21)                                 

    1 Bánhidy Levente          FLF Fehérlófia Sportegyesület           32:00    3   36:45    3     68:45 
    2 Vadász Levente           CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes      32:56    5   36:35    2     69:31 
    3 Péter Zoltán             CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes      30:29    2   39:47    7     70:16 
    4 Tóth Kristóf             CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes      30:12    1   40:19    8     70:31 
    5 Tóth Zalán Zénó          SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye      34:11    6   36:59    4     71:10 
    6 Szulics Máté             NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Szakosz      34:12    7   37:11    5     71:23 
    7 Borsi Péter              NAV Navigátor Sportegyesület            36:32   10   37:31    6     74:03 
    8 Bagoly Ferenc András     NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Szakosz      41:12   14   35:03    1     76:15 
    9 Misinszki Márton         ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu      35:38    9   43:03    9     78:41 
   10 Váczi Buda Benedek       TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő       34:37    8   47:02   11     81:39 
   11 Vaičuls Armands          XRTE RWW Team Latvia                    32:20    4   51:15   15     83:35 
   12 Dudás Zoltán             NYK Nyírség Környezetvédelmi és Sz      37:35   11   47:48   12     85:23 
   13 Sulán Ádám               ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut      47:44   17   46:27   10     94:11 
   14 Kolozsvári Péter         ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut      50:56   19   48:17   13     99:13 
   15 Mihalič Stefan           XATU ATU Kosice                         47:09   16   55:35   17    102:44 
   16 Dudek Jakub              XPAT Patria Młynne                      40:04   12   64:57   19    105:01 
   17 Marosffy Bálint          MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako      46:33   15   60:38   18    107:11 
   18 Takács Tamás             CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes      58:17   20   49:00   14    107:17 
   19 Szűcs Attila Levente     CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes      40:13   13   78:13   20    118:26 
   20 Váczi Samu Sebestyén     TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő       69:47   21   53:16   16    123:03 
   21 Sörös Zoltán             SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye      50:01   18   85:55   21    135:56 



M16E  (47)                                    

    1 Ormay Mihály             SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn      48:23    2   40:44    2     89:07 
    2 Horváth Csongor          MAT Mazsola Tájfutó és Természetba      50:22    5   40:40    1     91:02 
    3 Kuca Kacper              XAEL Wawel Krakow                       48:53    3   47:03    5     95:56 
    4 Kovács Barnabás          PVS Pécsi Vasutas Sportkör              53:30    8   42:40    3     96:10 
    5 Szőcs Attila             GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó      53:13    7   47:02    4    100:15 
    6 Spektors Fricis          XAUS Auseklis IK                        47:19    1   53:58   16    101:17 
    7 Péri Gergő Gábor         FLF Fehérlófia Sportegyesület           49:53    4   52:01   14    101:54 
    8 Kálmán Erik              SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn      51:46    6   51:57   13    103:43 
    9 Péntek Márton            BSC Balatonfüredi Sport Club            55:03   10   48:44    7    103:47 
   10 Demeter Ambrus           DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl      54:26    9   50:33   10    104:59 
   11 Csertán András           ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut      58:59   13   49:56    9    108:55 
   12 Knobloch-Esztergár Péter XKLO Kolozsvári TranSilva               63:27   14   48:48    8    112:15 
   13 Kijak Jakub              XAEL Wawel Krakow                       56:49   12   55:42   19    112:31 
   14 Krumins Rihards          XALN Alnis-JNSC                         55:38   11   57:07   22    112:45 
   15 Szalay Levente           GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó      65:56   17   51:21   11    117:17 
   16 Gönczi Keve              CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes      66:08   18   54:27   17    120:35 
   17 Leleszi Marcell          DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl      72:08   24   51:49   12    123:57 
   18 Nussbaum Eitam           XHAS Hasharon OC                        65:54   16   59:45   24    125:39 
   19 Byrczek Jan              XGLI Gliwice                            73:47   26   52:09   15    125:56 
   20 Vozár Mátyás             PVS Pécsi Vasutas Sportkör              70:02   21   56:43   21    126:45 
   21 Mamala Piotr             XPAT Patria Młynne                      68:03   20   59:59   25    128:02 
   22 Szalay András Sebestyén  CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes      71:45   22   56:35   20    128:20 
   23 Győri Bertalan           SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle      74:14   27   55:18   18    129:32 
   24 Ortmann András           PVS Pécsi Vasutas Sportkör              66:52   19   64:06   27    130:58 
   25 Weiler Vince             SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn      84:53   31   48:31    6    133:24 
   26 Vidor Gergely            SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn      71:57   23   67:25   28    139:22 
   27 Skrop Tamás              ARA Alba Regia Atlétikai Klub           85:13   32   57:16   23    142:29 
   28 Vezsenyi Ákos            XAYL Ady Líceum SC                      72:12   25   72:24   32    144:36 
   29 Weisz Pál                PAK Paksi Sportegyesület                74:21   28   71:29   30    145:50 
   30 Filipek Kamil            XKSK KS Koœcielec Chrzanów              75:24   29   76:04   34    151:28 
   31 Máriás Dávid Márk        MCB Maccabi Vívó és Atlétikai Club      95:52   34   61:27   26    157:19 
   32 Buytaert Sverre          XTOL TROL Belgium                       97:05   36   71:50   31    168:55 
   33 Verebélyi Márton         SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye      95:08   33   83:31   36    178:39 
   34 Bíró Imre                NYK Nyírség Környezetvédelmi és Sz      96:26   35   85:01   39    181:27 
   35 Tóth Lukács              PVS Pécsi Vasutas Sportkör              97:51   37   83:55   37    181:46 
   36 Turschl Bence            TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő       80:33   30  102:08   42    182:41 
   37 Korolev Artem            XOKK OK Kaliningrad                    102:54   38   81:49   35    184:43 
   38 Tóth Balázs              MAT Mazsola Tájfutó és Természetba     117:40   43   69:37   29    187:17 
   39 Molnár Patrik            NYK Nyírség Környezetvédelmi és Sz     116:27   42   73:33   33    190:00 
   40 Solomko Adam             XKBB KOB Baník Sokolov                 108:42   41   84:19   38    193:01 
   41 Stanke Lauris            XAUS Auseklis IK                       103:52   40   95:51   41    199:43 
   42 Árvay Dénes              PVS Pécsi Vasutas Sportkör             103:11   39  108:40   44    211:51 
   43 Vass Dániel              ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu     135:17   44   91:36   40    226:53 
   44 Komjáthi Ádám            DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl     144:52   45  103:58   43    248:50 

      Lipcsei Péter            SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye       hiba         n.i.                
      Kovács Róbert            BMG Babits Mihály Gimnázium DSE         65:39   15    n.i.                
      Veszelszki Barnabás      GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó       hiba                             



M18E  (30)                                    

    1 Szűcs Botond             DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl      54:21    1   48:26    2    102:47 
    2 Biederman Marcin         XAEL Wawel Krakow                       64:59    5   45:10    1    110:09 
    3 Dalos Máté               TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő       57:39    2   53:53    9    111:32 
    4 Zacher Márton            SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn      61:54    4   49:41    4    111:35 
    5 Titomers Endijs          XALN Alnis-JNSC                         61:08    3   51:11    5    112:19 
    6 Egei Patrik              SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn      65:04    6   49:00    3    114:04 
    7 Divin Péter              XAYL Ady Líceum SC                      66:14    7   53:38    8    119:52 
    8 Baran Jan                XAEL Wawel Krakow                       69:24    9   51:28    6    120:52 
    9 Porgányi Márk            ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut      70:41   12   52:31    7    123:12 
   10 Gyenizse-Nagy Balázs     PVS Pécsi Vasutas Sportkör              69:48   10   54:44   10    124:32 
   11 Legięć Kamil             XKSK KS Koœcielec Chrzanów              69:09    8   57:18   14    126:27 
   12 Ulmanis Haralds          XAUS Auseklis IK                        74:09   14   56:52   12    131:01 
   13 Szuromi Mátyás           PVS Pécsi Vasutas Sportkör              69:57   11   65:53   17    135:50 
   14 Silins Aivis             XALN Alnis-JNSC                         73:24   13   63:37   15    137:01 
   15 Rácz Zoltán              SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle      85:30   18   56:47   11    142:17 
   16 Göbler Balázs Benedek    DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl      89:30   19   57:01   13    146:31 
   17 Rob Claudiu              XCLU Clubul Sportiv SPRIA Baia Spri     81:33   15   70:19   20    151:52 
   18 Topór Michał             XAEL Wawel Krakow                       85:26   17   71:10   21    156:36 
   19 Hortobágyi Ákos          SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn      83:57   16   72:44   25    156:41 
   20 Dézsi Tamás              XAYL Ady Líceum SC                      91:06   20   71:31   22    162:37 
   21 Jacsev Sámuel            GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó      98:11   23   65:25   16    163:36 
   22 Ferenczi Márk            XAYL Ady Líceum SC                      94:22   21   72:33   24    166:55 
   23 Szász Botond             XVSK VSK Csíkszereda                   103:32   24   67:51   18    171:23 
   24 Révész Tamás             ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu      95:52   22   82:16   28    178:08 
   25 Pucuła Mateusz           XKSK KS Koœcielec Chrzanów             115:35   25   79:20   27    194:55 
   26 Milanov Manol            XSRN Sarnena gora                      130:52   26   71:37   23    202:29 
   27 Máriás Bence Dániel      MCB Maccabi Vívó és Atlétikai Club     165:54   28   68:19   19    234:13 
   28 Pályi Patrik             MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako     140:12   27  108:38   30    248:50 
   29 Kiss Kornél              SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn     187:30   29   92:54   29    280:24 

      Ozols Ernests            XAUS Auseklis IK                         hiba        76:20   26           



M20E  (12)                                    

    1 Kovács Bertalan          PVS Pécsi Vasutas Sportkör              69:07    1   60:34    1    129:41 
    2 Tóth Adrián              TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő       73:40    2   61:54    2    135:34 
    3 Garbacik Michal          XAEL Wawel Krakow                       78:02    3   64:26    4    142:28 
    4 Bóta András              ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu      92:11    6   67:06    5    159:17 
    5 Ulmanis Valts            XAUS Auseklis IK                        86:17    5   75:19    6    161:36 
    6 Copetchi Stefan          XCEF CS UNEFS Bucharest                 86:13    4   78:01    8    164:14 
    7 Szőcs Zoltán             GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó      94:30    7   76:53    7    171:23 
    8 Andersons Tomass         XALN Alnis-JNSC                        102:42    9   79:23    9    182:05 
    9 Jansons Ervins           XAUS Auseklis IK                        98:18    8   85:27   10    183:45 

      Tábori Milán             SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye                    hiba                
      Miavecz Balázs           MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako                   63:10    3           
      Maritano Michele         XPOL Polisportiva Besanese             119:18   10    n.i.                



M21B  (39)                                    

    1 Gyulai Tamás             MSE Megalódusz Sportegylet              60:04    1   66:16    3    126:20 
    2 Cupcea Stelian           XCLU Clubul Sportiv SPRIA Baia Spri     61:24    2   65:55    2    127:19 
    3 Ermachenkov Philipp      XDAR SSO MEPhI                          68:59    4   65:05    1    134:04 
    4 Weibl Zoltán             SFC Széchenyi István Egyetem Sport      68:16    3   71:44    8    140:00 
    5 Vajda Balázs             VTC Veszprémi Tájfutó Club              76:20    8   68:01    5    144:21 
    6 Scultéty Márton          SAS Silvanus Sportegyesület             78:18   13   66:35    4    144:53 
    7 Sokalski Dariusz         XFEL FeelPro.pl                         70:58    5   74:30    9    145:28 
    8 Timakov Artem            XROS Rostov-on-Don                      76:57   10   77:25   13    154:22 
    9 Balogh Róbert            FLF Fehérlófia Sportegyesület           79:08   14   76:28   11    155:36 
   10 Petrócki Ádám            HOD Hód-mentor sport és műpártoló       75:16    6   80:59   18    156:15 
   11 Kövesdi Ádám             TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő       76:00    7   81:13   19    157:13 
   12 Bordás Szabolcs          XAYL Ady Líceum SC                      77:55   12   80:40   17    158:35 
   13 Forrai Gábor             HOD Hód-mentor sport és műpártoló       77:24   11   83:41   21    161:05 
   14 Szőri Kornél             SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó Spor      86:05   20   75:02   10    161:07 
   15 Tóth Károly ifj.         VTC Veszprémi Tájfutó Club              85:02   18   77:01   12    162:03 
   16 Fekete András            SAS Silvanus Sportegyesület             88:48   22   79:33   15    168:21 
   17 Rebák Csaba              STE TájFutE                             81:58   16   88:40   23    170:38 
   18 Peregi Dávid             SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn      80:37   15   95:32   27    176:09 
   19 Kiss Péter               PAK Paksi Sportegyesület                83:50   17   93:07   24    176:57 
   20 Borovlev Nikolay         XROS Rostov-on-Don                      76:31    9  104:02   30    180:33 
   21 Tóth Máté                GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub              97:09   26   88:23   22    185:32 
   22 Horváth Pál              EK Egyesületen kívüli                   95:25   25   94:33   25    189:58 
   23 Loniewski Grzegorz       XFEL FeelPro.pl                         94:07   24   96:36   28    190:43 
