Veszprém Megyei Rövidtávú BajnokságP 2015.09.04. 17:17
Klubonkénti rajtlistakészítette: MT2003 Š Stephan Krämer 2008

Név                                    Chip Kategória        N1      N2 


514  BTK Bakonyi Tájfutó Klub              

Kovács Zsolt                        2012236 F12           24:00   24:00 
Ládi János                          9930000 F60           34:00   35:00 
Németh Jenő                          222921 F60           31:00   37:00 
Országi Anna                        2006502 N10           31:00    5:00 
Országi Máté                        2006520 F12           30:00   28:00 
Országi Sára                        2006505 N14           33:00   19:00 
Pegán Ágnes                         2006504 N12           38:00    9:00 
Pegán Petra                         2006518 N10           33:00    3:00 
Pegán Róbert                            992 F40           20:00   39:00 
Pegánné Göntér Szilvia                  993 Nyílt         21:00   13:00 
Szabó Barna                         2006508 F10            5:00   21:00 
Tóth Bettina                        2025034 N18           16:00    4:00 
Tóth Gyula                            45977 F40           23:00   35:00 
Urbán András                        2025035 F40           32:00   41:00 
Zsidó Alexandra                     2006544 N12           43:00    7:00 



506  HER Balatonalmádi Herkules Sporte     

Horváth Tivadar                      363472 F60           37:00   33:00 
Korbély Tibor                         45965 F60           35:00   40:00 
Nagy Zsuzsanna dr.                   307584 N50           39:00   29:00 



505  BSC Balatonfüredi Sport Club          

Bubla Balázs                        2003119 F12           18:00   40:00 
Csontos András                      2003103 F12           12:00   36:00 
Gaál Csanád                         2003118 F12           14:00   22:00 
Kerti Máté                          2003110 F10            2:00   28:00 
Küronya Frigyes                     2003111 F14            2:00   14:00 
Péntek Gábor                         345932 F40           17:00   31:00 
Péntek Gáborné                       505293 N40           24:00   13:00 
Péntek Gréti                         505296 N21           21:00   30:00 
Péntek Márton                       2022218 F16            8:00   10:00 
Vizi Csaba                          2003105 F40           31:00   29:00 
Vizi Eszter                         2003120 N21           17:00   32:00 



501  FAR BRATISLAVA                        

Mižúr Ján                           2079503 F60           33:00   34:00 
Mižúr Peter                         7202851 F21            4:00   10:00 
Mižúr Šimon                         2051380 F21           16:00   13:00 
Mižúrová Jana                       2079495 N50           42:00   30:00 



504  BZR Bratrstvo Zdarskych               

Rajnosek Matej                        52965 F21           14:00    4:00 



2    EK Egyesületen kívüli                 

Engi Lilien                          233518 N10           32:00    4:00 
Juhász Rebeka                       2006548 N21           19:00   26:00 
Kiss Bander Mariann                 2032091 N40           30:00   17:00 
Maródi Máté                         9424242 F40           34:00   37:00 
Molnár Csaba                          45324 F40           24:00   28:00 



510  GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékoz     

Jacsev Sámuel                       2026846 F18            3:00   22:00 
Király Boróka                       2026844 N18           13:00    2:00 
Merse László                        2006538 F12           22:00   34:00 
Merse Richárd                       2006542 Nyílt         10:00    6:00 
Pózna Anna                           232814 N21           25:00   23:00 
Tarsoly Borka                       2026887 N14           26:00   27:00 
Tarsoly Panka                       2026831 N14           34:00   20:00 
Tarsoly Róbert                      2026875 F40           26:00   42:00 
Tarsoly Tas Töhötöm                 2026886 F10            6:00   26:00 



515  HSE Hegyisport Szentendre Egyesül     

Boros Zoltán                        2015820 F40           18:00   33:00 
Tömördi Ágnes                       2019916 N21           15:00   37:00 



516  KTT Káldi Természetjáró és Tájéko     

Verebélyi Zsolt                     2022101 F40           22:00   27:00 



517  JSS Községi Sportkör Jánosháza        

Balaton Regina Hanna                2006545 N16           22:00    7:00 
Hende András                          45270 F21            2:00   12:00 
Horváth Pál                           46010 F21            6:00    2:00 
Kulcsár Benedek                     2032077 Nyílt         11:00   20:00 



509  SUN Sün SC Veszprém                   

Tüskés György                        307582 F60           32:00   39:00 



1    SZV Szegedi Vasutas SE                

Pásztor Imre                          45272 F70            2:00    8:00 



511  SZT Szombathelyi Egyetemi Sporteg     

Alpár Dénes                         2082355 F16            4:00   12:00 
Alpár Domokos                       2006506 F14            6:00   18:00 
Baán Marietta                       2066482 N21           20:00   35:00 
Décsey Emőke                        2066487 N40           28:00   12:00 
Gorell Flóra                        2006540 N12           41:00    3:00 
Gulyás Anett                        2066483 N16           19:00    5:00 
Hargitai Barnabás Attila            2006546 F12           16:00   26:00 
Izer Barnabás                       2006517 F12           20:00   20:00 
Izer Mátyás                         2032081 Nyílt         13:00   16:00 
Kiss Bertalan András                2066486 F14            8:00   11:00 
Kiss Johanna Eperke                 2066485 N21           22:00   28:00 
Lorenz Pál                          2006537 F14           10:00   13:00 
Nagy Patrik Attila                  2006503 F21           10:00   15:00 
Németh Benjamin                     2006531 F12           26:00   30:00 
Saitz Krisztián                     2066484 F21            3:00    3:00 
Sarkadi Borbála                     2006522 N12           36:00    6:00 
Sarkadi Lehel                       2006528 F12           28:00   32:00 
Szabó Erika                         2066488 N21           14:00   31:00 
Szandi Bence                        2082367 F14            4:00   16:00 
Tajnai Anita                        2082339 N21           24:00   33:00 



503  THT Tapolcai Honvéd Sport Egyesül     

Domán Fruzsina                      2056175 N21           28:00   34:00 
Domán Rajmund                       2056158 F21            9:00    8:00 
Patkós Máté                           45360 F21           11:00    6:00 
Szigetfy Ildikó                       45452 N21           26:00   25:00 



513  VBT Veszprémi Bridzs és Tájékozód     

Hites Viktor                        2022219 F21           13:00   11:00 
Lakatos Andor                       2022217 F16           12:00   14:00 



508  VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesül     

Angyal Dániel                       2014972 F12           10:00   17:00 
Bácskai Eszter                      2014974 N12           42:00    5:00 
Bácskai Péter                       2014983 F16            6:00   16:00 
Bálint Ádám                         2032055 F12           19:00   23:00 
Bálint Bence                        2054403 F40           35:00   44:00 
Bálint Benedek                      2032054 F14            7:00   19:00 
Bálint Gergő                        2032056 F10            7:00   25:00 
Barát Benedek                       2014973 F12           13:00   25:00 
Barát János                           45216 F40           28:00   38:00 
Berzsenyi Bence                     2014977 F14            1:00   22:00 
Böröczkyné Makai Anna               2054408 N50           41:00   32:00 
Chmelik Levente                     2014978 F12           31:00   29:00 
Chmelik Roland                      2014981 F10            9:00   27:00 
Esztergályos Botond                 2014982 F10            4:00   29:00 
Esztergályos Laura                  2014984 N14           28:00   24:00 
Etlinger András                     2014985 F14            5:00   20:00 
Gaschler Emma                       2014986 N10           29:00    1:00 
Gaschler Gábor                      2015021 F21           12:00   14:00 
Gaschler Máté                       2014987 F12           32:00   38:00 
Gaschler-Gyeviki Nóra               2015019 N21           23:00   24:00 
Gloch Zalán András                  2800242 F14            9:00   15:00 
Győri Tünde                         2032059 N40           25:00   16:00 
Kápolnás Kata                       2014990 N14           35:00   26:00 
Kaptur József                       2054405 F50           39:00   23:00 
Kapturné Bíró Anna                   307596 N40           27:00   10:00 
Kocsispéter Kata                    2054406 N18           14:00    3:00 
Kovács Márk                         2014991 F12           34:00   37:00 
Kőhegyi András                      2014992 F12           15:00   39:00 
Lantai Anna Boróka                  2014993 N14           32:00   18:00 
Lantai Gyula                        2015014 F40           25:00   40:00 
Lantai Lili                         2014995 N12           39:00    8:00 
Majerhoffer Norbert                 2014996 F12           25:00   35:00 
Marton Balázs                        411901 F40           30:00   45:00 
Mérő Dominika                       2015002 N14           30:00   28:00 
Mérő Edit                           2054409 N40           29:00   14:00 
Miskey Bendegúz                     2014997 F14           11:00   17:00 
Miskey Zsombor                      2014999 F12           17:00   21:00 
Németh Zsolt                        2054402 F50           37:00   26:00 
Niedermayer Benedek                 2015017 F12           29:00   31:00 
Papp Viktória Éva                   2015000 N14           25:00   22:00 
Perczel Szabó Barnabás              2015003 F12           23:00   19:00 
Perczel Szabó Krisztián             2015004 F40           33:00   32:00 
Salamon Blanka                      2015016 N16           20:00    6:00 
Schäfer Benedek István              2015005 F14            3:00   12:00 
Schafer Ferdinánd                   2015006 F10            1:00   23:00 
Schäfer István Zsolt                 411963 F40           19:00   34:00 
Széplaki Erika                          904 N21           16:00   27:00 
Tokai-Kiss Bálint                   2014979 F16            5:00   18:00 
Tokai Kiss Zsófia                   2015007 N12           35:00    1:00 
Török Bence                         2015008 F12           33:00   41:00 
Török Zoltán                        2015010 F16           10:00   11:00 
Vass Bence                          2015013 F12           27:00   33:00 
Vidra Gyula                           45589 F21            8:00    5:00 
Vincze Barnabás                     2015015 F12           21:00   27:00 
Wieder Ilona                         307744 N60            6:00    5:00 



502  VTC Veszprémi Tájfutó Club            

Csöngei Dezső                        411906 F50           38:00   24:00 
Gombkötő Zsuzsanna                   233530 N60            5:00    3:00 
Horváth Klára                        233643 N40           26:00   11:00 
Wengrin István                        45576 F70            1:00    6:00 
Wengrin Istvánné                      45577 N70            9:00    2:00 



512  ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fu     

Bódi Doroti                         2066464 N16           21:00   10:00 
Csertán András                      2066454 F16           13:00   13:00 
Csiszár Barnabás                    2066453 F16            7:00   19:00 
Csiszár Gyopár                      2079331 N12           40:00    2:00 
Dely Virág Anna                     2079332 N16           18:00    8:00 
Fekete Ágoston                      1396158 F21            1:00    7:00 
Fekete Gábor                         332846 F40           27:00   36:00 
Fekete Sámuel                       2066455 F16           11:00   15:00 
Horváth Zoltán                       411932 F70            3:00    9:00 
Kiss Kornél                         1396177 F21            5:00    9:00 
Mázsa Zsófia Margaréta              2079333 N14           31:00   25:00 
McCarthy Bernadett                   233520 N21           18:00   29:00 
McCarthy Brian                      2079334 F21           15:00    1:00 
Molnár Tamás                        2079337 F18            2:00   21:00 
Porgányi Márk                       1396123 F21            7:00   16:00 
Rövid Boglárka                      2079335 N14           27:00   23:00 
Rövid Péter                         2079336 Nyílt         15:00    8:00 
Sziva László                        2056182 F40           29:00   30:00 
Takács Ticián                       2066470 F16            9:00   17:00 
Vajda László                          45157 F60           38:00   36:00