Nyírerdő2015Sze 2015.11.18. 7:01
Klubonkénti rajtlistakészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2008

            Chip Név                             Szül Kategória            N1         N2 


0   Üres                       

                 Üres                                 F10DK             33:00      38:00 
                 Üres                                 F10DK             35:00      36:00 
                 Üres                                 F10D              19:00      20:00 
                 Üres                                 F12C              34:00      45:00 
                 Üres                                 F12C              31:00      43:00 
                 Üres                                 F16B              18:00       9:00 
                 Üres                                 F21B              40:00      14:00 
                 Üres                                 F21B              48:00      10:00 
                 Üres                                 F45B              38:00      45:00 
                 Üres                                 F45B              35:00      47:00 
                 Üres                                 N10DK             45:00      50:00 
                 Üres                                 N10DK             47:00      48:00 
                 Üres                                 N10D              27:00      28:00 
                 Üres                                 N12C               4:00      19:00 
                 Üres                                 N14B              18:00      10:00 
                 Üres                                 N35B              34:00      17:00 
                 Üres                                 N45B              46:00      27:00 
                 Üres                                 Nyílt             46:00       9:00 
                 Üres                                 Nyílt             52:00       7:00 
                 Üres                                 Nyílt             49:00      13:00 
                 Üres                                 Nyílt             55:00      11:00 
                 Üres                                 F14B               5:00       8:00 
                 Üres                                 F14B               7:00       6:00 
                 Üres                                 N16B              53:00      46:00 
                 Üres                                 N18B              17:00      36:00 
                 Üres                                 N35B              30:00      19:00 



2   NYV NYVSC TÁJFUTÓ SZAK HU  

          233571 Balatoni Tamás                    05 F10D               7:00      14:00 
             913 Papp Áron                         06 F10DK             31:00      34:00 
             914 Papp Samu                         08 F10DK             29:00      32:00 
         2087805 Lakatos Mátyás                    04 F12C              10:00      39:00 
         2087804 Góber Noé                         03 F12C              19:00      29:00 
         2087809 Tar Levente                       05 F12C              13:00      37:00 
         2087808 Turcsán Máté                      04 F12C              28:00      31:00 
         2066494 Bagoly Luca Enikő                 03 F12C              25:00      41:00 
         2066493 Nagy Bettina                      03 F12C              22:00      35:00 
         2087801 Sztojka Milán Szabolcs            03 F12C              16:00      33:00 
         2087807 Balku Levente                     02 F14B               1:00       2:00 
         2087803 Szentmiklóssy Bálint              01 F14B               3:00       4:00 
         2087802 Bagoly Ferenc András              00 F16B              10:00       1:00 
         2056197 Lakatos Tamás                     73 F35B              18:00      34:00 
         2056198 Bagoly Ferenc                     65 F45B               2:00      33:00 
         2056199 Balku István                      69 F45B               8:00      25:00 
         2056200 Szulics Zsolt                     67 F45B              14:00      29:00 
         2066492 Balku Lilla                       07 N10D              23:00      24:00 
         2087810 Sztojka Zoé                       07 N10D              25:00      26:00 
         2087806 Lakatos Róza                      06 N10D              21:00      22:00 
          416687 Balatoni Gréta                    05 N10DK             43:00      42:00 
           45776 Veress Anna                       08 N10DK             39:00      46:00 
         2056196 Balku Nóra                        99 N16B              49:00      42:00 
         2066495 Zámbor Eszter                     02 Nyílt             40:00       3:00 



3   ZSC Zöld Sportok Clubj HU  

         1302686 Kovács Attila                     51 F55B              25:00      24:00 



4   GYO Gyöngyösi Tájfutó  HU  

          233560 Szalóki Rezső                     52 F55B              39:00      18:00 
          206013 Szalai Éva                        63 N45B              38:00      23:00 



5   MOM Hegyvidék SE       HU  

          888361 Zsebeházi Zsolt                   78 F21B              24:00       2:00 



6   ESP Egri Spartacus     HU  

         1396234 Hrenkó László                     59 F55B              23:00      16:00 
           45902 Hrenkó József                     31 F80B               2:00      13:00 
          505216 Honfi Gábor                       55 F55B              27:00      22:00 
          700003 Kovács József                     58 F55B              31:00      30:00 
          363404 Révész Tamás                      98 F21B              32:00       6:00 
          332822 Tiszlavicz Veronika               99 N18B              15:00      34:00 



7   CMU CLUB MUNCACH UKRAI UKR 

         1395182 Svatko Artur                      99 F16B               2:00       5:00 
         1395181 Svatko Volodimir                  74 F35B              14:00      26:00 
         1395183 Lozitskyi Andrei                  70 F45B              20:00      35:00 
         1395184 Lozitskya Darina                  03 N12C               1:00      17:00 
         1395185 Lozitskya Svetlana                74 N35B              26:00      15:00 
         1395186 Grishko Lydmila                   75 N45B              42:00      21:00 



19  DNS Debreceni Nagyerdő HU  

         2082352 Gabnai Ernő                       61 F35B               2:00      18:00 
           45768 Torda Gyula                       70 F45B              29:00      37:00 
           45704 Torda Gyuláné                     75 Nyílt             37:00       1:00 



20  DIS DISZ Közéleti, Kul HU  

         2012283 Szabó László                      54 F45B              23:00      39:00 
          416611 Zsilinszki Pál                    52 F55B              37:00      20:00 



21  HBS Honvéd Bottyán Spo HU  

          233628 Barta Zoltán                      77 F35B              10:00      30:00 
          222987 Kovács András                     48 F55B              33:00      28:00 
          416604 Asboltné Kerekes Ágnes            69 N35B              22:00      13:00 
         2006750 László Károly                     54 F55B              29:00      32:00 
          233590 Lászlóné Hornyai Piroska          55 N45B              30:00      25:00 
         2062979 Zsilkin Viktor                    56 F35B              22:00      42:00 
          233632 Karácsony Péter                   67 F35B              26:00      38:00 
           45150 Moravszki János                   58 F55B              43:00      38:00 



23  STE TájFutE            HU  

          233575 Hanyicska Mihály                  69 F45B              11:00      23:00 
          233589 Rebák Sándor László               58 F45B              17:00      41:00 
          233574 Hanyicska Mihályné                70 N45B              34:00      19:00 



25  NYK Nyírség Környezetv HU  

         4506916 Udvarhelyi Marcel                 05 F10D              17:00       4:00 
         4506902 Asztalos Bálint                   05 F10D              11:00      16:00 
         4506903 Asztalos Marcel                   08 F10D               9:00       2:00 
         4506901 Tóth Milán                        08 F10D               5:00       8:00 
         4506910 Antal Krisztián                   06 F10D               3:00       6:00 
         4506914 Tóth Róbert Dávid                 05 F10D               1:00      18:00 
         4506907 Nagy Dávid                        07 F10D              15:00      10:00 
         4506908 Nagy-Kovács Vince                 08 F10D              13:00      12:00 
         2062976 Nagy Sándor Balázs                99 F16B              14:00       7:00 
         2062977 Nagy Richárd                      00 F16B               6:00       3:00 
         4506915 Nánási Emma                       05 N10DK             37:00      40:00 
         2062973 Laczai Natália Éva                02 N14B               6:00       4:00 
         2062978 Zákány Zita                       02 N14B              10:00       6:00 
         2062975 Molnár Adrienn                    02 N14B              14:00       8:00 
         2062972 Farkas Kitti                      02 N18B              13:00      32:00 



26  EK Egyesületen Kívüli      

           45714 Kotolics János                    67 F35B               6:00      22:00 
           45730 Kotolics Jánosné                  45 Nyílt             43:00       5:00 
           45777 Könnyű István                     60 F55B              21:00      26:00 



28  HUF HUFEZE Pásztó      HU  

          211847 Czimer Z. József                  54 F55B              41:00      36:00 



29  KSE Karcagi SE         HU  

           45173 Lévai Kálmán                      54 F55B              35:00      34:00 
           45172 Lévainé Kovács Róza               57 N45B              26:00      17:00 



30  DTC Diósgyőri Tájékozó HU  

           45543 Szilágyi Zselyke                     N10DK             41:00      44:00 
         2062971 Szilágyi Emese                    99 N16B              47:00      40:00 
         2062974 Szilágyi Iringó                   01 N16B              51:00      44:00